---
title: वेलादा येथील हवामान: तासागणिक अंदाज, 16 दिवसांचा अंदाज, पाऊस व वारा
description: वेलादा, स्पेन येथील सध्याचे हवामान आणि पुढील 16 दिवसांचा अंदाज: शहराच्या उंचीनुसार समायोजित तासागणिक तापमान, जाणवणारे तापमान, पाऊस व हिमवृष्टी, वारा, ढग, सूर्योदय व सूर्यास्त.
as_of: 2026-11-22T18:00:00Z
timezone: Europe/Madrid (UTC+01:00)
generated: 2026-11-22T18:32:27Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/mr/velada/>
भाषा: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/velada/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/velada/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/velada/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/velada/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/velada/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/velada/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/velada/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/velada/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/velada/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/velada/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/velada/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/velada/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/velada/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/velada/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/velada/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/velada/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/velada/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/velada/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/velada/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/velada/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/velada/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/velada/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/velada/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/velada/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/velada/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/velada/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/velada/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/velada/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/velada/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/velada/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/velada/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/velada/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/velada/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/velada/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/velada/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/velada/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/velada/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/velada/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/velada/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/velada/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/velada/) · **मराठी** · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/velada/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/velada/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/velada/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/velada/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/velada/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/velada/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/velada/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/velada/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/velada/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/velada/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/velada/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/velada/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/velada/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/velada/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/velada/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/velada/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/velada/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/velada/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/velada/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/velada/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/velada/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/velada/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/velada/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/velada/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/velada/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/velada/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/velada/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/velada/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/velada/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/velada/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/velada/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/velada/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/velada/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/velada/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/velada/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/velada/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/velada/)

[हवामान](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/) › [स्पेन](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/country/es/) › वेलादा

# वेलादा येथील हवामान

- आत्ता: निरभ्र (रात्री), 9°C
- जाणवणारे तापमान: 9°C
- वारा: 0 m/s उउप
- आर्द्रता: 78%
- हवेचा दाब: 1028 hPa
- सूर्योदय / सूर्यास्त: 08:12 / 18:00
- दिवसाचा कालावधी: 9:47
- निर्देशांक: 39.9781, -4.9731

सध्या निरभ्र, तापमान 9°C, जाणवणारे तापमान 9°C. पुढील 24 तासांत पर्जन्यवृष्टी नाही. या आठवड्यात कमाल तापमान सुमारे 12°C राहील.

| वेळ | हवामान | तापमान | पर्जन्य | वारा |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | निरभ्र (रात्री) | 9° |  | 0 m/s उउप |
| 20:00 | निरभ्र (रात्री) | 9° |  | 0 m/s पूउपू |
| 21:00 | निरभ्र (रात्री) | 8° |  | 1 m/s पूउपू |
| 22:00 | निरभ्र (रात्री) | 7° |  | 1 m/s पू |
| 23:00 | निरभ्र (रात्री) | 7° |  | 1 m/s पूउपू |
| 00:00 | निरभ्र (रात्री) | 6° |  | 1 m/s पूउपू |
| 01:00 | निरभ्र (रात्री) | 6° |  | 2 m/s पूउपू |
| 02:00 | निरभ्र (रात्री) | 6° |  | 2 m/s पूउपू |
| 03:00 | निरभ्र (रात्री) | 5° |  | 2 m/s पूउपू |
| 04:00 | निरभ्र (रात्री) | 5° |  | 2 m/s पूउपू |
| 05:00 | निरभ्र (रात्री) | 5° |  | 2 m/s पू |
| 06:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 5° |  | 3 m/s पू |
| 07:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 4° |  | 3 m/s पू |
| 08:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 5° |  | 3 m/s पू |
| 09:00 | बहुतांशी निरभ्र | 6° |  | 3 m/s पू |
| 10:00 | निरभ्र | 7° |  | 3 m/s पू |
| 11:00 | निरभ्र | 9° |  | 4 m/s पू |
| 12:00 | बहुतांशी निरभ्र | 11° |  | 4 m/s पूउपू |
| 13:00 | बहुतांशी निरभ्र | 13° |  | 4 m/s पूउपू |
| 14:00 | बहुतांशी निरभ्र | 13° |  | 3 m/s पूउपू |
| 15:00 | बहुतांशी निरभ्र | 14° |  | 3 m/s पूउपू |
| 16:00 | अंशतः ढगाळ | 14° |  | 3 m/s पूउपू |
| 17:00 | अंशतः ढगाळ | 12° |  | 3 m/s पूउपू |
| 18:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 10° |  | 2 m/s पूउपू |

## 16 दिवस

| दिवस | रात्र | सकाळ | दिवस | संध्याकाळ | किमान | कमाल | पर्जन्य | वारा | सूर्योदय–सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रवि 22 नोव्हें | – | – | – | निरभ्र (रात्री) | 7°C | 9°C |  | 1 m/s पूउपू | 08:12–18:00 |
| सोम 23 नोव्हें | निरभ्र (रात्री) | बहुतांशी निरभ्र | बहुतांशी निरभ्र | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 4°C | 14°C |  | 4 m/s पूउपू | 08:13–17:59 |
| मंगळ 24 नोव्हें | अंशतः ढगाळ (रात्री) | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 6°C | 10°C | 3.0 mm | 5 m/s पदप | 08:14–17:59 |
| बुध 25 नोव्हें | अंशतः ढगाळ (रात्री) | ढगाळ | अंशतः ढगाळ | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 6°C | 12°C | 0.3 mm | 6 m/s प | 08:15–17:58 |
| गुरु 26 नोव्हें | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 4°C | 10°C | 0.3 mm | 2 m/s प | 08:16–17:58 |
| शुक्र 27 नोव्हें | अंशतः ढगाळ (रात्री) | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 8°C | 13°C | 0.4 mm | 1 m/s पूउपू | 08:17–17:57 |
| शनि 28 नोव्हें | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | ढगाळ | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 7°C | 13°C | 0.1 mm | 2 m/s पू | 08:19–17:57 |
| रवि 29 नोव्हें | अंशतः ढगाळ (रात्री) | अंशतः ढगाळ | बहुतांशी निरभ्र | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 7°C | 13°C | 0.1 mm | 2 m/s प | 08:20–17:56 |
| सोम 30 नोव्हें | अंशतः ढगाळ (रात्री) | बहुतांशी निरभ्र | बहुतांशी निरभ्र | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 7°C | 13°C | 0.1 mm | 2 m/s पू | 08:21–17:56 |
| मंगळ 01 डिसें | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | बहुतांशी निरभ्र | बहुतांशी निरभ्र | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 4°C | 11°C |  | 4 m/s पू | 08:22–17:56 |
| बुध 02 डिसें | अंशतः ढगाळ (रात्री) | अंशतः ढगाळ | बहुतांशी निरभ्र | निरभ्र (रात्री) | 5°C | 14°C | 0.2 mm | 4 m/s पू | 08:23–17:55 |
| गुरु 03 डिसें | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | निरभ्र | निरभ्र | निरभ्र (रात्री) | 6°C | 13°C |  | 6 m/s पू | 08:24–17:55 |
| शुक्र 04 डिसें | निरभ्र (रात्री) | बहुतांशी निरभ्र | अंशतः ढगाळ | निरभ्र (रात्री) | 6°C | 14°C |  | 5 m/s पू | 08:25–17:55 |
| शनि 05 डिसें | निरभ्र (रात्री) | निरभ्र | अंशतः ढगाळ | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 7°C | 14°C |  | 4 m/s पू | 08:26–17:55 |
| रवि 06 डिसें | निरभ्र (रात्री) | बहुतांशी निरभ्र | निरभ्र | निरभ्र (रात्री) | 6°C | 15°C |  | 2 m/s पूउपू | 08:26–17:55 |
| सोम 07 डिसें | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | निरभ्र | निरभ्र | निरभ्र (रात्री) | 5°C | 14°C |  | 2 m/s उपू | 08:27–17:55 |
| मंगळ 08 डिसें | निरभ्र (रात्री) | निरभ्र (रात्री) | – | – | 5°C | 6°C |  | 1 m/s उपू | 08:28–17:55 |

## तासागणिक

| रविवार 22 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | निरभ्र (रात्री) | 9° | 9° |  | 0 m/s उउप | 78% | 1% | 1028 hPa |
| 20:00 | निरभ्र (रात्री) | 9° | 9° |  | 0 m/s पूउपू | 81% | 5% | 1028 hPa |
| 21:00 | निरभ्र (रात्री) | 8° | 8° |  | 1 m/s पूउपू | 83% | 7% | 1028 hPa |
| 22:00 | निरभ्र (रात्री) | 7° | 7° |  | 1 m/s पू | 86% | 10% | 1029 hPa |
| 23:00 | निरभ्र (रात्री) | 7° | 7° |  | 1 m/s पूउपू | 87% | 7% | 1029 hPa |

| सोमवार 23 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | निरभ्र (रात्री) | 6° | 6° |  | 1 m/s पूउपू | 88% | 4% | 1029 hPa |
| 01:00 | निरभ्र (रात्री) | 6° | 5° |  | 2 m/s पूउपू | 89% | 1% | 1029 hPa |
| 02:00 | निरभ्र (रात्री) | 6° | 4° |  | 2 m/s पूउपू | 89% | 1% | 1029 hPa |
| 03:00 | निरभ्र (रात्री) | 5° | 4° |  | 2 m/s पूउपू | 89% | 0% | 1029 hPa |
| 04:00 | निरभ्र (रात्री) | 5° | 3° |  | 2 m/s पूउपू | 88% | 0% | 1028 hPa |
| 05:00 | निरभ्र (रात्री) | 5° | 3° |  | 2 m/s पू | 88% | 8% | 1028 hPa |
| 06:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 5° | 2° |  | 3 m/s पू | 88% | 17% | 1028 hPa |
| 07:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 4° | 2° |  | 3 m/s पू | 87% | 25% | 1028 hPa |
| 08:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 5° | 3° |  | 3 m/s पू | 84% | 20% | 1028 hPa |
| 09:00 | बहुतांशी निरभ्र | 6° | 4° |  | 3 m/s पू | 81% | 23% | 1028 hPa |
| 10:00 | निरभ्र | 7° | 5° |  | 3 m/s पू | 77% | 12% | 1028 hPa |
| 11:00 | निरभ्र | 9° | 7° |  | 4 m/s पू | 70% | 12% | 1028 hPa |
| 12:00 | बहुतांशी निरभ्र | 11° | 11° |  | 4 m/s पूउपू | 62% | 28% | 1027 hPa |
| 13:00 | बहुतांशी निरभ्र | 13° | 13° |  | 4 m/s पूउपू | 56% | 24% | 1026 hPa |
| 14:00 | बहुतांशी निरभ्र | 13° | 13° |  | 3 m/s पूउपू | 55% | 31% | 1025 hPa |
| 15:00 | बहुतांशी निरभ्र | 14° | 14° |  | 3 m/s पूउपू | 54% | 44% | 1024 hPa |
| 16:00 | अंशतः ढगाळ | 14° | 14° |  | 3 m/s पूउपू | 53% | 53% | 1023 hPa |
| 17:00 | अंशतः ढगाळ | 12° | 12° |  | 3 m/s पूउपू | 60% | 68% | 1023 hPa |
| 18:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 10° | 10° |  | 2 m/s पूउपू | 67% | 66% | 1023 hPa |
| 19:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 9° | 8° |  | 2 m/s पूउपू | 73% | 83% | 1023 hPa |
| 20:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 7° |  | 2 m/s पूउपू | 74% | 85% | 1023 hPa |
| 21:00 | ढगाळ (रात्री) | 8° | 7° |  | 2 m/s पूउपू | 76% | 87% | 1023 hPa |
| 22:00 | ढगाळ (रात्री) | 7° | 6° |  | 2 m/s पू | 77% | 89% | 1023 hPa |
| 23:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 6° |  | 2 m/s पू | 78% | 74% | 1023 hPa |

| मंगळवार 24 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 5° |  | 2 m/s पू | 79% | 54% | 1023 hPa |
| 01:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 6° | 5° |  | 2 m/s पू | 79% | 42% | 1023 hPa |
| 02:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 5° |  | 2 m/s पू | 80% | 54% | 1022 hPa |
| 03:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 5° |  | 2 m/s पू | 81% | 64% | 1022 hPa |
| 04:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 4° |  | 2 m/s पू | 82% | 72% | 1021 hPa |
| 05:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 5° |  | 2 m/s पू | 82% | 71% | 1021 hPa |
| 06:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 5° |  | 1 m/s पू | 82% | 76% | 1021 hPa |
| 07:00 | ढगाळ (रात्री) | 6° | 6° |  | 1 m/s पूदपू | 83% | 87% | 1021 hPa |
| 08:00 | ढगाळ (रात्री) | 7° | 7° | 0.1 mm | 1 m/s पूदपू | 82% | 88% | 1021 hPa |
| 09:00 | ढगाळ | 7° | 7° | 0.1 mm | 1 m/s दपू | 83% | 93% | 1021 hPa |
| 10:00 | ढगाळ | 8° | 8° | 0.1 mm | 1 m/s द | 82% | 98% | 1021 hPa |
| 11:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 9° | 9° | 0.6 mm | 1 m/s पदप | 85% | 98% | 1021 hPa |
| 12:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 9° | 7° | 0.6 mm | 2 m/s पदप | 89% | 98% | 1021 hPa |
| 13:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 9° | 7° | 0.6 mm | 3 m/s पदप | 92% | 99% | 1021 hPa |
| 14:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 9° | 7° | 0.3 mm | 4 m/s पदप | 94% | 97% | 1021 hPa |
| 15:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 9° | 7° | 0.2 mm | 4 m/s पदप | 93% | 95% | 1020 hPa |
| 16:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 10° | 7° | 0.2 mm | 5 m/s पदप | 93% | 91% | 1020 hPa |
| 17:00 | ढगाळ | 10° | 7° | 0.1 mm | 5 m/s पदप | 94% | 92% | 1020 hPa |
| 18:00 | ढगाळ (रात्री) | 9° | 7° | 0.1 mm | 5 m/s पदप | 95% | 89% | 1020 hPa |
| 19:00 | ढगाळ (रात्री) | 9° | 7° | 0.1 mm | 5 m/s पदप | 96% | 86% | 1021 hPa |
| 20:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 9° | 6° | 0.1 mm | 4 m/s पदप | 97% | 79% | 1021 hPa |
| 21:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 9° | 6° | 0.1 mm | 4 m/s पदप | 97% | 74% | 1022 hPa |
| 22:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 6° | 0.1 mm | 4 m/s पदप | 97% | 71% | 1022 hPa |
| 23:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 6° |  | 4 m/s पदप | 97% | 63% | 1022 hPa |

| बुधवार 25 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 5° |  | 3 m/s पदप | 97% | 54% | 1023 hPa |
| 01:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 5° |  | 3 m/s पदप | 96% | 45% | 1023 hPa |
| 02:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 7° | 5° |  | 3 m/s पदप | 96% | 44% | 1023 hPa |
| 03:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 7° | 4° |  | 3 m/s पदप | 96% | 44% | 1022 hPa |
| 04:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 4° |  | 3 m/s पदप | 96% | 59% | 1022 hPa |
| 05:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 4° |  | 3 m/s पदप | 96% | 70% | 1022 hPa |
| 06:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 4° |  | 3 m/s पदप | 96% | 80% | 1022 hPa |
| 07:00 | ढगाळ (रात्री) | 6° | 4° |  | 3 m/s पदप | 97% | 91% | 1022 hPa |
| 08:00 | ढगाळ (रात्री) | 7° | 4° |  | 4 m/s पदप | 96% | 93% | 1022 hPa |
| 09:00 | ढगाळ | 7° | 4° |  | 4 m/s पदप | 95% | 95% | 1023 hPa |
| 10:00 | ढगाळ | 8° | 5° |  | 5 m/s पदप | 94% | 97% | 1023 hPa |
| 11:00 | ढगाळ | 9° | 6° |  | 5 m/s पदप | 89% | 92% | 1022 hPa |
| 12:00 | ढगाळ | 9° | 7° |  | 6 m/s प | 85% | 88% | 1022 hPa |
| 13:00 | अंशतः ढगाळ | 10° | 10° |  | 6 m/s प | 80% | 84% | 1021 hPa |
| 14:00 | अंशतः ढगाळ | 11° | 11° |  | 6 m/s प | 78% | 73% | 1021 hPa |
| 15:00 | अंशतः ढगाळ | 11° | 11° |  | 5 m/s प | 75% | 62% | 1020 hPa |
| 16:00 | अंशतः ढगाळ | 12° | 12° |  | 5 m/s प | 73% | 50% | 1019 hPa |
| 17:00 | बहुतांशी निरभ्र | 11° | 11° |  | 4 m/s प | 78% | 44% | 1020 hPa |
| 18:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 9° | 8° |  | 3 m/s प | 84% | 30% | 1020 hPa |
| 19:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 8° | 7° |  | 2 m/s प | 88% | 27% | 1020 hPa |
| 20:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 8° | 8° |  | 1 m/s प | 90% | 24% | 1020 hPa |
| 21:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 7° | 7° |  | 1 m/s पदप | 92% | 30% | 1021 hPa |
| 22:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 7° | 7° |  | 1 m/s दप | 94% | 25% | 1021 hPa |
| 23:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 6° | 6° |  | 1 m/s दप | 94% | 29% | 1021 hPa |

| गुरुवार 26 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 6° | 6° |  | 1 m/s पदप | 94% | 35% | 1021 hPa |
| 01:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 6° | 6° |  | 0 m/s पदप | 95% | 40% | 1021 hPa |
| 02:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 5° | 5° |  | 0 m/s पदप | 95% | 38% | 1021 hPa |
| 03:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 5° | 5° |  | 0 m/s पदप | 96% | 37% | 1021 hPa |
| 04:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 4° | 4° |  | 0 m/s पदप | 97% | 36% | 1021 hPa |
| 05:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 4° | 4° |  | 0 m/s दप | 97% | 40% | 1021 hPa |
| 06:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 4° | 4° |  | 1 m/s दप | 96% | 44% | 1021 hPa |
| 07:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 4° | 4° |  | 1 m/s दप | 96% | 49% | 1021 hPa |
| 08:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 4° | 4° |  | 1 m/s दप | 95% | 49% | 1021 hPa |
| 09:00 | अंशतः ढगाळ | 5° | 5° |  | 1 m/s दप | 93% | 51% | 1021 hPa |
| 10:00 | अंशतः ढगाळ | 6° | 6° |  | 1 m/s दप | 89% | 58% | 1022 hPa |
| 11:00 | अंशतः ढगाळ | 7° | 7° |  | 1 m/s पदप | 84% | 49% | 1021 hPa |
| 12:00 | अंशतः ढगाळ | 8° | 8° |  | 1 m/s प | 79% | 49% | 1021 hPa |
| 13:00 | अंशतः ढगाळ | 10° | 9° |  | 2 m/s प | 74% | 49% | 1020 hPa |
| 14:00 | अंशतः ढगाळ | 10° | 9° |  | 2 m/s प | 75% | 52% | 1019 hPa |
| 15:00 | अंशतः ढगाळ | 10° | 10° |  | 2 m/s प | 76% | 70% | 1019 hPa |
| 16:00 | अंशतः ढगाळ | 10° | 10° |  | 2 m/s प | 77% | 61% | 1018 hPa |
| 17:00 | अंशतः ढगाळ | 10° | 9° |  | 2 m/s प | 82% | 60% | 1018 hPa |
| 18:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 9° | 9° |  | 1 m/s पउप | 88% | 63% | 1018 hPa |
| 19:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 8° |  | 1 m/s उप | 92% | 63% | 1018 hPa |
| 20:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 8° |  | 0 m/s उप | 92% | 65% | 1018 hPa |
| 21:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 8° |  | 0 m/s दप | 93% | 71% | 1019 hPa |
| 22:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 8° |  | 0 m/s ददप | 93% | 76% | 1019 hPa |
| 23:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 8° |  | 0 m/s ददप | 94% | 77% | 1019 hPa |

| शुक्रवार 27 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 8° |  | 0 m/s उउपू | 95% | 78% | 1019 hPa |
| 01:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 8° |  | 0 m/s उउपू | 96% | 77% | 1019 hPa |
| 02:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 8° |  | 0 m/s उउपू | 96% | 82% | 1019 hPa |
| 03:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 8° |  | 0 m/s उपू | 96% | 82% | 1019 hPa |
| 04:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 8° |  | 0 m/s पूउपू | 96% | 85% | 1019 hPa |
| 05:00 | ढगाळ (रात्री) | 8° | 8° |  | 1 m/s पूउपू | 96% | 88% | 1019 hPa |
| 06:00 | ढगाळ (रात्री) | 8° | 8° |  | 1 m/s पूउपू | 96% | 87% | 1019 hPa |
| 07:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 8° |  | 1 m/s पूउपू | 97% | 85% | 1019 hPa |
| 08:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 8° |  | 1 m/s पूउपू | 97% | 81% | 1020 hPa |
| 09:00 | अंशतः ढगाळ | 9° | 9° |  | 1 m/s पूउपू | 96% | 78% | 1020 hPa |
| 10:00 | अंशतः ढगाळ | 9° | 9° |  | 1 m/s पूउपू | 95% | 78% | 1020 hPa |
| 11:00 | अंशतः ढगाळ | 10° | 10° |  | 1 m/s पूउपू | 91% | 78% | 1020 hPa |
| 12:00 | अंशतः ढगाळ | 11° | 11° |  | 0 m/s पूउपू | 87% | 77% | 1020 hPa |
| 13:00 | अंशतः ढगाळ | 12° | 12° |  | 0 m/s उपू | 83% | 77% | 1020 hPa |
| 16:00 | अंशतः ढगाळ | 13° | 13° | 0.1 mm | 0 m/s पउप | 76% | 70% | 1019 hPa |
| 19:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 9° | 9° |  | 1 m/s उउपू | 92% | 16% | 1020 hPa |
