---
title: Cuaca Faridpur: ramalan setiap jam, tinjauan 16 hari, hujan dan angin
description: Cuaca di Faridpur, Bangladesh sekarang dan untuk 16 hari: suhu setiap jam, suhu terasa, hujan dan salji, angin, awan, matahari terbit dan terbenam, diselaraskan mengikut ketinggian bandar.
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/ms/faridpur/>

[Cuaca](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/) › [Bangladesh](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/country/bd/) › Faridpur

# Cuaca di Faridpur

- Sekarang: Sebahagiannya berawan, 29°C
- Terasa seperti: 30°C
- Angin: 2 m/s UTL
- Kelembapan: 52%
- Tekanan: 1014 hPa
- Matahari terbit / terbenam: 06:16 / 17:15
- Tempoh siang: 10:59
- Koordinat: 23.5986, 89.8353

Sebahagiannya berawan sekarang, 29°C, terasa seperti 30°C. Tiada kerpasan dalam 24 jam akan datang. Suhu maksimum kekal sekitar 27°C minggu ini.

| Masa | Cuaca | Suhu | Kerp. | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Sebahagiannya berawan | 29° |  | 2 m/s UTL |
| 13:00 | Sebahagiannya berawan | 29° |  | 2 m/s U |
| 14:00 | Kebanyakannya cerah | 29° |  | 2 m/s U |
| 15:00 | Kebanyakannya cerah | 29° |  | 3 m/s U |
| 16:00 | Kebanyakannya cerah | 28° |  | 2 m/s U |
| 17:00 | Kebanyakannya cerah | 26° |  | 2 m/s U |
| 18:00 | Cerah (malam) | 25° |  | 2 m/s U |
| 19:00 | Kebanyakannya cerah (malam) | 24° |  | 2 m/s U |
| 20:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 23° |  | 3 m/s U |
| 21:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 23° |  | 3 m/s U |
| 22:00 | Berawan (malam) | 22° |  | 3 m/s U |
| 23:00 | Berawan (malam) | 22° |  | 3 m/s U |
| 00:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 21° |  | 3 m/s U |
| 01:00 | Berawan (malam) | 21° |  | 3 m/s U |
| 02:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 20° |  | 3 m/s U |
| 03:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 20° |  | 2 m/s U |
| 04:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 19° |  | 2 m/s U |
| 05:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 19° |  | 2 m/s UTL |
| 06:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 19° |  | 2 m/s UTL |
| 07:00 | Sebahagiannya berawan | 20° |  | 2 m/s U |
| 08:00 | Sebahagiannya berawan | 22° |  | 2 m/s U |
| 09:00 | Sebahagiannya berawan | 24° |  | 2 m/s U |
| 10:00 | Sebahagiannya berawan | 25° |  | 2 m/s U |
| 11:00 | Sebahagiannya berawan | 26° |  | 2 m/s UBL |

## 16 hari

| Hari | Malam | Pagi | Siang | Petang | Minimum | Maksimum | Kerpasan | Angin | Matahari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel 17 Nov | – | – | Kebanyakannya cerah | Sebahagiannya berawan (malam) | 22°C | 29°C |  | 3 m/s U | 06:16–17:15 |
| Rab 18 Nov | Sebahagiannya berawan (malam) | Sebahagiannya berawan | Sebahagiannya berawan | Berawan (malam) | 19°C | 28°C |  | 3 m/s U | 06:16–17:15 |
| Kha 19 Nov | Berawan (malam) | Sebahagiannya berawan | Sebahagiannya berawan | Hujan renyai, mendung (malam) | 20°C | 26°C | 0.8 mm | 2 m/s UBL | 06:17–17:15 |
| Jum 20 Nov | Hujan, mendung (malam) | Hujan, mendung | Hujan | Kebanyakannya cerah (malam) | 21°C | 26°C | 20.4 mm | 2 m/s TL | 06:18–17:14 |
| Sab 21 Nov | Berawan (malam) | Sebahagiannya berawan | Sebahagiannya berawan | Berawan (malam) | 21°C | 28°C |  | 2 m/s UBL | 06:19–17:14 |
| Ahd 22 Nov | Berawan (malam) | Berawan | Sebahagiannya berawan | Sebahagiannya berawan (malam) | 22°C | 27°C | 0.3 mm | 2 m/s UBL | 06:19–17:14 |
| Isn 23 Nov | Sebahagiannya berawan (malam) | Cerah | Kebanyakannya cerah | Kebanyakannya cerah (malam) | 20°C | 29°C |  | 4 m/s UBL | 06:20–17:14 |
| Sel 24 Nov | Sebahagiannya berawan (malam) | Sebahagiannya berawan | Berawan | Berawan (malam) | 20°C | 29°C |  | 5 m/s UBL | 06:21–17:14 |
| Rab 25 Nov | Berawan (malam) | Berawan | Kebanyakannya cerah | Cerah (malam) | 19°C | 29°C |  | 4 m/s UBL | 06:21–17:14 |
| Kha 26 Nov | Cerah (malam) | Cerah | Cerah | Cerah (malam) | 20°C | 29°C |  | 3 m/s UBL | 06:22–17:13 |
| Jum 27 Nov | Cerah (malam) | Cerah | Cerah | Cerah (malam) | 20°C | 29°C |  | 3 m/s UBL | 06:23–17:13 |
| Sab 28 Nov | Cerah (malam) | Cerah | Cerah | Cerah (malam) | 21°C | 30°C |  | 3 m/s UBL | 06:23–17:13 |
| Ahd 29 Nov | Cerah (malam) | Cerah | Cerah | Kebanyakannya cerah (malam) | 21°C | 30°C |  | 3 m/s U | 06:24–17:13 |
| Isn 30 Nov | Cerah (malam) | Cerah | Cerah | Kebanyakannya cerah (malam) | 21°C | 30°C |  | 2 m/s STG | 06:25–17:13 |
| Sel 01 Dis | Kebanyakannya cerah (malam) | Cerah | Cerah | Sebahagiannya berawan (malam) | 21°C | 30°C |  | 3 m/s BD | 06:26–17:13 |
| Rab 02 Dis | Cerah (malam) | Cerah | Cerah | Cerah (malam) | 20°C | 30°C |  | 3 m/s BD | 06:26–17:13 |
| Kha 03 Dis | Cerah (malam) | Cerah (malam) | – | – | 19°C | 22°C |  | 2 m/s U | 06:27–17:14 |

## Setiap jam

| Selasa 17 November | Cuaca | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Sebahagiannya berawan | 29° | 30° |  | 2 m/s UTL | 52% | 68% | 1014 hPa |
| 13:00 | Sebahagiannya berawan | 29° | 30° |  | 2 m/s U | 50% | 53% | 1014 hPa |
| 14:00 | Kebanyakannya cerah | 29° | 29° |  | 2 m/s U | 49% | 41% | 1013 hPa |
| 15:00 | Kebanyakannya cerah | 29° | 29° |  | 3 m/s U | 49% | 19% | 1012 hPa |
| 16:00 | Kebanyakannya cerah | 28° | 28° |  | 2 m/s U | 53% | 15% | 1013 hPa |
| 17:00 | Kebanyakannya cerah | 26° | 26° |  | 2 m/s U | 58% | 16% | 1013 hPa |
| 18:00 | Cerah (malam) | 25° | 25° |  | 2 m/s U | 63% | 11% | 1013 hPa |
| 19:00 | Kebanyakannya cerah (malam) | 24° | 24° |  | 2 m/s U | 64% | 30% | 1014 hPa |
| 20:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 23° | 23° |  | 3 m/s U | 65% | 51% | 1015 hPa |
| 21:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 23° | 23° |  | 3 m/s U | 67% | 82% | 1016 hPa |
| 22:00 | Berawan (malam) | 22° | 22° |  | 3 m/s U | 67% | 87% | 1016 hPa |
| 23:00 | Berawan (malam) | 22° | 22° |  | 3 m/s U | 68% | 87% | 1016 hPa |

| Rabu 18 November | Cuaca | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 21° | 21° |  | 3 m/s U | 70% | 85% | 1016 hPa |
| 01:00 | Berawan (malam) | 21° | 21° |  | 3 m/s U | 72% | 89% | 1016 hPa |
| 02:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 20° | 20° |  | 3 m/s U | 74% | 83% | 1015 hPa |
| 03:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 20° | 20° |  | 2 m/s U | 76% | 79% | 1015 hPa |
| 04:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 19° | 19° |  | 2 m/s U | 77% | 75% | 1015 hPa |
| 05:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 19° | 19° |  | 2 m/s UTL | 79% | 71% | 1015 hPa |
| 06:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 19° | 19° |  | 2 m/s UTL | 81% | 67% | 1016 hPa |
| 07:00 | Sebahagiannya berawan | 20° | 20° |  | 2 m/s U | 77% | 67% | 1017 hPa |
| 08:00 | Sebahagiannya berawan | 22° | 22° |  | 2 m/s U | 72% | 64% | 1017 hPa |
| 09:00 | Sebahagiannya berawan | 24° | 24° |  | 2 m/s U | 66% | 61% | 1018 hPa |
| 10:00 | Sebahagiannya berawan | 25° | 25° |  | 2 m/s U | 59% | 68% | 1018 hPa |
| 11:00 | Sebahagiannya berawan | 26° | 26° |  | 2 m/s UBL | 53% | 72% | 1017 hPa |
| 12:00 | Sebahagiannya berawan | 27° | 27° |  | 3 m/s UBL | 47% | 71% | 1017 hPa |
| 13:00 | Sebahagiannya berawan | 27° | 28° |  | 2 m/s UBL | 46% | 61% | 1016 hPa |
| 14:00 | Sebahagiannya berawan | 28° | 28° |  | 2 m/s UBL | 45% | 69% | 1015 hPa |
| 15:00 | Sebahagiannya berawan | 28° | 28° |  | 2 m/s UBL | 44% | 73% | 1015 hPa |
| 16:00 | Sebahagiannya berawan | 26° | 26° |  | 2 m/s UBL | 51% | 72% | 1015 hPa |
| 17:00 | Sebahagiannya berawan | 25° | 25° |  | 2 m/s UBL | 58% | 74% | 1015 hPa |
| 18:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 23° | 23° |  | 1 m/s UBL | 65% | 74% | 1015 hPa |
| 19:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 23° | 23° |  | 1 m/s UBL | 67% | 79% | 1016 hPa |
| 20:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 22° | 22° |  | 1 m/s BL | 69% | 84% | 1017 hPa |
| 21:00 | Berawan (malam) | 21° | 21° |  | 1 m/s BL | 72% | 89% | 1017 hPa |
| 22:00 | Berawan (malam) | 21° | 21° |  | 2 m/s BL | 74% | 93% | 1017 hPa |
| 23:00 | Berawan (malam) | 21° | 21° |  | 2 m/s UBL | 76% | 96% | 1017 hPa |

| Khamis 19 November | Cuaca | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Berawan (malam) | 21° | 21° |  | 2 m/s UBL | 77% | 98% | 1017 hPa |
| 01:00 | Berawan (malam) | 21° | 21° |  | 2 m/s UBL | 77% | 94% | 1016 hPa |
| 02:00 | Berawan (malam) | 20° | 20° |  | 2 m/s UBL | 77% | 90% | 1016 hPa |
| 03:00 | Berawan (malam) | 20° | 20° |  | 2 m/s UBL | 77% | 86% | 1015 hPa |
| 04:00 | Berawan (malam) | 20° | 20° |  | 2 m/s U | 78% | 87% | 1016 hPa |
| 05:00 | Berawan (malam) | 20° | 20° |  | 2 m/s U | 79% | 89% | 1016 hPa |
| 06:00 | Berawan (malam) | 20° | 20° |  | 2 m/s U | 80% | 91% | 1016 hPa |
| 07:00 | Berawan | 21° | 21° |  | 1 m/s U | 77% | 86% | 1017 hPa |
| 08:00 | Sebahagiannya berawan | 22° | 22° |  | 1 m/s U | 74% | 82% | 1018 hPa |
| 09:00 | Sebahagiannya berawan | 23° | 23° |  | 1 m/s U | 72% | 77% | 1018 hPa |
| 10:00 | Sebahagiannya berawan | 24° | 24° |  | 1 m/s UTL | 67% | 80% | 1018 hPa |
| 11:00 | Sebahagiannya berawan | 25° | 25° |  | 1 m/s UTL | 62% | 81% | 1018 hPa |
| 12:00 | Sebahagiannya berawan | 26° | 26° |  | 1 m/s UTL | 57% | 81% | 1017 hPa |
| 13:00 | Sebahagiannya berawan | 26° | 26° |  | 1 m/s UTL | 57% | 83% | 1016 hPa |
| 14:00 | Sebahagiannya berawan | 26° | 26° |  | 1 m/s UTL | 58% | 79% | 1015 hPa |
| 15:00 | Sebahagiannya berawan | 26° | 26° |  | 0 m/s TL | 59% | 74% | 1015 hPa |
| 16:00 | Berawan | 26° | 26° |  | 0 m/s T | 63% | 86% | 1015 hPa |
| 17:00 | Sebahagiannya berawan | 25° | 25° |  | 1 m/s TG | 69% | 81% | 1015 hPa |
| 18:00 | Berawan (malam) | 24° | 24° |  | 1 m/s STG | 74% | 87% | 1016 hPa |
| 19:00 | Berawan (malam) | 23° | 23° |  | 1 m/s STG | 76% | 96% | 1016 hPa |
| 20:00 | Berawan (malam) | 23° | 23° |  | 1 m/s S | 77% | 97% | 1017 hPa |
| 21:00 | Berawan (malam) | 22° | 22° |  | 1 m/s S | 79% | 100% | 1018 hPa |
| 22:00 | Hujan renyai, mendung (malam) | 22° | 22° | 0.4 mm | 1 m/s SBD | 80% | 100% | 1018 hPa |
| 23:00 | Hujan renyai, mendung (malam) | 22° | 22° | 0.4 mm | 1 m/s SBD | 82% | 100% | 1018 hPa |

| Jumaat 20 November | Cuaca | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Hujan renyai, mendung (malam) | 22° | 22° | 0.4 mm | 0 m/s BBD | 84% | 97% | 1018 hPa |
| 01:00 | Hujan renyai, mendung (malam) | 22° | 22° | 0.4 mm | 0 m/s BBL | 85% | 93% | 1017 hPa |
| 02:00 | Hujan renyai, mendung (malam) | 22° | 22° | 0.4 mm | 0 m/s BL | 86% | 97% | 1017 hPa |
| 03:00 | Hujan renyai, mendung (malam) | 21° | 21° | 0.4 mm | 1 m/s UBL | 87% | 99% | 1016 hPa |
| 04:00 | Hujan, mendung (malam) | 21° | 21° | 1.1 mm | 1 m/s UBL | 87% | 99% | 1016 hPa |
| 05:00 | Hujan, mendung (malam) | 21° | 21° | 1.1 mm | 1 m/s UBL | 87% | 99% | 1016 hPa |
| 06:00 | Hujan, mendung (malam) | 21° | 21° | 1.1 mm | 1 m/s UBL | 87% | 98% | 1017 hPa |
| 07:00 | Hujan, mendung | 21° | 21° | 1.8 mm | 1 m/s UBL | 86% | 95% | 1017 hPa |
| 08:00 | Hujan, mendung | 22° | 22° | 1.8 mm | 1 m/s UBL | 84% | 98% | 1018 hPa |
| 09:00 | Hujan, mendung | 22° | 22° | 1.8 mm | 1 m/s UBL | 83% | 98% | 1018 hPa |
| 10:00 | Hujan, mendung | 23° | 23° | 2.9 mm | 1 m/s U | 79% | 96% | 1018 hPa |
| 11:00 | Hujan, mendung | 24° | 24° | 2.9 mm | 1 m/s UTL | 76% | 95% | 1017 hPa |
| 12:00 | Hujan, mendung | 25° | 25° | 2.9 mm | 2 m/s TL | 73% | 93% | 1017 hPa |
| 13:00 | Hujan renyai, mendung | 25° | 25° | 0.4 mm | 1 m/s TL | 72% | 91% | 1016 hPa |
| 14:00 | Hujan renyai, mendung | 25° | 25° | 0.4 mm | 1 m/s TL | 71% | 89% | 1015 hPa |
| 15:00 | Hujan renyai, mendung | 26° | 26° | 0.4 mm | 1 m/s TL | 69% | 88% | 1015 hPa |
| 16:00 | Sebahagiannya berawan | 25° | 25° |  | 1 m/s TTL | 73% | 64% | 1015 hPa |
| 17:00 | Sebahagiannya berawan | 25° | 25° |  | 0 m/s T | 77% | 50% | 1015 hPa |
| 18:00 | Kebanyakannya cerah (malam) | 24° | 24° |  | 0 m/s TTG | 81% | 33% | 1015 hPa |
| 19:00 | Kebanyakannya cerah (malam) | 24° | 24° |  | 1 m/s TG | 83% | 34% | 1016 hPa |
| 20:00 | Kebanyakannya cerah (malam) | 23° | 23° |  | 1 m/s STG | 86% | 36% | 1017 hPa |
| 21:00 | Kebanyakannya cerah (malam) | 23° | 23° |  | 1 m/s STG | 88% | 37% | 1017 hPa |
| 22:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 23° | 23° |  | 1 m/s S | 89% | 51% | 1017 hPa |
| 23:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 22° | 22° |  | 1 m/s SBD | 91% | 65% | 1017 hPa |

| Sabtu 21 November | Cuaca | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 22° | 22° |  | 1 m/s BD | 92% | 79% | 1017 hPa |
| 01:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 22° | 22° |  | 1 m/s BBD | 92% | 83% | 1016 hPa |
| 02:00 | Berawan (malam) | 22° | 22° |  | 1 m/s B | 93% | 87% | 1016 hPa |
| 03:00 | Berawan (malam) | 21° | 21° |  | 1 m/s BBL | 94% | 91% | 1016 hPa |
| 04:00 | Berawan (malam) | 21° | 21° |  | 1 m/s BL | 94% | 93% | 1016 hPa |
| 05:00 | Berawan (malam) | 21° | 21° |  | 1 m/s BL | 94% | 93% | 1016 hPa |
| 06:00 | Berawan (malam) | 21° | 21° |  | 1 m/s UBL | 93% | 95% | 1016 hPa |
| 07:00 | Berawan | 22° | 22° |  | 1 m/s U | 88% | 87% | 1017 hPa |
| 08:00 | Sebahagiannya berawan | 23° | 23° |  | 1 m/s U | 82% | 77% | 1018 hPa |
| 09:00 | Sebahagiannya berawan | 24° | 24° |  | 1 m/s U | 76% | 59% | 1018 hPa |
| 10:00 | Sebahagiannya berawan | 26° | 26° |  | 1 m/s UTL | 71% | 61% | 1018 hPa |
| 11:00 | Sebahagiannya berawan | 27° | 27° |  | 1 m/s UTL | 67% | 72% | 1017 hPa |
| 12:00 | Sebahagiannya berawan | 28° | 29° |  | 1 m/s UTL | 63% | 77% | 1017 hPa |
| 13:00 | Sebahagiannya berawan | 28° | 29° |  | 1 m/s U | 61% | 79% | 1016 hPa |
| 14:00 | Sebahagiannya berawan | 28° | 30° |  | 1 m/s UBL | 60% | 82% | 1015 hPa |
| 15:00 | Sebahagiannya berawan | 28° | 30° |  | 2 m/s UBL | 60% | 80% | 1014 hPa |
| 16:00 | Sebahagiannya berawan | 27° | 29° |  | 1 m/s UBL | 64% | 84% | 1014 hPa |
| 17:00 | Berawan | 26° | 26° |  | 1 m/s BL | 69% | 86% | 1014 hPa |
| 18:00 | Berawan (malam) | 25° | 25° |  | 1 m/s BL | 74% | 89% | 1015 hPa |
| 19:00 | Berawan (malam) | 25° | 25° |  | 1 m/s BL | 75% | 94% | 1015 hPa |
| 20:00 | Berawan (malam) | 25° | 25° |  | 1 m/s BL | 75% | 97% | 1016 hPa |
| 21:00 | Berawan (malam) | 24° | 24° |  | 1 m/s BBL | 77% | 100% | 1017 hPa |
| 22:00 | Berawan (malam) | 24° | 24° |  | 1 m/s BL | 77% | 100% | 1017 hPa |
| 23:00 | Berawan (malam) | 24° | 24° |  | 1 m/s BL | 78% | 100% | 1017 hPa |

| Ahad 22 November | Cuaca | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Berawan (malam) | 24° | 24° |  | 1 m/s UBL | 78% | 99% | 1017 hPa |
| 01:00 | Berawan (malam) | 23° | 23° |  | 1 m/s UBL | 78% | 96% | 1016 hPa |
| 02:00 | Berawan (malam) | 23° | 23° |  | 2 m/s UBL | 77% | 87% | 1016 hPa |
| 03:00 | Berawan (malam) | 23° | 23° |  | 2 m/s UBL | 77% | 86% | 1016 hPa |
| 04:00 | Berawan (malam) | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s U | 78% | 97% | 1016 hPa |
| 05:00 | Berawan (malam) | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s U | 79% | 98% | 1016 hPa |
| 06:00 | Berawan (malam) | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s U | 80% | 97% | 1016 hPa |
| 09:00 | Berawan | 24° | 24° |  | 1 m/s UBL | 71% | 93% | 1019 hPa |
| 12:00 | Sebahagiannya berawan | 27° | 27° |  | 1 m/s UBL | 60% | 63% | 1017 hPa |
| 15:00 | Kebanyakannya cerah | 27° | 27° |  | 1 m/s BBL | 58% | 33% | 1015 hPa |
| 18:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 24° | 24° |  | 1 m/s BBD | 73% | 75% | 1015 hPa |
| 21:00 | Kebanyakannya cerah (malam) | 22° | 22° |  | 1 m/s B | 80% | 38% | 1017 hPa |

| Isnin 23 November | Cuaca | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 21° | 21° |  | 1 m/s BBL | 83% | 80% | 1017 hPa |
| 03:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 22° | 22° |  | 3 m/s BL | 55% | 60% | 1016 hPa |
| 06:00 | Cerah (malam) | 20° | 20° |  | 3 m/s U | 57% | 3% | 1017 hPa |
| 09:00 | Cerah | 25° | 25° |  | 2 m/s UTL | 45% | 1% | 1019 hPa |
| 12:00 | Cerah | 29° | 29° |  | 4 m/s UBL | 31% | 5% | 1017 hPa |
| 15:00 | Sebahagiannya berawan | 29° | 29° |  | 4 m/s UBL | 29% | 69% | 1014 hPa |
| 18:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 25° | 25° |  | 2 m/s U | 40% | 47% | 1015 hPa |
| 21:00 | Kebanyakannya cerah (malam) | 23° | 23° |  | 2 m/s U | 45% | 29% | 1017 hPa |

| Selasa 24 November | Cuaca | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 22° | 22° |  | 3 m/s U | 52% | 66% | 1017 hPa |
| 03:00 | Berawan (malam) | 21° | 21° |  | 4 m/s U | 60% | 90% | 1016 hPa |
| 06:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 20° | 20° |  | 3 m/s U | 67% | 62% | 1016 hPa |
| 09:00 | Berawan | 24° | 24° |  | 4 m/s U | 54% | 89% | 1018 hPa |
| 12:00 | Berawan | 28° | 28° |  | 5 m/s UBL | 42% | 97% | 1016 hPa |
| 15:00 | Berawan | 29° | 29° |  | 4 m/s UBL | 37% | 100% | 1013 hPa |
| 18:00 | Berawan (malam) | 24° | 24° |  | 2 m/s UBL | 52% | 100% | 1013 hPa |
| 21:00 | Berawan (malam) | 23° | 23° |  | 2 m/s BBL | 55% | 100% | 1014 hPa |

| Rabu 25 November | Cuaca | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Berawan (malam) | 22° | 22° |  | 3 m/s UBL | 60% | 99% | 1014 hPa |
| 03:00 | Berawan (malam) | 21° | 21° |  | 3 m/s UBL | 63% | 100% | 1013 hPa |
| 06:00 | Sebahagiannya berawan (malam) | 19° | 19° |  | 3 m/s UBL | 65% | 74% | 1014 hPa |
| 09:00 | Berawan | 24° | 24° |  | 4 m/s U | 52% | 97% | 1015 hPa |
| 12:00 | Sebahagiannya berawan | 28° | 28° |  | 4 m/s UBL | 39% | 63% | 1013 hPa |
| 15:00 | Cerah | 29° | 29° |  | 3 m/s U | 35% | 5% | 1010 hPa |
| 18:00 | Cerah (malam) | 24° | 24° |  | 2 m/s U | 48% | 0% | 1011 hPa |
| 21:00 | Cerah (malam) | 23° | 23° |  | 2 m/s UBL | 50% | 0% | 1013 hPa |

| Khamis 26 November | Cuaca | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cerah (malam) | 22° | 22° |  | 2 m/s UBL | 55% | 0% | 1014 hPa |
| 03:00 | Cerah (malam) | 20° | 20° |  | 3 m/s UBL | 60% | 0% | 1013 hPa |
| 06:00 | Cerah (malam) | 20° | 20° |  | 2 m/s UBL | 64% | 0% | 1015 hPa |
| 09:00 | Cerah | 25° | 25° |  | 3 m/s U | 50% | 0% | 1017 hPa |
| 12:00 | Cerah | 29° | 29° |  | 3 m/s UBL | 37% | 0% | 1015 hPa |
| 15:00 | Cerah | 29° | 29° |  | 3 m/s U | 34% | 0% | 1013 hPa |
| 18:00 | Cerah (malam) | 24° | 24° |  | 2 m/s UTL | 46% | 0% | 1014 hPa |
| 21:00 | Cerah (malam) | 23° | 23° |  | 2 m/s UBL | 46% | 0% | 1016 hPa |

| Jumaat 27 November | Cuaca | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cerah (malam) | 22° | 22° |  | 3 m/s BL | 52% | 0% | 1016 hPa |
| 03:00 | Cerah (malam) | 21° | 21° |  | 3 m/s UBL | 61% | 0% | 1016 hPa |
| 06:00 | Cerah (malam) | 20° | 20° |  | 2 m/s U | 67% | 0% | 1017 hPa |
| 09:00 | Cerah | 25° | 25° |  | 2 m/s U | 52% | 0% | 1019 hPa |
| 12:00 | Cerah | 29° | 29° |  | 2 m/s UBL | 36% | 0% | 1016 hPa |
| 15:00 | Cerah | 29° | 29° |  | 2 m/s UBL | 31% | 0% | 1014 hPa |
| 18:00 | Cerah (malam) | 25° | 25° |  | 2 m/s UBL | 41% | 0% | 1015 hPa |
| 21:00 | Cerah (malam) | 24° | 24° |  | 3 m/s BL | 41% | 0% | 1016 hPa |

| Sabtu 28 November | Cuaca | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cerah (malam) | 22° | 22° |  | 3 m/s UBL | 46% | 0% | 1016 hPa |
| 03:00 | Cerah (malam) | 21° | 21° |  | 2 m/s U | 53% | 0% | 1015 hPa |
| 06:00 | Cerah (malam) | 21° | 21° |  | 2 m/s U | 62% | 0% | 1017 hPa |
| 09:00 | Cerah | 25° | 25° |  | 3 m/s U | 50% | 0% | 1019 hPa |
| 12:00 | Cerah | 29° | 29° |  | 3 m/s UBL | 39% | 0% | 1016 hPa |
| 15:00 | Cerah | 30° | 30° |  | 2 m/s U | 35% | 0% | 1014 hPa |
| 18:00 | Cerah (malam) | 26° | 26° |  | 3 m/s UBL | 46% | 1% | 1014 hPa |
| 21:00 | Cerah (malam) | 25° | 25° |  | 2 m/s U | 47% | 0% | 1016 hPa |

| Ahad 29 November | Cuaca | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cerah (malam) | 23° | 23° |  | 3 m/s U | 54% | 0% | 1015 hPa |
| 03:00 | Cerah (malam) | 22° | 22° |  | 2 m/s UTL | 59% | 0% | 1014 hPa |
| 06:00 | Cerah (malam) | 21° | 21° |  | 2 m/s UTL | 60% | 2% | 1015 hPa |
| 09:00 | Cerah | 26° | 26° |  | 2 m/s UTL | 46% | 0% | 1017 hPa |
| 12:00 | Cerah | 29° | 29° |  | 2 m/s UTL | 36% | 0% | 1015 hPa |
| 15:00 | Cerah | 30° | 30° |  | 2 m/s U | 33% | 0% | 1012 hPa |
| 18:00 | Kebanyakannya cerah (malam) | 26° | 26° |  | 2 m/s U | 44% | 20% | 1013 hPa |
| 21:00 | Kebanyakannya cerah (malam) | 25° | 25° |  | 0 m/s U | 45% | 24% | 1014 hPa |

| Isnin 30 November | Cuaca | Suhu | Terasa | Kerp. | Angin | Kelembapan | Awan | Tekanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kebanyakannya cerah (malam) | 23° | 23° |  | 0 m/s BBD | 57% | 27% | 1014 hPa |
| 03:00 | Cerah (malam) | 22° | 22° |  | 2 m/s UTL | 60% | 0% | 1013 hPa |
