---
title: It-temp f’Winter Gardens: tbassir kull siegħa u għal 16-il jum, xita u riħ
description: It-temp f’Winter Gardens, Stati Uniti bħalissa u għal 16-il jum: temperatura kull siegħa, kif tinħass, xita u borra, riħ, sħab, tlugħ u nżul ix-xemx, aġġustat għall-altitudni tal-belt.
as_of: 2026-11-21T20:00:00Z
timezone: America/Los_Angeles (UTC-08:00)
generated: 2026-11-21T20:26:42Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/free/en/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/mt/winter-gardens/>
Lingwa: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/winter-gardens/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/winter-gardens/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/winter-gardens/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/winter-gardens/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/winter-gardens/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/winter-gardens/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/winter-gardens/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/winter-gardens/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/winter-gardens/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/winter-gardens/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/winter-gardens/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/winter-gardens/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/winter-gardens/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/winter-gardens/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/winter-gardens/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/winter-gardens/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/winter-gardens/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/winter-gardens/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/winter-gardens/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/winter-gardens/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/winter-gardens/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/winter-gardens/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/winter-gardens/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/winter-gardens/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/winter-gardens/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/winter-gardens/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/winter-gardens/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/winter-gardens/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/winter-gardens/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/winter-gardens/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/winter-gardens/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/winter-gardens/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/winter-gardens/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/winter-gardens/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/winter-gardens/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/winter-gardens/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/winter-gardens/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/winter-gardens/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/winter-gardens/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/winter-gardens/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/winter-gardens/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/winter-gardens/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/winter-gardens/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/winter-gardens/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/winter-gardens/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/winter-gardens/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/winter-gardens/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/winter-gardens/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/winter-gardens/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/winter-gardens/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/winter-gardens/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/winter-gardens/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/winter-gardens/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/winter-gardens/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/winter-gardens/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/winter-gardens/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/winter-gardens/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/winter-gardens/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/winter-gardens/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/winter-gardens/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/winter-gardens/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/winter-gardens/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/winter-gardens/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/winter-gardens/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/winter-gardens/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/winter-gardens/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/winter-gardens/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/winter-gardens/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/winter-gardens/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/winter-gardens/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/winter-gardens/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/winter-gardens/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/winter-gardens/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/winter-gardens/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/winter-gardens/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/winter-gardens/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/winter-gardens/) · **Malti** · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/winter-gardens/)

[Temp](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/) › [Stati Uniti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/country/us/) › Winter Gardens

# It-temp f’Winter Gardens

- Issa: Parzjalment imsaħħab, 19°C
- Kif tinħass: 19°C
- Riħ: 1 m/s NW
- Umdità: 32%
- Pressjoni: 1016 hPa
- Tlugħ / nżul ix-xemx: 06:23 / 16:44
- Tul tal-jum: 10:21
- Koordinati: 32.8411, -116.9280

Parzjalment imsaħħab issa, 19°C, tinħass qisha 19°C. L-ebda preċipitazzjoni fl-24 siegħa li ġejjin. Aktar sħun aktar tard fil-ġimgħa: massimi madwar 23°C.

| Ħin | Temp | Temp. | Preċip. | Riħ |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Parzjalment imsaħħab | 19° |  | 1 m/s NW |
| 13:00 | Parzjalment imsaħħab | 19° |  | 2 m/s WNW |
| 14:00 | Imsaħħab | 19° |  | 2 m/s WNW |
| 15:00 | Imsaħħab | 18° |  | 2 m/s NW |
| 16:00 | Imsaħħab | 17° |  | 2 m/s NW |
| 17:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 16° |  | 2 m/s NW |
| 18:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 15° |  | 1 m/s N |
| 19:00 | L-aktar ċar (bil-lejl) | 13° |  | 1 m/s NNE |
| 20:00 | Ċar (bil-lejl) | 12° |  | 1 m/s NE |
| 21:00 | Ċar (bil-lejl) | 11° |  | 1 m/s ENE |
| 22:00 | Ċar (bil-lejl) | 10° |  | 1 m/s ENE |
| 23:00 | Ċar (bil-lejl) | 10° |  | 2 m/s ENE |
| 00:00 | Ċar (bil-lejl) | 9° |  | 2 m/s ENE |
| 01:00 | Ċar (bil-lejl) | 9° |  | 2 m/s ENE |
| 02:00 | L-aktar ċar (bil-lejl) | 9° |  | 2 m/s ENE |
| 03:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 8° |  | 2 m/s ENE |
| 04:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 8° |  | 2 m/s ENE |
| 05:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 8° |  | 2 m/s E |
| 06:00 | L-aktar ċar (bil-lejl) | 8° |  | 2 m/s E |
| 07:00 | Ċar | 9° |  | 2 m/s E |
| 08:00 | Ċar | 12° |  | 1 m/s E |
| 09:00 | L-aktar ċar | 15° |  | 0 m/s SSE |
| 10:00 | L-aktar ċar | 17° |  | 1 m/s WSW |
| 11:00 | L-aktar ċar | 18° |  | 1 m/s W |

## 16-il jum

| Jum | Lejl | Filgħodu | Nhar | Filgħaxija | Min. | Mass. | Preċipitazzjoni | Riħ | Tlugħ–nżul ix-xemx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sib 21 Nov | – | – | Parzjalment imsaħħab | Ċar (bil-lejl) | 10°C | 19°C |  | 2 m/s NW | 06:23–16:44 |
| Ħad 22 Nov | L-aktar ċar (bil-lejl) | L-aktar ċar | Parzjalment imsaħħab | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 8°C | 19°C | 0.1 mm | 3 m/s W | 06:24–16:44 |
| Tne 23 Nov | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | L-aktar ċar | Ċar | Ċar (bil-lejl) | 11°C | 19°C | 0.4 mm | 3 m/s NW | 06:25–16:43 |
| Tli 24 Nov | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | L-aktar ċar | L-aktar ċar | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 10°C | 21°C |  | 3 m/s NW | 06:25–16:43 |
| Erb 25 Nov | Imsaħħab (bil-lejl) | Parzjalment imsaħħab | Ċar | L-aktar ċar (bil-lejl) | 12°C | 21°C | 0.1 mm | 4 m/s WNW | 06:26–16:43 |
| Ħam 26 Nov | L-aktar ċar (bil-lejl) | L-aktar ċar | Ċar | Ċar (bil-lejl) | 11°C | 24°C | 0.1 mm | 2 m/s NW | 06:27–16:42 |
| Ġim 27 Nov | Ċar (bil-lejl) | L-aktar ċar | Parzjalment imsaħħab | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 13°C | 25°C |  | 2 m/s ENE | 06:28–16:42 |
| Sib 28 Nov | L-aktar ċar (bil-lejl) | L-aktar ċar | L-aktar ċar | Xita ħafifa (bil-lejl) | 16°C | 21°C | 0.3 mm | 3 m/s W | 06:29–16:42 |
| Ħad 29 Nov | Xita ħafifa (bil-lejl) | Xita ħafifa | Xita | Xita (bil-lejl) | 15°C | 18°C | 9.2 mm | 3 m/s W | 06:30–16:42 |
| Tne 30 Nov | Xita (bil-lejl) | L-aktar ċar | Parzjalment imsaħħab | Imsaħħab (bil-lejl) | 13°C | 18°C | 1.8 mm | 3 m/s WSW | 06:31–16:42 |
| Tli 01 Diċ | Imsaħħab (bil-lejl) | Parzjalment imsaħħab | Parzjalment imsaħħab | L-aktar ċar (bil-lejl) | 13°C | 19°C |  | 2 m/s E | 06:32–16:41 |
| Erb 02 Diċ | Ċar (bil-lejl) | Ċar | Ċar | L-aktar ċar (bil-lejl) | 11°C | 19°C |  | 2 m/s WNW | 06:32–16:41 |
| Ħam 03 Diċ | L-aktar ċar (bil-lejl) | L-aktar ċar | Parzjalment imsaħħab | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 10°C | 19°C |  | 2 m/s ENE | 06:33–16:41 |
| Ġim 04 Diċ | L-aktar ċar (bil-lejl) | Xita ħafifa | Ċar | Ċar (bil-lejl) | 12°C | 18°C | 0.3 mm | 3 m/s WNW | 06:34–16:41 |
| Sib 05 Diċ | Ċar (bil-lejl) | Ċar | Ċar | L-aktar ċar (bil-lejl) | 10°C | 18°C |  | 3 m/s ENE | 06:35–16:41 |
| Ħad 06 Diċ | Ċar (bil-lejl) | Ċar | Ċar | Ċar (bil-lejl) | 11°C | 21°C |  | 3 m/s ENE | 06:36–16:41 |
| Tne 07 Diċ | Ċar (bil-lejl) | – | – | – | 14°C | 15°C |  | 2 m/s ENE | 06:36–16:41 |

## Siegħa b’siegħa

| is-Sibt 21 Novembru | Temp | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Parzjalment imsaħħab | 19° | 19° |  | 1 m/s NW | 32% | 57% | 1016 hPa |
| 13:00 | Parzjalment imsaħħab | 19° | 19° |  | 2 m/s WNW | 30% | 84% | 1016 hPa |
| 14:00 | Imsaħħab | 19° | 19° |  | 2 m/s WNW | 34% | 86% | 1016 hPa |
| 15:00 | Imsaħħab | 18° | 18° |  | 2 m/s NW | 37% | 88% | 1016 hPa |
| 16:00 | Imsaħħab | 17° | 17° |  | 2 m/s NW | 41% | 90% | 1016 hPa |
| 17:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 16° | 16° |  | 2 m/s NW | 46% | 70% | 1016 hPa |
| 18:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 15° | 15° |  | 1 m/s N | 51% | 48% | 1016 hPa |
| 19:00 | L-aktar ċar (bil-lejl) | 13° | 13° |  | 1 m/s NNE | 56% | 21% | 1016 hPa |
| 20:00 | Ċar (bil-lejl) | 12° | 12° |  | 1 m/s NE | 58% | 11% | 1017 hPa |
| 21:00 | Ċar (bil-lejl) | 11° | 11° |  | 1 m/s ENE | 61% | 5% | 1017 hPa |
| 22:00 | Ċar (bil-lejl) | 10° | 10° |  | 1 m/s ENE | 63% | 1% | 1017 hPa |
| 23:00 | Ċar (bil-lejl) | 10° | 9° |  | 2 m/s ENE | 62% | 1% | 1017 hPa |

| il-Ħadd 22 Novembru | Temp | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ċar (bil-lejl) | 9° | 8° |  | 2 m/s ENE | 60% | 2% | 1017 hPa |
| 01:00 | Ċar (bil-lejl) | 9° | 8° |  | 2 m/s ENE | 59% | 6% | 1016 hPa |
| 02:00 | L-aktar ċar (bil-lejl) | 9° | 8° |  | 2 m/s ENE | 58% | 32% | 1016 hPa |
| 03:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 8° | 7° |  | 2 m/s ENE | 58% | 60% | 1016 hPa |
| 04:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 8° | 7° |  | 2 m/s ENE | 58% | 81% | 1016 hPa |
| 05:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 8° | 8° |  | 2 m/s E | 57% | 54% | 1016 hPa |
| 06:00 | L-aktar ċar (bil-lejl) | 8° | 8° |  | 2 m/s E | 57% | 22% | 1016 hPa |
| 07:00 | Ċar | 9° | 8° |  | 2 m/s E | 57% | 0% | 1017 hPa |
| 08:00 | Ċar | 12° | 12° |  | 1 m/s E | 49% | 10% | 1017 hPa |
| 09:00 | L-aktar ċar | 15° | 15° |  | 0 m/s SSE | 42% | 20% | 1017 hPa |
| 10:00 | L-aktar ċar | 17° | 17° |  | 1 m/s WSW | 35% | 44% | 1018 hPa |
| 11:00 | L-aktar ċar | 18° | 18° |  | 1 m/s W | 37% | 39% | 1017 hPa |
| 12:00 | L-aktar ċar | 18° | 18° |  | 2 m/s W | 38% | 31% | 1016 hPa |
| 13:00 | L-aktar ċar | 19° | 19° |  | 2 m/s WNW | 40% | 20% | 1016 hPa |
| 14:00 | L-aktar ċar | 18° | 18° |  | 2 m/s W | 44% | 35% | 1016 hPa |
| 15:00 | Parzjalment imsaħħab | 18° | 18° |  | 2 m/s W | 49% | 53% | 1016 hPa |
| 16:00 | Parzjalment imsaħħab | 17° | 17° |  | 3 m/s W | 55% | 65% | 1016 hPa |
| 17:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 16° | 16° |  | 2 m/s W | 62% | 67% | 1016 hPa |
| 18:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 15° | 15° |  | 1 m/s WNW | 68% | 70% | 1016 hPa |
| 19:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 14° | 14° |  | 0 m/s NW | 74% | 67% | 1017 hPa |
| 20:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 14° | 14° |  | 0 m/s N | 76% | 70% | 1017 hPa |
| 21:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 14° | 14° |  | 0 m/s NE | 78% | 78% | 1017 hPa |
| 22:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 13° | 13° |  | 1 m/s ENE | 79% | 78% | 1018 hPa |
| 23:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 13° | 13° |  | 1 m/s ENE | 80% | 72% | 1018 hPa |

| it-Tnejn 23 Novembru | Temp | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 13° | 13° |  | 1 m/s ENE | 81% | 65% | 1018 hPa |
| 01:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 12° | 12° |  | 1 m/s ENE | 82% | 55% | 1018 hPa |
| 02:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 83% | 59% | 1018 hPa |
| 03:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 84% | 66% | 1018 hPa |
| 04:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 85% | 71% | 1018 hPa |
| 05:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 85% | 57% | 1019 hPa |
| 06:00 | L-aktar ċar (bil-lejl) | 11° | 11° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 85% | 44% | 1019 hPa |
| 07:00 | L-aktar ċar | 11° | 11° |  | 1 m/s E | 84% | 27% | 1020 hPa |
| 08:00 | Ċar | 13° | 13° |  | 1 m/s ENE | 76% | 14% | 1020 hPa |
| 09:00 | Ċar | 15° | 15° |  | 0 m/s NE | 68% | 6% | 1020 hPa |
| 10:00 | Ċar | 17° | 17° |  | 1 m/s NW | 60% | 1% | 1021 hPa |
| 11:00 | Ċar | 18° | 18° |  | 1 m/s WNW | 58% | 2% | 1020 hPa |
| 12:00 | Ċar | 19° | 19° |  | 2 m/s WNW | 55% | 5% | 1019 hPa |
| 13:00 | Ċar | 19° | 19° |  | 3 m/s WNW | 53% | 9% | 1019 hPa |
| 14:00 | Ċar | 19° | 19° |  | 3 m/s WNW | 56% | 3% | 1019 hPa |
| 15:00 | Ċar | 18° | 18° |  | 3 m/s NW | 58% | 3% | 1019 hPa |
| 16:00 | Ċar | 18° | 18° |  | 3 m/s NW | 60% | 2% | 1019 hPa |
| 17:00 | Ċar (bil-lejl) | 17° | 17° |  | 2 m/s NW | 66% | 1% | 1019 hPa |
| 18:00 | Ċar (bil-lejl) | 15° | 15° |  | 2 m/s NNW | 72% | 1% | 1020 hPa |
| 19:00 | Ċar (bil-lejl) | 14° | 14° |  | 1 m/s NNE | 77% | 1% | 1020 hPa |
| 20:00 | Ċar (bil-lejl) | 13° | 13° |  | 1 m/s NE | 77% | 0% | 1020 hPa |
| 21:00 | Ċar (bil-lejl) | 13° | 13° |  | 1 m/s NE | 78% | 0% | 1020 hPa |
| 22:00 | Ċar (bil-lejl) | 12° | 12° |  | 2 m/s ENE | 78% | 5% | 1020 hPa |
| 23:00 | L-aktar ċar (bil-lejl) | 11° | 11° |  | 2 m/s ENE | 76% | 19% | 1021 hPa |

| it-Tlieta 24 Novembru | Temp | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | L-aktar ċar (bil-lejl) | 11° | 11° |  | 2 m/s ENE | 74% | 21% | 1021 hPa |
| 01:00 | L-aktar ċar (bil-lejl) | 10° | 10° |  | 2 m/s ENE | 72% | 22% | 1021 hPa |
| 02:00 | L-aktar ċar (bil-lejl) | 10° | 10° |  | 2 m/s ENE | 70% | 41% | 1021 hPa |
| 03:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 10° | 10° |  | 2 m/s ENE | 67% | 60% | 1021 hPa |
| 04:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 10° | 9° |  | 2 m/s ENE | 65% | 78% | 1021 hPa |
| 05:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 10° | 9° |  | 2 m/s ENE | 64% | 65% | 1021 hPa |
| 06:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 10° | 9° |  | 2 m/s ENE | 63% | 52% | 1021 hPa |
| 07:00 | L-aktar ċar | 10° | 9° |  | 2 m/s ENE | 63% | 39% | 1021 hPa |
| 08:00 | L-aktar ċar | 13° | 13° |  | 1 m/s ENE | 54% | 31% | 1021 hPa |
| 09:00 | L-aktar ċar | 16° | 16° |  | 1 m/s ENE | 45% | 18% | 1021 hPa |
| 10:00 | Ċar | 19° | 19° |  | 0 m/s N | 36% | 1% | 1021 hPa |
| 11:00 | Ċar | 20° | 20° |  | 1 m/s NW | 35% | 7% | 1020 hPa |
| 12:00 | Ċar | 21° | 21° |  | 1 m/s WNW | 35% | 11% | 1019 hPa |
| 13:00 | Ċar | 21° | 21° |  | 2 m/s WNW | 35% | 13% | 1019 hPa |
| 14:00 | L-aktar ċar | 21° | 21° |  | 2 m/s WNW | 39% | 30% | 1018 hPa |
| 15:00 | Parzjalment imsaħħab | 20° | 20° |  | 2 m/s NW | 44% | 47% | 1018 hPa |
| 16:00 | Parzjalment imsaħħab | 19° | 19° |  | 3 m/s NW | 49% | 66% | 1018 hPa |
| 17:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 18° | 18° |  | 2 m/s NW | 55% | 66% | 1018 hPa |
| 18:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 16° | 16° |  | 1 m/s NNW | 60% | 69% | 1019 hPa |
| 19:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 15° | 15° |  | 1 m/s N | 65% | 79% | 1019 hPa |
| 20:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 15° | 15° |  | 1 m/s NNE | 64% | 79% | 1019 hPa |
| 21:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 14° | 14° |  | 1 m/s NE | 63% | 74% | 1019 hPa |
| 22:00 | Parzjalment imsaħħab (bil-lejl) | 14° | 14° |  | 1 m/s NE | 63% | 79% | 1019 hPa |
| 23:00 | Imsaħħab (bil-lejl) | 13° | 13° |  | 1 m/s ENE | 62% | 89% | 1019 hPa |

| l-Erbgħa 25 Novembru | Temp | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Imsaħħab (bil-lejl) | 13° | 13° |  | 1 m/s ENE | 61% | 89% | 1019 hPa |
| 01:00 | Imsaħħab (bil-lejl) | 12° | 12° |  | 1 m/s ENE | 61% | 89% | 1019 hPa |
| 02:00 | Imsaħħab (bil-lejl) | 12° | 12° |  | 1 m/s ENE | 59% | 92% | 1019 hPa |
| 03:00 | Imsaħħab (bil-lejl) | 12° | 12° |  | 1 m/s ENE | 58% | 95% | 1018 hPa |
| 04:00 | Imsaħħab (bil-lejl) | 12° | 12° |  | 1 m/s ENE | 56% | 98% | 1018 hPa |
| 05:00 | Imsaħħab (bil-lejl) | 12° | 12° |  | 1 m/s ENE | 56% | 93% | 1019 hPa |
| 06:00 | Imsaħħab (bil-lejl) | 13° | 13° |  | 2 m/s ENE | 55% | 88% | 1019 hPa |
| 07:00 | Parzjalment imsaħħab | 13° | 13° |  | 2 m/s ENE | 55% | 83% | 1019 hPa |
| 08:00 | Parzjalment imsaħħab | 15° | 15° |  | 1 m/s NE | 51% | 61% | 1019 hPa |
| 09:00 | L-aktar ċar | 17° | 17° |  | 1 m/s N | 47% | 39% | 1019 hPa |
| 10:00 | Ċar | 19° | 19° |  | 1 m/s NW | 44% | 12% | 1019 hPa |
| 11:00 | Ċar | 20° | 20° |  | 2 m/s NW | 44% | 3% | 1019 hPa |
| 12:00 | Ċar | 20° | 20° |  | 3 m/s WNW | 44% | 3% | 1018 hPa |
| 13:00 | L-aktar ċar | 21° | 21° |  | 4 m/s WNW | 44% | 17% | 1018 hPa |
| 14:00 | Ċar | 20° | 20° |  | 4 m/s WNW | 48% | 10% | 1018 hPa |
| 15:00 | Ċar | 20° | 20° |  | 4 m/s WNW | 52% | 7% | 1018 hPa |
| 16:00 | L-aktar ċar | 19° | 19° |  | 3 m/s NW | 56% | 16% | 1018 hPa |
| 17:00 | L-aktar ċar (bil-lejl) | 18° | 18° |  | 3 m/s NW | 62% | 25% | 1018 hPa |
| 18:00 | L-aktar ċar (bil-lejl) | 17° | 17° |  | 2 m/s NNW | 67% | 36% | 1019 hPa |
| 19:00 | L-aktar ċar (bil-lejl) | 15° | 15° |  | 1 m/s NNW | 72% | 41% | 1019 hPa |
| 20:00 | L-aktar ċar (bil-lejl) | 15° | 15° |  | 1 m/s N | 73% | 28% | 1020 hPa |
| 21:00 | L-aktar ċar (bil-lejl) | 14° | 14° |  | 1 m/s NNE | 75% | 30% | 1020 hPa |
| 22:00 | L-aktar ċar (bil-lejl) | 14° | 14° |  | 1 m/s NNE | 77% | 23% | 1020 hPa |
| 23:00 | L-aktar ċar (bil-lejl) | 13° | 13° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 78% | 17% | 1020 hPa |

| il-Ħamis 26 Novembru | Temp | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ċar (bil-lejl) | 13° | 13° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 78% | 12% | 1020 hPa |
| 01:00 | Ċar (bil-lejl) | 12° | 12° |  | 1 m/s ENE | 78% | 11% | 1020 hPa |
| 02:00 | L-aktar ċar (bil-lejl) | 12° | 12° |  | 1 m/s ENE | 76% | 17% | 1020 hPa |
| 03:00 | L-aktar ċar (bil-lejl) | 12° | 12° |  | 2 m/s ENE | 75% | 19% | 1020 hPa |
| 04:00 | L-aktar ċar (bil-lejl) | 12° | 12° |  | 2 m/s ENE | 74% | 20% | 1020 hPa |
| 07:00 | L-aktar ċar | 11° | 11° |  | 2 m/s ENE | 68% | 15% | 1021 hPa |
| 10:00 | L-aktar ċar | 20° | 20° |  | 1 m/s NW | 40% | 17% | 1021 hPa |
| 13:00 | Ċar | 24° | 24° |  | 2 m/s NW | 34% | 13% | 1019 hPa |
| 16:00 | Ċar | 22° | 22° |  | 2 m/s NW | 49% | 6% | 1019 hPa |
| 19:00 | Ċar (bil-lejl) | 17° | 17° |  | 1 m/s NE | 64% | 0% | 1020 hPa |
| 22:00 | Ċar (bil-lejl) | 14° | 14° |  | 2 m/s ENE | 60% | 0% | 1020 hPa |

| il-Ġimgħa 27 Novembru | Temp | Temp. | Tinħass | Preċip. | Riħ | Umdità | Sħab | Pressjoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Ċar (bil-lejl) | 13° | 13° |  | 2 m/s ENE | 53% | 0% | 1019 hPa |
| 04:00 | Ċar (bil-lejl) | 13° | 13° |  | 2 m/s ENE | 50% | 2% | 1019 hPa |
| 07:00 | Ċar | 17° | 17° |  | 1 m/s E | 39% | 14% | 1019 hPa |
