---
title: Dobrush को मौसम: घण्टैपिच्छेको पूर्वानुमान, १६ दिनको मौसम, वर्षा र हावा
description: Dobrush, Belarus मा अहिले र आगामी १६ दिनको मौसम: सहरको उचाइअनुसार समायोजित घण्टैपिच्छेको तापक्रम, महसुस हुने तापक्रम, वर्षा र हिमपात, हावा, बादल, सूर्योदय र सूर्यास्त।
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/ne/dobrush/>

[मौसम](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/) › [Belarus](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/country/by/) › Dobrush

# Dobrush को मौसम

- अहिले: बदली (रात), 4°C
- महसुस हुने तापक्रम: -1°C
- हावा: 8 m/s ददपू
- आर्द्रता: 81%
- वायुदाब: 1011 hPa
- सूर्योदय / सूर्यास्त: 08:18 / 17:01
- दिनको उज्यालो: 8:42

अहिले बदली, 4°C, महसुस हुने तापक्रम -1°C। 07:00 देखि वर्षा — आगामी २४ घण्टामा 4.4 mm। साताको पछिल्लो भागमा चिसो हुनेछ: अधिकतम तापक्रम करिब 3°C।

| समय | अहिले | तापक्रम | वर्षा | हावा |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | बदली (रात) | 4° |  | 8 m/s ददपू |
| 05:00 | बदली (रात) | 4° | 0.1 mm | 7 m/s ददपू |
| 06:00 | बदली (रात) | 4° | 0.1 mm | 7 m/s ददपू |
| 07:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (रात) | 3° | 0.1 mm | 7 m/s ददपू |
| 08:00 | बदली (रात) | 3° | 0.1 mm | 8 m/s ददपू |
| 09:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | 3° | 0.2 mm | 7 m/s ददपू |
| 10:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | 3° | 0.3 mm | 7 m/s ददपू |
| 11:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | 3° | 0.4 mm | 8 m/s ददपू |
| 12:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | 3° | 0.4 mm | 8 m/s ददपू |
| 13:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | 3° | 0.2 mm | 7 m/s ददपू |
| 14:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | 3° | 0.1 mm | 7 m/s ददपू |
| 15:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | 3° | 0.4 mm | 6 m/s ददपू |
| 16:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | 3° | 0.5 mm | 6 m/s ददपू |
| 17:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | 3° | 0.2 mm | 6 m/s ददपू |
| 18:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (रात) | 3° | 0.1 mm | 6 m/s ददपू |
| 19:00 | बदली (रात) | 3° | 0.1 mm | 5 m/s ददपू |
| 20:00 | बदली (रात) | 4° | 0.1 mm | 5 m/s ददपू |
| 21:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (रात) | 4° | 0.2 mm | 4 m/s ददपू |
| 22:00 | बदली (रात) | 4° |  | 4 m/s ददपू |
| 23:00 | बदली (रात) | 4° |  | 4 m/s ददपू |
| 00:00 | बदली (रात) | 4° |  | 4 m/s ददपू |
| 01:00 | बदली (रात) | 4° | 0.1 mm | 4 m/s ददपू |
| 02:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (रात) | 4° | 0.2 mm | 4 m/s ददपू |
| 03:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (रात) | 5° | 0.4 mm | 4 m/s ददपू |

## आगामी ५ दिन

## १६ दिन

| दिन | रात | बिहान | दिउँसो | साँझ | न्यूनतम | अधिकतम | वर्षा | हावा | सूर्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मङ्गल 17 नोभेम्बर | बदली (रात) | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | बदली (रात) | 3°C | 4°C | 3.7 mm | 8 m/s ददपू | 08:18–17:01 |
| बुध 18 नोभेम्बर | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (रात) | बदली | बदली | बदली (रात) | 4°C | 6°C | 2.2 mm | 4 m/s ददपू | 08:20–16:59 |
| बिही 19 नोभेम्बर | बदली (रात) | बदली | बदली | आंशिक बदली (रात) | 5°C | 8°C | 0.3 mm | 6 m/s पदप | 08:22–16:58 |
| शुक्र 20 नोभेम्बर | प्रायः सफा (रात) | आंशिक बदली | बदली | बदली (रात) | 3°C | 7°C |  | 5 m/s दपू | 08:23–16:57 |
| शनि 21 नोभेम्बर | बदली (रात) | आंशिक बदली | सफा | सफा (रात) | 0°C | 6°C | 0.6 mm | 7 m/s पउप | 08:25–16:56 |
| आइत 22 नोभेम्बर | प्रायः सफा (रात) | आंशिक बदली | बदली | बदली (रात) | -1°C | 3°C | 0.2 mm | 7 m/s पदप | 08:27–16:54 |
| सोम 23 नोभेम्बर | वर्षासँगै हिमपात, पूर्ण बदली (रात) | आंशिक बदली | वर्षासँगै हिमपात, पूर्ण बदली | वर्षासँगै हिमपात, पूर्ण बदली (रात) | 0°C | 2°C | 1.2 mm | 5 m/s पदप | 08:29–16:53 |
| मङ्गल 24 नोभेम्बर | वर्षासँगै हिमपात, पूर्ण बदली (रात) | हिमपात, पूर्ण बदली | वर्षासँगै हिमपात, पूर्ण बदली | आंशिक बदली (रात) | -1°C | 1°C | 1.2 mm | 6 m/s उउप | 08:30–16:52 |
| बुध 25 नोभेम्बर | सफा (रात) | बदली | बदली | आंशिक बदली (रात) | -4°C | 1°C |  | 6 m/s पदप | 08:32–16:51 |
| बिही 26 नोभेम्बर | बदली (रात) | आंशिक बदली | आंशिक बदली | बदली (रात) | -2°C | 2°C |  | 5 m/s प | 08:34–16:50 |
| शुक्र 27 नोभेम्बर | बदली (रात) | बदली | बदली | हिमपात, पूर्ण बदली (रात) | -2°C | 1°C | 0.4 mm | 4 m/s ददपू | 08:35–16:49 |
| शनि 28 नोभेम्बर | हिमपात (रात) | सफा | आंशिक बदली | बदली (रात) | -3°C | 0°C | 0.3 mm | 3 m/s उउप | 08:37–16:48 |
| आइत 29 नोभेम्बर | बदली (रात) | बदली | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | बदली (रात) | -2°C | 6°C | 0.5 mm | 7 m/s पउप | 08:38–16:47 |
| सोम 30 नोभेम्बर | सफा (रात) | प्रायः सफा | आंशिक बदली | बदली (रात) | 1°C | 5°C |  | 6 m/s प | 08:40–16:47 |
| मङ्गल 01 डिसेम्बर | बदली (रात) | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (रात) | 3°C | 7°C | 0.9 mm | 8 m/s पदप | 08:41–16:46 |
| बुध 02 डिसेम्बर | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (रात) | वर्षा, पूर्ण बदली | वर्षा, पूर्ण बदली | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (रात) | 3°C | 5°C | 10.7 mm | 7 m/s पउप | 08:43–16:45 |

## घण्टैपिच्छे

| मङ्गलबार 17 नोभेम्बर | अहिले | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | बदली (रात) | 4° | -1° |  | 8 m/s ददपू | 81% | 100% | 1011 hPa |
| 05:00 | बदली (रात) | 4° | -1° | 0.1 mm | 7 m/s ददपू | 83% | 100% | 1010 hPa |
| 06:00 | बदली (रात) | 4° | -1° | 0.1 mm | 7 m/s ददपू | 84% | 100% | 1010 hPa |
| 07:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (रात) | 3° | -2° | 0.1 mm | 7 m/s ददपू | 84% | 100% | 1009 hPa |
| 08:00 | बदली (रात) | 3° | -2° | 0.1 mm | 8 m/s ददपू | 84% | 100% | 1008 hPa |
| 09:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | 3° | -2° | 0.2 mm | 7 m/s ददपू | 86% | 100% | 1007 hPa |
| 10:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | 3° | -2° | 0.3 mm | 7 m/s ददपू | 88% | 100% | 1007 hPa |
| 11:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | 3° | -2° | 0.4 mm | 8 m/s ददपू | 89% | 100% | 1006 hPa |
| 12:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | 3° | -2° | 0.4 mm | 8 m/s ददपू | 90% | 100% | 1005 hPa |
| 13:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | 3° | -2° | 0.2 mm | 7 m/s ददपू | 90% | 100% | 1004 hPa |
| 14:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | 3° | -2° | 0.1 mm | 7 m/s ददपू | 91% | 100% | 1004 hPa |
| 15:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | 3° | -2° | 0.4 mm | 6 m/s ददपू | 95% | 100% | 1003 hPa |
| 16:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | 3° | -2° | 0.5 mm | 6 m/s ददपू | 97% | 100% | 1003 hPa |
| 17:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | 3° | -1° | 0.2 mm | 6 m/s ददपू | 97% | 100% | 1002 hPa |
| 18:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (रात) | 3° | -1° | 0.1 mm | 6 m/s ददपू | 96% | 100% | 1002 hPa |
| 19:00 | बदली (रात) | 3° | -1° | 0.1 mm | 5 m/s ददपू | 96% | 100% | 1001 hPa |
| 20:00 | बदली (रात) | 4° | 0° | 0.1 mm | 5 m/s ददपू | 96% | 100% | 1001 hPa |
| 21:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (रात) | 4° | 0° | 0.2 mm | 4 m/s ददपू | 96% | 100% | 1000 hPa |
| 22:00 | बदली (रात) | 4° | 0° |  | 4 m/s ददपू | 97% | 100% | 1000 hPa |
| 23:00 | बदली (रात) | 4° | 1° |  | 4 m/s ददपू | 97% | 100% | 999 hPa |

| बुधबार 18 नोभेम्बर | अहिले | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | बदली (रात) | 4° | 1° |  | 4 m/s ददपू | 98% | 100% | 999 hPa |
| 01:00 | बदली (रात) | 4° | 1° | 0.1 mm | 4 m/s ददपू | 97% | 100% | 999 hPa |
| 02:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (रात) | 4° | 1° | 0.2 mm | 4 m/s ददपू | 97% | 100% | 998 hPa |
| 03:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (रात) | 5° | 1° | 0.4 mm | 4 m/s ददपू | 97% | 100% | 998 hPa |
| 04:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (रात) | 4° | 1° | 0.5 mm | 4 m/s ददपू | 97% | 100% | 997 hPa |
| 05:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (रात) | 4° | 2° | 0.3 mm | 3 m/s ददपू | 97% | 100% | 996 hPa |
| 06:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (रात) | 5° | 2° | 0.2 mm | 3 m/s ददपू | 98% | 100% | 996 hPa |
| 07:00 | बदली (रात) | 5° | 2° | 0.1 mm | 3 m/s ददपू | 98% | 100% | 996 hPa |
| 08:00 | बदली (रात) | 5° | 2° |  | 3 m/s ददपू | 98% | 100% | 995 hPa |
| 09:00 | बदली | 5° | 2° |  | 3 m/s ददपू | 97% | 100% | 995 hPa |
| 10:00 | बदली | 5° | 2° |  | 3 m/s ददपू | 95% | 99% | 995 hPa |
| 11:00 | बदली | 6° | 3° |  | 3 m/s ददपू | 92% | 100% | 995 hPa |
| 12:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | 6° | 3° | 0.2 mm | 4 m/s ददपू | 92% | 100% | 995 hPa |
| 13:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | 6° | 3° | 0.1 mm | 3 m/s ददपू | 93% | 100% | 994 hPa |
| 14:00 | बदली | 6° | 3° | 0.1 mm | 3 m/s ददपू | 95% | 100% | 994 hPa |
| 15:00 | बदली | 6° | 3° |  | 3 m/s दपू | 94% | 99% | 993 hPa |
| 16:00 | बदली | 6° | 4° |  | 3 m/s ददपू | 94% | 100% | 994 hPa |
| 17:00 | बदली (रात) | 5° | 4° |  | 2 m/s दपू | 96% | 100% | 993 hPa |
| 18:00 | बदली (रात) | 5° | 4° |  | 2 m/s दपू | 97% | 100% | 993 hPa |
| 19:00 | बदली (रात) | 5° | 3° |  | 3 m/s दपू | 97% | 99% | 993 hPa |
| 20:00 | बदली (रात) | 5° | 3° |  | 2 m/s दपू | 97% | 98% | 993 hPa |
| 21:00 | बदली (रात) | 5° | 3° |  | 2 m/s दपू | 97% | 100% | 993 hPa |
| 22:00 | बदली (रात) | 5° | 4° |  | 2 m/s दपू | 98% | 100% | 992 hPa |
| 23:00 | बदली (रात) | 5° | 4° |  | 1 m/s ददपू | 98% | 100% | 992 hPa |

| बिहीबार 19 नोभेम्बर | अहिले | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | बदली (रात) | 5° | 5° |  | 1 m/s द | 98% | 100% | 992 hPa |
| 01:00 | बदली (रात) | 5° | 5° |  | 1 m/s द | 98% | 100% | 992 hPa |
| 02:00 | बदली (रात) | 5° | 5° |  | 1 m/s दप | 97% | 100% | 992 hPa |
| 03:00 | बदली (रात) | 5° | 5° |  | 0 m/s पदप | 97% | 100% | 992 hPa |
| 04:00 | बदली (रात) | 5° | 5° |  | 1 m/s पूदपू | 97% | 100% | 992 hPa |
| 05:00 | बदली (रात) | 5° | 5° |  | 1 m/s द | 96% | 100% | 992 hPa |
| 06:00 | बदली (रात) | 6° | 4° |  | 2 m/s द | 96% | 100% | 992 hPa |
| 07:00 | बदली (रात) | 6° | 4° |  | 2 m/s ददप | 96% | 100% | 992 hPa |
| 08:00 | बदली (रात) | 6° | 4° |  | 3 m/s दप | 96% | 100% | 992 hPa |
| 09:00 | बदली | 6° | 3° |  | 3 m/s पदप | 96% | 100% | 993 hPa |
| 10:00 | आंशिक बदली | 6° | 3° |  | 3 m/s पदप | 96% | 73% | 993 hPa |
| 11:00 | बदली | 7° | 4° |  | 4 m/s पदप | 90% | 97% | 993 hPa |
| 12:00 | बदली | 7° | 5° |  | 4 m/s पदप | 86% | 100% | 993 hPa |
| 13:00 | बदली | 7° | 4° |  | 4 m/s पदप | 89% | 100% | 994 hPa |
| 14:00 | बदली | 7° | 5° | 0.1 mm | 5 m/s पदप | 88% | 100% | 994 hPa |
| 15:00 | बदली | 8° | 5° |  | 5 m/s पदप | 85% | 95% | 994 hPa |
| 16:00 | आंशिक बदली | 8° | 6° |  | 5 m/s पदप | 82% | 74% | 995 hPa |
| 17:00 | आंशिक बदली (रात) | 8° | 5° |  | 5 m/s पदप | 85% | 47% | 995 hPa |
| 18:00 | बदली (रात) | 7° | 4° | 0.1 mm | 5 m/s पदप | 87% | 85% | 996 hPa |
| 19:00 | आंशिक बदली (रात) | 7° | 4° | 0.1 mm | 6 m/s पदप | 77% | 47% | 996 hPa |
| 20:00 | प्रायः सफा (रात) | 6° | 2° |  | 6 m/s पदप | 74% | 17% | 997 hPa |
| 21:00 | आंशिक बदली (रात) | 5° | 2° |  | 5 m/s पदप | 79% | 56% | 998 hPa |
| 22:00 | बदली (रात) | 5° | 1° |  | 4 m/s पदप | 84% | 95% | 998 hPa |
| 23:00 | बदली (रात) | 5° | 1° |  | 5 m/s पदप | 86% | 86% | 999 hPa |

| शुक्रबार 20 नोभेम्बर | अहिले | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | आंशिक बदली (रात) | 4° | 1° |  | 3 m/s दप | 92% | 57% | 999 hPa |
| 01:00 | सफा (रात) | 3° | 1° |  | 3 m/s दप | 96% | 3% | 999 hPa |
| 02:00 | सफा (रात) | 3° | 0° |  | 3 m/s दप | 96% | 6% | 999 hPa |
| 03:00 | प्रायः सफा (रात) | 3° | 0° |  | 3 m/s दप | 95% | 15% | 1000 hPa |
| 04:00 | प्रायः सफा (रात) | 3° | 1° |  | 2 m/s ददप | 95% | 41% | 1000 hPa |
| 05:00 | आंशिक बदली (रात) | 3° | 1° |  | 2 m/s द | 95% | 84% | 999 hPa |
| 06:00 | सफा (रात) | 3° | 1° |  | 2 m/s द | 95% | 12% | 999 hPa |
| 07:00 | सफा (रात) | 3° | 1° |  | 2 m/s ददपू | 95% | 8% | 998 hPa |
| 08:00 | आंशिक बदली (रात) | 3° | 0° |  | 3 m/s दपू | 94% | 64% | 998 hPa |
| 09:00 | बदली | 3° | 0° |  | 4 m/s दपू | 95% | 100% | 998 hPa |
| 10:00 | बदली | 4° | 1° |  | 4 m/s दपू | 92% | 100% | 997 hPa |
| 11:00 | बदली | 5° | 2° |  | 4 m/s दपू | 87% | 100% | 997 hPa |
| 12:00 | बदली | 6° | 3° |  | 5 m/s दपू | 83% | 100% | 997 hPa |
| 13:00 | बदली | 7° | 4° |  | 5 m/s दपू | 80% | 100% | 996 hPa |
| 14:00 | बदली | 7° | 4° |  | 4 m/s दपू | 80% | 100% | 996 hPa |
| 15:00 | बदली | 7° | 5° |  | 4 m/s दपू | 81% | 100% | 995 hPa |
| 16:00 | बदली | 6° | 4° |  | 3 m/s दपू | 85% | 100% | 995 hPa |
| 17:00 | बदली (रात) | 5° | 3° |  | 2 m/s दपू | 91% | 100% | 996 hPa |
| 18:00 | बदली (रात) | 5° | 3° |  | 2 m/s ददपू | 92% | 100% | 996 hPa |
| 19:00 | बदली (रात) | 5° | 3° |  | 2 m/s द | 93% | 100% | 996 hPa |
| 20:00 | बदली (रात) | 5° | 3° |  | 2 m/s ददप | 93% | 100% | 997 hPa |
| 21:00 | बदली (रात) | 5° | 4° |  | 1 m/s दप | 93% | 100% | 997 hPa |
| 22:00 | बदली (रात) | 5° | 3° |  | 2 m/s पदप | 93% | 100% | 998 hPa |
| 23:00 | बदली (रात) | 5° | 3° |  | 2 m/s प | 94% | 100% | 998 hPa |

| शनिबार 21 नोभेम्बर | अहिले | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | बदली (रात) | 5° | 2° |  | 3 m/s प | 95% | 100% | 998 hPa |
| 01:00 | बदली (रात) | 5° | 2° |  | 3 m/s प | 95% | 100% | 999 hPa |
| 02:00 | बदली (रात) | 5° | 2° |  | 4 m/s प | 95% | 100% | 1000 hPa |
| 03:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (रात) | 6° | 2° | 0.1 mm | 4 m/s प | 95% | 100% | 1000 hPa |
| 04:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (रात) | 6° | 2° | 0.4 mm | 5 m/s पउप | 94% | 100% | 1001 hPa |
| 05:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (रात) | 5° | 1° | 0.1 mm | 7 m/s पउप | 89% | 100% | 1002 hPa |
| 06:00 | बदली (रात) | 4° | 0° |  | 7 m/s पउप | 81% | 100% | 1004 hPa |
| 07:00 | बदली (रात) | 3° | -2° |  | 7 m/s पउप | 72% | 100% | 1005 hPa |
| 08:00 | आंशिक बदली (रात) | 2° | -3° |  | 6 m/s पउप | 75% | 78% | 1006 hPa |
| 09:00 | सफा | 1° | -3° |  | 5 m/s पउप | 81% | 11% | 1008 hPa |
| 10:00 | सफा | 2° | -3° |  | 5 m/s प | 81% | 5% | 1008 hPa |
| 11:00 | सफा | 3° | -2° |  | 6 m/s प | 75% | 5% | 1009 hPa |
| 12:00 | सफा | 3° | -1° |  | 6 m/s प | 69% | 5% | 1009 hPa |
| 13:00 | सफा | 4° | 0° |  | 5 m/s प | 66% | 5% | 1009 hPa |
| 14:00 | सफा | 4° | 0° |  | 5 m/s प | 65% | 5% | 1009 hPa |
| 15:00 | सफा | 4° | 1° |  | 5 m/s पदप | 66% | 5% | 1010 hPa |
| 16:00 | सफा | 4° | 0° |  | 4 m/s पदप | 69% | 5% | 1010 hPa |
| 17:00 | सफा (रात) | 2° | -1° |  | 4 m/s दप | 75% | 5% | 1010 hPa |
| 18:00 | सफा (रात) | 1° | -2° |  | 3 m/s दप | 80% | 1% | 1010 hPa |
| 19:00 | सफा (रात) | 1° | -3° |  | 3 m/s दप | 82% | 8% | 1011 hPa |
| 20:00 | सफा (रात) | 0° | -3° |  | 3 m/s दप | 83% | 8% | 1011 hPa |
| 21:00 | सफा (रात) | 0° | -4° |  | 3 m/s दप | 86% | 4% | 1011 hPa |

| आइतबार 22 नोभेम्बर | अहिले | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | आंशिक बदली (रात) | 0° | -4° |  | 4 m/s पदप | 95% | 65% | 1011 hPa |
| 03:00 | सफा (रात) | 0° | -4° |  | 3 m/s दप | 94% | 5% | 1011 hPa |
| 06:00 | प्रायः सफा (रात) | -1° | -5° |  | 4 m/s दप | 95% | 41% | 1009 hPa |
| 09:00 | बदली | 0° | -4° |  | 5 m/s पदप | 92% | 100% | 1009 hPa |
| 12:00 | बदली | 2° | -3° |  | 7 m/s पदप | 80% | 100% | 1009 hPa |
| 15:00 | बदली | 3° | -2° | 0.1 mm | 5 m/s प | 77% | 99% | 1009 hPa |
| 18:00 | बदली (रात) | 2° | -3° |  | 6 m/s पदप | 83% | 100% | 1010 hPa |
| 21:00 | बदली (रात) | 2° | -3° |  | 5 m/s पदप | 81% | 100% | 1010 hPa |

| सोमबार 23 नोभेम्बर | अहिले | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | बदली (रात) | 1° | -3° | 0.1 mm | 4 m/s पदप | 97% | 100% | 1010 hPa |
| 03:00 | बदली (रात) | 2° | -3° | 0.2 mm | 5 m/s पदप | 87% | 99% | 1010 hPa |
| 06:00 | आंशिक बदली (रात) | 1° | -3° | 0.1 mm | 5 m/s पदप | 90% | 73% | 1010 hPa |
| 09:00 | बदली | 0° | -5° |  | 5 m/s पदप | 89% | 94% | 1011 hPa |
| 12:00 | बदली | 1° | -4° | 0.1 mm | 5 m/s पदप | 85% | 100% | 1012 hPa |
| 15:00 | बदली | 2° | -3° | 0.1 mm | 5 m/s दप | 87% | 99% | 1011 hPa |
| 18:00 | बदली (रात) | 1° | -4° | 0.3 mm | 4 m/s दप | 96% | 99% | 1012 hPa |
| 21:00 | बदली (रात) | 1° | -3° | 0.3 mm | 3 m/s पदप | 96% | 100% | 1013 hPa |

| मङ्गलबार 24 नोभेम्बर | अहिले | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | बदली (रात) | 1° | -3° | 0.2 mm | 3 m/s पउप | 96% | 96% | 1014 hPa |
| 03:00 | बदली (रात) | 0° | -3° | 0.2 mm | 4 m/s उप | 92% | 98% | 1015 hPa |
| 06:00 | बदली (रात) | 0° | -5° | 0.3 mm | 5 m/s उउप | 92% | 100% | 1017 hPa |
| 09:00 | बदली | 0° | -5° | 0.2 mm | 4 m/s उउप | 92% | 100% | 1019 hPa |
| 12:00 | बदली | 1° | -4° | 0.1 mm | 5 m/s उउप | 77% | 100% | 1021 hPa |
| 15:00 | बदली | 0° | -6° | 0.2 mm | 6 m/s उउप | 75% | 98% | 1023 hPa |
| 18:00 | बदली (रात) | -1° | -6° |  | 5 m/s उप | 84% | 100% | 1025 hPa |
| 21:00 | आंशिक बदली (रात) | -1° | -6° |  | 6 m/s उप | 82% | 53% | 1026 hPa |

| बुधबार 25 नोभेम्बर | अहिले | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | सफा (रात) | -3° | -9° |  | 4 m/s उप | 90% | 5% | 1028 hPa |
| 03:00 | सफा (रात) | -4° | -9° |  | 3 m/s पउप | 93% | 6% | 1029 hPa |
| 06:00 | बदली (रात) | -4° | -8° |  | 3 m/s पउप | 90% | 95% | 1029 hPa |
| 09:00 | बदली | -2° | -7° |  | 3 m/s पदप | 83% | 100% | 1028 hPa |
| 12:00 | बदली | 0° | -5° |  | 5 m/s पदप | 79% | 100% | 1026 hPa |
| 15:00 | बदली | 1° | -4° |  | 6 m/s पदप | 77% | 96% | 1024 hPa |
| 18:00 | प्रायः सफा (रात) | -1° | -6° |  | 6 m/s पदप | 84% | 42% | 1023 hPa |
| 21:00 | आंशिक बदली (रात) | -1° | -6° |  | 6 m/s पदप | 84% | 75% | 1021 hPa |

| बिहीबार 26 नोभेम्बर | अहिले | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | बदली (रात) | -1° | -6° |  | 5 m/s प | 83% | 92% | 1021 hPa |
| 03:00 | आंशिक बदली (रात) | -1° | -5° |  | 4 m/s प | 82% | 83% | 1021 hPa |
| 06:00 | आंशिक बदली (रात) | -2° | -6° |  | 3 m/s प | 91% | 72% | 1021 hPa |
| 09:00 | आंशिक बदली | -2° | -6° |  | 3 m/s पउप | 94% | 62% | 1021 hPa |
| 12:00 | बदली | 1° | -2° |  | 3 m/s पउप | 80% | 95% | 1022 hPa |
| 15:00 | प्रायः सफा | 2° | 0° |  | 2 m/s पउप | 71% | 38% | 1022 hPa |
| 18:00 | बदली (रात) | -1° | -3° |  | 2 m/s पदप | 85% | 100% | 1023 hPa |
| 21:00 | बदली (रात) | -1° | -3° |  | 2 m/s ददपू | 85% | 100% | 1022 hPa |

| शुक्रबार 27 नोभेम्बर | अहिले | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | बदली (रात) | -2° | -5° |  | 3 m/s ददपू | 90% | 100% | 1022 hPa |
| 03:00 | बदली (रात) | -1° | -6° |  | 4 m/s दपू | 92% | 100% | 1021 hPa |
| 06:00 | बदली (रात) | -1° | -6° |  | 4 m/s ददपू | 88% | 100% | 1019 hPa |
| 09:00 | बदली | -1° | -6° |  | 4 m/s ददपू | 82% | 100% | 1018 hPa |
| 12:00 | बदली | 1° | -3° |  | 4 m/s द | 73% | 100% | 1017 hPa |
| 15:00 | बदली | 1° | -2° |  | 3 m/s द | 73% | 100% | 1016 hPa |
| 18:00 | बदली (रात) | 0° | -3° |  | 2 m/s दप | 87% | 100% | 1017 hPa |
| 21:00 | हिमपात, पूर्ण बदली (रात) | 0° | 0° | 0.3 mm | 1 m/s पदप | 99% | 100% | 1018 hPa |

| शनिबार 28 नोभेम्बर | अहिले | तापक्रम | अनुभूति | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | बदली (रात) | 0° | -3° | 0.2 mm | 2 m/s उप | 98% | 100% | 1019 hPa |
| 03:00 | आंशिक बदली (रात) | -1° | -4° |  | 2 m/s उउप | 96% | 64% | 1020 hPa |
| 06:00 | सफा (रात) | -3° | -7° |  | 3 m/s उउप | 94% | 5% | 1023 hPa |
| 09:00 | सफा | -3° | -7° |  | 3 m/s उ | 95% | 8% | 1025 hPa |
| 12:00 | आंशिक बदली | 0° | -3° |  | 2 m/s उउपू | 85% | 65% | 1027 hPa |
