---
title: पिनार देल रियो को मौसम: घण्टैपिच्छेको पूर्वानुमान, १६ दिनको मौसम, वर्षा र हावा
description: पिनार देल रियो, क्युबा मा अहिले र आगामी १६ दिनको मौसम: सहरको उचाइअनुसार समायोजित घण्टैपिच्छेको तापक्रम, महसुस हुने तापक्रम, वर्षा र हिमपात, हावा, बादल, सूर्योदय र सूर्यास्त।
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/ne/pinar-del-rio/>

[मौसम](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/) › [क्युबा](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/country/cu/) › पिनार देल रियो

# पिनार देल रियो को मौसम

- अहिले: आंशिक बदली, 26°C
- महसुस हुने तापक्रम: 26°C
- हावा: 5 m/s पू
- आर्द्रता: 78%
- वायुदाब: 1018 hPa
- सूर्योदय / सूर्यास्त: 06:48 / 17:51
- दिनको उज्यालो: 11:03
- निर्देशाङ्क: 22.4122, -83.6719

अहिले आंशिक बदली, 26°C, महसुस हुने तापक्रम 26°C। 14:00 देखि वर्षा — आगामी २४ घण्टामा 2.9 mm। यो साता अधिकतम तापक्रम करिब 29°C रहनेछ।

| समय | मौसम | तापक्रम | वर्षा | हावा |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | आंशिक बदली | 26° |  | 5 m/s पू |
| 10:00 | आंशिक बदली | 27° |  | 5 m/s पूदपू |
| 11:00 | आंशिक बदली | 28° |  | 5 m/s पूदपू |
| 12:00 | आंशिक बदली | 28° |  | 5 m/s पूदपू |
| 13:00 | आंशिक बदली | 29° |  | 4 m/s पूदपू |
| 14:00 | हल्का वर्षा | 28° | 0.4 mm | 4 m/s पूदपू |
| 15:00 | हल्का वर्षा | 27° | 0.4 mm | 3 m/s पू |
| 16:00 | हल्का वर्षा | 27° | 0.4 mm | 2 m/s पू |
| 17:00 | हल्का वर्षा | 26° | 0.3 mm | 2 m/s पूदपू |
| 18:00 | हल्का वर्षा (रात) | 25° | 0.3 mm | 1 m/s पूदपू |
| 19:00 | हल्का वर्षा (रात) | 24° | 0.3 mm | 1 m/s ददपू |
| 20:00 | आंशिक बदली (रात) | 23° |  | 0 m/s पूदपू |
| 21:00 | आंशिक बदली (रात) | 23° |  | 0 m/s उपू |
| 22:00 | प्रायः सफा (रात) | 22° |  | 1 m/s उउपू |
| 23:00 | हल्का वर्षा (रात) | 22° | 0.1 mm | 1 m/s उउपू |
| 00:00 | आंशिक बदली (रात) | 22° | 0.1 mm | 1 m/s उउपू |
| 01:00 | आंशिक बदली (रात) | 22° | 0.1 mm | 1 m/s उउपू |
| 02:00 | आंशिक बदली (रात) | 22° | 0.1 mm | 1 m/s उउपू |
| 03:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° |  | 1 m/s उपू |
| 04:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° | 0.1 mm | 2 m/s उपू |
| 05:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° | 0.1 mm | 1 m/s उपू |
| 06:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° |  | 1 m/s पूउपू |
| 07:00 | प्रायः सफा | 21° |  | 1 m/s उपू |
| 08:00 | प्रायः सफा | 23° |  | 1 m/s पूउपू |

## १६ दिन

| दिन | रात | बिहान | दिउँसो | साँझ | न्यूनतम | अधिकतम | वर्षा | हावा | सूर्योदय–सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मङ्गल 17 नोभेम्बर | – | आंशिक बदली | हल्का वर्षा | हल्का वर्षा (रात) | 22°C | 29°C | 2.5 mm | 5 m/s पूदपू | 06:48–17:51 |
| बुध 18 नोभेम्बर | आंशिक बदली (रात) | प्रायः सफा | हल्का वर्षा | प्रायः सफा (रात) | 21°C | 29°C | 3.9 mm | 2 m/s उपू | 06:49–17:51 |
| बिही 19 नोभेम्बर | आंशिक बदली (रात) | प्रायः सफा | हल्का वर्षा | आंशिक बदली (रात) | 21°C | 29°C | 1.1 mm | 1 m/s उ | 06:49–17:51 |
| शुक्र 20 नोभेम्बर | आंशिक बदली (रात) | आंशिक बदली | हल्का वर्षा | प्रायः सफा (रात) | 21°C | 29°C | 2.7 mm | 1 m/s प | 06:50–17:50 |
| शनि 21 नोभेम्बर | आंशिक बदली (रात) | आंशिक बदली | हल्का वर्षा | आंशिक बदली (रात) | 21°C | 29°C | 2.3 mm | 2 m/s दप | 06:51–17:50 |
| आइत 22 नोभेम्बर | आंशिक बदली (रात) | आंशिक बदली | हल्का वर्षा | प्रायः सफा (रात) | 20°C | 29°C | 0.4 mm | 2 m/s उपू | 06:51–17:50 |
| सोम 23 नोभेम्बर | प्रायः सफा (रात) | आंशिक बदली | हल्का वर्षा | हल्का वर्षा (रात) | 22°C | 29°C | 1.2 mm | 2 m/s पूउपू | 06:52–17:50 |
| मङ्गल 24 नोभेम्बर | आंशिक बदली (रात) | बदली | वर्षा, पूर्ण बदली | भारी वर्षा, पूर्ण बदली (रात) | 22°C | 28°C | 14.6 mm | 4 m/s पूदपू | 06:53–17:50 |
| बुध 25 नोभेम्बर | वर्षा (रात) | आंशिक बदली | हल्का वर्षा | हल्का वर्षा (रात) | 21°C | 27°C | 3.4 mm | 2 m/s पूदपू | 06:53–17:50 |
| बिही 26 नोभेम्बर | हल्का वर्षा (रात) | भारी वर्षा | वर्षा | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (रात) | 23°C | 27°C | 11.8 mm | 1 m/s पूदपू | 06:54–17:50 |
| शुक्र 27 नोभेम्बर | बदली (रात) | बदली | हल्का वर्षा | आंशिक बदली (रात) | 22°C | 30°C | 0.3 mm | 4 m/s ददपू | 06:55–17:50 |
| शनि 28 नोभेम्बर | हल्का वर्षा (रात) | वर्षा | वर्षा | आंशिक बदली (रात) | 22°C | 28°C | 9.9 mm | 6 m/s उउप | 06:55–17:50 |
| आइत 29 नोभेम्बर | प्रायः सफा (रात) | प्रायः सफा | आंशिक बदली | आंशिक बदली (रात) | 19°C | 24°C | 0.3 mm | 6 m/s उउपू | 06:56–17:50 |
| सोम 30 नोभेम्बर | बदली (रात) | बदली | आंशिक बदली | प्रायः सफा (रात) | 15°C | 22°C | 0.1 mm | 6 m/s उउपू | 06:57–17:50 |
| मङ्गल 01 डिसेम्बर | प्रायः सफा (रात) | प्रायः सफा | सफा | सफा (रात) | 14°C | 26°C | 0.1 mm | 3 m/s पू | 06:57–17:50 |
| बुध 02 डिसेम्बर | सफा (रात) | सफा | हल्का वर्षा | हल्का वर्षा (रात) | 18°C | 28°C | 1.1 mm | 3 m/s उउपू | 06:58–17:50 |
| बिही 03 डिसेम्बर | बदली (रात) | – | – | – | 21°C | 21°C |  | 2 m/s उपू | 06:59–17:50 |

## घण्टैपिच्छे

| मङ्गलबार 17 नोभेम्बर | मौसम | तापक्रम | महसुस | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | आंशिक बदली | 26° | 26° |  | 5 m/s पू | 78% | 78% | 1018 hPa |
| 10:00 | आंशिक बदली | 27° | 29° |  | 5 m/s पूदपू | 72% | 76% | 1018 hPa |
| 11:00 | आंशिक बदली | 28° | 30° |  | 5 m/s पूदपू | 69% | 78% | 1017 hPa |
| 12:00 | आंशिक बदली | 28° | 31° |  | 5 m/s पूदपू | 66% | 81% | 1017 hPa |
| 13:00 | आंशिक बदली | 29° | 31° |  | 4 m/s पूदपू | 64% | 82% | 1016 hPa |
| 14:00 | हल्का वर्षा | 28° | 30° | 0.4 mm | 4 m/s पूदपू | 68% | 71% | 1016 hPa |
| 15:00 | हल्का वर्षा | 27° | 30° | 0.4 mm | 3 m/s पू | 72% | 63% | 1015 hPa |
| 16:00 | हल्का वर्षा | 27° | 27° | 0.4 mm | 2 m/s पू | 75% | 57% | 1015 hPa |
| 17:00 | हल्का वर्षा | 26° | 26° | 0.3 mm | 2 m/s पूदपू | 80% | 49% | 1015 hPa |
| 18:00 | हल्का वर्षा (रात) | 25° | 25° | 0.3 mm | 1 m/s पूदपू | 85% | 64% | 1016 hPa |
| 19:00 | हल्का वर्षा (रात) | 24° | 24° | 0.3 mm | 1 m/s ददपू | 89% | 67% | 1016 hPa |
| 20:00 | आंशिक बदली (रात) | 23° | 23° |  | 0 m/s पूदपू | 91% | 59% | 1016 hPa |
| 21:00 | आंशिक बदली (रात) | 23° | 23° |  | 0 m/s उपू | 93% | 53% | 1016 hPa |
| 22:00 | प्रायः सफा (रात) | 22° | 22° |  | 1 m/s उउपू | 95% | 45% | 1017 hPa |
| 23:00 | हल्का वर्षा (रात) | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s उउपू | 96% | 51% | 1016 hPa |

| बुधबार 18 नोभेम्बर | मौसम | तापक्रम | महसुस | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | आंशिक बदली (रात) | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s उउपू | 96% | 57% | 1016 hPa |
| 01:00 | आंशिक बदली (रात) | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s उउपू | 97% | 58% | 1016 hPa |
| 02:00 | आंशिक बदली (रात) | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s उउपू | 97% | 64% | 1016 hPa |
| 03:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° | 21° |  | 1 m/s उपू | 97% | 69% | 1015 hPa |
| 04:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° | 21° | 0.1 mm | 2 m/s उपू | 97% | 72% | 1015 hPa |
| 05:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s उपू | 97% | 68% | 1015 hPa |
| 06:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° | 21° |  | 1 m/s पूउपू | 97% | 54% | 1015 hPa |
| 07:00 | प्रायः सफा | 21° | 21° |  | 1 m/s उपू | 97% | 41% | 1016 hPa |
| 08:00 | प्रायः सफा | 23° | 23° |  | 1 m/s पूउपू | 91% | 36% | 1016 hPa |
| 09:00 | प्रायः सफा | 25° | 25° |  | 1 m/s पू | 85% | 32% | 1016 hPa |
| 10:00 | प्रायः सफा | 26° | 26° |  | 2 m/s पूदपू | 78% | 38% | 1016 hPa |
| 11:00 | प्रायः सफा | 27° | 30° | 0.1 mm | 1 m/s पू | 74% | 37% | 1016 hPa |
| 12:00 | प्रायः सफा | 28° | 31° | 0.1 mm | 1 m/s पूउपू | 69% | 43% | 1015 hPa |
| 13:00 | हल्का वर्षा | 29° | 32° | 0.2 mm | 1 m/s पूउपू | 66% | 52% | 1015 hPa |
| 14:00 | वर्षा | 28° | 31° | 0.7 mm | 1 m/s पूउपू | 70% | 48% | 1014 hPa |
| 15:00 | वर्षा | 28° | 30° | 0.8 mm | 1 m/s उपू | 74% | 42% | 1014 hPa |
| 16:00 | वर्षा | 27° | 27° | 0.8 mm | 1 m/s उउपू | 78% | 34% | 1013 hPa |
| 17:00 | हल्का वर्षा | 26° | 26° | 0.4 mm | 1 m/s उपू | 83% | 27% | 1014 hPa |
| 18:00 | हल्का वर्षा (रात) | 25° | 25° | 0.3 mm | 1 m/s उपू | 88% | 27% | 1014 hPa |
| 19:00 | हल्का वर्षा (रात) | 24° | 24° | 0.2 mm | 1 m/s पूउपू | 92% | 18% | 1015 hPa |
| 20:00 | प्रायः सफा (रात) | 23° | 23° |  | 1 m/s पूउपू | 93% | 19% | 1015 hPa |
| 21:00 | प्रायः सफा (रात) | 23° | 23° |  | 1 m/s उपू | 94% | 29% | 1015 hPa |
| 22:00 | प्रायः सफा (रात) | 22° | 22° |  | 1 m/s उउपू | 95% | 36% | 1016 hPa |
| 23:00 | प्रायः सफा (रात) | 22° | 22° |  | 1 m/s उउपू | 96% | 42% | 1015 hPa |

| बिहीबार 19 नोभेम्बर | मौसम | तापक्रम | महसुस | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | आंशिक बदली (रात) | 22° | 22° |  | 1 m/s उउपू | 96% | 55% | 1015 hPa |
| 01:00 | आंशिक बदली (रात) | 22° | 22° |  | 1 m/s उउपू | 97% | 59% | 1015 hPa |
| 02:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° | 21° |  | 1 m/s उउपू | 97% | 59% | 1015 hPa |
| 03:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° | 21° |  | 1 m/s उउपू | 97% | 59% | 1014 hPa |
| 04:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° | 21° |  | 1 m/s उउपू | 98% | 63% | 1014 hPa |
| 05:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° | 21° |  | 1 m/s उउपू | 98% | 69% | 1014 hPa |
| 06:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° | 21° |  | 1 m/s उउपू | 97% | 64% | 1015 hPa |
| 07:00 | आंशिक बदली | 21° | 21° |  | 1 m/s उउपू | 97% | 68% | 1015 hPa |
| 08:00 | आंशिक बदली | 23° | 23° |  | 1 m/s उपू | 91% | 55% | 1016 hPa |
| 09:00 | प्रायः सफा | 24° | 24° |  | 1 m/s पूउपू | 85% | 31% | 1016 hPa |
| 10:00 | प्रायः सफा | 26° | 26° |  | 1 m/s पूउपू | 78% | 20% | 1016 hPa |
| 11:00 | प्रायः सफा | 27° | 29° |  | 1 m/s पूउपू | 73% | 19% | 1016 hPa |
| 12:00 | प्रायः सफा | 28° | 31° |  | 0 m/s पू | 69% | 17% | 1015 hPa |
| 13:00 | प्रायः सफा | 29° | 32° |  | 0 m/s दपू | 64% | 24% | 1015 hPa |
| 14:00 | हल्का वर्षा | 28° | 31° | 0.2 mm | 0 m/s उउप | 67% | 33% | 1014 hPa |
| 15:00 | हल्का वर्षा | 28° | 30° | 0.2 mm | 1 m/s उउप | 70% | 39% | 1014 hPa |
| 16:00 | हल्का वर्षा | 27° | 27° | 0.2 mm | 1 m/s उउप | 75% | 46% | 1013 hPa |
| 17:00 | हल्का वर्षा | 26° | 26° | 0.2 mm | 1 m/s उउप | 79% | 57% | 1014 hPa |
| 18:00 | हल्का वर्षा (रात) | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s उउप | 84% | 61% | 1014 hPa |
| 19:00 | आंशिक बदली (रात) | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s उ | 89% | 80% | 1015 hPa |
| 20:00 | आंशिक बदली (रात) | 23° | 23° |  | 1 m/s उ | 90% | 78% | 1015 hPa |
| 21:00 | आंशिक बदली (रात) | 23° | 23° |  | 1 m/s उउपू | 92% | 76% | 1015 hPa |
| 22:00 | आंशिक बदली (रात) | 23° | 23° |  | 1 m/s उपू | 94% | 74% | 1015 hPa |
| 23:00 | आंशिक बदली (रात) | 22° | 22° |  | 1 m/s उउपू | 95% | 67% | 1015 hPa |

| शुक्रबार 20 नोभेम्बर | मौसम | तापक्रम | महसुस | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | आंशिक बदली (रात) | 22° | 22° |  | 1 m/s उउपू | 95% | 60% | 1015 hPa |
| 01:00 | आंशिक बदली (रात) | 22° | 22° |  | 1 m/s उउपू | 96% | 54% | 1015 hPa |
| 02:00 | आंशिक बदली (रात) | 22° | 22° |  | 1 m/s उउपू | 96% | 57% | 1014 hPa |
| 03:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° | 21° |  | 1 m/s उ | 97% | 61% | 1014 hPa |
| 04:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° | 21° |  | 0 m/s उउप | 97% | 65% | 1014 hPa |
| 05:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° | 21° |  | 0 m/s उउप | 97% | 71% | 1014 hPa |
| 06:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° | 21° |  | 0 m/s उउप | 97% | 75% | 1014 hPa |
| 07:00 | आंशिक बदली | 21° | 21° |  | 0 m/s उप | 97% | 72% | 1014 hPa |
| 08:00 | आंशिक बदली | 23° | 23° |  | 0 m/s उप | 92% | 60% | 1015 hPa |
| 09:00 | आंशिक बदली | 24° | 24° |  | 0 m/s द | 86% | 52% | 1015 hPa |
| 10:00 | प्रायः सफा | 26° | 26° |  | 0 m/s ददपू | 81% | 44% | 1015 hPa |
| 11:00 | प्रायः सफा | 27° | 27° | 0.1 mm | 0 m/s ददप | 75% | 43% | 1015 hPa |
| 12:00 | हल्का वर्षा | 28° | 30° | 0.1 mm | 1 m/s ददप | 71% | 40% | 1014 hPa |
| 13:00 | हल्का वर्षा | 29° | 31° | 0.2 mm | 1 m/s दप | 66% | 36% | 1013 hPa |
| 14:00 | वर्षा | 28° | 30° | 0.6 mm | 1 m/s पदप | 70% | 33% | 1013 hPa |
| 15:00 | वर्षा | 27° | 29° | 0.6 mm | 1 m/s पदप | 74% | 29% | 1012 hPa |
| 16:00 | वर्षा | 26° | 26° | 0.6 mm | 1 m/s प | 78% | 27% | 1012 hPa |
| 17:00 | हल्का वर्षा | 25° | 25° | 0.2 mm | 1 m/s प | 83% | 22% | 1012 hPa |
| 18:00 | हल्का वर्षा (रात) | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s प | 88% | 18% | 1013 hPa |
| 19:00 | सफा (रात) | 23° | 23° | 0.1 mm | 0 m/s पउप | 92% | 15% | 1013 hPa |
| 20:00 | प्रायः सफा (रात) | 23° | 23° |  | 0 m/s पउप | 93% | 27% | 1014 hPa |
| 21:00 | प्रायः सफा (रात) | 23° | 23° |  | 0 m/s पउप | 95% | 39% | 1014 hPa |
| 22:00 | आंशिक बदली (रात) | 22° | 22° |  | 0 m/s पउप | 96% | 51% | 1014 hPa |
| 23:00 | आंशिक बदली (रात) | 22° | 22° |  | 0 m/s पउप | 96% | 54% | 1014 hPa |

| शनिबार 21 नोभेम्बर | मौसम | तापक्रम | महसुस | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | आंशिक बदली (रात) | 22° | 22° |  | 0 m/s उप | 96% | 57% | 1014 hPa |
| 01:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° | 21° |  | 0 m/s उप | 97% | 66% | 1013 hPa |
| 02:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° | 21° |  | 0 m/s पउप | 97% | 73% | 1013 hPa |
| 03:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° | 21° |  | 0 m/s पउप | 97% | 71% | 1013 hPa |
| 04:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° | 21° |  | 1 m/s पउप | 97% | 66% | 1012 hPa |
| 05:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° | 21° |  | 0 m/s पउप | 97% | 65% | 1013 hPa |
| 06:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° | 21° |  | 1 m/s पउप | 97% | 69% | 1013 hPa |
| 07:00 | आंशिक बदली | 21° | 21° |  | 0 m/s पउप | 97% | 80% | 1013 hPa |
| 08:00 | आंशिक बदली | 23° | 23° |  | 0 m/s प | 90% | 57% | 1014 hPa |
| 09:00 | प्रायः सफा | 25° | 25° |  | 0 m/s पदप | 83% | 39% | 1014 hPa |
| 10:00 | प्रायः सफा | 26° | 26° |  | 1 m/s दप | 77% | 19% | 1015 hPa |
| 11:00 | प्रायः सफा | 27° | 29° |  | 1 m/s दप | 73% | 29% | 1014 hPa |
| 12:00 | प्रायः सफा | 28° | 30° |  | 1 m/s दप | 69% | 41% | 1014 hPa |
| 13:00 | आंशिक बदली | 29° | 31° |  | 2 m/s दप | 66% | 56% | 1013 hPa |
| 14:00 | हल्का वर्षा | 28° | 30° | 0.5 mm | 2 m/s दप | 69% | 55% | 1013 hPa |
| 15:00 | वर्षा | 27° | 27° | 0.5 mm | 1 m/s पदप | 74% | 51% | 1012 hPa |
| 16:00 | वर्षा | 26° | 26° | 0.5 mm | 1 m/s प | 79% | 42% | 1012 hPa |
| 17:00 | हल्का वर्षा | 25° | 25° | 0.3 mm | 1 m/s प | 83% | 40% | 1013 hPa |
| 18:00 | हल्का वर्षा (रात) | 24° | 24° | 0.2 mm | 0 m/s पउप | 88% | 45% | 1013 hPa |
| 19:00 | हल्का वर्षा (रात) | 23° | 23° | 0.2 mm | 0 m/s उ | 92% | 45% | 1013 hPa |
| 20:00 | आंशिक बदली (रात) | 23° | 23° |  | 0 m/s उउपू | 93% | 53% | 1014 hPa |
| 21:00 | आंशिक बदली (रात) | 22° | 22° |  | 0 m/s उउपू | 94% | 58% | 1014 hPa |
| 22:00 | आंशिक बदली (रात) | 22° | 22° |  | 1 m/s उउपू | 96% | 61% | 1014 hPa |
| 23:00 | आंशिक बदली (रात) | 22° | 22° |  | 1 m/s उपू | 96% | 53% | 1014 hPa |

| आइतबार 22 नोभेम्बर | मौसम | तापक्रम | महसुस | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° | 21° |  | 1 m/s उपू | 97% | 59% | 1014 hPa |
| 01:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° | 21° |  | 1 m/s उपू | 97% | 65% | 1014 hPa |
| 04:00 | आंशिक बदली (रात) | 21° | 21° |  | 0 m/s उपू | 98% | 67% | 1013 hPa |
| 07:00 | आंशिक बदली | 20° | 20° |  | 0 m/s उउपू | 98% | 72% | 1014 hPa |
| 10:00 | आंशिक बदली | 26° | 26° |  | 0 m/s पूदपू | 78% | 68% | 1016 hPa |
| 13:00 | आंशिक बदली | 29° | 31° |  | 0 m/s द | 59% | 76% | 1014 hPa |
| 16:00 | आंशिक बदली | 28° | 30° | 0.2 mm | 0 m/s उ | 65% | 80% | 1013 hPa |
| 19:00 | प्रायः सफा (रात) | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s उउपू | 83% | 42% | 1014 hPa |
| 22:00 | प्रायः सफा (रात) | 23° | 23° |  | 2 m/s उपू | 91% | 31% | 1015 hPa |

| सोमबार 23 नोभेम्बर | मौसम | तापक्रम | महसुस | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | प्रायः सफा (रात) | 22° | 22° |  | 2 m/s पूउपू | 93% | 21% | 1014 hPa |
| 04:00 | प्रायः सफा (रात) | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s पूउपू | 93% | 30% | 1013 hPa |
| 07:00 | आंशिक बदली | 22° | 22° |  | 2 m/s उपू | 93% | 72% | 1014 hPa |
| 10:00 | आंशिक बदली | 27° | 27° |  | 2 m/s पूउपू | 70% | 67% | 1015 hPa |
| 13:00 | आंशिक बदली | 29° | 31° |  | 2 m/s पूदपू | 58% | 84% | 1014 hPa |
| 16:00 | हल्का वर्षा | 27° | 29° | 0.6 mm | 2 m/s पू | 68% | 72% | 1012 hPa |
| 19:00 | हल्का वर्षा (रात) | 25° | 25° | 0.3 mm | 1 m/s पूउपू | 79% | 63% | 1014 hPa |
| 22:00 | प्रायः सफा (रात) | 23° | 23° | 0.2 mm | 2 m/s पूउपू | 87% | 40% | 1014 hPa |

| मङ्गलबार 24 नोभेम्बर | मौसम | तापक्रम | महसुस | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | आंशिक बदली (रात) | 22° | 22° |  | 2 m/s पूउपू | 92% | 58% | 1014 hPa |
| 04:00 | प्रायः सफा (रात) | 22° | 22° |  | 2 m/s पूउपू | 94% | 40% | 1013 hPa |
| 07:00 | आंशिक बदली | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s पू | 94% | 85% | 1014 hPa |
| 10:00 | बदली | 27° | 27° | 0.1 mm | 4 m/s पूदपू | 76% | 86% | 1015 hPa |
| 13:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | 28° | 30° | 0.9 mm | 4 m/s पूदपू | 69% | 92% | 1014 hPa |
| 16:00 | वर्षा, पूर्ण बदली | 24° | 24° | 3.7 mm | 2 m/s पूदपू | 85% | 96% | 1013 hPa |
| 19:00 | वर्षा, पूर्ण बदली (रात) | 22° | 22° | 8.0 mm | 1 m/s पूउपू | 93% | 96% | 1013 hPa |
| 22:00 | वर्षा (रात) | 22° | 22° | 1.8 mm | 1 m/s उपू | 94% | 82% | 1014 hPa |

| बुधबार 25 नोभेम्बर | मौसम | तापक्रम | महसुस | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | वर्षा (रात) | 21° | 21° | 1.8 mm | 1 m/s उपू | 95% | 48% | 1013 hPa |
| 04:00 | हल्का वर्षा (रात) | 21° | 21° | 0.4 mm | 1 m/s पूउपू | 96% | 58% | 1012 hPa |
| 07:00 | बदली | 21° | 21° |  | 1 m/s पूउपू | 97% | 95% | 1013 hPa |
| 10:00 | आंशिक बदली | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s पूदपू | 85% | 74% | 1014 hPa |
| 13:00 | बदली | 27° | 29° | 0.2 mm | 1 m/s ददपू | 75% | 87% | 1012 hPa |
| 16:00 | आंशिक बदली | 26° | 26° | 0.3 mm | 1 m/s उप | 80% | 72% | 1010 hPa |
| 19:00 | आंशिक बदली (रात) | 23° | 23° | 0.3 mm | 1 m/s उउपू | 92% | 77% | 1012 hPa |
| 22:00 | आंशिक बदली (रात) | 23° | 23° | 0.2 mm | 1 m/s उपू | 93% | 65% | 1012 hPa |

| बिहीबार 26 नोभेम्बर | मौसम | तापक्रम | महसुस | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | आंशिक बदली (रात) | 23° | 23° | 0.2 mm | 0 m/s पू | 94% | 73% | 1012 hPa |
| 04:00 | हल्का वर्षा (रात) | 23° | 23° | 0.6 mm | 1 m/s ददप | 94% | 65% | 1011 hPa |
| 07:00 | वर्षा | 23° | 23° | 2.4 mm | 1 m/s पदप | 94% | 52% | 1012 hPa |
| 10:00 | वर्षा | 25° | 25° | 5.7 mm | 1 m/s उ | 83% | 69% | 1014 hPa |
| 13:00 | वर्षा | 27° | 29° | 1.6 mm | 0 m/s पउप | 71% | 65% | 1013 hPa |
| 16:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली | 26° | 26° | 1.0 mm | 1 m/s उप | 73% | 92% | 1012 hPa |
| 19:00 | हल्का वर्षा, पूर्ण बदली (रात) | 24° | 24° | 0.3 mm | 1 m/s उउपू | 82% | 95% | 1013 hPa |
| 22:00 | बदली (रात) | 23° | 23° |  | 1 m/s पूदपू | 89% | 100% | 1013 hPa |

| शुक्रबार 27 नोभेम्बर | मौसम | तापक्रम | महसुस | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | बदली (रात) | 23° | 23° |  | 1 m/s उ | 90% | 100% | 1013 hPa |
| 04:00 | बदली (रात) | 22° | 22° |  | 1 m/s पू | 92% | 99% | 1013 hPa |
| 07:00 | बदली | 22° | 22° |  | 1 m/s पूउपू | 94% | 100% | 1014 hPa |
| 10:00 | बदली | 27° | 27° |  | 2 m/s पूदपू | 79% | 100% | 1016 hPa |
| 13:00 | बदली | 30° | 33° | 0.1 mm | 4 m/s ददपू | 64% | 98% | 1014 hPa |
| 16:00 | आंशिक बदली | 29° | 32° | 0.1 mm | 4 m/s ददपू | 68% | 62% | 1013 hPa |
| 19:00 | बदली (रात) | 24° | 24° |  | 2 m/s दपू | 90% | 97% | 1015 hPa |
| 22:00 | आंशिक बदली (रात) | 24° | 24° |  | 2 m/s दपू | 94% | 68% | 1015 hPa |

| शनिबार 28 नोभेम्बर | मौसम | तापक्रम | महसुस | वर्षा | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | सफा (रात) | 24° | 24° | 0.3 mm | 2 m/s ददपू | 94% | 7% | 1015 hPa |
