---
title: युमा को मौसम: घण्टैपिच्छेको पूर्वानुमान, १६ दिनको मौसम, वर्षा र हावा
description: युमा, संयुक्त राज्य अमेरिका मा अहिले र आगामी १६ दिनको मौसम: सहरको उचाइअनुसार समायोजित घण्टैपिच्छेको तापक्रम, महसुस हुने तापक्रम, वर्षा र हिमपात, हावा, बादल, सूर्योदय र सूर्यास्त।
as_of: 2026-11-19T01:00:00Z
timezone: America/Phoenix (UTC-07:00)
generated: 2026-11-19T01:08:38Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/ne/yuma/>
भाषा: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/yuma/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/yuma/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/yuma/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/yuma/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/yuma/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/yuma/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/yuma/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/yuma/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/yuma/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/yuma/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/yuma/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/yuma/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/yuma/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/yuma/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/yuma/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/yuma/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/yuma/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/yuma/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/yuma/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/yuma/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/yuma/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/yuma/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/yuma/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/yuma/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/yuma/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/yuma/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/yuma/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/yuma/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/yuma/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/yuma/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/yuma/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/yuma/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/yuma/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/yuma/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/yuma/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/yuma/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/yuma/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/yuma/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/yuma/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/yuma/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/yuma/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/yuma/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/yuma/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/yuma/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/yuma/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/yuma/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/yuma/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/yuma/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/yuma/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/yuma/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/yuma/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/yuma/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/yuma/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/yuma/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/yuma/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/yuma/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/yuma/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/yuma/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/yuma/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/yuma/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/yuma/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/yuma/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/yuma/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/yuma/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/yuma/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/yuma/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/yuma/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/yuma/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/yuma/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/yuma/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/yuma/) · **नेपाली** · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/yuma/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/yuma/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/yuma/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/yuma/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/yuma/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/yuma/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/yuma/)

[मौसम](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/) › [संयुक्त राज्य अमेरिका](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/country/us/) › युमा

# युमा को मौसम

- अहिले: सफा (राति), 20°C
- महसुस हुने तापक्रम: 20°C
- हावा: 1 m/s दपू
- आर्द्रता: 22%
- वायुदाब: 1017 hPa
- सूर्योदय / सूर्यास्त: 07:10 / 17:36
- दिनको लम्बाइ: 10:26
- निर्देशाङ्क: 32.6922, -114.6153

अहिले सफा, 20°C, महसुस हुने तापक्रम 20°C। आगामी २४ घण्टामा वर्षा वा हिमपात हुने छैन। यो साता अधिकतम तापक्रम करिब 21°C रहनेछ।

| समय | मौसम | तापक्रम | वर्षा/हिम | हावा |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | सफा (राति) | 20° |  | 1 m/s दपू |
| 19:00 | प्रायः सफा (राति) | 19° |  | 1 m/s दपू |
| 20:00 | प्रायः सफा (राति) | 17° |  | 1 m/s ददपू |
| 21:00 | आंशिक बदली (राति) | 16° |  | 0 m/s ददपू |
| 22:00 | आंशिक बदली (राति) | 16° |  | 0 m/s दपू |
| 23:00 | आंशिक बदली (राति) | 15° |  | 0 m/s दपू |
| 00:00 | आंशिक बदली (राति) | 14° |  | 0 m/s पू |
| 01:00 | आंशिक बदली (राति) | 14° |  | 1 m/s पूउपू |
| 02:00 | आंशिक बदली (राति) | 13° |  | 1 m/s पूउपू |
| 03:00 | आंशिक बदली (राति) | 13° |  | 1 m/s पूउपू |
| 04:00 | आंशिक बदली (राति) | 12° |  | 1 m/s पूउपू |
| 05:00 | आंशिक बदली (राति) | 12° |  | 1 m/s पूउपू |
| 06:00 | प्रायः सफा (राति) | 12° |  | 1 m/s पूउपू |
| 07:00 | प्रायः सफा (राति) | 12° |  | 1 m/s पूउपू |
| 08:00 | सफा | 12° |  | 1 m/s पूउपू |
| 09:00 | सफा | 15° |  | 1 m/s पू |
| 10:00 | सफा | 17° |  | 1 m/s दपू |
| 11:00 | सफा | 20° |  | 2 m/s ददपू |
| 12:00 | सफा | 21° |  | 2 m/s द |
| 13:00 | सफा | 22° |  | 3 m/s द |
| 14:00 | सफा | 23° |  | 3 m/s द |
| 15:00 | सफा | 23° |  | 3 m/s ददप |
| 16:00 | सफा | 23° |  | 3 m/s ददप |
| 17:00 | सफा | 23° |  | 3 m/s ददप |

## १६ दिन

| दिन | रात | बिहान | दिउँसो | साँझ | न्यूनतम | अधिकतम | वर्षा/हिमपात | हावा | सूर्योदय–सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बुध 18 नोभेम्बर | – | – | – | प्रायः सफा (राति) | 15°C | 20°C |  | 1 m/s दपू | 07:10–17:36 |
| बिही 19 नोभेम्बर | आंशिक बदली (राति) | सफा | सफा | सफा (राति) | 12°C | 23°C |  | 3 m/s द | 07:11–17:36 |
| शुक्र 20 नोभेम्बर | सफा (राति) | सफा | सफा | सफा (राति) | 14°C | 22°C |  | 6 m/s पउप | 07:12–17:36 |
| शनि 21 नोभेम्बर | सफा (राति) | प्रायः सफा | आंशिक बदली | आंशिक बदली (राति) | 10°C | 21°C |  | 5 m/s उ | 07:13–17:35 |
| आइत 22 नोभेम्बर | प्रायः सफा (राति) | सफा | सफा | सफा (राति) | 9°C | 21°C |  | 2 m/s उउपू | 07:14–17:35 |
| सोम 23 नोभेम्बर | सफा (राति) | सफा | सफा | सफा (राति) | 9°C | 21°C |  | 3 m/s उप | 07:15–17:34 |
| मङ्गल 24 नोभेम्बर | सफा (राति) | सफा | सफा | प्रायः सफा (राति) | 10°C | 19°C |  | 3 m/s उ | 07:16–17:34 |
| बुध 25 नोभेम्बर | आंशिक बदली (राति) | हल्का वर्षा | आंशिक बदली | सफा (राति) | 8°C | 18°C | 0.9 mm | 5 m/s उ | 07:17–17:34 |
| बिही 26 नोभेम्बर | सफा (राति) | सफा | सफा | सफा (राति) | 8°C | 20°C |  | 6 m/s उ | 07:18–17:33 |
| शुक्र 27 नोभेम्बर | सफा (राति) | सफा | सफा | सफा (राति) | 10°C | 22°C |  | 4 m/s उउपू | 07:19–17:33 |
| शनि 28 नोभेम्बर | प्रायः सफा (राति) | बदली | आंशिक बदली | सफा (राति) | 10°C | 23°C |  | 3 m/s उउपू | 07:19–17:33 |
| आइत 29 नोभेम्बर | सफा (राति) | सफा | प्रायः सफा | सफा (राति) | 14°C | 23°C |  | 4 m/s उउप | 07:20–17:33 |
| सोम 30 नोभेम्बर | आंशिक बदली (राति) | सफा | सफा | सफा (राति) | 13°C | 23°C |  | 8 m/s उ | 07:21–17:33 |
| मङ्गल 01 डिसेम्बर | सफा (राति) | आंशिक बदली | सफा | सफा (राति) | 12°C | 22°C |  | 3 m/s उ | 07:22–17:32 |
| बुध 02 डिसेम्बर | सफा (राति) | सफा | प्रायः सफा | बदली (राति) | 13°C | 22°C |  | 3 m/s उ | 07:23–17:32 |
| बिही 03 डिसेम्बर | आंशिक बदली (राति) | आंशिक बदली | आंशिक बदली | बदली (राति) | 14°C | 22°C |  | 3 m/s द | 07:24–17:32 |
| शुक्र 04 डिसेम्बर | बदली (राति) | बदली | – | – | 16°C | 21°C |  | 3 m/s द | 07:25–17:32 |

## घण्टैपिच्छे

| बुधबार 18 नोभेम्बर | मौसम | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | सफा (राति) | 20° | 20° |  | 1 m/s दपू | 22% | 11% | 1017 hPa |
| 19:00 | प्रायः सफा (राति) | 19° | 19° |  | 1 m/s दपू | 25% | 20% | 1017 hPa |
| 20:00 | प्रायः सफा (राति) | 17° | 17° |  | 1 m/s ददपू | 28% | 35% | 1017 hPa |
| 21:00 | आंशिक बदली (राति) | 16° | 16° |  | 0 m/s ददपू | 30% | 48% | 1017 hPa |
| 22:00 | आंशिक बदली (राति) | 16° | 16° |  | 0 m/s दपू | 32% | 48% | 1017 hPa |
| 23:00 | आंशिक बदली (राति) | 15° | 15° |  | 0 m/s दपू | 34% | 62% | 1017 hPa |

| बिहीबार 19 नोभेम्बर | मौसम | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | आंशिक बदली (राति) | 14° | 14° |  | 0 m/s पू | 35% | 66% | 1017 hPa |
| 01:00 | आंशिक बदली (राति) | 14° | 14° |  | 1 m/s पूउपू | 36% | 74% | 1016 hPa |
| 02:00 | आंशिक बदली (राति) | 13° | 13° |  | 1 m/s पूउपू | 38% | 77% | 1016 hPa |
| 03:00 | आंशिक बदली (राति) | 13° | 13° |  | 1 m/s पूउपू | 39% | 68% | 1016 hPa |
| 04:00 | आंशिक बदली (राति) | 12° | 12° |  | 1 m/s पूउपू | 40% | 59% | 1015 hPa |
| 05:00 | आंशिक बदली (राति) | 12° | 12° |  | 1 m/s पूउपू | 41% | 49% | 1015 hPa |
| 06:00 | प्रायः सफा (राति) | 12° | 12° |  | 1 m/s पूउपू | 43% | 33% | 1015 hPa |
| 07:00 | प्रायः सफा (राति) | 12° | 12° |  | 1 m/s पूउपू | 45% | 25% | 1016 hPa |
| 08:00 | सफा | 12° | 12° |  | 1 m/s पूउपू | 46% | 12% | 1016 hPa |
| 09:00 | सफा | 15° | 15° |  | 1 m/s पू | 40% | 10% | 1016 hPa |
| 10:00 | सफा | 17° | 17° |  | 1 m/s दपू | 34% | 7% | 1016 hPa |
| 11:00 | सफा | 20° | 20° |  | 2 m/s ददपू | 29% | 1% | 1016 hPa |
| 12:00 | सफा | 21° | 21° |  | 2 m/s द | 29% | 1% | 1015 hPa |
| 13:00 | सफा | 22° | 22° |  | 3 m/s द | 29% | 1% | 1014 hPa |
| 14:00 | सफा | 23° | 23° |  | 3 m/s द | 29% | 2% | 1013 hPa |
| 15:00 | सफा | 23° | 23° |  | 3 m/s ददप | 30% | 1% | 1013 hPa |
| 16:00 | सफा | 23° | 23° |  | 3 m/s ददप | 31% | 0% | 1013 hPa |
| 17:00 | सफा | 23° | 23° |  | 3 m/s ददप | 33% | 0% | 1012 hPa |
| 18:00 | सफा (राति) | 21° | 21° |  | 2 m/s ददप | 37% | 0% | 1013 hPa |
| 19:00 | सफा (राति) | 20° | 20° |  | 2 m/s ददप | 42% | 1% | 1013 hPa |
| 20:00 | सफा (राति) | 19° | 19° |  | 1 m/s ददप | 47% | 4% | 1013 hPa |
| 21:00 | सफा (राति) | 18° | 18° |  | 1 m/s ददप | 54% | 5% | 1013 hPa |
| 22:00 | सफा (राति) | 17° | 17° |  | 1 m/s ददप | 61% | 3% | 1013 hPa |
| 23:00 | सफा (राति) | 16° | 16° |  | 1 m/s द | 68% | 2% | 1014 hPa |

| शुक्रबार 20 नोभेम्बर | मौसम | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | सफा (राति) | 16° | 16° |  | 1 m/s प | 69% | 3% | 1014 hPa |
| 01:00 | सफा (राति) | 15° | 15° |  | 1 m/s पउप | 70% | 4% | 1014 hPa |
| 02:00 | सफा (राति) | 15° | 15° |  | 2 m/s पउप | 71% | 4% | 1014 hPa |
| 03:00 | सफा (राति) | 15° | 15° |  | 2 m/s पउप | 70% | 3% | 1014 hPa |
| 04:00 | सफा (राति) | 14° | 14° |  | 3 m/s पउप | 69% | 2% | 1014 hPa |
| 05:00 | सफा (राति) | 14° | 14° |  | 3 m/s पउप | 69% | 1% | 1014 hPa |
| 06:00 | सफा (राति) | 14° | 14° |  | 3 m/s पउप | 66% | 1% | 1014 hPa |
| 07:00 | सफा (राति) | 14° | 14° |  | 4 m/s पउप | 64% | 1% | 1014 hPa |
| 08:00 | सफा | 14° | 14° |  | 4 m/s उप | 62% | 2% | 1015 hPa |
| 09:00 | सफा | 16° | 16° |  | 4 m/s पउप | 54% | 1% | 1015 hPa |
| 10:00 | सफा | 18° | 18° |  | 5 m/s पउप | 47% | 1% | 1015 hPa |
| 11:00 | सफा | 19° | 19° |  | 6 m/s पउप | 39% | 0% | 1015 hPa |
| 12:00 | सफा | 20° | 20° |  | 5 m/s पउप | 35% | 1% | 1014 hPa |
| 13:00 | सफा | 21° | 21° |  | 5 m/s पउप | 31% | 1% | 1014 hPa |
| 14:00 | सफा | 22° | 22° |  | 5 m/s पउप | 27% | 2% | 1013 hPa |
| 15:00 | सफा | 21° | 21° |  | 5 m/s पउप | 27% | 6% | 1013 hPa |
| 16:00 | प्रायः सफा | 21° | 21° |  | 4 m/s पउप | 27% | 16% | 1012 hPa |
| 17:00 | सफा | 20° | 20° |  | 4 m/s पउप | 27% | 12% | 1012 hPa |
| 18:00 | सफा (राति) | 19° | 19° |  | 4 m/s उप | 31% | 6% | 1013 hPa |
| 19:00 | सफा (राति) | 17° | 17° |  | 3 m/s उप | 34% | 3% | 1013 hPa |
| 20:00 | सफा (राति) | 16° | 16° |  | 3 m/s उप | 37% | 0% | 1013 hPa |
| 21:00 | सफा (राति) | 15° | 15° |  | 3 m/s उप | 39% | 0% | 1014 hPa |
| 22:00 | सफा (राति) | 15° | 15° |  | 4 m/s उप | 41% | 2% | 1015 hPa |
| 23:00 | सफा (राति) | 14° | 14° |  | 4 m/s उउप | 43% | 3% | 1015 hPa |

| शनिबार 21 नोभेम्बर | मौसम | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | सफा (राति) | 14° | 14° |  | 4 m/s उउप | 41% | 2% | 1015 hPa |
| 01:00 | सफा (राति) | 13° | 13° |  | 4 m/s उउप | 40% | 0% | 1016 hPa |
| 02:00 | सफा (राति) | 13° | 13° |  | 4 m/s उ | 40% | 0% | 1016 hPa |
| 03:00 | सफा (राति) | 12° | 12° |  | 4 m/s उउप | 42% | 0% | 1016 hPa |
| 04:00 | सफा (राति) | 11° | 11° |  | 3 m/s उउप | 45% | 0% | 1016 hPa |
| 05:00 | सफा (राति) | 11° | 11° |  | 3 m/s उउप | 47% | 0% | 1016 hPa |
| 06:00 | सफा (राति) | 10° | 10° |  | 3 m/s उउप | 47% | 3% | 1017 hPa |
| 07:00 | सफा (राति) | 10° | 10° |  | 3 m/s उउप | 47% | 5% | 1018 hPa |
| 08:00 | सफा | 10° | 10° |  | 3 m/s उउप | 47% | 8% | 1018 hPa |
| 09:00 | प्रायः सफा | 13° | 13° |  | 4 m/s उ | 40% | 22% | 1019 hPa |
| 10:00 | प्रायः सफा | 15° | 15° |  | 4 m/s उ | 33% | 37% | 1019 hPa |
| 11:00 | आंशिक बदली | 17° | 17° |  | 5 m/s उ | 27% | 52% | 1019 hPa |
| 12:00 | आंशिक बदली | 19° | 19° |  | 4 m/s उ | 23% | 55% | 1018 hPa |
| 13:00 | आंशिक बदली | 20° | 20° |  | 4 m/s उ | 20% | 66% | 1017 hPa |
| 14:00 | आंशिक बदली | 21° | 21° |  | 4 m/s उ | 17% | 75% | 1016 hPa |
| 15:00 | आंशिक बदली | 20° | 20° |  | 3 m/s उ | 17% | 76% | 1016 hPa |
| 16:00 | आंशिक बदली | 20° | 20° |  | 3 m/s उउप | 17% | 81% | 1016 hPa |
| 17:00 | बदली | 20° | 20° |  | 3 m/s उउप | 17% | 85% | 1016 hPa |
| 18:00 | बदली (राति) | 18° | 18° |  | 2 m/s उउप | 19% | 85% | 1016 hPa |
| 19:00 | बदली (राति) | 17° | 17° |  | 2 m/s उउप | 21% | 85% | 1016 hPa |
| 20:00 | बदली (राति) | 15° | 15° |  | 2 m/s उउप | 24% | 85% | 1016 hPa |
| 21:00 | आंशिक बदली (राति) | 14° | 14° |  | 2 m/s उउप | 25% | 81% | 1016 hPa |
| 22:00 | आंशिक बदली (राति) | 14° | 14° |  | 2 m/s उउप | 27% | 77% | 1016 hPa |
| 23:00 | आंशिक बदली (राति) | 13° | 13° |  | 2 m/s उउप | 29% | 73% | 1017 hPa |

| आइतबार 22 नोभेम्बर | मौसम | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | आंशिक बदली (राति) | 12° | 12° |  | 2 m/s उ | 30% | 67% | 1017 hPa |
| 01:00 | आंशिक बदली (राति) | 11° | 11° |  | 2 m/s उ | 32% | 61% | 1016 hPa |
| 02:00 | आंशिक बदली (राति) | 11° | 11° |  | 1 m/s उ | 33% | 55% | 1016 hPa |
| 03:00 | प्रायः सफा (राति) | 10° | 10° |  | 1 m/s उ | 35% | 36% | 1016 hPa |
| 04:00 | प्रायः सफा (राति) | 10° | 9° |  | 2 m/s उ | 37% | 19% | 1016 hPa |
| 05:00 | सफा (राति) | 9° | 8° |  | 2 m/s उ | 38% | 1% | 1016 hPa |
| 06:00 | सफा (राति) | 9° | 8° |  | 2 m/s उउपू | 39% | 0% | 1016 hPa |
| 07:00 | सफा (राति) | 9° | 8° |  | 2 m/s उउपू | 39% | 0% | 1016 hPa |
| 08:00 | सफा | 9° | 8° |  | 2 m/s उउपू | 39% | 0% | 1017 hPa |
| 09:00 | सफा | 12° | 12° |  | 2 m/s उउपू | 33% | 0% | 1017 hPa |
| 10:00 | सफा | 15° | 15° |  | 2 m/s उ | 27% | 0% | 1017 hPa |
| 11:00 | सफा | 18° | 18° |  | 2 m/s उ | 22% | 0% | 1017 hPa |
| 12:00 | सफा | 19° | 19° |  | 1 m/s उ | 19% | 0% | 1017 hPa |
| 13:00 | सफा | 20° | 20° |  | 1 m/s उउप | 17% | 0% | 1016 hPa |
| 14:00 | सफा | 21° | 21° |  | 1 m/s उप | 14% | 0% | 1015 hPa |
| 15:00 | सफा | 21° | 21° |  | 1 m/s पउप | 14% | 0% | 1015 hPa |
| 16:00 | सफा | 20° | 20° |  | 1 m/s प | 14% | 0% | 1015 hPa |
| 17:00 | सफा | 20° | 20° |  | 1 m/s पदप | 15% | 0% | 1015 hPa |
| 18:00 | सफा (राति) | 18° | 18° |  | 1 m/s पदप | 17% | 0% | 1015 hPa |
| 19:00 | सफा (राति) | 16° | 16° |  | 0 m/s पदप | 19% | 0% | 1015 hPa |
| 20:00 | सफा (राति) | 15° | 15° |  | 0 m/s दप | 22% | 0% | 1015 hPa |
| 21:00 | सफा (राति) | 14° | 14° |  | 0 m/s दप | 23% | 0% | 1015 hPa |
| 22:00 | सफा (राति) | 13° | 13° |  | 0 m/s ददप | 24% | 0% | 1016 hPa |
| 23:00 | सफा (राति) | 13° | 13° |  | 0 m/s ददपू | 26% | 0% | 1016 hPa |

| सोमबार 23 नोभेम्बर | मौसम | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | सफा (राति) | 12° | 12° |  | 0 m/s दपू | 27% | 0% | 1016 hPa |
| 01:00 | सफा (राति) | 12° | 12° |  | 0 m/s दपू | 28% | 1% | 1016 hPa |
| 02:00 | सफा (राति) | 11° | 11° |  | 0 m/s पूदपू | 29% | 1% | 1016 hPa |
| 03:00 | सफा (राति) | 11° | 11° |  | 0 m/s उपू | 31% | 1% | 1016 hPa |
| 04:00 | सफा (राति) | 10° | 10° |  | 0 m/s उ | 33% | 0% | 1016 hPa |
| 05:00 | सफा (राति) | 9° | 9° |  | 0 m/s उउपू | 35% | 0% | 1015 hPa |
| 06:00 | सफा (राति) | 9° | 9° |  | 1 m/s उ | 37% | 0% | 1016 hPa |
| 07:00 | सफा (राति) | 9° | 9° |  | 1 m/s उ | 39% | 0% | 1017 hPa |
| 08:00 | सफा | 10° | 10° |  | 1 m/s उउपू | 41% | 0% | 1017 hPa |
| 09:00 | सफा | 12° | 12° |  | 1 m/s उ | 38% | 1% | 1017 hPa |
| 10:00 | सफा | 15° | 15° |  | 1 m/s उप | 35% | 2% | 1018 hPa |
| 11:00 | सफा | 18° | 18° |  | 2 m/s उप | 32% | 3% | 1018 hPa |
| 14:00 | सफा | 21° | 21° |  | 3 m/s उप | 27% | 2% | 1015 hPa |
| 17:00 | सफा | 20° | 20° |  | 2 m/s उउप | 22% | 0% | 1016 hPa |
| 20:00 | सफा (राति) | 15° | 15° |  | 2 m/s उउप | 28% | 0% | 1017 hPa |
| 23:00 | सफा (राति) | 13° | 13° |  | 2 m/s उ | 32% | 0% | 1018 hPa |

| मङ्गलबार 24 नोभेम्बर | मौसम | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | सफा (राति) | 11° | 11° |  | 3 m/s उ | 39% | 0% | 1018 hPa |
| 05:00 | सफा (राति) | 10° | 10° |  | 3 m/s उ | 44% | 0% | 1018 hPa |
| 08:00 | सफा | 10° | 10° |  | 2 m/s उ | 45% | 0% | 1020 hPa |
| 11:00 | प्रायः सफा | 18° | 18° |  | 3 m/s उ | 27% | 17% | 1020 hPa |
| 14:00 | प्रायः सफा | 19° | 19° |  | 2 m/s उ | 26% | 26% | 1017 hPa |
| 17:00 | सफा | 18° | 18° |  | 2 m/s उउप | 28% | 1% | 1017 hPa |
| 20:00 | प्रायः सफा (राति) | 13° | 13° |  | 1 m/s उउप | 40% | 17% | 1018 hPa |
| 23:00 | प्रायः सफा (राति) | 10° | 10° |  | 0 m/s द | 48% | 43% | 1017 hPa |

| बुधबार 25 नोभेम्बर | मौसम | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | आंशिक बदली (राति) | 9° | 9° |  | 0 m/s पूदपू | 54% | 59% | 1017 hPa |
| 05:00 | आंशिक बदली (राति) | 8° | 8° |  | 1 m/s उउपू | 58% | 64% | 1016 hPa |
| 08:00 | हल्का वर्षा | 8° | 7° | 0.7 mm | 3 m/s पूउपू | 72% | 61% | 1017 hPa |
| 11:00 | सफा | 14° | 14° |  | 3 m/s पउप | 46% | 9% | 1017 hPa |
| 14:00 | आंशिक बदली | 18° | 18° | 0.1 mm | 5 m/s उप | 36% | 62% | 1015 hPa |
| 17:00 | आंशिक बदली | 16° | 16° |  | 5 m/s उ | 39% | 47% | 1016 hPa |
| 20:00 | सफा (राति) | 12° | 12° |  | 4 m/s उउप | 49% | 8% | 1017 hPa |
| 23:00 | सफा (राति) | 10° | 8° |  | 3 m/s उउप | 56% | 4% | 1018 hPa |

| बिहीबार 26 नोभेम्बर | मौसम | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | सफा (राति) | 8° | 7° |  | 2 m/s उउप | 62% | 2% | 1018 hPa |
| 05:00 | सफा (राति) | 8° | 6° |  | 3 m/s उ | 61% | 2% | 1019 hPa |
| 08:00 | सफा | 8° | 7° |  | 3 m/s उ | 59% | 1% | 1021 hPa |
| 11:00 | सफा | 16° | 16° |  | 5 m/s उ | 37% | 0% | 1022 hPa |
| 14:00 | सफा | 20° | 20° |  | 6 m/s उ | 27% | 0% | 1020 hPa |
| 17:00 | सफा | 20° | 20° |  | 5 m/s उ | 25% | 0% | 1019 hPa |
| 20:00 | सफा (राति) | 14° | 14° |  | 3 m/s उउप | 34% | 0% | 1020 hPa |
| 23:00 | सफा (राति) | 13° | 13° |  | 4 m/s उ | 37% | 0% | 1021 hPa |

| शुक्रबार 27 नोभेम्बर | मौसम | तापक्रम | महसुस | वर्षा/हिम | हावा | आर्द्रता | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | सफा (राति) | 12° | 12° |  | 4 m/s उ | 39% | 0% | 1022 hPa |
