---
title: Weer in Piacenza: verwachting per uur, 16-daagse trend, regen en wind
description: Het weer in Piacenza, Italië nu en voor de komende 16 dagen: temperatuur per uur, gevoelstemperatuur, regen en sneeuw, wind, bewolking, zonsopkomst en zonsondergang, afgestemd op de hoogteligging van de stad.
as_of: 2026-11-19T08:00:00Z
timezone: Europe/Rome (UTC+01:00)
generated: 2026-11-19T08:45:13Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/nl/piacenza/>
Taal: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/piacenza/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/piacenza/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/piacenza/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/piacenza/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/piacenza/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/piacenza/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/piacenza/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/piacenza/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/piacenza/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/piacenza/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/piacenza/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/piacenza/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/piacenza/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/piacenza/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/piacenza/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/piacenza/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/piacenza/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/piacenza/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/piacenza/) · **Nederlands** · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/piacenza/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/piacenza/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/piacenza/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/piacenza/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/piacenza/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/piacenza/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/piacenza/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/piacenza/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/piacenza/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/piacenza/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/piacenza/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/piacenza/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/piacenza/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/piacenza/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/piacenza/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/piacenza/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/piacenza/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/piacenza/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/piacenza/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/piacenza/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/piacenza/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/piacenza/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/piacenza/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/piacenza/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/piacenza/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/piacenza/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/piacenza/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/piacenza/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/piacenza/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/piacenza/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/piacenza/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/piacenza/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/piacenza/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/piacenza/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/piacenza/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/piacenza/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/piacenza/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/piacenza/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/piacenza/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/piacenza/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/piacenza/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/piacenza/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/piacenza/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/piacenza/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/piacenza/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/piacenza/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/piacenza/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/piacenza/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/piacenza/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/piacenza/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/piacenza/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/piacenza/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/piacenza/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/piacenza/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/piacenza/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/piacenza/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/piacenza/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/piacenza/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/piacenza/)

[Weer](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/) › [Italië](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/country/it/) › Piacenza

# Het weer in Piacenza

- Nu: Zware regen, zwaar bewolkt, 8°C
- Gevoelstemperatuur: 7°C
- Wind: 2 m/s ONO
- Luchtvochtigheid: 97%
- Luchtdruk: 996 hPa
- Zonsopkomst / zonsondergang: 07:23 / 16:50
- Daglengte: 9:26
- Coördinaten: 45.0500, 9.7000

Nu: Zware regen, 8°C, gevoelstemperatuur 7°C. Regen vanaf 09:00 — 11.3 mm in de komende 24 uur. De maxima blijven deze week rond 11°C.

| Tijd | Weer | Temp. | Neersl. | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Zware regen, zwaar bewolkt | 8° | 4.5 mm | 2 m/s ONO |
| 10:00 | Regen, zwaar bewolkt | 8° | 3.9 mm | 1 m/s NNO |
| 11:00 | Regen, zwaar bewolkt | 9° | 1.0 mm | 1 m/s W |
| 12:00 | Regen, zwaar bewolkt | 9° | 0.9 mm | 2 m/s W |
| 13:00 | Regen, zwaar bewolkt | 10° | 0.9 mm | 4 m/s W |
| 14:00 | Half bewolkt | 10° |  | 4 m/s W |
| 15:00 | Overwegend helder | 11° |  | 4 m/s W |
| 16:00 | Helder | 11° |  | 4 m/s W |
| 17:00 | Helder ('s nachts) | 10° |  | 4 m/s W |
| 18:00 | Helder ('s nachts) | 10° |  | 3 m/s W |
| 19:00 | Helder ('s nachts) | 9° |  | 3 m/s W |
| 20:00 | Helder ('s nachts) | 8° |  | 2 m/s W |
| 21:00 | Helder ('s nachts) | 8° |  | 2 m/s W |
| 22:00 | Helder ('s nachts) | 7° |  | 2 m/s W |
| 23:00 | Helder ('s nachts) | 7° |  | 2 m/s W |
| 00:00 | Helder ('s nachts) | 7° |  | 2 m/s W |
| 01:00 | Helder ('s nachts) | 7° |  | 2 m/s WZW |
| 02:00 | Helder ('s nachts) | 6° |  | 2 m/s WZW |
| 03:00 | Helder ('s nachts) | 6° |  | 2 m/s WZW |
| 04:00 | Helder ('s nachts) | 6° |  | 1 m/s W |
| 05:00 | Helder ('s nachts) | 6° |  | 1 m/s W |
| 06:00 | Helder ('s nachts) | 5° |  | 1 m/s WZW |
| 07:00 | Helder ('s nachts) | 5° |  | 1 m/s WZW |
| 08:00 | Helder | 7° |  | 1 m/s W |

## 16 dagen

| Dag | Nacht | Ochtend | Dag | Avond | Min. | Max. | Neerslag | Wind | Zonsopkomst–zonsondergang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 19 nov | – | Regen, zwaar bewolkt | Lichte regen | Helder ('s nachts) | 7°C | 11°C | 11.3 mm | 4 m/s W | 07:23–16:50 |
| vr 20 nov | Helder ('s nachts) | Helder | Overwegend helder | Helder ('s nachts) | 5°C | 14°C |  | 2 m/s WZW | 07:25–16:49 |
| za 21 nov | Helder ('s nachts) | Overwegend helder | Overwegend helder | Half bewolkt ('s nachts) | 6°C | 14°C |  | 3 m/s W | 07:26–16:48 |
| zo 22 nov | Bewolkt ('s nachts) | Regen, zwaar bewolkt | Regen, zwaar bewolkt | Half bewolkt ('s nachts) | 5°C | 7°C | 18.8 mm | 3 m/s W | 07:27–16:47 |
| ma 23 nov | Half bewolkt ('s nachts) | Half bewolkt | Half bewolkt | Overwegend helder ('s nachts) | 5°C | 11°C |  | 3 m/s W | 07:29–16:46 |
| di 24 nov | Half bewolkt ('s nachts) | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt ('s nachts) | 4°C | 9°C | 0.2 mm | 2 m/s O | 07:30–16:46 |
| wo 25 nov | Lichte regen, zwaar bewolkt ('s nachts) | Regen, zwaar bewolkt | Regen, zwaar bewolkt | Lichte regen, zwaar bewolkt ('s nachts) | 4°C | 8°C | 5.5 mm | 2 m/s ONO | 07:31–16:45 |
| do 26 nov | Lichte regen, zwaar bewolkt ('s nachts) | Lichte regen, zwaar bewolkt | Regen, zwaar bewolkt | Regen, zwaar bewolkt ('s nachts) | 5°C | 7°C | 5.6 mm | 1 m/s NNO | 07:32–16:44 |
| vr 27 nov | Regen, zwaar bewolkt ('s nachts) | Lichte regen, zwaar bewolkt | Lichte regen, zwaar bewolkt | Regen, zwaar bewolkt ('s nachts) | 6°C | 7°C | 3.5 mm | 1 m/s O | 07:34–16:44 |
| za 28 nov | Regen, zwaar bewolkt ('s nachts) | Regen, zwaar bewolkt | Regen, zwaar bewolkt | Regen ('s nachts) | 6°C | 8°C | 9.8 mm | 1 m/s OZO | 07:35–16:43 |
| zo 29 nov | Regen, zwaar bewolkt ('s nachts) | Regen, zwaar bewolkt | Regen, zwaar bewolkt | Regen ('s nachts) | 7°C | 9°C | 15.2 mm | 1 m/s W | 07:36–16:43 |
| ma 30 nov | Regen, zwaar bewolkt ('s nachts) | Lichte regen | Lichte regen | Half bewolkt ('s nachts) | 6°C | 11°C | 3.2 mm | 2 m/s WNW | 07:37–16:42 |
| di 01 dec | Half bewolkt ('s nachts) | Overwegend helder | Half bewolkt | Half bewolkt ('s nachts) | 4°C | 10°C | 0.1 mm | 1 m/s NW | 07:38–16:42 |
| wo 02 dec | Half bewolkt ('s nachts) | Overwegend helder | Overwegend helder | Half bewolkt ('s nachts) | 3°C | 9°C |  | 1 m/s W | 07:40–16:41 |
| do 03 dec | Half bewolkt ('s nachts) | Lichte regen, zwaar bewolkt | Lichte regen | Overwegend helder ('s nachts) | 5°C | 8°C | 1.0 mm | 1 m/s W | 07:41–16:41 |
| vr 04 dec | Regen ('s nachts) | Regen, zwaar bewolkt | Regen, zwaar bewolkt | Bewolkt ('s nachts) | 2°C | 4°C | 15.9 mm | 3 m/s W | 07:42–16:40 |
| za 05 dec | Half bewolkt ('s nachts) | – | – | – | 1°C | 1°C |  | 2 m/s W | 07:43–16:40 |

## Per uur

| donderdag 19 november | Weer | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Zware regen, zwaar bewolkt | 8° | 7° | 4.5 mm | 2 m/s ONO | 97% | 98% | 996 hPa |
| 10:00 | Regen, zwaar bewolkt | 8° | 8° | 3.9 mm | 1 m/s NNO | 96% | 99% | 995 hPa |
| 11:00 | Regen, zwaar bewolkt | 9° | 9° | 1.0 mm | 1 m/s W | 95% | 96% | 996 hPa |
| 12:00 | Regen, zwaar bewolkt | 9° | 8° | 0.9 mm | 2 m/s W | 93% | 93% | 996 hPa |
| 13:00 | Regen, zwaar bewolkt | 10° | 8° | 0.9 mm | 4 m/s W | 92% | 90% | 996 hPa |
| 14:00 | Half bewolkt | 10° | 10° |  | 4 m/s W | 89% | 61% | 996 hPa |
| 15:00 | Overwegend helder | 11° | 11° |  | 4 m/s W | 85% | 26% | 997 hPa |
| 16:00 | Helder | 11° | 11° |  | 4 m/s W | 82% | 0% | 997 hPa |
| 17:00 | Helder ('s nachts) | 10° | 10° |  | 4 m/s W | 82% | 0% | 998 hPa |
| 18:00 | Helder ('s nachts) | 10° | 8° |  | 3 m/s W | 82% | 0% | 999 hPa |
| 19:00 | Helder ('s nachts) | 9° | 7° |  | 3 m/s W | 81% | 0% | 1000 hPa |
| 20:00 | Helder ('s nachts) | 8° | 7° |  | 2 m/s W | 81% | 0% | 1000 hPa |
| 21:00 | Helder ('s nachts) | 8° | 6° |  | 2 m/s W | 82% | 0% | 1001 hPa |
| 22:00 | Helder ('s nachts) | 7° | 6° |  | 2 m/s W | 82% | 0% | 1002 hPa |
| 23:00 | Helder ('s nachts) | 7° | 6° |  | 2 m/s W | 83% | 0% | 1002 hPa |

| vrijdag 20 november | Weer | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Helder ('s nachts) | 7° | 6° |  | 2 m/s W | 83% | 1% | 1003 hPa |
| 01:00 | Helder ('s nachts) | 7° | 6° |  | 2 m/s WZW | 84% | 1% | 1003 hPa |
| 02:00 | Helder ('s nachts) | 6° | 5° |  | 2 m/s WZW | 83% | 2% | 1004 hPa |
| 03:00 | Helder ('s nachts) | 6° | 5° |  | 2 m/s WZW | 83% | 5% | 1004 hPa |
| 04:00 | Helder ('s nachts) | 6° | 5° |  | 1 m/s W | 83% | 5% | 1004 hPa |
| 05:00 | Helder ('s nachts) | 6° | 5° |  | 1 m/s W | 84% | 6% | 1005 hPa |
| 06:00 | Helder ('s nachts) | 5° | 5° |  | 1 m/s WZW | 85% | 8% | 1005 hPa |
| 07:00 | Helder ('s nachts) | 5° | 5° |  | 1 m/s WZW | 85% | 9% | 1005 hPa |
| 08:00 | Helder | 7° | 7° |  | 1 m/s W | 83% | 9% | 1006 hPa |
| 09:00 | Helder | 8° | 8° |  | 1 m/s W | 80% | 9% | 1007 hPa |
| 10:00 | Helder | 10° | 10° |  | 1 m/s WNW | 76% | 9% | 1008 hPa |
| 11:00 | Overwegend helder | 11° | 11° |  | 1 m/s WNW | 71% | 16% | 1008 hPa |
| 12:00 | Overwegend helder | 13° | 13° |  | 1 m/s WNW | 66% | 39% | 1008 hPa |
| 13:00 | Half bewolkt | 14° | 14° |  | 1 m/s WNW | 61% | 47% | 1008 hPa |
| 14:00 | Half bewolkt | 14° | 14° |  | 1 m/s WNW | 64% | 46% | 1008 hPa |
| 15:00 | Overwegend helder | 13° | 13° |  | 1 m/s WNW | 69% | 43% | 1008 hPa |
| 16:00 | Overwegend helder | 12° | 12° |  | 1 m/s WNW | 73% | 44% | 1008 hPa |
| 17:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 11° | 11° |  | 1 m/s W | 76% | 35% | 1009 hPa |
| 18:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 9° | 9° |  | 1 m/s WZW | 78% | 20% | 1009 hPa |
| 19:00 | Helder ('s nachts) | 8° | 7° |  | 2 m/s WZW | 80% | 5% | 1010 hPa |
| 20:00 | Helder ('s nachts) | 8° | 7° |  | 2 m/s WZW | 78% | 8% | 1010 hPa |
| 21:00 | Helder ('s nachts) | 8° | 7° |  | 2 m/s WZW | 75% | 12% | 1011 hPa |
| 22:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 8° | 7° |  | 2 m/s WZW | 73% | 15% | 1011 hPa |
| 23:00 | Helder ('s nachts) | 8° | 6° |  | 2 m/s WZW | 73% | 12% | 1011 hPa |

| zaterdag 21 november | Weer | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Helder ('s nachts) | 7° | 6° |  | 2 m/s W | 73% | 9% | 1012 hPa |
| 01:00 | Helder ('s nachts) | 7° | 6° |  | 2 m/s W | 72% | 6% | 1012 hPa |
| 02:00 | Helder ('s nachts) | 7° | 6° |  | 2 m/s W | 72% | 6% | 1012 hPa |
| 03:00 | Helder ('s nachts) | 7° | 5° |  | 2 m/s W | 72% | 6% | 1013 hPa |
| 04:00 | Helder ('s nachts) | 7° | 5° |  | 3 m/s W | 71% | 6% | 1013 hPa |
| 05:00 | Helder ('s nachts) | 7° | 5° |  | 3 m/s W | 69% | 11% | 1013 hPa |
| 06:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 7° | 5° |  | 3 m/s W | 68% | 17% | 1014 hPa |
| 07:00 | Helder ('s nachts) | 7° | 5° |  | 3 m/s W | 66% | 11% | 1014 hPa |
| 08:00 | Helder | 8° | 7° |  | 3 m/s W | 65% | 13% | 1015 hPa |
| 09:00 | Overwegend helder | 10° | 9° |  | 2 m/s W | 63% | 19% | 1015 hPa |
| 10:00 | Overwegend helder | 11° | 11° |  | 2 m/s WNW | 61% | 19% | 1016 hPa |
| 11:00 | Overwegend helder | 12° | 12° |  | 2 m/s WNW | 60% | 19% | 1016 hPa |
| 12:00 | Overwegend helder | 13° | 13° |  | 2 m/s NW | 59% | 19% | 1016 hPa |
| 13:00 | Overwegend helder | 14° | 14° |  | 2 m/s NW | 58% | 18% | 1016 hPa |
| 14:00 | Overwegend helder | 14° | 14° |  | 1 m/s NW | 62% | 32% | 1016 hPa |
| 15:00 | Half bewolkt | 13° | 13° |  | 0 m/s NW | 67% | 45% | 1016 hPa |
| 16:00 | Half bewolkt | 12° | 12° |  | 0 m/s Z | 72% | 58% | 1016 hPa |
| 17:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 11° | 11° |  | 0 m/s ZO | 76% | 65% | 1016 hPa |
| 18:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 9° | 9° |  | 0 m/s ZO | 81% | 73% | 1016 hPa |
| 19:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 8° | 8° |  | 1 m/s ZO | 85% | 81% | 1017 hPa |
| 20:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 7° | 7° |  | 1 m/s OZO | 87% | 75% | 1017 hPa |
| 21:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 7° | 7° |  | 1 m/s O | 89% | 79% | 1017 hPa |
| 22:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 6° | 6° |  | 1 m/s O | 91% | 83% | 1018 hPa |
| 23:00 | Bewolkt ('s nachts) | 6° | 6° |  | 1 m/s O | 92% | 87% | 1017 hPa |

| zondag 22 november | Weer | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bewolkt ('s nachts) | 6° | 6° |  | 1 m/s OZO | 93% | 90% | 1017 hPa |
| 01:00 | Bewolkt ('s nachts) | 5° | 5° |  | 1 m/s OZO | 94% | 94% | 1017 hPa |
| 02:00 | Bewolkt ('s nachts) | 5° | 5° |  | 1 m/s O | 95% | 95% | 1016 hPa |
| 03:00 | Bewolkt ('s nachts) | 6° | 6° |  | 1 m/s O | 95% | 96% | 1016 hPa |
| 04:00 | Bewolkt ('s nachts) | 6° | 6° |  | 1 m/s ONO | 95% | 98% | 1015 hPa |
| 05:00 | Lichte regen, zwaar bewolkt ('s nachts) | 6° | 6° | 0.4 mm | 1 m/s ONO | 96% | 98% | 1015 hPa |
| 06:00 | Regen, zwaar bewolkt ('s nachts) | 6° | 6° | 0.5 mm | 1 m/s ONO | 97% | 98% | 1014 hPa |
| 07:00 | Regen, zwaar bewolkt ('s nachts) | 6° | 6° | 0.8 mm | 1 m/s ONO | 98% | 99% | 1014 hPa |
| 08:00 | Regen, zwaar bewolkt | 6° | 6° | 1.9 mm | 1 m/s O | 98% | 99% | 1013 hPa |
| 09:00 | Regen, zwaar bewolkt | 6° | 5° | 2.1 mm | 1 m/s O | 98% | 99% | 1013 hPa |
| 10:00 | Regen, zwaar bewolkt | 6° | 6° | 2.0 mm | 2 m/s O | 98% | 99% | 1012 hPa |
| 11:00 | Regen, zwaar bewolkt | 7° | 7° | 2.5 mm | 1 m/s ONO | 98% | 99% | 1011 hPa |
| 12:00 | Regen, zwaar bewolkt | 7° | 7° | 2.4 mm | 1 m/s N | 98% | 99% | 1010 hPa |
| 13:00 | Regen, zwaar bewolkt | 7° | 6° | 2.4 mm | 1 m/s NNW | 98% | 99% | 1009 hPa |
| 14:00 | Regen, zwaar bewolkt | 7° | 7° | 1.2 mm | 1 m/s NW | 97% | 99% | 1009 hPa |
| 15:00 | Regen, zwaar bewolkt | 7° | 7° | 1.1 mm | 1 m/s WNW | 96% | 98% | 1008 hPa |
| 16:00 | Regen, zwaar bewolkt | 7° | 6° | 1.1 mm | 2 m/s W | 95% | 96% | 1008 hPa |
| 17:00 | Bewolkt ('s nachts) | 7° | 6° | 0.1 mm | 2 m/s W | 95% | 89% | 1007 hPa |
| 18:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 7° | 5° | 0.1 mm | 2 m/s W | 96% | 85% | 1007 hPa |
| 19:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 6° | 5° | 0.1 mm | 2 m/s W | 96% | 77% | 1007 hPa |
| 20:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 6° | 4° |  | 2 m/s W | 96% | 66% | 1007 hPa |
| 21:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 6° | 4° |  | 3 m/s W | 95% | 60% | 1007 hPa |
| 22:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 5° | 3° |  | 3 m/s W | 94% | 51% | 1007 hPa |
| 23:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 5° | 3° |  | 3 m/s W | 94% | 60% | 1007 hPa |

| maandag 23 november | Weer | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 5° | 3° |  | 3 m/s W | 93% | 70% | 1007 hPa |
| 01:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 5° | 3° |  | 3 m/s W | 92% | 75% | 1007 hPa |
| 02:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 5° | 3° |  | 3 m/s W | 90% | 75% | 1007 hPa |
| 03:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 5° | 3° |  | 3 m/s W | 88% | 73% | 1007 hPa |
| 04:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 5° | 3° |  | 3 m/s W | 86% | 63% | 1007 hPa |
| 05:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 5° | 3° |  | 3 m/s W | 84% | 68% | 1008 hPa |
| 06:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 5° | 4° |  | 2 m/s W | 82% | 75% | 1009 hPa |
| 07:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 6° | 4° |  | 2 m/s WNW | 80% | 75% | 1009 hPa |
| 08:00 | Half bewolkt | 6° | 5° |  | 1 m/s WNW | 81% | 78% | 1011 hPa |
| 09:00 | Half bewolkt | 7° | 7° |  | 1 m/s WNW | 81% | 77% | 1012 hPa |
| 10:00 | Half bewolkt | 8° | 8° |  | 0 m/s ONO | 81% | 79% | 1013 hPa |
| 11:00 | Half bewolkt | 9° | 9° |  | 0 m/s ONO | 78% | 73% | 1014 hPa |
| 12:00 | Half bewolkt | 10° | 10° |  | 1 m/s ONO | 74% | 66% | 1014 hPa |
| 13:00 | Half bewolkt | 11° | 11° |  | 1 m/s ONO | 71% | 57% | 1014 hPa |
| 14:00 | Half bewolkt | 11° | 11° |  | 1 m/s ONO | 74% | 52% | 1015 hPa |
| 15:00 | Overwegend helder | 10° | 10° |  | 1 m/s NO | 77% | 41% | 1015 hPa |
| 16:00 | Overwegend helder | 10° | 10° |  | 1 m/s ONO | 81% | 38% | 1016 hPa |
| 17:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 9° | 9° |  | 1 m/s ONO | 84% | 44% | 1016 hPa |
| 18:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 8° | 8° |  | 1 m/s O | 87% | 37% | 1017 hPa |
| 19:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 7° | 7° |  | 1 m/s O | 90% | 39% | 1018 hPa |
| 20:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 6° | 6° |  | 1 m/s OZO | 90% | 29% | 1019 hPa |
| 21:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 6° | 6° |  | 1 m/s OZO | 91% | 20% | 1020 hPa |
| 22:00 | Helder ('s nachts) | 5° | 5° |  | 1 m/s OZO | 92% | 10% | 1020 hPa |
| 23:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 5° | 5° |  | 1 m/s O | 93% | 23% | 1021 hPa |

| dinsdag 24 november | Weer | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 4° | 4° |  | 1 m/s O | 94% | 38% | 1022 hPa |
| 01:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 4° | 4° |  | 1 m/s O | 95% | 55% | 1023 hPa |
| 04:00 | Bewolkt ('s nachts) | 5° | 3° |  | 2 m/s OZO | 96% | 87% | 1024 hPa |
| 07:00 | Bewolkt ('s nachts) | 5° | 4° |  | 1 m/s OZO | 94% | 95% | 1026 hPa |
| 10:00 | Bewolkt | 7° | 6° |  | 2 m/s O | 85% | 96% | 1029 hPa |
| 13:00 | Bewolkt | 9° | 8° |  | 2 m/s O | 74% | 93% | 1028 hPa |
| 16:00 | Bewolkt | 9° | 8° |  | 2 m/s O | 76% | 87% | 1028 hPa |
| 19:00 | Bewolkt ('s nachts) | 6° | 5° |  | 1 m/s O | 85% | 92% | 1029 hPa |
| 22:00 | Bewolkt ('s nachts) | 5° | 5° | 0.1 mm | 1 m/s O | 90% | 96% | 1029 hPa |

| woensdag 25 november | Weer | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Bewolkt ('s nachts) | 5° | 5° | 0.1 mm | 1 m/s O | 91% | 99% | 1029 hPa |
| 04:00 | Bewolkt ('s nachts) | 4° | 4° | 0.1 mm | 1 m/s O | 92% | 98% | 1028 hPa |
| 07:00 | Bewolkt ('s nachts) | 4° | 4° | 0.3 mm | 1 m/s O | 92% | 98% | 1027 hPa |
| 10:00 | Lichte regen, zwaar bewolkt | 6° | 5° | 1.4 mm | 2 m/s O | 80% | 93% | 1026 hPa |
| 13:00 | Regen, zwaar bewolkt | 8° | 7° | 1.5 mm | 2 m/s ONO | 69% | 87% | 1025 hPa |
| 16:00 | Lichte regen, zwaar bewolkt | 8° | 8° | 1.2 mm | 1 m/s ONO | 78% | 93% | 1025 hPa |
| 19:00 | Lichte regen, zwaar bewolkt ('s nachts) | 7° | 7° | 0.4 mm | 0 m/s ONO | 86% | 99% | 1025 hPa |
| 22:00 | Lichte regen, zwaar bewolkt ('s nachts) | 6° | 6° | 0.5 mm | 0 m/s NNO | 90% | 96% | 1025 hPa |

| donderdag 26 november | Weer | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
