---
title: Weer in Tuxpan: verwachting per uur, 16-daagse trend, regen en wind
description: Het weer in Tuxpan, Mexico nu en voor de komende 16 dagen: temperatuur per uur, gevoelstemperatuur, regen en sneeuw, wind, bewolking, zonsopkomst en zonsondergang, afgestemd op de hoogteligging van de stad.
as_of: 2026-11-22T00:00:00Z
timezone: America/Mexico_City (UTC-06:00)
generated: 2026-11-22T00:06:17Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/free/en/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/nl/tuxpan/>
Taal: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/tuxpan/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/tuxpan/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/tuxpan/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/tuxpan/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/tuxpan/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/tuxpan/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/tuxpan/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/tuxpan/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/tuxpan/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/tuxpan/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/tuxpan/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/tuxpan/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/tuxpan/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/tuxpan/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/tuxpan/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/tuxpan/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/tuxpan/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/tuxpan/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/tuxpan/) · **Nederlands** · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/tuxpan/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/tuxpan/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/tuxpan/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/tuxpan/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/tuxpan/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/tuxpan/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/tuxpan/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/tuxpan/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/tuxpan/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/tuxpan/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/tuxpan/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/tuxpan/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/tuxpan/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/tuxpan/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/tuxpan/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/tuxpan/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/tuxpan/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/tuxpan/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/tuxpan/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/tuxpan/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/tuxpan/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/tuxpan/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/tuxpan/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/tuxpan/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/tuxpan/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/tuxpan/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/tuxpan/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/tuxpan/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/tuxpan/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/tuxpan/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/tuxpan/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/tuxpan/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/tuxpan/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/tuxpan/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/tuxpan/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/tuxpan/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/tuxpan/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/tuxpan/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/tuxpan/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/tuxpan/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/tuxpan/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/tuxpan/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/tuxpan/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/tuxpan/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/tuxpan/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/tuxpan/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/tuxpan/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/tuxpan/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/tuxpan/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/tuxpan/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/tuxpan/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/tuxpan/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/tuxpan/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/tuxpan/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/tuxpan/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/tuxpan/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/tuxpan/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/tuxpan/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/tuxpan/)

[Weer](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/) › [Mexico](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/country/mx/) › Tuxpan

# Het weer in Tuxpan

- Nu: Lichte regen, zwaar bewolkt, 22°C
- Gevoelstemperatuur: 22°C
- Wind: 1 m/s ZZW
- Luchtvochtigheid: 80%
- Luchtdruk: 1013 hPa
- Zonsopkomst / zonsondergang: 07:05 / 18:14
- Daglengte: 11:08
- Coördinaten: 19.5569, -103.3758

Nu: Lichte regen, 22°C, gevoelstemperatuur 22°C. Regen vanaf 18:00 — 1.1 mm in de komende 24 uur. De maxima blijven deze week rond 25°C.

| Tijd | Weer | Temp. | Neersl. | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Lichte regen, zwaar bewolkt | 22° | 0.1 mm | 1 m/s ZZW |
| 19:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 21° | 0.1 mm | 0 m/s ZW |
| 20:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 20° | 0.1 mm | 0 m/s W |
| 21:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 19° | 0.1 mm | 0 m/s NNW |
| 22:00 | Bewolkt ('s nachts) | 19° |  | 0 m/s N |
| 23:00 | Bewolkt ('s nachts) | 19° |  | 0 m/s N |
| 00:00 | Bewolkt ('s nachts) | 19° |  | 0 m/s N |
| 01:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 19° |  | 0 m/s N |
| 02:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 19° |  | 0 m/s N |
| 03:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 18° |  | 1 m/s N |
| 04:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 18° |  | 1 m/s NNO |
| 05:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 18° |  | 1 m/s NNO |
| 06:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 18° |  | 1 m/s NNO |
| 07:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 19° |  | 1 m/s NNO |
| 08:00 | Half bewolkt | 20° |  | 1 m/s NNO |
| 09:00 | Overwegend helder | 22° |  | 1 m/s NNO |
| 10:00 | Half bewolkt | 23° |  | 0 m/s NNO |
| 11:00 | Half bewolkt | 25° |  | 0 m/s ZW |
| 12:00 | Half bewolkt | 27° |  | 1 m/s ZZW |
| 13:00 | Lichte regen | 27° | 0.1 mm | 1 m/s ZZW |
| 14:00 | Lichte regen | 27° | 0.1 mm | 1 m/s ZZW |
| 15:00 | Lichte regen | 26° | 0.1 mm | 2 m/s ZZW |
| 16:00 | Overwegend helder | 25° | 0.1 mm | 2 m/s ZZW |
| 17:00 | Overwegend helder | 24° | 0.1 mm | 1 m/s ZW |

## 16 dagen

| Dag | Nacht | Ochtend | Dag | Avond | Min. | Max. | Neerslag | Wind | Zonsopkomst–zonsondergang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za 21 nov | – | – | – | Half bewolkt ('s nachts) | 19°C | 22°C | 0.4 mm | 1 m/s ZZW | 07:05–18:14 |
| zo 22 nov | Half bewolkt ('s nachts) | Half bewolkt | Half bewolkt | Overwegend helder ('s nachts) | 18°C | 27°C | 0.9 mm | 2 m/s ZZW | 07:05–18:14 |
| ma 23 nov | Overwegend helder ('s nachts) | Helder | Overwegend helder | Overwegend helder ('s nachts) | 17°C | 27°C | 0.2 mm | 3 m/s ZZW | 07:06–18:13 |
| di 24 nov | Half bewolkt ('s nachts) | Half bewolkt | Half bewolkt | Half bewolkt ('s nachts) | 16°C | 27°C | 0.3 mm | 2 m/s ZZW | 07:07–18:13 |
| wo 25 nov | Half bewolkt ('s nachts) | Overwegend helder | Lichte regen | Bewolkt ('s nachts) | 16°C | 25°C | 1.2 mm | 2 m/s Z | 07:07–18:13 |
| do 26 nov | Bewolkt ('s nachts) | Bewolkt | Lichte regen | Lichte regen ('s nachts) | 17°C | 24°C | 1.9 mm | 3 m/s ZZW | 07:08–18:13 |
| vr 27 nov | Overwegend helder ('s nachts) | Overwegend helder | Lichte regen | Lichte regen ('s nachts) | 14°C | 23°C | 1.5 mm | 1 m/s ZZW | 07:08–18:13 |
| za 28 nov | Lichte regen ('s nachts) | Lichte regen | Lichte regen | Regen ('s nachts) | 14°C | 24°C | 5.1 mm | 1 m/s NO | 07:09–18:13 |
| zo 29 nov | Lichte regen ('s nachts) | Lichte regen | Lichte regen | Lichte regen ('s nachts) | 15°C | 25°C | 2.3 mm | 1 m/s ZZW | 07:10–18:13 |
| ma 30 nov | Helder ('s nachts) | Helder | Helder | Helder ('s nachts) | 15°C | 25°C | 0.3 mm | 2 m/s ZZW | 07:10–18:14 |
| di 01 dec | Overwegend helder ('s nachts) | Helder | Helder | Helder ('s nachts) | 14°C | 25°C |  | 1 m/s ZZW | 07:11–18:14 |
| wo 02 dec | Helder ('s nachts) | Helder | Helder | Helder ('s nachts) | 14°C | 25°C |  | 1 m/s ZZW | 07:12–18:14 |
| do 03 dec | Helder ('s nachts) | Helder | Helder | Overwegend helder ('s nachts) | 14°C | 26°C |  | 2 m/s ZZW | 07:12–18:14 |
| vr 04 dec | Overwegend helder ('s nachts) | Overwegend helder | Overwegend helder | Overwegend helder ('s nachts) | 16°C | 27°C |  | 1 m/s ZZW | 07:13–18:14 |
| za 05 dec | Overwegend helder ('s nachts) | Overwegend helder | Overwegend helder | Helder ('s nachts) | 16°C | 27°C |  | 1 m/s ZW | 07:13–18:14 |
| zo 06 dec | Helder ('s nachts) | Overwegend helder | Overwegend helder | Overwegend helder ('s nachts) | 17°C | 28°C |  | 1 m/s ZZW | 07:14–18:14 |
| ma 07 dec | Helder ('s nachts) | Helder | Overwegend helder | – | 15°C | 27°C |  | 1 m/s N | 07:15–18:15 |

## Per uur

| zaterdag 21 november | Weer | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Lichte regen, zwaar bewolkt | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s ZZW | 80% | 87% | 1013 hPa |
| 19:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 21° | 21° | 0.1 mm | 0 m/s ZW | 84% | 84% | 1014 hPa |
| 20:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 20° | 20° | 0.1 mm | 0 m/s W | 87% | 81% | 1015 hPa |
| 21:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 19° | 19° | 0.1 mm | 0 m/s NNW | 89% | 81% | 1015 hPa |
| 22:00 | Bewolkt ('s nachts) | 19° | 19° |  | 0 m/s N | 89% | 85% | 1015 hPa |
| 23:00 | Bewolkt ('s nachts) | 19° | 19° |  | 0 m/s N | 89% | 86% | 1016 hPa |

| zondag 22 november | Weer | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bewolkt ('s nachts) | 19° | 19° |  | 0 m/s N | 88% | 86% | 1015 hPa |
| 01:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 19° | 19° |  | 0 m/s N | 87% | 84% | 1015 hPa |
| 02:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 19° | 19° |  | 0 m/s N | 86% | 80% | 1015 hPa |
| 03:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 18° | 18° |  | 1 m/s N | 86% | 71% | 1015 hPa |
| 04:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 18° | 18° |  | 1 m/s NNO | 86% | 66% | 1015 hPa |
| 05:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 18° | 18° |  | 1 m/s NNO | 85% | 69% | 1015 hPa |
| 06:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 18° | 18° |  | 1 m/s NNO | 84% | 67% | 1015 hPa |
| 07:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 19° | 19° |  | 1 m/s NNO | 82% | 55% | 1015 hPa |
| 08:00 | Half bewolkt | 20° | 20° |  | 1 m/s NNO | 79% | 50% | 1016 hPa |
| 09:00 | Overwegend helder | 22° | 22° |  | 1 m/s NNO | 74% | 38% | 1016 hPa |
| 10:00 | Half bewolkt | 23° | 23° |  | 0 m/s NNO | 66% | 47% | 1016 hPa |
| 11:00 | Half bewolkt | 25° | 25° |  | 0 m/s ZW | 58% | 56% | 1015 hPa |
| 12:00 | Half bewolkt | 27° | 27° |  | 1 m/s ZZW | 51% | 65% | 1014 hPa |
| 13:00 | Lichte regen | 27° | 27° | 0.1 mm | 1 m/s ZZW | 51% | 59% | 1013 hPa |
| 14:00 | Lichte regen | 27° | 27° | 0.1 mm | 1 m/s ZZW | 51% | 53% | 1012 hPa |
| 15:00 | Lichte regen | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s ZZW | 52% | 47% | 1011 hPa |
| 16:00 | Overwegend helder | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s ZZW | 59% | 42% | 1012 hPa |
| 17:00 | Overwegend helder | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s ZW | 67% | 37% | 1012 hPa |
| 18:00 | Overwegend helder | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s ZW | 75% | 32% | 1013 hPa |
| 19:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 21° | 21° |  | 1 m/s ZW | 79% | 32% | 1013 hPa |
| 20:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 20° | 20° |  | 0 m/s ZW | 83% | 32% | 1014 hPa |
| 21:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 19° | 19° |  | 0 m/s NNW | 86% | 34% | 1015 hPa |
| 22:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 19° | 19° |  | 0 m/s N | 86% | 30% | 1015 hPa |
| 23:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 19° | 19° |  | 0 m/s NNO | 85% | 23% | 1015 hPa |

| maandag 23 november | Weer | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 18° | 18° |  | 1 m/s NNO | 84% | 22% | 1015 hPa |
| 01:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 18° | 18° |  | 1 m/s NNO | 84% | 22% | 1015 hPa |
| 02:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 18° | 18° |  | 1 m/s NNO | 83% | 20% | 1014 hPa |
| 03:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 18° | 18° |  | 1 m/s NNO | 83% | 15% | 1014 hPa |
| 04:00 | Helder ('s nachts) | 17° | 17° |  | 1 m/s NNO | 83% | 7% | 1014 hPa |
| 05:00 | Helder ('s nachts) | 17° | 17° |  | 1 m/s NNO | 82% | 5% | 1014 hPa |
| 06:00 | Helder ('s nachts) | 17° | 17° |  | 1 m/s NNO | 81% | 4% | 1014 hPa |
| 07:00 | Helder ('s nachts) | 18° | 18° |  | 1 m/s NNO | 77% | 7% | 1014 hPa |
| 08:00 | Helder | 20° | 20° |  | 1 m/s NNO | 73% | 10% | 1015 hPa |
| 09:00 | Helder | 22° | 22° |  | 1 m/s NNO | 66% | 13% | 1015 hPa |
| 10:00 | Overwegend helder | 24° | 24° |  | 0 m/s NNO | 59% | 15% | 1014 hPa |
| 11:00 | Overwegend helder | 26° | 26° |  | 0 m/s Z | 53% | 19% | 1014 hPa |
| 12:00 | Overwegend helder | 27° | 28° |  | 1 m/s ZZW | 47% | 31% | 1013 hPa |
| 13:00 | Overwegend helder | 27° | 28° |  | 1 m/s ZZW | 46% | 32% | 1012 hPa |
| 14:00 | Overwegend helder | 27° | 28° |  | 2 m/s ZZW | 46% | 26% | 1011 hPa |
| 15:00 | Overwegend helder | 27° | 27° |  | 3 m/s ZZW | 45% | 24% | 1011 hPa |
| 16:00 | Overwegend helder | 26° | 26° |  | 2 m/s ZZW | 54% | 20% | 1011 hPa |
| 17:00 | Overwegend helder | 24° | 24° |  | 2 m/s ZZW | 64% | 26% | 1011 hPa |
| 18:00 | Overwegend helder | 22° | 22° |  | 2 m/s ZZW | 75% | 17% | 1012 hPa |
| 19:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 21° | 21° |  | 1 m/s ZZW | 81% | 26% | 1013 hPa |
| 20:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 20° | 20° |  | 1 m/s ZW | 85% | 25% | 1014 hPa |
| 21:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 19° | 19° |  | 0 m/s W | 89% | 23% | 1015 hPa |
| 22:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 18° | 18° |  | 0 m/s NNW | 89% | 20% | 1015 hPa |
| 23:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 18° | 18° |  | 0 m/s N | 89% | 33% | 1015 hPa |

| dinsdag 24 november | Weer | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 17° | 17° |  | 0 m/s NNO | 89% | 38% | 1015 hPa |
| 01:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 17° | 17° |  | 0 m/s NNO | 88% | 48% | 1015 hPa |
| 02:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 17° | 17° |  | 0 m/s NNO | 87% | 56% | 1015 hPa |
| 03:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 17° | 17° |  | 0 m/s NNO | 86% | 62% | 1014 hPa |
| 04:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 16° | 16° |  | 0 m/s NNO | 85% | 65% | 1014 hPa |
| 05:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 16° | 16° |  | 0 m/s NNO | 85% | 71% | 1014 hPa |
| 06:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 16° | 16° |  | 0 m/s NO | 84% | 67% | 1015 hPa |
| 07:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 17° | 17° |  | 1 m/s NNO | 80% | 56% | 1015 hPa |
| 08:00 | Overwegend helder | 19° | 19° |  | 1 m/s NNO | 75% | 37% | 1016 hPa |
| 09:00 | Overwegend helder | 21° | 21° |  | 1 m/s NNO | 70% | 18% | 1016 hPa |
| 10:00 | Overwegend helder | 23° | 23° |  | 0 m/s ONO | 63% | 38% | 1016 hPa |
| 11:00 | Half bewolkt | 24° | 24° |  | 0 m/s ZO | 56% | 55% | 1015 hPa |
| 12:00 | Half bewolkt | 26° | 26° |  | 1 m/s Z | 50% | 62% | 1014 hPa |
| 13:00 | Half bewolkt | 26° | 26° |  | 1 m/s ZZW | 48% | 64% | 1013 hPa |
| 14:00 | Half bewolkt | 26° | 26° |  | 2 m/s ZZW | 47% | 72% | 1012 hPa |
| 15:00 | Half bewolkt | 27° | 27° |  | 2 m/s ZZW | 46% | 69% | 1011 hPa |
| 16:00 | Half bewolkt | 25° | 25° |  | 2 m/s ZZW | 54% | 70% | 1011 hPa |
| 17:00 | Half bewolkt | 24° | 24° |  | 2 m/s ZZW | 64% | 66% | 1012 hPa |
| 18:00 | Half bewolkt | 22° | 22° |  | 1 m/s ZZW | 74% | 73% | 1012 hPa |
| 19:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 20° | 20° |  | 1 m/s ZZW | 80% | 74% | 1013 hPa |
| 20:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 19° | 19° |  | 0 m/s ZW | 84% | 72% | 1014 hPa |
| 21:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 19° | 19° |  | 0 m/s N | 88% | 69% | 1015 hPa |
| 22:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 18° | 18° |  | 0 m/s NNO | 88% | 73% | 1015 hPa |
| 23:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 18° | 18° |  | 1 m/s NNO | 88% | 77% | 1015 hPa |

| woensdag 25 november | Weer | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 18° | 18° |  | 1 m/s NNO | 87% | 80% | 1015 hPa |
| 01:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 17° | 17° |  | 1 m/s NNO | 86% | 75% | 1015 hPa |
| 02:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 17° | 17° |  | 1 m/s NNO | 86% | 70% | 1015 hPa |
| 03:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 17° | 17° |  | 1 m/s NNO | 86% | 64% | 1015 hPa |
| 04:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 17° | 17° |  | 1 m/s NNO | 86% | 58% | 1015 hPa |
| 05:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 17° | 17° |  | 1 m/s NNO | 86% | 51% | 1015 hPa |
| 06:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 16° | 16° |  | 1 m/s NNO | 86% | 39% | 1015 hPa |
| 07:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 18° | 18° |  | 1 m/s NNO | 83% | 40% | 1016 hPa |
| 08:00 | Overwegend helder | 19° | 19° |  | 1 m/s NNO | 78% | 37% | 1016 hPa |
| 09:00 | Overwegend helder | 21° | 21° |  | 1 m/s NO | 72% | 36% | 1017 hPa |
| 10:00 | Overwegend helder | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s O | 66% | 43% | 1017 hPa |
| 11:00 | Half bewolkt | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s ZO | 60% | 51% | 1016 hPa |
| 12:00 | Half bewolkt | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s ZZO | 54% | 58% | 1016 hPa |
| 13:00 | Lichte regen | 25° | 25° | 0.2 mm | 2 m/s ZZO | 53% | 60% | 1015 hPa |
| 14:00 | Lichte regen | 25° | 25° | 0.2 mm | 2 m/s Z | 53% | 61% | 1014 hPa |
| 15:00 | Lichte regen | 25° | 25° | 0.2 mm | 2 m/s Z | 54% | 63% | 1013 hPa |
| 16:00 | Half bewolkt | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s Z | 62% | 65% | 1014 hPa |
| 17:00 | Lichte regen | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s ZZW | 71% | 68% | 1014 hPa |
| 18:00 | Lichte regen | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s ZZW | 79% | 70% | 1015 hPa |
| 19:00 | Half bewolkt ('s nachts) | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s ZZW | 83% | 79% | 1015 hPa |
| 20:00 | Bewolkt ('s nachts) | 19° | 19° | 0.1 mm | 0 m/s ZZW | 86% | 88% | 1016 hPa |
| 21:00 | Bewolkt ('s nachts) | 19° | 19° |  | 0 m/s ZW | 89% | 97% | 1017 hPa |
| 22:00 | Bewolkt ('s nachts) | 18° | 18° |  | 0 m/s WNW | 88% | 97% | 1017 hPa |
| 23:00 | Bewolkt ('s nachts) | 18° | 18° |  | 0 m/s N | 87% | 98% | 1017 hPa |

| donderdag 26 november | Weer | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bewolkt ('s nachts) | 18° | 18° |  | 0 m/s NNO | 87% | 98% | 1017 hPa |
| 01:00 | Bewolkt ('s nachts) | 18° | 18° |  | 0 m/s NNW | 86% | 98% | 1016 hPa |
| 02:00 | Bewolkt ('s nachts) | 18° | 18° |  | 0 m/s N | 85% | 98% | 1016 hPa |
| 03:00 | Bewolkt ('s nachts) | 18° | 18° | 0.1 mm | 0 m/s NW | 85% | 97% | 1016 hPa |
| 04:00 | Bewolkt ('s nachts) | 18° | 18° |  | 0 m/s NNO | 85% | 97% | 1016 hPa |
| 05:00 | Bewolkt ('s nachts) | 17° | 17° |  | 0 m/s N | 85% | 97% | 1016 hPa |
| 06:00 | Bewolkt ('s nachts) | 17° | 17° | 0.1 mm | 0 m/s ZZO | 86% | 97% | 1016 hPa |
| 07:00 | Bewolkt ('s nachts) | 18° | 18° | 0.1 mm | 0 m/s OZO | 83% | 95% | 1017 hPa |
| 08:00 | Bewolkt | 19° | 19° |  | 0 m/s O | 80% | 90% | 1017 hPa |
| 09:00 | Half bewolkt | 19° | 19° |  | 1 m/s ONO | 77% | 79% | 1018 hPa |
| 10:00 | Half bewolkt | 21° | 21° |  | 1 m/s ZO | 69% | 73% | 1017 hPa |
| 11:00 | Half bewolkt | 23° | 23° |  | 1 m/s ZZO | 61% | 78% | 1017 hPa |
| 12:00 | Half bewolkt | 24° | 24° |  | 2 m/s Z | 55% | 73% | 1016 hPa |
| 15:00 | Lichte regen | 23° | 23° | 0.6 mm | 3 m/s ZZW | 59% | 57% | 1014 hPa |
| 18:00 | Lichte regen | 19° | 19° | 0.8 mm | 1 m/s Z | 85% | 18% | 1015 hPa |
| 21:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 17° | 17° | 0.1 mm | 0 m/s ONO | 90% | 17% | 1017 hPa |

| vrijdag 27 november | Weer | Temp. | Voelt als | Neersl. | Wind | Luchtvochtigheid | Bewolking | Luchtdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Helder ('s nachts) | 15° | 15° |  | 0 m/s NO | 88% | 14% | 1017 hPa |
| 03:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 15° | 15° |  | 0 m/s NO | 87% | 18% | 1016 hPa |
| 06:00 | Overwegend helder ('s nachts) | 14° | 14° | 0.1 mm | 0 m/s NNO | 88% | 22% | 1016 hPa |
| 09:00 | Overwegend helder | 19° | 19° | 0.1 mm | 0 m/s O | 72% | 19% | 1017 hPa |
| 12:00 | Helder | 23° | 23° | 0.2 mm | 1 m/s Z | 54% | 9% | 1016 hPa |
| 15:00 | Lichte regen | 22° | 22° | 0.3 mm | 1 m/s ZZW | 60% | 7% | 1015 hPa |
| 18:00 | Lichte regen | 19° | 19° | 0.4 mm | 1 m/s ZZW | 71% | 2% | 1015 hPa |
| 21:00 | Lichte regen ('s nachts) | 17° | 17° | 0.4 mm | 0 m/s NNW | 76% | 4% | 1016 hPa |

