---
title: ବୋପାର୍ଡର ପାଣିପାଗ: ଘଣ୍ଟାଭିତ୍ତିକ ପୂର୍ବାନୁମାନ, ୧୬ ଦିନର ଆକଳନ, ବର୍ଷା ଓ ପବନ
description: ବୋପାର୍ଡ, ଜର୍ମାନୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଓ ଆଗାମୀ ୧୬ ଦିନର ପାଣିପାଗ: ସହରର ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ସଂଶୋଧିତ ଘଣ୍ଟାଭିତ୍ତିକ ତାପମାତ୍ରା, ଅନୁଭୂତ ତାପମାତ୍ରା, ବର୍ଷା ଓ ତୁଷାରପାତ, ପବନ, ମେଘ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ।
as_of: 2026-11-21T22:00:00Z
timezone: Europe/Berlin (UTC+01:00)
generated: 2026-11-21T22:56:34Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/free/en/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/or/boppard/>
ଭାଷା: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/boppard/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/boppard/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/boppard/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/boppard/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/boppard/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/boppard/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/boppard/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/boppard/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/boppard/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/boppard/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/boppard/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/boppard/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/boppard/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/boppard/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/boppard/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/boppard/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/boppard/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/boppard/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/boppard/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/boppard/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/boppard/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/boppard/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/boppard/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/boppard/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/boppard/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/boppard/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/boppard/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/boppard/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/boppard/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/boppard/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/boppard/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/boppard/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/boppard/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/boppard/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/boppard/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/boppard/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/boppard/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/boppard/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/boppard/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/boppard/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/boppard/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/boppard/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/boppard/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/boppard/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/boppard/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/boppard/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/boppard/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/boppard/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/boppard/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/boppard/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/boppard/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/boppard/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/boppard/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/boppard/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/boppard/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/boppard/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/boppard/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/boppard/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/boppard/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/boppard/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/boppard/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/boppard/) · **ଓଡ଼ିଆ** · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/boppard/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/boppard/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/boppard/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/boppard/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/boppard/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/boppard/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/boppard/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/boppard/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/boppard/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/boppard/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/boppard/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/boppard/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/boppard/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/boppard/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/boppard/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/boppard/)

[ପାଣିପାଗ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/) › [ଜର୍ମାନୀ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/country/de/) › ବୋପାର୍ଡ

# ବୋପାର୍ଡର ପାଣିପାଗ

- ଏବେ: ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ (ରାତି), 0°C
- ଅନୁଭୂତ ତାପମାତ୍ରା: 0°C
- ପବନ: 1 m/s ଦ
- ଆର୍ଦ୍ରତା: 91%
- ବାୟୁଚାପ: 1018 hPa
- ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ / ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ: 07:51 / 16:39
- ଦିନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ: 8:47
- ସ୍ଥାନାଙ୍କ: 50.2314, 7.5908

ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ, ତାପମାତ୍ରା 0°C, ଅନୁଭୂତ ତାପମାତ୍ରା 0°C। ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ କୌଣସି ବୃଷ୍ଟିପାତ ନାହିଁ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 3°C ରେ ସ୍ଥିର ରହିବ।

| ସମୟ | ପାଣିପାଗ | ତାପମାତ୍ରା | ବୃଷ୍ଟିପାତ | ପବନ |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ (ରାତି) | 0° |  | 1 m/s ଦ |
| 00:00 | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ (ରାତି) | 0° |  | 0 m/s ଦପୂ |
| 01:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | 0° |  | 0 m/s ପୂଦପୂ |
| 02:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | -1° |  | 0 m/s ପୂଦପୂ |
| 03:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | -1° |  | 1 m/s ପୂଦପୂ |
| 04:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | -1° |  | 1 m/s ପୂ |
| 05:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | -1° |  | 1 m/s ପୂ |
| 06:00 | ମେଘୁଆ (ରାତି) | -1° |  | 1 m/s ପୂ |
| 07:00 | ମେଘୁଆ (ରାତି) | -1° |  | 1 m/s ପୂ |
| 08:00 | ମେଘୁଆ | -1° |  | 1 m/s ପୂଉପୂ |
| 09:00 | ମେଘୁଆ | 0° |  | 1 m/s ପୂଉପୂ |
| 10:00 | ମେଘୁଆ | 1° |  | 2 m/s ପୂଉପୂ |
| 11:00 | ମେଘୁଆ | 2° |  | 2 m/s ପୂଉପୂ |
| 12:00 | ମେଘୁଆ | 4° |  | 2 m/s ପୂଉପୂ |
| 13:00 | ମେଘୁଆ | 5° |  | 3 m/s ପୂଉପୂ |
| 14:00 | ମେଘୁଆ | 4° |  | 3 m/s ପୂଉପୂ |
| 15:00 | ମେଘୁଆ | 4° |  | 3 m/s ପୂଉପୂ |
| 16:00 | ମେଘୁଆ | 4° |  | 3 m/s ପୂଉପୂ |
| 17:00 | ମେଘୁଆ (ରାତି) | 3° |  | 2 m/s ଉପୂ |
| 18:00 | ମେଘୁଆ (ରାତି) | 2° |  | 2 m/s ଉପୂ |
| 19:00 | ମେଘୁଆ (ରାତି) | 1° |  | 2 m/s ଉପୂ |
| 20:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | 1° |  | 2 m/s ଉପୂ |
| 21:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | 1° |  | 1 m/s ଉଉପୂ |
| 22:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | 0° |  | 1 m/s ଉଉପୂ |

## ୧୬ ଦିନ

| ଦିନ | ରାତି | ସକାଳ | ଦିନ | ସନ୍ଧ୍ୟା | ସର୍ବନିମ୍ନ | ସର୍ବାଧିକ | ବୃଷ୍ଟିପାତ | ପବନ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ–ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ଶନି 21 ନଭେମ୍ବର | – | – | – | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ (ରାତି) | 0°C | 0°C |  | 1 m/s ଦ | 07:51–16:39 |
| ରବି 22 ନଭେମ୍ବର | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | ମେଘୁଆ | ମେଘୁଆ | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | -1°C | 5°C | 0.1 mm | 3 m/s ପୂଉପୂ | 07:53–16:38 |
| ସୋମ 23 ନଭେମ୍ବର | ମେଘୁଆ (ରାତି) | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ | ନିର୍ମଳ ଆକାଶ (ରାତି) | -3°C | 3°C | 0.1 mm | 2 m/s ଉ | 07:55–16:37 |
| ମଙ୍ଗଳ 24 ନଭେମ୍ବର | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ (ରାତି) | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ | ନିର୍ମଳ ଆକାଶ | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ (ରାତି) | -4°C | 2°C |  | 3 m/s ପୂଦପୂ | 07:56–16:36 |
| ବୁଧ 25 ନଭେମ୍ବର | ମେଘୁଆ (ରାତି) | ମେଘୁଆ | ମେଘୁଆ | ମେଘୁଆ (ରାତି) | -3°C | 2°C | 0.3 mm | 3 m/s ପୂ | 07:58–16:35 |
| ଗୁରୁ 26 ନଭେମ୍ବର | ମେଘୁଆ (ରାତି) | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ (ରାତି) | -3°C | 2°C | 0.4 mm | 3 m/s ପୂଉପୂ | 07:59–16:34 |
| ଶୁକ୍ର 27 ନଭେମ୍ବର | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | -3°C | 2°C | 0.3 mm | 2 m/s ପୂଦପୂ | 08:01–16:33 |
| ଶନି 28 ନଭେମ୍ବର | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ | ବର୍ଷାମିଶ୍ରିତ ତୁଷାରପାତ | ତୁଷାରପାତ (ରାତି) | -2°C | 1°C | 0.8 mm | 3 m/s ପୂଦପୂ | 08:02–16:33 |
| ରବି 29 ନଭେମ୍ବର | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | ବର୍ଷାମିଶ୍ରିତ ତୁଷାରପାତ | ବର୍ଷା | ହାଲୁକା ବର୍ଷା (ରାତି) | 0°C | 5°C | 2.6 mm | 4 m/s ଦପୂ | 08:04–16:32 |
| ସୋମ 30 ନଭେମ୍ବର | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | ହାଲୁକା ବର୍ଷା | ବର୍ଷା | ବର୍ଷା (ରାତି) | 1°C | 7°C | 7.2 mm | 5 m/s ଦଦପ | 08:05–16:31 |
| ମଙ୍ଗଳ 01 ଡିସେମ୍ବର | ବର୍ଷା (ରାତି) | ବର୍ଷା | ବର୍ଷା | ବର୍ଷା (ରାତି) | 5°C | 8°C | 7.5 mm | 4 m/s ଦଦପ | 08:06–16:31 |
| ବୁଧ 02 ଡିସେମ୍ବର | ବର୍ଷା (ରାତି) | ହାଲୁକା ବର୍ଷା | ବର୍ଷା | ବର୍ଷା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ରାତି) | 5°C | 9°C | 6.6 mm | 3 m/s ଦଦପ | 08:08–16:30 |
| ଗୁରୁ 03 ଡିସେମ୍ବର | ବର୍ଷା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ରାତି) | ବର୍ଷା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ | ହାଲୁକା ବର୍ଷା | ହାଲୁକା ବର୍ଷା (ରାତି) | 7°C | 11°C | 6.9 mm | 5 m/s ପଦପ | 08:09–16:29 |
| ଶୁକ୍ର 04 ଡିସେମ୍ବର | ହାଲୁକା ବର୍ଷା (ରାତି) | ହାଲୁକା ବର୍ଷା | ହାଲୁକା ବର୍ଷା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ | ହାଲୁକା ବର୍ଷା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ରାତି) | 7°C | 10°C | 1.3 mm | 5 m/s ପଦପ | 08:10–16:29 |
| ଶନି 05 ଡିସେମ୍ବର | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ | ହାଲୁକା ବର୍ଷା | ହାଲୁକା ବର୍ଷା (ରାତି) | 3°C | 8°C | 0.9 mm | 4 m/s ଉପ | 08:11–16:28 |
| ରବି 06 ଡିସେମ୍ବର | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ (ରାତି) | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ | ମେଘୁଆ (ରାତି) | 2°C | 4°C | 0.5 mm | 5 m/s ପ | 08:13–16:28 |
| ସୋମ 07 ଡିସେମ୍ବର | ମେଘୁଆ (ରାତି) | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ | ମେଘୁଆ | – | 2°C | 5°C |  | 2 m/s ପଦପ | 08:14–16:28 |

## ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘଣ୍ଟା

| ଶନିବାର 21 ନଭେମ୍ବର | ପାଣିପାଗ | ତାପମାତ୍ରା | ଅନୁଭୂତ | ବୃଷ୍ଟିପାତ | ପବନ | ଆର୍ଦ୍ରତା | ମେଘ | ବାୟୁଚାପ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ (ରାତି) | 0° | 0° |  | 1 m/s ଦ | 91% | 16% | 1018 hPa |

| ରବିବାର 22 ନଭେମ୍ବର | ପାଣିପାଗ | ତାପମାତ୍ରା | ଅନୁଭୂତ | ବୃଷ୍ଟିପାତ | ପବନ | ଆର୍ଦ୍ରତା | ମେଘ | ବାୟୁଚାପ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ (ରାତି) | 0° | 0° |  | 0 m/s ଦପୂ | 91% | 32% | 1017 hPa |
| 01:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | 0° | 0° |  | 0 m/s ପୂଦପୂ | 91% | 49% | 1017 hPa |
| 02:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | -1° | -1° |  | 0 m/s ପୂଦପୂ | 91% | 67% | 1016 hPa |
| 03:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | -1° | -1° |  | 1 m/s ପୂଦପୂ | 92% | 75% | 1016 hPa |
| 04:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | -1° | -1° |  | 1 m/s ପୂ | 92% | 80% | 1015 hPa |
| 05:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | -1° | -1° |  | 1 m/s ପୂ | 93% | 83% | 1014 hPa |
| 06:00 | ମେଘୁଆ (ରାତି) | -1° | -1° |  | 1 m/s ପୂ | 94% | 86% | 1014 hPa |
| 07:00 | ମେଘୁଆ (ରାତି) | -1° | -1° |  | 1 m/s ପୂ | 95% | 89% | 1013 hPa |
| 08:00 | ମେଘୁଆ | -1° | -2° |  | 1 m/s ପୂଉପୂ | 94% | 91% | 1013 hPa |
| 09:00 | ମେଘୁଆ | 0° | -1° |  | 1 m/s ପୂଉପୂ | 93% | 93% | 1012 hPa |
| 10:00 | ମେଘୁଆ | 1° | -1° |  | 2 m/s ପୂଉପୂ | 90% | 95% | 1012 hPa |
| 11:00 | ମେଘୁଆ | 2° | 0° |  | 2 m/s ପୂଉପୂ | 87% | 95% | 1012 hPa |
| 12:00 | ମେଘୁଆ | 4° | 1° |  | 2 m/s ପୂଉପୂ | 83% | 96% | 1011 hPa |
| 13:00 | ମେଘୁଆ | 5° | 2° |  | 3 m/s ପୂଉପୂ | 80% | 96% | 1011 hPa |
| 14:00 | ମେଘୁଆ | 4° | 2° |  | 3 m/s ପୂଉପୂ | 82% | 96% | 1011 hPa |
| 15:00 | ମେଘୁଆ | 4° | 2° |  | 3 m/s ପୂଉପୂ | 83% | 97% | 1011 hPa |
| 16:00 | ମେଘୁଆ | 4° | 1° |  | 3 m/s ପୂଉପୂ | 85% | 97% | 1011 hPa |
| 17:00 | ମେଘୁଆ (ରାତି) | 3° | 1° |  | 2 m/s ଉପୂ | 88% | 93% | 1012 hPa |
| 18:00 | ମେଘୁଆ (ରାତି) | 2° | 0° |  | 2 m/s ଉପୂ | 90% | 89% | 1012 hPa |
| 19:00 | ମେଘୁଆ (ରାତି) | 1° | -1° |  | 2 m/s ଉପୂ | 92% | 86% | 1013 hPa |
| 20:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | 1° | -1° |  | 2 m/s ଉପୂ | 92% | 81% | 1014 hPa |
| 21:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | 1° | -1° |  | 1 m/s ଉଉପୂ | 93% | 77% | 1014 hPa |
| 22:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | 0° | -2° |  | 1 m/s ଉଉପୂ | 94% | 71% | 1015 hPa |
| 23:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | 0° | 0° |  | 1 m/s ଉ | 94% | 75% | 1016 hPa |

| ସୋମବାର 23 ନଭେମ୍ବର | ପାଣିପାଗ | ତାପମାତ୍ରା | ଅନୁଭୂତ | ବୃଷ୍ଟିପାତ | ପବନ | ଆର୍ଦ୍ରତା | ମେଘ | ବାୟୁଚାପ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | 0° | 0° |  | 1 m/s ଉ | 95% | 77% | 1017 hPa |
| 01:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | -1° | -1° |  | 1 m/s ଉ | 96% | 78% | 1018 hPa |
| 02:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | -1° | -2° |  | 1 m/s ଉଉପ | 96% | 85% | 1018 hPa |
| 03:00 | ମେଘୁଆ (ରାତି) | 0° | -2° |  | 2 m/s ଉଉପ | 96% | 90% | 1019 hPa |
| 04:00 | ମେଘୁଆ (ରାତି) | 0° | -2° |  | 2 m/s ଉଉପ | 97% | 95% | 1020 hPa |
| 05:00 | ମେଘୁଆ (ରାତି) | 0° | -2° |  | 2 m/s ଉ | 96% | 89% | 1021 hPa |
| 06:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | 0° | -2° |  | 2 m/s ଉ | 95% | 84% | 1021 hPa |
| 07:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ (ରାତି) | 0° | -2° |  | 2 m/s ଉ | 94% | 72% | 1022 hPa |
| 08:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ | 0° | -2° |  | 2 m/s ଉ | 91% | 63% | 1023 hPa |
| 09:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ | 0° | -2° |  | 2 m/s ଉ | 88% | 55% | 1024 hPa |
| 10:00 | ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ | 1° | -1° |  | 2 m/s ଉ | 84% | 47% | 1024 hPa |
| 11:00 | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ | 2° | -1° |  | 2 m/s ଉ | 78% | 37% | 1025 hPa |
| 12:00 | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ | 2° | 0° |  | 2 m/s ଉ | 72% | 27% | 1025 hPa |
| 13:00 | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ | 3° | 1° |  | 2 m/s ଉ | 67% | 17% | 1025 hPa |
| 14:00 | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ | 2° | 0° |  | 2 m/s ଉ | 69% | 15% | 1026 hPa |
| 15:00 | ନିର୍ମଳ ଆକାଶ | 2° | 0° |  | 2 m/s ଉଉପ | 72% | 13% | 1026 hPa |
| 16:00 | ନିର୍ମଳ ଆକାଶ | 1° | 0° |  | 1 m/s ଉଉପ | 76% | 11% | 1026 hPa |
| 17:00 | ନିର୍ମଳ ଆକାଶ (ରାତି) | 0° | 0° |  | 1 m/s ଉଉପ | 80% | 10% | 1027 hPa |
| 18:00 | ନିର୍ମଳ ଆକାଶ (ରାତି) | -1° | -1° |  | 1 m/s ଉଉପ | 83% | 9% | 1027 hPa |
| 19:00 | ନିର୍ମଳ ଆକାଶ (ରାତି) | -2° | -2° |  | 1 m/s ଉଉପ | 85% | 9% | 1028 hPa |
| 20:00 | ନିର୍ମଳ ଆକାଶ (ରାତି) | -2° | -2° |  | 0 m/s ଉଉପ | 86% | 6% | 1028 hPa |
| 21:00 | ନିର୍ମଳ ଆକାଶ (ରାତି) | -2° | -2° |  | 0 m/s ଉଉପ | 87% | 4% | 1028 hPa |
| 22:00 | ନିର୍ମଳ ଆକାଶ (ରାତି) | -3° | -3° |  | 0 m/s ପୂ | 88% | 1% | 1028 hPa |
| 23:00 | ନିର୍ମଳ ଆକାଶ (ରାତି) | -3° | -3° |  | 0 m/s ଦପୂ | 89% | 7% | 1029 hPa |

| ମଙ୍ଗଳବାର 24 ନଭେମ୍ବର | ପାଣିପାଗ | ତାପମାତ୍ରା | ଅନୁଭୂତ | ବୃଷ୍ଟିପାତ | ପବନ | ଆର୍ଦ୍ରତା | ମେଘ | ବାୟୁଚାପ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ନିର୍ମଳ ଆକାଶ (ରାତି) | -3° | -3° |  | 0 m/s ଦପୂ | 90% | 11% | 1029 hPa |
| 01:00 | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ (ରାତି) | -4° | -4° |  | 0 m/s ଦପୂ | 91% | 16% | 1029 hPa |
| 02:00 | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ (ରାତି) | -4° | -4° |  | 0 m/s ଦପୂ | 91% | 18% | 1029 hPa |
| 03:00 | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ (ରାତି) | -4° | -4° |  | 0 m/s ଦପୂ | 91% | 19% | 1028 hPa |
| 04:00 | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ (ରାତି) | -4° | -4° |  | 1 m/s ଦପୂ | 91% | 21% | 1028 hPa |
| 05:00 | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ (ରାତି) | -4° | -4° |  | 1 m/s ଦପୂ | 91% | 28% | 1028 hPa |
| 06:00 | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ (ରାତି) | -4° | -4° |  | 1 m/s ଦପୂ | 91% | 36% | 1028 hPa |
| 07:00 | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ (ରାତି) | -4° | -4° |  | 1 m/s ଦପୂ | 91% | 43% | 1028 hPa |
| 08:00 | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ | -4° | -4° |  | 1 m/s ଦପୂ | 89% | 34% | 1028 hPa |
| 09:00 | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ | -3° | -3° |  | 1 m/s ଦପୂ | 86% | 26% | 1028 hPa |
| 10:00 | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ | -2° | -4° |  | 2 m/s ପୂଦପୂ | 82% | 16% | 1028 hPa |
| 11:00 | ନିର୍ମଳ ଆକାଶ | -1° | -3° |  | 2 m/s ପୂଦପୂ | 74% | 11% | 1028 hPa |
| 12:00 | ନିର୍ମଳ ଆକାଶ | 1° | -2° |  | 2 m/s ପୂଦପୂ | 66% | 6% | 1027 hPa |
| 13:00 | ନିର୍ମଳ ଆକାଶ | 2° | -1° |  | 3 m/s ପୂଦପୂ | 60% | 0% | 1027 hPa |
| 14:00 | ନିର୍ମଳ ଆକାଶ | 2° | -1° |  | 3 m/s ପୂଦପୂ | 61% | 0% | 1026 hPa |
| 15:00 | ନିର୍ମଳ ଆକାଶ | 1° | -2° |  | 3 m/s ପୂଦପୂ | 63% | 1% | 1025 hPa |
| 16:00 | ନିର୍ମଳ ଆକାଶ | 0° | -3° |  | 3 m/s ପୂଦପୂ | 66% | 1% | 1025 hPa |
| 17:00 | ନିର୍ମଳ ଆକାଶ (ରାତି) | -1° | -4° |  | 3 m/s ପୂଦପୂ | 70% | 3% | 1025 hPa |
| 18:00 | ନିର୍ମଳ ଆକାଶ (ରାତି) | -2° | -5° |  | 3 m/s ପୂଦପୂ | 73% | 6% | 1024 hPa |
| 19:00 | ନିର୍ମଳ ଆକାଶ (ରାତି) | -2° | -6° |  | 3 m/s ପୂଦପୂ | 76% | 3% | 1024 hPa |
| 20:00 | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ (ରାତି) | -2° | -6° |  | 3 m/s ପୂଦପୂ | 77% | 19% | 1024 hPa |
| 21:00 | ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମଳ (ରାତି) | -3° | -7° |  | 3 m/s ପୂଦପୂ | 78% | 36% | 1023 hPa |
