---
title: ਦਾਉਰਾ ਦਾ ਮੌਸਮ: ਘੰਟਾਵਾਰ ਅਤੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਹਵਾ
description: ਦਾਉਰਾ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਘੰਟਾਵਾਰ ਤਾਪਮਾਨ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਬਰਫ਼, ਹਵਾ, ਬੱਦਲ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ।
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/pa/daura/>

[ਮੌਸਮ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/) › [ਨਾਈਜੀਰੀਆ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/country/ng/) › ਦਾਉਰਾ

# ਦਾਉਰਾ ਦਾ ਮੌਸਮ

- ਹੁਣ: ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ), 18°C
- ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: 18°C
- ਹਵਾ: 3 m/s ENE
- ਨਮੀ: 22%
- ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ: 1014 hPa
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ / ਡੁੱਬਣਾ: 06:26 / 17:57
- ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ: 11:31
- ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ: 13.0364, 8.3178

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼, ਤਾਪਮਾਨ 18°C, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 18°C। ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 33°C ਰਹੇਗਾ।

| ਸਮਾਂ | ਮੌਸਮ | ਤਾਪਮਾਨ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 18° |  | 3 m/s ENE |
| 07:00 | ਸਾਫ਼ | 18° |  | 3 m/s ENE |
| 08:00 | ਸਾਫ਼ | 21° |  | 4 m/s ENE |
| 09:00 | ਸਾਫ਼ | 25° |  | 4 m/s ENE |
| 10:00 | ਸਾਫ਼ | 28° |  | 5 m/s ENE |
| 11:00 | ਸਾਫ਼ | 29° |  | 5 m/s ENE |
| 12:00 | ਸਾਫ਼ | 31° |  | 5 m/s ENE |
| 13:00 | ਸਾਫ਼ | 32° |  | 5 m/s E |
| 14:00 | ਸਾਫ਼ | 33° |  | 5 m/s E |
| 15:00 | ਸਾਫ਼ | 33° |  | 4 m/s ENE |
| 16:00 | ਸਾਫ਼ | 33° |  | 4 m/s ENE |
| 17:00 | ਸਾਫ਼ | 30° |  | 3 m/s ENE |
| 18:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 28° |  | 3 m/s ENE |
| 19:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 25° |  | 2 m/s ENE |
| 20:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 24° |  | 2 m/s ENE |
| 21:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 23° |  | 3 m/s ENE |
| 22:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 22° |  | 3 m/s NE |
| 23:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 22° |  | 3 m/s NE |
| 00:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 21° |  | 3 m/s NE |
| 01:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 21° |  | 3 m/s NE |
| 02:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 20° |  | 3 m/s NE |
| 03:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 19° |  | 3 m/s NE |
| 04:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 19° |  | 3 m/s NE |
| 05:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 19° |  | 3 m/s NE |

## 16 ਦਿਨ

| ਦਿਨ | ਰਾਤ | ਸਵੇਰ | ਦਿਨ | ਸ਼ਾਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ | ਵੱਧੋ-ਵੱਧ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਸੂਰਜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਮੰਗਲ 17 ਨਵੰ | – | ਸਾਫ਼ | ਸਾਫ਼ | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 18°C | 33°C |  | 5 m/s E | 06:26–17:57 |
| ਬੁੱਧ 18 ਨਵੰ | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | ਸਾਫ਼ | ਸਾਫ਼ | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 19°C | 33°C |  | 6 m/s ENE | 06:26–17:57 |
| ਵੀਰ 19 ਨਵੰ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ (ਰਾਤ) | 19°C | 32°C |  | 6 m/s ENE | 06:27–17:57 |
| ਸ਼ੁੱਕਰ 20 ਨਵੰ | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 19°C | 33°C |  | 6 m/s ENE | 06:27–17:57 |
| ਸ਼ਨਿੱਚਰ 21 ਨਵੰ | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | ਸਾਫ਼ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 19°C | 33°C |  | 5 m/s ENE | 06:28–17:57 |
| ਐਤ 22 ਨਵੰ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | ਸਾਫ਼ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 18°C | 32°C |  | 5 m/s ENE | 06:28–17:57 |
| ਸੋਮ 23 ਨਵੰ | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ (ਰਾਤ) | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ (ਰਾਤ) | 19°C | 34°C |  | 6 m/s E | 06:29–17:57 |
| ਮੰਗਲ 24 ਨਵੰ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 19°C | 34°C |  | 6 m/s E | 06:29–17:57 |
| ਬੁੱਧ 25 ਨਵੰ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | ਸਾਫ਼ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 20°C | 34°C |  | 5 m/s E | 06:30–17:57 |
| ਵੀਰ 26 ਨਵੰ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 20°C | 35°C |  | 6 m/s E | 06:30–17:57 |
| ਸ਼ੁੱਕਰ 27 ਨਵੰ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | ਸਾਫ਼ | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ (ਰਾਤ) | 20°C | 35°C |  | 6 m/s E | 06:31–17:57 |
| ਸ਼ਨਿੱਚਰ 28 ਨਵੰ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਸਾਫ਼ | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ (ਰਾਤ) | 20°C | 35°C |  | 5 m/s E | 06:31–17:58 |
| ਐਤ 29 ਨਵੰ | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ (ਰਾਤ) | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 21°C | 33°C |  | 4 m/s NE | 06:32–17:58 |
| ਸੋਮ 30 ਨਵੰ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 21°C | 35°C |  | 6 m/s ENE | 06:32–17:58 |
| ਮੰਗਲ 01 ਦਸੰ | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ (ਰਾਤ) | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ (ਰਾਤ) | 20°C | 34°C |  | 6 m/s ENE | 06:33–17:58 |
| ਬੁੱਧ 02 ਦਸੰ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 20°C | 33°C |  | 5 m/s E | 06:33–17:58 |

## ਘੰਟਾਵਾਰ

| ਮੰਗਲਵਾਰ 17 ਨਵੰਬਰ | ਮੌਸਮ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 18° | 18° |  | 3 m/s ENE | 22% | 0% | 1014 hPa |
| 07:00 | ਸਾਫ਼ | 18° | 18° |  | 3 m/s ENE | 23% | 0% | 1015 hPa |
| 08:00 | ਸਾਫ਼ | 21° | 21° |  | 4 m/s ENE | 21% | 1% | 1015 hPa |
| 09:00 | ਸਾਫ਼ | 25° | 25° |  | 4 m/s ENE | 18% | 3% | 1015 hPa |
| 10:00 | ਸਾਫ਼ | 28° | 28° |  | 5 m/s ENE | 16% | 3% | 1015 hPa |
| 11:00 | ਸਾਫ਼ | 29° | 29° |  | 5 m/s ENE | 14% | 2% | 1014 hPa |
| 12:00 | ਸਾਫ਼ | 31° | 31° |  | 5 m/s ENE | 13% | 1% | 1013 hPa |
| 13:00 | ਸਾਫ਼ | 32° | 32° |  | 5 m/s E | 11% | 3% | 1012 hPa |
| 14:00 | ਸਾਫ਼ | 33° | 33° |  | 5 m/s E | 11% | 1% | 1011 hPa |
| 15:00 | ਸਾਫ਼ | 33° | 33° |  | 4 m/s ENE | 11% | 2% | 1010 hPa |
| 16:00 | ਸਾਫ਼ | 33° | 33° |  | 4 m/s ENE | 11% | 1% | 1010 hPa |
| 17:00 | ਸਾਫ਼ | 30° | 30° |  | 3 m/s ENE | 13% | 6% | 1010 hPa |
| 18:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 28° | 28° |  | 3 m/s ENE | 16% | 5% | 1011 hPa |
| 19:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 25° | 25° |  | 2 m/s ENE | 18% | 3% | 1012 hPa |
| 20:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 24° | 24° |  | 2 m/s ENE | 19% | 1% | 1012 hPa |
| 21:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 23° | 23° |  | 3 m/s ENE | 20% | 1% | 1013 hPa |
| 22:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 22° | 22° |  | 3 m/s NE | 20% | 1% | 1014 hPa |
| 23:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 22° | 22° |  | 3 m/s NE | 20% | 0% | 1014 hPa |

| ਬੁੱਧਵਾਰ 18 ਨਵੰਬਰ | ਮੌਸਮ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 21° | 21° |  | 3 m/s NE | 19% | 1% | 1014 hPa |
| 01:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 21° | 21° |  | 3 m/s NE | 18% | 0% | 1014 hPa |
| 02:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 20° | 20° |  | 3 m/s NE | 18% | 0% | 1014 hPa |
| 03:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 19° | 19° |  | 3 m/s NE | 18% | 0% | 1014 hPa |
| 04:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 19° | 19° |  | 3 m/s NE | 19% | 0% | 1014 hPa |
| 05:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 19° | 19° |  | 3 m/s NE | 19% | 1% | 1014 hPa |
| 06:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 19° | 19° |  | 3 m/s NE | 20% | 4% | 1015 hPa |
| 07:00 | ਸਾਫ਼ | 19° | 19° |  | 4 m/s NE | 20% | 2% | 1015 hPa |
| 08:00 | ਸਾਫ਼ | 22° | 22° |  | 4 m/s ENE | 18% | 1% | 1015 hPa |
| 09:00 | ਸਾਫ਼ | 25° | 25° |  | 5 m/s ENE | 15% | 0% | 1015 hPa |
| 10:00 | ਸਾਫ਼ | 28° | 28° |  | 5 m/s ENE | 13% | 0% | 1016 hPa |
| 11:00 | ਸਾਫ਼ | 30° | 30° |  | 6 m/s ENE | 12% | 0% | 1014 hPa |
| 12:00 | ਸਾਫ਼ | 31° | 31° |  | 5 m/s E | 11% | 0% | 1013 hPa |
| 13:00 | ਸਾਫ਼ | 33° | 33° |  | 5 m/s E | 10% | 0% | 1012 hPa |
| 14:00 | ਸਾਫ਼ | 33° | 33° |  | 5 m/s E | 9% | 0% | 1011 hPa |
| 15:00 | ਸਾਫ਼ | 33° | 33° |  | 5 m/s ENE | 9% | 0% | 1010 hPa |
| 16:00 | ਸਾਫ਼ | 33° | 33° |  | 4 m/s ENE | 9% | 0% | 1010 hPa |
| 17:00 | ਸਾਫ਼ | 31° | 31° |  | 4 m/s ENE | 11% | 0% | 1011 hPa |
| 18:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 28° | 28° |  | 3 m/s ENE | 13% | 0% | 1011 hPa |
| 19:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 26° | 26° |  | 3 m/s ENE | 14% | 0% | 1012 hPa |
| 20:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 25° | 25° |  | 3 m/s ENE | 15% | 0% | 1013 hPa |
| 21:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 24° | 24° |  | 3 m/s ENE | 16% | 0% | 1014 hPa |
| 22:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 23° | 23° |  | 3 m/s NE | 16% | 0% | 1014 hPa |
| 23:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 22° | 22° |  | 4 m/s NE | 16% | 0% | 1014 hPa |

| ਵੀਰਵਾਰ 19 ਨਵੰਬਰ | ਮੌਸਮ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 22° | 22° |  | 4 m/s NE | 16% | 0% | 1015 hPa |
| 01:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 21° | 21° |  | 4 m/s NE | 16% | 1% | 1015 hPa |
| 02:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 20° | 20° |  | 4 m/s NE | 18% | 22% | 1014 hPa |
| 03:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 20° | 20° |  | 4 m/s NE | 19% | 44% | 1014 hPa |
| 04:00 | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ (ਰਾਤ) | 19° | 19° |  | 4 m/s NE | 20% | 76% | 1014 hPa |
| 05:00 | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ (ਰਾਤ) | 19° | 19° |  | 4 m/s ENE | 21% | 63% | 1015 hPa |
| 06:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 19° | 19° |  | 4 m/s ENE | 22% | 39% | 1015 hPa |
| 07:00 | ਸਾਫ਼ | 19° | 19° |  | 4 m/s ENE | 23% | 14% | 1016 hPa |
| 08:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | 22° | 22° |  | 4 m/s ENE | 21% | 28% | 1016 hPa |
| 09:00 | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | 25° | 25° |  | 5 m/s ENE | 18% | 46% | 1016 hPa |
| 10:00 | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | 27° | 27° |  | 5 m/s ENE | 16% | 67% | 1017 hPa |
| 11:00 | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | 29° | 29° |  | 6 m/s ENE | 14% | 58% | 1015 hPa |
| 12:00 | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | 31° | 31° |  | 5 m/s ENE | 13% | 50% | 1014 hPa |
| 13:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | 32° | 32° |  | 5 m/s ENE | 11% | 41% | 1013 hPa |
| 14:00 | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | 32° | 32° |  | 5 m/s ENE | 11% | 47% | 1012 hPa |
| 15:00 | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | 32° | 32° |  | 5 m/s ENE | 11% | 52% | 1011 hPa |
| 16:00 | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | 32° | 32° |  | 4 m/s ENE | 11% | 57% | 1011 hPa |
| 17:00 | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | 30° | 30° |  | 4 m/s ENE | 13% | 61% | 1011 hPa |
| 18:00 | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ (ਰਾਤ) | 28° | 28° |  | 3 m/s ENE | 16% | 73% | 1012 hPa |
| 19:00 | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ (ਰਾਤ) | 26° | 26° |  | 3 m/s ENE | 18% | 83% | 1013 hPa |
| 20:00 | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ (ਰਾਤ) | 25° | 25° |  | 3 m/s ENE | 19% | 61% | 1013 hPa |
| 21:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 24° | 24° |  | 3 m/s ENE | 21% | 38% | 1014 hPa |
| 22:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 23° | 23° |  | 3 m/s NE | 22% | 9% | 1015 hPa |
| 23:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 22° | 22° |  | 3 m/s NE | 22% | 9% | 1014 hPa |

| ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 20 ਨਵੰਬਰ | ਮੌਸਮ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 22° | 22° |  | 3 m/s NE | 23% | 10% | 1014 hPa |
| 01:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 21° | 21° |  | 4 m/s NE | 24% | 11% | 1014 hPa |
| 02:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 21° | 21° |  | 4 m/s NE | 25% | 10% | 1014 hPa |
| 03:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 20° | 20° |  | 4 m/s NE | 25% | 10% | 1014 hPa |
| 04:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 20° | 20° |  | 4 m/s NE | 26% | 11% | 1014 hPa |
| 05:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 20° | 20° |  | 4 m/s ENE | 26% | 23% | 1015 hPa |
| 06:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 20° | 20° |  | 4 m/s ENE | 26% | 36% | 1015 hPa |
| 07:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | 19° | 19° |  | 4 m/s ENE | 26% | 40% | 1016 hPa |
| 08:00 | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | 22° | 22° |  | 5 m/s ENE | 23% | 48% | 1016 hPa |
| 09:00 | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | 25° | 25° |  | 5 m/s ENE | 20% | 68% | 1016 hPa |
| 10:00 | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | 28° | 28° |  | 6 m/s ENE | 17% | 84% | 1016 hPa |
| 11:00 | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | 29° | 29° |  | 5 m/s ENE | 15% | 82% | 1015 hPa |
| 12:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ | 31° | 31° |  | 5 m/s ENE | 13% | 87% | 1014 hPa |
| 13:00 | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | 33° | 33° |  | 5 m/s E | 11% | 85% | 1013 hPa |
| 14:00 | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | 33° | 33° |  | 5 m/s ENE | 11% | 81% | 1012 hPa |
| 15:00 | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | 33° | 33° |  | 4 m/s ENE | 10% | 83% | 1012 hPa |
| 16:00 | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | 33° | 33° |  | 4 m/s ENE | 10% | 83% | 1011 hPa |
| 17:00 | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ | 31° | 31° |  | 3 m/s ENE | 12% | 74% | 1012 hPa |
| 18:00 | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ (ਰਾਤ) | 28° | 28° |  | 3 m/s NE | 14% | 65% | 1012 hPa |
| 19:00 | ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ (ਰਾਤ) | 26° | 26° |  | 3 m/s NE | 16% | 59% | 1013 hPa |
| 20:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 25° | 25° |  | 3 m/s NE | 17% | 40% | 1013 hPa |
| 21:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 24° | 24° |  | 3 m/s NE | 18% | 21% | 1014 hPa |
| 22:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 24° | 24° |  | 3 m/s NE | 18% | 4% | 1015 hPa |
| 23:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 23° | 23° |  | 3 m/s NE | 20% | 9% | 1015 hPa |

| ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ 21 ਨਵੰਬਰ | ਮੌਸਮ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 22° | 22° |  | 3 m/s NE | 21% | 14% | 1015 hPa |
| 01:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 21° | 21° |  | 3 m/s ENE | 23% | 20% | 1015 hPa |
| 02:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 21° | 21° |  | 3 m/s NE | 24% | 10% | 1014 hPa |
| 03:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 20° | 20° |  | 3 m/s NE | 26% | 6% | 1014 hPa |
| 04:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 20° | 20° |  | 4 m/s NE | 27% | 2% | 1014 hPa |
| 05:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 19° | 19° |  | 4 m/s NE | 28% | 1% | 1014 hPa |
| 06:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 19° | 19° |  | 4 m/s ENE | 29% | 0% | 1015 hPa |
| 07:00 | ਸਾਫ਼ | 19° | 19° |  | 3 m/s ENE | 30% | 0% | 1015 hPa |
| 08:00 | ਸਾਫ਼ | 22° | 22° |  | 4 m/s ENE | 27% | 5% | 1016 hPa |
| 09:00 | ਸਾਫ਼ | 25° | 25° |  | 5 m/s ENE | 23% | 10% | 1016 hPa |
| 10:00 | ਸਾਫ਼ | 28° | 28° |  | 5 m/s ENE | 20% | 14% | 1016 hPa |
| 11:00 | ਸਾਫ਼ | 29° | 29° |  | 5 m/s ENE | 17% | 12% | 1015 hPa |
| 12:00 | ਸਾਫ਼ | 31° | 31° |  | 5 m/s ENE | 15% | 10% | 1014 hPa |
| 13:00 | ਸਾਫ਼ | 32° | 32° |  | 4 m/s ENE | 13% | 8% | 1013 hPa |
| 14:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | 33° | 33° |  | 4 m/s ENE | 12% | 20% | 1012 hPa |
| 15:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | 33° | 33° |  | 4 m/s ENE | 12% | 32% | 1011 hPa |
| 16:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | 33° | 33° |  | 4 m/s NE | 11% | 44% | 1011 hPa |
| 17:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | 31° | 31° |  | 3 m/s NE | 14% | 29% | 1011 hPa |
| 18:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 28° | 28° |  | 3 m/s NE | 16% | 15% | 1012 hPa |
| 19:00 | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 26° | 26° |  | 3 m/s NE | 18% | 0% | 1012 hPa |
| 22:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 23° | 23° |  | 3 m/s NE | 20% | 38% | 1014 hPa |

| ਐਤਵਾਰ 22 ਨਵੰਬਰ | ਮੌਸਮ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
