---
title: ਮਾਗਪੇਟ ਦਾ ਮੌਸਮ: ਘੰਟਾਵਾਰ ਅਤੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਹਵਾ
description: ਮਾਗਪੇਟ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ: ਘੰਟਾਵਾਰ ਤਾਪਮਾਨ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਬਰਫ਼, ਹਵਾ, ਬੱਦਲ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ।
as_of: 2026-11-19T14:00:00Z
timezone: Asia/Manila (UTC+08:00)
generated: 2026-11-19T14:20:55Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/pa/magpet/>
ਭਾਸ਼ਾ: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/magpet/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/magpet/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/magpet/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/magpet/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/magpet/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/magpet/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/magpet/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/magpet/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/magpet/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/magpet/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/magpet/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/magpet/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/magpet/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/magpet/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/magpet/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/magpet/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/magpet/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/magpet/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/magpet/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/magpet/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/magpet/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/magpet/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/magpet/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/magpet/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/magpet/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/magpet/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/magpet/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/magpet/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/magpet/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/magpet/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/magpet/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/magpet/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/magpet/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/magpet/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/magpet/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/magpet/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/magpet/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/magpet/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/magpet/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/magpet/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/magpet/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/magpet/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/magpet/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/magpet/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/magpet/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/magpet/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/magpet/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/magpet/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/magpet/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/magpet/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/magpet/) · **ਪੰਜਾਬੀ** · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/magpet/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/magpet/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/magpet/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/magpet/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/magpet/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/magpet/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/magpet/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/magpet/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/magpet/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/magpet/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/magpet/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/magpet/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/magpet/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/magpet/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/magpet/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/magpet/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/magpet/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/magpet/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/magpet/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/magpet/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/magpet/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/magpet/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/magpet/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/magpet/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/magpet/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/magpet/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/magpet/)

[ਮੌਸਮ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/) › [ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/country/ph/) › ਮਾਗਪੇਟ

# ਮਾਗਪੇਟ ਦਾ ਮੌਸਮ

- ਹੁਣ: ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ), 25°C
- ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਪਮਾਨ: 25°C
- ਹਵਾ: 1 m/s ਪੂ
- ਨਮੀ: 92%
- ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ: 1014 hPa
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ / ਡੁੱਬਣਾ: 05:31 / 17:18
- ਦਿਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ: 11:47
- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ: 7.1029, 125.1243

ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਤਾਪਮਾਨ 25°C, 25°C ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22:00 ਤੋਂ ਮੀਂਹ — ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.3 mm। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 28°C ਰਹੇਗਾ।

| ਸਮਾਂ | ਮੌਸਮ | ਤਾਪਮਾਨ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 25° | 0.2 mm | 1 m/s ਪੂ |
| 23:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 24° | 0.2 mm | 1 m/s ਪੂ |
| 00:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 24° | 0.1 mm | 1 m/s ਪੂ |
| 01:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 24° | 0.1 mm | 1 m/s ਪੂ |
| 02:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 24° | 0.1 mm | 1 m/s ਪੂ |
| 03:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 24° |  | 1 m/s ਪੂ |
| 04:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 24° |  | 1 m/s ਪੂ |
| 05:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 23° |  | 1 m/s ਪੂ |
| 06:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ | 24° | 0.1 mm | 1 m/s ਪੂ |
| 07:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ | 25° | 0.1 mm | 1 m/s ਪੂ |
| 08:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ | 25° | 0.1 mm | 1 m/s ਪੂ |
| 09:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 26° | 0.2 mm | 1 m/s ਪੂ |
| 10:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 26° | 0.2 mm | 1 m/s ਪੂ |
| 11:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 27° | 0.2 mm | 1 m/s ਪੂ |
| 12:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 26° | 0.4 mm | 1 m/s ਪੂ |
| 13:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 26° | 0.3 mm | 1 m/s ਪੂਦਪੂ |
| 14:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 26° | 0.3 mm | 1 m/s ਦਪੂ |
| 15:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 26° | 0.4 mm | 1 m/s ਪੂਦਪੂ |
| 16:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 25° | 0.4 mm | 1 m/s ਪੂ |
| 17:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 25° | 0.4 mm | 1 m/s ਪੂਉਪੂ |
| 18:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 25° | 0.1 mm | 1 m/s ਪੂ |
| 19:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 24° | 0.1 mm | 1 m/s ਪੂ |
| 20:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 24° | 0.1 mm | 1 m/s ਪੂ |
| 21:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 24° |  | 1 m/s ਪੂਦਪੂ |

## 16 ਦਿਨ

| ਦਿਨ | ਰਾਤ | ਸਵੇਰ | ਦਿਨ | ਸ਼ਾਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ | ਵੱਧੋ-ਵੱਧ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ–ਡੁੱਬਣਾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਵੀਰ 19 ਨਵੰ | – | – | – | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 24°C | 25°C | 0.4 mm | 1 m/s ਪੂ | 05:31–17:18 |
| ਸ਼ੁੱਕਰ 20 ਨਵੰ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 23°C | 27°C | 4.0 mm | 1 m/s ਪੂ | 05:32–17:18 |
| ਸ਼ਨਿੱਚਰ 21 ਨਵੰ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਮੀਂਹ | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ (ਰਾਤ) | 23°C | 29°C | 7.6 mm | 1 m/s ਪੂ | 05:32–17:18 |
| ਐਤ 22 ਨਵੰ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ (ਰਾਤ) | 23°C | 29°C | 4.0 mm | 1 m/s ਦਪੂ | 05:32–17:19 |
| ਸੋਮ 23 ਨਵੰ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 23°C | 29°C | 10.5 mm | 1 m/s ਪੂਦਪੂ | 05:33–17:19 |
| ਮੰਗਲ 24 ਨਵੰ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਮੀਂਹ | ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 23°C | 26°C | 14.8 mm | 1 m/s ਪੂਉਪੂ | 05:33–17:19 |
| ਬੁੱਧ 25 ਨਵੰ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ | ਮੀਂਹ | ਮੀਂਹ (ਰਾਤ) | 22°C | 29°C | 8.3 mm | 1 m/s ਪੂ | 05:33–17:19 |
| ਵੀਰ 26 ਨਵੰ | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ (ਰਾਤ) | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | ਮੀਂਹ | ਮੀਂਹ (ਰਾਤ) | 22°C | 30°C | 10.8 mm | 1 m/s ਪੂ | 05:34–17:19 |
| ਸ਼ੁੱਕਰ 27 ਨਵੰ | ਮੀਂਹ (ਰਾਤ) | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ | ਮੀਂਹ | ਮੀਂਹ (ਰਾਤ) | 23°C | 29°C | 10.9 mm | 1 m/s ਦਪੂ | 05:34–17:20 |
| ਸ਼ਨਿੱਚਰ 28 ਨਵੰ | ਮੀਂਹ (ਰਾਤ) | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | ਮੀਂਹ | ਮੀਂਹ (ਰਾਤ) | 22°C | 29°C | 7.3 mm | 1 m/s ਪੂ | 05:35–17:20 |
| ਐਤ 29 ਨਵੰ | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ (ਰਾਤ) | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ | ਮੀਂਹ | ਮੀਂਹ (ਰਾਤ) | 22°C | 29°C | 7.6 mm | 1 m/s ਪਉਪ | 05:35–17:20 |
| ਸੋਮ 30 ਨਵੰ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ | ਮੀਂਹ | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ (ਰਾਤ) | 22°C | 29°C | 5.5 mm | 1 m/s ਪੂਦਪੂ | 05:36–17:20 |
| ਮੰਗਲ 01 ਦਸੰ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਮੀਂਹ | ਮੀਂਹ | ਮੀਂਹ (ਰਾਤ) | 23°C | 29°C | 10.7 mm | 1 m/s ਪੂ | 05:36–17:21 |
| ਬੁੱਧ 02 ਦਸੰ | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | ਮੀਂਹ | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ (ਰਾਤ) | 22°C | 30°C | 3.5 mm | 2 m/s ਪੂਦਪੂ | 05:37–17:21 |
| ਵੀਰ 03 ਦਸੰ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ | ਮੀਂਹ | ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 22°C | 29°C | 8.0 mm | 2 m/s ਪੂਦਪੂ | 05:37–17:21 |
| ਸ਼ੁੱਕਰ 04 ਦਸੰ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 22°C | 29°C | 3.0 mm | 1 m/s ਪੂ | 05:37–17:21 |
| ਸ਼ਨਿੱਚਰ 05 ਦਸੰ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | – | 22°C | 29°C | 2.9 mm | 1 m/s ਪੂਦਪੂ | 05:38–17:22 |

## ਘੰਟਾ-ਦਰ-ਘੰਟਾ

| ਵੀਰਵਾਰ 19 ਨਵੰਬਰ | ਮੌਸਮ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 25° | 25° | 0.2 mm | 1 m/s ਪੂ | 92% | 89% | 1014 hPa |
| 23:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 24° | 24° | 0.2 mm | 1 m/s ਪੂ | 93% | 89% | 1014 hPa |

| ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 20 ਨਵੰਬਰ | ਮੌਸਮ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s ਪੂ | 93% | 90% | 1014 hPa |
| 01:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s ਪੂ | 94% | 91% | 1013 hPa |
| 02:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s ਪੂ | 94% | 91% | 1013 hPa |
| 03:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 24° | 24° |  | 1 m/s ਪੂ | 95% | 91% | 1013 hPa |
| 04:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 24° | 24° |  | 1 m/s ਪੂ | 95% | 92% | 1013 hPa |
| 05:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 23° | 23° |  | 1 m/s ਪੂ | 95% | 93% | 1014 hPa |
| 06:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s ਪੂ | 93% | 93% | 1014 hPa |
| 07:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s ਪੂ | 90% | 93% | 1015 hPa |
| 08:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s ਪੂ | 88% | 94% | 1015 hPa |
| 09:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 26° | 26° | 0.2 mm | 1 m/s ਪੂ | 86% | 94% | 1015 hPa |
| 10:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 26° | 26° | 0.2 mm | 1 m/s ਪੂ | 85% | 94% | 1015 hPa |
| 11:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 27° | 27° | 0.2 mm | 1 m/s ਪੂ | 83% | 95% | 1014 hPa |
| 12:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 26° | 26° | 0.4 mm | 1 m/s ਪੂ | 84% | 96% | 1014 hPa |
| 13:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 26° | 26° | 0.3 mm | 1 m/s ਪੂਦਪੂ | 84% | 96% | 1013 hPa |
| 14:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 26° | 26° | 0.3 mm | 1 m/s ਦਪੂ | 84% | 97% | 1012 hPa |
| 15:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 26° | 26° | 0.4 mm | 1 m/s ਪੂਦਪੂ | 86% | 97% | 1012 hPa |
| 16:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 25° | 25° | 0.4 mm | 1 m/s ਪੂ | 89% | 98% | 1013 hPa |
| 17:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 25° | 25° | 0.4 mm | 1 m/s ਪੂਉਪੂ | 91% | 98% | 1013 hPa |
| 18:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s ਪੂ | 92% | 96% | 1014 hPa |
| 19:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s ਪੂ | 93% | 94% | 1014 hPa |
| 20:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s ਪੂ | 94% | 92% | 1015 hPa |
| 21:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 24° | 24° |  | 1 m/s ਪੂਦਪੂ | 94% | 91% | 1015 hPa |
| 22:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 24° | 24° |  | 1 m/s ਪੂਦਪੂ | 94% | 90% | 1015 hPa |
| 23:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 23° | 23° |  | 1 m/s ਪੂਦਪੂ | 95% | 89% | 1015 hPa |

| ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ 21 ਨਵੰਬਰ | ਮੌਸਮ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 23° | 23° |  | 1 m/s ਪੂਦਪੂ | 95% | 87% | 1014 hPa |
| 01:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 23° | 23° |  | 1 m/s ਪੂ | 95% | 87% | 1014 hPa |
| 02:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 23° | 23° |  | 1 m/s ਪੂ | 95% | 86% | 1013 hPa |
| 03:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 23° | 23° |  | 1 m/s ਪੂ | 94% | 83% | 1014 hPa |
| 04:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 23° | 23° |  | 1 m/s ਪੂ | 93% | 76% | 1014 hPa |
| 05:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 23° | 23° |  | 1 m/s ਪੂਦਪੂ | 92% | 78% | 1014 hPa |
| 06:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 24° | 24° |  | 0 m/s ਪੂ | 90% | 77% | 1015 hPa |
| 07:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 25° | 25° |  | 0 m/s ਪੂ | 86% | 79% | 1015 hPa |
| 08:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 26° | 26° |  | 0 m/s ਉਪੂ | 82% | 78% | 1016 hPa |
| 09:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 27° | 30° | 0.1 mm | 0 m/s ਉਪੂ | 78% | 70% | 1016 hPa |
| 10:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 28° | 32° | 0.1 mm | 0 m/s ਪੂਉਪੂ | 73% | 66% | 1015 hPa |
| 11:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ | 29° | 33° | 0.1 mm | 0 m/s ਪੂ | 70% | 62% | 1015 hPa |
| 12:00 | ਮੀਂਹ | 29° | 33° | 0.9 mm | 0 m/s ਪੂ | 72% | 65% | 1014 hPa |
| 13:00 | ਮੀਂਹ | 29° | 33° | 1.0 mm | 1 m/s ਪੂ | 75% | 71% | 1013 hPa |
| 14:00 | ਮੀਂਹ | 28° | 33° | 1.0 mm | 1 m/s ਪੂ | 78% | 75% | 1013 hPa |
| 15:00 | ਮੀਂਹ | 28° | 31° | 1.0 mm | 1 m/s ਪੂ | 82% | 70% | 1013 hPa |
| 16:00 | ਮੀਂਹ | 27° | 27° | 1.0 mm | 1 m/s ਪੂਉਪੂ | 87% | 71% | 1013 hPa |
| 17:00 | ਮੀਂਹ | 26° | 26° | 1.0 mm | 1 m/s ਪੂਉਪੂ | 92% | 70% | 1014 hPa |
| 18:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ (ਰਾਤ) | 25° | 25° | 0.5 mm | 0 m/s ਪੂਉਪੂ | 93% | 57% | 1014 hPa |
| 19:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ (ਰਾਤ) | 25° | 25° | 0.4 mm | 0 m/s ਪੂ | 94% | 48% | 1015 hPa |
| 20:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ (ਰਾਤ) | 24° | 24° | 0.3 mm | 0 m/s ਪੂਦਪੂ | 95% | 37% | 1015 hPa |
| 21:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 24° | 24° | 0.1 mm | 0 m/s ਪੂ | 96% | 40% | 1015 hPa |
