---
title: ਪਿੰਗਸ਼ਾ ਦਾ ਮੌਸਮ: ਘੰਟਾਵਾਰ ਅਤੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਹਵਾ
description: ਪਿੰਗਸ਼ਾ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ: ਘੰਟਾਵਾਰ ਤਾਪਮਾਨ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਬਰਫ਼, ਹਵਾ, ਬੱਦਲ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ।
as_of: 2026-11-19T15:00:00Z
timezone: Asia/Shanghai (UTC+08:00)
generated: 2026-11-19T15:07:55Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/pa/pingsha/>
ਭਾਸ਼ਾ: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/pingsha/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/pingsha/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/pingsha/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/pingsha/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/pingsha/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/pingsha/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/pingsha/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/pingsha/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/pingsha/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/pingsha/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/pingsha/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/pingsha/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/pingsha/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/pingsha/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/pingsha/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/pingsha/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/pingsha/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/pingsha/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/pingsha/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/pingsha/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/pingsha/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/pingsha/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/pingsha/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/pingsha/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/pingsha/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/pingsha/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/pingsha/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/pingsha/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/pingsha/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/pingsha/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/pingsha/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/pingsha/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/pingsha/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/pingsha/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/pingsha/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/pingsha/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/pingsha/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/pingsha/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/pingsha/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/pingsha/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/pingsha/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/pingsha/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/pingsha/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/pingsha/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/pingsha/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/pingsha/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/pingsha/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/pingsha/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/pingsha/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/pingsha/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/pingsha/) · **ਪੰਜਾਬੀ** · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/pingsha/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/pingsha/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/pingsha/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/pingsha/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/pingsha/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/pingsha/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/pingsha/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/pingsha/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/pingsha/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/pingsha/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/pingsha/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/pingsha/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/pingsha/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/pingsha/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/pingsha/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/pingsha/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/pingsha/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/pingsha/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/pingsha/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/pingsha/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/pingsha/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/pingsha/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/pingsha/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/pingsha/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/pingsha/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/pingsha/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/pingsha/)

[ਮੌਸਮ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/) › [ਚੀਨ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/country/cn/) › ਪਿੰਗਸ਼ਾ

# ਪਿੰਗਸ਼ਾ ਦਾ ਮੌਸਮ

- ਹੁਣ: ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ), 20°C
- ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਪਮਾਨ: 20°C
- ਹਵਾ: 6 m/s ਉਉਪੂ
- ਨਮੀ: 64%
- ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ: 1024 hPa
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ / ਡੁੱਬਣਾ: 06:41 / 17:44
- ਦਿਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ: 11:02
- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ: 22.1077, 113.1829

ਹੁਣ ਬੱਦਲਵਾਈ, ਤਾਪਮਾਨ 20°C, 20°C ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 13:00 ਤੋਂ ਮੀਂਹ — ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.4 mm। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 21°C ਰਹੇਗਾ।

| ਸਮਾਂ | ਮੌਸਮ | ਤਾਪਮਾਨ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 20° |  | 6 m/s ਉਉਪੂ |
| 00:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 20° |  | 7 m/s ਉਉਪੂ |
| 01:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 19° |  | 7 m/s ਉਉਪੂ |
| 02:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 19° |  | 8 m/s ਉਉਪੂ |
| 03:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 18° | 0.1 mm | 8 m/s ਉਉਪੂ |
| 04:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 17° | 0.1 mm | 8 m/s ਉਉਪੂ |
| 05:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 17° | 0.1 mm | 8 m/s ਉਉਪੂ |
| 06:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 16° | 0.1 mm | 8 m/s ਉਉਪੂ |
| 07:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ | 16° | 0.1 mm | 8 m/s ਉਉਪੂ |
| 08:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ | 15° |  | 8 m/s ਉ |
| 09:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ | 15° |  | 8 m/s ਉ |
| 10:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ | 15° |  | 8 m/s ਉਉਪੂ |
| 11:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ | 15° |  | 8 m/s ਉਉਪੂ |
| 12:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ | 15° | 0.1 mm | 8 m/s ਉਉਪੂ |
| 13:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 14° | 0.1 mm | 8 m/s ਉ |
| 14:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 14° | 0.1 mm | 8 m/s ਉ |
| 15:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 14° | 0.3 mm | 8 m/s ਉ |
| 16:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 14° | 0.4 mm | 8 m/s ਉ |
| 17:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 14° | 0.3 mm | 7 m/s ਉ |
| 18:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 14° | 0.2 mm | 7 m/s ਉਉਪੂ |
| 19:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 14° | 0.1 mm | 7 m/s ਉਉਪੂ |
| 20:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 14° | 0.1 mm | 7 m/s ਉਉਪੂ |
| 21:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 14° |  | 6 m/s ਉਉਪੂ |
| 22:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 14° |  | 6 m/s ਉਉਪੂ |

## 16 ਦਿਨ

| ਦਿਨ | ਰਾਤ | ਸਵੇਰ | ਦਿਨ | ਸ਼ਾਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ | ਵੱਧੋ-ਵੱਧ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ–ਡੁੱਬਣਾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਵੀਰ 19 ਨਵੰ | – | – | – | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 20°C | 20°C |  | 6 m/s ਉਉਪੂ | 06:41–17:44 |
| ਸ਼ੁੱਕਰ 20 ਨਵੰ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 14°C | 20°C | 2.4 mm | 8 m/s ਉਉਪੂ | 06:42–17:43 |
| ਸ਼ਨਿੱਚਰ 21 ਨਵੰ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 14°C | 20°C | 0.6 mm | 6 m/s ਉਉਪੂ | 06:43–17:43 |
| ਐਤ 22 ਨਵੰ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 19°C | 22°C | 0.9 mm | 7 m/s ਪੂ | 06:43–17:43 |
| ਸੋਮ 23 ਨਵੰ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 22°C | 24°C | 5.3 mm | 7 m/s ਪੂ | 06:44–17:43 |
| ਮੰਗਲ 24 ਨਵੰ | ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 19°C | 21°C | 27.7 mm | 8 m/s ਉਉਪੂ | 06:45–17:43 |
| ਬੁੱਧ 25 ਨਵੰ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ (ਰਾਤ) | 17°C | 20°C | 0.8 mm | 6 m/s ਉਉਪੂ | 06:45–17:43 |
| ਵੀਰ 26 ਨਵੰ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 16°C | 21°C |  | 5 m/s ਉ | 06:46–17:43 |
| ਸ਼ੁੱਕਰ 27 ਨਵੰ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ (ਰਾਤ) | 18°C | 23°C | 0.6 mm | 4 m/s ਉ | 06:47–17:43 |
| ਸ਼ਨਿੱਚਰ 28 ਨਵੰ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 19°C | 25°C |  | 8 m/s ਉਉਪੂ | 06:47–17:43 |
| ਐਤ 29 ਨਵੰ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 18°C | 23°C | 0.1 mm | 9 m/s ਪੂ | 06:48–17:43 |
| ਸੋਮ 30 ਨਵੰ | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 20°C | 21°C | 0.9 mm | 8 m/s ਪੂ | 06:49–17:43 |
| ਮੰਗਲ 01 ਦਸੰ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 21°C | 24°C |  | 5 m/s ਉਪੂ | 06:49–17:43 |
| ਬੁੱਧ 02 ਦਸੰ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਸਾਫ਼ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 21°C | 24°C |  | 7 m/s ਪੂ | 06:50–17:43 |
| ਵੀਰ 03 ਦਸੰ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 21°C | 24°C | 0.1 mm | 8 m/s ਪੂ | 06:51–17:43 |
| ਸ਼ੁੱਕਰ 04 ਦਸੰ | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 22°C | 24°C | 0.5 mm | 6 m/s ਪੂ | 06:51–17:43 |
| ਸ਼ਨਿੱਚਰ 05 ਦਸੰ | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | – | 23°C | 23°C | 0.8 mm | 5 m/s ਪੂ | 06:52–17:43 |

## ਘੰਟਾ-ਦਰ-ਘੰਟਾ

| ਵੀਰਵਾਰ 19 ਨਵੰਬਰ | ਮੌਸਮ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 20° | 20° |  | 6 m/s ਉਉਪੂ | 64% | 99% | 1024 hPa |

| ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 20 ਨਵੰਬਰ | ਮੌਸਮ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 20° | 20° |  | 7 m/s ਉਉਪੂ | 63% | 99% | 1024 hPa |
| 01:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 19° | 19° |  | 7 m/s ਉਉਪੂ | 61% | 99% | 1024 hPa |
| 02:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 19° | 19° |  | 8 m/s ਉਉਪੂ | 60% | 99% | 1024 hPa |
| 03:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 18° | 18° | 0.1 mm | 8 m/s ਉਉਪੂ | 60% | 99% | 1024 hPa |
| 04:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 17° | 17° | 0.1 mm | 8 m/s ਉਉਪੂ | 59% | 99% | 1024 hPa |
| 05:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 17° | 17° | 0.1 mm | 8 m/s ਉਉਪੂ | 58% | 99% | 1024 hPa |
| 06:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 16° | 16° | 0.1 mm | 8 m/s ਉਉਪੂ | 61% | 99% | 1025 hPa |
| 07:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ | 16° | 16° | 0.1 mm | 8 m/s ਉਉਪੂ | 64% | 99% | 1025 hPa |
| 08:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ | 15° | 15° |  | 8 m/s ਉ | 67% | 99% | 1026 hPa |
| 09:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ | 15° | 15° |  | 8 m/s ਉ | 69% | 99% | 1026 hPa |
| 10:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ | 15° | 15° |  | 8 m/s ਉਉਪੂ | 70% | 99% | 1027 hPa |
| 11:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ | 15° | 15° |  | 8 m/s ਉਉਪੂ | 71% | 99% | 1027 hPa |
| 12:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ | 15° | 15° | 0.1 mm | 8 m/s ਉਉਪੂ | 74% | 99% | 1026 hPa |
| 13:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 14° | 14° | 0.1 mm | 8 m/s ਉ | 76% | 99% | 1025 hPa |
| 14:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 14° | 14° | 0.1 mm | 8 m/s ਉ | 79% | 99% | 1024 hPa |
| 15:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 14° | 14° | 0.3 mm | 8 m/s ਉ | 81% | 99% | 1024 hPa |
| 16:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 14° | 14° | 0.4 mm | 8 m/s ਉ | 83% | 100% | 1024 hPa |
| 17:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | 14° | 14° | 0.3 mm | 7 m/s ਉ | 85% | 100% | 1025 hPa |
| 18:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 14° | 14° | 0.2 mm | 7 m/s ਉਉਪੂ | 82% | 99% | 1025 hPa |
| 19:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 14° | 14° | 0.1 mm | 7 m/s ਉਉਪੂ | 79% | 99% | 1026 hPa |
| 20:00 | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 14° | 14° | 0.1 mm | 7 m/s ਉਉਪੂ | 77% | 99% | 1026 hPa |
| 21:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 14° | 14° |  | 6 m/s ਉਉਪੂ | 76% | 99% | 1026 hPa |
| 22:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 14° | 14° |  | 6 m/s ਉਉਪੂ | 75% | 99% | 1026 hPa |
| 23:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 14° | 14° |  | 6 m/s ਉਉਪੂ | 74% | 99% | 1026 hPa |

| ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ 21 ਨਵੰਬਰ | ਮੌਸਮ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 14° | 14° |  | 6 m/s ਉਉਪੂ | 72% | 99% | 1026 hPa |
| 01:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 15° | 15° | 0.1 mm | 6 m/s ਉਉਪੂ | 72% | 99% | 1025 hPa |
| 02:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 15° | 15° | 0.1 mm | 6 m/s ਉਉਪੂ | 70% | 99% | 1025 hPa |
| 03:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 15° | 15° |  | 6 m/s ਉਉਪੂ | 69% | 97% | 1025 hPa |
| 04:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 15° | 15° | 0.1 mm | 6 m/s ਉਉਪੂ | 69% | 94% | 1025 hPa |
| 05:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 15° | 15° | 0.1 mm | 6 m/s ਉਉਪੂ | 69% | 92% | 1025 hPa |
| 06:00 | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 15° | 15° | 0.1 mm | 6 m/s ਉਉਪੂ | 68% | 86% | 1025 hPa |
| 07:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 15° | 15° |  | 6 m/s ਉਉਪੂ | 67% | 79% | 1026 hPa |
| 08:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 15° | 15° |  | 6 m/s ਉਉਪੂ | 66% | 73% | 1026 hPa |
| 09:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 16° | 16° |  | 5 m/s ਉਉਪੂ | 61% | 68% | 1026 hPa |
| 10:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 17° | 17° |  | 5 m/s ਉਉਪੂ | 56% | 63% | 1026 hPa |
| 11:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 18° | 18° |  | 5 m/s ਉਉਪੂ | 51% | 58% | 1026 hPa |
| 12:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 19° | 19° |  | 5 m/s ਉਪੂ | 50% | 50% | 1025 hPa |
| 13:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 19° | 19° |  | 5 m/s ਉਪੂ | 48% | 48% | 1024 hPa |
| 14:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 20° | 20° |  | 5 m/s ਉਪੂ | 46% | 46% | 1023 hPa |
| 15:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | 20° | 20° |  | 5 m/s ਉਪੂ | 48% | 38% | 1023 hPa |
| 16:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | 20° | 20° |  | 4 m/s ਪੂਉਪੂ | 50% | 36% | 1023 hPa |
| 17:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | 20° | 20° |  | 4 m/s ਪੂਉਪੂ | 52% | 32% | 1023 hPa |
| 18:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 19° | 19° |  | 4 m/s ਪੂਉਪੂ | 55% | 34% | 1023 hPa |
| 19:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 19° | 19° |  | 4 m/s ਪੂਉਪੂ | 58% | 35% | 1023 hPa |
| 20:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 19° | 19° |  | 4 m/s ਪੂਉਪੂ | 61% | 37% | 1024 hPa |
| 21:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 19° | 19° |  | 4 m/s ਪੂਉਪੂ | 62% | 43% | 1024 hPa |
| 22:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 19° | 19° |  | 4 m/s ਪੂਉਪੂ | 64% | 50% | 1024 hPa |
