---
title: ਪੁਲੀ ਖੁਮਰੀ ਦਾ ਮੌਸਮ: ਘੰਟਾਵਾਰ ਅਤੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਹਵਾ
description: ਪੁਲੀ ਖੁਮਰੀ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ: ਘੰਟਾਵਾਰ ਤਾਪਮਾਨ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਬਰਫ਼, ਹਵਾ, ਬੱਦਲ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ।
as_of: 2026-11-19T06:00:00Z
timezone: Asia/Kabul (UTC+04:30)
generated: 2026-11-19T06:11:33Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/pa/pul-e-khomri/>
ਭਾਸ਼ਾ: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/pul-e-khomri/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/pul-e-khomri/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/pul-e-khomri/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/pul-e-khomri/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/pul-e-khomri/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/pul-e-khomri/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/pul-e-khomri/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/pul-e-khomri/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/pul-e-khomri/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/pul-e-khomri/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/pul-e-khomri/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/pul-e-khomri/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/pul-e-khomri/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/pul-e-khomri/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/pul-e-khomri/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/pul-e-khomri/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/pul-e-khomri/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/pul-e-khomri/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/pul-e-khomri/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/pul-e-khomri/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/pul-e-khomri/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/pul-e-khomri/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/pul-e-khomri/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/pul-e-khomri/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/pul-e-khomri/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/pul-e-khomri/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/pul-e-khomri/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/pul-e-khomri/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/pul-e-khomri/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/pul-e-khomri/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/pul-e-khomri/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/pul-e-khomri/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/pul-e-khomri/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/pul-e-khomri/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/pul-e-khomri/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/pul-e-khomri/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/pul-e-khomri/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/pul-e-khomri/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/pul-e-khomri/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/pul-e-khomri/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/pul-e-khomri/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/pul-e-khomri/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/pul-e-khomri/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/pul-e-khomri/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/pul-e-khomri/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/pul-e-khomri/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/pul-e-khomri/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/pul-e-khomri/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/pul-e-khomri/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/pul-e-khomri/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/pul-e-khomri/) · **ਪੰਜਾਬੀ** · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/pul-e-khomri/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/pul-e-khomri/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/pul-e-khomri/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/pul-e-khomri/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/pul-e-khomri/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/pul-e-khomri/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/pul-e-khomri/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/pul-e-khomri/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/pul-e-khomri/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/pul-e-khomri/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/pul-e-khomri/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/pul-e-khomri/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/pul-e-khomri/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/pul-e-khomri/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/pul-e-khomri/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/pul-e-khomri/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/pul-e-khomri/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/pul-e-khomri/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/pul-e-khomri/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/pul-e-khomri/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/pul-e-khomri/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/pul-e-khomri/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/pul-e-khomri/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/pul-e-khomri/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/pul-e-khomri/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/pul-e-khomri/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/pul-e-khomri/)

[ਮੌਸਮ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/) › [ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/country/af/) › ਪੁਲੀ ਖੁਮਰੀ

# ਪੁਲੀ ਖੁਮਰੀ ਦਾ ਮੌਸਮ

- ਹੁਣ: ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ, 21°C
- ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਪਮਾਨ: 21°C
- ਹਵਾ: 0 m/s ਦ
- ਨਮੀ: 25%
- ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ: 1020 hPa
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ / ਡੁੱਬਣਾ: 06:35 / 16:46
- ਦਿਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ: 10:11
- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ: 35.9500, 68.7000

ਹੁਣ ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ, ਤਾਪਮਾਨ 21°C, 21°C ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 21°C ਰਹੇਗਾ।

| ਸਮਾਂ | ਮੌਸਮ | ਤਾਪਮਾਨ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 21° |  | 0 m/s ਦ |
| 12:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 21° |  | 0 m/s ਪ |
| 13:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 22° |  | 0 m/s ਉਉਪ |
| 14:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 22° |  | 1 m/s ਉਉਪ |
| 15:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 20° |  | 0 m/s ਉਉਪ |
| 16:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 19° |  | 0 m/s ਉਪ |
| 17:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 17° |  | 0 m/s ਦ |
| 18:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 16° |  | 0 m/s ਦ |
| 19:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 15° |  | 0 m/s ਦ |
| 20:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 14° |  | 0 m/s ਦਦਪੂ |
| 21:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 14° |  | 0 m/s ਦਦਪੂ |
| 22:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 13° |  | 0 m/s ਦਦਪੂ |
| 23:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 13° |  | 0 m/s ਦਪੂ |
| 00:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 12° |  | 0 m/s ਦਦਪੂ |
| 01:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 12° |  | 0 m/s ਦ |
| 02:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 12° |  | 1 m/s ਦ |
| 03:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 12° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ |
| 04:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 12° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ |
| 05:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 12° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ |
| 06:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 12° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ |
| 07:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 12° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ |
| 08:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 13° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ |
| 09:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 16° |  | 0 m/s ਦ |
| 10:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | 19° |  | 0 m/s ਦ |

## 16 ਦਿਨ

| ਦਿਨ | ਰਾਤ | ਸਵੇਰ | ਦਿਨ | ਸ਼ਾਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ | ਵੱਧੋ-ਵੱਧ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ–ਡੁੱਬਣਾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਵੀਰ 19 ਨਵੰ | – | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 13°C | 22°C |  | 1 m/s ਉਉਪ | 06:35–16:46 |
| ਸ਼ੁੱਕਰ 20 ਨਵੰ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 12°C | 22°C |  | 1 m/s ਉਉਪ | 06:36–16:46 |
| ਸ਼ਨਿੱਚਰ 21 ਨਵੰ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 11°C | 20°C |  | 2 m/s ਉਉਪ | 06:37–16:45 |
| ਐਤ 22 ਨਵੰ | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | ਸਾਫ਼ | ਸਾਫ਼ | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 10°C | 21°C |  | 1 m/s ਉ | 06:38–16:45 |
| ਸੋਮ 23 ਨਵੰ | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | ਸਾਫ਼ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 11°C | 23°C |  | 1 m/s ਦਦਪੂ | 06:39–16:44 |
| ਮੰਗਲ 24 ਨਵੰ | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | ਸਾਫ਼ | ਸਾਫ਼ | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 11°C | 20°C |  | 1 m/s ਉਉਪ | 06:40–16:44 |
| ਬੁੱਧ 25 ਨਵੰ | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | ਸਾਫ਼ | ਸਾਫ਼ | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 9°C | 23°C |  | 1 m/s ਦ | 06:41–16:43 |
| ਵੀਰ 26 ਨਵੰ | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | ਸਾਫ਼ | ਸਾਫ਼ | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 9°C | 21°C |  | 1 m/s ਉਉਪ | 06:42–16:43 |
| ਸ਼ੁੱਕਰ 27 ਨਵੰ | ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | ਸਾਫ਼ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 8°C | 15°C |  | 3 m/s ਉ | 06:43–16:43 |
| ਸ਼ਨਿੱਚਰ 28 ਨਵੰ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 5°C | 10°C | 0.1 mm | 1 m/s ਉ | 06:44–16:42 |
| ਐਤ 29 ਨਵੰ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 5°C | 13°C |  | 2 m/s ਉ | 06:45–16:42 |
| ਸੋਮ 30 ਨਵੰ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 7°C | 14°C | 0.6 mm | 4 m/s ਉ | 06:46–16:42 |
| ਮੰਗਲ 01 ਦਸੰ | ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 2°C | 6°C | 6.9 mm | 3 m/s ਉ | 06:46–16:42 |
| ਬੁੱਧ 02 ਦਸੰ | ਬਰਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਬਰਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਮੀਂਹ, ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 0°C | 3°C | 1.3 mm | 2 m/s ਉ | 06:47–16:41 |
| ਵੀਰ 03 ਦਸੰ | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 0°C | 5°C |  | 1 m/s ਉ | 06:48–16:41 |
| ਸ਼ੁੱਕਰ 04 ਦਸੰ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 3°C | 7°C |  | 2 m/s ਉ | 06:49–16:41 |
| ਸ਼ਨਿੱਚਰ 05 ਦਸੰ | ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | – | – | – | 4°C | 4°C |  | 1 m/s ਉਉਪ | 06:50–16:41 |

## ਘੰਟਾ-ਦਰ-ਘੰਟਾ

| ਵੀਰਵਾਰ 19 ਨਵੰਬਰ | ਮੌਸਮ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 21° | 21° |  | 0 m/s ਦ | 25% | 78% | 1020 hPa |
| 12:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 21° | 21° |  | 0 m/s ਪ | 25% | 79% | 1019 hPa |
| 13:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 22° | 22° |  | 0 m/s ਉਉਪ | 25% | 79% | 1018 hPa |
| 14:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 22° | 22° |  | 1 m/s ਉਉਪ | 28% | 80% | 1017 hPa |
| 15:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 20° | 20° |  | 0 m/s ਉਉਪ | 34% | 80% | 1018 hPa |
| 16:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 19° | 19° |  | 0 m/s ਉਪ | 40% | 80% | 1018 hPa |
| 17:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 17° | 17° |  | 0 m/s ਦ | 43% | 78% | 1018 hPa |
| 18:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 16° | 16° |  | 0 m/s ਦ | 44% | 72% | 1019 hPa |
| 19:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 15° | 15° |  | 0 m/s ਦ | 45% | 66% | 1019 hPa |
| 20:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 14° | 14° |  | 0 m/s ਦਦਪੂ | 45% | 62% | 1020 hPa |
| 21:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 14° | 14° |  | 0 m/s ਦਦਪੂ | 45% | 58% | 1020 hPa |
| 22:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 13° | 13° |  | 0 m/s ਦਦਪੂ | 44% | 54% | 1020 hPa |
| 23:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 13° | 13° |  | 0 m/s ਦਪੂ | 43% | 51% | 1020 hPa |

| ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 20 ਨਵੰਬਰ | ਮੌਸਮ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 12° | 12° |  | 0 m/s ਦਦਪੂ | 42% | 48% | 1020 hPa |
| 01:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 12° | 12° |  | 0 m/s ਦ | 41% | 45% | 1020 hPa |
| 02:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ (ਰਾਤ) | 12° | 12° |  | 1 m/s ਦ | 40% | 45% | 1020 hPa |
| 03:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 12° | 12° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ | 39% | 47% | 1020 hPa |
| 04:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 12° | 12° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ | 38% | 49% | 1020 hPa |
| 05:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 12° | 12° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ | 38% | 51% | 1020 hPa |
| 06:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 12° | 12° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ | 38% | 54% | 1020 hPa |
| 07:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 12° | 12° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ | 38% | 56% | 1020 hPa |
| 08:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 13° | 13° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ | 36% | 54% | 1020 hPa |
| 09:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 16° | 16° |  | 0 m/s ਦ | 31% | 49% | 1019 hPa |
| 10:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | 19° | 19° |  | 0 m/s ਦ | 26% | 44% | 1019 hPa |
| 11:00 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ | 20° | 20° |  | 0 m/s ਪਦਪ | 24% | 44% | 1018 hPa |
| 12:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 21° | 21° |  | 0 m/s ਉਉਪ | 25% | 47% | 1017 hPa |
| 13:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 22° | 22° |  | 1 m/s ਉਉਪ | 25% | 51% | 1016 hPa |
| 14:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 22° | 22° |  | 1 m/s ਉਉਪ | 27% | 55% | 1015 hPa |
| 15:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 20° | 20° |  | 0 m/s ਉਉਪ | 32% | 55% | 1016 hPa |
| 16:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 18° | 18° |  | 0 m/s ਉਉਪ | 38% | 54% | 1016 hPa |
| 17:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 17° | 17° |  | 0 m/s ਪ | 42% | 54% | 1016 hPa |
| 18:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 16° | 16° |  | 0 m/s ਦਦਪੂ | 43% | 55% | 1016 hPa |
| 19:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 14° | 14° |  | 0 m/s ਦਦਪੂ | 45% | 56% | 1017 hPa |
| 20:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 14° | 14° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ | 45% | 59% | 1017 hPa |
| 21:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 13° | 13° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ | 44% | 65% | 1017 hPa |
| 22:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 13° | 13° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ | 43% | 70% | 1017 hPa |
| 23:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 13° | 13° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ | 42% | 71% | 1017 hPa |

| ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ 21 ਨਵੰਬਰ | ਮੌਸਮ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮਹਿਸੂਸ | ਵਰਖਾ | ਹਵਾ | ਨਮੀ | ਬੱਦਲ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 12° | 12° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ | 41% | 68% | 1016 hPa |
| 01:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 12° | 12° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ | 40% | 64% | 1016 hPa |
| 02:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 12° | 12° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ | 39% | 65% | 1016 hPa |
| 03:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 12° | 12° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ | 39% | 71% | 1016 hPa |
| 04:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 12° | 12° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ | 38% | 76% | 1016 hPa |
| 05:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 12° | 12° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ | 38% | 79% | 1016 hPa |
| 06:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ (ਰਾਤ) | 12° | 12° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ | 38% | 78% | 1017 hPa |
| 07:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 12° | 12° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ | 38% | 77% | 1017 hPa |
| 08:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 13° | 13° |  | 1 m/s ਦਦਪੂ | 37% | 73% | 1018 hPa |
| 09:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 16° | 16° |  | 0 m/s ਦਦਪੂ | 33% | 65% | 1018 hPa |
| 10:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 18° | 18° |  | 0 m/s ਉ | 29% | 56% | 1018 hPa |
| 11:00 | ਅੰਸ਼ਕ ਬੱਦਲਵਾਈ | 19° | 19° |  | 1 m/s ਉਉਪ | 27% | 57% | 1018 hPa |
