---
title: Qicun — pogoda: prognoza godzinowa, prognoza na 16 dni, deszcz i wiatr
description: Qicun, Chiny — pogoda teraz i na 16 dni: temperatura co godzinę, temperatura odczuwalna, deszcz i śnieg, wiatr, zachmurzenie, wschód i zachód słońca, z uwzględnieniem wysokości miasta nad poziomem morza.
as_of: 2026-11-22T03:00:00Z
timezone: Asia/Shanghai (UTC+08:00)
generated: 2026-11-22T04:01:41Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/pl/q11180249/>
Język: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/q11180249/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/q11180249/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/q11180249/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/q11180249/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/q11180249/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/q11180249/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/q11180249/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/q11180249/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/q11180249/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/q11180249/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/q11180249/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/q11180249/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/q11180249/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/q11180249/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/q11180249/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/q11180249/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/q11180249/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/q11180249/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/q11180249/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/q11180249/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/q11180249/) · **Polski** · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/q11180249/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/q11180249/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/q11180249/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/q11180249/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/q11180249/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/q11180249/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/q11180249/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/q11180249/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/q11180249/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/q11180249/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/q11180249/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/q11180249/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/q11180249/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/q11180249/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/q11180249/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/q11180249/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/q11180249/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/q11180249/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/q11180249/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/q11180249/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/q11180249/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/q11180249/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/q11180249/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/q11180249/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/q11180249/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/q11180249/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/q11180249/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/q11180249/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/q11180249/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/q11180249/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/q11180249/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/q11180249/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/q11180249/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/q11180249/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/q11180249/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/q11180249/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/q11180249/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/q11180249/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/q11180249/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/q11180249/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/q11180249/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/q11180249/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/q11180249/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/q11180249/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/q11180249/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/q11180249/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/q11180249/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/q11180249/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/q11180249/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/q11180249/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/q11180249/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/q11180249/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/q11180249/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/q11180249/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/q11180249/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/q11180249/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/q11180249/)

[Pogoda](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/) › [Chiny](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/country/cn/) › Qicun

# Qicun — pogoda

- Teraz: Bezchmurnie, 3°C
- Temperatura odczuwalna: 3°C
- Wiatr: 0 m/s WSW
- Wilgotność: 38%
- Ciśnienie: 1025 hPa
- Wschód / zachód słońca: 07:11 / 17:05
- Długość dnia: 9:54
- Współrzędne: 38.6915, 114.5019

Teraz: Bezchmurnie, 3°C, odczuwalna 3°C. Bez opadów przez najbliższe 24 godziny. W dalszej części tygodnia cieplej: temperatura maksymalna około 13°C.

| Godzina | Pogoda | Temp. | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Bezchmurnie | 3° |  | 0 m/s WSW |
| 12:00 | Bezchmurnie | 4° |  | 0 m/s SSE |
| 13:00 | Bezchmurnie | 5° |  | 1 m/s SSE |
| 14:00 | Bezchmurnie | 6° |  | 1 m/s SSE |
| 15:00 | Bezchmurnie | 5° |  | 1 m/s SSE |
| 16:00 | Bezchmurnie | 4° |  | 1 m/s SSE |
| 17:00 | Bezchmurnie | 3° |  | 0 m/s S |
| 18:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 2° |  | 0 m/s NW |
| 19:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 1° |  | 1 m/s NNW |
| 20:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 0° |  | 1 m/s NNW |
| 21:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 0° |  | 1 m/s NW |
| 22:00 | Bezchmurnie (w nocy) | -1° |  | 1 m/s NW |
| 23:00 | Bezchmurnie (w nocy) | -1° |  | 1 m/s NW |
| 00:00 | Bezchmurnie (w nocy) | -1° |  | 2 m/s WNW |
| 01:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 0° |  | 2 m/s WNW |
| 02:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 0° |  | 2 m/s WNW |
| 03:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 0° |  | 2 m/s NW |
| 04:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 0° |  | 2 m/s NW |
| 05:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 0° |  | 2 m/s NW |
| 06:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 0° |  | 1 m/s NW |
| 07:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 0° |  | 1 m/s NW |
| 08:00 | Bezchmurnie | 0° |  | 1 m/s NW |
| 09:00 | Bezchmurnie | 3° |  | 1 m/s WNW |
| 10:00 | Bezchmurnie | 5° |  | 1 m/s W |

## 16 dni

| Dzień | Noc | Ranek | Dzień | Wieczór | Min. | Maks. | Opady | Wiatr | Wschód–zachód słońca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nie 22 lis | – | Bezchmurnie | Bezchmurnie | Bezchmurnie (w nocy) | -1°C | 6°C |  | 1 m/s NW | 07:11–17:05 |
| pon 23 lis | Bezchmurnie (w nocy) | Bezchmurnie | Bezchmurnie | Bezchmurnie (w nocy) | -1°C | 10°C |  | 5 m/s NNW | 07:12–17:04 |
| wto 24 lis | Bezchmurnie (w nocy) | Bezchmurnie | Przeważnie bezchmurnie | Bezchmurnie (w nocy) | -3°C | 8°C |  | 3 m/s NNW | 07:13–17:04 |
| śro 25 lis | Bezchmurnie (w nocy) | Bezchmurnie | Bezchmurnie | Bezchmurnie (w nocy) | -2°C | 12°C |  | 2 m/s WNW | 07:14–17:03 |
| czw 26 lis | Przeważnie bezchmurnie (w nocy) | Przeważnie bezchmurnie | Przeważnie bezchmurnie | Bezchmurnie (w nocy) | 1°C | 15°C |  | 3 m/s NNW | 07:15–17:03 |
| pią 27 lis | Bezchmurnie (w nocy) | Bezchmurnie | Bezchmurnie | Bezchmurnie (w nocy) | 2°C | 13°C |  | 6 m/s NW | 07:16–17:03 |
| sob 28 lis | Przeważnie bezchmurnie (w nocy) | Bezchmurnie | Częściowe zachmurzenie | Przeważnie bezchmurnie (w nocy) | 1°C | 11°C |  | 2 m/s NNW | 07:17–17:02 |
| nie 29 lis | Bezchmurnie (w nocy) | Bezchmurnie | Bezchmurnie | Bezchmurnie (w nocy) | 0°C | 12°C |  | 6 m/s NNW | 07:18–17:02 |
| pon 30 lis | Bezchmurnie (w nocy) | Bezchmurnie | Przeważnie bezchmurnie | Przeważnie bezchmurnie (w nocy) | -1°C | 12°C |  | 2 m/s NNW | 07:19–17:02 |
| wto 01 gru | Częściowe zachmurzenie (w nocy) | Częściowe zachmurzenie | Przeważnie bezchmurnie | Częściowe zachmurzenie (w nocy) | 3°C | 11°C |  | 1 m/s NNW | 07:20–17:01 |
| śro 02 gru | Pochmurno (w nocy) | Przeważnie bezchmurnie | Bezchmurnie | Częściowe zachmurzenie (w nocy) | 5°C | 12°C |  | 3 m/s SE | 07:21–17:01 |
| czw 03 gru | Przeważnie bezchmurnie (w nocy) | Bezchmurnie | Bezchmurnie | Pochmurno (w nocy) | 2°C | 9°C |  | 2 m/s SSE | 07:22–17:01 |
| pią 04 gru | Pochmurno (w nocy) | Pochmurno | Bezchmurnie | Częściowe zachmurzenie (w nocy) | 1°C | 6°C |  | 2 m/s S | 07:23–17:01 |
| sob 05 gru | Bezchmurnie (w nocy) | Bezchmurnie | Bezchmurnie | Bezchmurnie (w nocy) | -2°C | 5°C |  | 11 m/s NNW | 07:24–17:01 |
| nie 06 gru | Bezchmurnie (w nocy) | Bezchmurnie | Bezchmurnie | Bezchmurnie (w nocy) | -4°C | 4°C |  | 2 m/s SSW | 07:25–17:00 |
| pon 07 gru | Bezchmurnie (w nocy) | Częściowe zachmurzenie | Pochmurno | Pochmurno (w nocy) | -3°C | 4°C |  | 2 m/s SSE | 07:26–17:00 |
| wto 08 gru | Pochmurno (w nocy) | – | – | – | 0°C | 0°C |  | 0 m/s ENE | 07:27–17:00 |

## Godzina po godzinie

| niedziela 22 listopada | Pogoda | Temp. | Odczuw. | Opady | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Bezchmurnie | 3° | 3° |  | 0 m/s WSW | 38% | 2% | 1025 hPa |
| 12:00 | Bezchmurnie | 4° | 4° |  | 0 m/s SSE | 37% | 1% | 1023 hPa |
| 13:00 | Bezchmurnie | 5° | 5° |  | 1 m/s SSE | 36% | 0% | 1022 hPa |
| 14:00 | Bezchmurnie | 6° | 5° |  | 1 m/s SSE | 35% | 0% | 1021 hPa |
| 15:00 | Bezchmurnie | 5° | 5° |  | 1 m/s SSE | 40% | 2% | 1020 hPa |
| 16:00 | Bezchmurnie | 4° | 4° |  | 1 m/s SSE | 45% | 5% | 1020 hPa |
| 17:00 | Bezchmurnie | 3° | 3° |  | 0 m/s S | 50% | 7% | 1020 hPa |
| 18:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 2° | 2° |  | 0 m/s NW | 55% | 4% | 1021 hPa |
| 19:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 1° | 1° |  | 1 m/s NNW | 59% | 2% | 1021 hPa |
| 20:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 0° | -2° |  | 1 m/s NNW | 63% | 0% | 1021 hPa |
| 21:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 0° | -2° |  | 1 m/s NW | 65% | 0% | 1022 hPa |
| 22:00 | Bezchmurnie (w nocy) | -1° | -2° |  | 1 m/s NW | 67% | 0% | 1022 hPa |
| 23:00 | Bezchmurnie (w nocy) | -1° | -3° |  | 1 m/s NW | 69% | 0% | 1022 hPa |

| poniedziałek 23 listopada | Pogoda | Temp. | Odczuw. | Opady | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bezchmurnie (w nocy) | -1° | -3° |  | 2 m/s WNW | 68% | 0% | 1022 hPa |
| 01:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 0° | -3° |  | 2 m/s WNW | 68% | 0% | 1023 hPa |
| 02:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 0° | -2° |  | 2 m/s WNW | 67% | 0% | 1023 hPa |
| 03:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 0° | -2° |  | 2 m/s NW | 65% | 1% | 1023 hPa |
| 04:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 0° | -2° |  | 2 m/s NW | 63% | 3% | 1023 hPa |
| 05:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 0° | -1° |  | 2 m/s NW | 60% | 9% | 1024 hPa |
| 06:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 0° | -1° |  | 1 m/s NW | 62% | 3% | 1025 hPa |
| 07:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 0° | -1° |  | 1 m/s NW | 64% | 3% | 1026 hPa |
| 08:00 | Bezchmurnie | 0° | 0° |  | 1 m/s NW | 65% | 2% | 1026 hPa |
| 09:00 | Bezchmurnie | 3° | 3° |  | 1 m/s WNW | 56% | 13% | 1027 hPa |
| 10:00 | Bezchmurnie | 5° | 5° |  | 1 m/s W | 46% | 14% | 1028 hPa |
| 11:00 | Bezchmurnie | 8° | 8° |  | 1 m/s SW | 37% | 1% | 1028 hPa |
| 12:00 | Bezchmurnie | 9° | 9° |  | 1 m/s W | 34% | 1% | 1028 hPa |
| 13:00 | Bezchmurnie | 9° | 9° |  | 1 m/s WNW | 30% | 0% | 1027 hPa |
| 14:00 | Bezchmurnie | 10° | 10° |  | 2 m/s NW | 27% | 0% | 1027 hPa |
| 15:00 | Bezchmurnie | 9° | 8° |  | 2 m/s NW | 27% | 1% | 1027 hPa |
| 16:00 | Bezchmurnie | 8° | 6° |  | 3 m/s NNW | 28% | 2% | 1028 hPa |
| 17:00 | Bezchmurnie | 6° | 4° |  | 4 m/s NNW | 29% | 4% | 1028 hPa |
| 18:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 5° | 2° |  | 4 m/s NNW | 28% | 4% | 1029 hPa |
| 19:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 5° | 1° |  | 5 m/s NNW | 26% | 5% | 1031 hPa |
| 20:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 4° | 0° |  | 5 m/s NNW | 25% | 1% | 1032 hPa |
| 21:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 3° | -1° |  | 5 m/s NNW | 26% | 0% | 1033 hPa |
| 22:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 2° | -2° |  | 4 m/s NNW | 26% | 0% | 1033 hPa |
| 23:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 1° | -3° |  | 4 m/s NNW | 27% | 0% | 1034 hPa |

| wtorek 24 listopada | Pogoda | Temp. | Odczuw. | Opady | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 0° | -3° |  | 3 m/s NNW | 29% | 0% | 1034 hPa |
| 01:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 0° | -4° |  | 3 m/s NNW | 31% | 0% | 1034 hPa |
| 02:00 | Bezchmurnie (w nocy) | -1° | -4° |  | 2 m/s NW | 33% | 0% | 1034 hPa |
| 03:00 | Bezchmurnie (w nocy) | -1° | -4° |  | 2 m/s NW | 40% | 0% | 1034 hPa |
| 04:00 | Bezchmurnie (w nocy) | -2° | -5° |  | 2 m/s NW | 47% | 0% | 1034 hPa |
| 05:00 | Bezchmurnie (w nocy) | -3° | -5° |  | 2 m/s WNW | 54% | 0% | 1034 hPa |
| 06:00 | Bezchmurnie (w nocy) | -3° | -5° |  | 2 m/s WNW | 53% | 0% | 1034 hPa |
| 07:00 | Bezchmurnie (w nocy) | -3° | -5° |  | 2 m/s WNW | 53% | 0% | 1034 hPa |
| 08:00 | Bezchmurnie | -2° | -5° |  | 2 m/s WNW | 53% | 0% | 1034 hPa |
| 09:00 | Bezchmurnie | 0° | -2° |  | 2 m/s W | 43% | 0% | 1034 hPa |
| 10:00 | Bezchmurnie | 3° | 1° |  | 1 m/s WSW | 33% | 0% | 1034 hPa |
| 11:00 | Bezchmurnie | 5° | 4° |  | 2 m/s WSW | 23% | 0% | 1033 hPa |
| 12:00 | Bezchmurnie | 6° | 5° |  | 2 m/s SW | 22% | 15% | 1032 hPa |
| 13:00 | Przeważnie bezchmurnie | 7° | 6° |  | 2 m/s SSW | 22% | 30% | 1031 hPa |
| 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 8° | 7° |  | 2 m/s SSW | 21% | 54% | 1029 hPa |
| 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 7° | 6° |  | 2 m/s SSW | 26% | 53% | 1029 hPa |
| 16:00 | Częściowe zachmurzenie | 5° | 4° |  | 1 m/s SSW | 32% | 48% | 1028 hPa |
| 17:00 | Przeważnie bezchmurnie | 4° | 4° |  | 1 m/s SSW | 37% | 32% | 1027 hPa |
| 18:00 | Przeważnie bezchmurnie (w nocy) | 2° | 2° |  | 0 m/s WSW | 41% | 16% | 1027 hPa |
| 19:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 1° | 1° |  | 1 m/s WNW | 44% | 8% | 1027 hPa |
| 20:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 0° | 0° |  | 1 m/s NW | 48% | 0% | 1026 hPa |
| 21:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 0° | 0° |  | 1 m/s NW | 50% | 0% | 1026 hPa |
| 22:00 | Bezchmurnie (w nocy) | -1° | -3° |  | 1 m/s NW | 52% | 0% | 1025 hPa |
| 23:00 | Bezchmurnie (w nocy) | -1° | -4° |  | 2 m/s WNW | 55% | 1% | 1024 hPa |

| środa 25 listopada | Pogoda | Temp. | Odczuw. | Opady | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bezchmurnie (w nocy) | -2° | -4° |  | 2 m/s WNW | 56% | 1% | 1023 hPa |
| 01:00 | Bezchmurnie (w nocy) | -2° | -4° |  | 2 m/s WNW | 58% | 1% | 1023 hPa |
| 02:00 | Bezchmurnie (w nocy) | -2° | -4° |  | 2 m/s WNW | 60% | 2% | 1022 hPa |
| 03:00 | Bezchmurnie (w nocy) | -2° | -4° |  | 2 m/s WNW | 60% | 2% | 1021 hPa |
| 04:00 | Bezchmurnie (w nocy) | -2° | -4° |  | 2 m/s WNW | 60% | 3% | 1020 hPa |
| 05:00 | Bezchmurnie (w nocy) | -2° | -4° |  | 2 m/s WNW | 60% | 5% | 1019 hPa |
| 06:00 | Bezchmurnie (w nocy) | -2° | -4° |  | 2 m/s WNW | 60% | 7% | 1019 hPa |
| 07:00 | Bezchmurnie (w nocy) | -1° | -4° |  | 2 m/s WNW | 59% | 8% | 1019 hPa |
| 08:00 | Bezchmurnie | -1° | -3° |  | 2 m/s WNW | 58% | 11% | 1018 hPa |
| 09:00 | Bezchmurnie | 2° | 2° |  | 1 m/s WNW | 49% | 9% | 1018 hPa |
| 10:00 | Bezchmurnie | 5° | 5° |  | 1 m/s W | 40% | 7% | 1017 hPa |
| 11:00 | Bezchmurnie | 8° | 8° |  | 1 m/s SW | 31% | 5% | 1016 hPa |
| 12:00 | Bezchmurnie | 9° | 9° |  | 1 m/s SSW | 29% | 4% | 1015 hPa |
| 13:00 | Bezchmurnie | 11° | 11° |  | 1 m/s S | 27% | 2% | 1013 hPa |
| 14:00 | Bezchmurnie | 12° | 12° |  | 1 m/s S | 25% | 0% | 1012 hPa |
| 15:00 | Bezchmurnie | 11° | 11° |  | 1 m/s SSE | 29% | 0% | 1011 hPa |
| 16:00 | Bezchmurnie | 9° | 9° |  | 1 m/s SE | 34% | 0% | 1011 hPa |
| 17:00 | Bezchmurnie | 7° | 7° |  | 0 m/s E | 39% | 0% | 1011 hPa |
| 18:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 6° | 6° |  | 0 m/s NNE | 41% | 0% | 1011 hPa |
| 19:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 5° | 5° |  | 1 m/s NNW | 44% | 0% | 1011 hPa |
| 20:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 4° | 3° |  | 1 m/s NNW | 46% | 0% | 1011 hPa |
| 21:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 3° | 2° |  | 1 m/s NNW | 51% | 0% | 1011 hPa |
| 22:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 2° | 2° |  | 1 m/s NW | 56% | 0% | 1010 hPa |
| 23:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 2° | 0° |  | 1 m/s NW | 61% | 0% | 1010 hPa |

| czwartek 26 listopada | Pogoda | Temp. | Odczuw. | Opady | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 1° | 1° |  | 1 m/s NW | 63% | 3% | 1010 hPa |
| 01:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 1° | 1° |  | 1 m/s NW | 65% | 10% | 1010 hPa |
| 02:00 | Przeważnie bezchmurnie (w nocy) | 1° | 1° |  | 1 m/s NW | 67% | 24% | 1010 hPa |
| 03:00 | Przeważnie bezchmurnie (w nocy) | 1° | 1° |  | 1 m/s NW | 68% | 25% | 1010 hPa |
| 04:00 | Przeważnie bezchmurnie (w nocy) | 1° | 1° |  | 1 m/s NW | 68% | 31% | 1010 hPa |
| 05:00 | Częściowe zachmurzenie (w nocy) | 1° | 1° |  | 1 m/s NNW | 69% | 48% | 1010 hPa |
| 06:00 | Przeważnie bezchmurnie (w nocy) | 1° | 1° |  | 1 m/s NNW | 68% | 41% | 1011 hPa |
| 07:00 | Przeważnie bezchmurnie (w nocy) | 1° | 1° |  | 1 m/s NNW | 68% | 28% | 1011 hPa |
| 08:00 | Bezchmurnie | 2° | 2° |  | 1 m/s NNW | 67% | 12% | 1012 hPa |
| 09:00 | Przeważnie bezchmurnie | 5° | 5° |  | 1 m/s WNW | 57% | 26% | 1012 hPa |
| 10:00 | Przeważnie bezchmurnie | 8° | 8° |  | 1 m/s WSW | 47% | 25% | 1012 hPa |
| 11:00 | Przeważnie bezchmurnie | 11° | 11° |  | 1 m/s SW | 37% | 33% | 1012 hPa |
| 12:00 | Przeważnie bezchmurnie | 13° | 13° |  | 1 m/s WSW | 34% | 27% | 1012 hPa |
| 13:00 | Przeważnie bezchmurnie | 14° | 14° |  | 1 m/s WNW | 30% | 24% | 1011 hPa |
| 14:00 | Przeważnie bezchmurnie | 15° | 15° |  | 2 m/s WNW | 27% | 19% | 1011 hPa |
| 15:00 | Przeważnie bezchmurnie | 14° | 14° |  | 1 m/s NW | 31% | 27% | 1011 hPa |
| 16:00 | Przeważnie bezchmurnie | 13° | 13° |  | 1 m/s NNW | 35% | 27% | 1012 hPa |
| 17:00 | Przeważnie bezchmurnie | 11° | 11° |  | 1 m/s N | 39% | 23% | 1013 hPa |
| 18:00 | Przeważnie bezchmurnie (w nocy) | 10° | 9° |  | 2 m/s NNW | 41% | 25% | 1013 hPa |
| 19:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 9° | 8° |  | 2 m/s NNW | 44% | 13% | 1014 hPa |
| 20:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 8° | 6° |  | 3 m/s NNW | 46% | 15% | 1015 hPa |
| 21:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 7° | 5° |  | 2 m/s NW | 50% | 11% | 1015 hPa |
| 22:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 6° | 4° |  | 2 m/s NW | 55% | 8% | 1015 hPa |
| 23:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 5° | 3° |  | 2 m/s WNW | 59% | 7% | 1016 hPa |

| piątek 27 listopada | Pogoda | Temp. | Odczuw. | Opady | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 4° | 3° |  | 2 m/s WNW | 61% | 8% | 1016 hPa |
| 01:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 4° | 2° |  | 2 m/s WNW | 63% | 10% | 1016 hPa |
| 02:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 3° | 2° |  | 1 m/s NW | 66% | 12% | 1016 hPa |
| 05:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 2° | 1° |  | 2 m/s NW | 66% | 9% | 1016 hPa |
| 08:00 | Bezchmurnie | 5° | 2° |  | 4 m/s NNW | 51% | 11% | 1018 hPa |
| 11:00 | Bezchmurnie | 12° | 12° |  | 6 m/s NW | 28% | 1% | 1020 hPa |
| 14:00 | Bezchmurnie | 13° | 13° |  | 6 m/s NW | 18% | 2% | 1019 hPa |
| 17:00 | Bezchmurnie | 8° | 7° |  | 2 m/s NNW | 26% | 0% | 1020 hPa |
| 20:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 4° | 3° |  | 2 m/s WNW | 38% | 0% | 1021 hPa |
| 23:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 2° | 0° |  | 2 m/s NW | 54% | 0% | 1021 hPa |

| sobota 28 listopada | Pogoda | Temp. | Odczuw. | Opady | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 1° | -1° |  | 2 m/s NW | 54% | 0% | 1021 hPa |
| 05:00 | Częściowe zachmurzenie (w nocy) | 2° | 0° |  | 2 m/s NNW | 37% | 50% | 1023 hPa |
| 08:00 | Bezchmurnie | 2° | 0° |  | 2 m/s NW | 40% | 3% | 1024 hPa |
| 11:00 | Przeważnie bezchmurnie | 9° | 9° |  | 1 m/s WSW | 26% | 19% | 1024 hPa |
| 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 11° | 11° |  | 2 m/s S | 22% | 50% | 1022 hPa |
| 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 8° | 8° |  | 1 m/s S | 29% | 50% | 1021 hPa |
| 20:00 | Przeważnie bezchmurnie (w nocy) | 3° | 3° |  | 1 m/s NNW | 37% | 33% | 1022 hPa |
| 23:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 1° | -1° |  | 2 m/s NNW | 43% | 7% | 1021 hPa |

| niedziela 29 listopada | Pogoda | Temp. | Odczuw. | Opady | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Bezchmurnie (w nocy) | 0° | -3° |  | 2 m/s NW | 48% | 0% | 1020 hPa |
