---
title: Tempo em Jiamusi: previsão por hora, 16 dias, chuva e vento
description: Tempo em Jiamusi, China agora e nos próximos 16 dias: temperatura por hora, sensação térmica, chuva e neve, vento, nuvens, nascer e pôr do sol, com ajuste à altitude da cidade.
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/pt-BR/jiamusi/>

[Tempo](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/) › [China](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/country/cn/) › Jiamusi

# Tempo em Jiamusi

- Agora: Predomínio de céu limpo (à noite), -10°C
- Sensação térmica: -10°C
- Vento: 0 m/s NE
- Umidade: 76%
- Pressão: 1022 hPa
- Nascer / pôr do sol: 06:23 / 15:44
- Horas de luz: 9:20
- Coordenadas: 46.8081, 130.3653

Agora: Predomínio de céu limpo, -10°C, com sensação térmica de -10°C. Neve a partir de 07:00 — 0.8 mm nas próximas 24 horas. As máximas ficam em torno de -5°C nesta semana.

| Hora | Tempo | Temp. | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | -10° |  | 0 m/s NE |
| 22:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -10° |  | 0 m/s NO |
| 23:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -11° |  | 0 m/s SO |
| 00:00 | Nublado (à noite) | -11° |  | 0 m/s NNE |
| 01:00 | Nublado (à noite) | -11° |  | 0 m/s NE |
| 02:00 | Nublado (à noite) | -11° |  | 0 m/s NE |
| 03:00 | Nublado (à noite) | -11° | 0.1 mm | 0 m/s N |
| 04:00 | Nublado (à noite) | -10° | 0.1 mm | 0 m/s NNO |
| 05:00 | Nublado (à noite) | -10° | 0.1 mm | 0 m/s NNO |
| 06:00 | Nublado (à noite) | -10° | 0.1 mm | 0 m/s NNO |
| 07:00 | Neve, céu encoberto | -9° | 0.1 mm | 0 m/s ONO |
| 08:00 | Neve, céu encoberto | -9° | 0.1 mm | 0 m/s ONO |
| 09:00 | Nublado | -8° | 0.1 mm | 0 m/s ONO |
| 10:00 | Parcialmente nublado | -7° |  | 1 m/s O |
| 11:00 | Parcialmente nublado | -6° |  | 1 m/s O |
| 12:00 | Parcialmente nublado | -5° |  | 1 m/s ONO |
| 13:00 | Parcialmente nublado | -5° |  | 1 m/s ONO |
| 14:00 | Parcialmente nublado | -4° |  | 1 m/s NNO |
| 15:00 | Parcialmente nublado | -6° |  | 1 m/s NNE |
| 16:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -7° |  | 1 m/s NE |
| 17:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -8° |  | 1 m/s NE |
| 18:00 | Nublado (à noite) | -8° |  | 1 m/s NE |
| 19:00 | Nublado (à noite) | -9° |  | 1 m/s NNE |
| 20:00 | Nublado (à noite) | -9° |  | 1 m/s NNE |

## 16 dias

| Dia | Madrugada | Manhã | Tarde | Noite | Mín. | Máx. | Precipitação | Vento | Nascer e pôr do sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ter 17 nov | – | – | – | Parcialmente nublado (à noite) | -11°C | -10°C |  | 0 m/s SO | 06:23–15:44 |
| qua 18 nov | Nublado (à noite) | Nublado | Parcialmente nublado | Nublado (à noite) | -11°C | -4°C | 0.8 mm | 1 m/s NNE | 06:24–15:43 |
| qui 19 nov | Parcialmente nublado (à noite) | Parcialmente nublado | Nublado | Nublado (à noite) | -12°C | -7°C | 0.9 mm | 7 m/s ONO | 06:26–15:42 |
| sex 20 nov | Nublado (à noite) | Nublado | Nublado | Nublado (à noite) | -13°C | -9°C | 1.2 mm | 6 m/s ONO | 06:27–15:41 |
| sáb 21 nov | Nublado (à noite) | Parcialmente nublado | Predomínio de céu limpo | Céu limpo (à noite) | -14°C | -8°C |  | 4 m/s OSO | 06:29–15:40 |
| dom 22 nov | Céu limpo (à noite) | Céu limpo | Predomínio de céu limpo | Parcialmente nublado (à noite) | -14°C | -5°C |  | 5 m/s SSO | 06:30–15:39 |
| seg 23 nov | Parcialmente nublado (à noite) | Neve | Neve | Predomínio de céu limpo (à noite) | -7°C | 0°C | 0.7 mm | 6 m/s SO | 06:31–15:38 |
| ter 24 nov | Parcialmente nublado (à noite) | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Céu limpo (à noite) | -14°C | -8°C | 0.2 mm | 6 m/s ONO | 06:33–15:37 |
| qua 25 nov | Céu limpo (à noite) | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado (à noite) | -17°C | -7°C | 0.2 mm | 4 m/s SO | 06:34–15:37 |
| qui 26 nov | Neve (à noite) | Neve | Predomínio de céu limpo | Céu limpo (à noite) | -13°C | -3°C | 1.1 mm | 3 m/s SSO | 06:35–15:36 |
| sex 27 nov | Céu limpo (à noite) | Céu limpo | Céu limpo | Parcialmente nublado (à noite) | -17°C | -6°C |  | 4 m/s SO | 06:37–15:35 |
| sáb 28 nov | Parcialmente nublado (à noite) | Parcialmente nublado | Nublado | Nublado (à noite) | -10°C | -2°C | 0.1 mm | 6 m/s OSO | 06:38–15:34 |
| dom 29 nov | Neve, céu encoberto (à noite) | Neve, céu encoberto | Neve | Predomínio de céu limpo (à noite) | -13°C | -3°C | 7.7 mm | 7 m/s NO | 06:39–15:34 |
| seg 30 nov | Céu limpo (à noite) | Céu limpo | Céu limpo | Céu limpo (à noite) | -16°C | -6°C |  | 4 m/s OSO | 06:41–15:33 |
| ter 01 dez | Céu limpo (à noite) | Céu limpo | Céu limpo | Predomínio de céu limpo (à noite) | -19°C | -8°C |  | 3 m/s OSO | 06:42–15:33 |
| qua 02 dez | Predomínio de céu limpo (à noite) | Céu limpo | Céu limpo | Predomínio de céu limpo (à noite) | -20°C | -10°C |  | 2 m/s OSO | 06:43–15:32 |
| qui 03 dez | Céu limpo (à noite) | Parcialmente nublado | Nublado | – | -21°C | -10°C |  | 2 m/s SO | 06:44–15:32 |

## Hora a hora

| terça 17 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | -10° | -10° |  | 0 m/s NE | 76% | 44% | 1022 hPa |
| 22:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -10° | -10° |  | 0 m/s NO | 78% | 53% | 1021 hPa |
| 23:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -11° | -11° |  | 0 m/s SO | 81% | 82% | 1021 hPa |

| quarta 18 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nublado (à noite) | -11° | -11° |  | 0 m/s NNE | 81% | 86% | 1020 hPa |
| 01:00 | Nublado (à noite) | -11° | -11° |  | 0 m/s NE | 82% | 89% | 1019 hPa |
| 02:00 | Nublado (à noite) | -11° | -11° |  | 0 m/s NE | 82% | 92% | 1018 hPa |
| 03:00 | Nublado (à noite) | -11° | -11° | 0.1 mm | 0 m/s N | 81% | 93% | 1018 hPa |
| 04:00 | Nublado (à noite) | -10° | -10° | 0.1 mm | 0 m/s NNO | 81% | 95% | 1017 hPa |
| 05:00 | Nublado (à noite) | -10° | -10° | 0.1 mm | 0 m/s NNO | 81% | 96% | 1016 hPa |
| 06:00 | Nublado (à noite) | -10° | -10° | 0.1 mm | 0 m/s NNO | 80% | 96% | 1016 hPa |
| 07:00 | Neve, céu encoberto | -9° | -9° | 0.1 mm | 0 m/s ONO | 81% | 96% | 1016 hPa |
| 08:00 | Neve, céu encoberto | -9° | -9° | 0.1 mm | 0 m/s ONO | 80% | 95% | 1016 hPa |
| 09:00 | Nublado | -8° | -8° | 0.1 mm | 0 m/s ONO | 77% | 86% | 1015 hPa |
| 10:00 | Parcialmente nublado | -7° | -7° |  | 1 m/s O | 73% | 77% | 1014 hPa |
| 11:00 | Parcialmente nublado | -6° | -6° |  | 1 m/s O | 69% | 67% | 1013 hPa |
| 12:00 | Parcialmente nublado | -5° | -5° |  | 1 m/s ONO | 67% | 64% | 1012 hPa |
| 13:00 | Parcialmente nublado | -5° | -5° |  | 1 m/s ONO | 65% | 61% | 1011 hPa |
| 14:00 | Parcialmente nublado | -4° | -4° |  | 1 m/s NNO | 65% | 54% | 1010 hPa |
| 15:00 | Parcialmente nublado | -6° | -6° |  | 1 m/s NNE | 71% | 64% | 1010 hPa |
| 16:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -7° | -7° |  | 1 m/s NE | 76% | 75% | 1010 hPa |
| 17:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -8° | -8° |  | 1 m/s NE | 80% | 83% | 1010 hPa |
| 18:00 | Nublado (à noite) | -8° | -8° |  | 1 m/s NE | 82% | 85% | 1010 hPa |
| 19:00 | Nublado (à noite) | -9° | -9° |  | 1 m/s NNE | 84% | 87% | 1010 hPa |
| 20:00 | Nublado (à noite) | -9° | -9° |  | 1 m/s NNE | 85% | 88% | 1009 hPa |
| 21:00 | Nublado (à noite) | -10° | -10° |  | 1 m/s NNE | 87% | 87% | 1009 hPa |
| 22:00 | Nublado (à noite) | -10° | -10° |  | 1 m/s N | 88% | 86% | 1009 hPa |
| 23:00 | Nublado (à noite) | -11° | -11° |  | 1 m/s NNO | 90% | 85% | 1008 hPa |

| quinta 19 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -11° | -11° |  | 1 m/s NO | 89% | 85% | 1008 hPa |
| 01:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -11° | -11° |  | 1 m/s NO | 89% | 85% | 1008 hPa |
| 02:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -10° | -10° |  | 1 m/s ONO | 89% | 85% | 1008 hPa |
| 03:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -10° | -14° |  | 2 m/s ONO | 87% | 80% | 1007 hPa |
| 04:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -10° | -14° |  | 2 m/s ONO | 86% | 76% | 1007 hPa |
| 05:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -10° | -15° |  | 3 m/s ONO | 84% | 72% | 1007 hPa |
| 06:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -10° | -15° |  | 3 m/s ONO | 81% | 73% | 1006 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nublado | -9° | -15° |  | 4 m/s ONO | 77% | 74% | 1006 hPa |
| 08:00 | Parcialmente nublado | -9° | -15° |  | 4 m/s ONO | 72% | 76% | 1006 hPa |
| 09:00 | Parcialmente nublado | -8° | -15° |  | 5 m/s ONO | 67% | 79% | 1006 hPa |
| 10:00 | Parcialmente nublado | -7° | -15° |  | 6 m/s ONO | 62% | 82% | 1005 hPa |
| 11:00 | Nublado | -7° | -14° |  | 6 m/s ONO | 57% | 85% | 1005 hPa |
| 12:00 | Nublado | -7° | -14° |  | 6 m/s ONO | 57% | 88% | 1004 hPa |
| 13:00 | Nublado | -7° | -14° |  | 7 m/s ONO | 56% | 92% | 1004 hPa |
| 14:00 | Nublado | -7° | -15° |  | 7 m/s ONO | 56% | 95% | 1004 hPa |
| 15:00 | Nublado | -8° | -16° |  | 7 m/s ONO | 58% | 95% | 1004 hPa |
| 16:00 | Nublado (à noite) | -8° | -16° |  | 7 m/s ONO | 60% | 94% | 1004 hPa |
| 17:00 | Nublado (à noite) | -9° | -17° |  | 6 m/s ONO | 62% | 94% | 1005 hPa |
| 18:00 | Nublado (à noite) | -10° | -18° | 0.1 mm | 6 m/s ONO | 62% | 95% | 1005 hPa |
| 19:00 | Nublado (à noite) | -10° | -19° | 0.1 mm | 6 m/s ONO | 63% | 94% | 1005 hPa |
| 20:00 | Nublado (à noite) | -11° | -19° | 0.1 mm | 6 m/s ONO | 63% | 93% | 1005 hPa |
| 21:00 | Nublado (à noite) | -11° | -20° | 0.1 mm | 6 m/s ONO | 64% | 92% | 1004 hPa |
| 22:00 | Nublado (à noite) | -11° | -20° | 0.1 mm | 6 m/s ONO | 65% | 93% | 1004 hPa |
| 23:00 | Nublado (à noite) | -12° | -20° | 0.1 mm | 6 m/s ONO | 65% | 93% | 1004 hPa |

| sexta 20 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nublado (à noite) | -12° | -20° | 0.1 mm | 6 m/s ONO | 65% | 94% | 1004 hPa |
| 01:00 | Nublado (à noite) | -12° | -20° | 0.1 mm | 6 m/s ONO | 65% | 95% | 1004 hPa |
| 02:00 | Nublado (à noite) | -12° | -21° | 0.1 mm | 6 m/s ONO | 65% | 95% | 1004 hPa |
| 03:00 | Nublado (à noite) | -12° | -21° | 0.1 mm | 5 m/s ONO | 66% | 95% | 1004 hPa |
| 04:00 | Nublado (à noite) | -12° | -21° | 0.1 mm | 5 m/s ONO | 66% | 95% | 1005 hPa |
| 05:00 | Nublado (à noite) | -13° | -21° | 0.1 mm | 5 m/s ONO | 67% | 94% | 1005 hPa |
| 06:00 | Neve, céu encoberto (à noite) | -13° | -21° | 0.1 mm | 5 m/s ONO | 68% | 95% | 1005 hPa |
| 07:00 | Nublado | -12° | -20° | 0.1 mm | 5 m/s ONO | 68% | 96% | 1006 hPa |
| 08:00 | Neve, céu encoberto | -12° | -20° | 0.1 mm | 5 m/s O | 69% | 96% | 1007 hPa |
| 09:00 | Nublado | -12° | -19° |  | 5 m/s O | 67% | 96% | 1007 hPa |
| 10:00 | Nublado | -11° | -18° | 0.1 mm | 5 m/s O | 67% | 95% | 1008 hPa |
| 11:00 | Nublado | -10° | -17° | 0.1 mm | 5 m/s O | 65% | 95% | 1008 hPa |
| 12:00 | Nublado | -10° | -17° |  | 5 m/s O | 65% | 96% | 1009 hPa |
| 13:00 | Nublado | -9° | -16° |  | 4 m/s O | 66% | 96% | 1010 hPa |
| 14:00 | Nublado | -9° | -15° |  | 4 m/s O | 66% | 97% | 1010 hPa |
| 15:00 | Nublado | -9° | -15° |  | 4 m/s O | 67% | 97% | 1011 hPa |
| 16:00 | Nublado (à noite) | -9° | -16° |  | 4 m/s O | 70% | 97% | 1012 hPa |
| 17:00 | Nublado (à noite) | -10° | -16° |  | 4 m/s ONO | 72% | 97% | 1013 hPa |
| 18:00 | Nublado (à noite) | -10° | -16° |  | 4 m/s O | 73% | 97% | 1014 hPa |
| 19:00 | Nublado (à noite) | -10° | -16° | 0.1 mm | 4 m/s O | 73% | 96% | 1015 hPa |
| 20:00 | Nublado (à noite) | -10° | -16° |  | 3 m/s O | 74% | 96% | 1016 hPa |
| 21:00 | Nublado (à noite) | -11° | -17° |  | 3 m/s O | 75% | 91% | 1017 hPa |
| 22:00 | Nublado (à noite) | -11° | -17° |  | 3 m/s O | 76% | 87% | 1017 hPa |
| 23:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -12° | -18° |  | 3 m/s O | 77% | 83% | 1018 hPa |

| sábado 21 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -12° | -18° |  | 3 m/s OSO | 78% | 85% | 1018 hPa |
| 01:00 | Nublado (à noite) | -13° | -19° |  | 3 m/s OSO | 78% | 87% | 1018 hPa |
| 02:00 | Nublado (à noite) | -13° | -19° |  | 3 m/s OSO | 78% | 89% | 1019 hPa |
| 03:00 | Nublado (à noite) | -13° | -19° |  | 3 m/s OSO | 78% | 90% | 1019 hPa |
| 04:00 | Nublado (à noite) | -13° | -20° |  | 3 m/s OSO | 78% | 86% | 1019 hPa |
| 05:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -14° | -20° |  | 3 m/s OSO | 78% | 84% | 1019 hPa |
| 06:00 | Nublado (à noite) | -14° | -20° |  | 3 m/s OSO | 77% | 87% | 1020 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nublado | -13° | -20° |  | 3 m/s OSO | 76% | 77% | 1021 hPa |
| 08:00 | Parcialmente nublado | -13° | -19° |  | 3 m/s OSO | 74% | 72% | 1021 hPa |
| 09:00 | Parcialmente nublado | -12° | -18° |  | 3 m/s OSO | 68% | 63% | 1021 hPa |
| 10:00 | Parcialmente nublado | -10° | -16° |  | 4 m/s OSO | 63% | 55% | 1021 hPa |
| 11:00 | Parcialmente nublado | -9° | -15° |  | 4 m/s OSO | 58% | 46% | 1021 hPa |
| 12:00 | Parcialmente nublado | -8° | -14° |  | 4 m/s OSO | 58% | 46% | 1021 hPa |
| 13:00 | Predomínio de céu limpo | -8° | -14° |  | 4 m/s OSO | 57% | 45% | 1021 hPa |
| 14:00 | Predomínio de céu limpo | -8° | -13° |  | 3 m/s OSO | 58% | 44% | 1021 hPa |
| 15:00 | Predomínio de céu limpo | -9° | -15° |  | 3 m/s OSO | 61% | 34% | 1021 hPa |
| 16:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | -10° | -16° |  | 4 m/s OSO | 65% | 24% | 1022 hPa |
| 17:00 | Céu limpo (à noite) | -11° | -18° |  | 4 m/s OSO | 67% | 14% | 1022 hPa |
| 18:00 | Céu limpo (à noite) | -12° | -18° |  | 4 m/s OSO | 68% | 10% | 1023 hPa |
| 19:00 | Céu limpo (à noite) | -12° | -19° |  | 4 m/s OSO | 69% | 6% | 1023 hPa |
| 20:00 | Céu limpo (à noite) | -13° | -20° |  | 4 m/s OSO | 69% | 2% | 1024 hPa |
| 21:00 | Céu limpo (à noite) | -13° | -20° |  | 3 m/s SO | 70% | 1% | 1024 hPa |
| 22:00 | Céu limpo (à noite) | -14° | -20° |  | 3 m/s SO | 70% | 1% | 1024 hPa |
| 23:00 | Céu limpo (à noite) | -14° | -21° |  | 3 m/s SO | 71% | 1% | 1024 hPa |

| domingo 22 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Céu limpo (à noite) | -14° | -21° |  | 3 m/s SO | 71% | 4% | 1024 hPa |
| 01:00 | Céu limpo (à noite) | -14° | -21° |  | 4 m/s SO | 71% | 1% | 1024 hPa |
| 02:00 | Céu limpo (à noite) | -14° | -21° |  | 4 m/s SO | 70% | 1% | 1024 hPa |
| 03:00 | Céu limpo (à noite) | -14° | -21° |  | 4 m/s SO | 69% | 6% | 1024 hPa |
| 04:00 | Céu limpo (à noite) | -14° | -21° |  | 4 m/s SO | 69% | 11% | 1024 hPa |
| 05:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | -14° | -21° |  | 4 m/s SO | 68% | 18% | 1024 hPa |
| 06:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | -13° | -21° |  | 4 m/s SO | 66% | 17% | 1024 hPa |
| 07:00 | Céu limpo | -12° | -20° |  | 5 m/s SO | 63% | 13% | 1024 hPa |
| 08:00 | Céu limpo | -12° | -19° |  | 5 m/s SO | 60% | 9% | 1024 hPa |
| 09:00 | Céu limpo | -10° | -17° |  | 5 m/s SO | 57% | 10% | 1024 hPa |
| 10:00 | Céu limpo | -8° | -15° |  | 5 m/s SO | 53% | 11% | 1023 hPa |
| 11:00 | Céu limpo | -7° | -14° |  | 5 m/s SSO | 49% | 13% | 1023 hPa |
| 12:00 | Céu limpo | -6° | -13° |  | 5 m/s SSO | 49% | 13% | 1022 hPa |
| 13:00 | Céu limpo | -6° | -12° |  | 5 m/s SSO | 49% | 14% | 1022 hPa |
| 14:00 | Céu limpo | -5° | -11° |  | 5 m/s SSO | 49% | 15% | 1021 hPa |
| 17:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -8° | -14° |  | 4 m/s SSO | 58% | 52% | 1021 hPa |
| 20:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -9° | -15° |  | 4 m/s S | 62% | 54% | 1020 hPa |
| 23:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -8° | -15° |  | 4 m/s S | 60% | 62% | 1018 hPa |

| segunda 23 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -7° | -13° |  | 4 m/s S | 60% | 76% | 1017 hPa |
| 05:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -5° | -11° |  | 5 m/s S | 70% | 79% | 1014 hPa |
| 08:00 | Parcialmente nublado | -3° | -9° | 0.2 mm | 6 m/s SSO | 76% | 70% | 1013 hPa |
| 11:00 | Parcialmente nublado | 0° | -5° | 0.1 mm | 6 m/s SO | 67% | 49% | 1011 hPa |
| 14:00 | Predomínio de céu limpo | 0° | -5° | 0.1 mm | 6 m/s SO | 57% | 20% | 1010 hPa |
| 17:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | -2° | -8° | 0.3 mm | 6 m/s SO | 73% | 39% | 1008 hPa |
| 20:00 | Céu limpo (à noite) | -6° | -11° |  | 4 m/s SO | 71% | 11% | 1009 hPa |
| 23:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | -7° | -13° |  | 4 m/s SO | 75% | 32% | 1008 hPa |

| terça 24 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -8° | -13° |  | 4 m/s OSO | 77% | 68% | 1008 hPa |
| 05:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -9° | -15° | 0.1 mm | 4 m/s O | 75% | 69% | 1009 hPa |
| 08:00 | Parcialmente nublado | -9° | -16° | 0.1 mm | 5 m/s ONO | 69% | 69% | 1011 hPa |
| 11:00 | Parcialmente nublado | -8° | -15° |  | 6 m/s ONO | 56% | 54% | 1011 hPa |
| 14:00 | Parcialmente nublado | -8° | -15° |  | 5 m/s ONO | 55% | 46% | 1011 hPa |
| 17:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -11° | -18° |  | 5 m/s O | 63% | 46% | 1013 hPa |
| 20:00 | Céu limpo (à noite) | -13° | -20° |  | 4 m/s O | 67% | 8% | 1015 hPa |
| 23:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | -14° | -21° |  | 3 m/s O | 71% | 17% | 1015 hPa |

| quarta 25 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Céu limpo (à noite) | -15° | -22° |  | 3 m/s OSO | 74% | 1% | 1015 hPa |
| 05:00 | Céu limpo (à noite) | -17° | -23° |  | 2 m/s OSO | 76% | 2% | 1015 hPa |
| 08:00 | Parcialmente nublado | -15° | -21° |  | 2 m/s SO | 71% | 47% | 1017 hPa |
| 11:00 | Parcialmente nublado | -9° | -15° |  | 3 m/s OSO | 56% | 48% | 1016 hPa |
| 14:00 | Predomínio de céu limpo | -7° | -12° |  | 4 m/s SO | 54% | 37% | 1015 hPa |
| 17:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -10° | -16° |  | 4 m/s SSO | 67% | 55% | 1015 hPa |
| 20:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -9° | -15° |  | 4 m/s SO | 69% | 76% | 1015 hPa |
| 23:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -9° | -15° | 0.1 mm | 3 m/s SSO | 72% | 73% | 1013 hPa |

| quinta 26 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -9° | -14° | 0.3 mm | 3 m/s SSO | 75% | 58% | 1012 hPa |
| 05:00 | Neve (à noite) | -9° | -13° | 0.4 mm | 2 m/s SSO | 88% | 68% | 1010 hPa |
| 08:00 | Neve | -7° | -11° | 0.4 mm | 2 m/s SO | 84% | 85% | 1010 hPa |
| 11:00 | Parcialmente nublado | -4° | -7° |  | 2 m/s O | 72% | 48% | 1009 hPa |
| 14:00 | Céu limpo | -3° | -5° |  | 2 m/s NO | 66% | 14% | 1009 hPa |
| 17:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | -7° | -7° |  | 1 m/s NO | 78% | 24% | 1011 hPa |
| 20:00 | Céu limpo (à noite) | -10° | -10° |  | 1 m/s N | 82% | 8% | 1014 hPa |
| 23:00 | Céu limpo (à noite) | -13° | -13° |  | 1 m/s N | 84% | 2% | 1015 hPa |

| sexta 27 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Céu limpo (à noite) | -15° | -15° |  | 0 m/s O | 83% | 2% | 1017 hPa |
| 05:00 | Céu limpo (à noite) | -17° | -17° |  | 1 m/s OSO | 83% | 2% | 1018 hPa |
| 08:00 | Céu limpo | -16° | -20° |  | 2 m/s SO | 75% | 5% | 1019 hPa |
| 11:00 | Céu limpo | -8° | -13° |  | 3 m/s OSO | 50% | 2% | 1018 hPa |
| 14:00 | Céu limpo | -6° | -12° |  | 4 m/s SO | 48% | 0% | 1017 hPa |
| 17:00 | Céu limpo (à noite) | -11° | -16° |  | 3 m/s SSO | 65% | 4% | 1017 hPa |
| 20:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | -10° | -16° |  | 4 m/s SO | 62% | 39% | 1016 hPa |
| 23:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -10° | -16° |  | 3 m/s SO | 67% | 63% | 1015 hPa |

| sábado 28 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | -10° | -17° |  | 4 m/s SO | 76% | 19% | 1015 hPa |
| 05:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -10° | -17° |  | 4 m/s SSO | 79% | 80% | 1013 hPa |
| 08:00 | Nublado | -8° | -14° |  | 5 m/s SO | 71% | 89% | 1013 hPa |
| 11:00 | Céu limpo | -2° | -8° |  | 6 m/s OSO | 61% | 7% | 1011 hPa |
| 14:00 | Nublado | -2° | -7° |  | 4 m/s SO | 67% | 100% | 1011 hPa |
| 17:00 | Nublado (à noite) | -4° | -9° |  | 3 m/s SO | 80% | 100% | 1012 hPa |
| 20:00 | Nublado (à noite) | -5° | -8° |  | 2 m/s SSO | 87% | 100% | 1011 hPa |
| 23:00 | Nublado (à noite) | -5° | -5° | 0.1 mm | 1 m/s SE | 95% | 100% | 1009 hPa |

| domingo 29 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Neve, céu encoberto (à noite) | -4° | -7° | 2.3 mm | 2 m/s NE | 97% | 100% | 1007 hPa |
| 05:00 | Neve, céu encoberto (à noite) | -4° | -8° | 3.0 mm | 2 m/s N | 97% | 100% | 1004 hPa |
| 08:00 | Neve, céu encoberto | -5° | -9° | 1.1 mm | 2 m/s NNO | 95% | 99% | 1006 hPa |
| 11:00 | Neve, céu encoberto | -3° | -8° | 0.6 mm | 3 m/s NO | 91% | 100% | 1010 hPa |
| 14:00 | Neve | -4° | -11° | 0.6 mm | 7 m/s NO | 76% | 82% | 1014 hPa |
| 17:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -9° | -16° |  | 5 m/s ONO | 78% | 45% | 1020 hPa |
| 20:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | -11° | -18° |  | 5 m/s O | 79% | 29% | 1024 hPa |
| 23:00 | Céu limpo (à noite) | -13° | -20° |  | 3 m/s O | 84% | 5% | 1026 hPa |

| segunda 30 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Céu limpo (à noite) | -14° | -21° |  | 3 m/s OSO | 86% | 5% | 1028 hPa |
| 05:00 | Céu limpo (à noite) | -15° | -22° |  | 3 m/s SO | 87% | 8% | 1029 hPa |
