---
title: Tempo em Leskovac: previsão por hora, 16 dias, chuva e vento
description: Tempo em Leskovac, Sérvia agora e nos próximos 16 dias: temperatura por hora, sensação térmica, chuva e neve, vento, nuvens, nascer e pôr do sol, com ajuste à altitude da cidade.
as_of: 2026-11-19T13:00:00Z
timezone: Europe/Belgrade (UTC+01:00)
generated: 2026-11-19T13:08:47Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/pt-BR/leskovac/>
Idioma: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/leskovac/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/leskovac/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/leskovac/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/leskovac/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/leskovac/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/leskovac/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/leskovac/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/leskovac/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/leskovac/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/leskovac/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/leskovac/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/leskovac/) · **Português (Brasil)** · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/leskovac/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/leskovac/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/leskovac/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/leskovac/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/leskovac/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/leskovac/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/leskovac/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/leskovac/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/leskovac/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/leskovac/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/leskovac/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/leskovac/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/leskovac/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/leskovac/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/leskovac/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/leskovac/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/leskovac/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/leskovac/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/leskovac/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/leskovac/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/leskovac/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/leskovac/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/leskovac/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/leskovac/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/leskovac/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/leskovac/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/leskovac/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/leskovac/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/leskovac/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/leskovac/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/leskovac/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/leskovac/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/leskovac/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/leskovac/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/leskovac/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/leskovac/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/leskovac/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/leskovac/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/leskovac/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/leskovac/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/leskovac/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/leskovac/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/leskovac/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/leskovac/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/leskovac/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/leskovac/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/leskovac/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/leskovac/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/leskovac/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/leskovac/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/leskovac/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/leskovac/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/leskovac/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/leskovac/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/leskovac/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/leskovac/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/leskovac/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/leskovac/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/leskovac/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/leskovac/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/leskovac/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/leskovac/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/leskovac/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/leskovac/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/leskovac/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/leskovac/)

[Tempo](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/) › [Sérvia](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/country/rs/) › Leskovac

# Tempo em Leskovac

- Agora: Chuva fraca, céu encoberto, 17°C
- Sensação térmica: 17°C
- Vento: 2 m/s SSE
- Umidade: 70%
- Pressão: 1003 hPa
- Nascer / pôr do sol: 06:29 / 16:06
- Duração do dia: 9:37
- Coordenadas: 42.9981, 21.9461

Agora: Chuva fraca, 17°C, com sensação térmica de 17°C. Chuva a partir das 14:00 — 8.2 mm nas próximas 24 horas. Mais frio no fim da semana: máximas em torno de 9°C.

| Hora | Tempo | Temp. | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Chuva fraca, céu encoberto | 17° | 0.2 mm | 2 m/s SSE |
| 15:00 | Chuva fraca, céu encoberto | 16° | 0.2 mm | 2 m/s SSE |
| 16:00 | Chuva fraca, céu encoberto | 16° | 0.3 mm | 2 m/s SE |
| 17:00 | Chuva fraca, céu encoberto (à noite) | 16° | 0.3 mm | 2 m/s SSE |
| 18:00 | Chuva fraca, céu encoberto (à noite) | 16° | 0.3 mm | 2 m/s SSE |
| 19:00 | Chuva fraca, céu encoberto (à noite) | 16° | 0.3 mm | 2 m/s S |
| 20:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 17° |  | 2 m/s S |
| 21:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 17° |  | 3 m/s SSO |
| 22:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 17° |  | 3 m/s SSO |
| 23:00 | Chuva (à noite) | 16° | 1.0 mm | 3 m/s SO |
| 00:00 | Chuva (à noite) | 16° | 1.0 mm | 3 m/s OSO |
| 01:00 | Chuva (à noite) | 15° | 1.0 mm | 3 m/s O |
| 02:00 | Chuva (à noite) | 14° | 1.2 mm | 2 m/s O |
| 03:00 | Chuva (à noite) | 12° | 1.2 mm | 1 m/s NO |
| 04:00 | Chuva (à noite) | 11° | 1.2 mm | 1 m/s NNE |
| 05:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 10° |  | 1 m/s NE |
| 06:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 10° |  | 1 m/s LNE |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 10° |  | 1 m/s LSE |
| 08:00 | Predomínio de céu limpo | 11° |  | 1 m/s LSE |
| 09:00 | Predomínio de céu limpo | 13° |  | 0 m/s SE |
| 10:00 | Céu limpo | 15° |  | 0 m/s S |
| 11:00 | Céu limpo | 16° |  | 1 m/s SSO |
| 12:00 | Céu limpo | 17° |  | 1 m/s SO |
| 13:00 | Céu limpo | 18° |  | 1 m/s OSO |

## 16 dias

| Dia | Madrugada | Manhã | Tarde | Noite | Mín. | Máx. | Precipitação | Vento | Nascer e pôr do sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qui 19 nov | – | – | Chuva fraca, céu encoberto | Chuva fraca (à noite) | 16°C | 17°C | 2.6 mm | 3 m/s SO | 06:29–16:06 |
| sex 20 nov | Chuva (à noite) | Predomínio de céu limpo | Céu limpo | Predomínio de céu limpo (à noite) | 9°C | 18°C | 6.0 mm | 3 m/s O | 06:30–16:05 |
| sáb 21 nov | Parcialmente nublado (à noite) | Predomínio de céu limpo | Chuva fraca | Chuva fraca (à noite) | 7°C | 16°C | 2.7 mm | 3 m/s O | 06:31–16:05 |
| dom 22 nov | Predomínio de céu limpo (à noite) | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Chuva fraca, céu encoberto (à noite) | 5°C | 15°C | 1.3 mm | 2 m/s SE | 06:32–16:04 |
| seg 23 nov | Parcialmente nublado (à noite) | Chuva fraca | Chuva | Parcialmente nublado (à noite) | 3°C | 15°C | 6.8 mm | 5 m/s NNO | 06:34–16:03 |
| ter 24 nov | Parcialmente nublado (à noite) | Parcialmente nublado | Céu limpo | Céu limpo (à noite) | -1°C | 5°C | 0.1 mm | 3 m/s NNO | 06:35–16:03 |
| qua 25 nov | Parcialmente nublado (à noite) | Predomínio de céu limpo | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado (à noite) | -3°C | 7°C |  | 1 m/s SE | 06:36–16:02 |
| qui 26 nov | Chuva, céu encoberto (à noite) | Chuva fraca, céu encoberto | Nublado | Nublado (à noite) | 3°C | 9°C | 4.6 mm | 1 m/s LSE | 06:37–16:01 |
| sex 27 nov | Nublado (à noite) | Chuva, céu encoberto | Chuva, céu encoberto | Chuva, céu encoberto (à noite) | 5°C | 11°C | 10.1 mm | 2 m/s LSE | 06:38–16:01 |
| sáb 28 nov | Chuva (à noite) | Chuva fraca | Parcialmente nublado | Chuva fraca (à noite) | 8°C | 13°C | 2.4 mm | 1 m/s SE | 06:39–16:00 |
| dom 29 nov | Nublado (à noite) | Nublado | Nublado | Nublado (à noite) | 7°C | 9°C | 0.2 mm | 2 m/s NNO | 06:41–16:00 |
| seg 30 nov | Nublado (à noite) | Nublado | Nublado | Nublado (à noite) | 7°C | 10°C | 0.1 mm | 2 m/s NNO | 06:42–16:00 |
| ter 01 dez | Parcialmente nublado (à noite) | Parcialmente nublado | Predomínio de céu limpo (à noite) | Parcialmente nublado (à noite) | 5°C | 11°C |  | 1 m/s NO | 06:43–15:59 |
| qua 02 dez | Céu limpo (à noite) | Céu limpo | Parcialmente nublado (à noite) | Céu limpo (à noite) | 4°C | 12°C |  | 1 m/s LSE | 06:44–15:59 |
| qui 03 dez | Céu limpo (à noite) | Predomínio de céu limpo | Nublado (à noite) | Chuva, céu encoberto (à noite) | 3°C | 11°C | 2.9 mm | 2 m/s NNO | 06:45–15:59 |
| sex 04 dez | Chuva fraca, céu encoberto (à noite) | Chuva fraca, céu encoberto | Chuva fraca, céu encoberto (à noite) | Chuva fraca, céu encoberto (à noite) | 4°C | 5°C | 2.4 mm | 2 m/s NO | 06:46–15:58 |
| sáb 05 dez | Chuva, céu encoberto (à noite) | Chuva fraca, céu encoberto | – | – | 4°C | 4°C | 1.6 mm | 1 m/s ONO | 06:47–15:58 |

## Hora a hora

| quinta 19 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Chuva fraca, céu encoberto | 17° | 17° | 0.2 mm | 2 m/s SSE | 70% | 93% | 1003 hPa |
| 15:00 | Chuva fraca, céu encoberto | 16° | 16° | 0.2 mm | 2 m/s SSE | 76% | 94% | 1002 hPa |
| 16:00 | Chuva fraca, céu encoberto | 16° | 16° | 0.3 mm | 2 m/s SE | 81% | 95% | 1001 hPa |
| 17:00 | Chuva fraca, céu encoberto (à noite) | 16° | 16° | 0.3 mm | 2 m/s SSE | 78% | 93% | 1001 hPa |
| 18:00 | Chuva fraca, céu encoberto (à noite) | 16° | 16° | 0.3 mm | 2 m/s SSE | 74% | 90% | 1000 hPa |
| 19:00 | Chuva fraca, céu encoberto (à noite) | 16° | 16° | 0.3 mm | 2 m/s S | 71% | 88% | 999 hPa |
| 20:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 17° | 17° |  | 2 m/s S | 70% | 81% | 998 hPa |
| 21:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 17° | 17° |  | 3 m/s SSO | 71% | 75% | 998 hPa |
| 22:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 17° | 17° |  | 3 m/s SSO | 71% | 69% | 998 hPa |
| 23:00 | Chuva (à noite) | 16° | 16° | 1.0 mm | 3 m/s SO | 76% | 65% | 999 hPa |

| sexta 20 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Chuva (à noite) | 16° | 16° | 1.0 mm | 3 m/s OSO | 81% | 71% | 1001 hPa |
| 01:00 | Chuva (à noite) | 15° | 15° | 1.0 mm | 3 m/s O | 87% | 79% | 1002 hPa |
| 02:00 | Chuva (à noite) | 14° | 14° | 1.2 mm | 2 m/s O | 87% | 63% | 1004 hPa |
| 03:00 | Chuva (à noite) | 12° | 12° | 1.2 mm | 1 m/s NO | 89% | 68% | 1006 hPa |
| 04:00 | Chuva (à noite) | 11° | 11° | 1.2 mm | 1 m/s NNE | 90% | 61% | 1008 hPa |
| 05:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 10° | 10° |  | 1 m/s NE | 88% | 61% | 1008 hPa |
| 06:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 10° | 10° |  | 1 m/s LNE | 88% | 64% | 1009 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 10° | 10° |  | 1 m/s LSE | 87% | 64% | 1009 hPa |
| 08:00 | Predomínio de céu limpo | 11° | 11° |  | 1 m/s LSE | 79% | 43% | 1010 hPa |
| 09:00 | Predomínio de céu limpo | 13° | 13° |  | 0 m/s SE | 71% | 22% | 1010 hPa |
| 10:00 | Céu limpo | 15° | 15° |  | 0 m/s S | 64% | 3% | 1010 hPa |
| 11:00 | Céu limpo | 16° | 16° |  | 1 m/s SSO | 61% | 3% | 1010 hPa |
| 12:00 | Céu limpo | 17° | 17° |  | 1 m/s SO | 57% | 3% | 1009 hPa |
| 13:00 | Céu limpo | 18° | 18° |  | 1 m/s OSO | 54% | 3% | 1008 hPa |
| 14:00 | Céu limpo | 17° | 17° |  | 2 m/s OSO | 55% | 3% | 1009 hPa |
| 15:00 | Céu limpo | 16° | 16° |  | 2 m/s OSO | 56% | 10% | 1009 hPa |
| 16:00 | Céu limpo | 15° | 15° |  | 3 m/s SO | 58% | 13% | 1009 hPa |
| 17:00 | Céu limpo (à noite) | 14° | 14° |  | 3 m/s SO | 61% | 13% | 1010 hPa |
| 18:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | 13° | 13° |  | 2 m/s SO | 65% | 16% | 1011 hPa |
| 19:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | 12° | 12° |  | 2 m/s SSO | 68% | 15% | 1011 hPa |
| 20:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | 11° | 11° |  | 2 m/s SSO | 73% | 16% | 1012 hPa |
| 21:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | 10° | 10° |  | 1 m/s SSO | 76% | 20% | 1012 hPa |
| 22:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | 9° | 9° | 0.1 mm | 1 m/s S | 80% | 20% | 1013 hPa |
| 23:00 | Chuva fraca (à noite) | 9° | 9° | 0.1 mm | 1 m/s S | 81% | 34% | 1013 hPa |

| sábado 21 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Chuva fraca (à noite) | 9° | 9° | 0.1 mm | 1 m/s S | 82% | 51% | 1013 hPa |
| 01:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 9° | 9° | 0.1 mm | 1 m/s S | 82% | 69% | 1013 hPa |
| 02:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 9° | 9° |  | 1 m/s SSE | 83% | 67% | 1013 hPa |
| 03:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 9° | 9° |  | 1 m/s SSE | 83% | 64% | 1013 hPa |
| 04:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 8° | 8° |  | 1 m/s SSE | 84% | 62% | 1013 hPa |
| 05:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 8° | 8° | 0.1 mm | 1 m/s SSE | 85% | 53% | 1013 hPa |
| 06:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | 8° | 8° | 0.1 mm | 1 m/s SE | 86% | 43% | 1014 hPa |
| 07:00 | Predomínio de céu limpo | 7° | 7° |  | 1 m/s SE | 87% | 28% | 1014 hPa |
| 08:00 | Céu limpo | 10° | 10° |  | 1 m/s S | 79% | 14% | 1014 hPa |
| 09:00 | Céu limpo | 12° | 12° |  | 1 m/s SO | 71% | 9% | 1015 hPa |
| 10:00 | Céu limpo | 14° | 14° |  | 2 m/s OSO | 63% | 10% | 1015 hPa |
| 11:00 | Céu limpo | 15° | 15° | 0.1 mm | 2 m/s OSO | 58% | 12% | 1014 hPa |
| 12:00 | Chuva fraca | 16° | 16° | 0.1 mm | 2 m/s O | 54% | 17% | 1014 hPa |
| 13:00 | Chuva fraca | 16° | 16° | 0.1 mm | 3 m/s O | 50% | 22% | 1014 hPa |
| 14:00 | Chuva fraca | 15° | 15° | 0.2 mm | 2 m/s ONO | 59% | 28% | 1014 hPa |
| 15:00 | Chuva fraca | 13° | 13° | 0.2 mm | 1 m/s NO | 69% | 34% | 1015 hPa |
| 16:00 | Chuva fraca | 12° | 12° | 0.2 mm | 1 m/s N | 79% | 41% | 1015 hPa |
| 17:00 | Chuva fraca (à noite) | 11° | 11° | 0.3 mm | 1 m/s NNE | 83% | 38% | 1016 hPa |
| 18:00 | Chuva fraca (à noite) | 10° | 10° | 0.3 mm | 0 m/s NE | 86% | 36% | 1017 hPa |
| 19:00 | Chuva fraca (à noite) | 9° | 9° | 0.3 mm | 1 m/s SSO | 89% | 38% | 1018 hPa |
| 20:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 9° | 9° |  | 0 m/s S | 89% | 46% | 1019 hPa |
| 21:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 8° | 8° |  | 0 m/s S | 89% | 45% | 1019 hPa |
| 22:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 8° | 8° | 0.1 mm | 0 m/s SSE | 89% | 47% | 1020 hPa |
| 23:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | 8° | 8° | 0.1 mm | 0 m/s LSE | 90% | 44% | 1020 hPa |

| domingo 22 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | 7° | 7° |  | 0 m/s L | 91% | 42% | 1020 hPa |
| 01:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | 7° | 7° |  | 0 m/s L | 92% | 40% | 1021 hPa |
| 02:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | 7° | 7° |  | 0 m/s LSE | 92% | 42% | 1021 hPa |
| 03:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | 7° | 7° |  | 0 m/s LSE | 92% | 43% | 1020 hPa |
| 04:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | 6° | 6° |  | 1 m/s SE | 92% | 44% | 1020 hPa |
| 05:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | 6° | 6° |  | 1 m/s SE | 93% | 41% | 1020 hPa |
| 06:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | 5° | 5° |  | 1 m/s SE | 93% | 40% | 1020 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 5° | 5° |  | 1 m/s SE | 94% | 49% | 1020 hPa |
| 08:00 | Parcialmente nublado | 7° | 7° |  | 1 m/s SE | 87% | 53% | 1020 hPa |
| 09:00 | Parcialmente nublado | 9° | 9° |  | 1 m/s SE | 79% | 57% | 1019 hPa |
| 10:00 | Parcialmente nublado | 11° | 11° |  | 1 m/s SSE | 72% | 61% | 1019 hPa |
| 11:00 | Parcialmente nublado | 13° | 13° |  | 1 m/s SSE | 66% | 65% | 1017 hPa |
| 12:00 | Parcialmente nublado | 14° | 14° |  | 2 m/s S | 60% | 69% | 1016 hPa |
| 13:00 | Parcialmente nublado | 15° | 15° |  | 2 m/s S | 54% | 73% | 1015 hPa |
| 14:00 | Parcialmente nublado | 14° | 14° |  | 2 m/s S | 57% | 79% | 1014 hPa |
| 15:00 | Parcialmente nublado | 13° | 13° |  | 2 m/s SSE | 60% | 85% | 1014 hPa |
| 16:00 | Nublado | 12° | 12° |  | 2 m/s SSE | 63% | 90% | 1013 hPa |
| 17:00 | Nublado (à noite) | 12° | 12° |  | 1 m/s SE | 67% | 93% | 1012 hPa |
| 18:00 | Nublado (à noite) | 11° | 11° |  | 2 m/s SE | 70% | 96% | 1012 hPa |
| 19:00 | Nublado (à noite) | 11° | 11° |  | 2 m/s SE | 73% | 98% | 1012 hPa |
| 20:00 | Chuva fraca, céu encoberto (à noite) | 11° | 11° | 0.4 mm | 2 m/s SE | 75% | 96% | 1010 hPa |
| 21:00 | Chuva fraca, céu encoberto (à noite) | 10° | 10° | 0.4 mm | 2 m/s SE | 78% | 93% | 1009 hPa |
| 22:00 | Chuva fraca, céu encoberto (à noite) | 10° | 10° | 0.4 mm | 2 m/s SE | 80% | 90% | 1008 hPa |
| 23:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 10° | 10° |  | 2 m/s SE | 79% | 68% | 1007 hPa |

| segunda 23 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 10° | 9° |  | 2 m/s SE | 79% | 60% | 1006 hPa |
| 01:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 10° | 9° |  | 2 m/s SE | 78% | 46% | 1005 hPa |
| 02:00 | Chuva fraca (à noite) | 10° | 9° | 0.1 mm | 1 m/s SSE | 79% | 48% | 1004 hPa |
| 03:00 | Chuva fraca (à noite) | 9° | 9° | 0.1 mm | 1 m/s SSE | 80% | 48% | 1003 hPa |
| 04:00 | Chuva fraca (à noite) | 9° | 9° | 0.1 mm | 1 m/s SSE | 81% | 48% | 1002 hPa |
| 05:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 9° | 9° | 0.1 mm | 1 m/s S | 83% | 49% | 1003 hPa |
| 06:00 | Chuva fraca (à noite) | 9° | 9° | 0.1 mm | 1 m/s S | 86% | 42% | 1003 hPa |
| 07:00 | Chuva fraca | 9° | 9° | 0.3 mm | 1 m/s S | 88% | 36% | 1004 hPa |
| 08:00 | Chuva fraca | 11° | 11° | 0.4 mm | 2 m/s SSO | 81% | 34% | 1004 hPa |
| 09:00 | Chuva fraca | 13° | 13° | 0.2 mm | 1 m/s OSO | 75% | 31% | 1004 hPa |
| 10:00 | Chuva fraca | 15° | 15° | 0.1 mm | 2 m/s SO | 68% | 29% | 1005 hPa |
| 11:00 | Chuva | 12° | 12° | 1.3 mm | 2 m/s ONO | 75% | 51% | 1007 hPa |
| 12:00 | Chuva | 10° | 10° | 1.3 mm | 3 m/s NO | 80% | 74% | 1009 hPa |
| 13:00 | Chuva, céu encoberto | 8° | 5° | 1.2 mm | 5 m/s NNO | 85% | 96% | 1010 hPa |
| 14:00 | Chuva fraca, céu encoberto | 7° | 5° | 0.3 mm | 5 m/s NNO | 83% | 90% | 1012 hPa |
| 15:00 | Chuva fraca | 7° | 4° | 0.3 mm | 4 m/s NNO | 82% | 84% | 1014 hPa |
| 16:00 | Chuva fraca | 6° | 3° | 0.3 mm | 3 m/s NNO | 80% | 73% | 1015 hPa |
| 17:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 5° | 3° | 0.1 mm | 3 m/s NNO | 81% | 74% | 1017 hPa |
| 18:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 5° | 3° | 0.1 mm | 3 m/s NNO | 81% | 74% | 1018 hPa |
| 19:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 5° | 3° | 0.1 mm | 3 m/s NNO | 80% | 74% | 1019 hPa |
| 20:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 4° | 2° |  | 2 m/s NNO | 78% | 63% | 1020 hPa |
| 21:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 4° | 2° |  | 2 m/s NO | 77% | 54% | 1021 hPa |
| 22:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | 3° | 2° |  | 2 m/s NO | 75% | 42% | 1022 hPa |
| 23:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 3° | 3° |  | 1 m/s NO | 75% | 49% | 1023 hPa |

| terça 24 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 2° | 2° |  | 1 m/s NO | 75% | 53% | 1023 hPa |
| 01:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 2° | 2° |  | 1 m/s NO | 75% | 53% | 1024 hPa |
| 02:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 2° | 2° |  | 0 m/s NO | 75% | 56% | 1025 hPa |
| 03:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 1° | 1° |  | 0 m/s NNO | 75% | 58% | 1025 hPa |
| 04:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 1° | 1° |  | 0 m/s N | 74% | 58% | 1026 hPa |
| 05:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 1° | 1° |  | 0 m/s LSE | 74% | 55% | 1026 hPa |
| 06:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 1° | 1° |  | 0 m/s SE | 74% | 65% | 1027 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 1° | 1° |  | 0 m/s SSE | 74% | 75% | 1028 hPa |
| 10:00 | Parcialmente nublado | 4° | 1° | 0.1 mm | 3 m/s NNO | 59% | 71% | 1029 hPa |
| 13:00 | Predomínio de céu limpo | 5° | 3° |  | 3 m/s NNO | 48% | 25% | 1029 hPa |
| 16:00 | Céu limpo | 2° | 2° |  | 1 m/s N | 59% | 2% | 1029 hPa |
| 19:00 | Céu limpo (à noite) | 0° | 0° |  | 1 m/s L | 67% | 3% | 1031 hPa |
| 22:00 | Céu limpo (à noite) | -1° | -1° |  | 0 m/s SE | 73% | 12% | 1032 hPa |

| quarta 25 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Umidade | Nuvens | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Predomínio de céu limpo (à noite) | -2° | -2° |  | 1 m/s SE | 76% | 44% | 1032 hPa |
| 04:00 | Parcialmente nublado (à noite) | -2° | -2° |  | 0 m/s SE | 78% | 48% | 1033 hPa |
| 07:00 | Predomínio de céu limpo | -3° | -3° |  | 0 m/s SE | 80% | 23% | 1033 hPa |
| 10:00 | Predomínio de céu limpo | 4° | 4° |  | 0 m/s SSE | 56% | 29% | 1030 hPa |
| 13:00 | Parcialmente nublado | 7° | 7° |  | 0 m/s LSE | 50% | 62% | 1027 hPa |
| 16:00 | Parcialmente nublado | 5° | 5° |  | 1 m/s LSE | 62% | 55% | 1027 hPa |
| 19:00 | Parcialmente nublado (à noite) | 3° | 3° |  | 1 m/s SE | 70% | 75% | 1027 hPa |
