---
title: O tempo em Chicago: previsão horária, 16 dias, chuva e vento
description: O tempo em Chicago, Estados Unidos agora e nos próximos 16 dias: temperatura horária, sensação térmica, chuva e neve, vento, nebulosidade, nascer e pôr do sol, com ajuste à altitude da cidade.
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/pt-PT/chicago/>

[Tempo](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/) › [Estados Unidos](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/country/us/) › Chicago

# O tempo em Chicago

- Agora: Céu limpo (noite), 5°C
- Sensação térmica: 2°C
- Vento: 4 m/s SSO
- Humidade: 77%
- Pressão: 1032 hPa
- Nascer / pôr do sol: 06:41 / 16:29
- Horas de luz: 9:47
- Coordenadas: 41.8819, -87.6278

Agora: Céu limpo, 5°C, sensação térmica de 2°C. Sem precipitação nas próximas 24 horas. Mais frio ao longo da semana: máximas a rondar os 11°C.

| Hora | Tempo | Temp. | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Céu limpo (noite) | 5° |  | 4 m/s SSO |
| 03:00 | Céu limpo (noite) | 5° |  | 4 m/s SSO |
| 04:00 | Céu limpo (noite) | 5° |  | 4 m/s SSO |
| 05:00 | Céu limpo (noite) | 5° |  | 3 m/s SO |
| 06:00 | Céu limpo (noite) | 4° |  | 3 m/s SO |
| 07:00 | Céu limpo | 5° |  | 3 m/s SO |
| 08:00 | Céu limpo | 5° |  | 3 m/s SSO |
| 09:00 | Céu limpo | 6° |  | 3 m/s SSO |
| 10:00 | Céu limpo | 7° |  | 4 m/s SSO |
| 11:00 | Céu limpo | 9° |  | 4 m/s SSO |
| 12:00 | Céu limpo | 10° |  | 4 m/s SSO |
| 13:00 | Céu limpo | 11° |  | 3 m/s SSO |
| 14:00 | Céu limpo | 11° |  | 3 m/s SSO |
| 15:00 | Céu limpo | 12° |  | 3 m/s S |
| 16:00 | Céu pouco nublado | 11° |  | 3 m/s S |
| 17:00 | Céu pouco nublado (noite) | 10° |  | 3 m/s S |
| 18:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 9° |  | 3 m/s S |
| 19:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 9° |  | 4 m/s S |
| 20:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 9° |  | 4 m/s S |
| 21:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 8° |  | 4 m/s S |
| 22:00 | Céu pouco nublado (noite) | 8° |  | 4 m/s S |
| 23:00 | Céu limpo (noite) | 8° |  | 4 m/s S |
| 00:00 | Céu limpo (noite) | 7° |  | 5 m/s SSO |
| 01:00 | Céu limpo (noite) | 7° |  | 4 m/s SSO |

## 16 dias

| Dia | Noite | Manhã | Dia | Fim de tarde | Mín. | Máx. | Precipitação | Vento | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ter 17 nov | Céu limpo (noite) | Céu limpo | Céu limpo | Céu pouco nublado (noite) | 4°C | 12°C |  | 4 m/s S | 06:41–16:29 |
| qua 18 nov | Céu limpo (noite) | Céu pouco nublado | Céu nublado | Céu nublado (noite) | 6°C | 13°C |  | 6 m/s SSO | 06:43–16:28 |
| qui 19 nov | Céu parcialmente nublado (noite) | Céu pouco nublado | Céu limpo | Céu limpo (noite) | 9°C | 15°C |  | 6 m/s SSO | 06:44–16:27 |
| sex 20 nov | Céu limpo (noite) | Céu limpo | Céu limpo | Céu limpo (noite) | 8°C | 15°C |  | 5 m/s S | 06:45–16:27 |
| sáb 21 nov | Céu limpo (noite) | Chuva fraca | Chuva fraca | Chuva fraca, céu encoberto (noite) | 10°C | 14°C | 1.9 mm | 6 m/s S | 06:46–16:26 |
| dom 22 nov | Chuva, céu encoberto (noite) | Chuva, céu encoberto | Céu nublado | Céu parcialmente nublado (noite) | 6°C | 13°C | 4.8 mm | 9 m/s ONO | 06:48–16:25 |
| seg 23 nov | Céu parcialmente nublado (noite) | Céu parcialmente nublado | Céu parcialmente nublado | Céu pouco nublado (noite) | 3°C | 6°C |  | 5 m/s NNO | 06:49–16:25 |
| ter 24 nov | Céu parcialmente nublado (noite) | Céu parcialmente nublado | Céu nublado | Céu nublado (noite) | 4°C | 6°C |  | 5 m/s ENE | 06:50–16:24 |
| qua 25 nov | Céu nublado (noite) | Chuva, céu encoberto | Céu nublado | Chuva fraca (noite) | 4°C | 6°C | 2.4 mm | 5 m/s ESE | 06:51–16:24 |
| qui 26 nov | Chuva, céu encoberto (noite) | Chuva fraca, céu encoberto | Céu nublado | Céu parcialmente nublado (noite) | 4°C | 6°C | 2.5 mm | 2 m/s NE | 06:52–16:23 |
| sex 27 nov | Céu pouco nublado (noite) | Céu parcialmente nublado | Chuva fraca, céu encoberto | Chuva fraca, céu encoberto (noite) | 2°C | 5°C | 0.6 mm | 3 m/s SE | 06:53–16:22 |
| sáb 28 nov | Céu nublado (noite) | Céu parcialmente nublado | Chuva fraca, céu encoberto | Chuva fraca, céu encoberto (noite) | 3°C | 5°C | 1.1 mm | 3 m/s ONO | 06:54–16:22 |
| dom 29 nov | Chuva fraca (noite) | Céu pouco nublado | Céu parcialmente nublado | Céu parcialmente nublado (noite) | 4°C | 6°C | 0.4 mm | 5 m/s NNO | 06:56–16:22 |
| seg 30 nov | Céu parcialmente nublado (noite) | Céu parcialmente nublado | Céu nublado | Céu parcialmente nublado (noite) | 3°C | 5°C | 0.1 mm | 4 m/s N | 06:57–16:21 |
| ter 01 dez | Céu parcialmente nublado (noite) | Céu pouco nublado | Chuva fraca | Neve (noite) | -2°C | 4°C | 1.1 mm | 5 m/s O | 06:58–16:21 |
| qua 02 dez | Céu pouco nublado (noite) | Céu parcialmente nublado | Céu nublado | Neve, céu encoberto (noite) | -3°C | -1°C | 0.6 mm | 6 m/s O | 06:59–16:21 |

## Hora a hora

| terça 17 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Céu limpo (noite) | 5° | 2° |  | 4 m/s SSO | 77% | 0% | 1032 hPa |
| 03:00 | Céu limpo (noite) | 5° | 2° |  | 4 m/s SSO | 78% | 0% | 1032 hPa |
| 04:00 | Céu limpo (noite) | 5° | 2° |  | 4 m/s SSO | 79% | 0% | 1032 hPa |
| 05:00 | Céu limpo (noite) | 5° | 2° |  | 3 m/s SO | 80% | 0% | 1033 hPa |
| 06:00 | Céu limpo (noite) | 4° | 1° |  | 3 m/s SO | 81% | 0% | 1033 hPa |
| 07:00 | Céu limpo | 5° | 2° |  | 3 m/s SO | 80% | 0% | 1033 hPa |
| 08:00 | Céu limpo | 5° | 3° |  | 3 m/s SSO | 78% | 0% | 1034 hPa |
| 09:00 | Céu limpo | 6° | 3° |  | 3 m/s SSO | 75% | 0% | 1034 hPa |
| 10:00 | Céu limpo | 7° | 5° |  | 4 m/s SSO | 70% | 0% | 1033 hPa |
| 11:00 | Céu limpo | 9° | 7° |  | 4 m/s SSO | 66% | 1% | 1033 hPa |
| 12:00 | Céu limpo | 10° | 10° |  | 4 m/s SSO | 61% | 1% | 1032 hPa |
| 13:00 | Céu limpo | 11° | 11° |  | 3 m/s SSO | 60% | 4% | 1032 hPa |
| 14:00 | Céu limpo | 11° | 11° |  | 3 m/s SSO | 60% | 6% | 1031 hPa |
| 15:00 | Céu limpo | 12° | 12° |  | 3 m/s S | 59% | 9% | 1031 hPa |
| 16:00 | Céu pouco nublado | 11° | 11° |  | 3 m/s S | 62% | 20% | 1030 hPa |
| 17:00 | Céu pouco nublado (noite) | 10° | 10° |  | 3 m/s S | 65% | 31% | 1030 hPa |
| 18:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 9° | 7° |  | 3 m/s S | 68% | 46% | 1030 hPa |
| 19:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 9° | 7° |  | 4 m/s S | 69% | 50% | 1030 hPa |
| 20:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 9° | 6° |  | 4 m/s S | 70% | 53% | 1030 hPa |
| 21:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 8° | 6° |  | 4 m/s S | 71% | 50% | 1030 hPa |
| 22:00 | Céu pouco nublado (noite) | 8° | 5° |  | 4 m/s S | 72% | 34% | 1030 hPa |
| 23:00 | Céu limpo (noite) | 8° | 5° |  | 4 m/s S | 73% | 15% | 1030 hPa |

| quarta 18 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Céu limpo (noite) | 7° | 5° |  | 5 m/s SSO | 74% | 6% | 1030 hPa |
| 01:00 | Céu limpo (noite) | 7° | 4° |  | 4 m/s SSO | 75% | 5% | 1030 hPa |
| 02:00 | Céu limpo (noite) | 7° | 4° |  | 4 m/s SSO | 77% | 4% | 1030 hPa |
| 03:00 | Céu limpo (noite) | 7° | 4° |  | 4 m/s SSO | 78% | 3% | 1030 hPa |
| 04:00 | Céu limpo (noite) | 6° | 3° |  | 4 m/s SSO | 79% | 2% | 1030 hPa |
| 05:00 | Céu limpo (noite) | 6° | 3° |  | 4 m/s SSO | 80% | 2% | 1030 hPa |
| 06:00 | Céu limpo (noite) | 6° | 3° |  | 4 m/s SSO | 81% | 1% | 1030 hPa |
| 07:00 | Céu limpo | 6° | 3° |  | 4 m/s SSO | 79% | 9% | 1030 hPa |
| 08:00 | Céu limpo | 7° | 4° |  | 4 m/s SSO | 77% | 14% | 1030 hPa |
| 09:00 | Céu pouco nublado | 8° | 5° |  | 4 m/s SSO | 75% | 27% | 1030 hPa |
| 10:00 | Céu parcialmente nublado | 9° | 7° |  | 4 m/s SSO | 71% | 53% | 1029 hPa |
| 11:00 | Céu parcialmente nublado | 10° | 10° |  | 5 m/s SSO | 66% | 72% | 1028 hPa |
| 12:00 | Céu nublado | 12° | 12° |  | 5 m/s S | 62% | 94% | 1028 hPa |
| 13:00 | Céu nublado | 12° | 12° |  | 5 m/s S | 60% | 96% | 1027 hPa |
| 14:00 | Céu nublado | 13° | 13° |  | 5 m/s S | 59% | 98% | 1026 hPa |
| 15:00 | Céu nublado | 13° | 13° |  | 5 m/s S | 57% | 100% | 1026 hPa |
| 16:00 | Céu nublado | 12° | 12° |  | 5 m/s S | 59% | 93% | 1026 hPa |
| 17:00 | Céu nublado (noite) | 12° | 12° |  | 5 m/s S | 61% | 90% | 1026 hPa |
| 18:00 | Céu nublado (noite) | 11° | 11° |  | 5 m/s S | 63% | 89% | 1026 hPa |
| 19:00 | Céu nublado (noite) | 11° | 11° |  | 6 m/s S | 64% | 92% | 1026 hPa |
| 20:00 | Céu nublado (noite) | 11° | 11° |  | 6 m/s SSO | 65% | 95% | 1025 hPa |
| 21:00 | Céu nublado (noite) | 11° | 11° |  | 6 m/s SSO | 66% | 97% | 1025 hPa |
| 22:00 | Céu nublado (noite) | 10° | 10° |  | 6 m/s SSO | 66% | 87% | 1026 hPa |
| 23:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 10° | 10° |  | 6 m/s SSO | 67% | 78% | 1026 hPa |

| quinta 19 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 10° | 10° |  | 6 m/s SSO | 67% | 72% | 1026 hPa |
| 01:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 10° | 10° |  | 6 m/s SSO | 67% | 78% | 1026 hPa |
| 02:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 10° | 7° |  | 6 m/s SSO | 68% | 81% | 1026 hPa |
| 03:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 10° | 7° |  | 6 m/s SSO | 68% | 85% | 1025 hPa |
| 04:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 10° | 7° |  | 6 m/s SSO | 68% | 80% | 1025 hPa |
| 05:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 9° | 7° |  | 6 m/s SSO | 69% | 76% | 1025 hPa |
| 06:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 9° | 6° |  | 5 m/s SSO | 69% | 70% | 1025 hPa |
| 07:00 | Céu parcialmente nublado | 10° | 7° |  | 5 m/s SSO | 70% | 51% | 1026 hPa |
| 08:00 | Céu pouco nublado | 10° | 8° |  | 5 m/s SSO | 70% | 27% | 1026 hPa |
| 09:00 | Céu limpo | 10° | 10° |  | 5 m/s SSO | 70% | 4% | 1026 hPa |
| 10:00 | Céu limpo | 12° | 12° |  | 5 m/s SSO | 69% | 5% | 1026 hPa |
| 11:00 | Céu limpo | 13° | 13° |  | 5 m/s SO | 67% | 14% | 1025 hPa |
| 12:00 | Céu pouco nublado | 14° | 14° |  | 5 m/s SO | 66% | 24% | 1025 hPa |
| 13:00 | Céu limpo | 14° | 14° |  | 5 m/s SO | 67% | 9% | 1024 hPa |
| 14:00 | Céu limpo | 14° | 14° |  | 4 m/s SO | 67% | 2% | 1024 hPa |
| 15:00 | Céu limpo | 15° | 15° |  | 4 m/s SO | 68% | 0% | 1024 hPa |
| 16:00 | Céu limpo | 14° | 14° |  | 4 m/s SO | 71% | 0% | 1024 hPa |
| 17:00 | Céu limpo (noite) | 13° | 13° |  | 4 m/s SO | 74% | 0% | 1024 hPa |
| 18:00 | Céu limpo (noite) | 13° | 13° |  | 4 m/s SO | 77% | 0% | 1025 hPa |
| 19:00 | Céu limpo (noite) | 12° | 12° |  | 4 m/s SO | 79% | 0% | 1025 hPa |
| 20:00 | Céu limpo (noite) | 12° | 12° |  | 4 m/s SO | 81% | 0% | 1025 hPa |
| 21:00 | Céu limpo (noite) | 11° | 11° |  | 4 m/s SO | 83% | 0% | 1025 hPa |
| 22:00 | Céu limpo (noite) | 11° | 11° |  | 4 m/s SO | 84% | 0% | 1025 hPa |
| 23:00 | Céu limpo (noite) | 11° | 11° |  | 4 m/s SO | 86% | 0% | 1026 hPa |

| sexta 20 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Céu limpo (noite) | 10° | 10° |  | 3 m/s SO | 88% | 1% | 1026 hPa |
| 01:00 | Céu limpo (noite) | 10° | 8° |  | 3 m/s SO | 88% | 1% | 1026 hPa |
| 02:00 | Céu limpo (noite) | 10° | 8° |  | 3 m/s SO | 89% | 2% | 1026 hPa |
| 03:00 | Céu limpo (noite) | 9° | 8° |  | 2 m/s SO | 90% | 9% | 1026 hPa |
| 04:00 | Céu limpo (noite) | 9° | 8° |  | 2 m/s SO | 91% | 11% | 1026 hPa |
| 05:00 | Céu pouco nublado (noite) | 8° | 7° |  | 2 m/s SSO | 91% | 22% | 1026 hPa |
| 06:00 | Céu pouco nublado (noite) | 8° | 7° |  | 2 m/s SSO | 92% | 23% | 1026 hPa |
| 07:00 | Céu limpo | 9° | 8° |  | 2 m/s S | 91% | 9% | 1026 hPa |
| 08:00 | Céu limpo | 9° | 8° |  | 2 m/s S | 91% | 4% | 1026 hPa |
| 09:00 | Céu limpo | 10° | 10° |  | 3 m/s S | 89% | 2% | 1026 hPa |
| 10:00 | Céu limpo | 11° | 11° |  | 3 m/s S | 84% | 5% | 1026 hPa |
| 11:00 | Céu limpo | 13° | 13° |  | 3 m/s S | 79% | 11% | 1025 hPa |
| 12:00 | Céu limpo | 14° | 14° |  | 3 m/s S | 75% | 14% | 1024 hPa |
| 13:00 | Céu limpo | 15° | 15° |  | 3 m/s SSE | 73% | 9% | 1024 hPa |
| 14:00 | Céu limpo | 15° | 15° |  | 3 m/s SSE | 71% | 4% | 1023 hPa |
| 15:00 | Céu limpo | 15° | 15° |  | 4 m/s SSE | 69% | 1% | 1022 hPa |
| 16:00 | Céu limpo | 15° | 15° |  | 4 m/s SSE | 70% | 1% | 1022 hPa |
| 17:00 | Céu limpo (noite) | 14° | 14° |  | 4 m/s SSE | 70% | 1% | 1021 hPa |
| 18:00 | Céu limpo (noite) | 14° | 14° |  | 5 m/s SSE | 71% | 1% | 1021 hPa |
| 19:00 | Céu limpo (noite) | 13° | 13° |  | 5 m/s SSE | 71% | 1% | 1021 hPa |
| 20:00 | Céu limpo (noite) | 13° | 13° |  | 5 m/s S | 72% | 1% | 1021 hPa |
| 21:00 | Céu limpo (noite) | 13° | 13° |  | 5 m/s S | 72% | 1% | 1021 hPa |
| 22:00 | Céu limpo (noite) | 12° | 12° |  | 5 m/s S | 72% | 1% | 1021 hPa |
| 23:00 | Céu limpo (noite) | 12° | 12° |  | 5 m/s S | 72% | 1% | 1020 hPa |

| sábado 21 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Céu limpo (noite) | 12° | 12° |  | 5 m/s S | 72% | 1% | 1020 hPa |
| 01:00 | Céu limpo (noite) | 12° | 12° |  | 5 m/s S | 72% | 1% | 1020 hPa |
| 02:00 | Céu limpo (noite) | 11° | 11° |  | 5 m/s S | 73% | 4% | 1019 hPa |
| 03:00 | Céu limpo (noite) | 11° | 11° |  | 5 m/s S | 73% | 9% | 1019 hPa |
| 04:00 | Céu pouco nublado (noite) | 11° | 11° |  | 5 m/s S | 74% | 27% | 1019 hPa |
| 05:00 | Céu pouco nublado (noite) | 10° | 10° |  | 5 m/s S | 74% | 42% | 1019 hPa |
| 06:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 10° | 10° |  | 4 m/s S | 75% | 53% | 1019 hPa |
| 07:00 | Céu parcialmente nublado | 10° | 10° | 0.1 mm | 4 m/s S | 75% | 60% | 1019 hPa |
| 08:00 | Céu parcialmente nublado | 11° | 11° | 0.1 mm | 4 m/s S | 75% | 68% | 1018 hPa |
| 09:00 | Céu parcialmente nublado | 11° | 11° | 0.1 mm | 4 m/s S | 75% | 76% | 1018 hPa |
| 10:00 | Chuva fraca | 12° | 12° | 0.4 mm | 4 m/s S | 74% | 79% | 1018 hPa |
| 11:00 | Chuva fraca | 12° | 12° | 0.4 mm | 4 m/s S | 73% | 79% | 1017 hPa |
| 12:00 | Chuva fraca | 13° | 13° | 0.4 mm | 4 m/s S | 71% | 84% | 1016 hPa |
| 13:00 | Chuva fraca | 14° | 14° | 0.1 mm | 4 m/s S | 71% | 77% | 1016 hPa |
| 14:00 | Chuva fraca | 14° | 14° | 0.1 mm | 4 m/s S | 72% | 68% | 1015 hPa |
| 15:00 | Chuva fraca | 14° | 14° | 0.1 mm | 4 m/s S | 72% | 60% | 1014 hPa |
| 16:00 | Céu parcialmente nublado | 14° | 14° |  | 4 m/s S | 74% | 64% | 1014 hPa |
| 17:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 14° | 14° |  | 4 m/s S | 76% | 71% | 1014 hPa |
| 18:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 14° | 14° |  | 5 m/s S | 77% | 78% | 1013 hPa |
| 21:00 | Céu nublado (noite) | 13° | 13° | 0.3 mm | 6 m/s S | 86% | 95% | 1012 hPa |

| domingo 22 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Chuva fraca, céu encoberto (noite) | 13° | 13° | 0.8 mm | 6 m/s SSO | 91% | 99% | 1010 hPa |
| 03:00 | Chuva fraca, céu encoberto (noite) | 13° | 13° | 0.5 mm | 6 m/s SSO | 92% | 100% | 1008 hPa |
| 06:00 | Chuva fraca, céu encoberto (noite) | 13° | 13° | 0.6 mm | 7 m/s SSO | 92% | 98% | 1006 hPa |
| 09:00 | Chuva | 10° | 10° | 2.8 mm | 9 m/s ONO | 86% | 82% | 1009 hPa |
| 12:00 | Céu nublado | 8° | 4° |  | 8 m/s ONO | 72% | 99% | 1013 hPa |
| 15:00 | Céu nublado | 8° | 4° |  | 7 m/s ONO | 68% | 100% | 1016 hPa |
| 18:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 7° | 3° |  | 6 m/s NO | 64% | 75% | 1019 hPa |
| 21:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 6° | 2° |  | 6 m/s NO | 66% | 59% | 1021 hPa |

| segunda 23 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 5° | 1° |  | 5 m/s NNO | 67% | 47% | 1022 hPa |
| 03:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 4° | 0° |  | 5 m/s NNO | 70% | 51% | 1024 hPa |
| 06:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 3° | -1° |  | 4 m/s NNO | 73% | 59% | 1025 hPa |
| 09:00 | Céu parcialmente nublado | 4° | 1° |  | 4 m/s N | 69% | 70% | 1026 hPa |
| 12:00 | Céu parcialmente nublado | 6° | 3° |  | 3 m/s N | 64% | 75% | 1027 hPa |
| 15:00 | Céu pouco nublado | 5° | 3° |  | 3 m/s N | 65% | 41% | 1027 hPa |
| 18:00 | Céu limpo (noite) | 4° | 2° |  | 3 m/s NNE | 67% | 8% | 1028 hPa |
| 21:00 | Céu pouco nublado (noite) | 4° | 2° |  | 3 m/s NNE | 68% | 43% | 1028 hPa |

| terça 24 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 4° | 2° |  | 3 m/s NNE | 69% | 59% | 1029 hPa |
| 03:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 4° | 2° |  | 3 m/s NE | 71% | 58% | 1029 hPa |
| 06:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 4° | 1° |  | 3 m/s NE | 73% | 81% | 1030 hPa |
| 09:00 | Céu parcialmente nublado | 5° | 2° |  | 3 m/s ENE | 68% | 81% | 1031 hPa |
| 12:00 | Céu nublado | 5° | 2° |  | 4 m/s E | 63% | 95% | 1031 hPa |
| 15:00 | Céu nublado | 6° | 2° |  | 5 m/s ENE | 61% | 94% | 1030 hPa |
| 18:00 | Céu nublado (noite) | 5° | 2° |  | 5 m/s ENE | 62% | 100% | 1029 hPa |
| 21:00 | Céu nublado (noite) | 5° | 1° |  | 5 m/s E | 66% | 100% | 1029 hPa |

| quarta 25 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Céu nublado (noite) | 4° | 0° |  | 5 m/s ESE | 69% | 100% | 1028 hPa |
| 03:00 | Céu nublado (noite) | 4° | 0° |  | 5 m/s ESE | 72% | 100% | 1027 hPa |
| 06:00 | Chuva fraca, céu encoberto (noite) | 4° | 0° | 1.1 mm | 5 m/s ESE | 79% | 100% | 1026 hPa |
| 09:00 | Chuva fraca, céu encoberto | 5° | 2° | 0.5 mm | 4 m/s ESE | 78% | 99% | 1025 hPa |
| 12:00 | Céu nublado | 6° | 4° |  | 2 m/s E | 76% | 99% | 1024 hPa |
| 15:00 | Céu nublado | 6° | 5° |  | 2 m/s ENE | 78% | 91% | 1024 hPa |
| 18:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 6° | 5° | 0.1 mm | 2 m/s NE | 79% | 82% | 1024 hPa |
| 21:00 | Chuva fraca, céu encoberto (noite) | 6° | 4° | 0.6 mm | 2 m/s NE | 80% | 87% | 1024 hPa |

| quinta 26 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Chuva fraca, céu encoberto (noite) | 6° | 4° | 1.2 mm | 2 m/s NE | 79% | 92% | 1024 hPa |
| 03:00 | Chuva fraca, céu encoberto (noite) | 6° | 4° | 0.9 mm | 2 m/s NE | 79% | 92% | 1024 hPa |
| 06:00 | Céu nublado (noite) | 5° | 4° | 0.2 mm | 2 m/s NE | 79% | 92% | 1024 hPa |
| 09:00 | Céu nublado | 5° | 4° | 0.2 mm | 1 m/s ENE | 74% | 89% | 1023 hPa |
| 12:00 | Céu nublado | 5° | 4° |  | 2 m/s ESE | 68% | 87% | 1023 hPa |
| 15:00 | Céu nublado | 5° | 4° |  | 1 m/s ESE | 69% | 87% | 1022 hPa |
| 18:00 | Céu nublado (noite) | 5° | 5° |  | 1 m/s E | 71% | 87% | 1021 hPa |
| 21:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 4° | 3° |  | 2 m/s SE | 73% | 46% | 1020 hPa |

| sexta 27 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Céu limpo (noite) | 4° | 1° |  | 3 m/s SE | 76% | 2% | 1018 hPa |
| 03:00 | Céu pouco nublado (noite) | 3° | 1° |  | 2 m/s SSE | 81% | 37% | 1017 hPa |
| 06:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 2° | 1° |  | 2 m/s SSE | 85% | 78% | 1016 hPa |
| 09:00 | Céu nublado | 3° | 3° |  | 1 m/s SSE | 81% | 87% | 1015 hPa |
| 12:00 | Céu nublado | 5° | 5° |  | 1 m/s S | 77% | 90% | 1013 hPa |
| 15:00 | Céu nublado | 5° | 5° | 0.2 mm | 1 m/s SSO | 77% | 88% | 1011 hPa |
| 18:00 | Céu nublado (noite) | 5° | 5° | 0.2 mm | 0 m/s ONO | 80% | 100% | 1010 hPa |
| 21:00 | Céu nublado (noite) | 4° | 4° | 0.1 mm | 1 m/s ONO | 83% | 100% | 1009 hPa |

| sábado 28 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Céu nublado (noite) | 4° | 2° | 0.1 mm | 2 m/s ONO | 85% | 100% | 1007 hPa |
| 03:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 3° | 1° |  | 3 m/s ONO | 88% | 78% | 1008 hPa |
| 06:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 3° | -1° |  | 3 m/s ONO | 92% | 62% | 1009 hPa |
| 09:00 | Céu parcialmente nublado | 3° | 0° | 0.1 mm | 3 m/s O | 90% | 81% | 1009 hPa |
| 12:00 | Céu nublado | 4° | 1° | 0.2 mm | 3 m/s O | 88% | 100% | 1010 hPa |
| 15:00 | Céu nublado | 4° | 2° | 0.2 mm | 2 m/s OSO | 86% | 100% | 1011 hPa |
| 18:00 | Céu nublado (noite) | 5° | 5° | 0.2 mm | 1 m/s SO | 83% | 98% | 1012 hPa |
| 21:00 | Céu nublado (noite) | 5° | 5° | 0.3 mm | 1 m/s SE | 83% | 93% | 1011 hPa |

| domingo 29 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Céu nublado (noite) | 5° | 3° | 0.3 mm | 2 m/s ESE | 84% | 92% | 1011 hPa |
| 03:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 4° | 4° | 0.1 mm | 0 m/s NNO | 86% | 55% | 1011 hPa |
| 06:00 | Céu pouco nublado (noite) | 4° | 1° | 0.1 mm | 3 m/s NO | 87% | 21% | 1012 hPa |
| 09:00 | Céu pouco nublado | 5° | 2° |  | 4 m/s NO | 80% | 42% | 1014 hPa |
| 12:00 | Céu parcialmente nublado | 6° | 3° |  | 5 m/s NNO | 71% | 57% | 1015 hPa |
| 15:00 | Céu parcialmente nublado | 5° | 2° |  | 4 m/s NNO | 69% | 61% | 1017 hPa |
| 18:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 4° | 2° |  | 3 m/s NO | 69% | 68% | 1018 hPa |
| 21:00 | Céu parcialmente nublado (noite) | 4° | 1° |  | 3 m/s NNO | 71% | 75% | 1019 hPa |

| segunda 30 novembro | Tempo | Temp. | Sensação | Precip. | Vento | Humidade | Nebulosidade | Pressão |
