---
title: හැම්ප්ටන් කාලගුණය: පැයෙන් පැයට අනාවැකි, දින 16ක ඉදිරි දැක්ම, වැසි සහ සුළං
description: හැම්ප්ටන්, ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය හි දැන් සහ ඉදිරි දින 16ක කාලගුණය: පැයෙන් පැයට උෂ්ණත්වය, ඇඟට දැනෙන උෂ්ණත්වය, වැසි හා හිම, සුළං, වලාකුළු, හිරු උදාව හා බැසීම. නගරයේ උන්නතාංශයට ගැළපෙන ලෙස සකසා ඇත.
as_of: 2026-11-18T05:00:00Z
timezone: America/New_York (UTC-05:00)
generated: 2026-11-18T05:02:31Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/si/hampton/>

[කාලගුණය](https://md.weather.elamur.ai/free/si/) › [ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය](https://md.weather.elamur.ai/free/si/country/us/) › හැම්ප්ටන්

# හැම්ප්ටන් කාලගුණය

- දැන්: බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය), 8°C
- ඇඟට දැනෙන උෂ්ණත්වය: 8°C
- සුළඟ: 1 m/s බ
- ආර්ද්‍රතාව: 89%
- පීඩනය: 1034 hPa
- හිරු උදාව / හිරු බැසීම: 06:46 / 16:54
- දිවා කාලයේ දිග: 10:08
- ඛණ්ඩාංක: 37.0264, -76.3444

දැන් බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස, 8°C, ඇඟට දැනෙන්නේ 8°C ලෙසයි. ඉදිරි පැය 24 තුළ වර්ෂාපතනයක් නැත. මේ සතියේ උපරිම උෂ්ණත්වය 15°C පමණ පවතී.

| වේලාව | කාලගුණය | උෂ්ණත්වය | වර්ෂාපතනය | සුළඟ |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 8° |  | 1 m/s බ |
| 01:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 7° |  | 1 m/s බව |
| 02:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 7° |  | 1 m/s ව |
| 03:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 7° |  | 2 m/s ව |
| 04:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 7° |  | 2 m/s ව |
| 05:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 7° |  | 2 m/s ව |
| 06:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 7° |  | 2 m/s ව |
| 07:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 7° |  | 2 m/s ව |
| 08:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 8° |  | 2 m/s ව |
| 09:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 9° |  | 1 m/s ව |
| 10:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 10° |  | 1 m/s ව |
| 11:00 | පැහැදිලි අහස | 12° |  | 1 m/s ව |
| 12:00 | පැහැදිලි අහස | 13° |  | 1 m/s උව |
| 13:00 | පැහැදිලි අහස | 14° |  | 1 m/s උ |
| 14:00 | පැහැදිලි අහස | 14° |  | 1 m/s උඊ |
| 15:00 | පැහැදිලි අහස | 14° |  | 0 m/s ඊ |
| 16:00 | පැහැදිලි අහස | 14° |  | 1 m/s නැඊ |
| 17:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 13° |  | 1 m/s නැගි |
| 18:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 12° |  | 1 m/s ගි |
| 19:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 11° |  | 1 m/s ගි |
| 20:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 11° |  | 1 m/s දගි |
| 21:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 10° |  | 1 m/s ද |
| 22:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 10° |  | 1 m/s දනි |
| 23:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 9° |  | 1 m/s නි |

## දින 16

| දවස | රාත්‍රිය | උදෑසන | දවල් | සවස | අවම | උපරිම | වර්ෂාපතනය | සුළඟ | හිරු උදාව–හිරු බැසීම |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| බ 18 නෙවැ | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 7°C | 14°C |  | 2 m/s ව | 06:46–16:54 |
| බ්‍ර 19 නෙවැ | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 6°C | 14°C | 0.1 mm | 2 m/s ද | 06:47–16:54 |
| සි 20 නෙවැ | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 8°C | 15°C |  | 2 m/s දනි | 06:48–16:53 |
| සෙ 21 නෙවැ | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 9°C | 16°C |  | 5 m/s ඊ | 06:49–16:53 |
| ඉ 22 නෙවැ | මඳ වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | මඳ වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත | මඳ වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත | වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 15°C | 18°C | 9.5 mm | 5 m/s නැඊ | 06:50–16:52 |
| ස 23 නෙවැ | තද වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | තද වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත | වැසි | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 13°C | 17°C | 41.9 mm | 6 m/s උ | 06:51–16:52 |
| අ 24 නෙවැ | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 8°C | 10°C |  | 7 m/s උව | 06:52–16:51 |
| බ 25 නෙවැ | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත | තද වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත | වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 9°C | 10°C | 29.0 mm | 9 m/s ඊ | 06:53–16:51 |
| බ්‍ර 26 නෙවැ | වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | මඳ වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත | මඳ වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 8°C | 11°C | 2.9 mm | 7 m/s උව | 06:54–16:51 |
| සි 27 නෙවැ | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | වලාකුළු සහිත | වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 7°C | 10°C | 0.2 mm | 6 m/s උ | 06:55–16:50 |
| සෙ 28 නෙවැ | වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | තද වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත | තද වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත | වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 6°C | 8°C | 30.3 mm | 12 m/s බ | 06:56–16:50 |
| ඉ 29 නෙවැ | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 6°C | 11°C |  | 11 m/s බ | 06:57–16:50 |
| ස 30 නෙවැ | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 6°C | 10°C |  | 8 m/s බ | 06:58–16:49 |
| අ 01 දෙසැ | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | වලාකුළු සහිත | වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත | වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 6°C | 13°C | 9.5 mm | 8 m/s දනි | 06:59–16:49 |
| බ 02 දෙසැ | මඳ වැසි (රාත්‍රිය) | පැහැදිලි අහස | වලාකුළු සහිත | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 7°C | 12°C | 0.8 mm | 9 m/s බ | 07:00–16:49 |
| බ්‍ර 03 දෙසැ | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | වලාකුළු සහිත | – | 5°C | 8°C |  | 6 m/s බව | 07:01–16:49 |

## පැයෙන් පැයට

| බදාදා 18 නොවැම්බර් | කාලගුණය | උෂ්ණත්වය | දැනෙන්නේ | වර්ෂාපතනය | සුළඟ | ආර්ද්‍රතාව | වලාකුළු | පීඩනය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 8° | 8° |  | 1 m/s බ | 89% | 42% | 1034 hPa |
| 01:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 7° | 7° |  | 1 m/s බව | 91% | 57% | 1034 hPa |
| 02:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 7° | 6° |  | 1 m/s ව | 91% | 58% | 1034 hPa |
| 03:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 7° | 6° |  | 2 m/s ව | 92% | 59% | 1034 hPa |
| 04:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 7° | 5° |  | 2 m/s ව | 93% | 61% | 1033 hPa |
| 05:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 7° | 5° |  | 2 m/s ව | 92% | 60% | 1034 hPa |
| 06:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 7° | 5° |  | 2 m/s ව | 91% | 58% | 1034 hPa |
| 07:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 7° | 5° |  | 2 m/s ව | 91% | 57% | 1034 hPa |
| 08:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 8° | 7° |  | 2 m/s ව | 86% | 44% | 1035 hPa |
| 09:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 9° | 9° |  | 1 m/s ව | 81% | 31% | 1035 hPa |
| 10:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 10° | 10° |  | 1 m/s ව | 75% | 19% | 1035 hPa |
| 11:00 | පැහැදිලි අහස | 12° | 12° |  | 1 m/s ව | 68% | 13% | 1035 hPa |
| 12:00 | පැහැදිලි අහස | 13° | 13° |  | 1 m/s උව | 62% | 8% | 1034 hPa |
| 13:00 | පැහැදිලි අහස | 14° | 14° |  | 1 m/s උ | 55% | 2% | 1033 hPa |
| 14:00 | පැහැදිලි අහස | 14° | 14° |  | 1 m/s උඊ | 56% | 2% | 1033 hPa |
| 15:00 | පැහැදිලි අහස | 14° | 14° |  | 0 m/s ඊ | 57% | 2% | 1033 hPa |
| 16:00 | පැහැදිලි අහස | 14° | 14° |  | 1 m/s නැඊ | 58% | 1% | 1033 hPa |
| 17:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 13° | 13° |  | 1 m/s නැගි | 63% | 1% | 1033 hPa |
| 18:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 12° | 12° |  | 1 m/s ගි | 69% | 1% | 1033 hPa |
| 19:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 11° | 11° |  | 1 m/s ගි | 74% | 1% | 1033 hPa |
| 20:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 11° | 11° |  | 1 m/s දගි | 77% | 5% | 1033 hPa |
| 21:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 10° | 10° |  | 1 m/s ද | 80% | 8% | 1033 hPa |
| 22:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 10° | 10° |  | 1 m/s දනි | 82% | 12% | 1033 hPa |
| 23:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 9° | 9° |  | 1 m/s නි | 85% | 24% | 1033 hPa |

| බ්‍රහස්පතින්දා 19 නොවැම්බර් | කාලගුණය | උෂ්ණත්වය | දැනෙන්නේ | වර්ෂාපතනය | සුළඟ | ආර්ද්‍රතාව | වලාකුළු | පීඩනය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 8° | 8° |  | 1 m/s බනි | 88% | 36% | 1033 hPa |
| 01:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 8° | 7° |  | 2 m/s බනි | 90% | 47% | 1032 hPa |
| 02:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 7° | 6° |  | 1 m/s බ | 91% | 54% | 1032 hPa |
| 03:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 7° | 6° |  | 2 m/s බ | 92% | 61% | 1032 hPa |
| 04:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 6° | 5° |  | 2 m/s බව | 92% | 68% | 1032 hPa |
| 05:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 6° | 5° |  | 2 m/s බව | 92% | 67% | 1032 hPa |
| 06:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 6° | 5° |  | 2 m/s බව | 92% | 66% | 1033 hPa |
| 07:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 6° | 5° |  | 1 m/s බව | 91% | 65% | 1033 hPa |
| 08:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 7° | 7° |  | 1 m/s ව | 87% | 59% | 1033 hPa |
| 09:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 9° | 9° |  | 1 m/s ව | 82% | 52% | 1033 hPa |
| 10:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 10° | 10° |  | 1 m/s ව | 78% | 46% | 1033 hPa |
| 11:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 12° | 12° |  | 0 m/s උව | 72% | 40% | 1032 hPa |
| 12:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 13° | 13° |  | 0 m/s නැ | 67% | 34% | 1032 hPa |
| 13:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 14° | 14° |  | 1 m/s නැගි | 62% | 28% | 1031 hPa |
| 14:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 14° | 14° |  | 1 m/s නැගි | 65% | 39% | 1030 hPa |
| 15:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 14° | 14° |  | 1 m/s නැගි | 68% | 50% | 1030 hPa |
| 16:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 14° | 14° |  | 1 m/s නැගි | 72% | 62% | 1030 hPa |
| 17:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 12° | 12° |  | 1 m/s ගි | 76% | 63% | 1030 hPa |
| 18:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 12° | 12° |  | 2 m/s ගි | 80% | 64% | 1030 hPa |
| 19:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 11° | 11° |  | 2 m/s දගි | 84% | 66% | 1030 hPa |
| 20:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 10° | 10° |  | 2 m/s දගි | 85% | 74% | 1030 hPa |
| 21:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 10° | 9° |  | 2 m/s ද | 86% | 82% | 1030 hPa |
| 22:00 | වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 9° | 8° |  | 2 m/s ද | 87% | 86% | 1030 hPa |
| 23:00 | වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 9° | 9° |  | 2 m/s දනි | 85% | 88% | 1029 hPa |

| සිකුරාදා 20 නොවැම්බර් | කාලගුණය | උෂ්ණත්වය | දැනෙන්නේ | වර්ෂාපතනය | සුළඟ | ආර්ද්‍රතාව | වලාකුළු | පීඩනය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 10° | 9° |  | 2 m/s දනි | 83% | 84% | 1029 hPa |
| 01:00 | වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 10° | 9° |  | 2 m/s නි | 81% | 91% | 1028 hPa |
| 02:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 10° | 9° |  | 2 m/s නි | 82% | 75% | 1028 hPa |
| 03:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 9° | 9° |  | 1 m/s බ | 84% | 72% | 1028 hPa |
| 04:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 9° | 9° |  | 1 m/s බව | 85% | 64% | 1028 hPa |
| 05:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 9° | 9° |  | 1 m/s බ | 85% | 64% | 1028 hPa |
| 06:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 9° | 9° |  | 1 m/s බ | 86% | 61% | 1028 hPa |
| 07:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 8° | 8° |  | 1 m/s බ | 87% | 63% | 1028 hPa |
| 08:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 9° | 9° |  | 1 m/s බව | 84% | 60% | 1028 hPa |
| 09:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 11° | 11° |  | 1 m/s බව | 79% | 57% | 1029 hPa |
| 10:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 12° | 12° |  | 1 m/s ව | 75% | 47% | 1029 hPa |
| 11:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 13° | 13° |  | 1 m/s උව | 70% | 42% | 1028 hPa |
| 12:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 14° | 14° |  | 1 m/s උ | 66% | 38% | 1028 hPa |
| 13:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 15° | 15° |  | 1 m/s උඊ | 61% | 39% | 1027 hPa |
| 14:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 15° | 15° |  | 1 m/s ඊ | 64% | 48% | 1027 hPa |
| 15:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 14° | 14° |  | 1 m/s නැඊ | 67% | 58% | 1027 hPa |
| 16:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 14° | 14° |  | 1 m/s නැ | 70% | 56% | 1026 hPa |
| 17:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 13° | 13° |  | 1 m/s නැඊ | 75% | 68% | 1027 hPa |
| 18:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 12° | 12° |  | 1 m/s නැඊ | 80% | 64% | 1027 hPa |
| 19:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 11° | 11° |  | 1 m/s නැඊ | 84% | 77% | 1027 hPa |
| 20:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 10° | 10° |  | 1 m/s නැඊ | 85% | 80% | 1027 hPa |
| 21:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 10° | 10° |  | 1 m/s ඊ | 86% | 82% | 1027 hPa |
| 22:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 9° | 9° |  | 1 m/s ඊ | 88% | 84% | 1027 hPa |
| 23:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 9° | 9° |  | 2 m/s ඊ | 88% | 85% | 1027 hPa |

| සෙනසුරාදා 21 නොවැම්බර් | කාලගුණය | උෂ්ණත්වය | දැනෙන්නේ | වර්ෂාපතනය | සුළඟ | ආර්ද්‍රතාව | වලාකුළු | පීඩනය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 9° | 9° |  | 2 m/s ඊ | 89% | 84% | 1027 hPa |
| 01:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 10° | 9° |  | 2 m/s ඊ | 90% | 85% | 1027 hPa |
| 02:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 10° | 9° |  | 2 m/s ඊ | 89% | 84% | 1026 hPa |
| 03:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 10° | 10° |  | 2 m/s ඊ | 89% | 84% | 1026 hPa |
| 04:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 11° | 11° |  | 3 m/s ඊ | 89% | 83% | 1026 hPa |
| 05:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 11° | 11° |  | 3 m/s ඊ | 88% | 75% | 1026 hPa |
| 06:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 11° | 11° |  | 3 m/s ඊ | 87% | 67% | 1026 hPa |
| 07:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 11° | 11° |  | 4 m/s ඊ | 86% | 60% | 1027 hPa |
| 08:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 12° | 12° |  | 4 m/s ඊ | 84% | 67% | 1027 hPa |
| 09:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 14° | 14° |  | 4 m/s ඊ | 82% | 74% | 1027 hPa |
| 10:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 15° | 15° |  | 3 m/s ඊ | 80% | 80% | 1027 hPa |
| 11:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 15° | 15° |  | 3 m/s ඊ | 78% | 80% | 1027 hPa |
| 12:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 16° | 16° |  | 4 m/s ඊ | 77% | 79% | 1026 hPa |
| 13:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 16° | 16° |  | 4 m/s ඊ | 75% | 78% | 1026 hPa |
| 14:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 16° | 16° |  | 4 m/s ඊ | 77% | 80% | 1025 hPa |
| 15:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 16° | 16° |  | 4 m/s ඊ | 79% | 81% | 1025 hPa |
| 16:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 16° | 16° |  | 4 m/s ඊ | 81% | 83% | 1025 hPa |
| 17:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 4 m/s ඊ | 83% | 83% | 1025 hPa |
| 18:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 4 m/s ඊ | 86% | 83% | 1024 hPa |
| 19:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 14° | 14° |  | 4 m/s ඊ | 88% | 83% | 1024 hPa |
| 20:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 14° | 14° |  | 5 m/s ඊ | 88% | 83% | 1024 hPa |
| 21:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 14° | 14° |  | 5 m/s ඊ | 89% | 83% | 1024 hPa |
| 22:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 5 m/s ඊ | 89% | 83% | 1024 hPa |
| 23:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 5 m/s ඊ | 90% | 83% | 1023 hPa |

| ඉරිදා 22 නොවැම්බර් | කාලගුණය | උෂ්ණත්වය | දැනෙන්නේ | වර්ෂාපතනය | සුළඟ | ආර්ද්‍රතාව | වලාකුළු | පීඩනය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 4 m/s ඊ | 90% | 83% | 1023 hPa |
| 01:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 15° | 15° | 0.1 mm | 4 m/s ඊ | 90% | 83% | 1022 hPa |
| 02:00 | වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 15° | 15° | 0.1 mm | 5 m/s ඊ | 91% | 85% | 1022 hPa |
| 03:00 | වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 15° | 15° | 0.1 mm | 4 m/s ඊ | 91% | 87% | 1021 hPa |
| 04:00 | මඳ වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 15° | 15° | 0.2 mm | 5 m/s ඊ | 92% | 89% | 1021 hPa |
| 05:00 | මඳ වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 15° | 15° | 0.4 mm | 5 m/s ඊ | 91% | 91% | 1021 hPa |
| 06:00 | මඳ වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 15° | 15° | 0.4 mm | 5 m/s ඊ | 91% | 93% | 1020 hPa |
| 07:00 | මඳ වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත | 15° | 15° | 0.5 mm | 5 m/s නැඊ | 91% | 94% | 1020 hPa |
| 08:00 | මඳ වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත | 16° | 16° | 0.2 mm | 5 m/s නැඊ | 90% | 94% | 1020 hPa |
| 09:00 | මඳ වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත | 16° | 16° | 0.2 mm | 4 m/s නැඊ | 88% | 93% | 1020 hPa |
| 10:00 | මඳ වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත | 17° | 17° | 0.2 mm | 4 m/s නැඊ | 88% | 92% | 1020 hPa |
| 11:00 | මඳ වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත | 17° | 17° | 0.2 mm | 4 m/s නැඊ | 87% | 91% | 1019 hPa |
| 12:00 | මඳ වැසි, සම්පූර්ණයෙන් වලාකුළු සහිත | 17° | 17° | 0.2 mm | 4 m/s නැඊ | 86% | 91% | 1018 hPa |
