---
title: තාමෙස්ලුහ්ත් කාලගුණය: පැයෙන් පැයට අනාවැකි, දින 16ක ඉදිරි දැක්ම, වැසි සහ සුළං
description: තාමෙස්ලුහ්ත්, මොරොක්කෝව හි දැන් සහ ඉදිරි දින 16ක කාලගුණය: පැයෙන් පැයට උෂ්ණත්වය, ඇඟට දැනෙන උෂ්ණත්වය, වැසි හා හිම, සුළං, වලාකුළු, හිරු උදාව හා බැසීම. නගරයේ උන්නතාංශයට ගැළපෙන ලෙස සකසා ඇත.
as_of: 2026-11-21T23:00:00Z
timezone: Africa/Casablanca (UTC+01:00)
generated: 2026-11-21T23:36:01Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/free/en/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/si/tameslouht/>
භාෂාව: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/tameslouht/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/tameslouht/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/tameslouht/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/tameslouht/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/tameslouht/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/tameslouht/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/tameslouht/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/tameslouht/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/tameslouht/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/tameslouht/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/tameslouht/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/tameslouht/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/tameslouht/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/tameslouht/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/tameslouht/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/tameslouht/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/tameslouht/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/tameslouht/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/tameslouht/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/tameslouht/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/tameslouht/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/tameslouht/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/tameslouht/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/tameslouht/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/tameslouht/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/tameslouht/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/tameslouht/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/tameslouht/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/tameslouht/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/tameslouht/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/tameslouht/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/tameslouht/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/tameslouht/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/tameslouht/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/tameslouht/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/tameslouht/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/tameslouht/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/tameslouht/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/tameslouht/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/tameslouht/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/tameslouht/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/tameslouht/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/tameslouht/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/tameslouht/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/tameslouht/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/tameslouht/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/tameslouht/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/tameslouht/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/tameslouht/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/tameslouht/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/tameslouht/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/tameslouht/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/tameslouht/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/tameslouht/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/tameslouht/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/tameslouht/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/tameslouht/) · **සිංහල** · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/tameslouht/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/tameslouht/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/tameslouht/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/tameslouht/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/tameslouht/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/tameslouht/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/tameslouht/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/tameslouht/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/tameslouht/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/tameslouht/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/tameslouht/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/tameslouht/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/tameslouht/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/tameslouht/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/tameslouht/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/tameslouht/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/tameslouht/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/tameslouht/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/tameslouht/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/tameslouht/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/tameslouht/)

[කාලගුණය](https://md.weather.elamur.ai/free/si/) › [මොරොක්කෝව](https://md.weather.elamur.ai/free/si/country/ma/) › තාමෙස්ලුහ්ත්

# තාමෙස්ලුහ්ත් කාලගුණය

- දැන්: බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය), 17°C
- ඇඟට දැනෙන උෂ්ණත්වය: 17°C
- සුළඟ: 0 m/s නැඊ
- ආර්ද්‍රතාව: 74%
- පීඩනය: 1025 hPa
- හිරු උදාව / හිරු බැසීම: 08:06 / 18:31
- දිවා කාලයේ දිග: 10:25
- ඛණ්ඩාංක: 31.5000, -8.1000

දැන් බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස, 17°C, ඇඟට දැනෙන්නේ 17°C ලෙසයි. ඉදිරි පැය 24 තුළ වර්ෂාපතනයක් නැත. සතියේ අග භාගයේ සීතල වැඩි වේ: උපරිම උෂ්ණත්වය 20°C පමණ.

| වේලාව | කාලගුණය | උෂ්ණත්වය | වර්ෂාපතනය | සුළඟ |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 17° |  | 0 m/s නැඊ |
| 01:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 17° |  | 0 m/s නැඊ |
| 02:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 16° |  | 1 m/s නැ |
| 03:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 16° |  | 1 m/s නැ |
| 04:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 16° |  | 1 m/s නැ |
| 05:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 15° |  | 1 m/s නැ |
| 06:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 15° |  | 1 m/s නැ |
| 07:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 15° |  | 1 m/s නැඊ |
| 08:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 16° |  | 1 m/s නැඊ |
| 09:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 17° |  | 1 m/s නැඊ |
| 10:00 | පැහැදිලි අහස | 18° |  | 1 m/s නැඊ |
| 11:00 | පැහැදිලි අහස | 20° |  | 2 m/s ඊ |
| 12:00 | පැහැදිලි අහස | 22° |  | 2 m/s ඊ |
| 13:00 | පැහැදිලි අහස | 24° |  | 3 m/s උඊ |
| 14:00 | පැහැදිලි අහස | 25° |  | 3 m/s උඊ |
| 15:00 | පැහැදිලි අහස | 25° |  | 3 m/s උඊ |
| 16:00 | පැහැදිලි අහස | 26° |  | 3 m/s උඊ |
| 17:00 | පැහැදිලි අහස | 24° |  | 2 m/s උඊ |
| 18:00 | පැහැදිලි අහස | 23° |  | 2 m/s උඊ |
| 19:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 21° |  | 2 m/s ඊ |
| 20:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 21° |  | 1 m/s ඊ |
| 21:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 20° |  | 1 m/s නැ |
| 22:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 19° |  | 1 m/s ගි |
| 23:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 18° |  | 1 m/s ගි |

## දින 16

| දවස | රාත්‍රිය | උදෑසන | දවල් | සවස | අවම | උපරිම | වර්ෂාපතනය | සුළඟ | හිරු උදාව–හිරු බැසීම |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉ 22 නෙවැ | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 15°C | 26°C |  | 3 m/s උඊ | 08:06–18:31 |
| ස 23 නෙවැ | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 16°C | 28°C |  | 3 m/s උව | 08:06–18:31 |
| අ 24 නෙවැ | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 16°C | 27°C |  | 4 m/s ව | 08:07–18:30 |
| බ 25 නෙවැ | වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 14°C | 22°C |  | 3 m/s උ | 08:08–18:30 |
| බ්‍ර 26 නෙවැ | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 11°C | 19°C | 0.1 mm | 3 m/s උඊ | 08:09–18:30 |
| සි 27 නෙවැ | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 9°C | 19°C |  | 3 m/s උඊ | 08:10–18:30 |
| සෙ 28 නෙවැ | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 11°C | 21°C |  | 2 m/s ව | 08:11–18:30 |
| ඉ 29 නෙවැ | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 11°C | 21°C |  | 2 m/s උව | 08:12–18:29 |
| ස 30 නෙවැ | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 12°C | 21°C |  | 2 m/s ව | 08:12–18:29 |
| අ 01 දෙසැ | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | පැහැදිලි අහස | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 11°C | 20°C |  | 1 m/s උ | 08:13–18:29 |
| බ 02 දෙසැ | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | පැහැදිලි අහස | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 11°C | 22°C |  | 2 m/s උව | 08:14–18:29 |
| බ්‍ර 03 දෙසැ | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 12°C | 23°C |  | 2 m/s උ | 08:15–18:29 |
| සි 04 දෙසැ | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 13°C | 24°C |  | 2 m/s ව | 08:16–18:29 |
| සෙ 05 දෙසැ | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 13°C | 23°C |  | 1 m/s උව | 08:17–18:29 |
| ඉ 06 දෙසැ | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 12°C | 22°C |  | 3 m/s උඊ | 08:17–18:29 |
| ස 07 දෙසැ | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | වලාකුළු සහිත | වලාකුළු සහිත | – | 13°C | 20°C |  | 2 m/s ගි | 08:18–18:29 |

## පැයෙන් පැයට

| ඉරිදා 22 නොවැම්බර් | කාලගුණය | උෂ්ණත්වය | දැනෙන්නේ | වර්ෂාපතනය | සුළඟ | ආර්ද්‍රතාව | වලාකුළු | පීඩනය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 17° | 17° |  | 0 m/s නැඊ | 74% | 18% | 1025 hPa |
| 01:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 17° | 17° |  | 0 m/s නැඊ | 75% | 17% | 1024 hPa |
| 02:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 16° | 16° |  | 1 m/s නැ | 76% | 25% | 1024 hPa |
| 03:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 16° | 16° |  | 1 m/s නැ | 76% | 26% | 1024 hPa |
| 04:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 16° | 16° |  | 1 m/s නැ | 77% | 29% | 1023 hPa |
| 05:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 1 m/s නැ | 77% | 28% | 1024 hPa |
| 06:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 1 m/s නැ | 78% | 23% | 1024 hPa |
| 07:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 1 m/s නැඊ | 79% | 34% | 1024 hPa |
| 08:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 16° | 16° |  | 1 m/s නැඊ | 75% | 27% | 1024 hPa |
| 09:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 17° | 17° |  | 1 m/s නැඊ | 71% | 17% | 1025 hPa |
| 10:00 | පැහැදිලි අහස | 18° | 18° |  | 1 m/s නැඊ | 66% | 11% | 1025 hPa |
| 11:00 | පැහැදිලි අහස | 20° | 20° |  | 2 m/s ඊ | 60% | 7% | 1025 hPa |
| 12:00 | පැහැදිලි අහස | 22° | 22° |  | 2 m/s ඊ | 55% | 4% | 1024 hPa |
| 13:00 | පැහැදිලි අහස | 24° | 24° |  | 3 m/s උඊ | 49% | 1% | 1023 hPa |
| 14:00 | පැහැදිලි අහස | 25° | 25° |  | 3 m/s උඊ | 47% | 1% | 1023 hPa |
| 15:00 | පැහැදිලි අහස | 25° | 25° |  | 3 m/s උඊ | 44% | 2% | 1022 hPa |
| 16:00 | පැහැදිලි අහස | 26° | 26° |  | 3 m/s උඊ | 42% | 2% | 1022 hPa |
| 17:00 | පැහැදිලි අහස | 24° | 24° |  | 2 m/s උඊ | 46% | 2% | 1022 hPa |
| 18:00 | පැහැදිලි අහස | 23° | 23° |  | 2 m/s උඊ | 50% | 2% | 1022 hPa |
| 19:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 21° | 21° |  | 2 m/s ඊ | 55% | 2% | 1022 hPa |
| 20:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 21° | 21° |  | 1 m/s ඊ | 57% | 1% | 1023 hPa |
| 21:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 20° | 20° |  | 1 m/s නැ | 59% | 1% | 1023 hPa |
| 22:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 19° | 19° |  | 1 m/s ගි | 61% | 1% | 1023 hPa |
| 23:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 18° | 18° |  | 1 m/s ගි | 62% | 1% | 1023 hPa |

| සඳුදා 23 නොවැම්බර් | කාලගුණය | උෂ්ණත්වය | දැනෙන්නේ | වර්ෂාපතනය | සුළඟ | ආර්ද්‍රතාව | වලාකුළු | පීඩනය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 18° | 18° |  | 1 m/s ගි | 63% | 1% | 1023 hPa |
| 01:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 17° | 17° |  | 1 m/s දගි | 65% | 2% | 1023 hPa |
| 02:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 17° | 17° |  | 1 m/s ගි | 64% | 8% | 1022 hPa |
| 03:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 17° | 17° |  | 1 m/s ගි | 63% | 8% | 1022 hPa |
| 04:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 17° | 17° |  | 1 m/s ගි | 62% | 10% | 1022 hPa |
| 05:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 16° | 16° |  | 1 m/s ගි | 61% | 24% | 1022 hPa |
| 06:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 16° | 16° |  | 1 m/s ගි | 60% | 38% | 1022 hPa |
| 07:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 16° | 16° |  | 1 m/s දගි | 58% | 52% | 1022 hPa |
| 08:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 18° | 18° |  | 1 m/s දගි | 54% | 49% | 1022 hPa |
| 09:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 20° | 20° |  | 2 m/s දගි | 48% | 43% | 1022 hPa |
| 10:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 22° | 22° |  | 2 m/s දගි | 42% | 43% | 1022 hPa |
| 11:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 24° | 24° |  | 0 m/s දගි | 37% | 36% | 1022 hPa |
| 12:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 26° | 26° |  | 0 m/s උව | 32% | 33% | 1022 hPa |
| 13:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 28° | 28° |  | 1 m/s උව | 27% | 35% | 1021 hPa |
| 14:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 28° | 28° |  | 2 m/s උව | 27% | 40% | 1020 hPa |
| 15:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 28° | 28° |  | 3 m/s උව | 27% | 39% | 1020 hPa |
| 16:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 28° | 28° |  | 3 m/s උව | 26% | 32% | 1019 hPa |
| 17:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 27° | 27° |  | 3 m/s උව | 31% | 26% | 1020 hPa |
| 18:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 25° | 25° |  | 2 m/s ව | 35% | 22% | 1020 hPa |
| 19:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 23° | 23° |  | 1 m/s බව | 40% | 19% | 1021 hPa |
| 20:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 22° | 22° |  | 1 m/s බ | 44% | 20% | 1021 hPa |
| 21:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 21° | 21° |  | 1 m/s නි | 48% | 22% | 1022 hPa |
| 22:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 20° | 20° |  | 1 m/s ද | 52% | 22% | 1022 hPa |
| 23:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 19° | 19° |  | 1 m/s ද | 53% | 19% | 1022 hPa |

| අඟහරුවාදා 24 නොවැම්බර් | කාලගුණය | උෂ්ණත්වය | දැනෙන්නේ | වර්ෂාපතනය | සුළඟ | ආර්ද්‍රතාව | වලාකුළු | පීඩනය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 18° | 18° |  | 1 m/s ද | 53% | 16% | 1022 hPa |
| 01:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 18° | 18° |  | 1 m/s ද | 54% | 10% | 1022 hPa |
| 02:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 17° | 17° |  | 1 m/s දගි | 54% | 9% | 1021 hPa |
| 03:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 17° | 17° |  | 1 m/s දගි | 55% | 6% | 1021 hPa |
| 04:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 16° | 16° |  | 1 m/s දගි | 55% | 4% | 1021 hPa |
| 05:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 16° | 16° |  | 1 m/s දගි | 54% | 11% | 1021 hPa |
| 06:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 16° | 16° |  | 1 m/s දගි | 54% | 13% | 1021 hPa |
| 07:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 16° | 16° |  | 1 m/s දගි | 53% | 17% | 1021 hPa |
| 08:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 18° | 18° |  | 2 m/s දගි | 48% | 15% | 1022 hPa |
| 09:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 20° | 20° |  | 2 m/s දගි | 43% | 16% | 1022 hPa |
| 10:00 | පැහැදිලි අහස | 22° | 22° |  | 2 m/s ද | 37% | 15% | 1022 hPa |
| 11:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 24° | 24° |  | 1 m/s නි | 33% | 39% | 1022 hPa |
| 12:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 25° | 25° |  | 1 m/s බව | 29% | 57% | 1022 hPa |
| 13:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 27° | 27° |  | 2 m/s ව | 25% | 72% | 1022 hPa |
| 14:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 27° | 27° |  | 3 m/s ව | 26% | 70% | 1021 hPa |
| 15:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 26° | 26° |  | 4 m/s ව | 27% | 68% | 1021 hPa |
| 16:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 26° | 26° |  | 4 m/s ව | 29% | 66% | 1021 hPa |
| 17:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 24° | 24° |  | 3 m/s ව | 35% | 70% | 1021 hPa |
| 18:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 23° | 23° |  | 2 m/s ව | 41% | 74% | 1022 hPa |
| 19:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 21° | 21° |  | 2 m/s බව | 47% | 78% | 1022 hPa |
| 20:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 20° | 20° |  | 1 m/s බව | 53% | 66% | 1023 hPa |
| 21:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 19° | 19° |  | 1 m/s බ | 58% | 53% | 1023 hPa |
| 22:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 17° | 17° |  | 0 m/s බනි | 64% | 41% | 1024 hPa |
| 23:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 17° | 17° |  | 0 m/s බ | 67% | 56% | 1024 hPa |

| බදාදා 25 නොවැම්බර් | කාලගුණය | උෂ්ණත්වය | දැනෙන්නේ | වර්ෂාපතනය | සුළඟ | ආර්ද්‍රතාව | වලාකුළු | පීඩනය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 16° | 16° |  | 0 m/s උඊ | 69% | 70% | 1024 hPa |
| 01:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 16° | 16° |  | 0 m/s නැඊ | 71% | 84% | 1023 hPa |
| 02:00 | වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 0 m/s නැ | 72% | 87% | 1023 hPa |
| 03:00 | වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 0 m/s නැ | 73% | 90% | 1023 hPa |
| 04:00 | වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 0 m/s නැ | 75% | 93% | 1023 hPa |
| 05:00 | වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 0 m/s නැ | 75% | 93% | 1023 hPa |
| 06:00 | වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 14° | 14° |  | 0 m/s නැ | 75% | 92% | 1023 hPa |
| 07:00 | වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 14° | 14° |  | 0 m/s නැ | 74% | 87% | 1023 hPa |
| 08:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 0 m/s ඊ | 73% | 70% | 1023 hPa |
| 09:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 16° | 16° |  | 1 m/s උ | 71% | 52% | 1023 hPa |
| 10:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 17° | 17° |  | 1 m/s උ | 69% | 39% | 1024 hPa |
| 11:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 18° | 18° |  | 2 m/s උ | 63% | 39% | 1023 hPa |
| 12:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 20° | 20° |  | 2 m/s උ | 57% | 40% | 1023 hPa |
| 13:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 21° | 21° |  | 3 m/s උ | 51% | 40% | 1022 hPa |
