---
title: තවුන්සා ෂරීෆ් කාලගුණය: පැයෙන් පැයට අනාවැකි, දින 16ක ඉදිරි දැක්ම, වැසි සහ සුළං
description: තවුන්සා ෂරීෆ්, පාකිස්ථානය හි දැන් සහ ඉදිරි දින 16ක කාලගුණය: පැයෙන් පැයට උෂ්ණත්වය, ඇඟට දැනෙන උෂ්ණත්වය, වැසි හා හිම, සුළං, වලාකුළු, හිරු උදාව හා බැසීම. නගරයේ උන්නතාංශයට ගැළපෙන ලෙස සකසා ඇත.
as_of: 2026-11-19T08:00:00Z
timezone: Asia/Karachi (UTC+05:00)
generated: 2026-11-19T08:48:54Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/si/taunsa-sharif/>
භාෂාව: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/taunsa-sharif/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/taunsa-sharif/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/taunsa-sharif/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/taunsa-sharif/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/taunsa-sharif/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/taunsa-sharif/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/taunsa-sharif/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/taunsa-sharif/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/taunsa-sharif/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/taunsa-sharif/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/taunsa-sharif/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/taunsa-sharif/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/taunsa-sharif/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/taunsa-sharif/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/taunsa-sharif/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/taunsa-sharif/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/taunsa-sharif/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/taunsa-sharif/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/taunsa-sharif/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/taunsa-sharif/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/taunsa-sharif/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/taunsa-sharif/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/taunsa-sharif/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/taunsa-sharif/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/taunsa-sharif/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/taunsa-sharif/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/taunsa-sharif/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/taunsa-sharif/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/taunsa-sharif/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/taunsa-sharif/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/taunsa-sharif/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/taunsa-sharif/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/taunsa-sharif/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/taunsa-sharif/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/taunsa-sharif/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/taunsa-sharif/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/taunsa-sharif/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/taunsa-sharif/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/taunsa-sharif/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/taunsa-sharif/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/taunsa-sharif/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/taunsa-sharif/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/taunsa-sharif/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/taunsa-sharif/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/taunsa-sharif/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/taunsa-sharif/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/taunsa-sharif/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/taunsa-sharif/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/taunsa-sharif/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/taunsa-sharif/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/taunsa-sharif/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/taunsa-sharif/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/taunsa-sharif/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/taunsa-sharif/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/taunsa-sharif/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/taunsa-sharif/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/taunsa-sharif/) · **සිංහල** · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/taunsa-sharif/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/taunsa-sharif/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/taunsa-sharif/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/taunsa-sharif/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/taunsa-sharif/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/taunsa-sharif/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/taunsa-sharif/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/taunsa-sharif/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/taunsa-sharif/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/taunsa-sharif/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/taunsa-sharif/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/taunsa-sharif/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/taunsa-sharif/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/taunsa-sharif/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/taunsa-sharif/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/taunsa-sharif/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/taunsa-sharif/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/taunsa-sharif/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/taunsa-sharif/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/taunsa-sharif/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/taunsa-sharif/)

[කාලගුණය](https://md.weather.elamur.ai/free/si/) › [පාකිස්ථානය](https://md.weather.elamur.ai/free/si/country/pk/) › තවුන්සා ෂරීෆ්

# තවුන්සා ෂරීෆ් කාලගුණය

- දැන්: පැහැදිලි අහස, 27°C
- ඇඟට දැනෙන උෂ්ණත්වය: 27°C
- සුළඟ: 1 m/s දගි
- ආර්ද්‍රතාව: 29%
- පීඩනය: 1020 hPa
- හිරු උදාව / හිරු බැසීම: 06:46 / 17:19
- දිවා කාලයේ දිග: 10:32
- ඛණ්ඩාංක: 30.7056, 70.6578

දැන් පැහැදිලි අහස, 27°C, ඇඟට දැනෙන්නේ 27°C ලෙසයි. ඉදිරි පැය 24 තුළ වර්ෂාපතනයක් නැත. මේ සතියේ උපරිම උෂ්ණත්වය 26°C පමණ පවතී.

| වේලාව | කාලගුණය | උෂ්ණත්වය | වර්ෂාපතනය | සුළඟ |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | පැහැදිලි අහස | 27° |  | 1 m/s දගි |
| 14:00 | පැහැදිලි අහස | 28° |  | 2 m/s දගි |
| 15:00 | පැහැදිලි අහස | 27° |  | 2 m/s දගි |
| 16:00 | පැහැදිලි අහස | 26° |  | 1 m/s ද |
| 17:00 | පැහැදිලි අහස | 24° |  | 1 m/s ද |
| 18:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 22° |  | 1 m/s දනි |
| 19:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 21° |  | 1 m/s දනි |
| 20:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 20° |  | 1 m/s නි |
| 21:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 19° |  | 1 m/s නි |
| 22:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 18° |  | 1 m/s නි |
| 23:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 17° |  | 1 m/s නි |
| 00:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 17° |  | 1 m/s නි |
| 01:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 16° |  | 1 m/s බනි |
| 02:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 16° |  | 1 m/s බනි |
| 03:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 15° |  | 1 m/s බ |
| 04:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 15° |  | 1 m/s බ |
| 05:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 15° |  | 1 m/s බව |
| 06:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 15° |  | 1 m/s බව |
| 07:00 | පැහැදිලි අහස | 15° |  | 1 m/s බ |
| 08:00 | පැහැදිලි අහස | 16° |  | 1 m/s බ |
| 09:00 | පැහැදිලි අහස | 19° |  | 0 m/s බනි |
| 10:00 | පැහැදිලි අහස | 22° |  | 0 m/s ද |
| 11:00 | පැහැදිලි අහස | 24° |  | 1 m/s දගි |
| 12:00 | පැහැදිලි අහස | 25° |  | 1 m/s දගි |

## දින 16

| දවස | රාත්‍රිය | උදෑසන | දවල් | සවස | අවම | උපරිම | වර්ෂාපතනය | සුළඟ | හිරු උදාව–හිරු බැසීම |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| බ්‍ර 19 නෙවැ | – | – | පැහැදිලි අහස | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 17°C | 28°C |  | 2 m/s දගි | 06:46–17:19 |
| සි 20 නෙවැ | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | පැහැදිලි අහස | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 15°C | 27°C |  | 2 m/s දගි | 06:47–17:18 |
| සෙ 21 නෙවැ | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 15°C | 26°C |  | 1 m/s ව | 06:48–17:18 |
| ඉ 22 නෙවැ | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 14°C | 26°C |  | 2 m/s ව | 06:49–17:18 |
| ස 23 නෙවැ | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 13°C | 28°C |  | 2 m/s දගි | 06:50–17:17 |
| අ 24 නෙවැ | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 14°C | 26°C |  | 1 m/s ව | 06:51–17:17 |
| බ 25 නෙවැ | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 14°C | 24°C |  | 2 m/s උව | 06:52–17:17 |
| බ්‍ර 26 නෙවැ | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 13°C | 24°C |  | 1 m/s ව | 06:52–17:17 |
| සි 27 නෙවැ | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 13°C | 23°C |  | 2 m/s උ | 06:53–17:16 |
| සෙ 28 නෙවැ | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 13°C | 23°C |  | 2 m/s උ | 06:54–17:16 |
| ඉ 29 නෙවැ | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 13°C | 22°C |  | 1 m/s උව | 06:55–17:16 |
| ස 30 නෙවැ | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 13°C | 22°C |  | 1 m/s උව | 06:56–17:16 |
| අ 01 දෙසැ | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 14°C | 22°C |  | 2 m/s උව | 06:57–17:16 |
| බ 02 දෙසැ | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | පැහැදිලි අහස | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 14°C | 22°C |  | 2 m/s උව | 06:57–17:16 |
| බ්‍ර 03 දෙසැ | වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | වලාකුළු සහිත | වලාකුළු සහිත | මඳ වැසි (රාත්‍රිය) | 15°C | 20°C | 0.4 mm | 3 m/s උව | 06:58–17:16 |
| සි 04 දෙසැ | මඳ වැසි (රාත්‍රිය) | වලාකුළු සහිත | වලාකුළු සහිත | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 13°C | 26°C | 0.4 mm | 4 m/s උ | 06:59–17:16 |
| සෙ 05 දෙසැ | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | – | – | – | 16°C | 17°C |  | 4 m/s උව | 07:00–17:16 |

## පැයෙන් පැයට

| බ්‍රහස්පතින්දා 19 නොවැම්බර් | කාලගුණය | උෂ්ණත්වය | දැනෙන්නේ | වර්ෂාපතනය | සුළඟ | ආර්ද්‍රතාව | වලාකුළු | පීඩනය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | පැහැදිලි අහස | 27° | 27° |  | 1 m/s දගි | 29% | 0% | 1020 hPa |
| 14:00 | පැහැදිලි අහස | 28° | 28° |  | 2 m/s දගි | 27% | 0% | 1019 hPa |
| 15:00 | පැහැදිලි අහස | 27° | 27° |  | 2 m/s දගි | 31% | 0% | 1019 hPa |
| 16:00 | පැහැදිලි අහස | 26° | 26° |  | 1 m/s ද | 35% | 0% | 1019 hPa |
| 17:00 | පැහැදිලි අහස | 24° | 24° |  | 1 m/s ද | 40% | 0% | 1018 hPa |
| 18:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 22° | 22° |  | 1 m/s දනි | 43% | 2% | 1019 hPa |
| 19:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 21° | 21° |  | 1 m/s දනි | 46% | 3% | 1019 hPa |
| 20:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 20° | 20° |  | 1 m/s නි | 49% | 5% | 1020 hPa |
| 21:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 19° | 19° |  | 1 m/s නි | 51% | 17% | 1020 hPa |
| 22:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 18° | 18° |  | 1 m/s නි | 53% | 29% | 1019 hPa |
| 23:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 17° | 17° |  | 1 m/s නි | 55% | 42% | 1019 hPa |

| සිකුරාදා 20 නොවැම්බර් | කාලගුණය | උෂ්ණත්වය | දැනෙන්නේ | වර්ෂාපතනය | සුළඟ | ආර්ද්‍රතාව | වලාකුළු | පීඩනය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 17° | 17° |  | 1 m/s නි | 56% | 41% | 1019 hPa |
| 01:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 16° | 16° |  | 1 m/s බනි | 57% | 26% | 1018 hPa |
| 02:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 16° | 16° |  | 1 m/s බනි | 58% | 5% | 1018 hPa |
| 03:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 1 m/s බ | 59% | 3% | 1018 hPa |
| 04:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 1 m/s බ | 60% | 4% | 1018 hPa |
| 05:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 1 m/s බව | 61% | 1% | 1018 hPa |
| 06:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 1 m/s බව | 59% | 1% | 1019 hPa |
| 07:00 | පැහැදිලි අහස | 15° | 15° |  | 1 m/s බ | 58% | 1% | 1019 hPa |
| 08:00 | පැහැදිලි අහස | 16° | 16° |  | 1 m/s බ | 56% | 1% | 1020 hPa |
| 09:00 | පැහැදිලි අහස | 19° | 19° |  | 0 m/s බනි | 48% | 1% | 1020 hPa |
| 10:00 | පැහැදිලි අහස | 22° | 22° |  | 0 m/s ද | 40% | 1% | 1020 hPa |
| 11:00 | පැහැදිලි අහස | 24° | 24° |  | 1 m/s දගි | 32% | 1% | 1019 hPa |
| 12:00 | පැහැදිලි අහස | 25° | 25° |  | 1 m/s දගි | 30% | 3% | 1018 hPa |
| 13:00 | පැහැදිලි අහස | 26° | 26° |  | 2 m/s දගි | 28% | 6% | 1017 hPa |
| 14:00 | පැහැදිලි අහස | 27° | 27° |  | 2 m/s දගි | 26% | 8% | 1016 hPa |
| 15:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 26° | 26° |  | 2 m/s දගි | 30% | 18% | 1016 hPa |
| 16:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 25° | 25° |  | 1 m/s දගි | 33% | 27% | 1016 hPa |
| 17:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 24° | 24° |  | 1 m/s දගි | 37% | 37% | 1016 hPa |
| 18:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 22° | 22° |  | 1 m/s ද | 40% | 38% | 1016 hPa |
| 19:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 21° | 21° |  | 1 m/s ද | 42% | 39% | 1017 hPa |
| 20:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 19° | 19° |  | 1 m/s ද | 45% | 43% | 1017 hPa |
| 21:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 19° | 19° |  | 1 m/s දනි | 47% | 53% | 1017 hPa |
| 22:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 18° | 18° |  | 1 m/s දනි | 49% | 53% | 1017 hPa |
| 23:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 17° | 17° |  | 1 m/s නි | 50% | 54% | 1017 hPa |

| සෙනසුරාදා 21 නොවැම්බර් | කාලගුණය | උෂ්ණත්වය | දැනෙන්නේ | වර්ෂාපතනය | සුළඟ | ආර්ද්‍රතාව | වලාකුළු | පීඩනය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 17° | 17° |  | 0 m/s බනි | 52% | 65% | 1017 hPa |
| 01:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 16° | 16° |  | 0 m/s බනි | 53% | 77% | 1017 hPa |
| 02:00 | වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 16° | 16° |  | 0 m/s බ | 54% | 88% | 1017 hPa |
| 03:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 16° | 16° |  | 1 m/s බව | 56% | 85% | 1017 hPa |
| 04:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 1 m/s ව | 58% | 81% | 1017 hPa |
| 05:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 1 m/s ව | 59% | 78% | 1017 hPa |
| 06:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 1 m/s ව | 59% | 60% | 1017 hPa |
| 07:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 16° | 16° |  | 1 m/s ව | 59% | 43% | 1018 hPa |
| 08:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 16° | 16° |  | 1 m/s ව | 58% | 25% | 1019 hPa |
| 09:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 19° | 19° |  | 1 m/s උව | 51% | 23% | 1019 hPa |
| 10:00 | පැහැදිලි අහස | 21° | 21° |  | 1 m/s උ | 45% | 14% | 1019 hPa |
| 11:00 | පැහැදිලි අහස | 23° | 23° |  | 1 m/s උඊ | 39% | 3% | 1019 hPa |
| 12:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 24° | 24° |  | 1 m/s ඊ | 36% | 24% | 1018 hPa |
| 13:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 25° | 25° |  | 0 m/s නැ | 34% | 45% | 1017 hPa |
| 14:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 26° | 26° |  | 1 m/s ගි | 32% | 73% | 1016 hPa |
| 15:00 | අර්ධ වශයෙන් වලාකුළු සහිත | 25° | 25° |  | 0 m/s ගි | 35% | 58% | 1016 hPa |
| 16:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 24° | 24° |  | 0 m/s නැඊ | 39% | 45% | 1016 hPa |
| 17:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස | 22° | 22° |  | 0 m/s උ | 43% | 34% | 1016 hPa |
| 18:00 | බොහෝ දුරට පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 21° | 21° |  | 1 m/s උව | 47% | 22% | 1017 hPa |
| 19:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 19° | 19° |  | 1 m/s ව | 51% | 11% | 1018 hPa |
| 20:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 18° | 18° |  | 1 m/s ව | 55% | 0% | 1018 hPa |
| 21:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 17° | 17° |  | 1 m/s ව | 58% | 0% | 1018 hPa |
| 22:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 16° | 16° |  | 1 m/s ව | 61% | 0% | 1019 hPa |
| 23:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 16° | 16° |  | 1 m/s ව | 64% | 0% | 1019 hPa |

| ඉරිදා 22 නොවැම්බර් | කාලගුණය | උෂ්ණත්වය | දැනෙන්නේ | වර්ෂාපතනය | සුළඟ | ආර්ද්‍රතාව | වලාකුළු | පීඩනය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 1 m/s ව | 65% | 0% | 1019 hPa |
| 01:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 1 m/s උව | 65% | 0% | 1019 hPa |
| 02:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 1 m/s උව | 66% | 0% | 1019 hPa |
| 03:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 14° | 14° |  | 1 m/s උව | 66% | 0% | 1019 hPa |
| 04:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 14° | 14° |  | 2 m/s උව | 67% | 0% | 1019 hPa |
| 05:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 14° | 14° |  | 2 m/s උව | 67% | 0% | 1019 hPa |
| 06:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 14° | 14° |  | 2 m/s ව | 65% | 0% | 1020 hPa |
| 07:00 | පැහැදිලි අහස | 15° | 15° |  | 2 m/s ව | 63% | 0% | 1021 hPa |
| 08:00 | පැහැදිලි අහස | 16° | 16° |  | 2 m/s ව | 60% | 0% | 1021 hPa |
| 09:00 | පැහැදිලි අහස | 18° | 18° |  | 1 m/s උව | 52% | 0% | 1022 hPa |
| 10:00 | පැහැදිලි අහස | 21° | 21° |  | 1 m/s උව | 45% | 0% | 1022 hPa |
| 11:00 | පැහැදිලි අහස | 23° | 23° |  | 1 m/s උ | 38% | 0% | 1022 hPa |
| 12:00 | පැහැදිලි අහස | 24° | 24° |  | 1 m/s උ | 36% | 0% | 1021 hPa |
| 13:00 | පැහැදිලි අහස | 25° | 25° |  | 1 m/s උඊ | 33% | 0% | 1020 hPa |
| 14:00 | පැහැදිලි අහස | 26° | 26° |  | 1 m/s උඊ | 31% | 0% | 1019 hPa |
| 15:00 | පැහැදිලි අහස | 25° | 25° |  | 1 m/s උඊ | 35% | 0% | 1019 hPa |
| 16:00 | පැහැදිලි අහස | 24° | 24° |  | 1 m/s උඊ | 39% | 0% | 1019 hPa |
| 17:00 | පැහැදිලි අහස | 22° | 22° |  | 1 m/s උ | 44% | 0% | 1019 hPa |
| 18:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 21° | 21° |  | 1 m/s උව | 47% | 0% | 1019 hPa |
| 19:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 19° | 19° |  | 1 m/s ව | 51% | 0% | 1020 hPa |
| 20:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 18° | 18° |  | 1 m/s ව | 54% | 0% | 1020 hPa |
| 21:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 17° | 17° |  | 1 m/s ව | 56% | 0% | 1021 hPa |
| 22:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 16° | 16° |  | 1 m/s බව | 59% | 0% | 1021 hPa |
| 23:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 16° | 16° |  | 1 m/s බ | 61% | 0% | 1021 hPa |

| සඳුදා 23 නොවැම්බර් | කාලගුණය | උෂ්ණත්වය | දැනෙන්නේ | වර්ෂාපතනය | සුළඟ | ආර්ද්‍රතාව | වලාකුළු | පීඩනය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 1 m/s බව | 61% | 0% | 1021 hPa |
| 01:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 15° | 15° |  | 1 m/s බව | 62% | 0% | 1020 hPa |
| 02:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 14° | 14° |  | 1 m/s බව | 62% | 0% | 1020 hPa |
| 03:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 14° | 14° |  | 1 m/s බව | 63% | 0% | 1020 hPa |
| 04:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 13° | 13° |  | 1 m/s බව | 63% | 0% | 1019 hPa |
| 05:00 | පැහැදිලි අහස (රාත්‍රිය) | 13° | 13° |  | 1 m/s බව | 64% | 0% | 1019 hPa |
