---
title: Lanlongkou – vreme: urna in 16-dnevna napoved, dež in veter
description: Lanlongkou, Kitajska: vreme zdaj in za 16 dni. Urna temperatura, občutena temperatura, dež in sneg, veter, oblačnost ter sončni vzhod in zahod, prilagojeno nadmorski višini mesta.
as_of: 2026-11-21T13:00:00Z
timezone: Asia/Shanghai (UTC+08:00)
generated: 2026-11-21T13:19:06Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/sl/lanlongkou-town/>
Jezik: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/lanlongkou-town/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/lanlongkou-town/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/lanlongkou-town/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/lanlongkou-town/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/lanlongkou-town/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/lanlongkou-town/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/lanlongkou-town/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/lanlongkou-town/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/lanlongkou-town/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/lanlongkou-town/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/lanlongkou-town/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/lanlongkou-town/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/lanlongkou-town/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/lanlongkou-town/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/lanlongkou-town/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/lanlongkou-town/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/lanlongkou-town/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/lanlongkou-town/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/lanlongkou-town/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/lanlongkou-town/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/lanlongkou-town/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/lanlongkou-town/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/lanlongkou-town/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/lanlongkou-town/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/lanlongkou-town/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/lanlongkou-town/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/lanlongkou-town/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/lanlongkou-town/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/lanlongkou-town/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/lanlongkou-town/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/lanlongkou-town/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/lanlongkou-town/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/lanlongkou-town/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/lanlongkou-town/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/lanlongkou-town/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/lanlongkou-town/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/lanlongkou-town/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/lanlongkou-town/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/lanlongkou-town/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/lanlongkou-town/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/lanlongkou-town/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/lanlongkou-town/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/lanlongkou-town/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/lanlongkou-town/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/lanlongkou-town/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/lanlongkou-town/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/lanlongkou-town/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/lanlongkou-town/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/lanlongkou-town/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/lanlongkou-town/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/lanlongkou-town/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/lanlongkou-town/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/lanlongkou-town/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/lanlongkou-town/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/lanlongkou-town/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/lanlongkou-town/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/lanlongkou-town/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/lanlongkou-town/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/lanlongkou-town/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/lanlongkou-town/) · **Slovenščina** · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/lanlongkou-town/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/lanlongkou-town/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/lanlongkou-town/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/lanlongkou-town/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/lanlongkou-town/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/lanlongkou-town/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/lanlongkou-town/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/lanlongkou-town/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/lanlongkou-town/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/lanlongkou-town/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/lanlongkou-town/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/lanlongkou-town/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/lanlongkou-town/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/lanlongkou-town/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/lanlongkou-town/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/lanlongkou-town/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/lanlongkou-town/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/lanlongkou-town/)

[Vreme](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/) › [Kitajska](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/country/cn/) › Lanlongkou

# Lanlongkou – vreme

- Zdaj: Jasno (ponoči), -2°C
- Občutena temperatura: -2°C
- Veter: 0 m/s SZ
- Vlažnost: 47%
- Zračni tlak: 1021 hPa
- Sončni vzhod / zahod: 07:57 / 18:02
- Dolžina dneva: 10:04
- Koordinate: 36.7696, 101.4858

Zdaj: Jasno, -2°C, občutena temperatura -2°C. V naslednjih 24 urah brez padavin. Najvišje temperature ta teden ostajajo okoli 6°C.

| Ura | Vreme | Temp. | Padav. | Veter |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Jasno (ponoči) | -2° |  | 0 m/s SZ |
| 22:00 | Jasno (ponoči) | -3° |  | 0 m/s SZ |
| 23:00 | Jasno (ponoči) | -4° |  | 0 m/s ZSZ |
| 00:00 | Jasno (ponoči) | -4° |  | 0 m/s ZSZ |
| 01:00 | Jasno (ponoči) | -4° |  | 0 m/s SZ |
| 02:00 | Jasno (ponoči) | -4° |  | 0 m/s SZ |
| 03:00 | Jasno (ponoči) | -5° |  | 1 m/s SZ |
| 04:00 | Jasno (ponoči) | -5° |  | 1 m/s SZ |
| 05:00 | Jasno (ponoči) | -5° |  | 1 m/s SZ |
| 06:00 | Jasno (ponoči) | -5° |  | 1 m/s SZ |
| 07:00 | Jasno (ponoči) | -5° |  | 1 m/s SZ |
| 08:00 | Jasno | -5° |  | 1 m/s SZ |
| 09:00 | Jasno | -3° |  | 0 m/s S |
| 10:00 | Jasno | -1° |  | 1 m/s JV |
| 11:00 | Jasno | 2° |  | 1 m/s JV |
| 12:00 | Pretežno jasno | 3° |  | 2 m/s JV |
| 13:00 | Pretežno jasno | 4° |  | 2 m/s JV |
| 14:00 | Delno oblačno | 6° |  | 2 m/s JV |
| 15:00 | Delno oblačno | 5° |  | 2 m/s JV |
| 16:00 | Delno oblačno | 4° |  | 2 m/s JV |
| 17:00 | Delno oblačno | 3° |  | 2 m/s JV |
| 18:00 | Delno oblačno | 2° |  | 1 m/s VJV |
| 19:00 | Delno oblačno (ponoči) | 0° |  | 1 m/s VJV |
| 20:00 | Delno oblačno (ponoči) | -1° |  | 0 m/s VSV |

## 16 dni

| Dan | Noč | Jutro | Dan | Večer | Najnižja | Najvišja | Padavine | Veter | Sončni vzhod–zahod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sob 21 nov | – | – | – | Jasno (ponoči) | -4°C | -2°C |  | 0 m/s SZ | 07:57–18:02 |
| ned 22 nov | Jasno (ponoči) | Jasno | Delno oblačno | Delno oblačno (ponoči) | -5°C | 6°C |  | 2 m/s JV | 07:58–18:02 |
| pon 23 nov | Delno oblačno (ponoči) | Pretežno jasno | Jasno | Delno oblačno (ponoči) | -5°C | 3°C | 0.1 mm | 2 m/s VJV | 08:00–18:01 |
| tor 24 nov | Pretežno jasno (ponoči) | Jasno | Jasno | Jasno (ponoči) | -7°C | 5°C |  | 1 m/s SZ | 08:01–18:01 |
| sre 25 nov | Jasno (ponoči) | Jasno | Pretežno jasno | Delno oblačno (ponoči) | -5°C | 7°C |  | 2 m/s Z | 08:02–18:00 |
| čet 26 nov | Pretežno jasno (ponoči) | Delno oblačno | Pretežno jasno | Jasno (ponoči) | -4°C | 5°C | 0.1 mm | 1 m/s JV | 08:03–18:00 |
| pet 27 nov | Pretežno jasno (ponoči) | Jasno (ponoči) | Jasno | Jasno (ponoči) | -4°C | 8°C |  | 2 m/s Z | 08:04–17:59 |
| sob 28 nov | Jasno (ponoči) | Jasno (ponoči) | Jasno | Jasno (ponoči) | -7°C | 7°C |  | 2 m/s SZ | 08:04–17:59 |
| ned 29 nov | Jasno (ponoči) | Jasno (ponoči) | Jasno | Pretežno jasno (ponoči) | -7°C | 4°C |  | 1 m/s JV | 08:05–17:59 |
| pon 30 nov | Pretežno jasno (ponoči) | Jasno (ponoči) | Pretežno jasno | Delno oblačno (ponoči) | -7°C | 7°C |  | 2 m/s JV | 08:06–17:59 |
| tor 01 dec | Delno oblačno (ponoči) | Jasno (ponoči) | Jasno | Jasno (ponoči) | -6°C | 7°C |  | 2 m/s ZSZ | 08:07–17:58 |
| sre 02 dec | Jasno (ponoči) | Jasno (ponoči) | Delno oblačno | Delno oblačno (ponoči) | -1°C | 7°C |  | 2 m/s ZSZ | 08:08–17:58 |
| čet 03 dec | Pretežno jasno (ponoči) | Oblačno (ponoči) | Oblačno | Delno oblačno (ponoči) | -1°C | 7°C |  | 2 m/s SZ | 08:09–17:58 |
| pet 04 dec | Jasno (ponoči) | Pretežno jasno (ponoči) | Pretežno jasno | Pretežno jasno (ponoči) | -3°C | 6°C |  | 2 m/s JV | 08:10–17:58 |
| sob 05 dec | Jasno (ponoči) | Jasno (ponoči) | Jasno | Jasno (ponoči) | -2°C | 8°C |  | 2 m/s ZSZ | 08:11–17:58 |
| ned 06 dec | Oblačno (ponoči) | Oblačno (ponoči) | Oblačno | Oblačno (ponoči) | -2°C | 4°C |  | 2 m/s SZ | 08:12–17:58 |
| pon 07 dec | Delno oblačno (ponoči) | Delno oblačno (ponoči) | Oblačno | – | -3°C | 6°C | 0.2 mm | 2 m/s JJV | 08:13–17:58 |

## Uro za uro

| sobota 21 november | Vreme | Temp. | Občutena | Padav. | Veter | Vlažnost | Oblačnost | Zračni tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Jasno (ponoči) | -2° | -2° |  | 0 m/s SZ | 47% | 0% | 1021 hPa |
| 22:00 | Jasno (ponoči) | -3° | -3° |  | 0 m/s SZ | 48% | 0% | 1022 hPa |
| 23:00 | Jasno (ponoči) | -4° | -4° |  | 0 m/s ZSZ | 50% | 0% | 1023 hPa |

| nedelja 22 november | Vreme | Temp. | Občutena | Padav. | Veter | Vlažnost | Oblačnost | Zračni tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Jasno (ponoči) | -4° | -4° |  | 0 m/s ZSZ | 50% | 0% | 1023 hPa |
| 01:00 | Jasno (ponoči) | -4° | -4° |  | 0 m/s SZ | 51% | 0% | 1023 hPa |
| 02:00 | Jasno (ponoči) | -4° | -4° |  | 0 m/s SZ | 52% | 0% | 1024 hPa |
| 03:00 | Jasno (ponoči) | -5° | -5° |  | 1 m/s SZ | 52% | 0% | 1023 hPa |
| 04:00 | Jasno (ponoči) | -5° | -5° |  | 1 m/s SZ | 52% | 0% | 1023 hPa |
| 05:00 | Jasno (ponoči) | -5° | -5° |  | 1 m/s SZ | 51% | 0% | 1023 hPa |
| 06:00 | Jasno (ponoči) | -5° | -5° |  | 1 m/s SZ | 51% | 0% | 1023 hPa |
| 07:00 | Jasno (ponoči) | -5° | -5° |  | 1 m/s SZ | 50% | 1% | 1023 hPa |
| 08:00 | Jasno | -5° | -5° |  | 1 m/s SZ | 49% | 1% | 1023 hPa |
| 09:00 | Jasno | -3° | -3° |  | 0 m/s S | 42% | 3% | 1023 hPa |
| 10:00 | Jasno | -1° | -1° |  | 1 m/s JV | 35% | 5% | 1022 hPa |
| 11:00 | Jasno | 2° | 2° |  | 1 m/s JV | 29% | 8% | 1021 hPa |
| 12:00 | Pretežno jasno | 3° | 2° |  | 2 m/s JV | 27% | 24% | 1020 hPa |
| 13:00 | Pretežno jasno | 4° | 3° |  | 2 m/s JV | 26% | 41% | 1018 hPa |
| 14:00 | Delno oblačno | 6° | 4° |  | 2 m/s JV | 25% | 57% | 1016 hPa |
| 15:00 | Delno oblačno | 5° | 3° |  | 2 m/s JV | 28% | 66% | 1016 hPa |
| 16:00 | Delno oblačno | 4° | 3° |  | 2 m/s JV | 31% | 73% | 1016 hPa |
| 17:00 | Delno oblačno | 3° | 2° |  | 2 m/s JV | 34% | 75% | 1017 hPa |
| 18:00 | Delno oblačno | 2° | 2° |  | 1 m/s VJV | 40% | 78% | 1019 hPa |
| 19:00 | Delno oblačno (ponoči) | 0° | 0° |  | 1 m/s VJV | 44% | 81% | 1021 hPa |
| 20:00 | Delno oblačno (ponoči) | -1° | -1° |  | 0 m/s VSV | 49% | 83% | 1024 hPa |
| 21:00 | Delno oblačno (ponoči) | -2° | -2° |  | 0 m/s SSV | 51% | 84% | 1025 hPa |
| 22:00 | Delno oblačno (ponoči) | -2° | -2° |  | 0 m/s SZ | 53% | 84% | 1026 hPa |
| 23:00 | Delno oblačno (ponoči) | -3° | -3° |  | 1 m/s ZSZ | 54% | 84% | 1027 hPa |

| ponedeljek 23 november | Vreme | Temp. | Občutena | Padav. | Veter | Vlažnost | Oblačnost | Zračni tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Delno oblačno (ponoči) | -3° | -3° |  | 1 m/s SZ | 54% | 84% | 1028 hPa |
| 01:00 | Delno oblačno (ponoči) | -3° | -3° |  | 1 m/s ZSZ | 55% | 84% | 1028 hPa |
| 02:00 | Delno oblačno (ponoči) | -3° | -3° |  | 0 m/s SZ | 56% | 84% | 1028 hPa |
| 03:00 | Delno oblačno (ponoči) | -4° | -4° |  | 0 m/s SZ | 56% | 75% | 1029 hPa |
| 04:00 | Delno oblačno (ponoči) | -4° | -4° |  | 0 m/s SZ | 57% | 66% | 1029 hPa |
| 05:00 | Delno oblačno (ponoči) | -4° | -4° |  | 0 m/s SZ | 58% | 57% | 1029 hPa |
| 06:00 | Delno oblačno (ponoči) | -4° | -4° |  | 0 m/s SZ | 58% | 56% | 1030 hPa |
| 07:00 | Delno oblačno (ponoči) | -5° | -5° |  | 0 m/s SZ | 59% | 56% | 1031 hPa |
| 08:00 | Delno oblačno | -5° | -5° |  | 0 m/s SSZ | 59% | 55% | 1032 hPa |
| 09:00 | Pretežno jasno | -3° | -3° |  | 0 m/s SV | 52% | 42% | 1032 hPa |
| 10:00 | Pretežno jasno | -1° | -1° |  | 1 m/s VJV | 46% | 33% | 1031 hPa |
| 11:00 | Pretežno jasno | 0° | 0° |  | 1 m/s VJV | 39% | 21% | 1031 hPa |
| 12:00 | Jasno | 1° | 0° |  | 2 m/s VJV | 38% | 12% | 1029 hPa |
| 13:00 | Jasno | 2° | 1° |  | 2 m/s VJV | 36% | 5% | 1028 hPa |
| 14:00 | Jasno | 3° | 1° |  | 2 m/s VJV | 35% | 3% | 1026 hPa |
| 15:00 | Jasno | 3° | 1° |  | 2 m/s VJV | 36% | 14% | 1026 hPa |
| 16:00 | Pretežno jasno | 3° | 1° |  | 2 m/s VJV | 38% | 21% | 1026 hPa |
| 17:00 | Pretežno jasno | 2° | 1° |  | 2 m/s VJV | 40% | 29% | 1026 hPa |
| 18:00 | Delno oblačno | 1° | 1° |  | 1 m/s VJV | 47% | 48% | 1029 hPa |
| 19:00 | Delno oblačno (ponoči) | -1° | -1° |  | 1 m/s VJV | 53% | 50% | 1031 hPa |
| 20:00 | Delno oblačno (ponoči) | -2° | -2° |  | 1 m/s JJV | 59% | 68% | 1033 hPa |
| 21:00 | Delno oblačno (ponoči) | -3° | -3° |  | 1 m/s JJV | 61% | 57% | 1035 hPa |
| 22:00 | Delno oblačno (ponoči) | -3° | -3° |  | 0 m/s J | 63% | 47% | 1036 hPa |
| 23:00 | Pretežno jasno (ponoči) | -4° | -4° |  | 0 m/s JJZ | 65% | 34% | 1038 hPa |

| torek 24 november | Vreme | Temp. | Občutena | Padav. | Veter | Vlažnost | Oblačnost | Zračni tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pretežno jasno (ponoči) | -4° | -4° |  | 1 m/s ZJZ | 68% | 30% | 1038 hPa |
| 01:00 | Pretežno jasno (ponoči) | -5° | -5° |  | 1 m/s Z | 70% | 22% | 1038 hPa |
| 02:00 | Jasno (ponoči) | -6° | -6° |  | 1 m/s Z | 73% | 15% | 1038 hPa |
| 03:00 | Pretežno jasno (ponoči) | -6° | -6° |  | 1 m/s Z | 73% | 16% | 1038 hPa |
| 04:00 | Pretežno jasno (ponoči) | -6° | -6° |  | 1 m/s ZSZ | 73% | 16% | 1038 hPa |
| 05:00 | Pretežno jasno (ponoči) | -7° | -7° |  | 1 m/s ZSZ | 73% | 16% | 1037 hPa |
| 06:00 | Jasno (ponoči) | -7° | -7° |  | 1 m/s SZ | 72% | 12% | 1038 hPa |
| 07:00 | Jasno (ponoči) | -7° | -7° |  | 1 m/s SZ | 71% | 10% | 1038 hPa |
| 08:00 | Jasno (ponoči) | -7° | -7° |  | 1 m/s SZ | 71% | 8% | 1038 hPa |
| 09:00 | Jasno | -5° | -5° |  | 0 m/s ZSZ | 61% | 4% | 1037 hPa |
| 10:00 | Jasno | -3° | -3° |  | 0 m/s J | 52% | 3% | 1035 hPa |
| 11:00 | Jasno | 0° | 0° |  | 1 m/s JJV | 42% | 1% | 1034 hPa |
| 12:00 | Jasno | 2° | 2° |  | 1 m/s J | 37% | 1% | 1031 hPa |
| 13:00 | Jasno | 4° | 4° |  | 1 m/s JJZ | 31% | 1% | 1028 hPa |
| 14:00 | Jasno | 5° | 5° |  | 1 m/s ZJZ | 26% | 0% | 1026 hPa |
| 15:00 | Jasno | 5° | 5° |  | 1 m/s JZ | 27% | 0% | 1025 hPa |
| 16:00 | Jasno | 5° | 5° |  | 1 m/s JZ | 30% | 0% | 1025 hPa |
| 17:00 | Jasno | 4° | 4° |  | 0 m/s J | 33% | 0% | 1024 hPa |
| 18:00 | Jasno | 2° | 2° |  | 0 m/s Z | 38% | 0% | 1026 hPa |
| 19:00 | Jasno (ponoči) | 0° | 0° |  | 1 m/s SZ | 41% | 0% | 1027 hPa |
| 20:00 | Jasno (ponoči) | -2° | -2° |  | 1 m/s SZ | 44% | 0% | 1028 hPa |
| 21:00 | Jasno (ponoči) | -2° | -2° |  | 1 m/s SZ | 44% | 0% | 1028 hPa |
| 22:00 | Jasno (ponoči) | -3° | -3° |  | 1 m/s SZ | 44% | 0% | 1028 hPa |
| 23:00 | Jasno (ponoči) | -3° | -3° |  | 1 m/s SZ | 44% | 0% | 1028 hPa |

| sreda 25 november | Vreme | Temp. | Občutena | Padav. | Veter | Vlažnost | Oblačnost | Zračni tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Jasno (ponoči) | -3° | -3° |  | 1 m/s ZSZ | 44% | 0% | 1028 hPa |
| 01:00 | Jasno (ponoči) | -3° | -5° |  | 1 m/s ZSZ | 45% | 0% | 1027 hPa |
| 02:00 | Jasno (ponoči) | -4° | -6° |  | 2 m/s ZSZ | 45% | 0% | 1027 hPa |
| 03:00 | Jasno (ponoči) | -4° | -6° |  | 1 m/s ZSZ | 46% | 0% | 1027 hPa |
| 04:00 | Jasno (ponoči) | -4° | -6° |  | 1 m/s ZSZ | 48% | 1% | 1027 hPa |
| 05:00 | Jasno (ponoči) | -5° | -5° |  | 1 m/s ZSZ | 49% | 0% | 1026 hPa |
| 06:00 | Jasno (ponoči) | -5° | -7° |  | 1 m/s ZSZ | 49% | 0% | 1027 hPa |
| 07:00 | Jasno (ponoči) | -5° | -7° |  | 1 m/s ZSZ | 50% | 0% | 1027 hPa |
| 08:00 | Jasno (ponoči) | -5° | -8° |  | 1 m/s ZSZ | 51% | 0% | 1027 hPa |
| 09:00 | Jasno | -3° | -3° |  | 1 m/s ZSZ | 44% | 0% | 1026 hPa |
| 10:00 | Jasno | 0° | 0° |  | 1 m/s Z | 37% | 0% | 1024 hPa |
| 11:00 | Jasno | 2° | 2° |  | 1 m/s ZJZ | 30% | 0% | 1023 hPa |
| 12:00 | Jasno | 4° | 4° |  | 1 m/s ZJZ | 27% | 13% | 1021 hPa |
| 13:00 | Pretežno jasno | 6° | 5° |  | 1 m/s ZJZ | 24% | 26% | 1018 hPa |
| 14:00 | Pretežno jasno | 7° | 6° |  | 2 m/s Z | 22% | 39% | 1016 hPa |
| 15:00 | Pretežno jasno | 7° | 7° |  | 1 m/s ZJZ | 24% | 41% | 1015 hPa |
| 16:00 | Delno oblačno | 6° | 6° |  | 1 m/s JZ | 27% | 58% | 1015 hPa |
| 17:00 | Delno oblačno | 5° | 5° |  | 0 m/s J | 31% | 61% | 1015 hPa |
| 18:00 | Delno oblačno | 3° | 3° |  | 0 m/s JZ | 33% | 56% | 1016 hPa |
| 19:00 | Delno oblačno (ponoči) | 1° | 1° |  | 0 m/s ZSZ | 35% | 50% | 1016 hPa |
| 20:00 | Pretežno jasno (ponoči) | 0° | 0° |  | 1 m/s SZ | 37% | 45% | 1017 hPa |
| 21:00 | Pretežno jasno (ponoči) | -1° | -1° |  | 1 m/s SZ | 38% | 44% | 1018 hPa |
| 22:00 | Delno oblačno (ponoči) | -1° | -1° |  | 1 m/s SZ | 39% | 52% | 1018 hPa |
| 23:00 | Delno oblačno (ponoči) | -2° | -2° |  | 1 m/s ZSZ | 41% | 54% | 1018 hPa |

| četrtek 26 november | Vreme | Temp. | Občutena | Padav. | Veter | Vlažnost | Oblačnost | Zračni tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Delno oblačno (ponoči) | -2° | -2° |  | 1 m/s SZ | 42% | 50% | 1019 hPa |
| 01:00 | Pretežno jasno (ponoči) | -2° | -2° |  | 1 m/s SZ | 43% | 41% | 1019 hPa |
| 02:00 | Pretežno jasno (ponoči) | -3° | -3° |  | 1 m/s SZ | 44% | 38% | 1019 hPa |
| 03:00 | Pretežno jasno (ponoči) | -3° | -3° |  | 1 m/s SZ | 45% | 34% | 1020 hPa |
| 04:00 | Pretežno jasno (ponoči) | -3° | -3° |  | 1 m/s SZ | 46% | 36% | 1020 hPa |
| 05:00 | Delno oblačno (ponoči) | -4° | -4° |  | 0 m/s SZ | 46% | 49% | 1021 hPa |
| 06:00 | Delno oblačno (ponoči) | -4° | -4° |  | 0 m/s SZ | 46% | 49% | 1021 hPa |
| 07:00 | Delno oblačno (ponoči) | -4° | -4° |  | 0 m/s SSV | 47% | 50% | 1022 hPa |
| 08:00 | Delno oblačno (ponoči) | -4° | -4° |  | 0 m/s SSZ | 48% | 50% | 1024 hPa |
| 09:00 | Delno oblačno | -2° | -2° |  | 0 m/s JZ | 43% | 49% | 1024 hPa |
| 10:00 | Delno oblačno | 0° | 0° |  | 1 m/s JJV | 38% | 49% | 1024 hPa |
| 11:00 | Delno oblačno | 1° | 1° |  | 1 m/s JJV | 34% | 49% | 1025 hPa |
| 12:00 | Pretežno jasno | 2° | 2° |  | 1 m/s JV | 32% | 36% | 1023 hPa |
| 13:00 | Pretežno jasno | 3° | 3° |  | 1 m/s JV | 30% | 19% | 1022 hPa |
| 14:00 | Jasno | 5° | 4° |  | 1 m/s JV | 28% | 10% | 1020 hPa |
| 17:00 | Jasno | 3° | 3° |  | 1 m/s J | 35% | 6% | 1019 hPa |
| 20:00 | Jasno (ponoči) | -1° | -1° |  | 1 m/s Z | 43% | 13% | 1022 hPa |
| 23:00 | Jasno (ponoči) | -2° | -2° |  | 1 m/s ZSZ | 48% | 6% | 1024 hPa |

| petek 27 november | Vreme | Temp. | Občutena | Padav. | Veter | Vlažnost | Oblačnost | Zračni tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Jasno (ponoči) | -2° | -4° |  | 1 m/s Z | 49% | 9% | 1025 hPa |
| 05:00 | Delno oblačno (ponoči) | -3° | -5° |  | 2 m/s ZSZ | 47% | 48% | 1025 hPa |
| 08:00 | Jasno (ponoči) | -4° | -4° |  | 1 m/s ZSZ | 47% | 1% | 1027 hPa |
| 11:00 | Jasno | 3° | 3° |  | 1 m/s ZJZ | 28% | 13% | 1026 hPa |
| 14:00 | Jasno | 8° | 7° |  | 2 m/s Z | 18% | 0% | 1020 hPa |
| 17:00 | Jasno | 5° | 5° |  | 1 m/s Z | 27% | 0% | 1020 hPa |
| 20:00 | Jasno (ponoči) | 0° | -3° |  | 2 m/s ZSZ | 33% | 0% | 1027 hPa |
| 23:00 | Jasno (ponoči) | -3° | -6° |  | 2 m/s SZ | 37% | 2% | 1030 hPa |

| sobota 28 november | Vreme | Temp. | Občutena | Padav. | Veter | Vlažnost | Oblačnost | Zračni tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Jasno (ponoči) | -5° | -7° |  | 1 m/s ZSZ | 41% | 2% | 1031 hPa |
| 05:00 | Jasno (ponoči) | -6° | -9° |  | 2 m/s SZ | 43% | 0% | 1032 hPa |
| 08:00 | Jasno (ponoči) | -7° | -10° |  | 2 m/s SZ | 45% | 1% | 1031 hPa |
| 11:00 | Jasno | 1° | 1° |  | 0 m/s VJV | 28% | 2% | 1026 hPa |
| 14:00 | Jasno | 7° | 6° |  | 1 m/s JV | 22% | 0% | 1017 hPa |
| 17:00 | Jasno | 5° | 5° |  | 1 m/s VJV | 29% | 0% | 1017 hPa |
| 20:00 | Jasno (ponoči) | -1° | -1° |  | 1 m/s SZ | 42% | 3% | 1023 hPa |
| 23:00 | Jasno (ponoči) | -4° | -4° |  | 1 m/s Z | 49% | 3% | 1028 hPa |

| nedelja 29 november | Vreme | Temp. | Občutena | Padav. | Veter | Vlažnost | Oblačnost | Zračni tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Jasno (ponoči) | -5° | -5° |  | 1 m/s ZSZ | 50% | 3% | 1030 hPa |
