---
title: Moti në Allariz: parashikimi për çdo orë, 16 ditë, shiu dhe era
description: Moti në Allariz, Spanja tani dhe për 16 ditë: temperatura për çdo orë, temperatura e ndjerë, shiu dhe bora, era, vranësirat, lindja dhe perëndimi i diellit, të përshtatura me lartësinë mbidetare të qytetit.
as_of: 2026-11-22T02:00:00Z
timezone: Europe/Madrid (UTC+01:00)
generated: 2026-11-22T02:19:41Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/sq/allariz/>
Gjuha: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/allariz/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/allariz/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/allariz/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/allariz/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/allariz/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/allariz/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/allariz/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/allariz/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/allariz/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/allariz/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/allariz/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/allariz/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/allariz/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/allariz/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/allariz/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/allariz/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/allariz/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/allariz/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/allariz/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/allariz/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/allariz/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/allariz/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/allariz/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/allariz/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/allariz/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/allariz/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/allariz/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/allariz/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/allariz/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/allariz/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/allariz/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/allariz/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/allariz/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/allariz/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/allariz/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/allariz/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/allariz/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/allariz/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/allariz/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/allariz/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/allariz/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/allariz/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/allariz/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/allariz/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/allariz/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/allariz/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/allariz/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/allariz/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/allariz/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/allariz/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/allariz/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/allariz/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/allariz/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/allariz/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/allariz/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/allariz/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/allariz/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/allariz/) · **Shqip** · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/allariz/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/allariz/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/allariz/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/allariz/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/allariz/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/allariz/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/allariz/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/allariz/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/allariz/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/allariz/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/allariz/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/allariz/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/allariz/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/allariz/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/allariz/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/allariz/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/allariz/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/allariz/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/allariz/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/allariz/)

[Moti](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/) › [Spanja](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/country/es/) › Allariz

# Moti në Allariz

- Tani: Shi i lehtë (natën), 8°C
- Temperatura e ndjerë: 6°C
- Era: 3 m/s PJP
- Lagështia: 94%
- Presioni: 1020 hPa
- Lindja / perëndimi i diellit: 08:29 / 18:05
- Kohëzgjatja e ditës: 9:36
- Koordinatat: 42.1901, -7.8018

Tani: Shi i lehtë, 8°C, temperatura e ndjerë 6°C. Shi nga ora 03:00 — 1.5 mm në 24 orët e ardhshme. Temperaturat maksimale mbeten rreth 11°C këtë javë.

| Ora | Moti | Temp. | Reshje | Era |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Shi i lehtë (natën) | 8° | 0.1 mm | 3 m/s PJP |
| 04:00 | Shi i lehtë (natën) | 7° | 0.1 mm | 3 m/s PJP |
| 05:00 | Pjesërisht me re (natën) | 7° | 0.1 mm | 2 m/s PJP |
| 06:00 | Pjesërisht me re (natën) | 7° |  | 2 m/s PJP |
| 07:00 | Pjesërisht me re (natën) | 7° |  | 2 m/s PJP |
| 08:00 | Pjesërisht me re (natën) | 8° | 0.1 mm | 2 m/s PJP |
| 09:00 | Pjesërisht me re | 8° | 0.1 mm | 2 m/s PJP |
| 10:00 | Pjesërisht me re | 9° | 0.1 mm | 2 m/s PJP |
| 11:00 | Shi i lehtë | 10° | 0.1 mm | 2 m/s PJP |
| 12:00 | Shi i lehtë | 11° | 0.1 mm | 3 m/s P |
| 13:00 | Shi i lehtë | 11° | 0.1 mm | 4 m/s P |
| 14:00 | Shi i lehtë | 12° | 0.1 mm | 4 m/s P |
| 15:00 | Shi i lehtë | 12° | 0.1 mm | 3 m/s P |
| 16:00 | Shi i lehtë | 12° | 0.1 mm | 3 m/s P |
| 17:00 | Pjesërisht me re | 11° | 0.1 mm | 2 m/s P |
| 18:00 | Kryesisht kthjellët | 10° |  | 1 m/s PJP |
| 19:00 | Kryesisht kthjellët (natën) | 9° |  | 0 m/s JP |
| 20:00 | Kryesisht kthjellët (natën) | 8° |  | 1 m/s J |
| 21:00 | Pjesërisht me re (natën) | 8° |  | 1 m/s J |
| 22:00 | Pjesërisht me re (natën) | 8° |  | 1 m/s JJL |
| 23:00 | Pjesërisht me re (natën) | 8° |  | 1 m/s JJL |
| 00:00 | Pjesërisht me re (natën) | 7° |  | 1 m/s JJL |
| 01:00 | Pjesërisht me re (natën) | 7° |  | 1 m/s JL |
| 02:00 | Pjesërisht me re (natën) | 7° |  | 1 m/s JL |

## 16 ditë

| Dita | Natë | Mëngjes | Ditë | Mbrëmje | Min. | Maks. | Reshjet | Era | Lindja–perëndimi i diellit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die 22 Nën | Pjesërisht me re (natën) | Pjesërisht me re | Shi i lehtë | Pjesërisht me re (natën) | 7°C | 12°C | 1.4 mm | 4 m/s P | 08:29–18:05 |
| Hën 23 Nën | Pjesërisht me re (natën) | Pjesërisht me re | Pjesërisht me re | Pjesërisht me re (natën) | 4°C | 12°C |  | 3 m/s JJL | 08:30–18:05 |
| Mar 24 Nën | Me re (natën) | Shi i lehtë, plotësisht vranët | Shi, plotësisht vranët | Shi i lehtë (natën) | 7°C | 9°C | 9.1 mm | 3 m/s P | 08:31–18:04 |
| Mër 25 Nën | Shi i lehtë, plotësisht vranët (natën) | Shi | Shi i lehtë | Pjesërisht me re (natën) | 6°C | 9°C | 7.5 mm | 4 m/s PVP | 08:33–18:03 |
| Enj 26 Nën | Me re (natën) | Shi i lehtë, plotësisht vranët | Kryesisht kthjellët | Kthjellët (natën) | 5°C | 11°C | 2.1 mm | 1 m/s JL | 08:34–18:03 |
| Pre 27 Nën | Kryesisht kthjellët (natën) | Kryesisht kthjellët | Pjesërisht me re | Shi i lehtë (natën) | 4°C | 12°C | 0.8 mm | 1 m/s JL | 08:35–18:02 |
| Sht 28 Nën | Shi i lehtë (natën) | Kryesisht kthjellët | Shi i lehtë | Shi, plotësisht vranët (natën) | 7°C | 12°C | 3.6 mm | 1 m/s JL | 08:36–18:02 |
| Die 29 Nën | Shi i lehtë, plotësisht vranët (natën) | Shi, plotësisht vranët | Shi i lehtë | Pjesërisht me re (natën) | 7°C | 11°C | 2.3 mm | 1 m/s J | 08:37–18:01 |
| Hën 30 Nën | Shi i lehtë (natën) | Pjesërisht me re | Kryesisht kthjellët | Kthjellët (natën) | 6°C | 11°C | 0.3 mm | 2 m/s JL | 08:38–18:01 |
| Mar 01 Dhj | Kryesisht kthjellët (natën) | Shi i lehtë | Shi i lehtë | Kryesisht kthjellët (natën) | 2°C | 11°C | 1.4 mm | 3 m/s JJL | 08:39–18:01 |
| Mër 02 Dhj | Kthjellët (natën) | Kthjellët | Kthjellët | Kryesisht kthjellët (natën) | 1°C | 11°C |  | 1 m/s JL | 08:40–18:00 |
| Enj 03 Dhj | Kthjellët (natën) | Kthjellët | Pjesërisht me re | Me re (natën) | 1°C | 12°C |  | 2 m/s JJL | 08:41–18:00 |
| Pre 04 Dhj | Pjesërisht me re (natën) | Kryesisht kthjellët | Me re | Me re (natën) | 1°C | 10°C |  | 2 m/s JJL | 08:42–18:00 |
| Sht 05 Dhj | Me re (natën) | Pjesërisht me re | Me re | Kryesisht kthjellët (natën) | 5°C | 10°C | 0.1 mm | 2 m/s V | 08:43–18:00 |
| Die 06 Dhj | Pjesërisht me re (natën) | Pjesërisht me re | Pjesërisht me re | Pjesërisht me re (natën) | 4°C | 10°C |  | 2 m/s V | 08:44–17:59 |
| Hën 07 Dhj | Kryesisht kthjellët (natën) | Kryesisht kthjellët | Kthjellët | Kthjellët (natën) | 5°C | 13°C |  | 1 m/s V | 08:45–17:59 |

## Orë pas ore

| e diel 22 nëntor | Moti | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Shi i lehtë (natën) | 8° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s PJP | 94% | 59% | 1020 hPa |
| 04:00 | Shi i lehtë (natën) | 7° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s PJP | 94% | 54% | 1021 hPa |
| 05:00 | Pjesërisht me re (natën) | 7° | 6° | 0.1 mm | 2 m/s PJP | 93% | 47% | 1022 hPa |
| 06:00 | Pjesërisht me re (natën) | 7° | 6° |  | 2 m/s PJP | 93% | 51% | 1023 hPa |
| 07:00 | Pjesërisht me re (natën) | 7° | 6° |  | 2 m/s PJP | 92% | 53% | 1023 hPa |
| 08:00 | Pjesërisht me re (natën) | 8° | 7° | 0.1 mm | 2 m/s PJP | 92% | 53% | 1024 hPa |
| 09:00 | Pjesërisht me re | 8° | 7° | 0.1 mm | 2 m/s PJP | 92% | 61% | 1025 hPa |
| 10:00 | Pjesërisht me re | 9° | 8° | 0.1 mm | 2 m/s PJP | 91% | 60% | 1026 hPa |
| 11:00 | Shi i lehtë | 10° | 9° | 0.1 mm | 2 m/s PJP | 86% | 49% | 1027 hPa |
| 12:00 | Shi i lehtë | 11° | 11° | 0.1 mm | 3 m/s P | 81% | 56% | 1027 hPa |
| 13:00 | Shi i lehtë | 11° | 11° | 0.1 mm | 4 m/s P | 77% | 50% | 1027 hPa |
| 14:00 | Shi i lehtë | 12° | 12° | 0.1 mm | 4 m/s P | 76% | 53% | 1027 hPa |
| 15:00 | Shi i lehtë | 12° | 12° | 0.1 mm | 3 m/s P | 75% | 59% | 1027 hPa |
| 16:00 | Shi i lehtë | 12° | 12° | 0.1 mm | 3 m/s P | 76% | 59% | 1027 hPa |
| 17:00 | Pjesërisht me re | 11° | 11° | 0.1 mm | 2 m/s P | 81% | 49% | 1027 hPa |
| 18:00 | Kryesisht kthjellët | 10° | 10° |  | 1 m/s PJP | 87% | 43% | 1028 hPa |
| 19:00 | Kryesisht kthjellët (natën) | 9° | 9° |  | 0 m/s JP | 92% | 41% | 1028 hPa |
| 20:00 | Kryesisht kthjellët (natën) | 8° | 8° |  | 1 m/s J | 93% | 43% | 1028 hPa |
| 21:00 | Pjesërisht me re (natën) | 8° | 8° |  | 1 m/s J | 94% | 49% | 1029 hPa |
| 22:00 | Pjesërisht me re (natën) | 8° | 8° |  | 1 m/s JJL | 94% | 51% | 1029 hPa |
| 23:00 | Pjesërisht me re (natën) | 8° | 8° |  | 1 m/s JJL | 94% | 55% | 1029 hPa |

| e hënë 23 nëntor | Moti | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pjesërisht me re (natën) | 7° | 7° |  | 1 m/s JJL | 94% | 61% | 1029 hPa |
| 01:00 | Pjesërisht me re (natën) | 7° | 7° |  | 1 m/s JL | 95% | 67% | 1029 hPa |
| 02:00 | Pjesërisht me re (natën) | 7° | 7° |  | 1 m/s JL | 95% | 70% | 1029 hPa |
| 03:00 | Pjesërisht me re (natën) | 6° | 6° |  | 1 m/s JL | 95% | 73% | 1029 hPa |
| 04:00 | Pjesërisht me re (natën) | 6° | 6° |  | 1 m/s JL | 95% | 76% | 1028 hPa |
| 05:00 | Pjesërisht me re (natën) | 5° | 5° |  | 1 m/s JL | 94% | 76% | 1028 hPa |
| 06:00 | Pjesërisht me re (natën) | 5° | 5° |  | 1 m/s JL | 94% | 77% | 1028 hPa |
| 07:00 | Pjesërisht me re (natën) | 4° | 4° |  | 1 m/s JL | 94% | 83% | 1028 hPa |
| 08:00 | Pjesërisht me re (natën) | 5° | 4° |  | 1 m/s JL | 94% | 73% | 1028 hPa |
| 09:00 | Pjesërisht me re | 5° | 4° |  | 2 m/s JL | 94% | 67% | 1028 hPa |
| 10:00 | Pjesërisht me re | 6° | 5° |  | 2 m/s JL | 93% | 59% | 1028 hPa |
| 11:00 | Pjesërisht me re | 8° | 7° |  | 2 m/s JJL | 85% | 58% | 1027 hPa |
| 12:00 | Pjesërisht me re | 10° | 9° |  | 2 m/s JJL | 77% | 62% | 1026 hPa |
| 13:00 | Pjesërisht me re | 11° | 11° |  | 3 m/s JJL | 70% | 60% | 1026 hPa |
| 14:00 | Pjesërisht me re | 12° | 12° |  | 2 m/s JJL | 67% | 65% | 1025 hPa |
| 15:00 | Pjesërisht me re | 12° | 12° |  | 2 m/s JJL | 66% | 67% | 1024 hPa |
| 16:00 | Pjesërisht me re | 12° | 12° |  | 2 m/s JJL | 65% | 68% | 1023 hPa |
| 17:00 | Pjesërisht me re | 11° | 11° |  | 2 m/s JJL | 71% | 73% | 1023 hPa |
| 18:00 | Pjesërisht me re | 9° | 9° |  | 2 m/s JJL | 77% | 78% | 1023 hPa |
| 19:00 | Pjesërisht me re (natën) | 8° | 8° |  | 1 m/s JJL | 82% | 82% | 1023 hPa |
| 20:00 | Pjesërisht me re (natën) | 8° | 7° |  | 1 m/s JJL | 83% | 83% | 1023 hPa |
| 21:00 | Pjesërisht me re (natën) | 7° | 7° |  | 2 m/s JJL | 84% | 83% | 1023 hPa |
| 22:00 | Me re (natën) | 7° | 6° |  | 2 m/s JJL | 84% | 86% | 1023 hPa |
| 23:00 | Me re (natën) | 7° | 6° |  | 2 m/s JJL | 84% | 88% | 1022 hPa |

| e martë 24 nëntor | Moti | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Me re (natën) | 7° | 6° |  | 2 m/s JJL | 84% | 90% | 1022 hPa |
| 01:00 | Me re (natën) | 7° | 6° |  | 2 m/s JJL | 84% | 92% | 1021 hPa |
| 02:00 | Me re (natën) | 7° | 6° |  | 2 m/s JJL | 84% | 93% | 1021 hPa |
| 03:00 | Me re (natën) | 7° | 6° |  | 2 m/s JJL | 84% | 95% | 1020 hPa |
| 04:00 | Me re (natën) | 7° | 6° |  | 2 m/s JJL | 84% | 97% | 1019 hPa |
| 05:00 | Me re (natën) | 7° | 6° |  | 2 m/s JJL | 84% | 95% | 1019 hPa |
| 06:00 | Me re (natën) | 7° | 6° |  | 2 m/s JJL | 84% | 94% | 1018 hPa |
| 07:00 | Me re (natën) | 8° | 6° |  | 3 m/s JJL | 84% | 92% | 1017 hPa |
| 08:00 | Shi i lehtë, plotësisht vranët (natën) | 8° | 6° | 0.4 mm | 3 m/s JJL | 86% | 94% | 1017 hPa |
| 09:00 | Shi, plotësisht vranët | 8° | 6° | 0.6 mm | 3 m/s JJL | 90% | 96% | 1017 hPa |
| 10:00 | Shi, plotësisht vranët | 8° | 6° | 0.7 mm | 3 m/s JJL | 93% | 99% | 1018 hPa |
| 11:00 | Shi, plotësisht vranët | 8° | 7° | 1.0 mm | 2 m/s JJL | 94% | 98% | 1018 hPa |
| 12:00 | Shi, plotësisht vranët | 9° | 8° | 0.9 mm | 2 m/s J | 94% | 96% | 1018 hPa |
| 13:00 | Shi, plotësisht vranët | 9° | 8° | 1.0 mm | 2 m/s JJP | 94% | 95% | 1018 hPa |
| 14:00 | Shi, plotësisht vranët | 9° | 8° | 0.8 mm | 2 m/s JP | 95% | 93% | 1018 hPa |
| 15:00 | Shi, plotësisht vranët | 9° | 8° | 0.7 mm | 2 m/s PJP | 94% | 89% | 1017 hPa |
| 16:00 | Shi | 9° | 8° | 0.7 mm | 3 m/s P | 93% | 82% | 1017 hPa |
| 17:00 | Shi i lehtë | 9° | 7° | 0.5 mm | 3 m/s P | 94% | 75% | 1018 hPa |
| 18:00 | Shi i lehtë | 8° | 7° | 0.4 mm | 2 m/s P | 95% | 71% | 1019 hPa |
| 19:00 | Shi i lehtë (natën) | 7° | 6° | 0.4 mm | 2 m/s P | 97% | 67% | 1019 hPa |
| 20:00 | Shi i lehtë (natën) | 7° | 6° | 0.2 mm | 2 m/s PJP | 97% | 69% | 1020 hPa |
| 21:00 | Shi i lehtë (natën) | 7° | 6° | 0.2 mm | 2 m/s PJP | 96% | 67% | 1020 hPa |
| 22:00 | Shi i lehtë (natën) | 7° | 5° | 0.2 mm | 2 m/s PJP | 97% | 77% | 1021 hPa |
| 23:00 | Shi i lehtë (natën) | 7° | 5° | 0.4 mm | 2 m/s PJP | 97% | 75% | 1020 hPa |

| e mërkurë 25 nëntor | Moti | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Shi i lehtë (natën) | 7° | 5° | 0.4 mm | 2 m/s JP | 97% | 76% | 1020 hPa |
| 01:00 | Shi i lehtë (natën) | 7° | 5° | 0.3 mm | 2 m/s JP | 96% | 77% | 1020 hPa |
| 02:00 | Shi i lehtë (natën) | 7° | 5° | 0.3 mm | 2 m/s JP | 96% | 84% | 1020 hPa |
| 03:00 | Shi i lehtë, plotësisht vranët (natën) | 7° | 5° | 0.3 mm | 3 m/s JP | 96% | 91% | 1019 hPa |
| 04:00 | Shi i lehtë, plotësisht vranët (natën) | 7° | 5° | 0.3 mm | 3 m/s PJP | 95% | 98% | 1019 hPa |
| 05:00 | Shi, plotësisht vranët (natën) | 7° | 5° | 1.0 mm | 3 m/s PJP | 96% | 97% | 1019 hPa |
| 06:00 | Shi, plotësisht vranët (natën) | 7° | 5° | 1.1 mm | 3 m/s P | 96% | 96% | 1019 hPa |
| 07:00 | Shi, plotësisht vranët (natën) | 7° | 5° | 1.0 mm | 3 m/s PVP | 97% | 94% | 1019 hPa |
| 08:00 | Shi i lehtë, plotësisht vranët (natën) | 7° | 6° | 0.3 mm | 3 m/s PVP | 97% | 85% | 1019 hPa |
| 09:00 | Shi i lehtë | 7° | 6° | 0.3 mm | 3 m/s PVP | 97% | 76% | 1020 hPa |
| 10:00 | Shi i lehtë | 7° | 6° | 0.4 mm | 2 m/s PVP | 96% | 67% | 1020 hPa |
| 11:00 | Shi i lehtë | 8° | 6° | 0.3 mm | 3 m/s PVP | 90% | 69% | 1021 hPa |
| 12:00 | Shi i lehtë | 9° | 6° | 0.2 mm | 3 m/s PVP | 85% | 71% | 1021 hPa |
| 13:00 | Shi i lehtë | 9° | 7° | 0.1 mm | 4 m/s PVP | 79% | 73% | 1021 hPa |
| 14:00 | Shi i lehtë | 9° | 7° | 0.2 mm | 4 m/s PVP | 78% | 72% | 1020 hPa |
| 15:00 | Shi i lehtë | 9° | 7° | 0.2 mm | 4 m/s PVP | 78% | 70% | 1020 hPa |
| 16:00 | Shi i lehtë | 9° | 7° | 0.2 mm | 4 m/s PVP | 78% | 71% | 1020 hPa |
| 17:00 | Shi i lehtë | 8° | 7° | 0.1 mm | 3 m/s PVP | 83% | 67% | 1020 hPa |
| 18:00 | Shi i lehtë | 8° | 6° | 0.1 mm | 2 m/s P | 88% | 62% | 1020 hPa |
| 19:00 | Shi i lehtë (natën) | 7° | 6° | 0.1 mm | 2 m/s P | 92% | 63% | 1020 hPa |
| 20:00 | Pjesërisht me re (natën) | 7° | 7° | 0.1 mm | 1 m/s P | 93% | 67% | 1021 hPa |
| 21:00 | Pjesërisht me re (natën) | 6° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s PJP | 94% | 68% | 1021 hPa |
| 22:00 | Pjesërisht me re (natën) | 6° | 6° |  | 1 m/s PJP | 95% | 70% | 1021 hPa |
| 23:00 | Pjesërisht me re (natën) | 6° | 6° |  | 1 m/s JP | 95% | 76% | 1021 hPa |

| e enjte 26 nëntor | Moti | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pjesërisht me re (natën) | 6° | 6° |  | 1 m/s JP | 94% | 83% | 1021 hPa |
| 01:00 | Me re (natën) | 6° | 6° |  | 1 m/s JP | 94% | 89% | 1021 hPa |
| 02:00 | Me re (natën) | 6° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s JP | 94% | 91% | 1020 hPa |
| 03:00 | Me re (natën) | 6° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s JJP | 95% | 92% | 1020 hPa |
| 04:00 | Me re (natën) | 7° | 7° | 0.1 mm | 1 m/s JJP | 95% | 95% | 1019 hPa |
| 05:00 | Shi i lehtë, plotësisht vranët (natën) | 7° | 7° | 0.4 mm | 0 m/s J | 96% | 95% | 1019 hPa |
| 06:00 | Shi i lehtë, plotësisht vranët (natën) | 7° | 7° | 0.4 mm | 0 m/s JJL | 97% | 95% | 1019 hPa |
| 07:00 | Shi i lehtë, plotësisht vranët (natën) | 7° | 7° | 0.4 mm | 0 m/s JL | 97% | 96% | 1019 hPa |
| 08:00 | Shi i lehtë, plotësisht vranët (natën) | 7° | 7° | 0.2 mm | 0 m/s JL | 97% | 95% | 1019 hPa |
| 09:00 | Shi i lehtë, plotësisht vranët | 7° | 7° | 0.2 mm | 1 m/s JL | 97% | 94% | 1019 hPa |
| 10:00 | Shi i lehtë, plotësisht vranët | 7° | 7° | 0.2 mm | 1 m/s JL | 97% | 92% | 1019 hPa |
| 11:00 | Pjesërisht me re | 8° | 8° |  | 1 m/s JL | 91% | 81% | 1018 hPa |
| 12:00 | Pjesërisht me re | 9° | 9° |  | 1 m/s JL | 84% | 69% | 1018 hPa |
| 13:00 | Pjesërisht me re | 10° | 10° |  | 1 m/s LJL | 78% | 59% | 1018 hPa |
| 14:00 | Pjesërisht me re | 11° | 11° |  | 1 m/s LJL | 75% | 48% | 1017 hPa |
| 15:00 | Kryesisht kthjellët | 11° | 11° |  | 1 m/s LVL | 71% | 38% | 1016 hPa |
| 16:00 | Kryesisht kthjellët | 11° | 11° |  | 1 m/s VVL | 68% | 23% | 1015 hPa |
| 17:00 | Kryesisht kthjellët | 10° | 10° |  | 0 m/s VL | 74% | 21% | 1016 hPa |
| 18:00 | Kryesisht kthjellët | 9° | 9° |  | 1 m/s L | 80% | 19% | 1016 hPa |
| 19:00 | Kryesisht kthjellët (natën) | 7° | 7° |  | 1 m/s LJL | 86% | 18% | 1016 hPa |
| 22:00 | Kthjellët (natën) | 5° | 5° |  | 1 m/s JL | 92% | 7% | 1017 hPa |

| e premte 27 nëntor | Moti | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Kthjellët (natën) | 4° | 4° |  | 1 m/s JL | 92% | 13% | 1017 hPa |
| 04:00 | Kryesisht kthjellët (natën) | 4° | 4° | 0.1 mm | 1 m/s JL | 93% | 38% | 1017 hPa |
| 07:00 | Kryesisht kthjellët (natën) | 4° | 4° |  | 1 m/s JJL | 90% | 24% | 1017 hPa |
| 10:00 | Kryesisht kthjellët | 6° | 6° |  | 1 m/s JJL | 84% | 29% | 1018 hPa |
| 13:00 | Pjesërisht me re | 11° | 11° |  | 1 m/s JJP | 67% | 61% | 1018 hPa |
| 16:00 | Pjesërisht me re | 12° | 12° |  | 1 m/s PVP | 67% | 47% | 1016 hPa |
| 19:00 | Pjesërisht me re (natën) | 8° | 8° | 0.2 mm | 0 m/s JL | 85% | 59% | 1017 hPa |
| 22:00 | Shi i lehtë (natën) | 8° | 8° | 0.4 mm | 1 m/s JL | 94% | 44% | 1018 hPa |

| e shtunë 28 nëntor | Moti | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Kryesisht kthjellët (natën) | 8° | 8° | 0.2 mm | 1 m/s JL | 94% | 41% | 1018 hPa |
| 04:00 | Kryesisht kthjellët (natën) | 7° | 7° | 0.3 mm | 1 m/s JL | 95% | 45% | 1018 hPa |
| 07:00 | Pjesërisht me re (natën) | 7° | 7° | 0.1 mm | 1 m/s JL | 94% | 45% | 1018 hPa |
| 10:00 | Kryesisht kthjellët | 8° | 8° | 0.1 mm | 1 m/s JL | 88% | 37% | 1019 hPa |
