---
title: Moti në Hohhot: parashikimi orar, 16 ditë, reshjet dhe era
description: Moti në Hohhot, Kina tani dhe për 16 ditë: temperatura orë pas ore, temperatura e ndier, shiu dhe bora, era, vranësirat, lindja dhe perëndimi i diellit, sipas lartësisë mbidetare të qytetit.
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/sq/hohhot/>

[Moti](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/) › [Kina](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/country/cn/) › Hohhot

# Moti në Hohhot

- Tani: Pjesërisht me re (natë), -2°C
- Ndihet si: -7°C
- Era: 4 m/s VP
- Lagështia: 56%
- Presioni: 1030 hPa
- Lindja / perëndimi: 07:22 / 17:15
- Kohëzgjatja e ditës: 9:52
- Koordinatat: 40.8151, 111.6629

Tani: Pjesërisht me re, -2°C, ndihet si -7°C. Pa reshje në 24 orët e ardhshme. Temperaturat maksimale mbeten rreth 0°C këtë javë.

| Ora | Moti | Temp. | Reshje | Era |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Pjesërisht me re (natë) | -2° |  | 4 m/s VP |
| 19:00 | Pjesërisht me re (natë) | -3° |  | 4 m/s VP |
| 20:00 | Pjesërisht me re (natë) | -4° |  | 4 m/s VP |
| 21:00 | Pjesërisht me re (natë) | -4° |  | 4 m/s VP |
| 22:00 | Pjesërisht me re (natë) | -5° |  | 4 m/s VP |
| 23:00 | Pjesërisht me re (natë) | -5° |  | 5 m/s VP |
| 00:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -6° |  | 5 m/s VP |
| 01:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -7° |  | 5 m/s VP |
| 02:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -8° |  | 5 m/s VP |
| 03:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -9° |  | 4 m/s VP |
| 04:00 | Kthjellët (natë) | -9° |  | 3 m/s PVP |
| 05:00 | Kthjellët (natë) | -10° |  | 3 m/s PVP |
| 06:00 | Kthjellët (natë) | -10° |  | 3 m/s P |
| 07:00 | Kthjellët (natë) | -10° |  | 3 m/s P |
| 08:00 | Kthjellët | -10° |  | 3 m/s PJP |
| 09:00 | Kthjellët | -8° |  | 3 m/s PJP |
| 10:00 | Kthjellët | -7° |  | 4 m/s PJP |
| 11:00 | Kthjellët | -5° |  | 4 m/s PJP |
| 12:00 | Kthjellët | -4° |  | 4 m/s PJP |
| 13:00 | Kryesisht kthjellët | -3° |  | 4 m/s P |
| 14:00 | Kryesisht kthjellët | -2° |  | 4 m/s P |
| 15:00 | Kryesisht kthjellët | -2° |  | 4 m/s P |
| 16:00 | Kryesisht kthjellët | -3° |  | 4 m/s P |
| 17:00 | Kryesisht kthjellët | -3° |  | 3 m/s P |

## 16 ditë

| Dita | Natë | Mëngjes | Ditë | Mbrëmje | Min. | Maks. | Reshjet | Era | Dielli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17 Nën | – | – | – | Pjesërisht me re (natë) | -5°C | -2°C | 0.1 mm | 5 m/s VP | 07:22–17:15 |
| Mër 18 Nën | Kryesisht kthjellët (natë) | Kthjellët | Kryesisht kthjellët | Kryesisht kthjellët (natë) | -10°C | -2°C | 0.1 mm | 5 m/s VP | 07:23–17:14 |
| Enj 19 Nën | Kryesisht kthjellët (natë) | Kryesisht kthjellët | Kryesisht kthjellët | Kthjellët (natë) | -9°C | -2°C |  | 5 m/s VP | 07:24–17:13 |
| Pre 20 Nën | Kthjellët (natë) | Kryesisht kthjellët | Kthjellët | Kthjellët (natë) | -9°C | 0°C |  | 4 m/s VVP | 07:25–17:12 |
| Sht 21 Nën | Kthjellët (natë) | Kthjellët | Kthjellët | Kthjellët (natë) | -11°C | -1°C |  | 1 m/s JP | 07:26–17:12 |
| Die 22 Nën | Kryesisht kthjellët (natë) | Pjesërisht me re | Kthjellët | Kthjellët (natë) | -8°C | 2°C |  | 4 m/s PJP | 07:28–17:11 |
| Hën 23 Nën | Kthjellët (natë) | Kthjellët | Kthjellët | Kryesisht kthjellët (natë) | -10°C | 0°C |  | 2 m/s P | 07:29–17:10 |
| Mar 24 Nën | Kryesisht kthjellët (natë) | Kthjellët | Kryesisht kthjellët | Kryesisht kthjellët (natë) | -10°C | 0°C | 0.3 mm | 2 m/s VVP | 07:30–17:10 |
| Mër 25 Nën | Kryesisht kthjellët (natë) | Kryesisht kthjellët | Pjesërisht me re | Pjesërisht me re (natë) | -9°C | 0°C |  | 2 m/s VL | 07:31–17:09 |
| Enj 26 Nën | Kryesisht kthjellët (natë) | Kryesisht kthjellët | Kthjellët | Kthjellët (natë) | -7°C | 2°C |  | 3 m/s PJP | 07:32–17:09 |
| Pre 27 Nën | Kthjellët (natë) | Kryesisht kthjellët | Pjesërisht me re | Pjesërisht me re (natë) | -8°C | 1°C | 0.1 mm | 1 m/s JP | 07:33–17:08 |
| Sht 28 Nën | Kryesisht kthjellët (natë) | Kryesisht kthjellët | Kryesisht kthjellët | Kryesisht kthjellët (natë) | -5°C | 2°C | 0.1 mm | 2 m/s J | 07:34–17:08 |
| Die 29 Nën | Pjesërisht me re (natë) | Kryesisht kthjellët | Pjesërisht me re | Pjesërisht me re (natë) | -4°C | 5°C | 0.1 mm | 2 m/s PJP | 07:35–17:07 |
| Hën 30 Nën | Kryesisht kthjellët (natë) | Kryesisht kthjellët | Kryesisht kthjellët | Kryesisht kthjellët (natë) | -3°C | 4°C |  | 3 m/s PJP | 07:36–17:07 |
| Mar 01 Dhj | Pjesërisht me re (natë) | Pjesërisht me re | Pjesërisht me re | Kthjellët (natë) | -6°C | 4°C |  | 5 m/s P | 07:37–17:07 |
| Mër 02 Dhj | Kthjellët (natë) | Pjesërisht me re | Kryesisht kthjellët | Pjesërisht me re (natë) | -9°C | 5°C |  | 2 m/s LVL | 07:39–17:07 |
| Enj 03 Dhj | Shi me borë, krejt vranët (natë) | Shi me borë, krejt vranët | – | – | 1°C | 2°C | 4.0 mm | 2 m/s LVL | 07:40–17:06 |

## Orë pas ore

| e martë 17 nëntor | Moti | Temp. | E ndier | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Pjesërisht me re (natë) | -2° | -7° |  | 4 m/s VP | 56% | 53% | 1030 hPa |
| 19:00 | Pjesërisht me re (natë) | -3° | -8° |  | 4 m/s VP | 58% | 59% | 1031 hPa |
| 20:00 | Pjesërisht me re (natë) | -4° | -9° |  | 4 m/s VP | 60% | 63% | 1032 hPa |
| 21:00 | Pjesërisht me re (natë) | -4° | -10° |  | 4 m/s VP | 60% | 62% | 1033 hPa |
| 22:00 | Pjesërisht me re (natë) | -5° | -11° |  | 4 m/s VP | 60% | 57% | 1034 hPa |
| 23:00 | Pjesërisht me re (natë) | -5° | -11° |  | 5 m/s VP | 60% | 55% | 1036 hPa |

| e mërkurë 18 nëntor | Moti | Temp. | E ndier | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -6° | -13° |  | 5 m/s VP | 59% | 44% | 1037 hPa |
| 01:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -7° | -14° |  | 5 m/s VP | 59% | 32% | 1038 hPa |
| 02:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -8° | -15° |  | 5 m/s VP | 58% | 20% | 1039 hPa |
| 03:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -9° | -15° |  | 4 m/s VP | 59% | 17% | 1039 hPa |
| 04:00 | Kthjellët (natë) | -9° | -15° |  | 3 m/s PVP | 59% | 10% | 1039 hPa |
| 05:00 | Kthjellët (natë) | -10° | -15° |  | 3 m/s PVP | 59% | 6% | 1039 hPa |
| 06:00 | Kthjellët (natë) | -10° | -15° |  | 3 m/s P | 60% | 5% | 1039 hPa |
| 07:00 | Kthjellët (natë) | -10° | -16° |  | 3 m/s P | 61% | 4% | 1039 hPa |
| 08:00 | Kthjellët | -10° | -16° |  | 3 m/s PJP | 61% | 2% | 1039 hPa |
| 09:00 | Kthjellët | -8° | -14° |  | 3 m/s PJP | 55% | 2% | 1038 hPa |
| 10:00 | Kthjellët | -7° | -12° |  | 4 m/s PJP | 49% | 1% | 1038 hPa |
| 11:00 | Kthjellët | -5° | -10° |  | 4 m/s PJP | 44% | 1% | 1037 hPa |
| 12:00 | Kthjellët | -4° | -9° |  | 4 m/s PJP | 41% | 11% | 1035 hPa |
| 13:00 | Kryesisht kthjellët | -3° | -8° |  | 4 m/s P | 39% | 21% | 1033 hPa |
| 14:00 | Kryesisht kthjellët | -2° | -7° |  | 4 m/s P | 37% | 31% | 1032 hPa |
| 15:00 | Kryesisht kthjellët | -2° | -7° |  | 4 m/s P | 39% | 26% | 1031 hPa |
| 16:00 | Kryesisht kthjellët | -3° | -7° |  | 4 m/s P | 42% | 22% | 1031 hPa |
| 17:00 | Kryesisht kthjellët | -3° | -8° |  | 3 m/s P | 45% | 24% | 1031 hPa |
| 18:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -4° | -9° |  | 3 m/s P | 48% | 24% | 1031 hPa |
| 19:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -5° | -9° |  | 3 m/s P | 51% | 20% | 1032 hPa |
| 20:00 | Kthjellët (natë) | -6° | -10° |  | 3 m/s P | 54% | 14% | 1032 hPa |
| 21:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -6° | -10° |  | 2 m/s P | 55% | 16% | 1032 hPa |
| 22:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -7° | -10° |  | 2 m/s PVP | 57% | 19% | 1033 hPa |
| 23:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -7° | -10° |  | 2 m/s PVP | 59% | 24% | 1033 hPa |

| e enjte 19 nëntor | Moti | Temp. | E ndier | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -8° | -11° |  | 2 m/s PVP | 60% | 26% | 1033 hPa |
| 01:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -8° | -11° |  | 2 m/s PVP | 61% | 29% | 1033 hPa |
| 02:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -8° | -12° |  | 2 m/s PVP | 63% | 33% | 1033 hPa |
| 03:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -8° | -12° |  | 2 m/s PVP | 64% | 33% | 1033 hPa |
| 04:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -9° | -12° |  | 2 m/s PVP | 65% | 33% | 1034 hPa |
| 05:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -9° | -13° |  | 2 m/s PVP | 67% | 32% | 1034 hPa |
| 06:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -9° | -13° |  | 2 m/s PVP | 67% | 36% | 1035 hPa |
| 07:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -9° | -14° |  | 3 m/s PVP | 67% | 40% | 1035 hPa |
| 08:00 | Kryesisht kthjellët | -8° | -14° |  | 3 m/s PVP | 66% | 45% | 1036 hPa |
| 09:00 | Kryesisht kthjellët | -7° | -12° |  | 3 m/s VP | 61% | 38% | 1037 hPa |
| 10:00 | Kryesisht kthjellët | -6° | -11° |  | 4 m/s VP | 56% | 30% | 1037 hPa |
| 11:00 | Kryesisht kthjellët | -5° | -10° |  | 4 m/s VP | 51% | 22% | 1037 hPa |
| 12:00 | Kryesisht kthjellët | -4° | -9° |  | 4 m/s VP | 47% | 21% | 1036 hPa |
| 13:00 | Kryesisht kthjellët | -3° | -9° |  | 5 m/s VP | 44% | 20% | 1035 hPa |
| 14:00 | Kryesisht kthjellët | -2° | -8° |  | 5 m/s VP | 41% | 19% | 1034 hPa |
| 15:00 | Kryesisht kthjellët | -3° | -8° |  | 5 m/s VP | 44% | 17% | 1034 hPa |
| 16:00 | Kthjellët | -3° | -8° |  | 4 m/s PVP | 47% | 15% | 1034 hPa |
| 17:00 | Kthjellët | -4° | -8° |  | 3 m/s PVP | 51% | 12% | 1034 hPa |
| 18:00 | Kthjellët (natë) | -4° | -9° |  | 3 m/s PVP | 53% | 9% | 1034 hPa |
| 19:00 | Kthjellët (natë) | -5° | -9° |  | 3 m/s P | 56% | 6% | 1034 hPa |
| 20:00 | Kthjellët (natë) | -6° | -10° |  | 3 m/s P | 58% | 3% | 1034 hPa |
| 21:00 | Kthjellët (natë) | -6° | -10° |  | 2 m/s P | 59% | 2% | 1034 hPa |
| 22:00 | Kthjellët (natë) | -7° | -11° |  | 2 m/s P | 61% | 1% | 1034 hPa |
| 23:00 | Kthjellët (natë) | -7° | -11° |  | 2 m/s P | 62% | 0% | 1033 hPa |

| e premte 20 nëntor | Moti | Temp. | E ndier | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kthjellët (natë) | -7° | -11° |  | 2 m/s P | 63% | 0% | 1033 hPa |
| 01:00 | Kthjellët (natë) | -8° | -11° |  | 2 m/s P | 65% | 0% | 1032 hPa |
| 02:00 | Kthjellët (natë) | -8° | -11° |  | 2 m/s P | 66% | 1% | 1031 hPa |
| 03:00 | Kthjellët (natë) | -8° | -11° |  | 1 m/s P | 67% | 6% | 1031 hPa |
| 04:00 | Kthjellët (natë) | -9° | -9° |  | 1 m/s P | 68% | 11% | 1030 hPa |
| 05:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -9° | -9° |  | 1 m/s PVP | 70% | 16% | 1030 hPa |
| 06:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -9° | -9° |  | 1 m/s VP | 71% | 19% | 1030 hPa |
| 07:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -9° | -9° |  | 1 m/s VP | 72% | 22% | 1031 hPa |
| 08:00 | Kryesisht kthjellët | -9° | -9° |  | 1 m/s VVP | 72% | 24% | 1031 hPa |
| 09:00 | Kryesisht kthjellët | -7° | -7° |  | 1 m/s VP | 65% | 21% | 1031 hPa |
| 10:00 | Kryesisht kthjellët | -5° | -8° |  | 2 m/s VP | 58% | 19% | 1031 hPa |
| 11:00 | Kthjellët | -3° | -5° |  | 2 m/s VP | 51% | 15% | 1030 hPa |
| 12:00 | Kthjellët | -2° | -5° |  | 2 m/s VP | 49% | 13% | 1030 hPa |
| 13:00 | Kthjellët | -1° | -5° |  | 3 m/s VP | 47% | 12% | 1029 hPa |
| 14:00 | Kthjellët | 0° | -4° |  | 4 m/s VVP | 44% | 11% | 1028 hPa |
| 15:00 | Kthjellët | -1° | -5° |  | 3 m/s VVP | 47% | 8% | 1029 hPa |
| 16:00 | Kthjellët | -2° | -6° |  | 3 m/s VVP | 50% | 6% | 1029 hPa |
| 17:00 | Kthjellët | -3° | -7° |  | 3 m/s VVP | 53% | 4% | 1030 hPa |
| 18:00 | Kthjellët (natë) | -4° | -8° |  | 2 m/s V | 57% | 4% | 1031 hPa |
| 19:00 | Kthjellët (natë) | -5° | -9° |  | 2 m/s V | 61% | 4% | 1031 hPa |
| 20:00 | Kthjellët (natë) | -6° | -9° |  | 2 m/s VVL | 64% | 4% | 1032 hPa |
| 21:00 | Kthjellët (natë) | -7° | -10° |  | 2 m/s V | 66% | 4% | 1033 hPa |
| 22:00 | Kthjellët (natë) | -7° | -10° |  | 1 m/s V | 68% | 3% | 1033 hPa |
| 23:00 | Kthjellët (natë) | -8° | -8° |  | 1 m/s V | 70% | 3% | 1034 hPa |

| e shtunë 21 nëntor | Moti | Temp. | E ndier | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kthjellët (natë) | -9° | -9° |  | 1 m/s VVL | 71% | 2% | 1034 hPa |
| 01:00 | Kthjellët (natë) | -9° | -9° |  | 1 m/s VVL | 73% | 2% | 1034 hPa |
| 02:00 | Kthjellët (natë) | -10° | -10° |  | 1 m/s VVL | 74% | 1% | 1034 hPa |
| 03:00 | Kthjellët (natë) | -10° | -10° |  | 1 m/s VVL | 75% | 2% | 1034 hPa |
| 04:00 | Kthjellët (natë) | -10° | -10° |  | 1 m/s VVL | 75% | 3% | 1034 hPa |
| 05:00 | Kthjellët (natë) | -11° | -11° |  | 1 m/s VVL | 76% | 3% | 1034 hPa |
| 06:00 | Kthjellët (natë) | -11° | -11° |  | 1 m/s VL | 75% | 5% | 1034 hPa |
| 07:00 | Kthjellët (natë) | -11° | -11° |  | 1 m/s VL | 75% | 6% | 1035 hPa |
| 08:00 | Kthjellët | -11° | -11° |  | 1 m/s VL | 74% | 8% | 1035 hPa |
| 09:00 | Kthjellët | -9° | -9° |  | 1 m/s VL | 67% | 8% | 1034 hPa |
| 10:00 | Kthjellët | -6° | -6° |  | 0 m/s LJL | 60% | 8% | 1034 hPa |
| 11:00 | Kthjellët | -4° | -4° |  | 0 m/s J | 53% | 9% | 1033 hPa |
| 12:00 | Kthjellët | -3° | -3° |  | 1 m/s JJP | 51% | 12% | 1032 hPa |
| 13:00 | Kthjellët | -2° | -2° |  | 1 m/s JJP | 49% | 15% | 1030 hPa |
| 14:00 | Kryesisht kthjellët | -1° | -1° |  | 1 m/s JP | 47% | 17% | 1029 hPa |
| 15:00 | Kthjellët | -2° | -2° |  | 1 m/s JP | 49% | 11% | 1029 hPa |
| 16:00 | Kthjellët | -3° | -3° |  | 0 m/s JJP | 51% | 5% | 1028 hPa |
| 17:00 | Kthjellët | -4° | -4° |  | 0 m/s LVL | 54% | 0% | 1028 hPa |
| 18:00 | Kthjellët (natë) | -5° | -5° |  | 1 m/s LVL | 57% | 0% | 1028 hPa |
| 19:00 | Kthjellët (natë) | -6° | -6° |  | 1 m/s LVL | 61% | 0% | 1028 hPa |
| 20:00 | Kthjellët (natë) | -7° | -7° |  | 1 m/s LVL | 63% | 1% | 1029 hPa |
| 21:00 | Kthjellët (natë) | -7° | -7° |  | 1 m/s LVL | 64% | 1% | 1028 hPa |
| 22:00 | Kthjellët (natë) | -7° | -7° |  | 1 m/s L | 64% | 8% | 1028 hPa |
| 23:00 | Kthjellët (natë) | -8° | -8° |  | 1 m/s L | 64% | 9% | 1028 hPa |

| e diel 22 nëntor | Moti | Temp. | E ndier | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -8° | -8° |  | 1 m/s L | 65% | 17% | 1028 hPa |
| 01:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -8° | -8° |  | 1 m/s L | 65% | 17% | 1027 hPa |
| 02:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -8° | -8° |  | 1 m/s L | 66% | 18% | 1027 hPa |
| 03:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -8° | -8° |  | 1 m/s L | 66% | 32% | 1026 hPa |
| 04:00 | Pjesërisht me re (natë) | -8° | -8° |  | 1 m/s L | 66% | 47% | 1025 hPa |
| 05:00 | Pjesërisht me re (natë) | -8° | -8° |  | 1 m/s L | 67% | 60% | 1025 hPa |
| 06:00 | Pjesërisht me re (natë) | -8° | -8° |  | 1 m/s L | 66% | 60% | 1024 hPa |
| 07:00 | Pjesërisht me re (natë) | -8° | -8° |  | 1 m/s L | 65% | 60% | 1024 hPa |
| 08:00 | Pjesërisht me re | -7° | -7° |  | 1 m/s L | 65% | 61% | 1024 hPa |
| 11:00 | Pjesërisht me re | -1° | -4° |  | 2 m/s JP | 48% | 50% | 1023 hPa |
| 14:00 | Kthjellët | 2° | -2° |  | 4 m/s PJP | 42% | 2% | 1019 hPa |
| 17:00 | Kthjellët | -1° | -4° |  | 3 m/s PJP | 49% | 5% | 1021 hPa |
| 20:00 | Kthjellët (natë) | -4° | -7° |  | 2 m/s VP | 59% | 10% | 1024 hPa |
| 23:00 | Kthjellët (natë) | -4° | -8° |  | 2 m/s VVP | 60% | 10% | 1027 hPa |

| e hënë 23 nëntor | Moti | Temp. | E ndier | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Kthjellët (natë) | -6° | -9° |  | 2 m/s VVP | 64% | 0% | 1029 hPa |
| 05:00 | Kthjellët (natë) | -9° | -9° |  | 1 m/s V | 69% | 0% | 1030 hPa |
| 08:00 | Kthjellët | -10° | -10° |  | 1 m/s VVL | 71% | 1% | 1032 hPa |
| 11:00 | Kthjellët | -4° | -4° |  | 1 m/s P | 52% | 1% | 1030 hPa |
| 14:00 | Kthjellët | 0° | -2° |  | 2 m/s P | 35% | 0% | 1027 hPa |
| 17:00 | Kthjellët | -2° | -4° |  | 1 m/s P | 40% | 1% | 1027 hPa |
| 20:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -5° | -5° |  | 1 m/s P | 46% | 17% | 1027 hPa |
| 23:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -7° | -7° |  | 0 m/s PVP | 53% | 17% | 1028 hPa |

| e martë 24 nëntor | Moti | Temp. | E ndier | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -8° | -8° |  | 1 m/s VP | 60% | 17% | 1028 hPa |
| 05:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -9° | -9° | 0.1 mm | 1 m/s VVP | 68% | 17% | 1029 hPa |
| 08:00 | Kthjellët | -10° | -10° | 0.1 mm | 1 m/s V | 72% | 12% | 1030 hPa |
| 11:00 | Kthjellët | -4° | -4° |  | 1 m/s VVP | 55% | 6% | 1027 hPa |
| 14:00 | Kthjellët | 0° | -2° |  | 2 m/s VVP | 38% | 14% | 1026 hPa |
| 17:00 | Kryesisht kthjellët | -3° | -6° |  | 2 m/s V | 46% | 37% | 1027 hPa |
| 20:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -7° | -10° |  | 2 m/s VL | 53% | 44% | 1029 hPa |
| 23:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -8° | -11° |  | 2 m/s VL | 53% | 37% | 1030 hPa |

| e mërkurë 25 nëntor | Moti | Temp. | E ndier | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -9° | -12° |  | 2 m/s VL | 54% | 36% | 1030 hPa |
| 05:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -9° | -11° |  | 1 m/s LVL | 53% | 25% | 1030 hPa |
| 08:00 | Kthjellët | -9° | -9° |  | 1 m/s LVL | 52% | 11% | 1030 hPa |
| 11:00 | Pjesërisht me re | -4° | -4° |  | 0 m/s LJL | 42% | 45% | 1028 hPa |
| 14:00 | Pjesërisht me re | 0° | 0° |  | 1 m/s JP | 35% | 80% | 1026 hPa |
| 17:00 | Pjesërisht me re | -2° | -2° |  | 0 m/s JJP | 46% | 67% | 1026 hPa |
| 20:00 | Pjesërisht me re (natë) | -4° | -4° |  | 0 m/s LVL | 56% | 59% | 1027 hPa |
| 23:00 | Pjesërisht me re (natë) | -5° | -5° |  | 0 m/s LVL | 63% | 48% | 1028 hPa |

| e enjte 26 nëntor | Moti | Temp. | E ndier | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -6° | -6° |  | 0 m/s LVL | 70% | 25% | 1028 hPa |
| 05:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -7° | -7° |  | 0 m/s LVL | 72% | 20% | 1029 hPa |
| 08:00 | Kryesisht kthjellët | -7° | -7° |  | 0 m/s LVL | 74% | 20% | 1029 hPa |
| 11:00 | Kryesisht kthjellët | -3° | -3° |  | 1 m/s PJP | 57% | 20% | 1028 hPa |
| 14:00 | Kryesisht kthjellët | 2° | -1° |  | 3 m/s PJP | 42% | 18% | 1026 hPa |
| 17:00 | Kthjellët | -1° | -3° |  | 2 m/s P | 50% | 4% | 1028 hPa |
| 20:00 | Kthjellët (natë) | -4° | -4° |  | 1 m/s PVP | 58% | 5% | 1030 hPa |
| 23:00 | Kthjellët (natë) | -5° | -5° |  | 1 m/s PVP | 63% | 3% | 1031 hPa |

| e premte 27 nëntor | Moti | Temp. | E ndier | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Kthjellët (natë) | -7° | -7° |  | 0 m/s PJP | 67% | 3% | 1033 hPa |
| 05:00 | Kthjellët (natë) | -8° | -8° |  | 0 m/s L | 70% | 1% | 1033 hPa |
| 08:00 | Kryesisht kthjellët | -8° | -8° |  | 1 m/s L | 72% | 20% | 1033 hPa |
| 11:00 | Kryesisht kthjellët | -4° | -4° |  | 1 m/s JJP | 58% | 31% | 1031 hPa |
| 14:00 | Kryesisht kthjellët | 1° | 1° |  | 1 m/s JP | 47% | 42% | 1028 hPa |
| 17:00 | Pjesërisht me re | 0° | 0° |  | 0 m/s J | 54% | 57% | 1027 hPa |
| 20:00 | Pjesërisht me re (natë) | -1° | -1° |  | 0 m/s JL | 60% | 63% | 1026 hPa |
| 23:00 | Pjesërisht me re (natë) | -2° | -2° | 0.1 mm | 0 m/s V | 68% | 46% | 1027 hPa |

| e shtunë 28 nëntor | Moti | Temp. | E ndier | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -3° | -3° | 0.1 mm | 1 m/s VP | 76% | 37% | 1028 hPa |
| 05:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -4° | -4° |  | 0 m/s VP | 80% | 30% | 1030 hPa |
| 08:00 | Kryesisht kthjellët | -5° | -5° |  | 0 m/s VVL | 84% | 28% | 1032 hPa |
| 11:00 | Kryesisht kthjellët | -1° | -1° |  | 1 m/s J | 68% | 32% | 1030 hPa |
| 14:00 | Kryesisht kthjellët | 2° | 1° |  | 2 m/s J | 54% | 21% | 1029 hPa |
| 17:00 | Kryesisht kthjellët | 0° | 0° |  | 1 m/s JL | 64% | 31% | 1029 hPa |
| 20:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -3° | -3° |  | 1 m/s L | 73% | 40% | 1029 hPa |
| 23:00 | Pjesërisht me re (natë) | -3° | -3° |  | 1 m/s L | 76% | 49% | 1029 hPa |

| e diel 29 nëntor | Moti | Temp. | E ndier | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Pjesërisht me re (natë) | -3° | -3° | 0.1 mm | 1 m/s L | 80% | 58% | 1028 hPa |
| 05:00 | Pjesërisht me re (natë) | -3° | -3° |  | 1 m/s LVL | 79% | 46% | 1027 hPa |
| 08:00 | Kryesisht kthjellët | -4° | -4° |  | 1 m/s LVL | 79% | 18% | 1027 hPa |
| 11:00 | Pjesërisht me re | 1° | 1° |  | 0 m/s L | 63% | 49% | 1024 hPa |
| 14:00 | Pjesërisht me re | 5° | 5° |  | 0 m/s JJP | 49% | 80% | 1022 hPa |
| 17:00 | Pjesërisht me re | 2° | 1° |  | 1 m/s JP | 60% | 79% | 1022 hPa |
| 20:00 | Pjesërisht me re (natë) | 1° | -2° |  | 2 m/s JP | 68% | 78% | 1023 hPa |
| 23:00 | Pjesërisht me re (natë) | 0° | -3° |  | 2 m/s PJP | 74% | 60% | 1023 hPa |

| e hënë 30 nëntor | Moti | Temp. | E ndier | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | 0° | -4° |  | 3 m/s PJP | 79% | 43% | 1023 hPa |
| 05:00 | Kryesisht kthjellët (natë) | -2° | -4° |  | 2 m/s JP | 81% | 31% | 1024 hPa |
| 08:00 | Kryesisht kthjellët | -3° | -5° |  | 2 m/s JP | 82% | 19% | 1025 hPa |
| 11:00 | Kryesisht kthjellët | 1° | -1° |  | 2 m/s JP | 64% | 26% | 1023 hPa |
