---
title: Moti në Santa Eulalia: parashikimi për çdo orë, 16 ditë, shiu dhe era
description: Moti në Santa Eulalia, Meksika tani dhe për 16 ditë: temperatura për çdo orë, temperatura e ndjerë, shiu dhe bora, era, vranësirat, lindja dhe perëndimi i diellit, të përshtatura me lartësinë mbidetare të qytetit.
as_of: 2026-11-21T19:00:00Z
timezone: America/Chihuahua (UTC-06:00)
generated: 2026-11-21T19:25:26Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/free/en/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/sq/santa-eulalia/>
Gjuha: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/santa-eulalia/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/santa-eulalia/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/santa-eulalia/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/santa-eulalia/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/santa-eulalia/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/santa-eulalia/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/santa-eulalia/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/santa-eulalia/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/santa-eulalia/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/santa-eulalia/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/santa-eulalia/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/santa-eulalia/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/santa-eulalia/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/santa-eulalia/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/santa-eulalia/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/santa-eulalia/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/santa-eulalia/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/santa-eulalia/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/santa-eulalia/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/santa-eulalia/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/santa-eulalia/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/santa-eulalia/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/santa-eulalia/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/santa-eulalia/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/santa-eulalia/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/santa-eulalia/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/santa-eulalia/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/santa-eulalia/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/santa-eulalia/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/santa-eulalia/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/santa-eulalia/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/santa-eulalia/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/santa-eulalia/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/santa-eulalia/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/santa-eulalia/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/santa-eulalia/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/santa-eulalia/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/santa-eulalia/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/santa-eulalia/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/santa-eulalia/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/santa-eulalia/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/santa-eulalia/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/santa-eulalia/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/santa-eulalia/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/santa-eulalia/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/santa-eulalia/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/santa-eulalia/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/santa-eulalia/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/santa-eulalia/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/santa-eulalia/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/santa-eulalia/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/santa-eulalia/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/santa-eulalia/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/santa-eulalia/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/santa-eulalia/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/santa-eulalia/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/santa-eulalia/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/santa-eulalia/) · **Shqip** · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/santa-eulalia/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/santa-eulalia/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/santa-eulalia/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/santa-eulalia/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/santa-eulalia/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/santa-eulalia/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/santa-eulalia/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/santa-eulalia/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/santa-eulalia/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/santa-eulalia/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/santa-eulalia/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/santa-eulalia/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/santa-eulalia/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/santa-eulalia/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/santa-eulalia/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/santa-eulalia/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/santa-eulalia/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/santa-eulalia/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/santa-eulalia/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/santa-eulalia/)

[Moti](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/) › [Meksika](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/country/mx/) › Santa Eulalia

# Moti në Santa Eulalia

- Tani: Kthjellët, 20°C
- Temperatura e ndjerë: 20°C
- Era: 5 m/s PJP
- Lagështia: 21%
- Presioni: 1009 hPa
- Lindja / perëndimi i diellit: 07:30 / 18:08
- Kohëzgjatja e ditës: 10:37
- Koordinatat: 28.5939, -105.8878

Tani: Kthjellët, 20°C, temperatura e ndjerë 20°C. Pa reshje në 24 orët e ardhshme. Temperaturat maksimale mbeten rreth 15°C këtë javë.

| Ora | Moti | Temp. | Reshje | Era |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Kthjellët | 20° |  | 5 m/s PJP |
| 14:00 | Kthjellët | 21° |  | 5 m/s PJP |
| 15:00 | Kthjellët | 22° |  | 5 m/s PJP |
| 16:00 | Kthjellët | 20° |  | 5 m/s P |
| 17:00 | Kthjellët | 19° |  | 4 m/s P |
| 18:00 | Kthjellët | 18° |  | 3 m/s P |
| 19:00 | Kthjellët (natën) | 16° |  | 3 m/s P |
| 20:00 | Kthjellët (natën) | 15° |  | 3 m/s P |
| 21:00 | Kthjellët (natën) | 13° |  | 3 m/s P |
| 22:00 | Kthjellët (natën) | 12° |  | 2 m/s P |
| 23:00 | Kthjellët (natën) | 11° |  | 2 m/s P |
| 00:00 | Kthjellët (natën) | 10° |  | 1 m/s P |
| 01:00 | Kthjellët (natën) | 10° |  | 1 m/s P |
| 02:00 | Kthjellët (natën) | 9° |  | 1 m/s PVP |
| 03:00 | Kthjellët (natën) | 8° |  | 1 m/s VP |
| 04:00 | Kthjellët (natën) | 8° |  | 1 m/s VP |
| 05:00 | Kthjellët (natën) | 7° |  | 1 m/s VP |
| 06:00 | Kthjellët (natën) | 7° |  | 1 m/s VP |
| 07:00 | Kthjellët (natën) | 8° |  | 1 m/s VVP |
| 08:00 | Kthjellët | 8° |  | 2 m/s VVP |
| 09:00 | Kthjellët | 9° |  | 2 m/s VVP |
| 10:00 | Kthjellët | 11° |  | 1 m/s V |
| 11:00 | Kthjellët | 12° |  | 1 m/s VL |
| 12:00 | Kthjellët | 14° |  | 2 m/s LVL |

## 16 ditë

| Dita | Natë | Mëngjes | Ditë | Mbrëmje | Min. | Maks. | Reshjet | Era | Lindja–perëndimi i diellit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sht 21 Nën | – | – | Kthjellët | Kthjellët (natën) | 11°C | 22°C |  | 5 m/s PJP | 07:30–18:08 |
| Die 22 Nën | Kthjellët (natën) | Kthjellët | Kryesisht kthjellët | Kthjellët (natën) | 7°C | 16°C | 0.2 mm | 2 m/s LJL | 07:31–18:08 |
| Hën 23 Nën | Kthjellët (natën) | Kthjellët | Kthjellët | Kthjellët (natën) | 6°C | 17°C |  | 3 m/s JL | 07:32–18:08 |
| Mar 24 Nën | Kthjellët (natën) | Kthjellët | Kthjellët | Kthjellët (natën) | 6°C | 16°C |  | 3 m/s VL | 07:33–18:07 |
| Mër 25 Nën | Kthjellët (natën) | Kthjellët | Kthjellët | Kryesisht kthjellët (natën) | 5°C | 16°C |  | 5 m/s JJL | 07:34–18:07 |
| Enj 26 Nën | Pjesërisht me re (natën) | Kryesisht kthjellët | Kryesisht kthjellët | Kthjellët (natën) | 7°C | 17°C |  | 3 m/s V | 07:34–18:07 |
| Pre 27 Nën | Kryesisht kthjellët (natën) | Shi i lehtë | Shi i lehtë | Shi i lehtë (natën) | 3°C | 11°C | 1.9 mm | 4 m/s V | 07:35–18:07 |
| Sht 28 Nën | Pjesërisht me re (natën) | Kthjellët | Kthjellët | Kthjellët (natën) | 3°C | 14°C | 0.1 mm | 3 m/s VVP | 07:36–18:07 |
| Die 29 Nën | Kthjellët (natën) | Kthjellët | Kthjellët | Kthjellët (natën) | 4°C | 17°C |  | 2 m/s LJL | 07:37–18:07 |
| Hën 30 Nën | Kthjellët (natën) | Kthjellët | Kthjellët | Kthjellët (natën) | 5°C | 20°C |  | 2 m/s JP | 07:37–18:06 |
| Mar 01 Dhj | Kthjellët (natën) | Kthjellët | Pjesërisht me re | Kryesisht kthjellët (natën) | 5°C | 18°C |  | 2 m/s J | 07:38–18:06 |
| Mër 02 Dhj | Pjesërisht me re (natën) | Me re | Pjesërisht me re | Kryesisht kthjellët (natën) | 10°C | 19°C |  | 2 m/s P | 07:39–18:06 |
| Enj 03 Dhj | Kthjellët (natën) | Kthjellët | Kthjellët | Me re (natën) | 9°C | 15°C |  | 3 m/s VVL | 07:40–18:06 |
| Pre 04 Dhj | Me re (natën) | Me re | Me re | Pjesërisht me re (natën) | 7°C | 11°C |  | 3 m/s LVL | 07:41–18:06 |
| Sht 05 Dhj | Kryesisht kthjellët (natën) | Kthjellët | Kthjellët | Kthjellët (natën) | 5°C | 12°C |  | 4 m/s JL | 07:41–18:06 |
| Die 06 Dhj | Kthjellët (natën) | Pjesërisht me re | Me re | Pjesërisht me re (natën) | 6°C | 12°C |  | 3 m/s J | 07:42–18:07 |
| Hën 07 Dhj | Kthjellët (natën) | Kthjellët (natën) | – | – | 7°C | 8°C |  | 1 m/s JL | 07:43–18:07 |

## Orë pas ore

| e shtunë 21 nëntor | Moti | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Kthjellët | 20° | 20° |  | 5 m/s PJP | 21% | 0% | 1009 hPa |
| 14:00 | Kthjellët | 21° | 21° |  | 5 m/s PJP | 18% | 0% | 1008 hPa |
| 15:00 | Kthjellët | 22° | 22° |  | 5 m/s PJP | 14% | 0% | 1007 hPa |
| 16:00 | Kthjellët | 20° | 20° |  | 5 m/s P | 16% | 0% | 1007 hPa |
| 17:00 | Kthjellët | 19° | 19° |  | 4 m/s P | 18% | 0% | 1007 hPa |
| 18:00 | Kthjellët | 18° | 18° |  | 3 m/s P | 21% | 0% | 1008 hPa |
| 19:00 | Kthjellët (natën) | 16° | 16° |  | 3 m/s P | 25% | 0% | 1010 hPa |
| 20:00 | Kthjellët (natën) | 15° | 15° |  | 3 m/s P | 28% | 0% | 1011 hPa |
| 21:00 | Kthjellët (natën) | 13° | 13° |  | 3 m/s P | 31% | 0% | 1013 hPa |
| 22:00 | Kthjellët (natën) | 12° | 12° |  | 2 m/s P | 35% | 0% | 1014 hPa |
| 23:00 | Kthjellët (natën) | 11° | 11° |  | 2 m/s P | 39% | 0% | 1014 hPa |

| e diel 22 nëntor | Moti | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kthjellët (natën) | 10° | 10° |  | 1 m/s P | 43% | 0% | 1015 hPa |
| 01:00 | Kthjellët (natën) | 10° | 10° |  | 1 m/s P | 47% | 0% | 1016 hPa |
| 02:00 | Kthjellët (natën) | 9° | 9° |  | 1 m/s PVP | 51% | 0% | 1016 hPa |
| 03:00 | Kthjellët (natën) | 8° | 8° |  | 1 m/s VP | 55% | 0% | 1017 hPa |
| 04:00 | Kthjellët (natën) | 8° | 8° |  | 1 m/s VP | 58% | 0% | 1017 hPa |
| 05:00 | Kthjellët (natën) | 7° | 7° |  | 1 m/s VP | 60% | 0% | 1017 hPa |
| 06:00 | Kthjellët (natën) | 7° | 6° |  | 1 m/s VP | 63% | 0% | 1018 hPa |
| 07:00 | Kthjellët (natën) | 8° | 7° |  | 1 m/s VVP | 60% | 0% | 1019 hPa |
| 08:00 | Kthjellët | 8° | 8° |  | 2 m/s VVP | 57% | 0% | 1019 hPa |
| 09:00 | Kthjellët | 9° | 9° |  | 2 m/s VVP | 53% | 1% | 1020 hPa |
| 10:00 | Kthjellët | 11° | 11° |  | 1 m/s V | 48% | 3% | 1020 hPa |
| 11:00 | Kthjellët | 12° | 12° |  | 1 m/s VL | 43% | 6% | 1019 hPa |
| 12:00 | Kthjellët | 14° | 14° |  | 2 m/s LVL | 38% | 10% | 1018 hPa |
| 13:00 | Kthjellët | 15° | 15° |  | 2 m/s L | 36% | 14% | 1017 hPa |
| 14:00 | Kryesisht kthjellët | 16° | 16° |  | 2 m/s L | 35% | 18% | 1015 hPa |
| 15:00 | Kryesisht kthjellët | 16° | 16° |  | 2 m/s LJL | 34% | 21% | 1014 hPa |
| 16:00 | Kryesisht kthjellët | 16° | 16° |  | 2 m/s L | 38% | 16% | 1014 hPa |
| 17:00 | Kryesisht kthjellët | 15° | 15° |  | 2 m/s L | 41% | 19% | 1014 hPa |
| 18:00 | Kryesisht kthjellët | 14° | 14° |  | 2 m/s LVL | 45% | 23% | 1015 hPa |
| 19:00 | Kryesisht kthjellët (natën) | 13° | 13° |  | 1 m/s LVL | 48% | 17% | 1016 hPa |
| 20:00 | Kthjellët (natën) | 12° | 12° |  | 1 m/s VL | 50% | 12% | 1016 hPa |
| 21:00 | Kthjellët (natën) | 11° | 11° |  | 1 m/s VVL | 53% | 5% | 1017 hPa |
| 22:00 | Kthjellët (natën) | 10° | 10° |  | 1 m/s VVL | 53% | 5% | 1018 hPa |
| 23:00 | Kthjellët (natën) | 10° | 10° |  | 1 m/s VVL | 53% | 4% | 1018 hPa |

| e hënë 23 nëntor | Moti | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kthjellët (natën) | 9° | 9° |  | 1 m/s VVL | 54% | 3% | 1018 hPa |
| 01:00 | Kthjellët (natën) | 8° | 8° |  | 1 m/s VVL | 55% | 2% | 1019 hPa |
| 02:00 | Kthjellët (natën) | 8° | 8° |  | 1 m/s V | 56% | 2% | 1019 hPa |
| 03:00 | Kthjellët (natën) | 7° | 7° |  | 1 m/s V | 57% | 1% | 1019 hPa |
| 04:00 | Kthjellët (natën) | 7° | 7° |  | 1 m/s V | 58% | 1% | 1019 hPa |
| 05:00 | Kthjellët (natën) | 6° | 6° |  | 0 m/s VVP | 60% | 0% | 1019 hPa |
| 06:00 | Kthjellët (natën) | 6° | 6° |  | 0 m/s V | 61% | 0% | 1019 hPa |
| 07:00 | Kthjellët (natën) | 7° | 7° |  | 0 m/s VVL | 59% | 0% | 1020 hPa |
| 08:00 | Kthjellët | 7° | 7° |  | 0 m/s VL | 57% | 0% | 1021 hPa |
| 09:00 | Kthjellët | 8° | 8° |  | 0 m/s LVL | 54% | 0% | 1021 hPa |
| 10:00 | Kthjellët | 10° | 10° |  | 1 m/s LJL | 49% | 0% | 1020 hPa |
| 11:00 | Kthjellët | 12° | 12° |  | 2 m/s LJL | 45% | 0% | 1019 hPa |
| 12:00 | Kthjellët | 14° | 14° |  | 2 m/s JL | 40% | 0% | 1018 hPa |
| 13:00 | Kthjellët | 15° | 15° |  | 3 m/s JL | 38% | 2% | 1017 hPa |
| 14:00 | Kthjellët | 16° | 16° |  | 3 m/s JL | 35% | 12% | 1015 hPa |
| 15:00 | Kthjellët | 17° | 17° |  | 3 m/s JL | 33% | 7% | 1013 hPa |
| 16:00 | Kthjellët | 16° | 16° |  | 3 m/s JL | 35% | 15% | 1013 hPa |
| 17:00 | Kthjellët | 16° | 16° |  | 2 m/s LJL | 37% | 2% | 1013 hPa |
| 18:00 | Kthjellët | 15° | 15° |  | 2 m/s LJL | 40% | 0% | 1013 hPa |
| 19:00 | Kthjellët (natën) | 13° | 13° |  | 2 m/s LJL | 44% | 0% | 1014 hPa |
| 20:00 | Kthjellët (natën) | 12° | 12° |  | 1 m/s LJL | 48% | 0% | 1015 hPa |
| 21:00 | Kthjellët (natën) | 11° | 11° |  | 0 m/s P | 52% | 1% | 1016 hPa |
| 22:00 | Kthjellët (natën) | 11° | 11° |  | 0 m/s PVP | 54% | 0% | 1016 hPa |
| 23:00 | Kthjellët (natën) | 10° | 10° |  | 0 m/s VP | 57% | 0% | 1017 hPa |

| e martë 24 nëntor | Moti | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kthjellët (natën) | 9° | 9° |  | 0 m/s VVP | 59% | 0% | 1017 hPa |
| 01:00 | Kthjellët (natën) | 9° | 9° |  | 1 m/s VVP | 61% | 0% | 1017 hPa |
| 02:00 | Kthjellët (natën) | 8° | 8° |  | 1 m/s VVP | 63% | 0% | 1018 hPa |
| 03:00 | Kthjellët (natën) | 8° | 8° |  | 1 m/s VVP | 65% | 0% | 1018 hPa |
| 04:00 | Kthjellët (natën) | 7° | 7° |  | 1 m/s VVP | 68% | 0% | 1018 hPa |
| 05:00 | Kthjellët (natën) | 7° | 7° |  | 1 m/s VVP | 71% | 0% | 1019 hPa |
| 06:00 | Kthjellët (natën) | 6° | 6° |  | 1 m/s VP | 73% | 0% | 1019 hPa |
| 07:00 | Kthjellët (natën) | 7° | 7° |  | 1 m/s VP | 70% | 0% | 1020 hPa |
| 08:00 | Kthjellët | 8° | 8° |  | 1 m/s VP | 67% | 0% | 1021 hPa |
| 09:00 | Kthjellët | 9° | 9° |  | 1 m/s VVP | 62% | 0% | 1022 hPa |
| 10:00 | Kthjellët | 10° | 10° |  | 1 m/s V | 55% | 0% | 1021 hPa |
| 11:00 | Kthjellët | 12° | 12° |  | 2 m/s VVL | 49% | 0% | 1021 hPa |
| 12:00 | Kthjellët | 14° | 14° |  | 2 m/s VVL | 42% | 0% | 1020 hPa |
| 13:00 | Kthjellët | 15° | 15° |  | 3 m/s VL | 39% | 0% | 1019 hPa |
| 14:00 | Kthjellët | 16° | 16° |  | 3 m/s VL | 37% | 1% | 1018 hPa |
| 15:00 | Kthjellët | 16° | 16° |  | 3 m/s VL | 34% | 1% | 1017 hPa |
| 16:00 | Kthjellët | 15° | 15° |  | 3 m/s VL | 36% | 1% | 1017 hPa |
| 17:00 | Kthjellët | 15° | 15° |  | 3 m/s VL | 38% | 1% | 1018 hPa |
| 18:00 | Kthjellët | 14° | 14° |  | 2 m/s VL | 40% | 1% | 1018 hPa |
| 19:00 | Kthjellët (natën) | 12° | 12° |  | 2 m/s LVL | 45% | 1% | 1019 hPa |
| 20:00 | Kthjellët (natën) | 11° | 11° |  | 1 m/s LVL | 50% | 2% | 1020 hPa |
| 21:00 | Kryesisht kthjellët (natën) | 10° | 10° |  | 1 m/s VL | 55% | 16% | 1021 hPa |
| 22:00 | Kryesisht kthjellët (natën) | 9° | 9° |  | 1 m/s VL | 59% | 17% | 1021 hPa |
| 23:00 | Kthjellët (natën) | 9° | 9° |  | 1 m/s VL | 62% | 8% | 1022 hPa |

| e mërkurë 25 nëntor | Moti | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kthjellët (natën) | 8° | 8° |  | 1 m/s VL | 65% | 14% | 1022 hPa |
| 01:00 | Kthjellët (natën) | 7° | 7° |  | 1 m/s VVL | 69% | 8% | 1023 hPa |
| 02:00 | Kthjellët (natën) | 7° | 7° |  | 1 m/s VVL | 72% | 2% | 1023 hPa |
| 03:00 | Kthjellët (natën) | 6° | 6° |  | 1 m/s VVL | 76% | 0% | 1023 hPa |
| 04:00 | Kthjellët (natën) | 6° | 6° |  | 0 m/s VVL | 78% | 0% | 1023 hPa |
| 05:00 | Kthjellët (natën) | 5° | 5° |  | 0 m/s VVL | 80% | 0% | 1023 hPa |
| 06:00 | Kthjellët (natën) | 5° | 5° |  | 0 m/s VL | 83% | 0% | 1024 hPa |
| 07:00 | Kthjellët (natën) | 5° | 5° |  | 0 m/s JL | 80% | 0% | 1024 hPa |
| 08:00 | Kthjellët | 6° | 6° |  | 0 m/s JL | 78% | 0% | 1025 hPa |
| 09:00 | Kthjellët | 7° | 7° |  | 1 m/s JL | 74% | 0% | 1025 hPa |
| 10:00 | Kthjellët | 9° | 8° |  | 2 m/s JL | 67% | 0% | 1024 hPa |
| 11:00 | Kthjellët | 11° | 11° |  | 2 m/s JL | 59% | 0% | 1023 hPa |
| 12:00 | Kthjellët | 13° | 13° |  | 3 m/s JJL | 52% | 0% | 1022 hPa |
| 13:00 | Kthjellët | 14° | 14° |  | 4 m/s JJL | 48% | 0% | 1020 hPa |
| 14:00 | Kthjellët | 15° | 15° |  | 4 m/s JJL | 44% | 0% | 1018 hPa |
| 15:00 | Kthjellët | 16° | 16° |  | 5 m/s JJL | 41% | 0% | 1016 hPa |
| 16:00 | Kthjellët | 16° | 16° |  | 4 m/s JJL | 42% | 0% | 1016 hPa |
| 17:00 | Kthjellët | 15° | 15° |  | 3 m/s JL | 43% | 1% | 1015 hPa |
| 18:00 | Kthjellët | 14° | 14° |  | 3 m/s JL | 45% | 1% | 1015 hPa |
| 19:00 | Kthjellët (natën) | 13° | 13° |  | 2 m/s JL | 48% | 2% | 1016 hPa |
| 20:00 | Kthjellët (natën) | 12° | 12° |  | 2 m/s JJL | 52% | 15% | 1017 hPa |
| 21:00 | Kthjellët (natën) | 11° | 11° |  | 2 m/s J | 55% | 14% | 1017 hPa |
| 22:00 | Kryesisht kthjellët (natën) | 11° | 11° |  | 2 m/s J | 59% | 34% | 1017 hPa |
| 23:00 | Pjesërisht me re (natën) | 10° | 10° |  | 2 m/s J | 62% | 56% | 1018 hPa |

| e enjte 26 nëntor | Moti | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pjesërisht me re (natën) | 9° | 9° |  | 2 m/s J | 66% | 76% | 1018 hPa |
| 01:00 | Pjesërisht me re (natën) | 9° | 9° |  | 2 m/s J | 69% | 65% | 1017 hPa |
| 02:00 | Pjesërisht me re (natën) | 9° | 9° |  | 1 m/s JJP | 71% | 55% | 1017 hPa |
| 03:00 | Pjesërisht me re (natën) | 8° | 8° |  | 1 m/s JP | 74% | 45% | 1017 hPa |
| 04:00 | Kryesisht kthjellët (natën) | 8° | 8° |  | 1 m/s JP | 75% | 36% | 1017 hPa |
| 05:00 | Kryesisht kthjellët (natën) | 8° | 8° |  | 1 m/s JP | 75% | 26% | 1017 hPa |
| 06:00 | Kryesisht kthjellët (natën) | 7° | 7° |  | 1 m/s JP | 76% | 17% | 1017 hPa |
| 09:00 | Kryesisht kthjellët | 9° | 9° |  | 1 m/s PVP | 64% | 19% | 1018 hPa |
| 12:00 | Kryesisht kthjellët | 15° | 15° |  | 2 m/s V | 38% | 33% | 1017 hPa |
| 15:00 | Kryesisht kthjellët | 17° | 17° |  | 3 m/s V | 28% | 25% | 1014 hPa |
| 18:00 | Kryesisht kthjellët | 14° | 14° |  | 2 m/s V | 36% | 16% | 1015 hPa |
| 21:00 | Kthjellët (natën) | 10° | 9° |  | 2 m/s VVP | 49% | 4% | 1018 hPa |

| e premte 27 nëntor | Moti | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kthjellët (natën) | 7° | 7° |  | 1 m/s VP | 58% | 8% | 1020 hPa |
| 03:00 | Pjesërisht me re (natën) | 4° | 2° | 0.1 mm | 2 m/s PVP | 76% | 50% | 1020 hPa |
| 06:00 | Shi i lehtë (natën) | 3° | 1° | 0.6 mm | 1 m/s VP | 83% | 49% | 1021 hPa |
| 09:00 | Pjesërisht me re | 4° | 3° | 0.1 mm | 1 m/s VP | 77% | 48% | 1022 hPa |
| 12:00 | Kryesisht kthjellët | 9° | 8° | 0.2 mm | 3 m/s V | 55% | 38% | 1019 hPa |
| 15:00 | Shi i lehtë | 11° | 11° | 0.4 mm | 3 m/s VVL | 55% | 47% | 1016 hPa |
| 18:00 | Shi i lehtë | 8° | 6° | 0.4 mm | 4 m/s V | 63% | 47% | 1018 hPa |
| 21:00 | Pjesërisht me re (natën) | 5° | 3° |  | 3 m/s VVP | 76% | 50% | 1022 hPa |

| e shtunë 28 nëntor | Moti | Temp. | E ndjerë | Reshje | Era | Lagështia | Vranësirat | Presioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pjesërisht me re (natën) | 4° | 2° | 0.1 mm | 3 m/s VVP | 85% | 49% | 1024 hPa |
| 03:00 | Pjesërisht me re (natën) | 3° | 1° |  | 2 m/s VP | 84% | 48% | 1024 hPa |
| 06:00 | Kryesisht kthjellët (natën) | 3° | 1° |  | 2 m/s VP | 80% | 25% | 1024 hPa |
| 09:00 | Kthjellët | 4° | 4° |  | 1 m/s PVP | 66% | 4% | 1025 hPa |
| 12:00 | Kthjellët | 11° | 11° |  | 1 m/s VL | 43% | 3% | 1021 hPa |
| 15:00 | Kthjellët | 14° | 14° |  | 1 m/s LVL | 35% | 8% | 1016 hPa |
| 18:00 | Kryesisht kthjellët | 12° | 12° |  | 1 m/s VL | 39% | 18% | 1017 hPa |
