---
title: Брадија — време: прогноза по сатима и за 16 дана, киша и ветар
description: Брадија, Мароко — време сада и за 16 дана: температура по сатима, осећај температуре, киша и снег, ветар, облачност, излазак и залазак сунца, прилагођено надморској висини града.
as_of: 2026-11-22T01:00:00Z
timezone: Africa/Casablanca (UTC+01:00)
generated: 2026-11-22T01:19:53Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/free/en/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/sr/bradia/>
Језик: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/bradia/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/bradia/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/bradia/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/bradia/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/bradia/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/bradia/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/bradia/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/bradia/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/bradia/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/bradia/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/bradia/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/bradia/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/bradia/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/bradia/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/bradia/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/bradia/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/bradia/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/bradia/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/bradia/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/bradia/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/bradia/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/bradia/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/bradia/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/bradia/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/bradia/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/bradia/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/bradia/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/bradia/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/bradia/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/bradia/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/bradia/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/bradia/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/bradia/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/bradia/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/bradia/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/bradia/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/bradia/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/bradia/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/bradia/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/bradia/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/bradia/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/bradia/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/bradia/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/bradia/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/bradia/) · **Српски** · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/bradia/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/bradia/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/bradia/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/bradia/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/bradia/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/bradia/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/bradia/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/bradia/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/bradia/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/bradia/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/bradia/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/bradia/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/bradia/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/bradia/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/bradia/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/bradia/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/bradia/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/bradia/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/bradia/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/bradia/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/bradia/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/bradia/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/bradia/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/bradia/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/bradia/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/bradia/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/bradia/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/bradia/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/bradia/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/bradia/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/bradia/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/bradia/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/bradia/)

[Време](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/) › [Мароко](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/country/ma/) › Брадија

# Брадија — време

- Сада: Претежно ведро (ноћу), 16°C
- Осећај температуре: 16°C
- Ветар: 0 m/s ССЗ
- Влажност: 81%
- Притисак: 1024 hPa
- Излазак / залазак сунца: 08:01 / 18:23
- Дужина дана: 10:21
- Координате: 32.4333, -6.5333

Сада: Претежно ведро, 16°C, осећај температуре 16°C. Без падавина у наредна 24 сата. Хладније у наставку недеље: највише температуре око 21°C.

| Сат | Време | Темп. | Падав. | Ветар |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Претежно ведро (ноћу) | 16° |  | 0 m/s ССЗ |
| 03:00 | Претежно ведро (ноћу) | 16° |  | 0 m/s И |
| 04:00 | Претежно ведро (ноћу) | 15° |  | 1 m/s ИСИ |
| 05:00 | Ведро (ноћу) | 15° |  | 1 m/s СИ |
| 06:00 | Ведро (ноћу) | 15° |  | 1 m/s СИ |
| 07:00 | Ведро (ноћу) | 14° |  | 1 m/s ССИ |
| 08:00 | Претежно ведро (ноћу) | 15° |  | 1 m/s ССИ |
| 09:00 | Ведро | 17° |  | 1 m/s ССИ |
| 10:00 | Ведро | 18° |  | 1 m/s ССИ |
| 11:00 | Ведро | 20° |  | 1 m/s ССИ |
| 12:00 | Ведро | 23° |  | 1 m/s ССИ |
| 13:00 | Ведро | 25° |  | 2 m/s ССИ |
| 14:00 | Ведро | 26° |  | 2 m/s ССИ |
| 15:00 | Ведро | 27° |  | 2 m/s ССИ |
| 16:00 | Ведро | 27° |  | 2 m/s ССИ |
| 17:00 | Ведро | 26° |  | 2 m/s ССИ |
| 18:00 | Ведро | 24° |  | 2 m/s ССИ |
| 19:00 | Ведро (ноћу) | 22° |  | 2 m/s ССИ |
| 20:00 | Ведро (ноћу) | 21° |  | 2 m/s ССИ |
| 21:00 | Ведро (ноћу) | 19° |  | 2 m/s СИ |
| 22:00 | Ведро (ноћу) | 18° |  | 1 m/s СИ |
| 23:00 | Ведро (ноћу) | 18° |  | 1 m/s СИ |
| 00:00 | Ведро (ноћу) | 17° |  | 1 m/s СИ |
| 01:00 | Ведро (ноћу) | 16° |  | 1 m/s СИ |

## 16 дана

| Дан | Ноћ | Јутро | Дан | Вече | Мин. | Макс. | Падавине | Ветар | Излазак–залазак сунца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нед 22 нов | Претежно ведро (ноћу) | Ведро | Ведро | Ведро (ноћу) | 14°C | 27°C |  | 2 m/s ССИ | 08:01–18:23 |
| пон 23 нов | Ведро (ноћу) | Делимично облачно | Претежно ведро | Ведро (ноћу) | 15°C | 29°C |  | 1 m/s ИСИ | 08:02–18:23 |
| уто 24 нов | Претежно ведро (ноћу) | Претежно ведро | Делимично облачно | Делимично облачно (ноћу) | 15°C | 28°C |  | 4 m/s З | 08:03–18:22 |
| сре 25 нов | Облачно (ноћу) | Делимично облачно | Претежно ведро | Претежно ведро (ноћу) | 14°C | 23°C |  | 3 m/s ССИ | 08:04–18:22 |
| чет 26 нов | Делимично облачно (ноћу) | Делимично облачно | Ведро | Ведро (ноћу) | 12°C | 20°C |  | 2 m/s ССИ | 08:05–18:22 |
| пет 27 нов | Ведро (ноћу) | Ведро | Ведро | Ведро (ноћу) | 9°C | 21°C |  | 2 m/s СИ | 08:06–18:21 |
| суб 28 нов | Ведро (ноћу) | Делимично облачно | Претежно ведро | Ведро (ноћу) | 8°C | 21°C |  | 2 m/s ИСИ | 08:07–18:21 |
| нед 29 нов | Ведро (ноћу) | Ведро | Ведро | Претежно ведро (ноћу) | 8°C | 21°C |  | 2 m/s ЗЈЗ | 08:07–18:21 |
| пон 30 нов | Ведро (ноћу) | Делимично облачно | Слаба киша | Киша (ноћу) | 8°C | 20°C | 1.7 mm | 3 m/s З | 08:08–18:21 |
| уто 01 дец | Киша (ноћу) | Слаба киша | Ведро | Ведро (ноћу) | 9°C | 18°C | 1.3 mm | 2 m/s ИСИ | 08:09–18:21 |
| сре 02 дец | Ведро (ноћу) | Ведро | Ведро | Ведро (ноћу) | 10°C | 19°C |  | 2 m/s ИСИ | 08:10–18:21 |
| чет 03 дец | Ведро (ноћу) | Ведро | Претежно ведро | Ведро (ноћу) | 11°C | 20°C |  | 2 m/s ИСИ | 08:11–18:21 |
| пет 04 дец | Претежно ведро (ноћу) | Ведро | Делимично облачно | Облачно (ноћу) | 12°C | 20°C |  | 2 m/s И | 08:12–18:21 |
| суб 05 дец | Облачно (ноћу) | Облачно | Делимично облачно | Слаба киша (ноћу) | 13°C | 17°C | 0.4 mm | 3 m/s ЈЗ | 08:12–18:21 |
| нед 06 дец | Делимично облачно (ноћу) | Ведро | Ведро | Ведро (ноћу) | 11°C | 18°C | 0.1 mm | 3 m/s СИ | 08:13–18:21 |
| пон 07 дец | Ведро (ноћу) | Ведро | Ведро | Ведро (ноћу) | 10°C | 18°C |  | 2 m/s ЈЈЗ | 08:14–18:21 |

## Сат по сат

| недеља 22 новембар | Време | Темп. | Осећај | Падав. | Ветар | Влажност | Облачност | Притисак |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Претежно ведро (ноћу) | 16° | 16° |  | 0 m/s ССЗ | 81% | 17% | 1024 hPa |
| 03:00 | Претежно ведро (ноћу) | 16° | 16° |  | 0 m/s И | 82% | 20% | 1024 hPa |
| 04:00 | Претежно ведро (ноћу) | 15° | 15° |  | 1 m/s ИСИ | 82% | 16% | 1024 hPa |
| 05:00 | Ведро (ноћу) | 15° | 15° |  | 1 m/s СИ | 82% | 13% | 1024 hPa |
| 06:00 | Ведро (ноћу) | 15° | 15° |  | 1 m/s СИ | 82% | 13% | 1024 hPa |
| 07:00 | Ведро (ноћу) | 14° | 14° |  | 1 m/s ССИ | 82% | 14% | 1024 hPa |
| 08:00 | Претежно ведро (ноћу) | 15° | 15° |  | 1 m/s ССИ | 77% | 18% | 1024 hPa |
| 09:00 | Ведро | 17° | 17° |  | 1 m/s ССИ | 72% | 11% | 1025 hPa |
| 10:00 | Ведро | 18° | 18° |  | 1 m/s ССИ | 66% | 6% | 1025 hPa |
| 11:00 | Ведро | 20° | 20° |  | 1 m/s ССИ | 58% | 8% | 1025 hPa |
| 12:00 | Ведро | 23° | 23° |  | 1 m/s ССИ | 50% | 9% | 1024 hPa |
| 13:00 | Ведро | 25° | 25° |  | 2 m/s ССИ | 42% | 10% | 1024 hPa |
| 14:00 | Ведро | 26° | 26° |  | 2 m/s ССИ | 39% | 9% | 1023 hPa |
| 15:00 | Ведро | 27° | 27° |  | 2 m/s ССИ | 35% | 9% | 1022 hPa |
| 16:00 | Ведро | 27° | 27° |  | 2 m/s ССИ | 32% | 8% | 1021 hPa |
| 17:00 | Ведро | 26° | 26° |  | 2 m/s ССИ | 37% | 10% | 1022 hPa |
| 18:00 | Ведро | 24° | 24° |  | 2 m/s ССИ | 44% | 12% | 1022 hPa |
| 19:00 | Ведро (ноћу) | 22° | 22° |  | 2 m/s ССИ | 50% | 14% | 1022 hPa |
| 20:00 | Ведро (ноћу) | 21° | 21° |  | 2 m/s ССИ | 56% | 9% | 1022 hPa |
| 21:00 | Ведро (ноћу) | 19° | 19° |  | 2 m/s СИ | 62% | 5% | 1023 hPa |
| 22:00 | Ведро (ноћу) | 18° | 18° |  | 1 m/s СИ | 68% | 1% | 1023 hPa |
| 23:00 | Ведро (ноћу) | 18° | 18° |  | 1 m/s СИ | 70% | 1% | 1023 hPa |

| понедељак 23 новембар | Време | Темп. | Осећај | Падав. | Ветар | Влажност | Облачност | Притисак |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ведро (ноћу) | 17° | 17° |  | 1 m/s СИ | 72% | 1% | 1023 hPa |
| 01:00 | Ведро (ноћу) | 16° | 16° |  | 1 m/s СИ | 74% | 1% | 1023 hPa |
| 02:00 | Ведро (ноћу) | 16° | 16° |  | 1 m/s СИ | 73% | 1% | 1022 hPa |
| 03:00 | Ведро (ноћу) | 16° | 16° |  | 1 m/s СИ | 73% | 2% | 1022 hPa |
| 04:00 | Ведро (ноћу) | 15° | 15° |  | 1 m/s СИ | 73% | 3% | 1022 hPa |
| 05:00 | Претежно ведро (ноћу) | 15° | 15° |  | 1 m/s СИ | 72% | 17% | 1022 hPa |
| 06:00 | Претежно ведро (ноћу) | 15° | 15° |  | 1 m/s ИСИ | 72% | 21% | 1022 hPa |
| 07:00 | Претежно ведро (ноћу) | 15° | 15° |  | 1 m/s ИСИ | 71% | 26% | 1022 hPa |
| 08:00 | Претежно ведро (ноћу) | 16° | 16° |  | 1 m/s ИСИ | 65% | 42% | 1023 hPa |
| 09:00 | Делимично облачно | 17° | 17° |  | 1 m/s ИСИ | 59% | 57% | 1023 hPa |
| 10:00 | Делимично облачно | 19° | 19° |  | 1 m/s ИСИ | 52% | 72% | 1023 hPa |
| 11:00 | Делимично облачно | 22° | 22° |  | 1 m/s ИСИ | 46% | 66% | 1023 hPa |
| 12:00 | Делимично облачно | 24° | 24° |  | 1 m/s СИ | 40% | 63% | 1022 hPa |
| 13:00 | Делимично облачно | 27° | 27° |  | 0 m/s ССЗ | 34% | 59% | 1022 hPa |
| 14:00 | Претежно ведро | 27° | 27° |  | 1 m/s ЗСЗ | 32% | 45% | 1021 hPa |
| 15:00 | Претежно ведро | 28° | 28° |  | 1 m/s З | 30% | 38% | 1020 hPa |
| 16:00 | Претежно ведро | 29° | 29° |  | 1 m/s ЗЈЗ | 28% | 29% | 1019 hPa |
| 17:00 | Претежно ведро | 27° | 27° |  | 1 m/s ЗЈЗ | 32% | 21% | 1020 hPa |
| 18:00 | Ведро | 25° | 25° |  | 1 m/s ЈЗ | 37% | 13% | 1020 hPa |
| 19:00 | Ведро (ноћу) | 23° | 23° |  | 1 m/s ЈЈЗ | 41% | 6% | 1020 hPa |
| 20:00 | Ведро (ноћу) | 22° | 22° |  | 0 m/s ЈЈЗ | 44% | 4% | 1021 hPa |
| 21:00 | Ведро (ноћу) | 20° | 20° |  | 0 m/s СЗ | 48% | 3% | 1021 hPa |
| 22:00 | Ведро (ноћу) | 19° | 19° |  | 0 m/s ССИ | 52% | 12% | 1022 hPa |
| 23:00 | Претежно ведро (ноћу) | 19° | 19° |  | 1 m/s СИ | 54% | 19% | 1022 hPa |

| уторак 24 новембар | Време | Темп. | Осећај | Падав. | Ветар | Влажност | Облачност | Притисак |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Претежно ведро (ноћу) | 18° | 18° |  | 1 m/s ИСИ | 57% | 19% | 1021 hPa |
| 01:00 | Претежно ведро (ноћу) | 17° | 17° |  | 1 m/s ИСИ | 59% | 16% | 1021 hPa |
| 02:00 | Ведро (ноћу) | 17° | 17° |  | 1 m/s СИ | 60% | 13% | 1021 hPa |
| 03:00 | Претежно ведро (ноћу) | 16° | 16° |  | 1 m/s ИСИ | 61% | 21% | 1021 hPa |
| 04:00 | Претежно ведро (ноћу) | 16° | 16° |  | 1 m/s ИСИ | 62% | 34% | 1021 hPa |
| 05:00 | Претежно ведро (ноћу) | 16° | 16° |  | 1 m/s ИСИ | 62% | 35% | 1021 hPa |
| 06:00 | Претежно ведро (ноћу) | 15° | 15° |  | 1 m/s ИСИ | 63% | 31% | 1021 hPa |
| 07:00 | Претежно ведро (ноћу) | 15° | 15° |  | 1 m/s ИСИ | 63% | 34% | 1021 hPa |
| 08:00 | Претежно ведро (ноћу) | 16° | 16° |  | 1 m/s ИСИ | 59% | 34% | 1022 hPa |
| 09:00 | Претежно ведро | 18° | 18° |  | 1 m/s ИСИ | 55% | 26% | 1022 hPa |
| 10:00 | Претежно ведро | 19° | 19° |  | 1 m/s ИСИ | 49% | 22% | 1023 hPa |
| 11:00 | Претежно ведро | 22° | 22° |  | 0 m/s СИ | 43% | 39% | 1022 hPa |
| 12:00 | Делимично облачно | 24° | 24° |  | 0 m/s З | 37% | 55% | 1022 hPa |
| 13:00 | Делимично облачно | 26° | 26° |  | 1 m/s ЗЈЗ | 32% | 63% | 1022 hPa |
| 14:00 | Делимично облачно | 27° | 27° |  | 2 m/s З | 30% | 73% | 1021 hPa |
| 15:00 | Делимично облачно | 27° | 27° |  | 3 m/s З | 28% | 81% | 1021 hPa |
| 16:00 | Облачно | 28° | 28° |  | 4 m/s З | 27% | 87% | 1020 hPa |
| 17:00 | Облачно | 26° | 26° |  | 3 m/s З | 32% | 86% | 1021 hPa |
| 18:00 | Делимично облачно | 24° | 24° |  | 3 m/s З | 38% | 85% | 1021 hPa |
| 19:00 | Делимично облачно (ноћу) | 22° | 22° |  | 2 m/s З | 43% | 84% | 1022 hPa |
| 20:00 | Делимично облачно (ноћу) | 20° | 20° |  | 2 m/s З | 50% | 77% | 1023 hPa |
| 21:00 | Делимично облачно (ноћу) | 19° | 19° |  | 1 m/s З | 57% | 71% | 1023 hPa |
| 22:00 | Делимично облачно (ноћу) | 18° | 18° |  | 1 m/s З | 64% | 65% | 1024 hPa |
| 23:00 | Делимично облачно (ноћу) | 17° | 17° |  | 1 m/s ЗСЗ | 68% | 71% | 1024 hPa |

| среда 25 новембар | Време | Темп. | Осећај | Падав. | Ветар | Влажност | Облачност | Притисак |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Делимично облачно (ноћу) | 16° | 16° |  | 0 m/s ЗСЗ | 73% | 75% | 1024 hPa |
| 01:00 | Делимично облачно (ноћу) | 15° | 15° |  | 0 m/s СЗ | 77% | 83% | 1024 hPa |
| 02:00 | Облачно (ноћу) | 15° | 15° |  | 0 m/s ССЗ | 79% | 85% | 1024 hPa |
| 03:00 | Облачно (ноћу) | 15° | 15° |  | 1 m/s С | 81% | 91% | 1024 hPa |
| 04:00 | Облачно (ноћу) | 14° | 14° |  | 1 m/s ССИ | 82% | 96% | 1023 hPa |
| 05:00 | Делимично облачно (ноћу) | 14° | 14° |  | 1 m/s ССИ | 83% | 84% | 1023 hPa |
| 06:00 | Делимично облачно (ноћу) | 14° | 14° |  | 1 m/s ССИ | 84% | 72% | 1023 hPa |
| 07:00 | Делимично облачно (ноћу) | 14° | 14° |  | 1 m/s ССИ | 85% | 59% | 1023 hPa |
| 08:00 | Претежно ведро (ноћу) | 14° | 14° |  | 1 m/s ССИ | 81% | 44% | 1024 hPa |
| 09:00 | Претежно ведро | 15° | 15° |  | 1 m/s ССИ | 78% | 37% | 1024 hPa |
| 10:00 | Претежно ведро | 16° | 16° |  | 1 m/s ССИ | 73% | 26% | 1024 hPa |
| 11:00 | Претежно ведро | 18° | 18° |  | 1 m/s С | 67% | 31% | 1024 hPa |
| 12:00 | Претежно ведро | 19° | 19° |  | 1 m/s ССЗ | 60% | 35% | 1023 hPa |
| 13:00 | Претежно ведро | 21° | 21° |  | 1 m/s СЗ | 54% | 39% | 1022 hPa |
| 14:00 | Претежно ведро | 22° | 22° |  | 1 m/s ЗСЗ | 51% | 32% | 1022 hPa |
| 15:00 | Претежно ведро | 22° | 22° |  | 1 m/s ЗСЗ | 48% | 26% | 1021 hPa |
| 16:00 | Претежно ведро | 23° | 23° |  | 1 m/s З | 46% | 21% | 1020 hPa |
| 17:00 | Претежно ведро | 21° | 21° |  | 1 m/s ЗСЗ | 50% | 29% | 1020 hPa |
| 18:00 | Претежно ведро | 20° | 20° |  | 1 m/s ССЗ | 54% | 38% | 1020 hPa |
| 19:00 | Делимично облачно (ноћу) | 19° | 19° |  | 2 m/s С | 58% | 48% | 1020 hPa |
| 20:00 | Претежно ведро (ноћу) | 17° | 17° |  | 2 m/s С | 62% | 36% | 1021 hPa |
| 21:00 | Претежно ведро (ноћу) | 16° | 16° |  | 2 m/s ССИ | 67% | 24% | 1021 hPa |
| 22:00 | Претежно ведро (ноћу) | 15° | 15° |  | 3 m/s ССИ | 71% | 16% | 1022 hPa |
| 23:00 | Претежно ведро (ноћу) | 14° | 14° |  | 2 m/s ССИ | 73% | 28% | 1022 hPa |

| четвртак 26 новембар | Време | Темп. | Осећај | Падав. | Ветар | Влажност | Облачност | Притисак |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Претежно ведро (ноћу) | 14° | 14° |  | 2 m/s ССИ | 74% | 42% | 1022 hPa |
| 01:00 | Делимично облачно (ноћу) | 13° | 13° |  | 2 m/s С | 76% | 57% | 1022 hPa |
| 02:00 | Делимично облачно (ноћу) | 13° | 13° |  | 1 m/s ССИ | 76% | 66% | 1021 hPa |
| 03:00 | Делимично облачно (ноћу) | 13° | 13° |  | 1 m/s ССИ | 77% | 68% | 1021 hPa |
| 04:00 | Делимично облачно (ноћу) | 13° | 13° |  | 1 m/s СИ | 77% | 69% | 1020 hPa |
| 05:00 | Делимично облачно (ноћу) | 12° | 12° |  | 1 m/s ССИ | 78% | 73% | 1020 hPa |
| 06:00 | Делимично облачно (ноћу) | 12° | 12° |  | 0 m/s ССИ | 78% | 72% | 1020 hPa |
| 07:00 | Делимично облачно (ноћу) | 12° | 12° |  | 0 m/s ССИ | 78% | 70% | 1020 hPa |
| 08:00 | Делимично облачно (ноћу) | 13° | 13° |  | 1 m/s ССИ | 75% | 53% | 1020 hPa |
| 09:00 | Претежно ведро | 13° | 13° |  | 1 m/s ССИ | 72% | 37% | 1020 hPa |
| 10:00 | Претежно ведро | 14° | 14° |  | 1 m/s ССИ | 68% | 27% | 1020 hPa |
| 11:00 | Претежно ведро | 15° | 15° |  | 1 m/s ССИ | 62% | 22% | 1020 hPa |
| 12:00 | Претежно ведро | 17° | 17° |  | 1 m/s С | 57% | 17% | 1019 hPa |
| 13:00 | Ведро | 18° | 18° |  | 1 m/s ССЗ | 51% | 12% | 1018 hPa |
| 14:00 | Ведро | 19° | 19° |  | 1 m/s ССЗ | 48% | 11% | 1017 hPa |
| 15:00 | Ведро | 19° | 19° |  | 1 m/s ССЗ | 44% | 9% | 1017 hPa |
| 16:00 | Ведро | 20° | 20° |  | 1 m/s ССЗ | 41% | 8% | 1016 hPa |
| 17:00 | Ведро | 19° | 19° |  | 1 m/s ССЗ | 44% | 7% | 1016 hPa |
| 18:00 | Ведро | 18° | 18° |  | 1 m/s С | 47% | 5% | 1016 hPa |
| 19:00 | Ведро (ноћу) | 16° | 16° |  | 1 m/s С | 51% | 4% | 1016 hPa |
| 22:00 | Ведро (ноћу) | 13° | 13° |  | 2 m/s ССИ | 70% | 1% | 1018 hPa |

| петак 27 новембар | Време | Темп. | Осећај | Падав. | Ветар | Влажност | Облачност | Притисак |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Ведро (ноћу) | 11° | 11° |  | 2 m/s СИ | 79% | 0% | 1017 hPa |
| 04:00 | Ведро (ноћу) | 10° | 10° |  | 2 m/s СИ | 82% | 1% | 1017 hPa |
| 07:00 | Ведро (ноћу) | 9° | 9° |  | 1 m/s СИ | 83% | 1% | 1017 hPa |
| 10:00 | Ведро | 13° | 13° |  | 1 m/s ИСИ | 62% | 0% | 1018 hPa |
| 13:00 | Ведро | 19° | 19° |  | 1 m/s ССИ | 38% | 0% | 1016 hPa |
| 16:00 | Ведро | 21° | 21° |  | 1 m/s С | 31% | 11% | 1014 hPa |
| 19:00 | Ведро (ноћу) | 17° | 17° |  | 0 m/s Ј | 44% | 2% | 1015 hPa |
| 22:00 | Ведро (ноћу) | 12° | 12° |  | 2 m/s СИ | 51% | 0% | 1016 hPa |

| субота 28 новембар | Време | Темп. | Осећај | Падав. | Ветар | Влажност | Облачност | Притисак |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Ведро (ноћу) | 10° | 10° |  | 2 m/s ИСИ | 59% | 2% | 1016 hPa |
| 04:00 | Ведро (ноћу) | 9° | 9° |  | 1 m/s ИСИ | 62% | 6% | 1017 hPa |
| 07:00 | Делимично облачно (ноћу) | 8° | 8° |  | 1 m/s ИСИ | 64% | 50% | 1018 hPa |
| 10:00 | Делимично облачно | 12° | 12° |  | 1 m/s ИСИ | 51% | 50% | 1019 hPa |
| 13:00 | Делимично облачно | 19° | 19° |  | 1 m/s ЗСЗ | 34% | 49% | 1017 hPa |
| 16:00 | Ведро | 21° | 21° |  | 1 m/s ЗСЗ | 29% | 0% | 1016 hPa |
| 19:00 | Ведро (ноћу) | 16° | 16° |  | 1 m/s ЈЗ | 40% | 0% | 1017 hPa |
| 22:00 | Ведро (ноћу) | 13° | 13° |  | 0 m/s ЈЈИ | 49% | 4% | 1020 hPa |

| недеља 29 новембар | Време | Темп. | Осећај | Падав. | Ветар | Влажност | Облачност | Притисак |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Претежно ведро (ноћу) | 11° | 11° |  | 1 m/s ИЈИ | 59% | 27% | 1021 hPa |
| 04:00 | Ведро (ноћу) | 9° | 9° |  | 0 m/s ИЈИ | 65% | 0% | 1021 hPa |
| 07:00 | Ведро (ноћу) | 8° | 8° |  | 1 m/s ЈЈИ | 68% | 0% | 1021 hPa |
| 10:00 | Ведро | 11° | 11° |  | 0 m/s ЗСЗ | 56% | 8% | 1022 hPa |
| 13:00 | Ведро | 18° | 18° |  | 2 m/s З | 38% | 3% | 1021 hPa |
| 16:00 | Ведро | 21° | 21° |  | 2 m/s ЗЈЗ | 33% | 3% | 1019 hPa |
| 19:00 | Претежно ведро (ноћу) | 16° | 16° |  | 2 m/s ЈЗ | 45% | 20% | 1020 hPa |
| 22:00 | Ведро (ноћу) | 12° | 12° |  | 0 m/s ЈЈЗ | 57% | 11% | 1022 hPa |

| понедељак 30 новембар | Време | Темп. | Осећај | Падав. | Ветар | Влажност | Облачност | Притисак |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
