---
title: Hali ya hewa ya Esperanza: utabiri wa kila saa, siku 16, mvua na upepo
description: Hali ya hewa ya Esperanza, Ufilipino sasa na kwa siku 16: halijoto kila saa, halijoto inayohisiwa, mvua na theluji, upepo, mawingu, macheo na machweo, ikirekebishwa kulingana na mwinuko wa mji.
as_of: 2026-11-19T05:00:00Z
timezone: Asia/Manila (UTC+08:00)
generated: 2026-11-19T05:05:59Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/sw/esperanza/>
Lugha: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/esperanza/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/esperanza/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/esperanza/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/esperanza/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/esperanza/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/esperanza/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/esperanza/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/esperanza/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/esperanza/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/esperanza/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/esperanza/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/esperanza/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/esperanza/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/esperanza/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/esperanza/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/esperanza/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/esperanza/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/esperanza/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/esperanza/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/esperanza/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/esperanza/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/esperanza/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/esperanza/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/esperanza/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/esperanza/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/esperanza/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/esperanza/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/esperanza/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/esperanza/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/esperanza/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/esperanza/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/esperanza/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/esperanza/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/esperanza/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/esperanza/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/esperanza/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/esperanza/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/esperanza/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/esperanza/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/esperanza/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/esperanza/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/esperanza/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/esperanza/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/esperanza/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/esperanza/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/esperanza/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/esperanza/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/esperanza/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/esperanza/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/esperanza/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/esperanza/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/esperanza/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/esperanza/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/esperanza/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/esperanza/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/esperanza/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/esperanza/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/esperanza/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/esperanza/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/esperanza/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/esperanza/) · **Kiswahili** · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/esperanza/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/esperanza/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/esperanza/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/esperanza/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/esperanza/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/esperanza/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/esperanza/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/esperanza/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/esperanza/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/esperanza/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/esperanza/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/esperanza/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/esperanza/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/esperanza/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/esperanza/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/esperanza/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/esperanza/)

[Hali ya hewa](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/) › [Ufilipino](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/country/ph/) › Esperanza

# Hali ya hewa ya Esperanza

- Sasa: Mvua, 30°C
- Halijoto inayohisiwa: 37°C
- Upepo: 1 m/s MaKMa
- Unyevunyevu: 73%
- Shinikizo la hewa: 1011 hPa
- Macheo / machweo: 05:33 / 17:21
- Urefu wa mchana: 11:48
- Viwianishi: 6.7222, 124.5201

Mvua sasa, 30°C, inahisiwa kama 37°C. Mvua kuanzia 13:00 — 7.3 mm katika saa 24 zijazo. Halijoto ya juu itabaki karibu 30°C wiki hii.

| Saa | Hali ya hewa | Halijoto | Mvua/theluji | Upepo |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Mvua | 30° | 0.5 mm | 1 m/s MaKMa |
| 14:00 | Mvua | 30° | 0.5 mm | 1 m/s MaKMa |
| 15:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito | 30° | 0.2 mm | 1 m/s MaKMa |
| 16:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito | 29° | 0.2 mm | 1 m/s MaKMa |
| 17:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito | 28° | 0.2 mm | 0 m/s MaKMa |
| 18:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 27° | 0.6 mm | 0 m/s MaKsMa |
| 19:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 27° | 0.6 mm | 0 m/s KsKsMg |
| 20:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 26° | 0.6 mm | 0 m/s KsKsMg |
| 21:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 26° | 0.3 mm | 0 m/s KsKsMg |
| 22:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 25° | 0.3 mm | 0 m/s KsKsMg |
| 23:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 25° | 0.3 mm | 0 m/s KsMg |
| 00:00 | Kuna mawingu (usiku) | 25° | 0.1 mm | 0 m/s KsMg |
| 01:00 | Kuna mawingu (usiku) | 25° | 0.1 mm | 0 m/s KsKsMg |
| 02:00 | Kuna mawingu (usiku) | 25° | 0.1 mm | 1 m/s Ks |
| 03:00 | Kuna mawingu (usiku) | 24° |  | 0 m/s KsKsMg |
| 04:00 | Kuna mawingu (usiku) | 24° |  | 0 m/s KsKsMg |
| 05:00 | Kuna mawingu (usiku) | 24° |  | 0 m/s KsKsMg |
| 06:00 | Kuna mawingu | 25° |  | 0 m/s KsKsMa |
| 07:00 | Kuna mawingu | 26° |  | 0 m/s MaKsMa |
| 08:00 | Kuna mawingu | 27° |  | 1 m/s MaKMa |
| 09:00 | Kuna mawingu | 28° | 0.1 mm | 1 m/s Ma |
| 10:00 | Kuna mawingu | 29° | 0.1 mm | 1 m/s Ma |
| 11:00 | Kuna mawingu | 29° | 0.1 mm | 1 m/s Ma |
| 12:00 | Mvua, mawingu mazito | 28° | 2.4 mm | 1 m/s MaKMa |

## Siku 16

| Siku | Usiku | Asubuhi | Mchana | Jioni | Chini | Juu | Mvua na theluji | Upepo | Macheo–machweo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alh 19 Nov | – | – | Mvua nyepesi, mawingu mazito | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 25°C | 30°C | 4.3 mm | 1 m/s MaKMa | 05:33–17:21 |
| Ij 20 Nov | Kuna mawingu (usiku) | Kuna mawingu | Mvua, mawingu mazito | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 24°C | 29°C | 10.7 mm | 1 m/s Ma | 05:33–17:21 |
| J1 21 Nov | Mvua nyepesi (usiku) | Mawingu kiasi | Mvua nyepesi | Mvua nyepesi (usiku) | 24°C | 31°C | 6.5 mm | 1 m/s KMa | 05:34–17:21 |
| J2 22 Nov | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | Mawingu kiasi | Mawingu kiasi | Mvua nyepesi (usiku) | 24°C | 32°C | 1.9 mm | 1 m/s KKMa | 05:34–17:22 |
| J3 23 Nov | Mawingu kiasi (usiku) | Mawingu kiasi | Mvua, mawingu mazito | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 24°C | 31°C | 9.2 mm | 1 m/s MaKMa | 05:35–17:22 |
| J4 24 Nov | Mawingu kiasi (usiku) | Mvua nyepesi | Mvua kubwa, mawingu mazito | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 24°C | 29°C | 22.4 mm | 1 m/s KMa | 05:35–17:22 |
| J5 25 Nov | Mawingu kiasi (usiku) | Mawingu kiasi | Mvua | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 23°C | 31°C | 12.2 mm | 1 m/s MaKMa | 05:35–17:22 |
| Alh 26 Nov | Mvua (usiku) | Anga safi kwa kiasi kikubwa | Mvua | Mvua kubwa (usiku) | 23°C | 31°C | 13.9 mm | 1 m/s KMa | 05:36–17:22 |
| Ij 27 Nov | Mvua nyepesi (usiku) | Mawingu kiasi | Mvua | Mvua kubwa (usiku) | 24°C | 31°C | 11.3 mm | 1 m/s KMa | 05:36–17:23 |
| J1 28 Nov | Mvua (usiku) | Anga safi kwa kiasi kikubwa | Mvua nyepesi | Mvua nyepesi (usiku) | 23°C | 31°C | 4.1 mm | 1 m/s KMa | 05:37–17:23 |
| J2 29 Nov | Anga safi (usiku) | Anga safi kwa kiasi kikubwa | Mvua nyepesi | Mvua (usiku) | 23°C | 33°C | 5.0 mm | 2 m/s K | 05:37–17:23 |
| J3 30 Nov | Mvua nyepesi (usiku) | Anga safi | Mvua | Mvua (usiku) | 23°C | 33°C | 7.3 mm | 2 m/s KMa | 05:37–17:23 |
| J4 01 Des | Mawingu kiasi (usiku) | Anga safi kwa kiasi kikubwa | Mvua nyepesi | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 23°C | 33°C | 1.3 mm | 2 m/s MaKMa | 05:38–17:24 |
| J5 02 Des | Anga safi (usiku) | Mvua nyepesi | Mvua | Mvua (usiku) | 23°C | 32°C | 5.8 mm | 2 m/s MaKMa | 05:38–17:24 |
| Alh 03 Des | Anga safi (usiku) | Anga safi kwa kiasi kikubwa | Mvua | Mvua nyepesi (usiku) | 23°C | 32°C | 2.3 mm | 2 m/s MaKMa | 05:39–17:24 |
| Ij 04 Des | Kuna mawingu (usiku) | Kuna mawingu | Kuna mawingu | Mawingu kiasi (usiku) | 23°C | 32°C | 0.1 mm | 2 m/s MaKMa | 05:39–17:24 |
| J1 05 Des | Mawingu kiasi (usiku) | – | – | – | 24°C | 24°C |  | 1 m/s KsKsMg | 05:40–17:25 |

## Saa kwa saa

| Alhamisi 19 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Mvua | 30° | 37° | 0.5 mm | 1 m/s MaKMa | 73% | 73% | 1011 hPa |
| 14:00 | Mvua | 30° | 36° | 0.5 mm | 1 m/s MaKMa | 75% | 85% | 1010 hPa |
| 15:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito | 30° | 35° | 0.2 mm | 1 m/s MaKMa | 77% | 87% | 1010 hPa |
| 16:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito | 29° | 35° | 0.2 mm | 1 m/s MaKMa | 80% | 90% | 1010 hPa |
| 17:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito | 28° | 33° | 0.2 mm | 0 m/s MaKMa | 83% | 92% | 1011 hPa |
| 18:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 27° | 31° | 0.6 mm | 0 m/s MaKsMa | 86% | 93% | 1011 hPa |
| 19:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 27° | 27° | 0.6 mm | 0 m/s KsKsMg | 89% | 94% | 1012 hPa |
| 20:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 26° | 26° | 0.6 mm | 0 m/s KsKsMg | 91% | 96% | 1013 hPa |
| 21:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 26° | 26° | 0.3 mm | 0 m/s KsKsMg | 92% | 97% | 1013 hPa |
| 22:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 25° | 25° | 0.3 mm | 0 m/s KsKsMg | 92% | 98% | 1013 hPa |
| 23:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 25° | 25° | 0.3 mm | 0 m/s KsMg | 93% | 98% | 1013 hPa |

| Ijumaa 20 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kuna mawingu (usiku) | 25° | 25° | 0.1 mm | 0 m/s KsMg | 93% | 97% | 1013 hPa |
| 01:00 | Kuna mawingu (usiku) | 25° | 25° | 0.1 mm | 0 m/s KsKsMg | 94% | 97% | 1012 hPa |
| 02:00 | Kuna mawingu (usiku) | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s Ks | 94% | 97% | 1012 hPa |
| 03:00 | Kuna mawingu (usiku) | 24° | 24° |  | 0 m/s KsKsMg | 94% | 95% | 1012 hPa |
| 04:00 | Kuna mawingu (usiku) | 24° | 24° |  | 0 m/s KsKsMg | 94% | 94% | 1012 hPa |
| 05:00 | Kuna mawingu (usiku) | 24° | 24° |  | 0 m/s KsKsMg | 94% | 90% | 1012 hPa |
| 06:00 | Kuna mawingu | 25° | 25° |  | 0 m/s KsKsMa | 92% | 92% | 1013 hPa |
| 07:00 | Kuna mawingu | 26° | 26° |  | 0 m/s MaKsMa | 89% | 92% | 1014 hPa |
| 08:00 | Kuna mawingu | 27° | 27° |  | 1 m/s MaKMa | 86% | 89% | 1014 hPa |
| 09:00 | Kuna mawingu | 28° | 32° | 0.1 mm | 1 m/s Ma | 83% | 89% | 1014 hPa |
| 10:00 | Kuna mawingu | 29° | 34° | 0.1 mm | 1 m/s Ma | 79% | 89% | 1014 hPa |
| 11:00 | Kuna mawingu | 29° | 35° | 0.1 mm | 1 m/s Ma | 76% | 88% | 1013 hPa |
| 12:00 | Mvua, mawingu mazito | 28° | 33° | 2.4 mm | 1 m/s MaKMa | 80% | 92% | 1013 hPa |
| 13:00 | Mvua, mawingu mazito | 28° | 32° | 2.5 mm | 1 m/s MaKMa | 84% | 95% | 1012 hPa |
| 14:00 | Mvua, mawingu mazito | 27° | 27° | 2.5 mm | 0 m/s KKMa | 87% | 98% | 1011 hPa |
| 15:00 | Mvua, mawingu mazito | 27° | 27° | 0.6 mm | 0 m/s KMa | 89% | 98% | 1012 hPa |
| 16:00 | Mvua, mawingu mazito | 26° | 26° | 0.5 mm | 0 m/s MaKMa | 91% | 97% | 1012 hPa |
| 17:00 | Mvua, mawingu mazito | 26° | 26° | 0.5 mm | 0 m/s Ma | 93% | 96% | 1012 hPa |
| 18:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 26° | 26° | 0.3 mm | 0 m/s Ma | 94% | 94% | 1013 hPa |
| 19:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 25° | 25° | 0.3 mm | 0 m/s KsMa | 95% | 93% | 1013 hPa |
| 20:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 25° | 25° | 0.3 mm | 0 m/s Mg | 96% | 92% | 1014 hPa |
| 21:00 | Kuna mawingu (usiku) | 25° | 25° | 0.1 mm | 0 m/s Mg | 95% | 90% | 1014 hPa |
| 22:00 | Kuna mawingu (usiku) | 25° | 25° | 0.1 mm | 0 m/s Mg | 95% | 89% | 1014 hPa |
| 23:00 | Kuna mawingu (usiku) | 25° | 25° | 0.1 mm | 0 m/s Mg | 95% | 91% | 1014 hPa |

| Jumamosi 21 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 25° | 25° | 0.4 mm | 0 m/s MgKsMg | 95% | 91% | 1014 hPa |
| 01:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 24° | 24° | 0.4 mm | 1 m/s MgKsMg | 95% | 92% | 1014 hPa |
| 02:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 24° | 24° | 0.4 mm | 1 m/s KsMg | 95% | 93% | 1013 hPa |
| 03:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 24° | 24° | 0.2 mm | 1 m/s KsMg | 95% | 81% | 1013 hPa |
| 04:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 24° | 24° | 0.2 mm | 1 m/s KsKsMg | 95% | 69% | 1013 hPa |
| 05:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 24° | 24° | 0.2 mm | 1 m/s Ks | 95% | 57% | 1013 hPa |
| 06:00 | Mawingu kiasi | 24° | 24° |  | 0 m/s KsKsMa | 93% | 65% | 1014 hPa |
| 07:00 | Mawingu kiasi | 26° | 26° |  | 0 m/s MaKsMa | 89% | 72% | 1015 hPa |
| 08:00 | Mawingu kiasi | 27° | 27° |  | 1 m/s MaKMa | 86% | 79% | 1015 hPa |
| 09:00 | Mawingu kiasi | 28° | 32° |  | 1 m/s KMa | 80% | 72% | 1015 hPa |
| 10:00 | Mawingu kiasi | 29° | 34° |  | 1 m/s KMa | 75% | 64% | 1014 hPa |
| 11:00 | Mawingu kiasi | 31° | 36° |  | 1 m/s KMa | 69% | 56% | 1014 hPa |
| 12:00 | Mvua nyepesi | 31° | 36° | 0.2 mm | 1 m/s KMa | 68% | 58% | 1013 hPa |
| 13:00 | Mvua nyepesi | 31° | 37° | 0.2 mm | 1 m/s KMa | 67% | 72% | 1012 hPa |
| 14:00 | Mvua nyepesi | 31° | 37° | 0.2 mm | 1 m/s MaKMa | 66% | 80% | 1012 hPa |
| 15:00 | Mvua nyepesi | 30° | 36° | 0.4 mm | 0 m/s MaKMa | 72% | 82% | 1012 hPa |
| 16:00 | Mvua nyepesi | 29° | 34° | 0.4 mm | 0 m/s Ma | 78% | 85% | 1012 hPa |
| 17:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito | 28° | 33° | 0.3 mm | 0 m/s KsKsMa | 84% | 88% | 1012 hPa |
| 18:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 27° | 31° | 0.5 mm | 0 m/s KsMg | 88% | 82% | 1013 hPa |
| 19:00 | Mvua (usiku) | 26° | 26° | 0.6 mm | 0 m/s MgKsMg | 92% | 75% | 1014 hPa |
| 20:00 | Mvua (usiku) | 26° | 26° | 0.6 mm | 0 m/s KKMg | 95% | 69% | 1014 hPa |
| 21:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 25° | 25° | 0.4 mm | 0 m/s Mg | 96% | 67% | 1015 hPa |
| 22:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 25° | 25° | 0.4 mm | 0 m/s KsMg | 96% | 65% | 1015 hPa |
| 23:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 25° | 25° | 0.4 mm | 0 m/s KsMg | 95% | 64% | 1015 hPa |

| Jumapili 22 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 25° | 25° | 0.1 mm | 0 m/s KsMg | 95% | 53% | 1014 hPa |
| 01:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 25° | 25° | 0.1 mm | 0 m/s KsMg | 95% | 44% | 1014 hPa |
| 02:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s KsKsMg | 95% | 40% | 1013 hPa |
| 03:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 24° | 24° |  | 0 m/s KsKsMg | 95% | 40% | 1013 hPa |
| 04:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 24° | 24° |  | 0 m/s KsMg | 95% | 41% | 1014 hPa |
| 05:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 24° | 24° |  | 0 m/s KsMg | 95% | 41% | 1014 hPa |
| 06:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 25° | 25° |  | 0 m/s Ks | 93% | 41% | 1014 hPa |
| 07:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 26° | 26° |  | 0 m/s MaKsMa | 90% | 30% | 1015 hPa |
| 08:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 27° | 27° |  | 1 m/s Ma | 87% | 42% | 1015 hPa |
| 09:00 | Mawingu kiasi | 28° | 32° |  | 1 m/s MaKMa | 81% | 55% | 1015 hPa |
| 10:00 | Mawingu kiasi | 29° | 35° |  | 1 m/s MaKMa | 75% | 65% | 1014 hPa |
| 11:00 | Mawingu kiasi | 31° | 36° |  | 1 m/s KMa | 70% | 72% | 1014 hPa |
| 12:00 | Mawingu kiasi | 31° | 37° |  | 1 m/s KMa | 69% | 69% | 1013 hPa |
| 13:00 | Mawingu kiasi | 31° | 38° |  | 1 m/s KMa | 68% | 64% | 1012 hPa |
| 14:00 | Mawingu kiasi | 32° | 39° | 0.1 mm | 1 m/s KKMa | 66% | 58% | 1011 hPa |
| 15:00 | Mvua nyepesi | 31° | 38° | 0.1 mm | 1 m/s KKMa | 71% | 59% | 1011 hPa |
| 16:00 | Mvua nyepesi | 30° | 37° | 0.1 mm | 1 m/s KKMa | 77% | 59% | 1011 hPa |
| 17:00 | Mvua nyepesi | 29° | 35° | 0.2 mm | 0 m/s K | 83% | 59% | 1011 hPa |
| 18:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 28° | 32° | 0.2 mm | 0 m/s MgKMg | 87% | 55% | 1012 hPa |
| 19:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 27° | 27° | 0.2 mm | 0 m/s KsKsMg | 90% | 49% | 1013 hPa |
| 20:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 26° | 26° | 0.2 mm | 1 m/s Ks | 93% | 50% | 1013 hPa |
| 21:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 26° | 26° | 0.2 mm | 1 m/s Ks | 93% | 55% | 1014 hPa |
| 22:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 25° | 25° | 0.1 mm | 0 m/s KsKsMg | 94% | 51% | 1014 hPa |
| 23:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 25° | 25° | 0.1 mm | 0 m/s KsMg | 94% | 59% | 1014 hPa |

| Jumatatu 23 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 25° | 25° |  | 0 m/s KsMg | 95% | 52% | 1013 hPa |
| 01:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 25° | 25° |  | 0 m/s KsMg | 95% | 50% | 1013 hPa |
| 02:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 24° | 24° |  | 0 m/s KsMg | 96% | 49% | 1012 hPa |
| 03:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 24° | 24° |  | 0 m/s KsMg | 96% | 49% | 1012 hPa |
| 04:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 24° | 24° |  | 0 m/s KsKsMg | 96% | 40% | 1012 hPa |
| 05:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 24° | 24° |  | 0 m/s KsKsMg | 96% | 47% | 1012 hPa |
| 06:00 | Mawingu kiasi | 25° | 25° |  | 0 m/s Ks | 93% | 54% | 1013 hPa |
| 07:00 | Mawingu kiasi | 26° | 26° |  | 0 m/s KsMa | 89% | 59% | 1013 hPa |
| 08:00 | Mawingu kiasi | 28° | 32° |  | 1 m/s Ma | 85% | 65% | 1014 hPa |
| 09:00 | Mawingu kiasi | 29° | 34° | 0.1 mm | 1 m/s MaKMa | 80% | 74% | 1013 hPa |
| 10:00 | Mawingu kiasi | 30° | 36° | 0.1 mm | 1 m/s MaKMa | 75% | 82% | 1013 hPa |
| 11:00 | Kuna mawingu | 31° | 38° | 0.1 mm | 1 m/s KMa | 71% | 91% | 1012 hPa |
| 12:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito | 31° | 37° | 0.4 mm | 1 m/s KMa | 72% | 89% | 1012 hPa |
| 13:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito | 31° | 37° | 0.4 mm | 1 m/s MaKMa | 72% | 93% | 1011 hPa |
| 14:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito | 30° | 36° | 0.4 mm | 1 m/s MaKMa | 74% | 93% | 1010 hPa |
| 15:00 | Mvua, mawingu mazito | 29° | 35° | 1.9 mm | 1 m/s KMa | 79% | 94% | 1010 hPa |
| 16:00 | Mvua, mawingu mazito | 28° | 32° | 2.0 mm | 0 m/s KKMa | 87% | 95% | 1011 hPa |
| 17:00 | Mvua, mawingu mazito | 26° | 26° | 2.2 mm | 0 m/s KKMa | 95% | 96% | 1011 hPa |
| 18:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 26° | 26° | 0.5 mm | 0 m/s Mg | 96% | 95% | 1012 hPa |
| 19:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 25° | 25° | 0.5 mm | 0 m/s MgKsMg | 96% | 95% | 1013 hPa |
| 20:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 25° | 25° | 0.4 mm | 0 m/s KsMg | 97% | 94% | 1013 hPa |
| 21:00 | Kuna mawingu (usiku) | 25° | 25° | 0.1 mm | 0 m/s KsMg | 97% | 94% | 1013 hPa |
| 22:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 25° | 25° | 0.1 mm | 0 m/s KsMg | 97% | 93% | 1013 hPa |
| 23:00 | Kuna mawingu (usiku) | 25° | 25° | 0.1 mm | 0 m/s KsMg | 97% | 93% | 1013 hPa |

| Jumanne 24 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
