---
title: Hali ya hewa ya Gosen: utabiri wa kila saa, siku 16, mvua na upepo
description: Hali ya hewa ya Gosen, Japani sasa na kwa siku 16: halijoto kila saa, halijoto inayohisiwa, mvua na theluji, upepo, mawingu, macheo na machweo, ikirekebishwa kulingana na mwinuko wa mji.
as_of: 2026-11-19T14:00:00Z
timezone: Asia/Tokyo (UTC+09:00)
generated: 2026-11-19T14:22:58Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/sw/gosen/>
Lugha: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/gosen/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/gosen/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/gosen/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/gosen/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/gosen/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/gosen/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/gosen/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/gosen/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/gosen/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/gosen/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/gosen/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/gosen/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/gosen/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/gosen/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/gosen/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/gosen/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/gosen/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/gosen/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/gosen/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/gosen/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/gosen/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/gosen/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/gosen/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/gosen/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/gosen/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/gosen/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/gosen/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/gosen/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/gosen/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/gosen/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/gosen/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/gosen/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/gosen/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/gosen/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/gosen/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/gosen/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/gosen/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/gosen/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/gosen/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/gosen/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/gosen/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/gosen/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/gosen/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/gosen/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/gosen/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/gosen/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/gosen/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/gosen/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/gosen/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/gosen/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/gosen/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/gosen/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/gosen/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/gosen/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/gosen/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/gosen/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/gosen/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/gosen/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/gosen/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/gosen/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/gosen/) · **Kiswahili** · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/gosen/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/gosen/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/gosen/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/gosen/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/gosen/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/gosen/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/gosen/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/gosen/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/gosen/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/gosen/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/gosen/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/gosen/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/gosen/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/gosen/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/gosen/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/gosen/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/gosen/)

[Hali ya hewa](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/) › [Japani](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/country/jp/) › Gosen

# Hali ya hewa ya Gosen

- Sasa: Mvua, mawingu mazito (usiku), 5°C
- Halijoto inayohisiwa: 2°C
- Upepo: 5 m/s MgKsMg
- Unyevunyevu: 92%
- Shinikizo la hewa: 1007 hPa
- Macheo / machweo: 06:27 / 16:30
- Urefu wa mchana: 10:03
- Viwianishi: 37.7444, 139.1826

Mvua sasa, 5°C, inahisiwa kama 2°C. Mvua kuanzia 23:00 — 40.8 mm katika saa 24 zijazo. Joto zaidi baadaye wiki hii: halijoto ya juu karibu 9°C.

| Saa | Hali ya hewa | Halijoto | Mvua/theluji | Upepo |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 5° | 1.2 mm | 5 m/s MgKsMg |
| 00:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 5° | 1.3 mm | 4 m/s MgKsMg |
| 01:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 5° | 1.3 mm | 4 m/s MgKsMg |
| 02:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 5° | 1.3 mm | 3 m/s KsMg |
| 03:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 4° | 1.4 mm | 3 m/s KsMg |
| 04:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 4° | 2.3 mm | 4 m/s KsMg |
| 05:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 5° | 2.1 mm | 5 m/s KsMg |
| 06:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 5° | 2.0 mm | 5 m/s KsMg |
| 07:00 | Mvua, mawingu mazito | 5° | 2.5 mm | 6 m/s KsMg |
| 08:00 | Mvua, mawingu mazito | 5° | 2.4 mm | 7 m/s MgKsMg |
| 09:00 | Mvua, mawingu mazito | 5° | 2.5 mm | 7 m/s MgKsMg |
| 10:00 | Mvua, mawingu mazito | 5° | 1.7 mm | 7 m/s MgKsMg |
| 11:00 | Mvua, mawingu mazito | 5° | 1.8 mm | 8 m/s MgKsMg |
| 12:00 | Mvua, mawingu mazito | 5° | 1.9 mm | 8 m/s MgKsMg |
| 13:00 | Mvua, mawingu mazito | 5° | 1.5 mm | 7 m/s MgKsMg |
| 14:00 | Mvua, mawingu mazito | 4° | 1.5 mm | 7 m/s MgKsMg |
| 15:00 | Mvua, mawingu mazito | 4° | 1.5 mm | 6 m/s MgKsMg |
| 16:00 | Mvua, mawingu mazito | 4° | 1.5 mm | 5 m/s MgKsMg |
| 17:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 4° | 1.5 mm | 5 m/s MgKsMg |
| 18:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 1.5 mm | 5 m/s MgKsMg |
| 19:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 1.5 mm | 4 m/s MgKsMg |
| 20:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 1.5 mm | 4 m/s MgKsMg |
| 21:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 1.6 mm | 4 m/s MgKsMg |
| 22:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 1.6 mm | 4 m/s MgKsMg |

## Siku 16

| Siku | Usiku | Asubuhi | Mchana | Jioni | Chini | Juu | Mvua na theluji | Upepo | Macheo–machweo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alh 19 Nov | – | – | – | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 5°C | 5°C | 1.2 mm | 5 m/s MgKsMg | 06:27–16:30 |
| Ij 20 Nov | Mvua, mawingu mazito (usiku) | Mvua, mawingu mazito | Mvua, mawingu mazito | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3°C | 5°C | 41.2 mm | 8 m/s MgKsMg | 06:28–16:30 |
| J1 21 Nov | Mvua, mawingu mazito (usiku) | Mvua, mawingu mazito | Mvua, mawingu mazito | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3°C | 4°C | 30.4 mm | 4 m/s MgKsMg | 06:29–16:29 |
| J2 22 Nov | Mvua, mawingu mazito (usiku) | Mvua, mawingu mazito | Mvua nyepesi | Mvua nyepesi (usiku) | 1°C | 5°C | 14.1 mm | 3 m/s KsKsMg | 06:30–16:28 |
| J3 23 Nov | Mawingu kiasi (usiku) | Mawingu kiasi | Anga safi kwa kiasi kikubwa | Mawingu kiasi (usiku) | -1°C | 9°C | 0.5 mm | 3 m/s KsMa | 06:31–16:28 |
| J4 24 Nov | Mawingu kiasi (usiku) | Mvua nyepesi, mawingu mazito | Mvua, mawingu mazito | Mvua (usiku) | 2°C | 10°C | 14.8 mm | 5 m/s Mg | 06:32–16:27 |
| J5 25 Nov | Mvua, mawingu mazito (usiku) | Mvua, mawingu mazito | Mvua, mawingu mazito | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 5°C | 6°C | 17.8 mm | 4 m/s Mg | 06:33–16:27 |
| Alh 26 Nov | Mvua (usiku) | Mvua nyepesi | Mvua nyepesi | Mvua (usiku) | 3°C | 12°C | 3.4 mm | 4 m/s KsMg | 06:34–16:27 |
| Ij 27 Nov | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | Mvua nyepesi | Anga safi kwa kiasi kikubwa | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 6°C | 14°C | 1.7 mm | 3 m/s KsKsMa | 06:35–16:26 |
| J1 28 Nov | Anga safi (usiku) | Mawingu kiasi | Mawingu kiasi | Mvua (usiku) | 5°C | 13°C | 2.7 mm | 3 m/s KsMa | 06:36–16:26 |
| J2 29 Nov | Mvua (usiku) | Mvua kubwa, mawingu mazito | Mvua, mawingu mazito | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 5°C | 11°C | 25.3 mm | 12 m/s MgKMg | 06:37–16:26 |
| J3 30 Nov | Mvua, mawingu mazito (usiku) | Mvua, mawingu mazito | Mvua nyepesi, mawingu mazito | Kuna mawingu (usiku) | 4°C | 7°C | 4.9 mm | 12 m/s MgKMg | 06:38–16:25 |
| J4 01 Des | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | Anga safi | Mawingu kiasi | Mawingu kiasi (usiku) | 1°C | 9°C |  | 4 m/s KsMa | 06:39–16:25 |
| J5 02 Des | Mvua, mawingu mazito (usiku) | Mvua, mawingu mazito | Mvua, mawingu mazito | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 5°C | 10°C | 12.4 mm | 9 m/s MgKMg | 06:40–16:25 |
| Alh 03 Des | Mawingu kiasi (usiku) | Anga safi kwa kiasi kikubwa | Anga safi | Anga safi (usiku) | 3°C | 10°C | 0.1 mm | 5 m/s MgKMg | 06:41–16:25 |
| Ij 04 Des | Anga safi (usiku) | Mawingu kiasi | Kuna mawingu | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 2°C | 13°C | 1.1 mm | 3 m/s KsKsMa | 06:42–16:25 |
| J1 05 Des | Mvua, mawingu mazito (usiku) | Mvua, mawingu mazito | Mvua nyepesi, mawingu mazito | – | 8°C | 13°C | 8.1 mm | 11 m/s Mg | 06:43–16:24 |

## Saa kwa saa

| Alhamisi 19 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 5° | 2° | 1.2 mm | 5 m/s MgKsMg | 92% | 95% | 1007 hPa |

| Ijumaa 20 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 5° | 2° | 1.3 mm | 4 m/s MgKsMg | 94% | 97% | 1007 hPa |
| 01:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 5° | 2° | 1.3 mm | 4 m/s MgKsMg | 95% | 97% | 1006 hPa |
| 02:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 5° | 2° | 1.3 mm | 3 m/s KsMg | 95% | 97% | 1006 hPa |
| 03:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 4° | 1° | 1.4 mm | 3 m/s KsMg | 96% | 98% | 1005 hPa |
| 04:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 4° | 1° | 2.3 mm | 4 m/s KsMg | 95% | 97% | 1005 hPa |
| 05:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 5° | 1° | 2.1 mm | 5 m/s KsMg | 91% | 95% | 1004 hPa |
| 06:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 5° | 1° | 2.0 mm | 5 m/s KsMg | 90% | 95% | 1004 hPa |
| 07:00 | Mvua, mawingu mazito | 5° | 1° | 2.5 mm | 6 m/s KsMg | 89% | 95% | 1004 hPa |
| 08:00 | Mvua, mawingu mazito | 5° | 0° | 2.4 mm | 7 m/s MgKsMg | 90% | 94% | 1005 hPa |
| 09:00 | Mvua, mawingu mazito | 5° | 0° | 2.5 mm | 7 m/s MgKsMg | 90% | 90% | 1005 hPa |
| 10:00 | Mvua, mawingu mazito | 5° | 1° | 1.7 mm | 7 m/s MgKsMg | 88% | 94% | 1004 hPa |
| 11:00 | Mvua, mawingu mazito | 5° | 0° | 1.8 mm | 8 m/s MgKsMg | 90% | 94% | 1004 hPa |
| 12:00 | Mvua, mawingu mazito | 5° | 0° | 1.9 mm | 8 m/s MgKsMg | 89% | 96% | 1004 hPa |
| 13:00 | Mvua, mawingu mazito | 5° | 0° | 1.5 mm | 7 m/s MgKsMg | 91% | 96% | 1004 hPa |
| 14:00 | Mvua, mawingu mazito | 4° | 0° | 1.5 mm | 7 m/s MgKsMg | 91% | 92% | 1005 hPa |
| 15:00 | Mvua, mawingu mazito | 4° | 0° | 1.5 mm | 6 m/s MgKsMg | 92% | 96% | 1005 hPa |
| 16:00 | Mvua, mawingu mazito | 4° | 0° | 1.5 mm | 5 m/s MgKsMg | 93% | 96% | 1006 hPa |
| 17:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 4° | 0° | 1.5 mm | 5 m/s MgKsMg | 93% | 97% | 1007 hPa |
| 18:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 0° | 1.5 mm | 5 m/s MgKsMg | 94% | 97% | 1008 hPa |
| 19:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 0° | 1.5 mm | 4 m/s MgKsMg | 94% | 97% | 1008 hPa |
| 20:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 0° | 1.5 mm | 4 m/s MgKsMg | 95% | 97% | 1009 hPa |
| 21:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 0° | 1.6 mm | 4 m/s MgKsMg | 94% | 96% | 1010 hPa |
| 22:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 0° | 1.6 mm | 4 m/s MgKsMg | 94% | 96% | 1010 hPa |
| 23:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 0° | 1.6 mm | 4 m/s MgKsMg | 94% | 96% | 1011 hPa |

| Jumamosi 21 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | -1° | 1.5 mm | 4 m/s MgKsMg | 95% | 96% | 1011 hPa |
| 01:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 0° | 1.4 mm | 3 m/s MgKsMg | 95% | 95% | 1012 hPa |
| 02:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 0° | 1.4 mm | 3 m/s MgKsMg | 95% | 95% | 1012 hPa |
| 03:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 0° | 1.4 mm | 3 m/s MgKsMg | 95% | 95% | 1013 hPa |
| 04:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 0° | 1.1 mm | 3 m/s MgKsMg | 94% | 95% | 1013 hPa |
| 05:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 0° | 1.1 mm | 3 m/s MgKsMg | 94% | 94% | 1014 hPa |
| 06:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 0° | 1.2 mm | 2 m/s MgKsMg | 94% | 94% | 1014 hPa |
| 07:00 | Mvua, mawingu mazito | 3° | 1° | 1.4 mm | 2 m/s MgKsMg | 94% | 93% | 1015 hPa |
| 08:00 | Mvua, mawingu mazito | 3° | 1° | 1.4 mm | 2 m/s MgKsMg | 92% | 91% | 1016 hPa |
| 09:00 | Mvua, mawingu mazito | 4° | 1° | 1.4 mm | 2 m/s KsMg | 91% | 90% | 1017 hPa |
| 10:00 | Mvua, mawingu mazito | 4° | 2° | 1.1 mm | 2 m/s KsMg | 90% | 92% | 1017 hPa |
| 11:00 | Mvua, mawingu mazito | 4° | 2° | 1.2 mm | 2 m/s MgKsMg | 90% | 94% | 1017 hPa |
| 12:00 | Mvua, mawingu mazito | 4° | 3° | 1.2 mm | 2 m/s MgKsMg | 89% | 96% | 1016 hPa |
| 13:00 | Mvua, mawingu mazito | 4° | 2° | 1.5 mm | 2 m/s MgKsMg | 90% | 96% | 1017 hPa |
| 14:00 | Mvua, mawingu mazito | 4° | 3° | 1.4 mm | 2 m/s KsMg | 90% | 96% | 1017 hPa |
| 15:00 | Mvua, mawingu mazito | 4° | 3° | 1.4 mm | 2 m/s KsMg | 90% | 95% | 1017 hPa |
| 16:00 | Mvua, mawingu mazito | 4° | 2° | 1.4 mm | 2 m/s KsMg | 91% | 95% | 1018 hPa |
| 17:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 1° | 1.2 mm | 2 m/s KsKsMg | 93% | 95% | 1019 hPa |
| 18:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 1° | 1.3 mm | 3 m/s KsKsMg | 94% | 95% | 1019 hPa |
| 19:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 1° | 0.8 mm | 3 m/s KsKsMg | 94% | 92% | 1019 hPa |
| 20:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 1° | 0.9 mm | 3 m/s KsKsMg | 94% | 88% | 1020 hPa |
| 21:00 | Mvua (usiku) | 3° | 1° | 1.0 mm | 3 m/s KsKsMg | 94% | 85% | 1020 hPa |
| 22:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 1° | 1.4 mm | 3 m/s KsKsMg | 94% | 87% | 1020 hPa |
| 23:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 1° | 1.2 mm | 2 m/s KsKsMg | 93% | 88% | 1021 hPa |

| Jumapili 22 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 1° | 1.4 mm | 2 m/s KsKsMg | 94% | 90% | 1021 hPa |
| 01:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 3° | 0° | 1.2 mm | 2 m/s KsKsMg | 94% | 91% | 1021 hPa |
| 02:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 2° | 0° | 0.9 mm | 2 m/s KsKsMg | 94% | 91% | 1021 hPa |
| 03:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 2° | 0° | 0.9 mm | 3 m/s KsKsMg | 94% | 92% | 1021 hPa |
| 04:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 2° | 0° | 1.0 mm | 2 m/s KsKsMg | 94% | 93% | 1022 hPa |
| 05:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 2° | 0° | 1.0 mm | 2 m/s KsKsMg | 94% | 94% | 1022 hPa |
| 06:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 2° | 0° | 1.1 mm | 2 m/s KsKsMg | 95% | 95% | 1023 hPa |
| 07:00 | Mvua, mawingu mazito | 3° | 1° | 0.8 mm | 2 m/s KsKsMg | 93% | 93% | 1023 hPa |
| 08:00 | Mvua, mawingu mazito | 3° | 1° | 0.8 mm | 2 m/s KsKsMg | 90% | 90% | 1024 hPa |
| 09:00 | Mvua, mawingu mazito | 4° | 2° | 0.7 mm | 2 m/s KsKsMg | 88% | 88% | 1025 hPa |
| 10:00 | Mvua | 4° | 3° | 0.6 mm | 2 m/s KsMg | 87% | 80% | 1025 hPa |
| 11:00 | Mvua | 5° | 3° | 0.6 mm | 2 m/s KsMg | 86% | 72% | 1025 hPa |
| 12:00 | Mvua | 5° | 4° | 0.6 mm | 2 m/s MgKsMg | 84% | 64% | 1025 hPa |
| 13:00 | Mvua nyepesi | 5° | 4° | 0.3 mm | 2 m/s MgKsMg | 84% | 64% | 1025 hPa |
| 14:00 | Mvua nyepesi | 5° | 4° | 0.4 mm | 2 m/s MgKsMg | 85% | 65% | 1026 hPa |
| 15:00 | Mvua nyepesi | 5° | 4° | 0.4 mm | 1 m/s Mg | 84% | 65% | 1026 hPa |
| 16:00 | Mvua nyepesi | 5° | 5° | 0.4 mm | 1 m/s MgKsMg | 87% | 64% | 1027 hPa |
| 17:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 4° | 3° | 0.4 mm | 1 m/s KsMg | 90% | 62% | 1028 hPa |
| 18:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 3° | 2° | 0.3 mm | 2 m/s KsKsMg | 92% | 61% | 1028 hPa |
| 19:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 3° | 1° | 0.1 mm | 2 m/s KsKsMg | 92% | 57% | 1029 hPa |
| 20:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 2° | 1° | 0.1 mm | 2 m/s KsKsMg | 92% | 52% | 1029 hPa |
| 21:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 2° | 0° | 0.1 mm | 2 m/s Ks | 92% | 48% | 1030 hPa |
| 22:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 1° | -1° | 0.1 mm | 2 m/s Ks | 93% | 58% | 1030 hPa |
| 23:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 1° | -1° | 0.1 mm | 2 m/s Ks | 94% | 67% | 1030 hPa |

| Jumatatu 23 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 1° | -2° | 0.1 mm | 2 m/s KsKsMa | 95% | 75% | 1030 hPa |
| 01:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 0° | -2° | 0.1 mm | 2 m/s KsKsMa | 94% | 71% | 1030 hPa |
| 02:00 | Mvua iliyochanganyika na theluji (usiku) | 0° | -2° | 0.1 mm | 2 m/s KsKsMa | 93% | 67% | 1030 hPa |
| 03:00 | Theluji (usiku) | 0° | -2° | 0.1 mm | 2 m/s KsKsMa | 93% | 62% | 1030 hPa |
| 04:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 0° | -3° |  | 2 m/s KsMa | 93% | 60% | 1030 hPa |
| 05:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 0° | -3° |  | 2 m/s KsMa | 93% | 58% | 1030 hPa |
| 06:00 | Mawingu kiasi (usiku) | -1° | -4° |  | 2 m/s KsMa | 92% | 55% | 1030 hPa |
| 07:00 | Mawingu kiasi | 1° | -2° |  | 2 m/s KsMa | 87% | 54% | 1030 hPa |
| 08:00 | Mawingu kiasi | 2° | 0° |  | 2 m/s KsMa | 82% | 55% | 1031 hPa |
| 09:00 | Mawingu kiasi | 4° | 2° |  | 2 m/s KsMa | 76% | 59% | 1031 hPa |
| 10:00 | Mawingu kiasi | 6° | 4° |  | 2 m/s KsMa | 69% | 50% | 1030 hPa |
| 11:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 8° | 6° |  | 2 m/s KsMa | 61% | 42% | 1029 hPa |
| 12:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 9° | 8° |  | 2 m/s KsMa | 54% | 22% | 1028 hPa |
| 13:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 9° | 8° |  | 2 m/s KsKsMa | 54% | 27% | 1027 hPa |
| 14:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 9° | 9° |  | 2 m/s KsKsMa | 53% | 21% | 1027 hPa |
| 15:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 9° | 9° |  | 2 m/s KsKsMa | 53% | 25% | 1026 hPa |
| 16:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 7° | 6° |  | 2 m/s KsMa | 61% | 24% | 1026 hPa |
| 17:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 5° | 4° |  | 2 m/s KsMa | 69% | 23% | 1026 hPa |
| 18:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 3° | 1° |  | 2 m/s KsMa | 76% | 22% | 1026 hPa |
| 19:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 3° | 0° |  | 2 m/s KsMa | 77% | 43% | 1025 hPa |
| 20:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 2° | 0° |  | 3 m/s KsMa | 78% | 65% | 1025 hPa |
| 21:00 | Kuna mawingu (usiku) | 2° | -1° |  | 3 m/s KsMa | 79% | 86% | 1024 hPa |
| 22:00 | Kuna mawingu (usiku) | 2° | -1° |  | 3 m/s KsMa | 78% | 86% | 1023 hPa |
| 23:00 | Kuna mawingu (usiku) | 2° | -1° |  | 3 m/s KsMa | 78% | 86% | 1022 hPa |

| Jumanne 24 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 2° | -1° |  | 3 m/s KsMa | 78% | 85% | 1021 hPa |
| 01:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 2° | -1° |  | 3 m/s KsMa | 78% | 84% | 1020 hPa |
| 02:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 2° | -1° |  | 3 m/s KsMa | 78% | 76% | 1018 hPa |
| 03:00 | Kuna mawingu (usiku) | 2° | -1° |  | 3 m/s KsMa | 78% | 85% | 1017 hPa |
| 04:00 | Kuna mawingu (usiku) | 3° | 0° |  | 3 m/s KsMa | 76% | 86% | 1016 hPa |
