---
title: Hali ya hewa ya Jerrabomberra: utabiri wa kila saa, siku 16, mvua na upepo
description: Hali ya hewa ya Jerrabomberra, Australia sasa na kwa siku 16: halijoto kila saa, halijoto inayohisiwa, mvua na theluji, upepo, mawingu, macheo na machweo, ikirekebishwa kulingana na mwinuko wa mji.
as_of: 2026-11-21T13:00:00Z
timezone: Australia/Sydney (UTC+11:00)
generated: 2026-11-21T13:19:39Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/sw/jerrabomberra/>
Lugha: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/jerrabomberra/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/jerrabomberra/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/jerrabomberra/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/jerrabomberra/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/jerrabomberra/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/jerrabomberra/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/jerrabomberra/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/jerrabomberra/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/jerrabomberra/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/jerrabomberra/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/jerrabomberra/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/jerrabomberra/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/jerrabomberra/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/jerrabomberra/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/jerrabomberra/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/jerrabomberra/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/jerrabomberra/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/jerrabomberra/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/jerrabomberra/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/jerrabomberra/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/jerrabomberra/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/jerrabomberra/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/jerrabomberra/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/jerrabomberra/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/jerrabomberra/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/jerrabomberra/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/jerrabomberra/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/jerrabomberra/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/jerrabomberra/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/jerrabomberra/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/jerrabomberra/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/jerrabomberra/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/jerrabomberra/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/jerrabomberra/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/jerrabomberra/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/jerrabomberra/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/jerrabomberra/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/jerrabomberra/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/jerrabomberra/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/jerrabomberra/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/jerrabomberra/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/jerrabomberra/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/jerrabomberra/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/jerrabomberra/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/jerrabomberra/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/jerrabomberra/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/jerrabomberra/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/jerrabomberra/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/jerrabomberra/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/jerrabomberra/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/jerrabomberra/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/jerrabomberra/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/jerrabomberra/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/jerrabomberra/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/jerrabomberra/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/jerrabomberra/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/jerrabomberra/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/jerrabomberra/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/jerrabomberra/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/jerrabomberra/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/jerrabomberra/) · **Kiswahili** · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/jerrabomberra/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/jerrabomberra/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/jerrabomberra/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/jerrabomberra/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/jerrabomberra/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/jerrabomberra/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/jerrabomberra/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/jerrabomberra/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/jerrabomberra/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/jerrabomberra/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/jerrabomberra/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/jerrabomberra/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/jerrabomberra/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/jerrabomberra/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/jerrabomberra/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/jerrabomberra/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/jerrabomberra/)

[Hali ya hewa](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/) › [Australia](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/country/au/) › Jerrabomberra

# Hali ya hewa ya Jerrabomberra

- Sasa: Anga safi (usiku), 16°C
- Halijoto inayohisiwa: 16°C
- Upepo: 1 m/s K
- Unyevunyevu: 92%
- Shinikizo la hewa: 1016 hPa
- Macheo / machweo: 05:45 / 19:53
- Urefu wa mchana: 14:08
- Viwianishi: -35.3831, 149.2161

Anga safi sasa, 16°C, inahisiwa kama 16°C. Hakuna mvua wala theluji katika saa 24 zijazo. Halijoto ya juu itabaki karibu 21°C wiki hii.

| Saa | Hali ya hewa | Halijoto | Mvua/theluji | Upepo |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Anga safi (usiku) | 16° |  | 1 m/s K |
| 01:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 16° |  | 1 m/s KKMg |
| 02:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 16° |  | 1 m/s KKMg |
| 03:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 15° |  | 1 m/s KMg |
| 04:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 15° |  | 1 m/s KMg |
| 05:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 15° |  | 1 m/s KKMg |
| 06:00 | Mawingu kiasi | 16° |  | 1 m/s KKMg |
| 07:00 | Mawingu kiasi | 17° |  | 2 m/s KKMg |
| 08:00 | Mawingu kiasi | 19° |  | 2 m/s KKMg |
| 09:00 | Mawingu kiasi | 21° |  | 3 m/s KMg |
| 10:00 | Mawingu kiasi | 23° |  | 5 m/s KMg |
| 11:00 | Kuna mawingu | 25° |  | 6 m/s KMg |
| 12:00 | Kuna mawingu | 26° |  | 6 m/s KMg |
| 13:00 | Kuna mawingu | 27° |  | 6 m/s KMg |
| 14:00 | Kuna mawingu | 27° |  | 6 m/s KMg |
| 15:00 | Kuna mawingu | 27° |  | 6 m/s KMg |
| 16:00 | Kuna mawingu | 27° |  | 6 m/s KMg |
| 17:00 | Kuna mawingu | 26° |  | 5 m/s KMg |
| 18:00 | Kuna mawingu | 25° |  | 4 m/s KMg |
| 19:00 | Kuna mawingu | 24° |  | 3 m/s KMg |
| 20:00 | Kuna mawingu (usiku) | 23° |  | 2 m/s KMg |
| 21:00 | Kuna mawingu (usiku) | 22° |  | 2 m/s KKMg |
| 22:00 | Kuna mawingu (usiku) | 21° |  | 2 m/s KKMg |
| 23:00 | Kuna mawingu (usiku) | 21° |  | 2 m/s KKMg |

## Siku 16

| Siku | Usiku | Asubuhi | Mchana | Jioni | Chini | Juu | Mvua na theluji | Upepo | Macheo–machweo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 22 Nov | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | Mawingu kiasi | Kuna mawingu | Kuna mawingu (usiku) | 15°C | 27°C | 0.3 mm | 6 m/s KMg | 05:45–19:53 |
| J3 23 Nov | Kuna mawingu (usiku) | Mvua, mawingu mazito | Mvua | Anga safi (usiku) | 16°C | 23°C | 8.3 mm | 7 m/s KMg | 05:44–19:54 |
| J4 24 Nov | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | Anga safi kwa kiasi kikubwa | Anga safi kwa kiasi kikubwa | Mawingu kiasi (usiku) | 10°C | 19°C | 1.2 mm | 5 m/s Ma | 05:44–19:55 |
| J5 25 Nov | Mawingu kiasi (usiku) | Mawingu kiasi | Mawingu kiasi | Mawingu kiasi (usiku) | 9°C | 21°C | 0.1 mm | 4 m/s MaKsMa | 05:43–19:56 |
| Alh 26 Nov | Kuna mawingu (usiku) | Kuna mawingu | Kuna mawingu | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 12°C | 20°C | 3.2 mm | 2 m/s MaKMa | 05:43–19:57 |
| Ij 27 Nov | Mvua kubwa, mawingu mazito (usiku) | Mvua | Mvua | Mawingu kiasi (usiku) | 14°C | 21°C | 17.6 mm | 3 m/s K | 05:43–19:58 |
| J1 28 Nov | Mawingu kiasi (usiku) | Mvua nyepesi, mawingu mazito | Mvua nyepesi, mawingu mazito | Mvua kubwa, mawingu mazito (usiku) | 14°C | 23°C | 16.6 mm | 3 m/s KMg | 05:42–19:59 |
| J2 29 Nov | Mvua, mawingu mazito (usiku) | Mvua | Mvua | Mvua nyepesi | 14°C | 22°C | 10.5 mm | 3 m/s Mg | 05:42–20:00 |
| J3 30 Nov | Mvua nyepesi (usiku) | Mvua nyepesi | Mvua nyepesi | Mvua nyepesi, mawingu mazito | 12°C | 20°C | 1.5 mm | 2 m/s Ma | 05:42–20:01 |
| J4 01 Des | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | Mawingu kiasi | Mawingu kiasi | Mawingu kiasi | 10°C | 24°C | 1.0 mm | 3 m/s Ma | 05:42–20:02 |
| J5 02 Des | Kuna mawingu (usiku) | Anga safi | Anga safi | Anga safi | 10°C | 27°C |  | 4 m/s KMg | 05:42–20:03 |
| Alh 03 Des | Kuna mawingu (usiku) | Mawingu kiasi | Anga safi | Anga safi | 11°C | 30°C |  | 5 m/s Mg | 05:41–20:04 |
| Ij 04 Des | Anga safi (usiku) | Anga safi | Mawingu kiasi | Mawingu kiasi | 11°C | 32°C |  | 5 m/s MgKMg | 05:41–20:05 |
| J1 05 Des | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | Mawingu kiasi | Mawingu kiasi | Kuna mawingu | 12°C | 34°C |  | 7 m/s Mg | 05:41–20:06 |
| J2 06 Des | Kuna mawingu (usiku) | Mawingu kiasi | Anga safi kwa kiasi kikubwa | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 13°C | 34°C |  | 6 m/s Mg | 05:41–20:07 |
| J3 07 Des | Mawingu kiasi (usiku) | Anga safi | Anga safi | – | 12°C | 34°C |  | 4 m/s Mg | 05:41–20:07 |

## Saa kwa saa

| Jumapili 22 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Anga safi (usiku) | 16° | 16° |  | 1 m/s K | 92% | 10% | 1016 hPa |
| 01:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 16° | 16° |  | 1 m/s KKMg | 93% | 16% | 1016 hPa |
| 02:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 16° | 16° |  | 1 m/s KKMg | 94% | 21% | 1016 hPa |
| 03:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 15° | 15° |  | 1 m/s KMg | 95% | 42% | 1016 hPa |
| 04:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 15° | 15° |  | 1 m/s KMg | 96% | 60% | 1016 hPa |
| 05:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 15° | 15° |  | 1 m/s KKMg | 97% | 81% | 1016 hPa |
| 06:00 | Mawingu kiasi | 16° | 16° |  | 1 m/s KKMg | 94% | 80% | 1016 hPa |
| 07:00 | Mawingu kiasi | 17° | 17° |  | 2 m/s KKMg | 90% | 76% | 1016 hPa |
| 08:00 | Mawingu kiasi | 19° | 19° |  | 2 m/s KKMg | 86% | 75% | 1017 hPa |
| 09:00 | Mawingu kiasi | 21° | 21° |  | 3 m/s KMg | 78% | 78% | 1016 hPa |
| 10:00 | Mawingu kiasi | 23° | 23° |  | 5 m/s KMg | 69% | 82% | 1016 hPa |
| 11:00 | Kuna mawingu | 25° | 25° |  | 6 m/s KMg | 61% | 85% | 1015 hPa |
| 12:00 | Kuna mawingu | 26° | 26° |  | 6 m/s KMg | 56% | 88% | 1014 hPa |
| 13:00 | Kuna mawingu | 27° | 27° |  | 6 m/s KMg | 51% | 90% | 1014 hPa |
| 14:00 | Kuna mawingu | 27° | 28° |  | 6 m/s KMg | 47% | 93% | 1013 hPa |
| 15:00 | Kuna mawingu | 27° | 27° |  | 6 m/s KMg | 48% | 95% | 1013 hPa |
| 16:00 | Kuna mawingu | 27° | 27° |  | 6 m/s KMg | 49% | 96% | 1012 hPa |
| 17:00 | Kuna mawingu | 26° | 26° |  | 5 m/s KMg | 50% | 98% | 1012 hPa |
| 18:00 | Kuna mawingu | 25° | 25° |  | 4 m/s KMg | 54% | 97% | 1012 hPa |
| 19:00 | Kuna mawingu | 24° | 24° |  | 3 m/s KMg | 59% | 96% | 1012 hPa |
| 20:00 | Kuna mawingu (usiku) | 23° | 23° |  | 2 m/s KMg | 62% | 95% | 1012 hPa |
| 21:00 | Kuna mawingu (usiku) | 22° | 22° |  | 2 m/s KKMg | 64% | 96% | 1013 hPa |
| 22:00 | Kuna mawingu (usiku) | 21° | 21° |  | 2 m/s KKMg | 66% | 97% | 1013 hPa |
| 23:00 | Kuna mawingu (usiku) | 21° | 21° |  | 2 m/s KKMg | 67% | 98% | 1013 hPa |

| Jumatatu 23 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kuna mawingu (usiku) | 20° | 20° | 0.1 mm | 3 m/s KKMg | 69% | 98% | 1013 hPa |
| 01:00 | Kuna mawingu (usiku) | 20° | 20° | 0.1 mm | 3 m/s KKMg | 71% | 98% | 1012 hPa |
| 02:00 | Kuna mawingu (usiku) | 19° | 19° | 0.1 mm | 3 m/s KKMg | 74% | 98% | 1012 hPa |
| 03:00 | Kuna mawingu (usiku) | 19° | 19° |  | 3 m/s KMg | 77% | 98% | 1011 hPa |
| 04:00 | Kuna mawingu (usiku) | 19° | 19° |  | 3 m/s KMg | 80% | 98% | 1011 hPa |
| 05:00 | Kuna mawingu (usiku) | 18° | 18° |  | 3 m/s KMg | 82% | 98% | 1011 hPa |
| 06:00 | Mvua, mawingu mazito | 18° | 18° | 0.9 mm | 3 m/s KMg | 85% | 94% | 1011 hPa |
| 07:00 | Mvua, mawingu mazito | 18° | 18° | 0.9 mm | 4 m/s KMg | 87% | 90% | 1012 hPa |
| 08:00 | Mvua, mawingu mazito | 18° | 18° | 0.9 mm | 4 m/s KMg | 89% | 86% | 1012 hPa |
| 09:00 | Mvua, mawingu mazito | 19° | 19° | 0.5 mm | 5 m/s KMg | 87% | 88% | 1012 hPa |
| 10:00 | Mvua, mawingu mazito | 20° | 20° | 0.5 mm | 6 m/s KMg | 86% | 90% | 1012 hPa |
| 11:00 | Mvua, mawingu mazito | 20° | 20° | 0.5 mm | 7 m/s KMg | 83% | 89% | 1012 hPa |
| 12:00 | Mvua | 21° | 21° | 0.8 mm | 7 m/s KMg | 81% | 79% | 1011 hPa |
| 13:00 | Mvua | 21° | 21° | 0.8 mm | 7 m/s KMg | 80% | 72% | 1011 hPa |
| 14:00 | Mvua | 22° | 22° | 0.8 mm | 7 m/s MgKMg | 78% | 63% | 1010 hPa |
| 15:00 | Mvua nyepesi | 22° | 22° | 0.4 mm | 6 m/s MgKMg | 74% | 45% | 1010 hPa |
| 16:00 | Mvua | 23° | 23° | 0.5 mm | 6 m/s MgKMg | 69% | 30% | 1010 hPa |
| 17:00 | Mvua nyepesi | 23° | 23° | 0.3 mm | 5 m/s MgKMg | 63% | 12% | 1009 hPa |
| 18:00 | Anga safi | 22° | 22° |  | 4 m/s MgKMg | 65% | 9% | 1010 hPa |
| 19:00 | Anga safi | 21° | 21° |  | 3 m/s KMg | 69% | 5% | 1011 hPa |
| 20:00 | Anga safi (usiku) | 19° | 19° |  | 3 m/s KMg | 73% | 2% | 1011 hPa |
| 21:00 | Anga safi (usiku) | 18° | 18° |  | 2 m/s KKMg | 78% | 12% | 1012 hPa |
| 22:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 17° | 17° |  | 2 m/s KKMg | 82% | 21% | 1013 hPa |
| 23:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 16° | 16° |  | 2 m/s KKMg | 87% | 31% | 1014 hPa |

| Jumanne 24 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 15° | 15° |  | 1 m/s KKMg | 88% | 32% | 1013 hPa |
| 01:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 14° | 14° |  | 1 m/s KMg | 89% | 32% | 1013 hPa |
| 02:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 13° | 13° |  | 1 m/s Mg | 90% | 32% | 1013 hPa |
| 03:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 13° | 13° |  | 0 m/s Mg | 91% | 39% | 1014 hPa |
| 04:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 12° | 12° |  | 0 m/s KsMa | 92% | 46% | 1014 hPa |
| 05:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 12° | 12° |  | 0 m/s Ma | 93% | 54% | 1015 hPa |
| 06:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 12° | 12° |  | 1 m/s MaKMa | 90% | 42% | 1016 hPa |
| 07:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 14° | 14° |  | 1 m/s KMa | 85% | 41% | 1017 hPa |
| 08:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 15° | 15° |  | 1 m/s KMa | 80% | 38% | 1018 hPa |
| 09:00 | Mvua nyepesi | 16° | 16° | 0.1 mm | 2 m/s KKMa | 70% | 33% | 1018 hPa |
| 10:00 | Mvua nyepesi | 18° | 18° | 0.1 mm | 2 m/s KKMa | 62% | 29% | 1018 hPa |
| 11:00 | Mvua nyepesi | 19° | 19° | 0.1 mm | 3 m/s K | 54% | 24% | 1018 hPa |
| 12:00 | Mvua nyepesi | 19° | 19° | 0.1 mm | 3 m/s KKMa | 52% | 28% | 1017 hPa |
| 13:00 | Mvua nyepesi | 19° | 19° | 0.1 mm | 3 m/s KKMa | 52% | 32% | 1017 hPa |
| 14:00 | Mvua nyepesi | 19° | 19° | 0.1 mm | 3 m/s KMa | 51% | 36% | 1017 hPa |
| 15:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 18° | 18° | 0.1 mm | 3 m/s MaKMa | 55% | 34% | 1017 hPa |
| 16:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 17° | 17° | 0.1 mm | 4 m/s MaKMa | 59% | 32% | 1018 hPa |
| 17:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 16° | 16° | 0.1 mm | 5 m/s Ma | 63% | 30% | 1018 hPa |
| 18:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 14° | 14° |  | 5 m/s Ma | 69% | 42% | 1020 hPa |
| 19:00 | Mawingu kiasi | 13° | 13° |  | 5 m/s Ma | 74% | 56% | 1021 hPa |
| 20:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 11° | 11° |  | 5 m/s Ma | 79% | 69% | 1023 hPa |
| 21:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 11° | 11° |  | 4 m/s Ma | 79% | 77% | 1024 hPa |
| 22:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 11° | 11° |  | 4 m/s Ma | 80% | 84% | 1025 hPa |
| 23:00 | Kuna mawingu (usiku) | 10° | 10° |  | 4 m/s MaKsMa | 81% | 91% | 1025 hPa |

| Jumatano 25 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 10° | 10° |  | 4 m/s MaKsMa | 81% | 84% | 1025 hPa |
| 01:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 10° | 10° |  | 4 m/s MaKsMa | 81% | 76% | 1025 hPa |
| 02:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 10° | 8° |  | 3 m/s MaKsMa | 82% | 66% | 1025 hPa |
| 03:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 9° | 8° |  | 3 m/s MaKsMa | 84% | 56% | 1025 hPa |
| 04:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 9° | 8° |  | 2 m/s MaKsMa | 85% | 49% | 1025 hPa |
| 05:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 9° | 8° |  | 2 m/s MaKsMa | 87% | 42% | 1025 hPa |
| 06:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 10° | 8° |  | 2 m/s MaKsMa | 84% | 44% | 1026 hPa |
| 07:00 | Mawingu kiasi | 11° | 11° |  | 2 m/s Ma | 79% | 46% | 1026 hPa |
| 08:00 | Mawingu kiasi | 12° | 12° |  | 3 m/s MaKMa | 74% | 52% | 1026 hPa |
| 09:00 | Mawingu kiasi | 14° | 14° |  | 3 m/s MaKMa | 70% | 60% | 1026 hPa |
| 10:00 | Mawingu kiasi | 15° | 15° |  | 3 m/s MaKMa | 65% | 65% | 1025 hPa |
| 11:00 | Mawingu kiasi | 17° | 17° |  | 3 m/s KMa | 61% | 70% | 1025 hPa |
| 12:00 | Mawingu kiasi | 18° | 18° |  | 3 m/s KMa | 58% | 68% | 1024 hPa |
| 13:00 | Mawingu kiasi | 19° | 19° |  | 3 m/s KMa | 56% | 67% | 1023 hPa |
| 14:00 | Mawingu kiasi | 20° | 20° |  | 3 m/s KKMa | 53% | 67% | 1022 hPa |
| 15:00 | Mawingu kiasi | 20° | 20° |  | 3 m/s KMa | 51% | 54% | 1022 hPa |
| 16:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 21° | 21° |  | 3 m/s KMa | 50% | 37% | 1021 hPa |
| 17:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 21° | 21° |  | 3 m/s KMa | 49% | 30% | 1021 hPa |
| 18:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 19° | 19° |  | 3 m/s KMa | 56% | 36% | 1021 hPa |
| 19:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 18° | 18° |  | 3 m/s KMa | 64% | 40% | 1022 hPa |
| 20:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 16° | 16° |  | 3 m/s MaKMa | 72% | 45% | 1022 hPa |
| 21:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 15° | 15° |  | 3 m/s MaKMa | 79% | 58% | 1023 hPa |
| 22:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 14° | 14° |  | 3 m/s MaKMa | 84% | 66% | 1024 hPa |
| 23:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 13° | 13° |  | 3 m/s MaKMa | 90% | 82% | 1025 hPa |

| Alhamisi 26 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 12° | 12° |  | 2 m/s MaKMa | 90% | 83% | 1025 hPa |
| 01:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 12° | 12° |  | 2 m/s MaKMa | 91% | 85% | 1025 hPa |
| 02:00 | Kuna mawingu (usiku) | 12° | 12° |  | 2 m/s MaKMa | 91% | 85% | 1025 hPa |
| 03:00 | Kuna mawingu (usiku) | 12° | 12° |  | 1 m/s MaKMa | 91% | 88% | 1025 hPa |
| 04:00 | Kuna mawingu (usiku) | 12° | 12° |  | 1 m/s MaKMa | 91% | 91% | 1024 hPa |
| 05:00 | Kuna mawingu (usiku) | 12° | 12° |  | 1 m/s MaKMa | 91% | 95% | 1024 hPa |
| 06:00 | Kuna mawingu | 12° | 12° |  | 1 m/s MaKMa | 89% | 94% | 1025 hPa |
| 07:00 | Kuna mawingu | 13° | 13° |  | 1 m/s KMa | 85% | 92% | 1025 hPa |
| 08:00 | Kuna mawingu | 14° | 14° |  | 2 m/s KMa | 81% | 90% | 1025 hPa |
| 09:00 | Kuna mawingu | 15° | 15° |  | 1 m/s KMa | 78% | 88% | 1025 hPa |
| 10:00 | Kuna mawingu | 16° | 16° | 0.1 mm | 1 m/s KMa | 74% | 85% | 1025 hPa |
| 11:00 | Mvua nyepesi | 17° | 17° | 0.2 mm | 1 m/s KKMa | 70% | 83% | 1024 hPa |
| 12:00 | Mvua nyepesi | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s KKMa | 68% | 84% | 1024 hPa |
| 13:00 | Kuna mawingu | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s KKMa | 65% | 85% | 1023 hPa |
| 14:00 | Kuna mawingu | 20° | 20° |  | 2 m/s KKMa | 62% | 86% | 1022 hPa |
| 15:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s KKMa | 66% | 88% | 1022 hPa |
| 16:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s KKMa | 70% | 90% | 1022 hPa |
| 17:00 | Kuna mawingu | 19° | 19° | 0.1 mm | 0 m/s KKMg | 73% | 92% | 1021 hPa |
| 20:00 | Kuna mawingu (usiku) | 17° | 17° | 0.1 mm | 2 m/s Ma | 83% | 92% | 1023 hPa |
| 23:00 | Mvua (usiku) | 15° | 15° | 2.1 mm | 2 m/s Ma | 93% | 84% | 1024 hPa |

| Ijumaa 27 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 14° | 14° | 4.9 mm | 1 m/s Ma | 95% | 88% | 1023 hPa |
