---
title: Hali ya hewa ya Pelagiada: utabiri wa kila saa, siku 16, mvua na upepo
description: Hali ya hewa ya Pelagiada, Urusi sasa na kwa siku 16: halijoto kila saa, halijoto inayohisiwa, mvua na theluji, upepo, mawingu, macheo na machweo, ikirekebishwa kulingana na mwinuko wa mji.
as_of: 2026-11-21T19:00:00Z
timezone: Europe/Moscow (UTC+03:00)
generated: 2026-11-21T19:27:03Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/free/en/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/sw/pelagiada/>
Lugha: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/pelagiada/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/pelagiada/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/pelagiada/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/pelagiada/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/pelagiada/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/pelagiada/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/pelagiada/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/pelagiada/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/pelagiada/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/pelagiada/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/pelagiada/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/pelagiada/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/pelagiada/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/pelagiada/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/pelagiada/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/pelagiada/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/pelagiada/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/pelagiada/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/pelagiada/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/pelagiada/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/pelagiada/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/pelagiada/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/pelagiada/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/pelagiada/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/pelagiada/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/pelagiada/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/pelagiada/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/pelagiada/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/pelagiada/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/pelagiada/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/pelagiada/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/pelagiada/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/pelagiada/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/pelagiada/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/pelagiada/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/pelagiada/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/pelagiada/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/pelagiada/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/pelagiada/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/pelagiada/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/pelagiada/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/pelagiada/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/pelagiada/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/pelagiada/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/pelagiada/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/pelagiada/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/pelagiada/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/pelagiada/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/pelagiada/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/pelagiada/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/pelagiada/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/pelagiada/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/pelagiada/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/pelagiada/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/pelagiada/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/pelagiada/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/pelagiada/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/pelagiada/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/pelagiada/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/pelagiada/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/pelagiada/) · **Kiswahili** · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/pelagiada/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/pelagiada/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/pelagiada/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/pelagiada/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/pelagiada/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/pelagiada/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/pelagiada/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/pelagiada/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/pelagiada/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/pelagiada/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/pelagiada/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/pelagiada/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/pelagiada/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/pelagiada/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/pelagiada/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/pelagiada/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/pelagiada/)

[Hali ya hewa](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/) › [Urusi](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/country/ru/) › Pelagiada

# Hali ya hewa ya Pelagiada

- Sasa: Mvua nyepesi (usiku), 8°C
- Halijoto inayohisiwa: 8°C
- Upepo: 1 m/s KsKsMg
- Unyevunyevu: 84%
- Shinikizo la hewa: 1012 hPa
- Macheo / machweo: 07:17 / 16:38
- Urefu wa mchana: 9:21
- Viwianishi: 45.2064, 42.0236

Mvua nyepesi sasa, 8°C, inahisiwa kama 8°C. Mvua kuanzia 22:00 — 11.6 mm katika saa 24 zijazo. Baridi zaidi baadaye wiki hii: halijoto ya juu karibu 4°C.

| Saa | Hali ya hewa | Halijoto | Mvua/theluji | Upepo |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 8° | 0.4 mm | 1 m/s KsKsMg |
| 23:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 8° | 0.5 mm | 1 m/s KsKsMg |
| 00:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 8° | 0.5 mm | 1 m/s Ks |
| 01:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 8° | 1.4 mm | 1 m/s KsKsMg |
| 02:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 8° | 1.4 mm | 1 m/s KsMg |
| 03:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 8° | 1.4 mm | 1 m/s Mg |
| 04:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 8° | 2.0 mm | 1 m/s MgKsMg |
| 05:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 8° | 1.9 mm | 2 m/s KsKsMg |
| 06:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 8° | 1.7 mm | 2 m/s KsKsMg |
| 07:00 | Kuna mawingu (usiku) | 8° | 0.1 mm | 3 m/s KsKsMg |
| 08:00 | Mawingu kiasi | 8° | 0.1 mm | 3 m/s KsKsMg |
| 09:00 | Mawingu kiasi | 8° | 0.1 mm | 3 m/s KsMg |
| 10:00 | Mawingu kiasi | 9° |  | 4 m/s KsMg |
| 11:00 | Mawingu kiasi | 10° |  | 4 m/s MgKsMg |
| 12:00 | Mawingu kiasi | 11° |  | 5 m/s MgKsMg |
| 13:00 | Mawingu kiasi | 11° |  | 4 m/s Mg |
| 14:00 | Mawingu kiasi | 11° |  | 4 m/s Mg |
| 15:00 | Mawingu kiasi | 11° |  | 4 m/s Mg |
| 16:00 | Mawingu kiasi | 10° | 0.1 mm | 4 m/s Mg |
| 17:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 9° | 0.1 mm | 3 m/s Mg |
| 18:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 8° |  | 3 m/s MgKsMg |
| 19:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 7° |  | 3 m/s MgKsMg |
| 20:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 7° |  | 3 m/s MgKsMg |
| 21:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 7° |  | 3 m/s MgKsMg |

## Siku 16

| Siku | Usiku | Asubuhi | Mchana | Jioni | Chini | Juu | Mvua na theluji | Upepo | Macheo–machweo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 21 Nov | – | – | – | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 8°C | 8°C | 0.9 mm | 1 m/s KsKsMg | 07:17–16:38 |
| J2 22 Nov | Mvua, mawingu mazito (usiku) | Mvua nyepesi | Mawingu kiasi | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 6°C | 11°C | 10.7 mm | 5 m/s MgKsMg | 07:18–16:37 |
| J3 23 Nov | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | Kuna mawingu | Mawingu kiasi | Mawingu kiasi (usiku) | 5°C | 10°C | 0.3 mm | 9 m/s KsMa | 07:20–16:37 |
| J4 24 Nov | Kuna mawingu (usiku) | Kuna mawingu | Kuna mawingu | Kuna mawingu (usiku) | 3°C | 13°C | 0.8 mm | 8 m/s MgKsMg | 07:21–16:36 |
| J5 25 Nov | Mawingu kiasi (usiku) | Anga safi kwa kiasi kikubwa | Anga safi kwa kiasi kikubwa | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 1°C | 5°C | 0.1 mm | 7 m/s Mg | 07:22–16:35 |
| Alh 26 Nov | Mawingu kiasi (usiku) | Mawingu kiasi | Mawingu kiasi | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 0°C | 4°C | 0.5 mm | 8 m/s Mg | 07:24–16:34 |
| Ij 27 Nov | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | Mawingu kiasi | Mvua nyepesi, mawingu mazito | Mvua, mawingu mazito (usiku) | -1°C | 4°C | 2.0 mm | 4 m/s Mg | 07:25–16:34 |
| J1 28 Nov | Mvua iliyochanganyika na theluji (usiku) | Mawingu kiasi | Anga safi kwa kiasi kikubwa | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 0°C | 5°C | 0.2 mm | 2 m/s KsMa | 07:26–16:33 |
| J2 29 Nov | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | Theluji | Theluji | Theluji (usiku) | -4°C | -1°C | 0.9 mm | 5 m/s KMa | 07:27–16:33 |
| J3 30 Nov | Theluji (usiku) | Theluji | Theluji, mawingu mazito | Theluji, mawingu mazito (usiku) | -5°C | -4°C | 4.2 mm | 5 m/s MaKMa | 07:28–16:32 |
| J4 01 Des | Theluji (usiku) | Mawingu kiasi | Mawingu kiasi | Anga safi (usiku) | -7°C | -2°C | 0.5 mm | 2 m/s MgKMg | 07:30–16:32 |
| J5 02 Des | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | Anga safi kwa kiasi kikubwa | Anga safi | Anga safi (usiku) | -4°C | 1°C |  | 4 m/s Mg | 07:31–16:31 |
| Alh 03 Des | Anga safi (usiku) | Anga safi | Anga safi | Anga safi (usiku) | -2°C | 3°C |  | 4 m/s KsMa | 07:32–16:31 |
| Ij 04 Des | Anga safi (usiku) | Anga safi | Anga safi | Kuna mawingu (usiku) | -2°C | 3°C |  | 3 m/s KsKsMa | 07:33–16:31 |
| J1 05 Des | Kuna mawingu (usiku) | Kuna mawingu | Kuna mawingu | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 0°C | 3°C |  | 3 m/s Mg | 07:34–16:30 |
| J2 06 Des | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | Mawingu kiasi | Mawingu kiasi | Mawingu kiasi (usiku) | 1°C | 6°C | 0.1 mm | 3 m/s KsMa | 07:35–16:30 |
| J3 07 Des | Kuna mawingu (usiku) | Kuna mawingu | Mvua, mawingu mazito | – | 1°C | 3°C | 5.0 mm | 10 m/s Mg | 07:36–16:30 |

## Saa kwa saa

| Jumamosi 21 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 8° | 8° | 0.4 mm | 1 m/s KsKsMg | 84% | 81% | 1012 hPa |
| 23:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 8° | 8° | 0.5 mm | 1 m/s KsKsMg | 87% | 90% | 1012 hPa |

| Jumapili 22 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 8° | 8° | 0.5 mm | 1 m/s Ks | 90% | 99% | 1012 hPa |
| 01:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 8° | 8° | 1.4 mm | 1 m/s KsKsMg | 92% | 99% | 1012 hPa |
| 02:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 8° | 8° | 1.4 mm | 1 m/s KsMg | 92% | 99% | 1012 hPa |
| 03:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 8° | 8° | 1.4 mm | 1 m/s Mg | 93% | 99% | 1012 hPa |
| 04:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 8° | 8° | 2.0 mm | 1 m/s MgKsMg | 94% | 99% | 1012 hPa |
| 05:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 8° | 7° | 1.9 mm | 2 m/s KsKsMg | 93% | 98% | 1013 hPa |
| 06:00 | Mvua, mawingu mazito (usiku) | 8° | 6° | 1.7 mm | 2 m/s KsKsMg | 92% | 98% | 1013 hPa |
| 07:00 | Kuna mawingu (usiku) | 8° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s KsKsMg | 91% | 88% | 1014 hPa |
| 08:00 | Mawingu kiasi | 8° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s KsKsMg | 89% | 82% | 1014 hPa |
| 09:00 | Mawingu kiasi | 8° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s KsMg | 86% | 77% | 1014 hPa |
| 10:00 | Mawingu kiasi | 9° | 7° |  | 4 m/s KsMg | 82% | 72% | 1014 hPa |
| 11:00 | Mawingu kiasi | 10° | 10° |  | 4 m/s MgKsMg | 77% | 75% | 1014 hPa |
| 12:00 | Mawingu kiasi | 11° | 11° |  | 5 m/s MgKsMg | 73% | 66% | 1014 hPa |
| 13:00 | Mawingu kiasi | 11° | 11° |  | 4 m/s Mg | 71% | 65% | 1014 hPa |
| 14:00 | Mawingu kiasi | 11° | 11° |  | 4 m/s Mg | 69% | 63% | 1014 hPa |
| 15:00 | Mawingu kiasi | 11° | 11° |  | 4 m/s Mg | 67% | 62% | 1014 hPa |
| 16:00 | Mawingu kiasi | 10° | 10° | 0.1 mm | 4 m/s Mg | 75% | 51% | 1014 hPa |
| 17:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 9° | 7° | 0.1 mm | 3 m/s Mg | 82% | 39% | 1015 hPa |
| 18:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 8° | 6° |  | 3 m/s MgKsMg | 89% | 19% | 1016 hPa |
| 19:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 7° | 6° |  | 3 m/s MgKsMg | 90% | 18% | 1016 hPa |
| 20:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 7° | 5° |  | 3 m/s MgKsMg | 91% | 17% | 1016 hPa |
| 21:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 7° | 5° |  | 3 m/s MgKsMg | 93% | 17% | 1016 hPa |
| 22:00 | Anga safi (usiku) | 6° | 4° |  | 3 m/s KsMg | 92% | 15% | 1016 hPa |
| 23:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 6° | 4° |  | 2 m/s KsMg | 92% | 20% | 1016 hPa |

| Jumatatu 23 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Anga safi (usiku) | 5° | 3° |  | 2 m/s KsKsMg | 92% | 13% | 1016 hPa |
| 01:00 | Anga safi (usiku) | 6° | 3° |  | 3 m/s KsKsMg | 90% | 9% | 1016 hPa |
| 02:00 | Anga safi (usiku) | 6° | 3° |  | 4 m/s KsKsMg | 88% | 11% | 1016 hPa |
| 03:00 | Anga safi (usiku) | 6° | 3° |  | 4 m/s KsKsMg | 86% | 10% | 1016 hPa |
| 04:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 6° | 3° | 0.1 mm | 4 m/s KsMg | 87% | 34% | 1017 hPa |
| 05:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 6° | 3° | 0.1 mm | 5 m/s MgKsMg | 89% | 65% | 1017 hPa |
| 06:00 | Kuna mawingu (usiku) | 6° | 3° | 0.1 mm | 6 m/s Mg | 92% | 96% | 1018 hPa |
| 07:00 | Kuna mawingu (usiku) | 6° | 3° |  | 5 m/s Mg | 92% | 88% | 1018 hPa |
| 08:00 | Kuna mawingu | 6° | 3° |  | 4 m/s Mg | 91% | 88% | 1019 hPa |
| 09:00 | Kuna mawingu | 6° | 3° |  | 3 m/s Mg | 89% | 86% | 1019 hPa |
| 10:00 | Kuna mawingu | 7° | 5° |  | 3 m/s Mg | 83% | 85% | 1019 hPa |
| 11:00 | Mawingu kiasi | 8° | 6° |  | 2 m/s Mg | 78% | 84% | 1019 hPa |
| 12:00 | Mawingu kiasi | 8° | 8° |  | 1 m/s KsMg | 72% | 83% | 1018 hPa |
| 13:00 | Mawingu kiasi | 9° | 9° |  | 1 m/s KsKsMa | 71% | 82% | 1017 hPa |
| 14:00 | Mawingu kiasi | 9° | 8° |  | 2 m/s KsMa | 69% | 80% | 1017 hPa |
| 15:00 | Mawingu kiasi | 10° | 8° |  | 3 m/s MaKsMa | 69% | 78% | 1016 hPa |
| 16:00 | Mawingu kiasi | 9° | 6° |  | 4 m/s MaKsMa | 73% | 64% | 1015 hPa |
| 17:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 8° | 5° |  | 6 m/s KsMa | 76% | 50% | 1015 hPa |
| 18:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 7° | 4° |  | 7 m/s KsMa | 80% | 33% | 1014 hPa |
| 19:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 7° | 3° |  | 7 m/s KsMa | 80% | 37% | 1013 hPa |
| 20:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 7° | 3° |  | 8 m/s KsMa | 80% | 54% | 1012 hPa |
| 21:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 7° | 3° |  | 9 m/s KsMa | 80% | 56% | 1011 hPa |
| 22:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 7° | 3° |  | 8 m/s KsMa | 82% | 62% | 1010 hPa |
| 23:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 7° | 2° |  | 8 m/s KsMa | 84% | 84% | 1009 hPa |

| Jumanne 24 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kuna mawingu (usiku) | 7° | 2° |  | 8 m/s KsMa | 86% | 94% | 1008 hPa |
| 01:00 | Kuna mawingu (usiku) | 7° | 3° |  | 7 m/s KsMa | 86% | 95% | 1007 hPa |
| 02:00 | Kuna mawingu (usiku) | 7° | 3° |  | 6 m/s KsMa | 86% | 95% | 1006 hPa |
| 03:00 | Kuna mawingu (usiku) | 7° | 4° |  | 6 m/s KsMa | 85% | 95% | 1006 hPa |
| 04:00 | Kuna mawingu (usiku) | 8° | 5° |  | 5 m/s KsKsMa | 77% | 95% | 1005 hPa |
| 05:00 | Kuna mawingu (usiku) | 9° | 6° |  | 4 m/s KsKsMa | 69% | 96% | 1005 hPa |
| 06:00 | Kuna mawingu (usiku) | 9° | 7° |  | 4 m/s Ks | 60% | 96% | 1005 hPa |
| 07:00 | Kuna mawingu (usiku) | 10° | 10° | 0.1 mm | 5 m/s KsKsMg | 59% | 87% | 1005 hPa |
| 08:00 | Mawingu kiasi | 11° | 11° | 0.1 mm | 6 m/s KsKsMg | 60% | 75% | 1006 hPa |
| 09:00 | Mawingu kiasi | 11° | 11° | 0.1 mm | 7 m/s KsMg | 59% | 79% | 1006 hPa |
| 10:00 | Kuna mawingu | 12° | 12° |  | 7 m/s KsMg | 60% | 86% | 1007 hPa |
| 11:00 | Kuna mawingu | 13° | 13° |  | 8 m/s MgKsMg | 60% | 87% | 1007 hPa |
| 12:00 | Kuna mawingu | 13° | 13° |  | 8 m/s MgKsMg | 61% | 87% | 1007 hPa |
| 13:00 | Kuna mawingu | 12° | 12° | 0.1 mm | 8 m/s MgKsMg | 67% | 91% | 1008 hPa |
| 14:00 | Kuna mawingu | 11° | 11° | 0.1 mm | 8 m/s Mg | 74% | 94% | 1009 hPa |
| 15:00 | Kuna mawingu | 10° | 6° | 0.1 mm | 8 m/s Mg | 80% | 98% | 1009 hPa |
| 16:00 | Kuna mawingu | 9° | 5° | 0.1 mm | 7 m/s Mg | 80% | 97% | 1010 hPa |
| 17:00 | Mvua nyepesi, mawingu mazito (usiku) | 8° | 4° | 0.1 mm | 7 m/s Mg | 80% | 96% | 1011 hPa |
| 18:00 | Kuna mawingu (usiku) | 7° | 3° | 0.1 mm | 7 m/s Mg | 79% | 95% | 1012 hPa |
| 19:00 | Kuna mawingu (usiku) | 6° | 1° |  | 7 m/s Mg | 79% | 93% | 1013 hPa |
| 20:00 | Kuna mawingu (usiku) | 5° | 0° |  | 7 m/s Mg | 78% | 90% | 1013 hPa |
| 21:00 | Kuna mawingu (usiku) | 4° | -1° |  | 7 m/s Mg | 77% | 90% | 1014 hPa |
| 22:00 | Kuna mawingu (usiku) | 3° | -2° |  | 7 m/s Mg | 79% | 91% | 1015 hPa |
| 23:00 | Kuna mawingu (usiku) | 3° | -2° |  | 6 m/s Mg | 81% | 93% | 1016 hPa |

| Jumatano 25 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kuna mawingu (usiku) | 2° | -3° |  | 6 m/s Mg | 83% | 94% | 1016 hPa |
| 01:00 | Kuna mawingu (usiku) | 2° | -3° |  | 6 m/s Mg | 80% | 93% | 1017 hPa |
| 02:00 | Kuna mawingu (usiku) | 2° | -3° |  | 6 m/s Mg | 78% | 91% | 1017 hPa |
| 03:00 | Kuna mawingu (usiku) | 2° | -3° |  | 6 m/s Mg | 76% | 87% | 1017 hPa |
| 04:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 2° | -3° |  | 6 m/s Mg | 77% | 71% | 1018 hPa |
| 05:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 1° | -4° |  | 6 m/s Mg | 79% | 69% | 1018 hPa |
| 06:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 1° | -4° |  | 6 m/s Mg | 80% | 66% | 1018 hPa |
| 07:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 1° | -4° |  | 6 m/s Mg | 77% | 44% | 1019 hPa |
| 08:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 1° | -4° |  | 6 m/s Mg | 74% | 24% | 1019 hPa |
| 09:00 | Anga safi | 2° | -3° |  | 6 m/s MgKsMg | 70% | 6% | 1019 hPa |
| 10:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 3° | -2° |  | 6 m/s Mg | 65% | 16% | 1019 hPa |
| 11:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 4° | -1° |  | 7 m/s Mg | 61% | 16% | 1019 hPa |
| 12:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 5° | 0° |  | 7 m/s Mg | 56% | 15% | 1019 hPa |
| 13:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 5° | 0° |  | 7 m/s Mg | 54% | 17% | 1019 hPa |
| 14:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 5° | 0° |  | 7 m/s Mg | 53% | 24% | 1019 hPa |
| 15:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 5° | 0° |  | 7 m/s Mg | 53% | 27% | 1019 hPa |
| 16:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 4° | -1° |  | 6 m/s Mg | 58% | 27% | 1019 hPa |
| 17:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 3° | -2° |  | 6 m/s Mg | 64% | 24% | 1020 hPa |
| 18:00 | Anga safi (usiku) | 2° | -2° |  | 6 m/s Mg | 67% | 13% | 1020 hPa |
| 19:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 2° | -3° |  | 6 m/s Mg | 66% | 15% | 1020 hPa |
| 20:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 2° | -3° |  | 6 m/s Mg | 68% | 15% | 1021 hPa |
| 21:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 1° | -4° |  | 6 m/s Mg | 70% | 25% | 1021 hPa |
| 22:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 1° | -4° |  | 7 m/s Mg | 73% | 43% | 1021 hPa |
| 23:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 1° | -4° |  | 7 m/s Mg | 76% | 55% | 1021 hPa |

| Alhamisi 26 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 1° | -5° |  | 7 m/s Mg | 80% | 63% | 1021 hPa |
| 01:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 1° | -5° |  | 7 m/s Mg | 82% | 73% | 1022 hPa |
| 02:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 1° | -5° |  | 7 m/s Mg | 84% | 83% | 1022 hPa |
| 03:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 1° | -5° |  | 7 m/s Mg | 85% | 85% | 1022 hPa |
| 04:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 1° | -5° |  | 7 m/s Mg | 85% | 79% | 1022 hPa |
| 05:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 0° | -6° |  | 7 m/s Mg | 84% | 71% | 1023 hPa |
| 06:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 0° | -6° |  | 8 m/s Mg | 84% | 67% | 1023 hPa |
| 07:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 1° | -6° | 0.1 mm | 8 m/s Mg | 83% | 71% | 1023 hPa |
| 08:00 | Mawingu kiasi | 1° | -5° | 0.1 mm | 8 m/s Mg | 82% | 80% | 1023 hPa |
| 09:00 | Mawingu kiasi | 1° | -5° | 0.1 mm | 8 m/s Mg | 81% | 84% | 1024 hPa |
| 10:00 | Mawingu kiasi | 2° | -4° |  | 8 m/s Mg | 75% | 79% | 1024 hPa |
