---
title: Hali ya hewa ya Samudragarh: utabiri wa kila saa, siku 16, mvua na upepo
description: Hali ya hewa ya Samudragarh, Uhindi sasa na kwa siku 16: halijoto kila saa, halijoto inayohisiwa, mvua na theluji, upepo, mawingu, macheo na machweo, ikirekebishwa kulingana na mwinuko wa mji.
as_of: 2026-11-21T18:00:00Z
timezone: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
generated: 2026-11-21T18:39:29Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/free/en/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/sw/samudragarh/>
Lugha: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/samudragarh/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/samudragarh/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/samudragarh/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/samudragarh/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/samudragarh/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/samudragarh/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/samudragarh/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/samudragarh/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/samudragarh/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/samudragarh/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/samudragarh/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/samudragarh/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/samudragarh/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/samudragarh/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/samudragarh/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/samudragarh/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/samudragarh/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/samudragarh/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/samudragarh/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/samudragarh/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/samudragarh/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/samudragarh/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/samudragarh/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/samudragarh/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/samudragarh/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/samudragarh/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/samudragarh/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/samudragarh/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/samudragarh/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/samudragarh/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/samudragarh/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/samudragarh/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/samudragarh/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/samudragarh/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/samudragarh/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/samudragarh/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/samudragarh/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/samudragarh/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/samudragarh/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/samudragarh/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/samudragarh/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/samudragarh/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/samudragarh/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/samudragarh/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/samudragarh/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/samudragarh/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/samudragarh/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/samudragarh/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/samudragarh/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/samudragarh/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/samudragarh/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/samudragarh/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/samudragarh/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/samudragarh/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/samudragarh/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/samudragarh/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/samudragarh/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/samudragarh/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/samudragarh/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/samudragarh/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/samudragarh/) · **Kiswahili** · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/samudragarh/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/samudragarh/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/samudragarh/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/samudragarh/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/samudragarh/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/samudragarh/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/samudragarh/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/samudragarh/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/samudragarh/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/samudragarh/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/samudragarh/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/samudragarh/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/samudragarh/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/samudragarh/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/samudragarh/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/samudragarh/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/samudragarh/)

[Hali ya hewa](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/) › [Uhindi](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/country/in/) › Samudragarh

# Hali ya hewa ya Samudragarh

- Sasa: Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku), 23°C
- Halijoto inayohisiwa: 23°C
- Upepo: 1 m/s KsMa
- Unyevunyevu: 95%
- Shinikizo la hewa: 1017 hPa
- Macheo / machweo: 05:55 / 16:51
- Urefu wa mchana: 10:55
- Viwianishi: 23.2300, 88.2300

Anga safi kwa kiasi kikubwa sasa, 23°C, inahisiwa kama 23°C. Mvua kuanzia 04:00 — 1.6 mm katika saa 24 zijazo. Halijoto ya juu itabaki karibu 27°C wiki hii.

| Saa | Hali ya hewa | Halijoto | Mvua/theluji | Upepo |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 23° |  | 1 m/s KsMa |
| 01:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 22° |  | 1 m/s KsMa |
| 02:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 22° |  | 1 m/s KsMa |
| 03:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 22° | 0.1 mm | 1 m/s MaKsMa |
| 04:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 22° | 0.1 mm | 1 m/s MaKsMa |
| 05:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 22° | 0.1 mm | 1 m/s Ma |
| 06:00 | Mawingu kiasi | 22° | 0.1 mm | 1 m/s Ma |
| 07:00 | Mawingu kiasi | 23° | 0.1 mm | 1 m/s MaKsMa |
| 08:00 | Mawingu kiasi | 24° | 0.1 mm | 1 m/s KsMa |
| 09:00 | Mvua nyepesi | 25° | 0.1 mm | 1 m/s KsMa |
| 10:00 | Mvua nyepesi | 26° | 0.1 mm | 1 m/s KsKsMa |
| 11:00 | Mvua nyepesi | 27° | 0.1 mm | 1 m/s KsKsMg |
| 12:00 | Mvua nyepesi | 28° | 0.2 mm | 1 m/s MgKsMg |
| 13:00 | Mvua nyepesi | 28° | 0.2 mm | 1 m/s Mg |
| 14:00 | Mvua nyepesi | 29° | 0.2 mm | 1 m/s Mg |
| 15:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 28° | 0.1 mm | 1 m/s MgKMg |
| 16:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 27° |  | 1 m/s KMg |
| 17:00 | Anga safi (usiku) | 26° |  | 1 m/s KMg |
| 18:00 | Anga safi (usiku) | 25° |  | 1 m/s KKMg |
| 19:00 | Anga safi (usiku) | 24° |  | 1 m/s K |
| 20:00 | Anga safi (usiku) | 24° |  | 1 m/s KKMa |
| 21:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 23° |  | 1 m/s KMa |
| 22:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 23° |  | 1 m/s MaKMa |
| 23:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 23° |  | 1 m/s MaKsMa |

## Siku 16

| Siku | Usiku | Asubuhi | Mchana | Jioni | Chini | Juu | Mvua na theluji | Upepo | Macheo–machweo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 22 Nov | Mawingu kiasi (usiku) | Mawingu kiasi | Mvua nyepesi | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 22°C | 29°C | 1.6 mm | 1 m/s KsMa | 05:55–16:51 |
| J3 23 Nov | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | Mawingu kiasi | Anga safi kwa kiasi kikubwa | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 21°C | 29°C | 0.9 mm | 3 m/s KKMg | 05:56–16:51 |
| J4 24 Nov | Mvua nyepesi (usiku) | Anga safi kwa kiasi kikubwa | Anga safi | Anga safi (usiku) | 20°C | 28°C | 0.9 mm | 3 m/s KKMa | 05:56–16:51 |
| J5 25 Nov | Anga safi (usiku) | Anga safi | Anga safi | Anga safi (usiku) | 17°C | 26°C |  | 3 m/s KMg | 05:57–16:51 |
| Alh 26 Nov | Anga safi (usiku) | Anga safi | Anga safi | Anga safi (usiku) | 15°C | 26°C |  | 3 m/s KKMg | 05:58–16:51 |
| Ij 27 Nov | Anga safi (usiku) | Anga safi | Anga safi | Anga safi (usiku) | 16°C | 26°C |  | 3 m/s K | 05:58–16:51 |
| J1 28 Nov | Anga safi (usiku) | Anga safi | Anga safi | Anga safi (usiku) | 16°C | 27°C |  | 3 m/s K | 05:59–16:50 |
| J2 29 Nov | Mawingu kiasi (usiku) | Anga safi kwa kiasi kikubwa | Anga safi kwa kiasi kikubwa | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 16°C | 27°C |  | 3 m/s K | 06:00–16:50 |
| J3 30 Nov | Anga safi (usiku) | Anga safi | Anga safi | Anga safi (usiku) | 16°C | 27°C |  | 3 m/s K | 06:01–16:50 |
| J4 01 Des | Anga safi (usiku) | Anga safi | Anga safi | Anga safi (usiku) | 16°C | 26°C |  | 3 m/s K | 06:01–16:51 |
| J5 02 Des | Anga safi (usiku) | Anga safi | Anga safi | Anga safi (usiku) | 19°C | 27°C |  | 3 m/s K | 06:02–16:51 |
| Alh 03 Des | Anga safi (usiku) | Anga safi | Anga safi | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 19°C | 27°C |  | 3 m/s KKMg | 06:03–16:51 |
| Ij 04 Des | Anga safi (usiku) | Anga safi | Mawingu kiasi | Anga safi (usiku) | 18°C | 27°C |  | 3 m/s K | 06:03–16:51 |
| J1 05 Des | Kuna mawingu (usiku) | Mawingu kiasi | Anga safi kwa kiasi kikubwa | Mawingu kiasi (usiku) | 18°C | 27°C |  | 3 m/s KKMg | 06:04–16:51 |
| J2 06 Des | Kuna mawingu (usiku) | Mawingu kiasi | Kuna mawingu | Mawingu kiasi (usiku) | 18°C | 26°C |  | 3 m/s KKMg | 06:05–16:51 |
| J3 07 Des | Kuna mawingu (usiku) | Kuna mawingu | Kuna mawingu | – | 18°C | 26°C |  | 3 m/s KKMg | 06:05–16:51 |

## Saa kwa saa

| Jumapili 22 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 23° | 23° |  | 1 m/s KsMa | 95% | 35% | 1017 hPa |
| 01:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 22° | 22° |  | 1 m/s KsMa | 96% | 36% | 1017 hPa |
| 02:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 22° | 22° |  | 1 m/s KsMa | 97% | 36% | 1016 hPa |
| 03:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s MaKsMa | 98% | 44% | 1016 hPa |
| 04:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s MaKsMa | 98% | 60% | 1016 hPa |
| 05:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s Ma | 98% | 76% | 1016 hPa |
| 06:00 | Mawingu kiasi | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s Ma | 97% | 83% | 1016 hPa |
| 07:00 | Mawingu kiasi | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s MaKsMa | 94% | 82% | 1017 hPa |
| 08:00 | Mawingu kiasi | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s KsMa | 91% | 83% | 1018 hPa |
| 09:00 | Mvua nyepesi | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s KsMa | 86% | 73% | 1018 hPa |
| 10:00 | Mvua nyepesi | 26° | 26° | 0.1 mm | 1 m/s KsKsMa | 79% | 52% | 1017 hPa |
| 11:00 | Mvua nyepesi | 27° | 30° | 0.1 mm | 1 m/s KsKsMg | 73% | 34% | 1017 hPa |
| 12:00 | Mvua nyepesi | 28° | 31° | 0.2 mm | 1 m/s MgKsMg | 69% | 28% | 1016 hPa |
| 13:00 | Mvua nyepesi | 28° | 31° | 0.2 mm | 1 m/s Mg | 68% | 34% | 1015 hPa |
| 14:00 | Mvua nyepesi | 29° | 31° | 0.2 mm | 1 m/s Mg | 66% | 40% | 1014 hPa |
| 15:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 28° | 31° | 0.1 mm | 1 m/s MgKMg | 68% | 36% | 1014 hPa |
| 16:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 27° | 29° |  | 1 m/s KMg | 75% | 23% | 1014 hPa |
| 17:00 | Anga safi (usiku) | 26° | 26° |  | 1 m/s KMg | 81% | 11% | 1014 hPa |
| 18:00 | Anga safi (usiku) | 25° | 25° |  | 1 m/s KKMg | 85% | 7% | 1015 hPa |
| 19:00 | Anga safi (usiku) | 24° | 24° |  | 1 m/s K | 87% | 9% | 1016 hPa |
| 20:00 | Anga safi (usiku) | 24° | 24° |  | 1 m/s KKMa | 90% | 10% | 1016 hPa |
| 21:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 23° | 23° |  | 1 m/s KMa | 92% | 18% | 1017 hPa |
| 22:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 23° | 23° |  | 1 m/s MaKMa | 93% | 35% | 1017 hPa |
| 23:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 23° | 23° |  | 1 m/s MaKsMa | 93% | 53% | 1017 hPa |

| Jumatatu 23 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 23° | 23° |  | 1 m/s KsMa | 94% | 55% | 1016 hPa |
| 01:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 22° | 22° |  | 1 m/s Ks | 95% | 40% | 1016 hPa |
| 02:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 22° | 22° |  | 1 m/s KsKsMg | 96% | 27% | 1015 hPa |
| 03:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 22° | 22° |  | 1 m/s MgKsMg | 97% | 21% | 1015 hPa |
| 04:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 22° | 22° |  | 1 m/s MgKMg | 98% | 24% | 1015 hPa |
| 05:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 21° | 21° |  | 1 m/s KMg | 98% | 24% | 1016 hPa |
| 06:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 22° | 22° |  | 1 m/s KKMg | 97% | 33% | 1016 hPa |
| 07:00 | Mawingu kiasi | 23° | 23° |  | 1 m/s K | 93% | 49% | 1017 hPa |
| 08:00 | Mawingu kiasi | 24° | 24° |  | 1 m/s KKMa | 89% | 67% | 1018 hPa |
| 09:00 | Mawingu kiasi | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s K | 84% | 68% | 1018 hPa |
| 10:00 | Mvua nyepesi | 26° | 26° | 0.1 mm | 1 m/s KKMg | 77% | 53% | 1017 hPa |
| 11:00 | Mvua nyepesi | 27° | 29° | 0.1 mm | 2 m/s KMg | 71% | 38% | 1017 hPa |
| 12:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 28° | 30° | 0.1 mm | 2 m/s MgKMg | 67% | 26% | 1016 hPa |
| 13:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 28° | 30° |  | 2 m/s MgKMg | 63% | 22% | 1015 hPa |
| 14:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 29° | 31° |  | 2 m/s MgKMg | 60% | 15% | 1014 hPa |
| 15:00 | Anga safi | 28° | 30° |  | 2 m/s KMg | 62% | 11% | 1014 hPa |
| 16:00 | Anga safi | 27° | 27° | 0.1 mm | 2 m/s KMg | 69% | 11% | 1014 hPa |
| 17:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 25° | 25° | 0.2 mm | 3 m/s KKMg | 76% | 11% | 1015 hPa |
| 18:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 24° | 24° | 0.1 mm | 3 m/s KKMg | 80% | 12% | 1015 hPa |
| 19:00 | Anga safi (usiku) | 24° | 24° |  | 2 m/s KKMg | 82% | 11% | 1016 hPa |
| 20:00 | Anga safi (usiku) | 23° | 23° |  | 2 m/s KKMg | 84% | 11% | 1017 hPa |
| 21:00 | Anga safi (usiku) | 23° | 23° |  | 2 m/s KKMg | 86% | 14% | 1017 hPa |
| 22:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 23° | 23° |  | 2 m/s KKMg | 87% | 20% | 1017 hPa |
| 23:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 22° | 22° |  | 2 m/s KKMg | 89% | 25% | 1017 hPa |

| Jumanne 24 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s KKMg | 90% | 33% | 1017 hPa |
| 01:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 22° | 22° | 0.3 mm | 2 m/s KKMg | 92% | 45% | 1016 hPa |
| 02:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 22° | 22° | 0.3 mm | 2 m/s KMg | 94% | 59% | 1016 hPa |
| 03:00 | Mvua nyepesi (usiku) | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s KMg | 94% | 58% | 1016 hPa |
| 04:00 | Mawingu kiasi (usiku) | 21° | 21° |  | 2 m/s KKMg | 94% | 47% | 1016 hPa |
| 05:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 21° | 21° |  | 2 m/s KKMg | 94% | 36% | 1016 hPa |
| 06:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 21° | 21° |  | 2 m/s K | 91% | 32% | 1017 hPa |
| 07:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 22° | 22° |  | 2 m/s K | 84% | 34% | 1018 hPa |
| 08:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 23° | 23° |  | 2 m/s K | 77% | 38% | 1018 hPa |
| 09:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 25° | 25° |  | 3 m/s K | 70% | 29% | 1019 hPa |
| 10:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 26° | 26° |  | 3 m/s KKMa | 63% | 18% | 1018 hPa |
| 11:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa | 27° | 28° |  | 3 m/s KKMa | 56% | 17% | 1017 hPa |
| 12:00 | Anga safi | 28° | 28° |  | 3 m/s K | 52% | 9% | 1017 hPa |
| 13:00 | Anga safi | 28° | 28° |  | 3 m/s K | 52% | 8% | 1016 hPa |
| 14:00 | Anga safi | 28° | 29° |  | 3 m/s KKMg | 51% | 14% | 1015 hPa |
| 15:00 | Anga safi | 27° | 28° |  | 3 m/s KKMg | 53% | 14% | 1015 hPa |
| 16:00 | Anga safi | 26° | 26° |  | 2 m/s KKMg | 60% | 11% | 1015 hPa |
| 17:00 | Anga safi (usiku) | 24° | 24° |  | 2 m/s KKMg | 67% | 10% | 1015 hPa |
| 18:00 | Anga safi (usiku) | 23° | 23° |  | 1 m/s KKMg | 71% | 12% | 1016 hPa |
| 19:00 | Anga safi (usiku) | 23° | 23° |  | 1 m/s K | 74% | 8% | 1016 hPa |
| 20:00 | Anga safi (usiku) | 22° | 22° |  | 1 m/s K | 78% | 10% | 1017 hPa |
| 21:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 21° | 21° |  | 1 m/s KKMa | 80% | 15% | 1017 hPa |
| 22:00 | Anga safi (usiku) | 21° | 21° |  | 2 m/s K | 81% | 15% | 1017 hPa |
| 23:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 20° | 20° |  | 2 m/s K | 82% | 15% | 1017 hPa |

| Jumatano 25 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 20° | 20° |  | 2 m/s K | 83% | 15% | 1017 hPa |
| 01:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 19° | 19° |  | 2 m/s K | 84% | 16% | 1017 hPa |
| 02:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 19° | 19° |  | 2 m/s K | 85% | 16% | 1017 hPa |
| 03:00 | Anga safi (usiku) | 18° | 18° |  | 2 m/s K | 85% | 11% | 1016 hPa |
| 04:00 | Anga safi (usiku) | 18° | 18° |  | 2 m/s KKMg | 85% | 12% | 1017 hPa |
| 05:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 17° | 17° |  | 2 m/s KKMg | 85% | 17% | 1017 hPa |
| 06:00 | Anga safi | 18° | 18° |  | 2 m/s KKMg | 82% | 12% | 1017 hPa |
| 07:00 | Anga safi | 19° | 19° |  | 2 m/s KKMg | 75% | 3% | 1018 hPa |
| 08:00 | Anga safi | 21° | 21° |  | 2 m/s K | 68% | 1% | 1019 hPa |
| 09:00 | Anga safi | 22° | 22° |  | 2 m/s KKMg | 61% | 1% | 1019 hPa |
| 10:00 | Anga safi | 24° | 24° |  | 2 m/s KKMg | 55% | 1% | 1018 hPa |
| 11:00 | Anga safi | 25° | 25° |  | 3 m/s KKMg | 49% | 1% | 1017 hPa |
| 12:00 | Anga safi | 26° | 26° |  | 3 m/s KKMg | 45% | 1% | 1016 hPa |
| 13:00 | Anga safi | 26° | 26° |  | 3 m/s KKMg | 45% | 8% | 1015 hPa |
| 14:00 | Anga safi | 26° | 26° |  | 3 m/s KMg | 45% | 9% | 1015 hPa |
| 15:00 | Anga safi | 26° | 26° |  | 3 m/s KMg | 48% | 1% | 1014 hPa |
| 16:00 | Anga safi | 24° | 24° |  | 3 m/s KMg | 55% | 1% | 1014 hPa |
| 17:00 | Anga safi (usiku) | 22° | 22° |  | 2 m/s KMg | 62% | 1% | 1014 hPa |
| 18:00 | Anga safi (usiku) | 21° | 21° |  | 2 m/s KMg | 66% | 1% | 1015 hPa |
| 19:00 | Anga safi (usiku) | 20° | 20° |  | 2 m/s KMg | 69% | 3% | 1015 hPa |
| 20:00 | Anga safi (usiku) | 19° | 19° |  | 2 m/s KMg | 72% | 7% | 1016 hPa |
| 21:00 | Anga safi (usiku) | 18° | 18° |  | 2 m/s KKMg | 75% | 12% | 1016 hPa |
| 22:00 | Anga safi (usiku) | 18° | 18° |  | 2 m/s KKMg | 77% | 13% | 1016 hPa |
| 23:00 | Anga safi (usiku) | 17° | 17° |  | 2 m/s KKMg | 78% | 14% | 1016 hPa |

| Alhamisi 26 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Anga safi kwa kiasi kikubwa (usiku) | 17° | 17° |  | 2 m/s KKMg | 80% | 15% | 1016 hPa |
| 01:00 | Anga safi (usiku) | 16° | 16° |  | 2 m/s KKMg | 82% | 9% | 1015 hPa |
| 02:00 | Anga safi (usiku) | 16° | 16° |  | 2 m/s KMg | 84% | 3% | 1015 hPa |
| 03:00 | Anga safi (usiku) | 16° | 16° |  | 2 m/s KMg | 85% | 1% | 1015 hPa |
| 04:00 | Anga safi (usiku) | 15° | 15° |  | 2 m/s KMg | 86% | 1% | 1015 hPa |
| 05:00 | Anga safi (usiku) | 15° | 15° |  | 2 m/s KMg | 88% | 1% | 1015 hPa |
| 06:00 | Anga safi | 16° | 16° |  | 2 m/s KMg | 86% | 0% | 1016 hPa |
| 07:00 | Anga safi | 17° | 17° |  | 2 m/s KMg | 79% | 0% | 1017 hPa |
| 08:00 | Anga safi | 19° | 19° |  | 2 m/s KMg | 72% | 0% | 1017 hPa |
| 09:00 | Anga safi | 21° | 21° |  | 2 m/s KMg | 66% | 1% | 1018 hPa |
| 10:00 | Anga safi | 23° | 23° |  | 2 m/s KKMg | 60% | 0% | 1017 hPa |
| 11:00 | Anga safi | 25° | 25° |  | 2 m/s KKMg | 54% | 0% | 1016 hPa |
| 12:00 | Anga safi | 26° | 26° |  | 3 m/s KKMg | 50% | 3% | 1016 hPa |
| 13:00 | Anga safi | 26° | 26° |  | 3 m/s KKMg | 50% | 12% | 1015 hPa |
| 14:00 | Anga safi | 26° | 26° |  | 3 m/s KKMg | 49% | 13% | 1014 hPa |
| 15:00 | Anga safi | 26° | 26° |  | 2 m/s KKMg | 52% | 5% | 1014 hPa |
| 16:00 | Anga safi | 24° | 24° |  | 2 m/s KKMg | 60% | 0% | 1014 hPa |
| 17:00 | Anga safi (usiku) | 22° | 22° |  | 1 m/s KKMg | 67% | 1% | 1014 hPa |
| 18:00 | Anga safi (usiku) | 21° | 21° |  | 1 m/s KMg | 71% | 2% | 1015 hPa |
| 21:00 | Anga safi (usiku) | 19° | 19° |  | 1 m/s KMg | 80% | 1% | 1017 hPa |

| Ijumaa 27 Novemba | Hali ya hewa | Halijoto | Inavyohisiwa | Mvua/theluji | Upepo | Unyevunyevu | Mawingu | Shinikizo la hewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Anga safi (usiku) | 17° | 17° |  | 2 m/s KKMg | 87% | 8% | 1017 hPa |
| 03:00 | Anga safi (usiku) | 17° | 17° |  | 2 m/s KKMg | 88% | 4% | 1016 hPa |
| 06:00 | Anga safi | 16° | 16° |  | 2 m/s KKMg | 86% | 3% | 1018 hPa |
| 09:00 | Anga safi | 22° | 22° |  | 2 m/s KKMg | 67% | 1% | 1020 hPa |
| 12:00 | Anga safi | 26° | 26° |  | 3 m/s K | 55% | 3% | 1018 hPa |
| 15:00 | Anga safi | 26° | 26° |  | 3 m/s KKMg | 49% | 0% | 1015 hPa |
