---
title: அர்மேனியா வானிலை: மணிநேர முன்னறிவிப்பு, 16 நாள் நிலவரம், மழை மற்றும் காற்று
description: அர்மேனியா, கொலம்பியா நகரின் தற்போதைய வானிலையும் 16 நாள் முன்னறிவிப்பும்: நகரின் உயரத்திற்கேற்ப சரிசெய்யப்பட்ட மணிநேர வெப்பநிலை, உணரப்படும் வெப்பநிலை, மழை, பனிப்பொழிவு, காற்று, மேகங்கள், சூரிய உதயம் மற்றும் மறைவு.
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/ta/armenia/>

[வானிலை](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/) › [கொலம்பியா](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/country/co/) › அர்மேனியா

# அர்மேனியா வானிலை

- இப்போது: லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு), 18°C
- உணரப்படும் வெப்பநிலை: 18°C
- காற்று: 0 மீ/வி கி
- ஈரப்பதம்: 92%
- காற்றழுத்தம்: 1012 hPa
- சூரிய உதயம் / மறைவு: 05:50 / 17:45
- பகல் நேரம்: 11:54
- ஆயத்தொலைவுகள்: 4.5389, -75.6725

இப்போது லேசான மழை, 18°C, உணரப்படும் வெப்பநிலை 18°C. 04:00 முதல் மழை — அடுத்த 24 மணிநேரத்தில் 6.8 mm. இந்த வாரம் அதிகபட்ச வெப்பநிலை சுமார் 24°C ஆக இருக்கும்.

| நேரம் | வானிலை | வெப்பநிலை | மழை / பனி | காற்று |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி கி |
| 05:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி கிதெகி |
| 06:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 18° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி கிதெகி |
| 07:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 18° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி கிதெகி |
| 08:00 | லேசான மழை | 20° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி தெமே |
| 09:00 | லேசான மழை | 21° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி மே |
| 10:00 | லேசான மழை | 22° | 0.1 மிமீ | 1 மீ/வி மே |
| 11:00 | லேசான மழை | 23° | 0.2 மிமீ | 1 மீ/வி மே |
| 12:00 | லேசான மழை | 24° | 0.3 மிமீ | 1 மீ/வி மேதெமே |
| 13:00 | லேசான மழை | 24° | 0.3 மிமீ | 1 மீ/வி மேதெமே |
| 14:00 | மழை | 24° | 1.1 மிமீ | 1 மீ/வி தெமே |
| 15:00 | மழை | 23° | 1.1 மிமீ | 0 மீ/வி தெதெமே |
| 16:00 | மழை | 22° | 1.1 மிமீ | 0 மீ/வி தெகி |
| 17:00 | லேசான மழை | 21° | 0.5 மிமீ | 0 மீ/வி தெகி |
| 18:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 20° | 0.5 மிமீ | 0 மீ/வி கிதெகி |
| 19:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 20° | 0.4 மிமீ | 0 மீ/வி கி |
| 20:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 19° |  | 0 மீ/வி கிதெகி |
| 21:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 19° |  | 0 மீ/வி கிதெகி |
| 22:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 19° |  | 0 மீ/வி தெகி |
| 23:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 19° |  | 0 மீ/வி தெகி |
| 00:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° |  | 0 மீ/வி தெகி |
| 01:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° |  | 0 மீ/வி தெகி |
| 02:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி கிதெகி |
| 03:00 | லேசான மழை (இரவு) | 18° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி கிதெகி |

## 16 நாட்கள்

| நாள் | இரவு | காலை | பகல் | மாலை | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மழை / பனிப்பொழிவு | காற்று | சூரியன் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| செ 17 நவ. | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | லேசான மழை | மழை | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 18°C | 24°C | 6.4 மிமீ | 1 மீ/வி மேதெமே | 05:50–17:45 |
| பு 18 நவ. | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | லேசான மழை | மழை | லேசான மழை (இரவு) | 18°C | 24°C | 10.1 மிமீ | 1 மீ/வி மே | 05:50–17:45 |
| வி 19 நவ. | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் | மழை, முழு மேகமூட்டம் | மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 18°C | 23°C | 12.7 மிமீ | 1 மீ/வி மே | 05:51–17:45 |
| வெ 20 நவ. | லேசான மழை (இரவு) | லேசான மழை | மழை | லேசான மழை (இரவு) | 17°C | 25°C | 9.3 மிமீ | 1 மீ/வி மேதெமே | 05:51–17:45 |
| ச 21 நவ. | லேசான மழை (இரவு) | ஓரளவு மேகமூட்டம் | மழை | மழை (இரவு) | 17°C | 25°C | 6.4 மிமீ | 1 மீ/வி மேவமே | 05:51–17:45 |
| ஞா 22 நவ. | மழை (இரவு) | லேசான மழை | மழை | மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 17°C | 24°C | 9.0 மிமீ | 1 மீ/வி கி | 05:52–17:46 |
| தி 23 நவ. | மழை (இரவு) | மழை | மழை | மழை (இரவு) | 18°C | 24°C | 9.8 மிமீ | 1 மீ/வி தெதெமே | 05:52–17:46 |
| செ 24 நவ. | மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | மழை | மழை | மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 17°C | 24°C | 9.9 மிமீ | 1 மீ/வி தெமே | 05:52–17:46 |
| பு 25 நவ. | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | மழை | மழை, முழு மேகமூட்டம் | மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 18°C | 24°C | 11.9 மிமீ | 1 மீ/வி தெமே | 05:53–17:46 |
| வி 26 நவ. | மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | மழை | மழை | மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 17°C | 24°C | 9.5 மிமீ | 1 மீ/வி தெமே | 05:53–17:46 |
| வெ 27 நவ. | மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | மழை | மழை | மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 17°C | 23°C | 9.9 மிமீ | 1 மீ/வி கி | 05:54–17:47 |
| ச 28 நவ. | மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | மழை | மழை | மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 17°C | 23°C | 9.0 மிமீ | 1 மீ/வி தெ | 05:54–17:47 |
| ஞா 29 நவ. | மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | மழை, முழு மேகமூட்டம் | மழை, முழு மேகமூட்டம் | மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 17°C | 23°C | 14.0 மிமீ | 1 மீ/வி தெதெமே | 05:54–17:47 |
| தி 30 நவ. | மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | மழை, முழு மேகமூட்டம் | மழை, முழு மேகமூட்டம் | கனமழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 17°C | 23°C | 21.1 மிமீ | 1 மீ/வி மேதெமே | 05:55–17:48 |
| செ 01 டிச. | மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | மழை, முழு மேகமூட்டம் | மழை, முழு மேகமூட்டம் | மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 16°C | 22°C | 18.5 மிமீ | 1 மீ/வி கிதெகி | 05:55–17:48 |
| பு 02 டிச. | மேகமூட்டம் (இரவு) | ஓரளவு மேகமூட்டம் | மழை, முழு மேகமூட்டம் | மழை (இரவு) | 15°C | 23°C | 6.1 மிமீ | 1 மீ/வி மே | 05:56–17:48 |

## மணிநேர வாரியாக

| செவ்வாய் 17 நவம்பர் | வானிலை | வெப்பநிலை | உணர்வு | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° | 18° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 92% | 87% | 1012 hPa |
| 05:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° | 18° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி கிதெகி | 92% | 86% | 1013 hPa |
| 06:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 18° | 18° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி கிதெகி | 93% | 83% | 1014 hPa |
| 07:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 18° | 18° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி கிதெகி | 93% | 82% | 1015 hPa |
| 08:00 | லேசான மழை | 20° | 20° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி தெமே | 86% | 73% | 1015 hPa |
| 09:00 | லேசான மழை | 21° | 21° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி மே | 80% | 69% | 1015 hPa |
| 10:00 | லேசான மழை | 22° | 22° | 0.1 மிமீ | 1 மீ/வி மே | 75% | 57% | 1015 hPa |
| 11:00 | லேசான மழை | 23° | 23° | 0.2 மிமீ | 1 மீ/வி மே | 72% | 63% | 1013 hPa |
| 12:00 | லேசான மழை | 24° | 24° | 0.3 மிமீ | 1 மீ/வி மேதெமே | 70% | 68% | 1012 hPa |
| 13:00 | லேசான மழை | 24° | 24° | 0.3 மிமீ | 1 மீ/வி மேதெமே | 69% | 72% | 1011 hPa |
| 14:00 | மழை | 24° | 24° | 1.1 மிமீ | 1 மீ/வி தெமே | 76% | 76% | 1011 hPa |
| 15:00 | மழை | 23° | 23° | 1.1 மிமீ | 0 மீ/வி தெதெமே | 81% | 80% | 1010 hPa |
| 16:00 | மழை | 22° | 22° | 1.1 மிமீ | 0 மீ/வி தெகி | 87% | 82% | 1010 hPa |
| 17:00 | லேசான மழை | 21° | 21° | 0.5 மிமீ | 0 மீ/வி தெகி | 90% | 85% | 1011 hPa |
| 18:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 20° | 20° | 0.5 மிமீ | 0 மீ/வி கிதெகி | 92% | 86% | 1011 hPa |
| 19:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 20° | 20° | 0.4 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 94% | 87% | 1012 hPa |
| 20:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 19° | 19° |  | 0 மீ/வி கிதெகி | 94% | 88% | 1012 hPa |
| 21:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 19° | 19° |  | 0 மீ/வி கிதெகி | 94% | 88% | 1013 hPa |
| 22:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 19° | 19° |  | 0 மீ/வி தெகி | 94% | 88% | 1013 hPa |
| 23:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 19° | 19° |  | 0 மீ/வி தெகி | 94% | 90% | 1013 hPa |

| புதன் 18 நவம்பர் | வானிலை | வெப்பநிலை | உணர்வு | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° | 18° |  | 0 மீ/வி தெகி | 93% | 92% | 1013 hPa |
| 01:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° | 18° |  | 0 மீ/வி தெகி | 93% | 93% | 1013 hPa |
| 02:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° | 18° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி கிதெகி | 93% | 86% | 1012 hPa |
| 03:00 | லேசான மழை (இரவு) | 18° | 18° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி கிதெகி | 93% | 79% | 1012 hPa |
| 04:00 | லேசான மழை (இரவு) | 18° | 18° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 93% | 71% | 1012 hPa |
| 05:00 | லேசான மழை (இரவு) | 18° | 18° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 93% | 72% | 1012 hPa |
| 06:00 | லேசான மழை | 18° | 18° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 93% | 71% | 1013 hPa |
| 07:00 | லேசான மழை | 18° | 18° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி கிதெகி | 93% | 72% | 1014 hPa |
| 08:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 20° | 20° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி தெ | 88% | 65% | 1014 hPa |
| 09:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 21° | 21° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி மே | 82% | 55% | 1014 hPa |
| 10:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 22° | 22° | 0.1 மிமீ | 1 மீ/வி மே | 76% | 46% | 1014 hPa |
| 11:00 | லேசான மழை | 23° | 23° | 0.4 மிமீ | 1 மீ/வி மே | 74% | 55% | 1013 hPa |
| 12:00 | லேசான மழை | 24° | 24° | 0.5 மிமீ | 1 மீ/வி மே | 74% | 65% | 1011 hPa |
| 13:00 | மழை | 24° | 24° | 0.5 மிமீ | 1 மீ/வி மே | 73% | 75% | 1010 hPa |
| 14:00 | மழை | 23° | 23° | 1.4 மிமீ | 0 மீ/வி மே | 78% | 78% | 1010 hPa |
| 15:00 | மழை | 22° | 22° | 1.4 மிமீ | 0 மீ/வி கிவகி | 84% | 81% | 1010 hPa |
| 16:00 | மழை | 21° | 21° | 1.4 மிமீ | 1 மீ/வி கி | 89% | 83% | 1009 hPa |
| 17:00 | மழை, முழு மேகமூட்டம் | 21° | 21° | 0.7 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 92% | 85% | 1010 hPa |
| 18:00 | மழை (இரவு) | 20° | 20° | 0.6 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 94% | 83% | 1011 hPa |
| 19:00 | மழை (இரவு) | 19° | 19° | 0.5 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 96% | 80% | 1012 hPa |
| 20:00 | லேசான மழை (இரவு) | 19° | 19° | 0.4 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 96% | 84% | 1012 hPa |
| 21:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 19° | 19° | 0.3 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 96% | 87% | 1013 hPa |
| 22:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 19° | 19° | 0.4 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 96% | 86% | 1014 hPa |
| 23:00 | மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° | 18° | 0.5 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 96% | 87% | 1014 hPa |

| வியாழன் 19 நவம்பர் | வானிலை | வெப்பநிலை | உணர்வு | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° | 18° | 0.5 மிமீ | 0 மீ/வி கிவகி | 95% | 91% | 1014 hPa |
| 01:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° | 18° | 0.5 மிமீ | 0 மீ/வி கிவகி | 95% | 95% | 1013 hPa |
| 02:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° | 18° | 0.5 மிமீ | 0 மீ/வி கிவகி | 95% | 94% | 1013 hPa |
| 03:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° | 18° | 0.4 மிமீ | 0 மீ/வி கிவகி | 95% | 93% | 1013 hPa |
| 04:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° | 18° | 0.4 மிமீ | 0 மீ/வி கிவகி | 96% | 93% | 1013 hPa |
| 05:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° | 18° | 0.5 மிமீ | 0 மீ/வி கிவகி | 96% | 91% | 1013 hPa |
| 06:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் | 18° | 18° | 0.5 மிமீ | 0 மீ/வி கிவகி | 96% | 88% | 1014 hPa |
| 07:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் | 18° | 18° | 0.4 மிமீ | 0 மீ/வி கிவகி | 95% | 86% | 1014 hPa |
| 08:00 | மேகமூட்டம் | 19° | 19° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி வவகி | 90% | 87% | 1015 hPa |
| 09:00 | மேகமூட்டம் | 21° | 21° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி மே | 85% | 88% | 1015 hPa |
| 10:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் | 22° | 22° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி மே | 79% | 89% | 1015 hPa |
| 11:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் | 22° | 22° | 0.5 மிமீ | 0 மீ/வி மே | 77% | 88% | 1014 hPa |
| 12:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் | 23° | 23° | 0.5 மிமீ | 1 மீ/வி மே | 75% | 89% | 1013 hPa |
| 13:00 | மழை, முழு மேகமூட்டம் | 23° | 23° | 0.6 மிமீ | 1 மீ/வி மே | 75% | 90% | 1012 hPa |
| 14:00 | மழை, முழு மேகமூட்டம் | 23° | 23° | 1.0 மிமீ | 1 மீ/வி மே | 78% | 91% | 1011 hPa |
| 15:00 | மழை, முழு மேகமூட்டம் | 22° | 22° | 1.0 மிமீ | 1 மீ/வி மே | 82% | 91% | 1011 hPa |
| 16:00 | மழை, முழு மேகமூட்டம் | 22° | 22° | 1.0 மிமீ | 1 மீ/வி மே | 85% | 93% | 1011 hPa |
| 17:00 | மழை, முழு மேகமூட்டம் | 21° | 21° | 1.1 மிமீ | 0 மீ/வி மே | 89% | 94% | 1011 hPa |
| 18:00 | மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 20° | 20° | 1.2 மிமீ | 0 மீ/வி மேதெமே | 92% | 94% | 1012 hPa |
| 19:00 | மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 19° | 19° | 1.1 மிமீ | 0 மீ/வி கிவகி | 95% | 95% | 1013 hPa |
| 20:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 19° | 19° | 0.3 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 95% | 93% | 1014 hPa |
| 21:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 19° | 19° | 0.3 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 95% | 91% | 1014 hPa |
| 22:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° | 18° | 0.3 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 95% | 89% | 1015 hPa |
| 23:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° | 18° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 95% | 89% | 1015 hPa |

| வெள்ளி 20 நவம்பர் | வானிலை | வெப்பநிலை | உணர்வு | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° | 18° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி கிதெகி | 94% | 89% | 1015 hPa |
| 01:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° | 18° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 94% | 89% | 1014 hPa |
| 02:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 17° | 17° | 0.4 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 95% | 87% | 1014 hPa |
| 03:00 | லேசான மழை (இரவு) | 17° | 17° | 0.4 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 95% | 85% | 1014 hPa |
| 04:00 | லேசான மழை (இரவு) | 17° | 17° | 0.4 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 96% | 79% | 1014 hPa |
| 05:00 | லேசான மழை (இரவு) | 17° | 17° | 0.2 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 95% | 72% | 1014 hPa |
| 06:00 | லேசான மழை | 18° | 18° | 0.2 மிமீ | 0 மீ/வி கிதெகி | 94% | 64% | 1015 hPa |
| 07:00 | லேசான மழை | 18° | 18° | 0.2 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 93% | 58% | 1015 hPa |
| 08:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 19° | 19° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி வவகி | 88% | 58% | 1015 hPa |
| 09:00 | லேசான மழை | 21° | 21° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி மேவமே | 83% | 55% | 1015 hPa |
| 10:00 | லேசான மழை | 22° | 22° | 0.1 மிமீ | 1 மீ/வி மேவமே | 77% | 54% | 1015 hPa |
| 11:00 | லேசான மழை | 23° | 23° | 0.4 மிமீ | 1 மீ/வி மே | 74% | 53% | 1014 hPa |
| 12:00 | லேசான மழை | 24° | 24° | 0.5 மிமீ | 1 மீ/வி மேதெமே | 72% | 55% | 1012 hPa |
| 13:00 | மழை | 25° | 25° | 0.5 மிமீ | 1 மீ/வி மேதெமே | 70% | 51% | 1011 hPa |
| 14:00 | மழை | 24° | 24° | 0.9 மிமீ | 1 மீ/வி மேதெமே | 72% | 60% | 1010 hPa |
| 15:00 | மழை | 24° | 24° | 0.9 மிமீ | 1 மீ/வி மேதெமே | 74% | 70% | 1010 hPa |
| 16:00 | மழை | 23° | 23° | 0.9 மிமீ | 1 மீ/வி தெமே | 76% | 79% | 1009 hPa |
| 17:00 | மழை | 22° | 22° | 0.8 மிமீ | 0 மீ/வி தெமே | 82% | 82% | 1010 hPa |
| 18:00 | மழை (இரவு) | 21° | 21° | 0.7 மிமீ | 0 மீ/வி தெதெமே | 88% | 85% | 1011 hPa |
| 19:00 | மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 19° | 19° | 0.7 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 93% | 88% | 1012 hPa |
| 20:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 19° | 19° | 0.2 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 93% | 85% | 1013 hPa |
| 21:00 | லேசான மழை (இரவு) | 19° | 19° | 0.2 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 93% | 83% | 1014 hPa |
| 22:00 | லேசான மழை (இரவு) | 18° | 18° | 0.2 மிமீ | 0 மீ/வி கிதெகி | 93% | 78% | 1014 hPa |
| 23:00 | லேசான மழை (இரவு) | 18° | 18° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 93% | 80% | 1014 hPa |

| சனி 21 நவம்பர் | வானிலை | வெப்பநிலை | உணர்வு | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | லேசான மழை (இரவு) | 18° | 18° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 93% | 82% | 1014 hPa |
| 01:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° | 18° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 93% | 82% | 1014 hPa |
| 02:00 | லேசான மழை (இரவு) | 17° | 17° | 0.2 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 93% | 79% | 1013 hPa |
| 03:00 | லேசான மழை (இரவு) | 17° | 17° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 93% | 76% | 1013 hPa |
| 04:00 | லேசான மழை (இரவு) | 17° | 17° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 93% | 74% | 1013 hPa |
| 05:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 17° | 17° |  | 0 மீ/வி கி | 93% | 75% | 1014 hPa |
| 06:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 18° | 18° |  | 0 மீ/வி கி | 93% | 77% | 1015 hPa |
| 07:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 18° | 18° |  | 0 மீ/வி கி | 92% | 75% | 1015 hPa |
| 08:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 20° | 20° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி மேதெமே | 85% | 69% | 1015 hPa |
| 09:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 21° | 21° | 0.1 மிமீ | 0 மீ/வி மே | 78% | 64% | 1015 hPa |
| 10:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 23° | 23° | 0.1 மிமீ | 1 மீ/வி மேவமே | 71% | 55% | 1015 hPa |
| 11:00 | லேசான மழை | 24° | 24° | 0.2 மிமீ | 1 மீ/வி மே | 68% | 56% | 1013 hPa |
| 12:00 | லேசான மழை | 25° | 25° | 0.2 மிமீ | 1 மீ/வி மேதெமே | 67% | 63% | 1012 hPa |
| 13:00 | லேசான மழை | 25° | 25° | 0.3 மிமீ | 1 மீ/வி தெமே | 65% | 74% | 1011 hPa |
| 14:00 | மழை | 25° | 25° | 0.7 மிமீ | 1 மீ/வி தெமே | 67% | 73% | 1010 hPa |
| 15:00 | மழை | 24° | 24° | 0.7 மிமீ | 1 மீ/வி தெமே | 70% | 71% | 1010 hPa |
| 16:00 | மழை | 24° | 24° | 0.7 மிமீ | 0 மீ/வி தெதெமே | 72% | 75% | 1009 hPa |
| 17:00 | மழை | 23° | 23° | 0.7 மிமீ | 0 மீ/வி தெ | 80% | 78% | 1010 hPa |
| 18:00 | மழை (இரவு) | 21° | 21° | 0.7 மிமீ | 0 மீ/வி தெகி | 86% | 81% | 1011 hPa |
| 19:00 | மழை (இரவு) | 20° | 20° | 0.7 மிமீ | 0 மீ/வி கிதெகி | 93% | 85% | 1012 hPa |
| 22:00 | லேசான மழை (இரவு) | 19° | 19° | 0.6 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 91% | 83% | 1014 hPa |

| ஞாயிறு 22 நவம்பர் | வானிலை | வெப்பநிலை | உணர்வு | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | லேசான மழை (இரவு) | 18° | 18° | 0.6 மிமீ | 0 மீ/வி கிவகி | 92% | 68% | 1013 hPa |
| 04:00 | லேசான மழை (இரவு) | 17° | 17° | 1.3 மிமீ | 0 மீ/வி கிதெகி | 95% | 74% | 1013 hPa |
| 07:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 18° | 18° | 0.3 மிமீ | 0 மீ/வி தெகி | 94% | 71% | 1015 hPa |
| 10:00 | லேசான மழை | 22° | 22° | 0.5 மிமீ | 1 மீ/வி மே | 78% | 63% | 1015 hPa |
| 13:00 | லேசான மழை | 24° | 24° | 1.3 மிமீ | 1 மீ/வி மேதெமே | 71% | 72% | 1011 hPa |
| 16:00 | மழை, முழு மேகமூட்டம் | 23° | 23° | 2.2 மிமீ | 1 மீ/வி மேதெமே | 78% | 89% | 1010 hPa |
| 19:00 | மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 20° | 20° | 1.8 மிமீ | 1 மீ/வி கி | 93% | 87% | 1012 hPa |
| 22:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° | 18° | 0.9 மிமீ | 0 மீ/வி கி | 94% | 88% | 1013 hPa |

| திங்கள் 23 நவம்பர் | வானிலை | வெப்பநிலை | உணர்வு | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° | 18° | 0.9 மிமீ | 0 மீ/வி கிதெகி | 96% | 89% | 1013 hPa |
| 04:00 | லேசான மழை (இரவு) | 18° | 18° | 0.6 மிமீ | 0 மீ/வி கிதெகி | 95% | 80% | 1013 hPa |
