---
title: சல்மாஸ் வானிலை: மணிநேர முன்னறிவிப்பு, 16 நாள் கண்ணோட்டம், மழை மற்றும் காற்று
description: சல்மாஸ், ஈரான் வானிலை இப்போதும் அடுத்த 16 நாட்களுக்கும்: மணிநேர வெப்பநிலை, உணரப்படும் வெப்பநிலை, மழை மற்றும் பனிப்பொழிவு, காற்று, மேகங்கள், சூரிய உதயம் மற்றும் அஸ்தமனம், நகரின் உயரத்திற்கேற்ப சரிசெய்யப்பட்டது.
as_of: 2026-11-19T01:00:00Z
timezone: Asia/Tehran (UTC+03:30)
generated: 2026-11-19T01:05:31Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/ta/salmas/>
மொழி: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/salmas/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/salmas/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/salmas/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/salmas/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/salmas/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/salmas/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/salmas/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/salmas/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/salmas/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/salmas/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/salmas/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/salmas/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/salmas/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/salmas/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/salmas/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/salmas/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/salmas/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/salmas/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/salmas/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/salmas/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/salmas/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/salmas/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/salmas/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/salmas/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/salmas/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/salmas/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/salmas/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/salmas/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/salmas/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/salmas/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/salmas/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/salmas/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/salmas/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/salmas/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/salmas/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/salmas/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/salmas/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/salmas/) · **தமிழ்** · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/salmas/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/salmas/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/salmas/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/salmas/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/salmas/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/salmas/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/salmas/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/salmas/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/salmas/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/salmas/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/salmas/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/salmas/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/salmas/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/salmas/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/salmas/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/salmas/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/salmas/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/salmas/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/salmas/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/salmas/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/salmas/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/salmas/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/salmas/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/salmas/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/salmas/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/salmas/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/salmas/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/salmas/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/salmas/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/salmas/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/salmas/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/salmas/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/salmas/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/salmas/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/salmas/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/salmas/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/salmas/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/salmas/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/salmas/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/salmas/)

[வானிலை](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/) › [ஈரான்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/country/ir/) › சல்மாஸ்

# சல்மாஸ் வானிலை

- இப்போது: ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு), 4°C
- உணரப்படும் வெப்பநிலை: 4°C
- காற்று: 1 மீ/வி மேதெமே
- ஈரப்பதம்: 78%
- காற்றழுத்தம்: 1019 hPa
- சூரிய உதயம் / அஸ்தமனம்: 07:15 / 17:17
- பகல் நேர அளவு: 10:01
- ஆயத்தொலைவுகள்: 38.2000, 44.7667

இப்போது ஓரளவு மேகமூட்டம், 4°C, உணரப்படும் வெப்பநிலை 4°C. 17:00 முதல் மழை — அடுத்த 24 மணிநேரத்தில் 0.8 மிமீ. இந்த வாரம் அதிகபட்ச வெப்பநிலை சுமார் 14°C ஆகவே நீடிக்கும்.

| நேரம் | வானிலை | வெப்பநிலை | மழை / பனி | காற்று |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 4° |  | 1 மீ/வி மேதெமே |
| 06:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 4° |  | 1 மீ/வி மேதெமே |
| 07:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 5° |  | 1 மீ/வி தெமே |
| 08:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 5° |  | 1 மீ/வி தெதெமே |
| 09:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 6° |  | 1 மீ/வி தெ |
| 10:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 8° |  | 1 மீ/வி தெதெகி |
| 11:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 10° |  | 2 மீ/வி தெகி |
| 12:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 12° |  | 2 மீ/வி தெதெகி |
| 13:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 13° |  | 2 மீ/வி தெதெகி |
| 14:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 13° |  | 2 மீ/வி தெதெகி |
| 15:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 13° |  | 2 மீ/வி தெதெகி |
| 16:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 13° | 0.1 மிமீ | 2 மீ/வி தெதெகி |
| 17:00 | லேசான மழை | 11° | 0.2 மிமீ | 1 மீ/வி தெ |
| 18:00 | லேசான மழை (இரவு) | 10° | 0.2 மிமீ | 1 மீ/வி தெதெமே |
| 19:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 9° | 0.1 மிமீ | 1 மீ/வி தெமே |
| 20:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 9° |  | 1 மீ/வி தெமே |
| 21:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 8° |  | 1 மீ/வி தெமே |
| 22:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 8° |  | 1 மீ/வி தெதெமே |
| 23:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 7° | 0.1 மிமீ | 1 மீ/வி தெதெமே |
| 00:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 7° | 0.1 மிமீ | 1 மீ/வி தெமே |
| 01:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 7° |  | 1 மீ/வி தெமே |
| 02:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 6° |  | 1 மீ/வி தெமே |
| 03:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 6° |  | 1 மீ/வி மேதெமே |
| 04:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 6° |  | 1 மீ/வி மேதெமே |

## 16 நாட்கள்

| நாள் | இரவு | காலை | பகல் | மாலை | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மழை / பனிப்பொழிவு | காற்று | சூரிய உதயம்–அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| வி 19 நவ. | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | ஓரளவு மேகமூட்டம் | ஓரளவு மேகமூட்டம் | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 4°C | 13°C | 0.7 மிமீ | 2 மீ/வி தெதெகி | 07:15–17:17 |
| வெ 20 நவ. | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | தெளிவான வானம் (இரவு) | 6°C | 16°C | 0.1 மிமீ | 2 மீ/வி மே | 07:17–17:16 |
| ச 21 நவ. | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 6°C | 15°C |  | 2 மீ/வி கிதெகி | 07:18–17:16 |
| ஞா 22 நவ. | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | ஓரளவு மேகமூட்டம் | ஓரளவு மேகமூட்டம் | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 6°C | 17°C | 0.1 மிமீ | 5 மீ/வி தெதெமே | 07:19–17:15 |
| தி 23 நவ. | லேசான மழை (இரவு) | ஓரளவு மேகமூட்டம் | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 5°C | 12°C | 1.3 மிமீ | 2 மீ/வி கி | 07:20–17:15 |
| செ 24 நவ. | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | தெளிவான வானம் (இரவு) | 3°C | 13°C |  | 2 மீ/வி தெகி | 07:21–17:14 |
| பு 25 நவ. | தெளிவான வானம் (இரவு) | தெளிவான வானம் | தெளிவான வானம் | தெளிவான வானம் (இரவு) | 3°C | 14°C |  | 3 மீ/வி தெதெமே | 07:22–17:14 |
| வி 26 நவ. | தெளிவான வானம் (இரவு) | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 0°C | 9°C |  | 2 மீ/வி மே | 07:23–17:13 |
| வெ 27 நவ. | தெளிவான வானம் (இரவு) | தெளிவான வானம் | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | -1°C | 9°C |  | 2 மீ/வி கிவகி | 07:24–17:13 |
| ச 28 நவ. | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | தெளிவான வானம் | தெளிவான வானம் | தெளிவான வானம் (இரவு) | -1°C | 9°C |  | 2 மீ/வி கி | 07:25–17:12 |
| ஞா 29 நவ. | தெளிவான வானம் (இரவு) | தெளிவான வானம் | மேகமூட்டம் | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 4°C | 12°C |  | 2 மீ/வி கிதெகி | 07:26–17:12 |
| தி 30 நவ. | மேகமூட்டம் (இரவு) | மேகமூட்டம் | மேகமூட்டம் | மேகமூட்டம் (இரவு) | 5°C | 12°C |  | 2 மீ/வி கிதெகி | 07:27–17:12 |
| செ 01 டிச. | தெளிவான வானம் (இரவு) | தெளிவான வானம் | தெளிவான வானம் | தெளிவான வானம் (இரவு) | 6°C | 14°C |  | 2 மீ/வி தெதெகி | 07:28–17:12 |
| பு 02 டிச. | மேகமூட்டம் (இரவு) | மேகமூட்டம் | மேகமூட்டம் | மேகமூட்டம் (இரவு) | 6°C | 13°C |  | 2 மீ/வி தெகி | 07:29–17:11 |
| வி 03 டிச. | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | தெளிவான வானம் | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 5°C | 13°C |  | 2 மீ/வி மே | 07:30–17:11 |
| வெ 04 டிச. | மேகமூட்டம் (இரவு) | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | மேகமூட்டம் (இரவு) | 6°C | 14°C |  | 2 மீ/வி மேதெமே | 07:31–17:11 |

## மணிநேர வாரியாக

| வியாழன் 19 நவம்பர் | வானிலை | வெப்பநிலை | உணரப்படுவது | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 4° | 4° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 78% | 84% | 1019 hPa |
| 06:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 4° | 4° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 78% | 88% | 1019 hPa |
| 07:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 5° | 5° |  | 1 மீ/வி தெமே | 77% | 87% | 1019 hPa |
| 08:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 5° | 5° |  | 1 மீ/வி தெதெமே | 74% | 81% | 1019 hPa |
| 09:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 6° | 6° |  | 1 மீ/வி தெ | 72% | 76% | 1019 hPa |
| 10:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 8° | 8° |  | 1 மீ/வி தெதெகி | 68% | 71% | 1019 hPa |
| 11:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 10° | 9° |  | 2 மீ/வி தெகி | 63% | 64% | 1018 hPa |
| 12:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 12° | 12° |  | 2 மீ/வி தெதெகி | 57% | 58% | 1016 hPa |
| 13:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 13° | 13° |  | 2 மீ/வி தெதெகி | 55% | 60% | 1015 hPa |
| 14:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 13° | 13° |  | 2 மீ/வி தெதெகி | 54% | 69% | 1014 hPa |
| 15:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 13° | 13° |  | 2 மீ/வி தெதெகி | 54% | 76% | 1014 hPa |
| 16:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 13° | 13° | 0.1 மிமீ | 2 மீ/வி தெதெகி | 57% | 78% | 1013 hPa |
| 17:00 | லேசான மழை | 11° | 11° | 0.2 மிமீ | 1 மீ/வி தெ | 62% | 68% | 1014 hPa |
| 18:00 | லேசான மழை (இரவு) | 10° | 10° | 0.2 மிமீ | 1 மீ/வி தெதெமே | 67% | 67% | 1014 hPa |
| 19:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 9° | 9° | 0.1 மிமீ | 1 மீ/வி தெமே | 71% | 61% | 1015 hPa |
| 20:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 9° | 9° |  | 1 மீ/வி தெமே | 73% | 57% | 1015 hPa |
| 21:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 8° | 8° |  | 1 மீ/வி தெமே | 75% | 64% | 1015 hPa |
| 22:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 8° | 8° |  | 1 மீ/வி தெதெமே | 77% | 49% | 1015 hPa |
| 23:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 7° | 7° | 0.1 மிமீ | 1 மீ/வி தெதெமே | 78% | 42% | 1015 hPa |

| வெள்ளி 20 நவம்பர் | வானிலை | வெப்பநிலை | உணரப்படுவது | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 7° | 7° | 0.1 மிமீ | 1 மீ/வி தெமே | 80% | 41% | 1015 hPa |
| 01:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 7° | 7° |  | 1 மீ/வி தெமே | 81% | 38% | 1015 hPa |
| 02:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 6° | 6° |  | 1 மீ/வி தெமே | 81% | 42% | 1016 hPa |
| 03:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 6° | 6° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 81% | 46% | 1016 hPa |
| 04:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 6° | 6° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 82% | 45% | 1016 hPa |
| 05:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 6° | 6° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 82% | 33% | 1017 hPa |
| 06:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 6° | 6° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 83% | 22% | 1018 hPa |
| 07:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 7° | 7° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 82% | 22% | 1018 hPa |
| 08:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 8° | 8° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 78% | 21% | 1019 hPa |
| 09:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 9° | 9° |  | 1 மீ/வி தெமே | 74% | 18% | 1019 hPa |
| 10:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 11° | 11° |  | 1 மீ/வி தெமே | 68% | 17% | 1019 hPa |
| 11:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 13° | 13° |  | 1 மீ/வி தெ | 61% | 18% | 1018 hPa |
| 12:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 15° | 15° |  | 1 மீ/வி தெதெகி | 53% | 19% | 1018 hPa |
| 13:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 16° | 16° |  | 1 மீ/வி தெகி | 49% | 19% | 1017 hPa |
| 14:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 16° | 16° |  | 1 மீ/வி தெகி | 50% | 18% | 1017 hPa |
| 15:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 16° | 16° |  | 1 மீ/வி கிதெகி | 50% | 19% | 1016 hPa |
| 16:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 15° | 15° |  | 1 மீ/வி கிதெகி | 54% | 17% | 1017 hPa |
| 17:00 | தெளிவான வானம் | 13° | 13° |  | 0 மீ/வி தெகி | 61% | 12% | 1017 hPa |
| 18:00 | தெளிவான வானம் (இரவு) | 11° | 11° |  | 0 மீ/வி மேதெமே | 68% | 8% | 1017 hPa |
| 19:00 | தெளிவான வானம் (இரவு) | 10° | 10° |  | 1 மீ/வி மே | 72% | 6% | 1018 hPa |
| 20:00 | தெளிவான வானம் (இரவு) | 9° | 9° |  | 1 மீ/வி மே | 73% | 6% | 1018 hPa |
| 21:00 | தெளிவான வானம் (இரவு) | 8° | 8° |  | 1 மீ/வி மே | 75% | 5% | 1019 hPa |
| 22:00 | தெளிவான வானம் (இரவு) | 8° | 7° |  | 2 மீ/வி மே | 77% | 7% | 1019 hPa |
| 23:00 | தெளிவான வானம் (இரவு) | 7° | 6° |  | 2 மீ/வி மே | 78% | 11% | 1019 hPa |

| சனி 21 நவம்பர் | வானிலை | வெப்பநிலை | உணரப்படுவது | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 7° | 6° |  | 2 மீ/வி மே | 79% | 21% | 1019 hPa |
| 01:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 7° | 6° |  | 2 மீ/வி மே | 80% | 32% | 1019 hPa |
| 02:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 6° | 6° |  | 1 மீ/வி மே | 81% | 38% | 1019 hPa |
| 03:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 6° | 6° |  | 1 மீ/வி மே | 81% | 47% | 1019 hPa |
| 04:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 6° | 6° |  | 1 மீ/வி மே | 82% | 56% | 1019 hPa |
| 05:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 6° | 6° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 83% | 61% | 1019 hPa |
| 06:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 6° | 6° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 84% | 64% | 1019 hPa |
| 07:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 6° | 6° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 83% | 61% | 1019 hPa |
| 08:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 7° | 7° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 79% | 50% | 1019 hPa |
| 09:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 9° | 9° |  | 0 மீ/வி தெமே | 75% | 41% | 1020 hPa |
| 10:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 10° | 10° |  | 1 மீ/வி தெதெகி | 71% | 32% | 1019 hPa |
| 11:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 12° | 12° |  | 1 மீ/வி தெகி | 66% | 20% | 1018 hPa |
| 12:00 | தெளிவான வானம் | 14° | 14° |  | 2 மீ/வி தெகி | 61% | 12% | 1017 hPa |
| 13:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 14° | 14° |  | 2 மீ/வி கிதெகி | 59% | 17% | 1016 hPa |
| 14:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 14° | 14° |  | 2 மீ/வி கிதெகி | 60% | 36% | 1015 hPa |
| 15:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 15° | 15° |  | 2 மீ/வி கிதெகி | 61% | 52% | 1014 hPa |
| 16:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 14° | 14° |  | 2 மீ/வி கிதெகி | 65% | 57% | 1014 hPa |
| 17:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 12° | 12° |  | 1 மீ/வி கிதெகி | 72% | 56% | 1014 hPa |
| 18:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 10° | 10° |  | 0 மீ/வி தெமே | 79% | 57% | 1014 hPa |
| 19:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 9° | 9° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 82% | 54% | 1014 hPa |
| 20:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 9° | 9° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 81% | 47% | 1014 hPa |
| 21:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 8° | 8° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 80% | 40% | 1015 hPa |
| 22:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 8° | 8° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 80% | 35% | 1015 hPa |
| 23:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 7° | 7° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 81% | 34% | 1015 hPa |

| ஞாயிறு 22 நவம்பர் | வானிலை | வெப்பநிலை | உணரப்படுவது | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 7° | 7° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 82% | 32% | 1014 hPa |
| 01:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 7° | 7° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 82% | 35% | 1014 hPa |
| 02:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 7° | 7° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 83% | 43% | 1014 hPa |
| 03:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 7° | 7° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 83% | 52% | 1014 hPa |
| 04:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 7° | 7° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 84% | 57% | 1014 hPa |
| 05:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 6° | 6° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 85% | 59% | 1015 hPa |
| 06:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 6° | 6° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 86% | 61% | 1015 hPa |
| 07:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 6° | 6° |  | 1 மீ/வி மேதெமே | 84% | 55% | 1015 hPa |
| 08:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 8° | 8° |  | 1 மீ/வி தெமே | 80% | 51% | 1015 hPa |
| 09:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 9° | 9° |  | 1 மீ/வி தெதெமே | 76% | 53% | 1015 hPa |
| 10:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 11° | 11° |  | 1 மீ/வி தெ | 69% | 53% | 1015 hPa |
| 11:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 14° | 14° |  | 2 மீ/வி தெ | 59% | 51% | 1013 hPa |
| 12:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 16° | 16° |  | 3 மீ/வி தெ | 49% | 59% | 1012 hPa |
| 13:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 17° | 17° |  | 4 மீ/வி தெதெமே | 43% | 69% | 1011 hPa |
| 14:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 17° | 17° |  | 4 மீ/வி தெதெமே | 41% | 72% | 1010 hPa |
| 15:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 17° | 17° |  | 5 மீ/வி தெதெமே | 38% | 76% | 1010 hPa |
| 16:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 16° | 16° |  | 4 மீ/வி தெதெமே | 41% | 76% | 1010 hPa |
| 17:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 14° | 14° |  | 3 மீ/வி தெதெமே | 48% | 72% | 1011 hPa |
| 18:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 13° | 13° |  | 3 மீ/வி தெதெமே | 54% | 69% | 1011 hPa |
| 19:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 12° | 12° |  | 2 மீ/வி தெதெமே | 59% | 62% | 1012 hPa |
| 20:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 11° | 11° |  | 2 மீ/வி தெமே | 62% | 52% | 1012 hPa |
| 21:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 10° | 9° |  | 2 மீ/வி தெமே | 66% | 41% | 1013 hPa |
| 22:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 9° | 9° |  | 1 மீ/வி தெமே | 70% | 38% | 1013 hPa |
