---
title: டோஃபென் வானிலை: மணிநேர முன்னறிவிப்பு, 16 நாள் கண்ணோட்டம், மழை மற்றும் காற்று
description: டோஃபென், தைவான் வானிலை இப்போதும் அடுத்த 16 நாட்களுக்கும்: மணிநேர வெப்பநிலை, உணரப்படும் வெப்பநிலை, மழை மற்றும் பனிப்பொழிவு, காற்று, மேகங்கள், சூரிய உதயம் மற்றும் அஸ்தமனம், நகரின் உயரத்திற்கேற்ப சரிசெய்யப்பட்டது.
as_of: 2026-11-19T19:00:00Z
timezone: Asia/Taipei (UTC+08:00)
generated: 2026-11-19T19:06:18Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/ta/toufen-city/>
மொழி: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/toufen-city/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/toufen-city/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/toufen-city/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/toufen-city/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/toufen-city/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/toufen-city/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/toufen-city/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/toufen-city/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/toufen-city/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/toufen-city/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/toufen-city/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/toufen-city/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/toufen-city/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/toufen-city/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/toufen-city/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/toufen-city/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/toufen-city/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/toufen-city/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/toufen-city/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/toufen-city/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/toufen-city/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/toufen-city/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/toufen-city/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/toufen-city/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/toufen-city/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/toufen-city/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/toufen-city/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/toufen-city/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/toufen-city/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/toufen-city/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/toufen-city/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/toufen-city/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/toufen-city/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/toufen-city/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/toufen-city/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/toufen-city/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/toufen-city/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/toufen-city/) · **தமிழ்** · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/toufen-city/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/toufen-city/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/toufen-city/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/toufen-city/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/toufen-city/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/toufen-city/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/toufen-city/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/toufen-city/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/toufen-city/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/toufen-city/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/toufen-city/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/toufen-city/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/toufen-city/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/toufen-city/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/toufen-city/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/toufen-city/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/toufen-city/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/toufen-city/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/toufen-city/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/toufen-city/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/toufen-city/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/toufen-city/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/toufen-city/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/toufen-city/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/toufen-city/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/toufen-city/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/toufen-city/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/toufen-city/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/toufen-city/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/toufen-city/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/toufen-city/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/toufen-city/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/toufen-city/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/toufen-city/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/toufen-city/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/toufen-city/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/toufen-city/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/toufen-city/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/toufen-city/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/toufen-city/)

[வானிலை](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/) › [தைவான்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/country/cn/) › டோஃபென்

# டோஃபென் வானிலை

- இப்போது: ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு), 17°C
- உணரப்படும் வெப்பநிலை: 17°C
- காற்று: 6 மீ/வி வகி
- ஈரப்பதம்: 73%
- காற்றழுத்தம்: 1024 hPa
- சூரிய உதயம் / அஸ்தமனம்: 06:15 / 17:08
- பகல் நேர அளவு: 10:52
- ஆயத்தொலைவுகள்: 24.6833, 120.9167

இப்போது ஓரளவு மேகமூட்டம், 17°C, உணரப்படும் வெப்பநிலை 17°C. 15:00 முதல் மழை — அடுத்த 24 மணிநேரத்தில் 0.8 மிமீ. இந்த வாரம் அதிகபட்ச வெப்பநிலை சுமார் 22°C ஆகவே நீடிக்கும்.

| நேரம் | வானிலை | வெப்பநிலை | மழை / பனி | காற்று |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 17° |  | 6 மீ/வி வகி |
| 04:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 17° |  | 6 மீ/வி வகி |
| 05:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 17° |  | 6 மீ/வி வகி |
| 06:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 17° |  | 6 மீ/வி வகி |
| 07:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 17° |  | 6 மீ/வி வகி |
| 08:00 | மேகமூட்டம் | 17° |  | 6 மீ/வி வகி |
| 09:00 | மேகமூட்டம் | 18° |  | 7 மீ/வி வகி |
| 10:00 | மேகமூட்டம் | 18° |  | 7 மீ/வி வகி |
| 11:00 | மேகமூட்டம் | 19° |  | 7 மீ/வி வகி |
| 12:00 | மேகமூட்டம் | 18° |  | 7 மீ/வி வகி |
| 13:00 | மேகமூட்டம் | 18° |  | 7 மீ/வி வகி |
| 14:00 | மேகமூட்டம் | 17° |  | 7 மீ/வி வகி |
| 15:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் | 17° | 0.1 மிமீ | 7 மீ/வி வகி |
| 16:00 | மேகமூட்டம் | 16° | 0.1 மிமீ | 6 மீ/வி வகி |
| 17:00 | மேகமூட்டம் | 16° | 0.1 மிமீ | 6 மீ/வி வகி |
| 18:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 16° | 0.1 மிமீ | 6 மீ/வி வகி |
| 19:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 16° | 0.1 மிமீ | 6 மீ/வி வகி |
| 20:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 16° | 0.1 மிமீ | 5 மீ/வி கிவகி |
| 21:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 16° |  | 5 மீ/வி கிவகி |
| 22:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 16° |  | 5 மீ/வி வகி |
| 23:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 16° |  | 5 மீ/வி வகி |
| 00:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 16° |  | 5 மீ/வி வகி |
| 01:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 16° |  | 5 மீ/வி வகி |
| 02:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 16° |  | 6 மீ/வி வகி |

## 16 நாட்கள்

| நாள் | இரவு | காலை | பகல் | மாலை | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மழை / பனிப்பொழிவு | காற்று | சூரிய உதயம்–அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| வெ 20 நவ. | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | மேகமூட்டம் | மேகமூட்டம் | மேகமூட்டம் (இரவு) | 16°C | 19°C | 0.8 மிமீ | 7 மீ/வி வகி | 06:15–17:08 |
| ச 21 நவ. | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | தெளிவான வானம் (இரவு) | 15°C | 21°C | 0.1 மிமீ | 8 மீ/வி வவகி | 06:16–17:08 |
| ஞா 22 நவ. | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | தெளிவான வானம் | தெளிவான வானம் | தெளிவான வானம் (இரவு) | 15°C | 24°C |  | 6 மீ/வி வகி | 06:17–17:08 |
| தி 23 நவ. | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | ஓரளவு மேகமூட்டம் | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 17°C | 24°C | 0.5 மிமீ | 2 மீ/வி தெகி | 06:18–17:08 |
| செ 24 நவ. | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | ஓரளவு மேகமூட்டம் | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் | மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 18°C | 21°C | 9.9 மிமீ | 8 மீ/வி வகி | 06:18–17:07 |
| பு 25 நவ. | மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | மழை, முழு மேகமூட்டம் | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் | மேகமூட்டம் (இரவு) | 18°C | 21°C | 6.5 மிமீ | 8 மீ/வி வகி | 06:19–17:07 |
| வி 26 நவ. | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | ஓரளவு மேகமூட்டம் | மழை | லேசான மழை (இரவு) | 19°C | 22°C | 2.0 மிமீ | 3 மீ/வி வகி | 06:20–17:07 |
| வெ 27 நவ. | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | ஓரளவு மேகமூட்டம் | லேசான மழை | மழை (இரவு) | 21°C | 25°C | 2.5 மிமீ | 4 மீ/வி வவகி | 06:20–17:07 |
| ச 28 நவ. | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | லேசான மழை | லேசான மழை | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 20°C | 24°C | 1.3 மிமீ | 6 மீ/வி வவகி | 06:21–17:07 |
| ஞா 29 நவ. | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | தெளிவான வானம் | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 18°C | 23°C | 0.1 மிமீ | 7 மீ/வி வகி | 06:22–17:07 |
| தி 30 நவ. | லேசான மழை (இரவு) | ஓரளவு மேகமூட்டம் | ஓரளவு மேகமூட்டம் | மேகமூட்டம் (இரவு) | 21°C | 26°C | 0.8 மிமீ | 2 மீ/வி வகி | 06:23–17:07 |
| செ 01 டிச. | மேகமூட்டம் (இரவு) | மேகமூட்டம் | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 22°C | 23°C | 0.7 மிமீ | 2 மீ/வி வகி | 06:23–17:07 |
| பு 02 டிச. | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | ஓரளவு மேகமூட்டம் | ஓரளவு மேகமூட்டம் | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 21°C | 27°C |  | 3 மீ/வி வவமே | 06:24–17:07 |
| வி 03 டிச. | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | மேகமூட்டம் | லேசான மழை | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 22°C | 28°C | 0.4 மிமீ | 3 மீ/வி வவமே | 06:25–17:07 |
| வெ 04 டிச. | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | லேசான மழை | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 19°C | 26°C | 2.2 மிமீ | 11 மீ/வி வகி | 06:25–17:07 |
| ச 05 டிச. | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | லேசான மழை | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 15°C | 18°C | 1.3 மிமீ | 12 மீ/வி வகி | 06:26–17:07 |

## மணிநேர வாரியாக

| வெள்ளி 20 நவம்பர் | வானிலை | வெப்பநிலை | உணரப்படுவது | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 17° | 17° |  | 6 மீ/வி வகி | 73% | 71% | 1024 hPa |
| 04:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 17° | 17° |  | 6 மீ/வி வகி | 73% | 65% | 1024 hPa |
| 05:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 17° | 17° |  | 6 மீ/வி வகி | 73% | 66% | 1024 hPa |
| 06:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 17° | 17° |  | 6 மீ/வி வகி | 72% | 71% | 1024 hPa |
| 07:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 17° | 17° |  | 6 மீ/வி வகி | 71% | 84% | 1025 hPa |
| 08:00 | மேகமூட்டம் | 17° | 17° |  | 6 மீ/வி வகி | 69% | 93% | 1025 hPa |
| 09:00 | மேகமூட்டம் | 18° | 18° |  | 7 மீ/வி வகி | 67% | 95% | 1025 hPa |
| 10:00 | மேகமூட்டம் | 18° | 18° |  | 7 மீ/வி வகி | 65% | 96% | 1025 hPa |
| 11:00 | மேகமூட்டம் | 19° | 19° |  | 7 மீ/வி வகி | 63% | 98% | 1024 hPa |
| 12:00 | மேகமூட்டம் | 18° | 18° |  | 7 மீ/வி வகி | 64% | 98% | 1024 hPa |
| 13:00 | மேகமூட்டம் | 18° | 18° |  | 7 மீ/வி வகி | 65% | 98% | 1023 hPa |
| 14:00 | மேகமூட்டம் | 17° | 17° |  | 7 மீ/வி வகி | 66% | 98% | 1023 hPa |
| 15:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் | 17° | 17° | 0.1 மிமீ | 7 மீ/வி வகி | 68% | 98% | 1023 hPa |
| 16:00 | மேகமூட்டம் | 16° | 16° | 0.1 மிமீ | 6 மீ/வி வகி | 69% | 98% | 1024 hPa |
| 17:00 | மேகமூட்டம் | 16° | 16° | 0.1 மிமீ | 6 மீ/வி வகி | 70% | 99% | 1024 hPa |
| 18:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 16° | 16° | 0.1 மிமீ | 6 மீ/வி வகி | 71% | 99% | 1025 hPa |
| 19:00 | லேசான மழை, முழு மேகமூட்டம் (இரவு) | 16° | 16° | 0.1 மிமீ | 6 மீ/வி வகி | 71% | 99% | 1025 hPa |
| 20:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 16° | 16° | 0.1 மிமீ | 5 மீ/வி கிவகி | 71% | 99% | 1026 hPa |
| 21:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 16° | 16° |  | 5 மீ/வி கிவகி | 70% | 98% | 1025 hPa |
| 22:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 16° | 16° |  | 5 மீ/வி வகி | 69% | 98% | 1025 hPa |
| 23:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 16° | 16° |  | 5 மீ/வி வகி | 68% | 98% | 1025 hPa |

| சனி 21 நவம்பர் | வானிலை | வெப்பநிலை | உணரப்படுவது | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 16° | 16° |  | 5 மீ/வி வகி | 68% | 95% | 1025 hPa |
| 01:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 16° | 16° |  | 5 மீ/வி வகி | 68% | 93% | 1025 hPa |
| 02:00 | மேகமூட்டம் (இரவு) | 16° | 16° |  | 6 மீ/வி வகி | 69% | 90% | 1024 hPa |
| 03:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 16° | 16° |  | 6 மீ/வி வகி | 69% | 82% | 1025 hPa |
| 04:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 15° | 15° |  | 6 மீ/வி வகி | 70% | 74% | 1025 hPa |
| 05:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 15° | 15° |  | 6 மீ/வி வகி | 71% | 66% | 1025 hPa |
| 06:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 16° | 16° |  | 6 மீ/வி வகி | 70% | 55% | 1025 hPa |
| 07:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 16° | 16° |  | 6 மீ/வி வகி | 69% | 44% | 1025 hPa |
| 08:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 17° | 17° |  | 6 மீ/வி வகி | 67% | 34% | 1026 hPa |
| 09:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 18° | 18° |  | 6 மீ/வி வகி | 63% | 32% | 1026 hPa |
| 10:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 19° | 19° |  | 7 மீ/வி வகி | 58% | 29% | 1025 hPa |
| 11:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 20° | 20° |  | 7 மீ/வி வகி | 54% | 21% | 1025 hPa |
| 12:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 21° | 21° |  | 7 மீ/வி வகி | 54% | 27% | 1025 hPa |
| 13:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 21° | 21° |  | 7 மீ/வி வகி | 54% | 15% | 1024 hPa |
| 14:00 | தெளிவான வானம் | 21° | 21° |  | 8 மீ/வி வவகி | 54% | 14% | 1023 hPa |
| 15:00 | தெளிவான வானம் | 20° | 20° |  | 7 மீ/வி வகி | 57% | 12% | 1023 hPa |
| 16:00 | தெளிவான வானம் | 19° | 19° |  | 7 மீ/வி வகி | 60% | 14% | 1024 hPa |
| 17:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 18° | 18° |  | 7 மீ/வி வகி | 64% | 17% | 1024 hPa |
| 18:00 | தெளிவான வானம் (இரவு) | 17° | 17° |  | 7 மீ/வி வகி | 64% | 14% | 1024 hPa |
| 19:00 | தெளிவான வானம் (இரவு) | 17° | 17° |  | 7 மீ/வி வகி | 64% | 7% | 1025 hPa |
| 20:00 | தெளிவான வானம் (இரவு) | 16° | 16° |  | 6 மீ/வி வகி | 64% | 6% | 1025 hPa |
| 21:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 16° | 16° |  | 6 மீ/வி வகி | 63% | 18% | 1025 hPa |
| 22:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 16° | 16° |  | 6 மீ/வி வகி | 62% | 16% | 1025 hPa |
| 23:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 15° | 15° |  | 6 மீ/வி வகி | 61% | 21% | 1025 hPa |

| ஞாயிறு 22 நவம்பர் | வானிலை | வெப்பநிலை | உணரப்படுவது | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 15° | 15° |  | 6 மீ/வி வகி | 60% | 24% | 1025 hPa |
| 01:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 15° | 15° |  | 5 மீ/வி வகி | 59% | 30% | 1024 hPa |
| 02:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 15° | 15° |  | 5 மீ/வி கிவகி | 59% | 36% | 1024 hPa |
| 03:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 15° | 15° |  | 5 மீ/வி கிவகி | 58% | 29% | 1024 hPa |
| 04:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 15° | 15° |  | 5 மீ/வி கிவகி | 57% | 21% | 1024 hPa |
| 05:00 | தெளிவான வானம் (இரவு) | 15° | 15° |  | 5 மீ/வி கிவகி | 56% | 13% | 1024 hPa |
| 06:00 | தெளிவான வானம் (இரவு) | 15° | 15° |  | 5 மீ/வி கிவகி | 56% | 9% | 1025 hPa |
| 07:00 | தெளிவான வானம் | 16° | 16° |  | 4 மீ/வி கிவகி | 55% | 7% | 1025 hPa |
| 08:00 | தெளிவான வானம் | 18° | 18° |  | 4 மீ/வி கிவகி | 54% | 2% | 1025 hPa |
| 09:00 | தெளிவான வானம் | 20° | 20° |  | 4 மீ/வி வகி | 51% | 9% | 1025 hPa |
| 10:00 | தெளிவான வானம் | 21° | 21° |  | 4 மீ/வி வகி | 49% | 11% | 1024 hPa |
| 11:00 | தெளிவான வானம் | 23° | 23° |  | 4 மீ/வி வகி | 47% | 11% | 1024 hPa |
| 12:00 | தெளிவான வானம் | 23° | 23° |  | 4 மீ/வி வகி | 47% | 8% | 1023 hPa |
| 13:00 | தெளிவான வானம் | 24° | 24° |  | 4 மீ/வி வகி | 47% | 7% | 1022 hPa |
| 14:00 | தெளிவான வானம் | 24° | 24° |  | 4 மீ/வி வகி | 47% | 7% | 1021 hPa |
| 15:00 | தெளிவான வானம் | 23° | 23° |  | 3 மீ/வி வகி | 52% | 5% | 1021 hPa |
| 16:00 | தெளிவான வானம் | 22° | 22° |  | 3 மீ/வி வகி | 58% | 3% | 1022 hPa |
| 17:00 | தெளிவான வானம் | 21° | 21° |  | 3 மீ/வி கிவகி | 64% | 7% | 1022 hPa |
| 18:00 | தெளிவான வானம் (இரவு) | 20° | 20° |  | 3 மீ/வி கிவகி | 66% | 9% | 1022 hPa |
| 19:00 | தெளிவான வானம் (இரவு) | 19° | 19° |  | 3 மீ/வி கிவகி | 68% | 12% | 1023 hPa |
| 20:00 | தெளிவான வானம் (இரவு) | 18° | 18° |  | 3 மீ/வி கி | 70% | 13% | 1023 hPa |
| 21:00 | தெளிவான வானம் (இரவு) | 18° | 18° |  | 2 மீ/வி கி | 70% | 14% | 1023 hPa |
| 22:00 | தெளிவான வானம் (இரவு) | 18° | 18° |  | 2 மீ/வி கிதெகி | 70% | 14% | 1023 hPa |
| 23:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 17° | 17° |  | 2 மீ/வி கிதெகி | 70% | 15% | 1023 hPa |

| திங்கள் 23 நவம்பர் | வானிலை | வெப்பநிலை | உணரப்படுவது | மழை / பனி | காற்று | ஈரப்பதம் | மேகங்கள் | காற்றழுத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 18° | 18° |  | 2 மீ/வி தெகி | 69% | 18% | 1023 hPa |
| 01:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 17° | 17° |  | 2 மீ/வி தெகி | 69% | 18% | 1022 hPa |
| 02:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 17° | 17° |  | 2 மீ/வி தெகி | 69% | 21% | 1022 hPa |
| 03:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 17° | 17° |  | 2 மீ/வி தெகி | 68% | 25% | 1022 hPa |
| 04:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 17° | 17° |  | 2 மீ/வி தெகி | 68% | 27% | 1022 hPa |
| 05:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 17° | 17° |  | 1 மீ/வி தெகி | 68% | 28% | 1022 hPa |
| 06:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் (இரவு) | 18° | 18° |  | 1 மீ/வி தெகி | 66% | 46% | 1022 hPa |
| 07:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 19° | 19° |  | 1 மீ/வி தெகி | 65% | 64% | 1023 hPa |
| 08:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 20° | 20° |  | 1 மீ/வி தெகி | 63% | 82% | 1023 hPa |
| 09:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 21° | 21° |  | 0 மீ/வி கி | 60% | 67% | 1023 hPa |
| 10:00 | ஓரளவு மேகமூட்டம் | 22° | 22° |  | 0 மீ/வி வவமே | 57% | 50% | 1023 hPa |
| 11:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 24° | 24° |  | 1 மீ/வி வமே | 55% | 34% | 1022 hPa |
| 12:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 24° | 24° | 0.1 மிமீ | 1 மீ/வி வமே | 57% | 33% | 1022 hPa |
| 13:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 24° | 24° | 0.1 மிமீ | 1 மீ/வி வமே | 59% | 32% | 1021 hPa |
| 14:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 24° | 24° | 0.1 மிமீ | 1 மீ/வி வவமே | 60% | 31% | 1020 hPa |
| 15:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 23° | 23° |  | 1 மீ/வி வவமே | 64% | 31% | 1020 hPa |
| 16:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 22° | 22° |  | 1 மீ/வி வ | 69% | 31% | 1020 hPa |
| 17:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் | 22° | 22° |  | 1 மீ/வி வவகி | 74% | 26% | 1021 hPa |
| 18:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 21° | 21° |  | 1 மீ/வி வவகி | 76% | 27% | 1021 hPa |
| 19:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 21° | 21° |  | 1 மீ/வி வவகி | 77% | 23% | 1021 hPa |
| 20:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 20° | 20° |  | 1 மீ/வி வகி | 79% | 25% | 1022 hPa |
| 21:00 | பெரும்பாலும் தெளிவான வானம் (இரவு) | 20° | 20° |  | 1 மீ/வி வகி | 80% | 31% | 1022 hPa |
