---
title: ఆరుషా వాతావరణం: గంటల వారీ సూచన, 16 రోజుల అంచనా, వర్షం, గాలి
description: ఆరుషా, టాంజానియాలో ప్రస్తుత వాతావరణం, 16 రోజుల సూచన: నగరం ఎత్తుకు అనుగుణంగా సవరించిన గంటల వారీ ఉష్ణోగ్రత, అనిపించే ఉష్ణోగ్రత, వర్షం, మంచు, గాలి, మేఘాలు, సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం.
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/te/arusha/>

[వాతావరణం](https://md.weather.elamur.ai/free/te/) › [టాంజానియా](https://md.weather.elamur.ai/free/te/country/tz/) › ఆరుషా

# ఆరుషా వాతావరణం

- ప్రస్తుతం: తేలికపాటి వర్షం, 18°C
- అనిపించే ఉష్ణోగ్రత: 18°C
- గాలి: 1 m/s ENE
- తేమ: 92%
- వాయు పీడనం: 1018 hPa
- సూర్యోదయం / సూర్యాస్తమయం: 06:10 / 18:26
- పగటి నిడివి: 12:16
- నిర్దేశాంకాలు: -3.3667, 36.6833

ప్రస్తుతం తేలికపాటి వర్షం, 18°C, 18°Cలా అనిపిస్తుంది. 07:00 నుంచి వర్షం — రాబోయే 24 గంటల్లో 8.9 mm. ఈ వారం గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 24°C వద్ద ఉంటాయి.

| సమయం | వాతావరణం | ఉష్ణోగ్రత | వర్షం / మంచు | గాలి |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | తేలికపాటి వర్షం | 18° | 0.2 mm | 1 m/s ENE |
| 08:00 | తేలికపాటి వర్షం | 19° | 0.2 mm | 2 m/s ENE |
| 09:00 | తేలికపాటి వర్షం | 20° | 0.2 mm | 2 m/s ENE |
| 10:00 | వర్షం | 21° | 0.5 mm | 2 m/s ENE |
| 11:00 | వర్షం | 22° | 0.6 mm | 2 m/s ENE |
| 12:00 | వర్షం | 23° | 0.6 mm | 3 m/s ENE |
| 13:00 | వర్షం | 23° | 0.9 mm | 3 m/s ENE |
| 14:00 | వర్షం | 23° | 0.9 mm | 2 m/s ENE |
| 15:00 | వర్షం | 23° | 0.8 mm | 2 m/s ENE |
| 16:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం | 22° | 0.8 mm | 2 m/s ENE |
| 17:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం | 22° | 0.8 mm | 2 m/s ENE |
| 18:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం | 21° | 0.8 mm | 2 m/s ENE |
| 19:00 | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 21° | 0.3 mm | 2 m/s ENE |
| 20:00 | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 20° | 0.3 mm | 1 m/s ENE |
| 21:00 | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 19° | 0.2 mm | 1 m/s NE |
| 22:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 19° | 0.1 mm | 1 m/s NE |
| 23:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 19° | 0.1 mm | 1 m/s NE |
| 00:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 18° | 0.1 mm | 1 m/s ENE |
| 01:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 18° | 0.1 mm | 1 m/s ENE |
| 02:00 | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 18° | 0.1 mm | 1 m/s ENE |
| 03:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 17° | 0.1 mm | 1 m/s ENE |
| 04:00 | మేఘావృతం (రాత్రి) | 17° | 0.1 mm | 1 m/s ENE |
| 05:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 17° | 0.1 mm | 1 m/s ENE |
| 06:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 17° |  | 1 m/s ENE |

## 16 రోజులు

| రోజు | రాత్రి | ఉదయం | పగలు | సాయంత్రం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | వర్షపాతం / హిమపాతం | గాలి | సూర్యోదయాస్తమయాలు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| మంగళ 17 నవం | – | తేలికపాటి వర్షం | వర్షం | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 18°C | 23°C | 8.4 mm | 3 m/s ENE | 06:10–18:26 |
| బుధ 18 నవం | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | తేలికపాటి వర్షం | వర్షం | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 17°C | 24°C | 6.1 mm | 3 m/s E | 06:10–18:26 |
| గురు 19 నవం | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | తేలికపాటి వర్షం | వర్షం | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 18°C | 25°C | 6.5 mm | 3 m/s E | 06:10–18:27 |
| శుక్ర 20 నవం | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | తేలికపాటి వర్షం | వర్షం | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 18°C | 25°C | 7.7 mm | 3 m/s E | 06:10–18:27 |
| శని 21 నవం | వర్షం (రాత్రి) | తేలికపాటి వర్షం | వర్షం | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 17°C | 24°C | 11.9 mm | 2 m/s ENE | 06:11–18:27 |
| ఆది 22 నవం | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | తేలికపాటి వర్షం | వర్షం | వర్షం (రాత్రి) | 18°C | 24°C | 10.7 mm | 2 m/s ENE | 06:11–18:28 |
| సోమ 23 నవం | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | పాక్షికంగా మేఘావృతం | వర్షం | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 17°C | 25°C | 3.9 mm | 4 m/s ESE | 06:11–18:28 |
| మంగళ 24 నవం | నిర్మలం (రాత్రి) | పాక్షికంగా మేఘావృతం | తేలికపాటి వర్షం | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 17°C | 25°C | 0.9 mm | 4 m/s ENE | 06:11–18:28 |
| బుధ 25 నవం | దాదాపు నిర్మలం (రాత్రి) | మేఘావృతం | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 17°C | 28°C | 1.5 mm | 4 m/s ENE | 06:11–18:29 |
| గురు 26 నవం | వర్షం (రాత్రి) | తేలికపాటి వర్షం | వర్షం | వర్షం (రాత్రి) | 17°C | 27°C | 8.5 mm | 4 m/s E | 06:12–18:29 |
| శుక్ర 27 నవం | వర్షం (రాత్రి) | వర్షం | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం | వర్షం (రాత్రి) | 18°C | 24°C | 11.3 mm | 3 m/s E | 06:12–18:29 |
| శని 28 నవం | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | నిర్మలం | పాక్షికంగా మేఘావృతం | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 16°C | 27°C | 0.6 mm | 3 m/s ENE | 06:12–18:30 |
| ఆది 29 నవం | నిర్మలం (రాత్రి) | నిర్మలం | దాదాపు నిర్మలం | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 17°C | 29°C |  | 4 m/s ENE | 06:12–18:30 |
| సోమ 30 నవం | దాదాపు నిర్మలం (రాత్రి) | నిర్మలం | దాదాపు నిర్మలం | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 18°C | 28°C | 0.1 mm | 3 m/s ENE | 06:13–18:31 |
| మంగళ 01 డిసెం | నిర్మలం (రాత్రి) | పాక్షికంగా మేఘావృతం | తేలికపాటి వర్షం | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 18°C | 27°C | 0.7 mm | 3 m/s E | 06:13–18:31 |
| బుధ 02 డిసెం | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | దాదాపు నిర్మలం | పాక్షికంగా మేఘావృతం | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 17°C | 27°C | 1.1 mm | 4 m/s ENE | 06:13–18:31 |

## గంటల వారీగా

| మంగళవారం 17 నవంబర్ | వాతావరణం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | తేలికపాటి వర్షం | 18° | 18° | 0.2 mm | 1 m/s ENE | 92% | 79% | 1018 hPa |
| 08:00 | తేలికపాటి వర్షం | 19° | 19° | 0.2 mm | 2 m/s ENE | 87% | 72% | 1018 hPa |
| 09:00 | తేలికపాటి వర్షం | 20° | 20° | 0.2 mm | 2 m/s ENE | 83% | 69% | 1019 hPa |
| 10:00 | వర్షం | 21° | 21° | 0.5 mm | 2 m/s ENE | 78% | 69% | 1018 hPa |
| 11:00 | వర్షం | 22° | 22° | 0.6 mm | 2 m/s ENE | 74% | 72% | 1017 hPa |
| 12:00 | వర్షం | 23° | 23° | 0.6 mm | 3 m/s ENE | 70% | 77% | 1016 hPa |
| 13:00 | వర్షం | 23° | 23° | 0.9 mm | 3 m/s ENE | 70% | 81% | 1014 hPa |
| 14:00 | వర్షం | 23° | 23° | 0.9 mm | 2 m/s ENE | 70% | 82% | 1013 hPa |
| 15:00 | వర్షం | 23° | 23° | 0.8 mm | 2 m/s ENE | 71% | 85% | 1012 hPa |
| 16:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం | 22° | 22° | 0.8 mm | 2 m/s ENE | 74% | 87% | 1012 hPa |
| 17:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం | 22° | 22° | 0.8 mm | 2 m/s ENE | 76% | 89% | 1013 hPa |
| 18:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం | 21° | 21° | 0.8 mm | 2 m/s ENE | 79% | 91% | 1013 hPa |
| 19:00 | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 21° | 21° | 0.3 mm | 2 m/s ENE | 81% | 85% | 1014 hPa |
| 20:00 | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 20° | 20° | 0.3 mm | 1 m/s ENE | 84% | 81% | 1015 hPa |
| 21:00 | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 19° | 19° | 0.2 mm | 1 m/s NE | 86% | 79% | 1016 hPa |
| 22:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 87% | 80% | 1016 hPa |
| 23:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 89% | 80% | 1016 hPa |

| బుధవారం 18 నవంబర్ | వాతావరణం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 90% | 79% | 1017 hPa |
| 01:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 92% | 78% | 1016 hPa |
| 02:00 | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 93% | 85% | 1016 hPa |
| 03:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 17° | 17° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 94% | 85% | 1016 hPa |
| 04:00 | మేఘావృతం (రాత్రి) | 17° | 17° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 95% | 85% | 1016 hPa |
| 05:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 17° | 17° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 95% | 80% | 1017 hPa |
| 06:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 17° | 17° |  | 1 m/s ENE | 95% | 80% | 1017 hPa |
| 07:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం | 18° | 18° |  | 1 m/s ENE | 90% | 80% | 1018 hPa |
| 08:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం | 19° | 19° |  | 1 m/s ENE | 84% | 78% | 1018 hPa |
| 09:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం | 21° | 21° |  | 1 m/s ENE | 77% | 79% | 1019 hPa |
| 10:00 | తేలికపాటి వర్షం | 22° | 22° | 0.3 mm | 1 m/s ENE | 72% | 76% | 1018 hPa |
| 11:00 | తేలికపాటి వర్షం | 23° | 23° | 0.4 mm | 2 m/s E | 67% | 70% | 1017 hPa |
| 12:00 | తేలికపాటి వర్షం | 24° | 24° | 0.4 mm | 2 m/s E | 62% | 62% | 1016 hPa |
| 13:00 | వర్షం | 24° | 24° | 0.9 mm | 2 m/s E | 63% | 63% | 1015 hPa |
| 14:00 | వర్షం | 24° | 24° | 0.9 mm | 2 m/s E | 63% | 64% | 1014 hPa |
| 15:00 | వర్షం | 24° | 24° | 0.9 mm | 3 m/s E | 64% | 65% | 1013 hPa |
| 16:00 | తేలికపాటి వర్షం | 24° | 24° | 0.4 mm | 2 m/s E | 67% | 61% | 1013 hPa |
| 17:00 | తేలికపాటి వర్షం | 23° | 23° | 0.4 mm | 2 m/s E | 70% | 56% | 1013 hPa |
| 18:00 | తేలికపాటి వర్షం | 22° | 22° | 0.3 mm | 2 m/s E | 73% | 52% | 1013 hPa |
| 19:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 21° | 21° | 0.1 mm | 2 m/s E | 76% | 50% | 1014 hPa |
| 20:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 21° | 21° | 0.1 mm | 2 m/s E | 79% | 46% | 1015 hPa |
| 21:00 | దాదాపు నిర్మలం (రాత్రి) | 20° | 20° | 0.1 mm | 2 m/s E | 82% | 43% | 1016 hPa |
| 22:00 | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 19° | 19° | 0.2 mm | 2 m/s E | 85% | 57% | 1017 hPa |
| 23:00 | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 19° | 19° | 0.2 mm | 2 m/s E | 89% | 70% | 1017 hPa |

| గురువారం 19 నవంబర్ | వాతావరణం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.2 mm | 2 m/s E | 92% | 84% | 1018 hPa |
| 01:00 | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.2 mm | 2 m/s E | 93% | 83% | 1017 hPa |
| 02:00 | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.2 mm | 1 m/s E | 93% | 83% | 1017 hPa |
| 03:00 | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.2 mm | 1 m/s ENE | 94% | 80% | 1017 hPa |
| 04:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 94% | 84% | 1017 hPa |
| 05:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 94% | 83% | 1018 hPa |
| 06:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 94% | 78% | 1018 hPa |
| 07:00 | తేలికపాటి వర్షం | 19° | 19° | 0.2 mm | 2 m/s E | 90% | 78% | 1019 hPa |
| 08:00 | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం | 20° | 20° | 0.2 mm | 2 m/s E | 84% | 86% | 1019 hPa |
| 09:00 | తేలికపాటి వర్షం | 21° | 21° | 0.2 mm | 2 m/s E | 79% | 81% | 1020 hPa |
| 10:00 | తేలికపాటి వర్షం | 22° | 22° | 0.5 mm | 2 m/s E | 74% | 76% | 1019 hPa |
| 11:00 | తేలికపాటి వర్షం | 23° | 23° | 0.5 mm | 2 m/s E | 69% | 73% | 1018 hPa |
| 12:00 | తేలికపాటి వర్షం | 24° | 24° | 0.5 mm | 2 m/s E | 64% | 66% | 1017 hPa |
| 13:00 | వర్షం | 24° | 24° | 0.6 mm | 2 m/s E | 63% | 60% | 1016 hPa |
| 14:00 | వర్షం | 25° | 25° | 0.6 mm | 3 m/s E | 62% | 59% | 1015 hPa |
| 15:00 | వర్షం | 25° | 25° | 0.6 mm | 3 m/s E | 62% | 58% | 1014 hPa |
| 16:00 | తేలికపాటి వర్షం | 24° | 24° | 0.4 mm | 3 m/s E | 65% | 49% | 1014 hPa |
| 17:00 | తేలికపాటి వర్షం | 23° | 23° | 0.4 mm | 3 m/s E | 68% | 44% | 1014 hPa |
| 18:00 | తేలికపాటి వర్షం | 22° | 22° | 0.4 mm | 2 m/s E | 71% | 39% | 1014 hPa |
| 19:00 | దాదాపు నిర్మలం (రాత్రి) | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s E | 74% | 37% | 1015 hPa |
| 20:00 | దాదాపు నిర్మలం (రాత్రి) | 21° | 21° | 0.1 mm | 2 m/s E | 77% | 35% | 1016 hPa |
| 21:00 | దాదాపు నిర్మలం (రాత్రి) | 20° | 20° | 0.1 mm | 2 m/s E | 79% | 34% | 1017 hPa |
| 22:00 | దాదాపు నిర్మలం (రాత్రి) | 19° | 19° | 0.1 mm | 2 m/s E | 82% | 41% | 1017 hPa |
| 23:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 19° | 19° |  | 2 m/s E | 86% | 54% | 1018 hPa |

| శుక్రవారం 20 నవంబర్ | వాతావరణం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.1 mm | 2 m/s E | 90% | 66% | 1018 hPa |
| 01:00 | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.2 mm | 2 m/s E | 92% | 70% | 1017 hPa |
| 02:00 | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.1 mm | 2 m/s E | 93% | 72% | 1017 hPa |
| 03:00 | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.1 mm | 2 m/s E | 94% | 79% | 1016 hPa |
| 04:00 | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.3 mm | 1 m/s E | 95% | 78% | 1017 hPa |
| 05:00 | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.3 mm | 1 m/s E | 95% | 78% | 1017 hPa |
| 06:00 | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.3 mm | 1 m/s E | 95% | 80% | 1018 hPa |
| 07:00 | తేలికపాటి వర్షం | 18° | 18° | 0.3 mm | 1 m/s E | 92% | 76% | 1018 hPa |
| 08:00 | తేలికపాటి వర్షం | 19° | 19° | 0.3 mm | 2 m/s E | 88% | 73% | 1019 hPa |
| 09:00 | తేలికపాటి వర్షం | 20° | 20° | 0.3 mm | 2 m/s E | 83% | 69% | 1020 hPa |
| 10:00 | తేలికపాటి వర్షం | 21° | 21° | 0.3 mm | 2 m/s E | 76% | 63% | 1019 hPa |
| 11:00 | తేలికపాటి వర్షం | 23° | 23° | 0.4 mm | 2 m/s E | 69% | 60% | 1018 hPa |
| 12:00 | తేలికపాటి వర్షం | 24° | 24° | 0.4 mm | 2 m/s E | 62% | 60% | 1017 hPa |
| 13:00 | వర్షం | 25° | 25° | 0.8 mm | 3 m/s E | 62% | 61% | 1016 hPa |
| 14:00 | వర్షం | 25° | 25° | 0.8 mm | 3 m/s E | 62% | 57% | 1015 hPa |
| 15:00 | వర్షం | 24° | 24° | 0.8 mm | 3 m/s E | 62% | 56% | 1014 hPa |
| 16:00 | వర్షం | 24° | 24° | 0.6 mm | 3 m/s E | 65% | 56% | 1014 hPa |
| 17:00 | వర్షం | 23° | 23° | 0.6 mm | 3 m/s E | 69% | 58% | 1014 hPa |
| 18:00 | వర్షం | 22° | 22° | 0.6 mm | 3 m/s E | 73% | 60% | 1015 hPa |
| 19:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 21° | 21° | 0.1 mm | 2 m/s E | 76% | 67% | 1016 hPa |
| 20:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 20° | 20° | 0.1 mm | 2 m/s E | 79% | 68% | 1017 hPa |
| 21:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 19° | 19° | 0.1 mm | 2 m/s E | 83% | 70% | 1018 hPa |
| 22:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 19° | 19° | 0.1 mm | 2 m/s E | 85% | 69% | 1018 hPa |
| 23:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 19° | 19° | 0.1 mm | 2 m/s E | 88% | 72% | 1018 hPa |

| శనివారం 21 నవంబర్ | వాతావరణం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.1 mm | 2 m/s E | 90% | 75% | 1018 hPa |
| 01:00 | వర్షం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.7 mm | 1 m/s ENE | 92% | 79% | 1017 hPa |
| 02:00 | వర్షం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.7 mm | 1 m/s ENE | 94% | 82% | 1017 hPa |
| 03:00 | వర్షం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.7 mm | 1 m/s ENE | 95% | 83% | 1017 hPa |
| 04:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.7 mm | 1 m/s ENE | 95% | 89% | 1017 hPa |
| 05:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 17° | 17° | 0.7 mm | 1 m/s ENE | 95% | 89% | 1017 hPa |
| 06:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 17° | 17° | 0.7 mm | 1 m/s NE | 95% | 87% | 1018 hPa |
| 07:00 | తేలికపాటి వర్షం | 18° | 18° | 0.2 mm | 1 m/s ENE | 90% | 80% | 1018 hPa |
| 08:00 | తేలికపాటి వర్షం | 20° | 20° | 0.2 mm | 1 m/s ENE | 84% | 72% | 1019 hPa |
| 09:00 | తేలికపాటి వర్షం | 21° | 21° | 0.2 mm | 2 m/s ENE | 78% | 66% | 1019 hPa |
| 10:00 | తేలికపాటి వర్షం | 22° | 22° | 0.2 mm | 2 m/s E | 72% | 63% | 1018 hPa |
| 11:00 | తేలికపాటి వర్షం | 23° | 23° | 0.3 mm | 2 m/s E | 67% | 59% | 1017 hPa |
| 12:00 | తేలికపాటి వర్షం | 24° | 24° | 0.3 mm | 2 m/s E | 63% | 58% | 1016 hPa |
| 13:00 | వర్షం | 24° | 24° | 1.2 mm | 2 m/s E | 66% | 68% | 1015 hPa |
| 14:00 | వర్షం | 24° | 24° | 1.2 mm | 2 m/s E | 69% | 76% | 1014 hPa |
| 15:00 | వర్షం | 23° | 23° | 1.2 mm | 2 m/s ENE | 73% | 85% | 1013 hPa |
| 16:00 | వర్షం | 22° | 22° | 0.9 mm | 2 m/s E | 76% | 80% | 1014 hPa |
| 17:00 | వర్షం | 22° | 22° | 0.9 mm | 2 m/s E | 78% | 72% | 1014 hPa |
| 18:00 | వర్షం | 21° | 21° | 0.9 mm | 2 m/s E | 80% | 64% | 1014 hPa |
| 19:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 20° | 20° |  | 2 m/s E | 82% | 58% | 1015 hPa |
| 20:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 20° | 20° |  | 2 m/s E | 83% | 49% | 1016 hPa |
| 21:00 | దాదాపు నిర్మలం (రాత్రి) | 19° | 19° |  | 2 m/s E | 85% | 42% | 1016 hPa |

| ఆదివారం 22 నవంబర్ | వాతావరణం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.2 mm | 2 m/s E | 92% | 55% | 1017 hPa |
| 03:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.2 mm | 1 m/s ENE | 95% | 77% | 1016 hPa |
| 06:00 | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.5 mm | 1 m/s E | 95% | 76% | 1017 hPa |
| 09:00 | తేలికపాటి వర్షం | 21° | 21° | 0.4 mm | 2 m/s E | 80% | 52% | 1019 hPa |
| 12:00 | వర్షం | 24° | 24° | 1.6 mm | 2 m/s E | 68% | 72% | 1016 hPa |
| 15:00 | వర్షం | 23° | 23° | 4.9 mm | 2 m/s ENE | 71% | 70% | 1013 hPa |
| 18:00 | వర్షం | 21° | 21° | 2.0 mm | 2 m/s E | 80% | 75% | 1014 hPa |
| 21:00 | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | 19° | 19° | 0.8 mm | 2 m/s E | 89% | 57% | 1017 hPa |

| సోమవారం 23 నవంబర్ | వాతావరణం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | నిర్మలం (రాత్రి) | 18° | 18° | 0.1 mm | 3 m/s ENE | 86% | 11% | 1016 hPa |
| 03:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 17° | 17° | 0.1 mm | 2 m/s ENE | 93% | 61% | 1015 hPa |
| 06:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 17° | 17° | 0.1 mm | 2 m/s ENE | 94% | 55% | 1017 hPa |
| 09:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం | 21° | 21° | 0.1 mm | 3 m/s E | 72% | 48% | 1018 hPa |
| 12:00 | తేలికపాటి వర్షం | 25° | 25° | 1.2 mm | 3 m/s E | 55% | 65% | 1016 hPa |
| 15:00 | వర్షం | 24° | 24° | 1.7 mm | 3 m/s E | 57% | 74% | 1014 hPa |
| 18:00 | తేలికపాటి వర్షం | 23° | 23° | 0.6 mm | 4 m/s ESE | 61% | 41% | 1014 hPa |
| 21:00 | దాదాపు నిర్మలం (రాత్రి) | 20° | 20° |  | 3 m/s E | 74% | 18% | 1016 hPa |

| మంగళవారం 24 నవంబర్ | వాతావరణం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | నిర్మలం (రాత్రి) | 18° | 18° |  | 3 m/s ENE | 83% | 4% | 1017 hPa |
| 03:00 | దాదాపు నిర్మలం (రాత్రి) | 17° | 17° |  | 2 m/s NE | 90% | 22% | 1015 hPa |
| 06:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 17° | 17° |  | 2 m/s NE | 92% | 69% | 1017 hPa |
| 09:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం | 21° | 21° | 0.1 mm | 2 m/s E | 74% | 62% | 1019 hPa |
| 12:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం | 25° | 25° | 0.2 mm | 2 m/s E | 53% | 66% | 1016 hPa |
| 15:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం | 25° | 25° | 0.2 mm | 4 m/s ENE | 51% | 77% | 1012 hPa |
| 18:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం | 23° | 23° | 0.3 mm | 3 m/s E | 58% | 85% | 1013 hPa |
