---
title: సోర్మియు వాతావరణం: గంటల వారీ సూచన, 16 రోజుల అంచనా, వర్షం, గాలి
description: సోర్మియు, ఫ్రాన్స్లో ప్రస్తుత వాతావరణం, 16 రోజుల సూచన: నగరం ఎత్తుకు అనుగుణంగా సవరించిన గంటల వారీ ఉష్ణోగ్రత, అనిపించే ఉష్ణోగ్రత, వర్షం, మంచు, గాలి, మేఘాలు, సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం.
as_of: 2026-11-21T13:00:00Z
timezone: Europe/Paris (UTC+01:00)
generated: 2026-11-21T13:14:46Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/te/sormiou/>
భాష: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/sormiou/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/sormiou/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/sormiou/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/sormiou/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/sormiou/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/sormiou/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/sormiou/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/sormiou/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/sormiou/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/sormiou/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/sormiou/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/sormiou/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/sormiou/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/sormiou/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/sormiou/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/sormiou/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/sormiou/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/sormiou/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/sormiou/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/sormiou/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/sormiou/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/sormiou/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/sormiou/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/sormiou/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/sormiou/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/sormiou/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/sormiou/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/sormiou/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/sormiou/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/sormiou/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/sormiou/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/sormiou/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/sormiou/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/sormiou/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/sormiou/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/sormiou/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/sormiou/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/sormiou/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/sormiou/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/sormiou/) · **తెలుగు** · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/sormiou/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/sormiou/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/sormiou/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/sormiou/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/sormiou/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/sormiou/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/sormiou/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/sormiou/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/sormiou/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/sormiou/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/sormiou/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/sormiou/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/sormiou/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/sormiou/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/sormiou/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/sormiou/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/sormiou/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/sormiou/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/sormiou/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/sormiou/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/sormiou/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/sormiou/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/sormiou/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/sormiou/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/sormiou/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/sormiou/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/sormiou/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/sormiou/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/sormiou/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/sormiou/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/sormiou/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/sormiou/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/sormiou/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/sormiou/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/sormiou/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/sormiou/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/sormiou/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/sormiou/)

[వాతావరణం](https://md.weather.elamur.ai/free/te/) › [ఫ్రాన్స్](https://md.weather.elamur.ai/free/te/country/fr/) › సోర్మియు

# సోర్మియు వాతావరణం

- ప్రస్తుతం: చాలావరకు నిర్మలం, 15°C
- అనిపించే ఉష్ణోగ్రత: 15°C
- గాలి: 3 m/s WNW
- తేమ: 63%
- వాయు పీడనం: 1019 hPa
- సూర్యోదయం / సూర్యాస్తమయం: 07:38 / 17:10
- పగటి నిడివి: 9:32
- నిర్దేశాంకాలు: 43.2108, 5.4200

ప్రస్తుతం చాలావరకు నిర్మలం, 15°C, 15°Cలా అనిపిస్తుంది. 20:00 నుంచి వర్షం — రాబోయే 24 గంటల్లో 6.4 mm. ఈ వారం గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 13°C వద్దే కొనసాగుతాయి.

| సమయం | వాతావరణం | ఉష్ణోగ్రత | వర్షం / మంచు | గాలి |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | చాలావరకు నిర్మలం | 15° |  | 3 m/s WNW |
| 15:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం | 15° |  | 2 m/s W |
| 16:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం | 15° |  | 2 m/s W |
| 17:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం | 14° |  | 1 m/s WSW |
| 18:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 14° |  | 1 m/s SSE |
| 19:00 | మేఘావృతం (రాత్రి) | 13° |  | 1 m/s ESE |
| 20:00 | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 14° | 0.1 mm | 2 m/s ESE |
| 21:00 | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 14° | 0.1 mm | 3 m/s ESE |
| 22:00 | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 14° | 0.1 mm | 4 m/s ESE |
| 23:00 | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 14° | 0.2 mm | 4 m/s SE |
| 00:00 | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 14° | 0.3 mm | 5 m/s SE |
| 01:00 | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 15° | 0.3 mm | 5 m/s SE |
| 02:00 | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 15° | 0.3 mm | 6 m/s SSE |
| 03:00 | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 16° | 0.2 mm | 6 m/s SSE |
| 04:00 | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 16° | 0.3 mm | 7 m/s SSE |
| 05:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 16° | 0.7 mm | 6 m/s SSE |
| 06:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 16° | 0.8 mm | 6 m/s S |
| 07:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 16° | 0.8 mm | 6 m/s SSW |
| 08:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం | 15° | 0.8 mm | 5 m/s WSW |
| 09:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం | 15° | 0.7 mm | 7 m/s W |
| 10:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం | 15° | 0.7 mm | 10 m/s WNW |
| 11:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం | 15° |  | 11 m/s WNW |
| 12:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం | 15° |  | 11 m/s WNW |
| 13:00 | నిర్మలం | 15° |  | 11 m/s WNW |

## 16 రోజులు

| రోజు | రాత్రి | ఉదయం | పగలు | సాయంత్రం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | వర్షపాతం / హిమపాతం | గాలి | సూర్యోదయం–సూర్యాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| శని 21 నవం | – | – | పాక్షికంగా మేఘావృతం | మేఘావృతం (రాత్రి) | 13°C | 15°C | 0.6 mm | 4 m/s SE | 07:38–17:10 |
| ఆది 22 నవం | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం | చాలావరకు నిర్మలం | నిర్మలం (రాత్రి) | 13°C | 16°C | 5.9 mm | 11 m/s WNW | 07:39–17:10 |
| సోమ 23 నవం | నిర్మలం (రాత్రి) | నిర్మలం | చాలావరకు నిర్మలం | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 10°C | 14°C |  | 11 m/s WNW | 07:40–17:09 |
| మంగళ 24 నవం | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | మేఘావృతం | మేఘావృతం | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 7°C | 13°C | 1.6 mm | 7 m/s ESE | 07:41–17:08 |
| బుధ 25 నవం | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం | వర్షం (రాత్రి) | 10°C | 13°C | 43.7 mm | 8 m/s E | 07:43–17:08 |
| గురు 26 నవం | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | పాక్షికంగా మేఘావృతం | పాక్షికంగా మేఘావృతం | చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి) | 8°C | 12°C | 0.1 mm | 7 m/s NW | 07:44–17:07 |
| శుక్ర 27 నవం | నిర్మలం (రాత్రి) | నిర్మలం | నిర్మలం | చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి) | 7°C | 11°C |  | 5 m/s NW | 07:45–17:06 |
| శని 28 నవం | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | తేలికపాటి వర్షం | వర్షం | చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి) | 7°C | 11°C | 2.1 mm | 4 m/s E | 07:46–17:06 |
| ఆది 29 నవం | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | తేలికపాటి వర్షం | తేలికపాటి వర్షం | వర్షం (రాత్రి) | 10°C | 11°C | 2.6 mm | 7 m/s ESE | 07:47–17:05 |
| సోమ 30 నవం | వర్షం (రాత్రి) | చాలావరకు నిర్మలం | చాలావరకు నిర్మలం | చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి) | 10°C | 12°C | 5.3 mm | 4 m/s WNW | 07:48–17:05 |
| మంగళ 01 డిసెం | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | వర్షం | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం | భారీ వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 10°C | 13°C | 15.9 mm | 5 m/s SE | 07:50–17:05 |
| బుధ 02 డిసెం | భారీ వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 10°C | 11°C | 24.8 mm | 5 m/s ESE | 07:51–17:04 |
| గురు 03 డిసెం | తేలికపాటి వర్షం (రాత్రి) | మేఘావృతం | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 9°C | 11°C | 3.1 mm | 7 m/s NW | 07:52–17:04 |
| శుక్ర 04 డిసెం | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | నిర్మలం | నిర్మలం | నిర్మలం (రాత్రి) | 6°C | 9°C |  | 17 m/s NW | 07:53–17:04 |
| శని 05 డిసెం | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | పాక్షికంగా మేఘావృతం | పాక్షికంగా మేఘావృతం | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 5°C | 9°C | 0.5 mm | 11 m/s NNW | 07:54–17:03 |
| ఆది 06 డిసెం | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | నిర్మలం | నిర్మలం | నిర్మలం (రాత్రి) | 4°C | 8°C |  | 6 m/s NW | 07:55–17:03 |
| సోమ 07 డిసెం | నిర్మలం (రాత్రి) | నిర్మలం (రాత్రి) | – | – | 7°C | 7°C |  | 4 m/s NNW | 07:56–17:03 |

## గంట గంటకూ

| శనివారం 21 నవంబర్ | వాతావరణం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | చాలావరకు నిర్మలం | 15° | 15° |  | 3 m/s WNW | 63% | 38% | 1019 hPa |
| 15:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం | 15° | 15° |  | 2 m/s W | 63% | 54% | 1018 hPa |
| 16:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం | 15° | 15° |  | 2 m/s W | 63% | 60% | 1018 hPa |
| 17:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం | 14° | 14° |  | 1 m/s WSW | 66% | 71% | 1018 hPa |
| 18:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 14° | 14° |  | 1 m/s SSE | 69% | 82% | 1017 hPa |
| 19:00 | మేఘావృతం (రాత్రి) | 13° | 13° |  | 1 m/s ESE | 72% | 94% | 1017 hPa |
| 20:00 | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 14° | 14° | 0.1 mm | 2 m/s ESE | 75% | 95% | 1017 hPa |
| 21:00 | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 14° | 14° | 0.1 mm | 3 m/s ESE | 78% | 96% | 1017 hPa |
| 22:00 | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 14° | 14° | 0.1 mm | 4 m/s ESE | 81% | 98% | 1016 hPa |
| 23:00 | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 14° | 14° | 0.2 mm | 4 m/s SE | 83% | 98% | 1015 hPa |

| ఆదివారం 22 నవంబర్ | వాతావరణం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 14° | 14° | 0.3 mm | 5 m/s SE | 86% | 98% | 1015 hPa |
| 01:00 | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 15° | 15° | 0.3 mm | 5 m/s SE | 88% | 98% | 1014 hPa |
| 02:00 | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 15° | 15° | 0.3 mm | 6 m/s SSE | 89% | 95% | 1013 hPa |
| 03:00 | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 16° | 16° | 0.2 mm | 6 m/s SSE | 89% | 92% | 1012 hPa |
| 04:00 | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 16° | 16° | 0.3 mm | 7 m/s SSE | 89% | 89% | 1011 hPa |
| 05:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 16° | 16° | 0.7 mm | 6 m/s SSE | 90% | 92% | 1010 hPa |
| 06:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 16° | 16° | 0.8 mm | 6 m/s S | 91% | 96% | 1009 hPa |
| 07:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 16° | 16° | 0.8 mm | 6 m/s SSW | 91% | 99% | 1009 hPa |
| 08:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం | 15° | 15° | 0.8 mm | 5 m/s WSW | 88% | 97% | 1009 hPa |
| 09:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం | 15° | 15° | 0.7 mm | 7 m/s W | 87% | 95% | 1010 hPa |
| 10:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం | 15° | 15° | 0.7 mm | 10 m/s WNW | 85% | 94% | 1010 hPa |
| 11:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం | 15° | 15° |  | 11 m/s WNW | 78% | 71% | 1011 hPa |
| 12:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం | 15° | 15° |  | 11 m/s WNW | 73% | 46% | 1011 hPa |
| 13:00 | నిర్మలం | 15° | 15° |  | 11 m/s WNW | 67% | 9% | 1012 hPa |
| 14:00 | నిర్మలం | 15° | 15° |  | 11 m/s WNW | 67% | 11% | 1012 hPa |
| 15:00 | నిర్మలం | 15° | 15° |  | 11 m/s WNW | 66% | 13% | 1013 hPa |
| 16:00 | నిర్మలం | 15° | 15° |  | 11 m/s WNW | 65% | 8% | 1013 hPa |
| 17:00 | నిర్మలం | 14° | 14° |  | 11 m/s WNW | 66% | 9% | 1014 hPa |
| 18:00 | నిర్మలం (రాత్రి) | 14° | 14° |  | 11 m/s WNW | 67% | 10% | 1015 hPa |
| 19:00 | నిర్మలం (రాత్రి) | 14° | 14° |  | 11 m/s WNW | 67% | 12% | 1016 hPa |
| 20:00 | నిర్మలం (రాత్రి) | 14° | 14° |  | 11 m/s WNW | 68% | 11% | 1017 hPa |
| 21:00 | నిర్మలం (రాత్రి) | 13° | 13° |  | 11 m/s WNW | 68% | 11% | 1017 hPa |
| 22:00 | నిర్మలం (రాత్రి) | 13° | 13° |  | 11 m/s WNW | 69% | 10% | 1018 hPa |
| 23:00 | నిర్మలం (రాత్రి) | 13° | 13° |  | 11 m/s WNW | 69% | 10% | 1018 hPa |

| సోమవారం 23 నవంబర్ | వాతావరణం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | నిర్మలం (రాత్రి) | 13° | 13° |  | 11 m/s WNW | 69% | 10% | 1019 hPa |
| 01:00 | నిర్మలం (రాత్రి) | 12° | 12° |  | 10 m/s WNW | 69% | 10% | 1019 hPa |
| 02:00 | నిర్మలం (రాత్రి) | 12° | 12° |  | 10 m/s WNW | 71% | 8% | 1019 hPa |
| 03:00 | నిర్మలం (రాత్రి) | 12° | 12° |  | 10 m/s WNW | 72% | 7% | 1019 hPa |
| 04:00 | నిర్మలం (రాత్రి) | 12° | 12° |  | 10 m/s WNW | 73% | 5% | 1019 hPa |
| 05:00 | నిర్మలం (రాత్రి) | 12° | 12° |  | 9 m/s NW | 73% | 7% | 1020 hPa |
| 06:00 | నిర్మలం (రాత్రి) | 12° | 12° |  | 9 m/s NW | 73% | 9% | 1020 hPa |
| 07:00 | నిర్మలం (రాత్రి) | 11° | 11° |  | 8 m/s NW | 73% | 12% | 1020 hPa |
| 08:00 | నిర్మలం | 12° | 12° |  | 8 m/s NW | 71% | 9% | 1021 hPa |
| 09:00 | నిర్మలం | 12° | 12° |  | 9 m/s NW | 70% | 6% | 1021 hPa |
| 10:00 | నిర్మలం | 12° | 12° |  | 9 m/s NW | 68% | 4% | 1021 hPa |
| 11:00 | నిర్మలం | 13° | 13° |  | 9 m/s NW | 65% | 7% | 1021 hPa |
| 12:00 | నిర్మలం | 13° | 13° |  | 10 m/s NW | 63% | 10% | 1021 hPa |
| 13:00 | నిర్మలం | 14° | 14° |  | 10 m/s NW | 60% | 13% | 1021 hPa |
| 14:00 | చాలావరకు నిర్మలం | 14° | 14° |  | 10 m/s NW | 59% | 27% | 1021 hPa |
| 15:00 | చాలావరకు నిర్మలం | 14° | 14° |  | 9 m/s NW | 59% | 31% | 1021 hPa |
| 16:00 | చాలావరకు నిర్మలం | 13° | 13° |  | 9 m/s NW | 59% | 37% | 1021 hPa |
| 17:00 | చాలావరకు నిర్మలం | 13° | 13° |  | 9 m/s NW | 61% | 39% | 1021 hPa |
| 18:00 | చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి) | 12° | 12° |  | 9 m/s NW | 63% | 42% | 1021 hPa |
| 19:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 12° | 12° |  | 8 m/s NW | 64% | 51% | 1021 hPa |
| 20:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 11° | 11° |  | 8 m/s NW | 64% | 50% | 1021 hPa |
| 21:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 11° | 11° |  | 8 m/s NW | 65% | 49% | 1022 hPa |
| 22:00 | చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి) | 10° | 10° |  | 8 m/s NW | 65% | 44% | 1022 hPa |
| 23:00 | చాలావరకు నిర్మలం (రాత్రి) | 10° | 6° |  | 7 m/s NW | 68% | 44% | 1022 hPa |

| మంగళవారం 24 నవంబర్ | వాతావరణం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 9° | 6° |  | 7 m/s NW | 71% | 56% | 1021 hPa |
| 01:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 9° | 5° |  | 7 m/s NNW | 74% | 60% | 1021 hPa |
| 02:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 8° | 5° |  | 6 m/s NNW | 76% | 63% | 1021 hPa |
| 03:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 8° | 5° |  | 5 m/s NNW | 78% | 66% | 1021 hPa |
| 04:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 7° | 4° |  | 5 m/s NNW | 80% | 69% | 1021 hPa |
| 05:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 7° | 4° |  | 4 m/s NNW | 81% | 75% | 1021 hPa |
| 06:00 | పాక్షికంగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 7° | 4° |  | 4 m/s NNW | 81% | 82% | 1021 hPa |
| 07:00 | మేఘావృతం (రాత్రి) | 7° | 4° |  | 3 m/s NNW | 81% | 88% | 1021 hPa |
| 08:00 | మేఘావృతం | 8° | 6° |  | 3 m/s NNW | 77% | 90% | 1021 hPa |
| 09:00 | మేఘావృతం | 9° | 7° |  | 2 m/s NNW | 73% | 92% | 1021 hPa |
| 10:00 | మేఘావృతం | 10° | 9° |  | 2 m/s N | 69% | 95% | 1021 hPa |
| 11:00 | మేఘావృతం | 11° | 11° |  | 0 m/s NE | 67% | 94% | 1021 hPa |
| 12:00 | మేఘావృతం | 12° | 12° |  | 1 m/s SE | 65% | 94% | 1021 hPa |
| 13:00 | మేఘావృతం | 13° | 13° |  | 2 m/s SSE | 64% | 94% | 1021 hPa |
| 14:00 | మేఘావృతం | 13° | 13° |  | 3 m/s SE | 65% | 96% | 1020 hPa |
| 15:00 | మేఘావృతం | 13° | 13° |  | 3 m/s SE | 65% | 97% | 1020 hPa |
| 16:00 | మేఘావృతం | 13° | 13° |  | 3 m/s SE | 66% | 98% | 1019 hPa |
| 17:00 | మేఘావృతం | 13° | 13° |  | 4 m/s ESE | 69% | 98% | 1019 hPa |
| 18:00 | మేఘావృతం (రాత్రి) | 13° | 13° |  | 5 m/s ESE | 72% | 98% | 1019 hPa |
| 19:00 | మేఘావృతం (రాత్రి) | 13° | 13° |  | 6 m/s ESE | 76% | 99% | 1019 hPa |
| 20:00 | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 13° | 13° | 0.1 mm | 6 m/s ESE | 78% | 99% | 1019 hPa |
| 21:00 | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 13° | 13° | 0.2 mm | 7 m/s ESE | 80% | 99% | 1018 hPa |
| 22:00 | తేలికపాటి వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 13° | 13° | 0.2 mm | 7 m/s ESE | 83% | 99% | 1018 hPa |
| 23:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 13° | 13° | 1.1 mm | 7 m/s ESE | 85% | 99% | 1017 hPa |

| బుధవారం 25 నవంబర్ | వాతావరణం | ఉష్ణోగ్రత | అనిపించేది | వర్షం / మంచు | గాలి | తేమ | మేఘాలు | వాయు పీడనం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 13° | 13° | 1.1 mm | 7 m/s ESE | 86% | 99% | 1017 hPa |
| 01:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 13° | 13° | 1.2 mm | 7 m/s ESE | 88% | 99% | 1016 hPa |
| 02:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 12° | 12° | 2.8 mm | 7 m/s ESE | 89% | 95% | 1015 hPa |
| 03:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 12° | 12° | 3.0 mm | 7 m/s ESE | 90% | 92% | 1014 hPa |
| 04:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 12° | 12° | 3.2 mm | 7 m/s ESE | 90% | 88% | 1013 hPa |
| 05:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 12° | 12° | 2.4 mm | 7 m/s ESE | 89% | 88% | 1012 hPa |
| 06:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 12° | 12° | 2.2 mm | 7 m/s E | 89% | 90% | 1012 hPa |
| 07:00 | వర్షం, పూర్తిగా మేఘావృతం (రాత్రి) | 12° | 12° | 2.2 mm | 8 m/s E | 89% | 92% | 1011 hPa |
