---
title: Panahon sa Aksay: oras-oras na taya, taya sa 16 na araw, ulan at hangin
description: Panahon sa Aksay, Rusya ngayon at sa susunod na 16 na araw: oras-oras na temperatura, ramdam na temperatura, ulan at niyebe, hangin, ulap, pagsikat at paglubog ng araw, na iniangkop sa taas ng lungsod.
as_of: 2026-11-19T12:00:00Z
timezone: Europe/Moscow (UTC+03:00)
generated: 2026-11-19T12:11:35Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/tl/aksay/>
Wika: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/aksay/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/aksay/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/aksay/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/aksay/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/aksay/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/aksay/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/aksay/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/aksay/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/aksay/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/aksay/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/aksay/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/aksay/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/aksay/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/aksay/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/aksay/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/aksay/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/aksay/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/aksay/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/aksay/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/aksay/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/aksay/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/aksay/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/aksay/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/aksay/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/aksay/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/aksay/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/aksay/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/aksay/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/aksay/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/aksay/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/aksay/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/aksay/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/aksay/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/aksay/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/aksay/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/aksay/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/aksay/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/aksay/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/aksay/) · **Tagalog** · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/aksay/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/aksay/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/aksay/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/aksay/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/aksay/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/aksay/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/aksay/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/aksay/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/aksay/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/aksay/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/aksay/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/aksay/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/aksay/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/aksay/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/aksay/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/aksay/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/aksay/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/aksay/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/aksay/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/aksay/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/aksay/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/aksay/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/aksay/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/aksay/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/aksay/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/aksay/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/aksay/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/aksay/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/aksay/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/aksay/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/aksay/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/aksay/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/aksay/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/aksay/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/aksay/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/aksay/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/aksay/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/aksay/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/aksay/)

[Panahon](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/) › [Rusya](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/country/ru/) › Aksay

# Panahon sa Aksay

- Ngayon: Ulan, makulimlim, 12°C
- Ramdam na temperatura: 12°C
- Hangin: 7 m/s S
- Halumigmig: 93%
- Presyon: 996 hPa
- Pagsikat / paglubog ng araw: 07:29 / 16:42
- Haba ng araw: 9:13
- Mga coordinate: 47.2667, 39.8667

Ulan ngayon, 12°C, ramdam na 12°C. Uulan simula 15:00 — 11.0 mm sa susunod na 24 na oras. Lalamig sa huling bahagi ng linggo: pinakamataas na temperatura sa bandang 6°C.

| Oras | Panahon | Temp. | Ulan/niyebe | Hangin |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Ulan, makulimlim | 12° | 1.6 mm | 7 m/s S |
| 16:00 | Ulan, makulimlim | 12° | 1.2 mm | 7 m/s S |
| 17:00 | Ulan, makulimlim (gabi) | 12° | 1.1 mm | 7 m/s SSW |
| 18:00 | Ulan, makulimlim (gabi) | 12° | 0.8 mm | 7 m/s SSW |
| 19:00 | Mahinang ulan, makulimlim (gabi) | 11° | 0.2 mm | 7 m/s SW |
| 20:00 | Mahinang ulan, makulimlim (gabi) | 11° | 0.2 mm | 7 m/s SW |
| 21:00 | Mahinang ulan, makulimlim (gabi) | 10° | 0.4 mm | 7 m/s WSW |
| 22:00 | Ulan (gabi) | 10° | 1.1 mm | 8 m/s WSW |
| 23:00 | Ulan (gabi) | 9° | 1.1 mm | 8 m/s W |
| 00:00 | Ulan (gabi) | 9° | 1.1 mm | 8 m/s W |
| 01:00 | Halos maaliwalas (gabi) | 9° |  | 7 m/s W |
| 02:00 | Halos maaliwalas (gabi) | 8° |  | 7 m/s W |
| 03:00 | Halos maaliwalas (gabi) | 8° |  | 6 m/s WSW |
| 04:00 | Halos maaliwalas (gabi) | 8° |  | 5 m/s WSW |
| 05:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 7° |  | 4 m/s WSW |
| 06:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 7° |  | 3 m/s WSW |
| 07:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 7° |  | 3 m/s SW |
| 08:00 | Bahagyang maulap | 8° |  | 3 m/s SW |
| 09:00 | Maulap | 8° |  | 3 m/s SSW |
| 10:00 | Maulap | 9° |  | 3 m/s SSW |
| 11:00 | Maulap | 11° |  | 4 m/s S |
| 12:00 | Maulap | 12° |  | 4 m/s S |
| 13:00 | Ulan, makulimlim | 12° | 1.0 mm | 4 m/s S |
| 14:00 | Ulan, makulimlim | 11° | 1.2 mm | 4 m/s SSE |

## 16 na araw

| Araw | Hatinggabi | Umaga | Tanghali | Gabi | Pinakamababa | Pinakamataas | Ulan / niyebe | Hangin | Pagsikat–paglubog ng araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huw 19 Nob | – | – | Ulan, makulimlim | Ulan, makulimlim (gabi) | 9°C | 12°C | 7.8 mm | 8 m/s W | 07:29–16:42 |
| Biy 20 Nob | Mahinang ulan (gabi) | Bahagyang maulap | Ulan, makulimlim | Mahinang ulan (gabi) | 7°C | 12°C | 7.8 mm | 9 m/s SW | 07:31–16:41 |
| Sab 21 Nob | Bahagyang maulap (gabi) | Halos maaliwalas | Bahagyang maulap | Bahagyang maulap (gabi) | 6°C | 11°C | 0.1 mm | 9 m/s WSW | 07:32–16:40 |
| Lin 22 Nob | Bahagyang maulap (gabi) | Bahagyang maulap | Bahagyang maulap | Bahagyang maulap (gabi) | 4°C | 10°C | 0.6 mm | 5 m/s WSW | 07:34–16:39 |
| Lun 23 Nob | Halos maaliwalas (gabi) | Bahagyang maulap | Bahagyang maulap | Mahinang ulan, makulimlim (gabi) | 1°C | 8°C | 2.1 mm | 5 m/s ESE | 07:35–16:39 |
| Mar 24 Nob | Ulan, makulimlim (gabi) | Ulan, makulimlim | Ulan, makulimlim | Maulap (gabi) | 3°C | 9°C | 12.1 mm | 8 m/s W | 07:36–16:38 |
| Miy 25 Nob | Halos maaliwalas (gabi) | Bahagyang maulap | Maulap | Bahagyang maulap (gabi) | 0°C | 2°C | 0.3 mm | 5 m/s W | 07:38–16:37 |
| Huw 26 Nob | Bahagyang maulap (gabi) | Bahagyang maulap | Maulap | Niyebe (gabi) | -1°C | 1°C | 0.6 mm | 6 m/s W | 07:39–16:36 |
| Biy 27 Nob | Niyebe (gabi) | Bahagyang maulap | Bahagyang maulap | Bahagyang maulap (gabi) | -2°C | 0°C | 1.2 mm | 4 m/s NW | 07:40–16:36 |
| Sab 28 Nob | Bahagyang maulap (gabi) | Bahagyang maulap | Maulap | Maulap (gabi) | -4°C | 0°C |  | 3 m/s W | 07:42–16:35 |
| Lin 29 Nob | Maulap (gabi) | Bahagyang maulap | Maulap | Bahagyang maulap (gabi) | -2°C | 2°C | 0.1 mm | 4 m/s NNE | 07:43–16:34 |
| Lun 30 Nob | Bahagyang maulap (gabi) | Bahagyang maulap | Halos maaliwalas | Maaliwalas (gabi) | -5°C | -2°C |  | 4 m/s NE | 07:44–16:34 |
| Mar 01 Dis | Maaliwalas (gabi) | Maaliwalas | Maaliwalas | Halos maaliwalas (gabi) | -6°C | -1°C |  | 4 m/s ENE | 07:46–16:33 |
| Miy 02 Dis | Halos maaliwalas (gabi) | Halos maaliwalas | Halos maaliwalas | Halos maaliwalas (gabi) | -6°C | -1°C |  | 4 m/s ENE | 07:47–16:33 |
| Huw 03 Dis | Halos maaliwalas (gabi) | Bahagyang maulap | Maulap | Bahagyang maulap (gabi) | -6°C | 0°C |  | 4 m/s NE | 07:48–16:32 |
| Biy 04 Dis | Halos maaliwalas (gabi) | Halos maaliwalas | Halos maaliwalas | Maaliwalas (gabi) | -7°C | 1°C |  | 8 m/s E | 07:49–16:32 |
| Sab 05 Dis | Maaliwalas (gabi) | Bahagyang maulap | – | – | -2°C | -1°C |  | 7 m/s E | 07:50–16:31 |

## Oras-oras

| Huwebes 19 Nobyembre | Panahon | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Ulan, makulimlim | 12° | 12° | 1.6 mm | 7 m/s S | 93% | 99% | 996 hPa |
| 16:00 | Ulan, makulimlim | 12° | 12° | 1.2 mm | 7 m/s S | 93% | 99% | 995 hPa |
| 17:00 | Ulan, makulimlim (gabi) | 12° | 12° | 1.1 mm | 7 m/s SSW | 94% | 99% | 995 hPa |
| 18:00 | Ulan, makulimlim (gabi) | 12° | 12° | 0.8 mm | 7 m/s SSW | 94% | 99% | 995 hPa |
| 19:00 | Mahinang ulan, makulimlim (gabi) | 11° | 11° | 0.2 mm | 7 m/s SW | 94% | 98% | 996 hPa |
| 20:00 | Mahinang ulan, makulimlim (gabi) | 11° | 11° | 0.2 mm | 7 m/s SW | 94% | 99% | 996 hPa |
| 21:00 | Mahinang ulan, makulimlim (gabi) | 10° | 10° | 0.4 mm | 7 m/s WSW | 94% | 99% | 997 hPa |
| 22:00 | Ulan (gabi) | 10° | 6° | 1.1 mm | 8 m/s WSW | 90% | 78% | 1000 hPa |
| 23:00 | Ulan (gabi) | 9° | 6° | 1.1 mm | 8 m/s W | 85% | 55% | 1002 hPa |

| Biyernes 20 Nobyembre | Panahon | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ulan (gabi) | 9° | 5° | 1.1 mm | 8 m/s W | 82% | 19% | 1004 hPa |
| 01:00 | Halos maaliwalas (gabi) | 9° | 5° |  | 7 m/s W | 84% | 19% | 1005 hPa |
| 02:00 | Halos maaliwalas (gabi) | 8° | 5° |  | 7 m/s W | 85% | 19% | 1007 hPa |
| 03:00 | Halos maaliwalas (gabi) | 8° | 5° |  | 6 m/s WSW | 87% | 19% | 1008 hPa |
| 04:00 | Halos maaliwalas (gabi) | 8° | 5° |  | 5 m/s WSW | 89% | 36% | 1008 hPa |
| 05:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 7° | 5° |  | 4 m/s WSW | 92% | 50% | 1008 hPa |
| 06:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 7° | 5° |  | 3 m/s WSW | 94% | 54% | 1009 hPa |
| 07:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 7° | 5° |  | 3 m/s SW | 94% | 72% | 1009 hPa |
| 08:00 | Bahagyang maulap | 8° | 6° |  | 3 m/s SW | 93% | 84% | 1008 hPa |
| 09:00 | Maulap | 8° | 6° |  | 3 m/s SSW | 92% | 92% | 1008 hPa |
| 10:00 | Maulap | 9° | 7° |  | 3 m/s SSW | 86% | 93% | 1007 hPa |
| 11:00 | Maulap | 11° | 11° |  | 4 m/s S | 80% | 94% | 1007 hPa |
| 12:00 | Maulap | 12° | 12° |  | 4 m/s S | 76% | 95% | 1006 hPa |
| 13:00 | Ulan, makulimlim | 12° | 12° | 1.0 mm | 4 m/s S | 80% | 96% | 1005 hPa |
| 14:00 | Ulan, makulimlim | 11° | 11° | 1.2 mm | 4 m/s SSE | 87% | 97% | 1003 hPa |
| 15:00 | Ulan, makulimlim | 11° | 11° | 1.2 mm | 5 m/s SE | 93% | 99% | 1002 hPa |
| 16:00 | Ulan, makulimlim | 11° | 11° | 0.9 mm | 6 m/s SSE | 90% | 94% | 1001 hPa |
| 17:00 | Ulan, makulimlim (gabi) | 11° | 11° | 0.9 mm | 7 m/s SSE | 86% | 89% | 1000 hPa |
| 18:00 | Ulan (gabi) | 11° | 11° | 0.9 mm | 8 m/s S | 84% | 85% | 1000 hPa |
| 19:00 | Mahinang ulan (gabi) | 11° | 11° | 0.2 mm | 7 m/s SSW | 85% | 66% | 1000 hPa |
| 20:00 | Mahinang ulan (gabi) | 11° | 11° | 0.2 mm | 8 m/s SW | 83% | 37% | 1000 hPa |
| 21:00 | Mahinang ulan (gabi) | 11° | 11° | 0.2 mm | 9 m/s SW | 80% | 13% | 1000 hPa |
| 22:00 | Halos maaliwalas (gabi) | 11° | 11° |  | 9 m/s SW | 78% | 20% | 1001 hPa |
| 23:00 | Halos maaliwalas (gabi) | 10° | 10° |  | 9 m/s WSW | 76% | 37% | 1001 hPa |

| Sabado 21 Nobyembre | Panahon | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Halos maaliwalas (gabi) | 10° | 6° |  | 9 m/s WSW | 74% | 43% | 1002 hPa |
| 01:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 10° | 6° |  | 9 m/s WSW | 75% | 48% | 1003 hPa |
| 02:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 9° | 6° |  | 9 m/s WSW | 76% | 59% | 1003 hPa |
| 03:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 9° | 5° |  | 8 m/s WSW | 77% | 67% | 1004 hPa |
| 04:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 9° | 5° |  | 8 m/s WSW | 77% | 63% | 1005 hPa |
| 05:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 9° | 5° |  | 7 m/s WSW | 78% | 58% | 1006 hPa |
| 06:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 9° | 5° |  | 7 m/s WSW | 79% | 53% | 1006 hPa |
| 07:00 | Halos maaliwalas (gabi) | 9° | 5° |  | 7 m/s WSW | 80% | 35% | 1007 hPa |
| 08:00 | Halos maaliwalas | 8° | 5° |  | 6 m/s WSW | 80% | 27% | 1008 hPa |
| 09:00 | Halos maaliwalas | 8° | 5° |  | 6 m/s WSW | 80% | 21% | 1009 hPa |
| 10:00 | Halos maaliwalas | 9° | 6° |  | 6 m/s WSW | 76% | 21% | 1009 hPa |
| 11:00 | Halos maaliwalas | 10° | 7° |  | 6 m/s WSW | 72% | 22% | 1009 hPa |
| 12:00 | Halos maaliwalas | 11° | 11° |  | 6 m/s WSW | 68% | 31% | 1009 hPa |
| 13:00 | Bahagyang maulap | 11° | 11° |  | 6 m/s WSW | 69% | 48% | 1009 hPa |
| 14:00 | Bahagyang maulap | 11° | 11° |  | 5 m/s WSW | 70% | 61% | 1009 hPa |
| 15:00 | Bahagyang maulap | 11° | 11° |  | 5 m/s WSW | 71% | 68% | 1009 hPa |
| 16:00 | Bahagyang maulap | 10° | 8° |  | 4 m/s WSW | 75% | 63% | 1009 hPa |
| 17:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 9° | 7° |  | 4 m/s WSW | 79% | 53% | 1009 hPa |
| 18:00 | Halos maaliwalas (gabi) | 8° | 6° |  | 3 m/s WSW | 83% | 43% | 1009 hPa |
| 19:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 8° | 6° |  | 3 m/s WSW | 86% | 49% | 1009 hPa |
| 20:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 7° | 5° |  | 2 m/s WSW | 88% | 55% | 1010 hPa |
| 21:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 7° | 5° |  | 2 m/s WSW | 90% | 61% | 1010 hPa |
| 22:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 6° | 5° |  | 2 m/s SW | 91% | 68% | 1010 hPa |
| 23:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 6° | 5° |  | 2 m/s SW | 92% | 76% | 1010 hPa |

| Linggo 22 Nobyembre | Panahon | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 6° | 5° |  | 2 m/s SSW | 93% | 83% | 1010 hPa |
| 01:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 6° | 5° |  | 2 m/s SSW | 94% | 82% | 1010 hPa |
| 02:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 6° | 5° |  | 2 m/s SSW | 95% | 82% | 1010 hPa |
| 03:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 6° | 5° |  | 1 m/s SSW | 95% | 81% | 1010 hPa |
| 04:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 5° | 4° | 0.1 mm | 2 m/s SSW | 96% | 69% | 1010 hPa |
| 05:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 5° | 4° |  | 2 m/s SSW | 96% | 57% | 1010 hPa |
| 06:00 | Halos maaliwalas (gabi) | 5° | 4° |  | 2 m/s SSW | 97% | 44% | 1010 hPa |
| 07:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 6° | 4° |  | 2 m/s SSW | 97% | 51% | 1010 hPa |
| 08:00 | Bahagyang maulap | 6° | 4° |  | 3 m/s SW | 97% | 55% | 1011 hPa |
| 09:00 | Bahagyang maulap | 7° | 5° |  | 3 m/s SW | 96% | 58% | 1011 hPa |
| 10:00 | Bahagyang maulap | 8° | 6° |  | 3 m/s WSW | 91% | 55% | 1011 hPa |
| 11:00 | Bahagyang maulap | 9° | 7° |  | 4 m/s WSW | 86% | 64% | 1011 hPa |
| 12:00 | Bahagyang maulap | 10° | 8° |  | 5 m/s WSW | 82% | 71% | 1011 hPa |
| 13:00 | Bahagyang maulap | 10° | 7° |  | 5 m/s WSW | 81% | 64% | 1011 hPa |
| 14:00 | Bahagyang maulap | 9° | 7° |  | 4 m/s WSW | 80% | 48% | 1012 hPa |
| 15:00 | Halos maaliwalas | 9° | 7° |  | 4 m/s WSW | 79% | 43% | 1012 hPa |
| 16:00 | Halos maaliwalas | 8° | 6° |  | 4 m/s WSW | 83% | 38% | 1012 hPa |
| 17:00 | Halos maaliwalas (gabi) | 7° | 5° |  | 3 m/s WSW | 87% | 38% | 1013 hPa |
| 18:00 | Halos maaliwalas (gabi) | 6° | 4° |  | 3 m/s WSW | 91% | 36% | 1013 hPa |
| 19:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 6° | 4° | 0.1 mm | 3 m/s WSW | 92% | 47% | 1013 hPa |
| 20:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 6° | 4° | 0.1 mm | 3 m/s WSW | 93% | 64% | 1014 hPa |
| 21:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 6° | 4° | 0.1 mm | 2 m/s W | 93% | 62% | 1014 hPa |
| 22:00 | Halos maaliwalas (gabi) | 5° | 3° |  | 2 m/s W | 93% | 45% | 1014 hPa |
| 23:00 | Halos maaliwalas (gabi) | 4° | 2° |  | 2 m/s W | 94% | 34% | 1015 hPa |

| Lunes 23 Nobyembre | Panahon | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Halos maaliwalas (gabi) | 3° | 1° |  | 2 m/s W | 94% | 20% | 1015 hPa |
| 01:00 | Halos maaliwalas (gabi) | 2° | 0° |  | 2 m/s W | 93% | 18% | 1015 hPa |
| 02:00 | Halos maaliwalas (gabi) | 2° | 0° |  | 2 m/s W | 93% | 27% | 1015 hPa |
| 03:00 | Halos maaliwalas (gabi) | 1° | -1° |  | 2 m/s W | 93% | 31% | 1016 hPa |
| 04:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 1° | -1° |  | 2 m/s WSW | 93% | 46% | 1016 hPa |
| 05:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 1° | -1° |  | 2 m/s WSW | 93% | 62% | 1016 hPa |
| 06:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 1° | -1° |  | 2 m/s WSW | 93% | 78% | 1017 hPa |
| 07:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 1° | -1° |  | 2 m/s SW | 93% | 74% | 1017 hPa |
| 08:00 | Bahagyang maulap | 2° | -1° |  | 2 m/s SSW | 92% | 80% | 1017 hPa |
| 09:00 | Bahagyang maulap | 2° | -1° |  | 2 m/s SSW | 92% | 81% | 1017 hPa |
| 10:00 | Bahagyang maulap | 3° | 1° |  | 2 m/s SSW | 84% | 72% | 1017 hPa |
| 11:00 | Bahagyang maulap | 5° | 3° |  | 3 m/s SSW | 75% | 64% | 1017 hPa |
| 12:00 | Bahagyang maulap | 7° | 5° |  | 3 m/s SSW | 67% | 55% | 1016 hPa |
| 13:00 | Bahagyang maulap | 7° | 5° |  | 3 m/s S | 66% | 68% | 1016 hPa |
| 14:00 | Bahagyang maulap | 7° | 5° |  | 3 m/s S | 65% | 82% | 1015 hPa |
| 15:00 | Maulap | 8° | 6° |  | 3 m/s SSE | 63% | 95% | 1015 hPa |
| 16:00 | Maulap | 7° | 5° |  | 3 m/s SSE | 66% | 96% | 1014 hPa |
| 17:00 | Maulap (gabi) | 7° | 4° |  | 3 m/s SE | 68% | 97% | 1014 hPa |
| 18:00 | Maulap (gabi) | 6° | 3° |  | 4 m/s SE | 71% | 98% | 1013 hPa |
| 19:00 | Mahinang ulan, makulimlim (gabi) | 6° | 3° | 0.4 mm | 4 m/s SE | 76% | 97% | 1012 hPa |
| 20:00 | Mahinang ulan, makulimlim (gabi) | 6° | 3° | 0.4 mm | 4 m/s SE | 82% | 97% | 1012 hPa |
| 21:00 | Mahinang ulan, makulimlim (gabi) | 6° | 3° | 0.4 mm | 5 m/s SE | 87% | 96% | 1011 hPa |
| 22:00 | Mahinang ulan, makulimlim (gabi) | 6° | 3° | 0.4 mm | 5 m/s SE | 87% | 97% | 1010 hPa |
| 23:00 | Mahinang ulan, makulimlim (gabi) | 6° | 3° | 0.4 mm | 5 m/s ESE | 87% | 98% | 1008 hPa |

| Martes 24 Nobyembre | Panahon | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mahinang ulan, makulimlim (gabi) | 6° | 3° | 0.4 mm | 5 m/s ESE | 87% | 99% | 1007 hPa |
| 01:00 | Mahinang ulan, makulimlim (gabi) | 7° | 3° | 0.3 mm | 5 m/s SE | 87% | 99% | 1006 hPa |
| 02:00 | Mahinang ulan, makulimlim (gabi) | 7° | 3° | 0.4 mm | 5 m/s SE | 89% | 99% | 1005 hPa |
| 03:00 | Ulan, makulimlim (gabi) | 7° | 4° | 0.6 mm | 5 m/s SSE | 90% | 99% | 1004 hPa |
| 04:00 | Ulan, makulimlim (gabi) | 7° | 4° | 1.2 mm | 5 m/s SSE | 90% | 98% | 1003 hPa |
| 05:00 | Ulan, makulimlim (gabi) | 7° | 4° | 1.1 mm | 5 m/s SSE | 91% | 97% | 1003 hPa |
| 06:00 | Ulan, makulimlim (gabi) | 8° | 5° | 1.1 mm | 5 m/s S | 92% | 98% | 1002 hPa |
| 07:00 | Ulan, makulimlim (gabi) | 7° | 4° | 1.9 mm | 4 m/s S | 92% | 99% | 1002 hPa |
| 08:00 | Ulan, makulimlim | 7° | 4° | 1.9 mm | 4 m/s S | 91% | 99% | 1002 hPa |
| 09:00 | Ulan, makulimlim | 7° | 4° | 1.9 mm | 4 m/s SSW | 90% | 99% | 1002 hPa |
| 12:00 | Mahinang ulan, makulimlim | 9° | 6° | 0.8 mm | 8 m/s WSW | 79% | 90% | 1002 hPa |
| 15:00 | Mahinang ulan, makulimlim | 7° | 3° | 0.4 mm | 8 m/s WSW | 84% | 94% | 1005 hPa |
| 18:00 | Maulap (gabi) | 4° | -2° | 0.1 mm | 8 m/s W | 75% | 90% | 1010 hPa |
| 21:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 3° | -2° |  | 7 m/s W | 75% | 84% | 1013 hPa |

| Miyerkoles 25 Nobyembre | Panahon | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Halos maaliwalas (gabi) | 1° | -3° |  | 5 m/s W | 71% | 33% | 1014 hPa |
| 03:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 1° | -4° |  | 5 m/s W | 70% | 55% | 1015 hPa |
| 06:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 1° | -4° |  | 5 m/s W | 72% | 64% | 1016 hPa |
| 09:00 | Bahagyang maulap | 1° | -3° | 0.1 mm | 5 m/s W | 73% | 70% | 1016 hPa |
| 12:00 | Maulap | 2° | -3° |  | 5 m/s W | 64% | 88% | 1017 hPa |
| 15:00 | Maulap | 2° | -3° |  | 5 m/s W | 58% | 95% | 1017 hPa |
| 18:00 | Maulap (gabi) | 1° | -4° |  | 5 m/s W | 67% | 88% | 1018 hPa |
| 21:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 0° | -4° |  | 4 m/s W | 77% | 75% | 1018 hPa |

