---
title: Panahon sa Vinnytsia: oras-oras na pagtataya, panahon sa loob ng 16 na araw, ulan at hangin
description: Panahon sa Vinnytsia, Ukranya ngayon at sa susunod na 16 na araw: oras-oras na temperatura, ramdam na temperatura, ulan at niyebe, hangin, ulap, pagsikat at paglubog ng araw, na iniangkop sa taas ng lungsod.
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/tl/vinnytsia/>

[Panahon](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/) › [Ukranya](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/country/ua/) › Vinnytsia

# Panahon sa Vinnytsia

- Ngayon: Kadalasang maaliwalas, 10°C
- Ramdam na temperatura: 8°C
- Hangin: 3 m/s W
- Halumigmig: 68%
- Presyon: 1003 hPa
- Pagsikat / paglubog ng araw: 07:18 / 16:24
- Tagal ng liwanag: 9:05
- Mga coordinate: 49.2372, 28.4672

Kadalasang maaliwalas ngayon, 10°C, ramdam na temperatura ay 8°C. Uulan simula 18:00 — 1.7 mm sa susunod na 24 na oras. Mas lalamig sa mga susunod na araw ngayong linggo: pinakamataas na temperatura sa bandang 4°C.

| Oras | Panahon | Temp. | Ulan/niyebe | Hangin |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Kadalasang maaliwalas | 10° |  | 3 m/s W |
| 15:00 | Bahagyang maulap | 9° |  | 3 m/s WSW |
| 16:00 | Bahagyang maulap | 8° |  | 3 m/s SW |
| 17:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 7° |  | 3 m/s SSW |
| 18:00 | Mahinang ulan (gabi) | 7° | 0.1 mm | 4 m/s SSW |
| 19:00 | Mahinang ulan (gabi) | 7° | 0.2 mm | 4 m/s SSW |
| 20:00 | Mahinang ulan (gabi) | 7° | 0.1 mm | 5 m/s SSW |
| 21:00 | Maulap (gabi) | 7° |  | 5 m/s SSW |
| 22:00 | Maulap (gabi) | 7° |  | 5 m/s SSW |
| 23:00 | Maulap (gabi) | 7° |  | 5 m/s SSW |
| 00:00 | Maulap (gabi) | 7° |  | 5 m/s SSW |
| 01:00 | Maulap (gabi) | 7° |  | 5 m/s SSW |
| 02:00 | Maulap (gabi) | 8° |  | 4 m/s SSW |
| 03:00 | Mahinang ulan, makapal ang ulap (gabi) | 8° | 0.3 mm | 5 m/s SSW |
| 04:00 | Mahinang ulan, makapal ang ulap (gabi) | 8° | 0.2 mm | 5 m/s SSW |
| 05:00 | Mahinang ulan, makapal ang ulap (gabi) | 8° | 0.2 mm | 6 m/s SSW |
| 06:00 | Maulap (gabi) | 8° | 0.1 mm | 5 m/s SSW |
| 07:00 | Maulap (gabi) | 8° | 0.1 mm | 5 m/s SW |
| 08:00 | Maulap | 8° | 0.1 mm | 5 m/s SW |
| 09:00 | Bahagyang maulap | 9° |  | 5 m/s SW |
| 10:00 | Bahagyang maulap | 10° |  | 4 m/s WSW |
| 11:00 | Kadalasang maaliwalas | 11° |  | 4 m/s WSW |
| 12:00 | Bahagyang maulap | 12° |  | 4 m/s WSW |
| 13:00 | Bahagyang maulap | 13° |  | 3 m/s WSW |

## 16 na araw

| Araw | Madaling-araw | Umaga | Maghapon | Gabi | Pinakamababa | Pinakamataas | Ulan / niyebe | Hangin | Pagsikat–paglubog ng araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17 Nob | – | – | Bahagyang maulap | Bahagyang maulap (gabi) | 7°C | 10°C | 0.5 mm | 5 m/s SSW | 07:18–16:24 |
| Miy 18 Nob | Mahinang ulan, makapal ang ulap (gabi) | Bahagyang maulap | Bahagyang maulap | Mahinang ulan, makapal ang ulap (gabi) | 7°C | 13°C | 3.1 mm | 6 m/s SSW | 07:20–16:22 |
| Huw 19 Nob | Mahinang ulan (gabi) | Kadalasang maaliwalas | Kadalasang maaliwalas | Bahagyang maulap (gabi) | 6°C | 11°C | 0.9 mm | 6 m/s W | 07:21–16:21 |
| Biy 20 Nob | Maulap (gabi) | Ulan, makapal ang ulap | Mahinang ulan | Bahagyang maulap (gabi) | 6°C | 9°C | 9.1 mm | 6 m/s NW | 07:23–16:20 |
| Sab 21 Nob | Maulap (gabi) | Mahinang ulan, makapal ang ulap | Bahagyang maulap | Bahagyang maulap (gabi) | 3°C | 6°C | 1.2 mm | 4 m/s WNW | 07:24–16:19 |
| Lin 22 Nob | Maulap (gabi) | Bahagyang maulap | Mahinang ulan | Bahagyang maulap (gabi) | 1°C | 4°C | 1.0 mm | 6 m/s W | 07:26–16:18 |
| Lun 23 Nob | Bahagyang maulap (gabi) | Kadalasang maaliwalas | Kadalasang maaliwalas | Kadalasang maaliwalas (gabi) | -1°C | 3°C | 0.3 mm | 4 m/s W | 07:27–16:17 |
| Mar 24 Nob | Kadalasang maaliwalas (gabi) | Bahagyang maulap | Maulap | Bahagyang maulap (gabi) | -2°C | 0°C | 0.2 mm | 5 m/s WNW | 07:29–16:16 |
| Miy 25 Nob | Bahagyang maulap (gabi) | Bahagyang maulap | Maulap | Maulap (gabi) | -2°C | 0°C | 0.1 mm | 4 m/s NW | 07:30–16:15 |
| Huw 26 Nob | Bahagyang maulap (gabi) | Maulap | Bahagyang maulap | Maulap (gabi) | -3°C | 1°C | 0.2 mm | 3 m/s SE | 07:32–16:15 |
| Biy 27 Nob | Magkahalong ulan at niyebe, makapal ang ulap (gabi) | Mahinang ulan, makapal ang ulap | Ulan, makapal ang ulap | Ulan, makapal ang ulap (gabi) | -1°C | 4°C | 7.4 mm | 4 m/s SE | 07:33–16:14 |
| Sab 28 Nob | Ulan, makapal ang ulap (gabi) | Ulan, makapal ang ulap | Magkahalong ulan at niyebe, makapal ang ulap | Niyebe, makapal ang ulap (gabi) | 0°C | 3°C | 13.4 mm | 5 m/s ENE | 07:35–16:13 |
| Lin 29 Nob | Maulap (gabi) | Niyebe, makapal ang ulap | Niyebe, makapal ang ulap | Maulap (gabi) | -4°C | -1°C | 0.7 mm | 5 m/s NNW | 07:36–16:12 |
| Lun 30 Nob | Niyebe, makapal ang ulap (gabi) | Niyebe, makapal ang ulap | Niyebe, makapal ang ulap | Niyebe, makapal ang ulap (gabi) | -8°C | -5°C | 2.6 mm | 5 m/s NW | 07:37–16:12 |
| Mar 01 Dis | Maulap (gabi) | Maulap | Maulap | Maulap (gabi) | -7°C | -4°C | 0.6 mm | 4 m/s NW | 07:39–16:11 |
| Miy 02 Dis | Maulap (gabi) | Maulap | Bahagyang maulap | Kadalasang maaliwalas (gabi) | -6°C | -1°C | 0.2 mm | 2 m/s SE | 07:40–16:11 |
| Huw 03 Dis | Maaliwalas (gabi) | Maaliwalas | – | – | -6°C | -5°C |  | 5 m/s SSE | 07:41–16:10 |

## Oras-oras

| Martes 17 Nobyembre | Panahon | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Kadalasang maaliwalas | 10° | 8° |  | 3 m/s W | 68% | 22% | 1003 hPa |
| 15:00 | Bahagyang maulap | 9° | 7° |  | 3 m/s WSW | 73% | 46% | 1002 hPa |
| 16:00 | Bahagyang maulap | 8° | 6° |  | 3 m/s SW | 78% | 46% | 1002 hPa |
| 17:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 7° | 4° |  | 3 m/s SSW | 83% | 71% | 1002 hPa |
| 18:00 | Mahinang ulan (gabi) | 7° | 4° | 0.1 mm | 4 m/s SSW | 83% | 76% | 1001 hPa |
| 19:00 | Mahinang ulan (gabi) | 7° | 4° | 0.2 mm | 4 m/s SSW | 83% | 81% | 1001 hPa |
| 20:00 | Mahinang ulan (gabi) | 7° | 4° | 0.1 mm | 5 m/s SSW | 82% | 83% | 1000 hPa |
| 21:00 | Maulap (gabi) | 7° | 4° |  | 5 m/s SSW | 80% | 87% | 999 hPa |
| 22:00 | Maulap (gabi) | 7° | 4° |  | 5 m/s SSW | 77% | 88% | 999 hPa |
| 23:00 | Maulap (gabi) | 7° | 4° |  | 5 m/s SSW | 75% | 89% | 998 hPa |

| Miyerkoles 18 Nobyembre | Panahon | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Maulap (gabi) | 7° | 4° |  | 5 m/s SSW | 76% | 92% | 997 hPa |
| 01:00 | Maulap (gabi) | 7° | 4° |  | 5 m/s SSW | 79% | 95% | 997 hPa |
| 02:00 | Maulap (gabi) | 8° | 5° |  | 4 m/s SSW | 80% | 99% | 996 hPa |
| 03:00 | Mahinang ulan, makapal ang ulap (gabi) | 8° | 5° | 0.3 mm | 5 m/s SSW | 84% | 99% | 995 hPa |
| 04:00 | Mahinang ulan, makapal ang ulap (gabi) | 8° | 5° | 0.2 mm | 5 m/s SSW | 88% | 99% | 995 hPa |
| 05:00 | Mahinang ulan, makapal ang ulap (gabi) | 8° | 5° | 0.2 mm | 6 m/s SSW | 92% | 99% | 994 hPa |
| 06:00 | Maulap (gabi) | 8° | 5° | 0.1 mm | 5 m/s SSW | 92% | 98% | 994 hPa |
| 07:00 | Maulap (gabi) | 8° | 5° | 0.1 mm | 5 m/s SW | 93% | 98% | 994 hPa |
| 08:00 | Maulap | 8° | 6° | 0.1 mm | 5 m/s SW | 93% | 98% | 994 hPa |
| 09:00 | Bahagyang maulap | 9° | 7° |  | 5 m/s SW | 89% | 82% | 994 hPa |
| 10:00 | Bahagyang maulap | 10° | 10° |  | 4 m/s WSW | 84% | 69% | 994 hPa |
| 11:00 | Kadalasang maaliwalas | 11° | 11° |  | 4 m/s WSW | 79% | 45% | 994 hPa |
| 12:00 | Bahagyang maulap | 12° | 12° |  | 4 m/s WSW | 75% | 49% | 993 hPa |
| 13:00 | Bahagyang maulap | 13° | 13° |  | 3 m/s WSW | 72% | 46% | 993 hPa |
| 14:00 | Kadalasang maaliwalas | 13° | 13° |  | 3 m/s WSW | 70% | 41% | 993 hPa |
| 15:00 | Bahagyang maulap | 12° | 12° |  | 2 m/s SW | 75% | 57% | 993 hPa |
| 16:00 | Bahagyang maulap | 11° | 11° |  | 2 m/s SSW | 80% | 73% | 993 hPa |
| 17:00 | Maulap (gabi) | 10° | 9° |  | 3 m/s SSW | 85% | 89% | 993 hPa |
| 18:00 | Maulap (gabi) | 9° | 8° |  | 3 m/s SSW | 86% | 89% | 993 hPa |
| 19:00 | Maulap (gabi) | 9° | 7° |  | 3 m/s SSW | 87% | 86% | 993 hPa |
| 20:00 | Maulap (gabi) | 9° | 7° |  | 3 m/s SSW | 88% | 86% | 993 hPa |
| 21:00 | Ulan (gabi) | 8° | 7° | 0.6 mm | 3 m/s SSW | 90% | 81% | 993 hPa |
| 22:00 | Ulan, makapal ang ulap (gabi) | 8° | 7° | 0.6 mm | 2 m/s SSW | 93% | 90% | 993 hPa |
| 23:00 | Ulan, makapal ang ulap (gabi) | 8° | 7° | 0.7 mm | 2 m/s SW | 95% | 92% | 993 hPa |

| Huwebes 19 Nobyembre | Panahon | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mahinang ulan (gabi) | 8° | 6° | 0.3 mm | 2 m/s WSW | 96% | 73% | 993 hPa |
| 01:00 | Mahinang ulan (gabi) | 8° | 6° | 0.4 mm | 2 m/s WSW | 95% | 55% | 994 hPa |
| 02:00 | Kadalasang maaliwalas (gabi) | 7° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s WSW | 95% | 32% | 994 hPa |
| 03:00 | Kadalasang maaliwalas (gabi) | 7° | 5° |  | 3 m/s W | 95% | 24% | 994 hPa |
| 04:00 | Kadalasang maaliwalas (gabi) | 7° | 4° |  | 3 m/s W | 95% | 32% | 995 hPa |
| 05:00 | Kadalasang maaliwalas (gabi) | 6° | 4° |  | 3 m/s W | 95% | 32% | 995 hPa |
| 06:00 | Kadalasang maaliwalas (gabi) | 6° | 3° |  | 4 m/s W | 95% | 41% | 996 hPa |
| 07:00 | Kadalasang maaliwalas (gabi) | 6° | 3° |  | 4 m/s W | 95% | 40% | 997 hPa |
| 08:00 | Kadalasang maaliwalas | 6° | 3° |  | 4 m/s W | 95% | 35% | 997 hPa |
| 09:00 | Kadalasang maaliwalas | 7° | 4° |  | 4 m/s W | 89% | 32% | 998 hPa |
| 10:00 | Kadalasang maaliwalas | 8° | 6° |  | 5 m/s W | 83% | 21% | 998 hPa |
| 11:00 | Maaliwalas | 10° | 7° |  | 5 m/s W | 77% | 14% | 999 hPa |
| 12:00 | Kadalasang maaliwalas | 10° | 10° |  | 5 m/s W | 72% | 28% | 999 hPa |
| 13:00 | Kadalasang maaliwalas | 11° | 11° |  | 5 m/s W | 67% | 36% | 999 hPa |
| 14:00 | Kadalasang maaliwalas | 11° | 11° |  | 6 m/s W | 64% | 41% | 999 hPa |
| 15:00 | Kadalasang maaliwalas | 10° | 10° |  | 5 m/s WSW | 67% | 18% | 1000 hPa |
| 16:00 | Maaliwalas | 9° | 7° |  | 4 m/s WSW | 72% | 12% | 1000 hPa |
| 17:00 | Maaliwalas (gabi) | 8° | 6° |  | 4 m/s SW | 76% | 4% | 1001 hPa |
| 18:00 | Maaliwalas (gabi) | 7° | 5° |  | 3 m/s SW | 79% | 13% | 1001 hPa |
| 19:00 | Kadalasang maaliwalas (gabi) | 7° | 4° |  | 3 m/s SSW | 82% | 37% | 1001 hPa |
| 20:00 | Kadalasang maaliwalas (gabi) | 6° | 4° |  | 3 m/s SSW | 85% | 36% | 1001 hPa |
| 21:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 6° | 3° |  | 3 m/s SSW | 85% | 60% | 1000 hPa |
| 22:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 6° | 3° |  | 3 m/s S | 85% | 74% | 1000 hPa |
| 23:00 | Maulap (gabi) | 6° | 3° |  | 4 m/s S | 86% | 88% | 1000 hPa |

| Biyernes 20 Nobyembre | Panahon | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Maulap (gabi) | 6° | 3° |  | 4 m/s S | 85% | 91% | 999 hPa |
| 01:00 | Maulap (gabi) | 6° | 3° |  | 4 m/s SSE | 85% | 93% | 998 hPa |
| 02:00 | Maulap (gabi) | 6° | 3° |  | 4 m/s SSE | 85% | 96% | 998 hPa |
| 03:00 | Mahinang ulan, makapal ang ulap (gabi) | 6° | 3° | 0.2 mm | 4 m/s SSE | 83% | 97% | 997 hPa |
| 04:00 | Mahinang ulan, makapal ang ulap (gabi) | 7° | 4° | 0.2 mm | 4 m/s SSE | 82% | 98% | 996 hPa |
| 05:00 | Mahinang ulan, makapal ang ulap (gabi) | 7° | 4° | 0.2 mm | 5 m/s SSE | 81% | 99% | 995 hPa |
| 06:00 | Ulan, makapal ang ulap (gabi) | 7° | 4° | 0.5 mm | 4 m/s SSE | 86% | 99% | 995 hPa |
| 07:00 | Ulan, makapal ang ulap (gabi) | 7° | 5° | 0.7 mm | 3 m/s SSE | 91% | 99% | 994 hPa |
| 08:00 | Ulan, makapal ang ulap | 7° | 5° | 0.9 mm | 2 m/s S | 94% | 99% | 994 hPa |
| 09:00 | Ulan, makapal ang ulap | 7° | 7° | 1.4 mm | 1 m/s SW | 95% | 99% | 994 hPa |
| 10:00 | Ulan, makapal ang ulap | 7° | 6° | 1.5 mm | 2 m/s W | 95% | 99% | 995 hPa |
| 11:00 | Ulan, makapal ang ulap | 7° | 5° | 1.3 mm | 4 m/s WNW | 96% | 99% | 995 hPa |
| 12:00 | Mahinang ulan, makapal ang ulap | 8° | 5° | 0.4 mm | 4 m/s WNW | 90% | 97% | 996 hPa |
| 13:00 | Ulan, makapal ang ulap | 8° | 5° | 0.6 mm | 5 m/s WNW | 84% | 95% | 997 hPa |
| 14:00 | Ulan, makapal ang ulap | 9° | 5° | 0.6 mm | 6 m/s NW | 77% | 94% | 998 hPa |
| 15:00 | Mahinang ulan | 8° | 5° | 0.3 mm | 6 m/s WNW | 78% | 73% | 999 hPa |
| 16:00 | Mahinang ulan | 8° | 4° | 0.2 mm | 6 m/s WNW | 78% | 52% | 1000 hPa |
| 17:00 | Kadalasang maaliwalas (gabi) | 8° | 4° | 0.1 mm | 5 m/s WNW | 78% | 31% | 1001 hPa |
| 18:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 7° | 4° |  | 5 m/s WNW | 81% | 52% | 1002 hPa |
| 19:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 7° | 3° |  | 5 m/s W | 83% | 72% | 1003 hPa |
| 20:00 | Maulap (gabi) | 6° | 3° |  | 4 m/s W | 84% | 94% | 1004 hPa |
| 21:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 6° | 3° |  | 4 m/s W | 84% | 83% | 1004 hPa |
| 22:00 | Maulap (gabi) | 6° | 3° |  | 4 m/s W | 86% | 90% | 1005 hPa |
| 23:00 | Maulap (gabi) | 6° | 3° |  | 4 m/s W | 86% | 88% | 1005 hPa |

| Sabado 21 Nobyembre | Panahon | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Maulap (gabi) | 6° | 3° |  | 4 m/s W | 88% | 86% | 1006 hPa |
| 01:00 | Maulap (gabi) | 6° | 3° |  | 3 m/s W | 90% | 93% | 1006 hPa |
| 02:00 | Maulap (gabi) | 6° | 3° |  | 3 m/s W | 90% | 86% | 1007 hPa |
| 03:00 | Mahinang ulan, makapal ang ulap (gabi) | 6° | 3° | 0.1 mm | 3 m/s W | 91% | 90% | 1007 hPa |
| 04:00 | Mahinang ulan, makapal ang ulap (gabi) | 6° | 3° | 0.1 mm | 3 m/s W | 93% | 96% | 1008 hPa |
| 05:00 | Mahinang ulan, makapal ang ulap (gabi) | 6° | 3° | 0.1 mm | 3 m/s W | 95% | 96% | 1008 hPa |
| 06:00 | Maulap (gabi) | 5° | 3° |  | 3 m/s W | 95% | 96% | 1009 hPa |
| 07:00 | Maulap (gabi) | 5° | 3° |  | 3 m/s W | 94% | 88% | 1009 hPa |
| 08:00 | Bahagyang maulap | 5° | 3° |  | 2 m/s W | 94% | 82% | 1010 hPa |
| 09:00 | Mahinang ulan | 5° | 3° | 0.2 mm | 3 m/s W | 92% | 81% | 1010 hPa |
| 10:00 | Mahinang ulan | 5° | 3° | 0.2 mm | 3 m/s W | 89% | 82% | 1011 hPa |
| 11:00 | Mahinang ulan | 6° | 3° | 0.2 mm | 4 m/s WNW | 86% | 81% | 1011 hPa |
| 12:00 | Bahagyang maulap | 6° | 3° |  | 4 m/s W | 80% | 73% | 1011 hPa |
| 13:00 | Bahagyang maulap | 6° | 4° |  | 4 m/s W | 76% | 62% | 1011 hPa |
| 14:00 | Bahagyang maulap | 6° | 4° |  | 4 m/s W | 71% | 53% | 1011 hPa |
| 15:00 | Bahagyang maulap | 6° | 3° |  | 3 m/s W | 74% | 51% | 1011 hPa |
| 16:00 | Bahagyang maulap | 5° | 3° |  | 3 m/s W | 76% | 53% | 1012 hPa |
| 17:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 5° | 2° |  | 3 m/s W | 79% | 50% | 1012 hPa |
| 18:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 4° | 1° |  | 3 m/s W | 82% | 65% | 1012 hPa |
| 19:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 3° | 1° |  | 2 m/s W | 85% | 77% | 1012 hPa |
| 20:00 | Maulap (gabi) | 3° | 1° |  | 2 m/s W | 88% | 87% | 1012 hPa |
| 21:00 | Maulap (gabi) | 3° | 1° |  | 2 m/s W | 85% | 91% | 1012 hPa |
| 22:00 | Maulap (gabi) | 3° | 1° |  | 3 m/s W | 82% | 92% | 1013 hPa |
| 23:00 | Maulap (gabi) | 3° | 1° |  | 3 m/s W | 79% | 94% | 1013 hPa |

| Linggo 22 Nobyembre | Panahon | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Maulap (gabi) | 3° | 0° |  | 3 m/s W | 81% | 93% | 1013 hPa |
| 01:00 | Maulap (gabi) | 3° | 0° | 0.1 mm | 3 m/s W | 83% | 92% | 1013 hPa |
| 02:00 | Mahinang ulan, makapal ang ulap (gabi) | 2° | -1° | 0.1 mm | 3 m/s W | 85% | 91% | 1013 hPa |
| 03:00 | Maulap (gabi) | 2° | -1° | 0.1 mm | 3 m/s W | 84% | 88% | 1013 hPa |
| 04:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 2° | -1° | 0.1 mm | 3 m/s W | 82% | 85% | 1012 hPa |
| 05:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 2° | -1° |  | 2 m/s W | 81% | 80% | 1012 hPa |
| 06:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 2° | -1° |  | 3 m/s W | 82% | 68% | 1012 hPa |
| 07:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 2° | -2° |  | 3 m/s WSW | 84% | 55% | 1012 hPa |
| 08:00 | Kadalasang maaliwalas | 2° | -2° |  | 3 m/s WSW | 86% | 41% | 1012 hPa |
| 11:00 | Kadalasang maaliwalas | 4° | 0° |  | 5 m/s WSW | 73% | 43% | 1011 hPa |
| 14:00 | Mahinang ulan | 3° | -1° | 0.4 mm | 6 m/s W | 77% | 57% | 1011 hPa |
| 17:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 3° | -1° |  | 4 m/s W | 69% | 68% | 1012 hPa |
| 20:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 1° | -4° | 0.1 mm | 5 m/s W | 85% | 55% | 1013 hPa |
| 23:00 | Maulap (gabi) | 1° | -3° | 0.1 mm | 5 m/s WNW | 77% | 87% | 1014 hPa |

| Lunes 23 Nobyembre | Panahon | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 1° | -4° |  | 4 m/s W | 78% | 85% | 1015 hPa |
| 05:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 0° | -4° | 0.1 mm | 3 m/s W | 82% | 64% | 1015 hPa |
| 08:00 | Kadalasang maaliwalas | -1° | -4° | 0.1 mm | 2 m/s WSW | 86% | 43% | 1015 hPa |
| 11:00 | Kadalasang maaliwalas | 1° | -2° |  | 3 m/s WSW | 72% | 36% | 1015 hPa |
| 14:00 | Kadalasang maaliwalas | 3° | 0° |  | 3 m/s W | 60% | 30% | 1014 hPa |
| 17:00 | Kadalasang maaliwalas (gabi) | 1° | -2° |  | 3 m/s W | 73% | 33% | 1014 hPa |
| 20:00 | Kadalasang maaliwalas (gabi) | -1° | -4° |  | 2 m/s W | 84% | 36% | 1015 hPa |
| 23:00 | Kadalasang maaliwalas (gabi) | -1° | -5° |  | 2 m/s W | 87% | 33% | 1016 hPa |

| Martes 24 Nobyembre | Panahon | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Kadalasang maaliwalas (gabi) | -2° | -5° |  | 2 m/s WNW | 89% | 16% | 1016 hPa |
| 05:00 | Kadalasang maaliwalas (gabi) | -2° | -6° |  | 3 m/s W | 90% | 27% | 1017 hPa |
| 08:00 | Kadalasang maaliwalas | -2° | -6° |  | 3 m/s W | 88% | 31% | 1018 hPa |
| 11:00 | Bahagyang maulap | -1° | -6° |  | 4 m/s WNW | 77% | 65% | 1019 hPa |
| 14:00 | Maulap | 0° | -5° |  | 5 m/s WNW | 69% | 96% | 1020 hPa |
| 17:00 | Maulap (gabi) | 0° | -5° |  | 4 m/s WNW | 72% | 87% | 1021 hPa |
| 20:00 | Bahagyang maulap (gabi) | -1° | -5° | 0.1 mm | 4 m/s WNW | 76% | 67% | 1022 hPa |
| 23:00 | Bahagyang maulap (gabi) | -1° | -5° |  | 4 m/s WNW | 77% | 82% | 1023 hPa |

| Miyerkoles 25 Nobyembre | Panahon | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Bahagyang maulap (gabi) | -1° | -5° |  | 3 m/s WNW | 77% | 79% | 1024 hPa |
| 05:00 | Bahagyang maulap (gabi) | -2° | -6° |  | 3 m/s WNW | 79% | 78% | 1024 hPa |
| 08:00 | Bahagyang maulap | -2° | -6° |  | 3 m/s WNW | 82% | 75% | 1024 hPa |
| 11:00 | Maulap | -1° | -5° |  | 4 m/s WNW | 74% | 92% | 1025 hPa |
| 14:00 | Maulap | 0° | -4° |  | 4 m/s NW | 69% | 94% | 1025 hPa |
| 17:00 | Bahagyang maulap (gabi) | -1° | -4° |  | 3 m/s NW | 76% | 77% | 1026 hPa |
| 20:00 | Maulap (gabi) | -2° | -5° |  | 2 m/s WNW | 82% | 90% | 1026 hPa |
| 23:00 | Maulap (gabi) | -2° | -2° |  | 1 m/s NNW | 81% | 86% | 1027 hPa |

| Huwebes 26 Nobyembre | Panahon | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Bahagyang maulap (gabi) | -2° | -2° |  | 1 m/s NNE | 79% | 82% | 1027 hPa |
| 05:00 | Maulap (gabi) | -3° | -3° |  | 1 m/s ESE | 82% | 88% | 1027 hPa |
| 08:00 | Maulap | -3° | -5° |  | 2 m/s SSE | 84% | 93% | 1027 hPa |
| 11:00 | Bahagyang maulap | -1° | -4° |  | 2 m/s SSE | 73% | 83% | 1027 hPa |
| 14:00 | Bahagyang maulap | 1° | -2° |  | 3 m/s S | 65% | 74% | 1026 hPa |
| 17:00 | Bahagyang maulap (gabi) | 0° | -3° |  | 3 m/s SSE | 71% | 85% | 1025 hPa |
| 20:00 | Maulap (gabi) | -1° | -5° |  | 3 m/s SE | 74% | 95% | 1025 hPa |
| 23:00 | Maulap (gabi) | -1° | -4° |  | 3 m/s SE | 76% | 95% | 1024 hPa |

| Biyernes 27 Nobyembre | Panahon | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Maulap (gabi) | -1° | -4° |  | 3 m/s SE | 78% | 87% | 1023 hPa |
| 05:00 | Maulap (gabi) | 1° | -3° | 0.2 mm | 4 m/s SE | 88% | 100% | 1020 hPa |
| 08:00 | Maulap | 1° | -3° | 0.2 mm | 4 m/s SE | 97% | 100% | 1019 hPa |
| 11:00 | Maulap | 2° | -2° | 0.2 mm | 4 m/s SE | 96% | 100% | 1017 hPa |
| 14:00 | Maulap | 4° | 0° | 0.2 mm | 4 m/s SE | 95% | 100% | 1016 hPa |
| 17:00 | Mahinang ulan, makapal ang ulap (gabi) | 4° | 0° | 1.4 mm | 4 m/s ESE | 97% | 100% | 1014 hPa |
| 20:00 | Mahinang ulan, makapal ang ulap (gabi) | 3° | 0° | 1.4 mm | 4 m/s E | 98% | 100% | 1014 hPa |
| 23:00 | Ulan, makapal ang ulap (gabi) | 3° | 0° | 3.7 mm | 4 m/s E | 98% | 87% | 1013 hPa |

| Sabado 28 Nobyembre | Panahon | Temp. | Ramdam | Ulan/niyebe | Hangin | Halumigmig | Ulap | Presyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Ulan (gabi) | 3° | -1° | 3.7 mm | 5 m/s E | 98% | 85% | 1011 hPa |
