---
title: Puritipenta hava durumu: saatlik ve 16 günlük tahmin, yağmur ve rüzgâr
description: Puritipenta, Hindistan için şu anki hava durumu ve 16 günlük tahmin: saatlik sıcaklık, hissedilen sıcaklık, yağmur ve kar, rüzgâr, bulutluluk, gün doğumu ve batımı; şehrin rakımına göre uyarlanmıştır.
as_of: 2026-11-22T01:00:00Z
timezone: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
generated: 2026-11-22T01:13:21Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/free/en/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/tr/puritipenta/>
Dil: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/puritipenta/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/puritipenta/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/puritipenta/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/puritipenta/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/puritipenta/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/puritipenta/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/puritipenta/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/puritipenta/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/puritipenta/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/puritipenta/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/puritipenta/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/puritipenta/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/puritipenta/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/puritipenta/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/puritipenta/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/puritipenta/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/puritipenta/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/puritipenta/) · **Türkçe** · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/puritipenta/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/puritipenta/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/puritipenta/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/puritipenta/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/puritipenta/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/puritipenta/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/puritipenta/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/puritipenta/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/puritipenta/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/puritipenta/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/puritipenta/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/puritipenta/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/puritipenta/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/puritipenta/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/puritipenta/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/puritipenta/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/puritipenta/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/puritipenta/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/puritipenta/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/puritipenta/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/puritipenta/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/puritipenta/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/puritipenta/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/puritipenta/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/puritipenta/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/puritipenta/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/puritipenta/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/puritipenta/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/puritipenta/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/puritipenta/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/puritipenta/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/puritipenta/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/puritipenta/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/puritipenta/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/puritipenta/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/puritipenta/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/puritipenta/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/puritipenta/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/puritipenta/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/puritipenta/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/puritipenta/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/puritipenta/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/puritipenta/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/puritipenta/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/puritipenta/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/puritipenta/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/puritipenta/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/puritipenta/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/puritipenta/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/puritipenta/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/puritipenta/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/puritipenta/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/puritipenta/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/puritipenta/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/puritipenta/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/puritipenta/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/puritipenta/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/puritipenta/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/puritipenta/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/puritipenta/)

[Hava durumu](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/) › [Hindistan](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/country/in/) › Puritipenta

# Puritipenta hava durumu

- Şu an: Çoğunlukla açık, 23°C
- Hissedilen sıcaklık: 23°C
- Rüzgâr: 1 m/s KKB
- Nem: 92%
- Basınç: 1017 hPa
- Gün doğumu / gün batımı: 06:06 / 17:19
- Gündüz süresi: 11:12
- Koordinatlar: 18.2810, 83.3233

Şu an Çoğunlukla açık, 23°C, hissedilen 23°C. Önümüzdeki 24 saatte yağış beklenmiyor. Bu hafta en yüksek sıcaklıklar 29°C civarında kalacak.

| Saat | Hava durumu | Sıcaklık | Yağış | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Çoğunlukla açık | 23° |  | 1 m/s KKB |
| 08:00 | Çoğunlukla açık | 25° |  | 1 m/s K |
| 09:00 | Çoğunlukla açık | 26° |  | 1 m/s KKD |
| 10:00 | Açık | 27° |  | 1 m/s DKD |
| 11:00 | Açık | 29° |  | 1 m/s DGD |
| 12:00 | Açık | 30° |  | 1 m/s DGD |
| 13:00 | Açık | 30° |  | 1 m/s GD |
| 14:00 | Açık | 30° |  | 1 m/s GD |
| 15:00 | Açık | 30° |  | 1 m/s GD |
| 16:00 | Açık | 28° |  | 1 m/s GD |
| 17:00 | Açık | 27° |  | 1 m/s GD |
| 18:00 | Açık (gece) | 25° |  | 1 m/s GGD |
| 19:00 | Açık (gece) | 25° |  | 1 m/s GGB |
| 20:00 | Açık (gece) | 24° |  | 1 m/s GB |
| 21:00 | Çoğunlukla açık (gece) | 23° |  | 1 m/s GB |
| 22:00 | Açık (gece) | 23° |  | 1 m/s B |
| 23:00 | Açık (gece) | 23° |  | 1 m/s BKB |
| 00:00 | Açık (gece) | 23° |  | 1 m/s KB |
| 01:00 | Açık (gece) | 22° |  | 1 m/s KB |
| 02:00 | Açık (gece) | 22° |  | 1 m/s KB |
| 03:00 | Açık (gece) | 22° |  | 1 m/s KKB |
| 04:00 | Açık (gece) | 22° |  | 1 m/s KKB |
| 05:00 | Açık (gece) | 22° |  | 1 m/s KKB |
| 06:00 | Açık (gece) | 22° |  | 1 m/s KKB |

## 16 gün

| Gün | Gece | Sabah | Gündüz | Akşam | En düşük | En yüksek | Yağış | Rüzgâr | Gün doğumu–gün batımı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz 22 Kas | – | Çoğunlukla açık | Açık | Açık (gece) | 23°C | 30°C |  | 1 m/s GD | 06:06–17:19 |
| Pzt 23 Kas | Açık (gece) | Açık | Çoğunlukla açık | Parçalı bulutlu (gece) | 22°C | 31°C | 0.1 mm | 2 m/s GD | 06:07–17:19 |
| Sal 24 Kas | Bulutlu (gece) | Bulutlu | Yağmur, kapalı | Yağmur, kapalı (gece) | 23°C | 30°C | 8.8 mm | 2 m/s KD | 06:08–17:19 |
| Çrş 25 Kas | Hafif yağmur (gece) | Parçalı bulutlu | Yağmur | Hafif yağmur (gece) | 23°C | 28°C | 6.5 mm | 2 m/s D | 06:08–17:19 |
| Prş 26 Kas | Bulutlu (gece) | Hafif yağmur, kapalı | Hafif yağmur | Hafif yağmur (gece) | 22°C | 28°C | 4.5 mm | 2 m/s DGD | 06:09–17:19 |
| Cum 27 Kas | Parçalı bulutlu (gece) | Parçalı bulutlu | Hafif yağmur | Yağmur, kapalı (gece) | 23°C | 28°C | 3.7 mm | 2 m/s DGD | 06:09–17:19 |
| Cts 28 Kas | Yağmur, kapalı (gece) | Yağmur, kapalı | Hafif yağmur, kapalı | Hafif yağmur (gece) | 22°C | 26°C | 5.4 mm | 2 m/s D | 06:10–17:19 |
| Paz 29 Kas | Parçalı bulutlu (gece) | Parçalı bulutlu | Çoğunlukla açık | Çoğunlukla açık (gece) | 20°C | 28°C |  | 2 m/s DKD | 06:11–17:19 |
| Pzt 30 Kas | Çoğunlukla açık (gece) | Çoğunlukla açık | Parçalı bulutlu | Parçalı bulutlu (gece) | 18°C | 28°C |  | 2 m/s KD | 06:11–17:19 |
| Sal 01 Ara | Çoğunlukla açık (gece) | Parçalı bulutlu | Çoğunlukla açık | Açık (gece) | 18°C | 28°C |  | 2 m/s KD | 06:12–17:19 |
| Çrş 02 Ara | Çoğunlukla açık (gece) | Parçalı bulutlu | Bulutlu | Parçalı bulutlu (gece) | 17°C | 27°C |  | 3 m/s KD | 06:12–17:19 |
| Prş 03 Ara | Parçalı bulutlu (gece) | Çoğunlukla açık | Parçalı bulutlu | Parçalı bulutlu (gece) | 18°C | 27°C |  | 3 m/s KKD | 06:13–17:19 |
| Cum 04 Ara | Bulutlu (gece) | Bulutlu | Bulutlu | Bulutlu (gece) | 18°C | 27°C |  | 3 m/s KD | 06:14–17:20 |
| Cts 05 Ara | Bulutlu (gece) | Bulutlu | Bulutlu | Bulutlu (gece) | 20°C | 28°C |  | 3 m/s KD | 06:14–17:20 |
| Paz 06 Ara | Bulutlu (gece) | Bulutlu | Bulutlu | Bulutlu (gece) | 21°C | 29°C |  | 2 m/s KD | 06:15–17:20 |
| Pzt 07 Ara | Bulutlu (gece) | Bulutlu | Çoğunlukla açık | Parçalı bulutlu (gece) | 21°C | 29°C |  | 2 m/s DGD | 06:15–17:20 |

## Saat saat

| Pazar 22 Kasım | Hava durumu | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | Bulutluluk | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Çoğunlukla açık | 23° | 23° |  | 1 m/s KKB | 92% | 38% | 1017 hPa |
| 08:00 | Çoğunlukla açık | 25° | 25° |  | 1 m/s K | 88% | 24% | 1018 hPa |
| 09:00 | Çoğunlukla açık | 26° | 26° |  | 1 m/s KKD | 81% | 19% | 1018 hPa |
| 10:00 | Açık | 27° | 30° |  | 1 m/s DKD | 73% | 13% | 1017 hPa |
| 11:00 | Açık | 29° | 31° |  | 1 m/s DGD | 64% | 6% | 1017 hPa |
| 12:00 | Açık | 30° | 32° |  | 1 m/s DGD | 59% | 5% | 1016 hPa |
| 13:00 | Açık | 30° | 32° |  | 1 m/s GD | 57% | 8% | 1015 hPa |
| 14:00 | Açık | 30° | 32° |  | 1 m/s GD | 55% | 12% | 1014 hPa |
| 15:00 | Açık | 30° | 31° |  | 1 m/s GD | 57% | 14% | 1014 hPa |
| 16:00 | Açık | 28° | 30° |  | 1 m/s GD | 64% | 12% | 1014 hPa |
| 17:00 | Açık | 27° | 27° |  | 1 m/s GD | 71% | 5% | 1014 hPa |
| 18:00 | Açık (gece) | 25° | 25° |  | 1 m/s GGD | 77% | 2% | 1015 hPa |
| 19:00 | Açık (gece) | 25° | 25° |  | 1 m/s GGB | 80% | 4% | 1016 hPa |
| 20:00 | Açık (gece) | 24° | 24° |  | 1 m/s GB | 83% | 15% | 1017 hPa |
| 21:00 | Çoğunlukla açık (gece) | 23° | 23° |  | 1 m/s GB | 85% | 21% | 1017 hPa |
| 22:00 | Açık (gece) | 23° | 23° |  | 1 m/s B | 85% | 11% | 1017 hPa |
| 23:00 | Açık (gece) | 23° | 23° |  | 1 m/s BKB | 86% | 2% | 1017 hPa |

| Pazartesi 23 Kasım | Hava durumu | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | Bulutluluk | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Açık (gece) | 23° | 23° |  | 1 m/s KB | 87% | 3% | 1016 hPa |
| 01:00 | Açık (gece) | 22° | 22° |  | 1 m/s KB | 87% | 6% | 1016 hPa |
| 02:00 | Açık (gece) | 22° | 22° |  | 1 m/s KB | 88% | 9% | 1015 hPa |
| 03:00 | Açık (gece) | 22° | 22° |  | 1 m/s KKB | 88% | 9% | 1015 hPa |
| 04:00 | Açık (gece) | 22° | 22° |  | 1 m/s KKB | 88% | 8% | 1015 hPa |
| 05:00 | Açık (gece) | 22° | 22° |  | 1 m/s KKB | 89% | 9% | 1015 hPa |
| 06:00 | Açık (gece) | 22° | 22° |  | 1 m/s KKB | 87% | 8% | 1016 hPa |
| 07:00 | Açık | 24° | 24° |  | 1 m/s K | 81% | 7% | 1017 hPa |
| 08:00 | Açık | 25° | 25° |  | 1 m/s K | 75% | 11% | 1017 hPa |
| 09:00 | Açık | 27° | 29° |  | 1 m/s KKD | 69% | 12% | 1018 hPa |
| 10:00 | Açık | 28° | 31° |  | 1 m/s KKD | 64% | 10% | 1017 hPa |
| 11:00 | Açık | 30° | 32° |  | 1 m/s KD | 59% | 9% | 1017 hPa |
| 12:00 | Açık | 30° | 33° |  | 2 m/s DKD | 56% | 12% | 1016 hPa |
| 13:00 | Çoğunlukla açık | 30° | 33° |  | 2 m/s DKD | 56% | 19% | 1015 hPa |
| 14:00 | Çoğunlukla açık | 31° | 33° |  | 2 m/s D | 56% | 30% | 1014 hPa |
| 15:00 | Parçalı bulutlu | 30° | 33° |  | 2 m/s D | 58% | 49% | 1014 hPa |
| 16:00 | Parçalı bulutlu | 29° | 32° |  | 2 m/s DGD | 65% | 65% | 1014 hPa |
| 17:00 | Parçalı bulutlu | 28° | 31° |  | 2 m/s GD | 72% | 77% | 1015 hPa |
| 18:00 | Parçalı bulutlu (gece) | 27° | 27° |  | 2 m/s GD | 77% | 77% | 1015 hPa |
| 19:00 | Parçalı bulutlu (gece) | 26° | 26° |  | 1 m/s GD | 82% | 66% | 1016 hPa |
| 20:00 | Parçalı bulutlu (gece) | 25° | 25° |  | 0 m/s GD | 87% | 53% | 1017 hPa |
| 21:00 | Parçalı bulutlu (gece) | 25° | 25° |  | 0 m/s B | 90% | 53% | 1018 hPa |
| 22:00 | Parçalı bulutlu (gece) | 24° | 24° |  | 0 m/s KB | 91% | 65% | 1017 hPa |
| 23:00 | Parçalı bulutlu (gece) | 24° | 24° |  | 1 m/s KB | 92% | 77% | 1017 hPa |

| Salı 24 Kasım | Hava durumu | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | Bulutluluk | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parçalı bulutlu (gece) | 24° | 24° |  | 1 m/s KB | 93% | 84% | 1017 hPa |
| 01:00 | Bulutlu (gece) | 24° | 24° |  | 1 m/s KKB | 93% | 87% | 1016 hPa |
| 02:00 | Bulutlu (gece) | 23° | 23° |  | 1 m/s KKB | 93% | 90% | 1015 hPa |
| 03:00 | Bulutlu (gece) | 23° | 23° |  | 1 m/s KKB | 94% | 92% | 1015 hPa |
| 04:00 | Bulutlu (gece) | 23° | 23° |  | 1 m/s KKB | 94% | 93% | 1015 hPa |
| 05:00 | Bulutlu (gece) | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s KKB | 94% | 94% | 1015 hPa |
| 06:00 | Bulutlu (gece) | 23° | 23° |  | 1 m/s KKB | 92% | 94% | 1016 hPa |
| 07:00 | Bulutlu | 24° | 24° |  | 1 m/s K | 87% | 92% | 1017 hPa |
| 08:00 | Bulutlu | 26° | 26° |  | 1 m/s K | 82% | 89% | 1018 hPa |
| 09:00 | Bulutlu | 27° | 29° |  | 2 m/s KKD | 76% | 88% | 1018 hPa |
| 10:00 | Bulutlu | 28° | 31° |  | 2 m/s KD | 71% | 87% | 1017 hPa |
| 11:00 | Bulutlu | 29° | 33° |  | 2 m/s KD | 66% | 86% | 1017 hPa |
| 12:00 | Bulutlu | 30° | 34° | 0.1 mm | 2 m/s KD | 63% | 86% | 1016 hPa |
| 13:00 | Hafif yağmur, kapalı | 30° | 34° | 0.1 mm | 2 m/s DKD | 63% | 86% | 1015 hPa |
| 14:00 | Bulutlu | 30° | 34° | 0.1 mm | 2 m/s D | 62% | 86% | 1014 hPa |
| 15:00 | Yağmur, kapalı | 30° | 33° | 0.6 mm | 2 m/s D | 66% | 87% | 1014 hPa |
| 16:00 | Yağmur, kapalı | 28° | 31° | 1.1 mm | 1 m/s D | 76% | 90% | 1014 hPa |
| 17:00 | Yağmur, kapalı | 26° | 26° | 1.1 mm | 1 m/s DGD | 86% | 92% | 1015 hPa |
| 18:00 | Yağmur, kapalı (gece) | 25° | 25° | 1.0 mm | 0 m/s GGD | 92% | 93% | 1016 hPa |
| 19:00 | Yağmur, kapalı (gece) | 24° | 24° | 0.8 mm | 0 m/s BGB | 93% | 93% | 1017 hPa |
| 20:00 | Yağmur, kapalı (gece) | 24° | 24° | 0.8 mm | 1 m/s BKB | 95% | 93% | 1017 hPa |
| 21:00 | Yağmur, kapalı (gece) | 24° | 24° | 0.9 mm | 1 m/s BKB | 95% | 88% | 1018 hPa |
| 22:00 | Yağmur (gece) | 24° | 24° | 1.0 mm | 1 m/s KB | 95% | 82% | 1017 hPa |
| 23:00 | Yağmur (gece) | 23° | 23° | 1.0 mm | 1 m/s KB | 95% | 78% | 1017 hPa |

| Çarşamba 25 Kasım | Hava durumu | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | Bulutluluk | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Hafif yağmur (gece) | 23° | 23° | 0.5 mm | 1 m/s KKB | 95% | 74% | 1017 hPa |
| 01:00 | Parçalı bulutlu (gece) | 23° | 23° |  | 1 m/s KKB | 96% | 70% | 1016 hPa |
| 02:00 | Parçalı bulutlu (gece) | 23° | 23° |  | 1 m/s KKB | 96% | 67% | 1015 hPa |
| 03:00 | Parçalı bulutlu (gece) | 23° | 23° |  | 1 m/s K | 96% | 67% | 1015 hPa |
| 04:00 | Parçalı bulutlu (gece) | 23° | 23° |  | 1 m/s K | 96% | 70% | 1015 hPa |
| 05:00 | Parçalı bulutlu (gece) | 23° | 23° |  | 1 m/s K | 96% | 73% | 1015 hPa |
| 06:00 | Parçalı bulutlu (gece) | 23° | 23° |  | 1 m/s K | 95% | 78% | 1016 hPa |
| 07:00 | Parçalı bulutlu | 24° | 24° |  | 1 m/s K | 92% | 84% | 1017 hPa |
| 08:00 | Bulutlu | 25° | 25° |  | 1 m/s KKD | 90% | 92% | 1017 hPa |
| 09:00 | Bulutlu | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s KKD | 85% | 90% | 1018 hPa |
| 10:00 | Parçalı bulutlu | 27° | 27° | 0.1 mm | 2 m/s KD | 79% | 77% | 1017 hPa |
| 11:00 | Parçalı bulutlu | 28° | 31° | 0.1 mm | 2 m/s DKD | 73% | 66% | 1016 hPa |
| 12:00 | Hafif yağmur | 28° | 32° | 0.2 mm | 2 m/s DKD | 72% | 63% | 1016 hPa |
| 13:00 | Hafif yağmur | 28° | 31° | 0.2 mm | 2 m/s D | 74% | 68% | 1015 hPa |
| 14:00 | Hafif yağmur | 28° | 31° | 0.2 mm | 2 m/s D | 75% | 73% | 1014 hPa |
| 15:00 | Yağmur | 27° | 30° | 0.6 mm | 2 m/s DGD | 79% | 77% | 1014 hPa |
| 16:00 | Yağmur | 26° | 26° | 0.9 mm | 1 m/s DGD | 85% | 81% | 1014 hPa |
| 17:00 | Yağmur, kapalı | 25° | 25° | 0.9 mm | 0 m/s DGD | 91% | 85% | 1015 hPa |
| 18:00 | Yağmur (gece) | 24° | 24° | 0.7 mm | 0 m/s BGB | 95% | 81% | 1015 hPa |
| 19:00 | Yağmur (gece) | 24° | 24° | 0.6 mm | 0 m/s KKB | 95% | 68% | 1016 hPa |
| 20:00 | Yağmur (gece) | 24° | 24° | 0.6 mm | 0 m/s KKB | 95% | 59% | 1016 hPa |
| 21:00 | Hafif yağmur (gece) | 24° | 24° | 0.4 mm | 1 m/s KKB | 95% | 59% | 1017 hPa |
| 22:00 | Parçalı bulutlu (gece) | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s KKB | 95% | 63% | 1016 hPa |
| 23:00 | Parçalı bulutlu (gece) | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s K | 95% | 68% | 1016 hPa |

| Perşembe 26 Kasım | Hava durumu | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | Bulutluluk | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parçalı bulutlu (gece) | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s K | 95% | 77% | 1016 hPa |
| 01:00 | Parçalı bulutlu (gece) | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s KKB | 95% | 83% | 1015 hPa |
| 02:00 | Bulutlu (gece) | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s KKB | 95% | 87% | 1015 hPa |
| 03:00 | Bulutlu (gece) | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s KKB | 96% | 90% | 1014 hPa |
| 04:00 | Bulutlu (gece) | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s K | 96% | 93% | 1015 hPa |
| 05:00 | Bulutlu (gece) | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s K | 97% | 97% | 1015 hPa |
| 06:00 | Bulutlu (gece) | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s K | 96% | 95% | 1015 hPa |
| 07:00 | Bulutlu | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s K | 93% | 87% | 1016 hPa |
| 08:00 | Parçalı bulutlu | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s K | 90% | 79% | 1017 hPa |
| 09:00 | Hafif yağmur | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s KKD | 86% | 81% | 1017 hPa |
| 10:00 | Hafif yağmur, kapalı | 26° | 26° | 0.1 mm | 1 m/s KD | 81% | 86% | 1017 hPa |
| 11:00 | Hafif yağmur, kapalı | 27° | 30° | 0.1 mm | 1 m/s DKD | 76% | 88% | 1016 hPa |
| 12:00 | Hafif yağmur, kapalı | 28° | 31° | 0.1 mm | 1 m/s D | 74% | 87% | 1016 hPa |
| 13:00 | Hafif yağmur | 28° | 31° | 0.2 mm | 1 m/s DGD | 73% | 79% | 1015 hPa |
| 14:00 | Hafif yağmur | 28° | 31° | 0.1 mm | 2 m/s DGD | 73% | 74% | 1014 hPa |
| 15:00 | Hafif yağmur | 27° | 30° | 0.4 mm | 2 m/s DGD | 76% | 71% | 1013 hPa |
| 16:00 | Yağmur | 26° | 26° | 0.7 mm | 1 m/s DGD | 83% | 69% | 1014 hPa |
| 17:00 | Yağmur | 25° | 25° | 0.7 mm | 1 m/s DGD | 91% | 64% | 1014 hPa |
| 18:00 | Hafif yağmur (gece) | 24° | 24° | 0.4 mm | 0 m/s D | 94% | 60% | 1015 hPa |
| 19:00 | Hafif yağmur (gece) | 24° | 24° | 0.3 mm | 0 m/s KD | 95% | 61% | 1016 hPa |
| 20:00 | Hafif yağmur (gece) | 23° | 23° | 0.3 mm | 0 m/s KKB | 96% | 62% | 1017 hPa |
| 21:00 | Hafif yağmur (gece) | 23° | 23° | 0.2 mm | 0 m/s KKB | 96% | 61% | 1017 hPa |
| 22:00 | Parçalı bulutlu (gece) | 23° | 23° |  | 0 m/s KB | 96% | 58% | 1017 hPa |
| 23:00 | Parçalı bulutlu (gece) | 23° | 23° |  | 0 m/s KB | 95% | 49% | 1017 hPa |

| Cuma 27 Kasım | Hava durumu | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | Bulutluluk | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parçalı bulutlu (gece) | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s KKB | 95% | 49% | 1016 hPa |
| 03:00 | Parçalı bulutlu (gece) | 23° | 23° |  | 1 m/s K | 96% | 82% | 1015 hPa |
| 06:00 | Parçalı bulutlu (gece) | 23° | 23° |  | 1 m/s K | 96% | 71% | 1016 hPa |
| 09:00 | Parçalı bulutlu | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s KKD | 87% | 56% | 1019 hPa |
| 12:00 | Parçalı bulutlu | 28° | 31° | 0.2 mm | 2 m/s D | 72% | 67% | 1017 hPa |
| 15:00 | Hafif yağmur | 27° | 30° | 0.6 mm | 2 m/s DGD | 76% | 56% | 1015 hPa |
| 18:00 | Hafif yağmur, kapalı (gece) | 24° | 24° | 1.4 mm | 1 m/s DGD | 93% | 89% | 1017 hPa |
| 21:00 | Hafif yağmur, kapalı (gece) | 23° | 23° | 1.3 mm | 1 m/s DKD | 94% | 92% | 1019 hPa |

| Cumartesi 28 Kasım | Hava durumu | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | Bulutluluk | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Hafif yağmur, kapalı (gece) | 23° | 23° | 1.2 mm | 1 m/s K | 94% | 96% | 1018 hPa |
| 03:00 | Yağmur, kapalı (gece) | 22° | 22° | 1.8 mm | 1 m/s KKD | 95% | 96% | 1017 hPa |
| 06:00 | Hafif yağmur, kapalı (gece) | 22° | 22° | 0.9 mm | 1 m/s KD | 94% | 94% | 1018 hPa |
| 09:00 | Hafif yağmur | 24° | 24° | 0.6 mm | 2 m/s KD | 86% | 84% | 1019 hPa |
| 12:00 | Hafif yağmur, kapalı | 26° | 26° | 0.4 mm | 2 m/s DKD | 74% | 95% | 1018 hPa |
| 15:00 | Bulutlu | 26° | 26° | 0.2 mm | 2 m/s D | 70% | 85% | 1015 hPa |
| 18:00 | Parçalı bulutlu (gece) | 23° | 23° | 0.3 mm | 1 m/s DGD | 84% | 83% | 1017 hPa |
| 21:00 | Çoğunlukla açık (gece) | 22° | 22° |  | 0 m/s DKD | 88% | 28% | 1019 hPa |

| Pazar 29 Kasım | Hava durumu | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | Bulutluluk | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
