---
title: سڈن ویلی کا موسم: گھنٹہ وار پیش گوئی، 16 دن کا جائزہ، بارش اور ہوا
description: سڈن ویلی, ریاستہائے متحدہ امریکا میں اس وقت اور اگلے 16 دن کا موسم: شہر کی بلندی کے مطابق درست کیا گیا گھنٹہ وار درجہ حرارت، محسوس ہونے والا درجہ حرارت، بارش اور برف باری، ہوا، بادل، طلوع و غروبِ آفتاب۔
as_of: 2026-11-21T22:00:00Z
timezone: America/Los_Angeles (UTC-08:00)
generated: 2026-11-21T22:36:03Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/free/en/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/ur/sudden-valley/>
زبان: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/sudden-valley/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/sudden-valley/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/sudden-valley/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/sudden-valley/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/sudden-valley/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/sudden-valley/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/sudden-valley/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/sudden-valley/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/sudden-valley/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/sudden-valley/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/sudden-valley/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/sudden-valley/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/sudden-valley/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/sudden-valley/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/sudden-valley/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/sudden-valley/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/sudden-valley/) · **اردو** · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/sudden-valley/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/sudden-valley/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/sudden-valley/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/sudden-valley/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/sudden-valley/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/sudden-valley/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/sudden-valley/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/sudden-valley/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/sudden-valley/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/sudden-valley/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/sudden-valley/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/sudden-valley/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/sudden-valley/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/sudden-valley/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/sudden-valley/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/sudden-valley/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/sudden-valley/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/sudden-valley/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/sudden-valley/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/sudden-valley/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/sudden-valley/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/sudden-valley/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/sudden-valley/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/sudden-valley/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/sudden-valley/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/sudden-valley/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/sudden-valley/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/sudden-valley/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/sudden-valley/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/sudden-valley/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/sudden-valley/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/sudden-valley/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/sudden-valley/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/sudden-valley/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/sudden-valley/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/sudden-valley/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/sudden-valley/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/sudden-valley/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/sudden-valley/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/sudden-valley/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/sudden-valley/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/sudden-valley/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/sudden-valley/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/sudden-valley/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/sudden-valley/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/sudden-valley/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/sudden-valley/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/sudden-valley/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/sudden-valley/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/sudden-valley/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/sudden-valley/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/sudden-valley/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/sudden-valley/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/sudden-valley/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/sudden-valley/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/sudden-valley/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/sudden-valley/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/sudden-valley/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/sudden-valley/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/sudden-valley/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/sudden-valley/)

[موسم](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/) › [ریاستہائے متحدہ امریکا](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/country/us/) › سڈن ویلی

# سڈن ویلی کا موسم

- ابھی: جزوی ابر آلود, 8°C
- محسوس ہونے والا درجہ حرارت: 8°C
- ہوا: 1 m/s مش ش مش
- نمی: 56%
- ہوا کا دباؤ: 1012 hPa
- طلوعِ آفتاب / غروبِ آفتاب: 07:26 / 16:24
- دن کا دورانیہ: 8:58
- جغرافیائی محددات: 48.7203, -122.3400

اس وقت جزوی ابر آلود، درجہ حرارت 8°C، محسوس ہونے والا درجہ حرارت 8°C۔ 17:00 سے بارش — اگلے 24 گھنٹوں میں 1.3 mm۔ اس ہفتے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تقریباً 8°C رہے گا۔

| وقت | موسم | درجہ حرارت | بارش/برف | ہوا |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | جزوی ابر آلود | 8° |  | 1 m/s مش ش مش |
| 15:00 | ابر آلود | 7° |  | 1 m/s مش ش مش |
| 16:00 | ابر آلود | 6° |  | 1 m/s مش |
| 17:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 6° | 0.1 mm | 1 m/s مش ج مش |
| 18:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 6° | 0.1 mm | 1 m/s مش ج مش |
| 19:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 5° | 0.1 mm | 2 m/s ج مش |
| 20:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 5° | 0.1 mm | 2 m/s مش ج مش |
| 21:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 5° | 0.1 mm | 2 m/s مش ج مش |
| 22:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 4° | 0.1 mm | 2 m/s مش |
| 23:00 | ابر آلود (رات) | 4° | 0.1 mm | 2 m/s مش |
| 00:00 | ابر آلود (رات) | 4° | 0.1 mm | 2 m/s مش |
| 01:00 | ابر آلود (رات) | 4° | 0.1 mm | 2 m/s مش |
| 02:00 | ابر آلود (رات) | 4° |  | 2 m/s مش |
| 03:00 | ابر آلود (رات) | 4° |  | 2 m/s مش ج مش |
| 04:00 | ابر آلود (رات) | 4° |  | 2 m/s مش ج مش |
| 05:00 | ابر آلود (رات) | 4° |  | 2 m/s مش |
| 06:00 | جزوی ابر آلود (رات) | 4° |  | 2 m/s مش |
| 07:00 | جزوی ابر آلود (رات) | 3° |  | 2 m/s مش |
| 08:00 | جزوی ابر آلود | 4° |  | 2 m/s مش |
| 09:00 | جزوی ابر آلود | 5° |  | 2 m/s مش |
| 10:00 | ابر آلود | 6° |  | 2 m/s مش ج مش |
| 11:00 | جزوی ابر آلود | 6° | 0.1 mm | 2 m/s مش ج مش |
| 12:00 | جزوی ابر آلود | 6° |  | 2 m/s ج مش |
| 13:00 | جزوی ابر آلود | 7° | 0.1 mm | 2 m/s ج مش |

## 16 دن

| دن | رات | صبح | دن | شام | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | بارش و برف باری | ہوا | طلوع و غروبِ آفتاب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هفته 21 نومبر | – | – | ابر آلود | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 4°C | 8°C | 0.8 mm | 2 m/s مش | 07:26–16:24 |
| اتوار 22 نومبر | ابر آلود (رات) | جزوی ابر آلود | جزوی ابر آلود | جزوی ابر آلود (رات) | 2°C | 7°C | 0.7 mm | 2 m/s مش | 07:27–16:23 |
| پير 23 نومبر | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود | ابر آلود (رات) | 3°C | 6°C | 4.0 mm | 3 m/s مش | 07:29–16:22 |
| منگل 24 نومبر | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | بارش, مکمل ابر آلود | بارش, مکمل ابر آلود | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 5°C | 8°C | 8.9 mm | 4 m/s مش ج مش | 07:30–16:21 |
| بدھ 25 نومبر | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | ہلکی بارش | ہلکی بارش | بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 8°C | 11°C | 7.2 mm | 4 m/s مش ج مش | 07:32–16:21 |
| جمعرات 26 نومبر | بارش, مکمل ابر آلود (رات) | بارش, مکمل ابر آلود | بارش, مکمل ابر آلود | بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 8°C | 9°C | 20.3 mm | 5 m/s مش ج مش | 07:33–16:20 |
| جمعه 27 نومبر | بارش, مکمل ابر آلود (رات) | بارش, مکمل ابر آلود | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود | ابر آلود (رات) | 7°C | 9°C | 8.7 mm | 3 m/s ج مش | 07:34–16:19 |
| هفته 28 نومبر | بارش, مکمل ابر آلود (رات) | ہلکی بارش | بارش | بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 7°C | 9°C | 8.6 mm | 1 m/s مش ش مش | 07:36–16:18 |
| اتوار 29 نومبر | بارش (رات) | بارش, مکمل ابر آلود | بارش | ہلکی بارش (رات) | 5°C | 9°C | 7.8 mm | 5 m/s ج مش | 07:37–16:18 |
| پير 30 نومبر | ہلکی بارش (رات) | ہلکی بارش | بارش, مکمل ابر آلود | بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 4°C | 7°C | 5.3 mm | 1 m/s ج ج مش | 07:39–16:17 |
| منگل 01 دسمبر | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود | بارش, مکمل ابر آلود | بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 4°C | 7°C | 6.0 mm | 2 m/s ج مش | 07:40–16:16 |
| بدھ 02 دسمبر | ہلکی بارش (رات) | ہلکی بارش | ہلکی بارش | جزوی ابر آلود (رات) | 3°C | 7°C | 1.1 mm | 2 m/s ج ج مش | 07:41–16:16 |
| جمعرات 03 دسمبر | ابر آلود (رات) | ابر آلود | ابر آلود | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 2°C | 6°C | 0.5 mm | 4 m/s ج مش | 07:42–16:15 |
| جمعه 04 دسمبر | بارش, مکمل ابر آلود (رات) | بارش | جزوی ابر آلود | ہلکی بارش (رات) | 5°C | 7°C | 11.0 mm | 4 m/s ج ج مش | 07:44–16:15 |
| هفته 05 دسمبر | بارش (رات) | جزوی ابر آلود | ابر آلود | ابر آلود (رات) | 4°C | 7°C | 1.4 mm | 2 m/s ج ج مش | 07:45–16:15 |
| اتوار 06 دسمبر | جزوی ابر آلود (رات) | صاف | زیادہ تر صاف | زیادہ تر صاف (رات) | 3°C | 10°C | 0.1 mm | 2 m/s مش | 07:46–16:14 |
| پير 07 دسمبر | ابر آلود (رات) | – | – | – | 4°C | 4°C |  | 2 m/s مش | 07:47–16:14 |

## گھنٹہ بہ گھنٹہ

| هفته 21 نومبر | موسم | درجہ حرارت | محسوس ہوتا ہے | بارش/برف | ہوا | نمی | بادل | ہوا کا دباؤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | جزوی ابر آلود | 8° | 8° |  | 1 m/s مش ش مش | 56% | 81% | 1012 hPa |
| 15:00 | ابر آلود | 7° | 7° |  | 1 m/s مش ش مش | 60% | 89% | 1012 hPa |
| 16:00 | ابر آلود | 6° | 6° |  | 1 m/s مش | 65% | 95% | 1012 hPa |
| 17:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 6° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s مش ج مش | 68% | 97% | 1012 hPa |
| 18:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 6° | 5° | 0.1 mm | 1 m/s مش ج مش | 70% | 98% | 1013 hPa |
| 19:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 5° | 4° | 0.1 mm | 2 m/s ج مش | 72% | 99% | 1013 hPa |
| 20:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 5° | 4° | 0.1 mm | 2 m/s مش ج مش | 76% | 98% | 1013 hPa |
| 21:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 5° | 3° | 0.1 mm | 2 m/s مش ج مش | 80% | 98% | 1014 hPa |
| 22:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 4° | 3° | 0.1 mm | 2 m/s مش | 83% | 98% | 1014 hPa |
| 23:00 | ابر آلود (رات) | 4° | 3° | 0.1 mm | 2 m/s مش | 84% | 98% | 1014 hPa |

| اتوار 22 نومبر | موسم | درجہ حرارت | محسوس ہوتا ہے | بارش/برف | ہوا | نمی | بادل | ہوا کا دباؤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ابر آلود (رات) | 4° | 2° | 0.1 mm | 2 m/s مش | 85% | 98% | 1014 hPa |
| 01:00 | ابر آلود (رات) | 4° | 2° | 0.1 mm | 2 m/s مش | 87% | 98% | 1014 hPa |
| 02:00 | ابر آلود (رات) | 4° | 2° |  | 2 m/s مش | 87% | 98% | 1014 hPa |
| 03:00 | ابر آلود (رات) | 4° | 2° |  | 2 m/s مش ج مش | 86% | 98% | 1014 hPa |
| 04:00 | ابر آلود (رات) | 4° | 2° |  | 2 m/s مش ج مش | 86% | 97% | 1014 hPa |
| 05:00 | ابر آلود (رات) | 4° | 2° |  | 2 m/s مش | 87% | 91% | 1014 hPa |
| 06:00 | جزوی ابر آلود (رات) | 4° | 2° |  | 2 m/s مش | 87% | 84% | 1014 hPa |
| 07:00 | جزوی ابر آلود (رات) | 3° | 2° |  | 2 m/s مش | 88% | 78% | 1015 hPa |
| 08:00 | جزوی ابر آلود | 4° | 3° |  | 2 m/s مش | 86% | 81% | 1015 hPa |
| 09:00 | جزوی ابر آلود | 5° | 4° |  | 2 m/s مش | 84% | 84% | 1015 hPa |
| 10:00 | ابر آلود | 6° | 4° |  | 2 m/s مش ج مش | 83% | 86% | 1016 hPa |
| 11:00 | جزوی ابر آلود | 6° | 5° | 0.1 mm | 2 m/s مش ج مش | 80% | 83% | 1016 hPa |
| 12:00 | جزوی ابر آلود | 6° | 5° |  | 2 m/s ج مش | 78% | 79% | 1016 hPa |
| 13:00 | جزوی ابر آلود | 7° | 5° | 0.1 mm | 2 m/s ج مش | 75% | 75% | 1016 hPa |
| 14:00 | جزوی ابر آلود | 6° | 5° |  | 2 m/s ج مش | 76% | 63% | 1016 hPa |
| 15:00 | جزوی ابر آلود | 6° | 5° | 0.1 mm | 2 m/s مش ج مش | 77% | 51% | 1016 hPa |
| 16:00 | زیادہ تر صاف | 6° | 5° |  | 2 m/s مش ج مش | 78% | 38% | 1017 hPa |
| 17:00 | جزوی ابر آلود (رات) | 5° | 3° |  | 2 m/s مش ج مش | 82% | 47% | 1016 hPa |
| 18:00 | جزوی ابر آلود (رات) | 4° | 2° |  | 2 m/s مش | 85% | 59% | 1016 hPa |
| 19:00 | جزوی ابر آلود (رات) | 3° | 1° |  | 2 m/s مش | 88% | 67% | 1016 hPa |
| 20:00 | جزوی ابر آلود (رات) | 3° | 1° |  | 2 m/s مش | 88% | 64% | 1016 hPa |
| 21:00 | جزوی ابر آلود (رات) | 3° | 1° |  | 2 m/s مش | 87% | 70% | 1017 hPa |
| 22:00 | جزوی ابر آلود (رات) | 2° | 1° |  | 2 m/s مش | 87% | 79% | 1017 hPa |
| 23:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 3° | 1° | 0.1 mm | 2 m/s مش | 85% | 89% | 1017 hPa |

| پير 23 نومبر | موسم | درجہ حرارت | محسوس ہوتا ہے | بارش/برف | ہوا | نمی | بادل | ہوا کا دباؤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 3° | 1° | 0.1 mm | 2 m/s مش | 83% | 93% | 1017 hPa |
| 01:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 4° | 1° | 0.1 mm | 2 m/s مش | 81% | 95% | 1017 hPa |
| 02:00 | ابر آلود (رات) | 4° | 2° | 0.1 mm | 2 m/s مش | 80% | 96% | 1017 hPa |
| 03:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 4° | 2° | 0.1 mm | 3 m/s مش | 79% | 96% | 1017 hPa |
| 04:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 4° | 2° | 0.1 mm | 2 m/s مش | 79% | 97% | 1018 hPa |
| 05:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 4° | 2° | 0.2 mm | 2 m/s مش | 80% | 97% | 1018 hPa |
| 06:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 4° | 2° | 0.2 mm | 3 m/s مش | 81% | 98% | 1018 hPa |
| 07:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 4° | 1° | 0.2 mm | 3 m/s مش | 81% | 98% | 1018 hPa |
| 08:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود | 4° | 2° | 0.4 mm | 3 m/s مش | 83% | 98% | 1018 hPa |
| 09:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود | 4° | 2° | 0.4 mm | 3 m/s مش | 85% | 98% | 1019 hPa |
| 10:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود | 5° | 2° | 0.5 mm | 3 m/s مش | 86% | 98% | 1019 hPa |
| 11:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود | 5° | 3° | 0.4 mm | 3 m/s مش | 86% | 96% | 1019 hPa |
| 12:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود | 5° | 3° | 0.4 mm | 3 m/s مش | 86% | 93% | 1019 hPa |
| 13:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود | 6° | 4° | 0.4 mm | 3 m/s مش | 86% | 90% | 1019 hPa |
| 14:00 | ابر آلود | 6° | 4° | 0.1 mm | 3 m/s مش | 84% | 91% | 1018 hPa |
| 15:00 | ابر آلود | 6° | 4° | 0.1 mm | 3 m/s مش | 82% | 92% | 1018 hPa |
| 16:00 | ابر آلود | 6° | 4° | 0.1 mm | 3 m/s مش | 80% | 92% | 1018 hPa |
| 17:00 | ابر آلود (رات) | 6° | 4° |  | 3 m/s مش | 80% | 93% | 1017 hPa |
| 18:00 | ابر آلود (رات) | 6° | 4° |  | 3 m/s مش | 80% | 92% | 1017 hPa |
| 19:00 | ابر آلود (رات) | 6° | 4° |  | 2 m/s مش | 80% | 93% | 1017 hPa |
| 20:00 | ابر آلود (رات) | 5° | 4° |  | 2 m/s مش | 80% | 94% | 1017 hPa |
| 21:00 | ابر آلود (رات) | 5° | 3° |  | 2 m/s مش | 81% | 96% | 1017 hPa |
| 22:00 | ابر آلود (رات) | 5° | 3° | 0.1 mm | 2 m/s مش | 82% | 97% | 1016 hPa |
| 23:00 | ابر آلود (رات) | 5° | 3° | 0.1 mm | 2 m/s مش | 81% | 93% | 1016 hPa |

| منگل 24 نومبر | موسم | درجہ حرارت | محسوس ہوتا ہے | بارش/برف | ہوا | نمی | بادل | ہوا کا دباؤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ابر آلود (رات) | 5° | 3° |  | 2 m/s مش | 80% | 88% | 1016 hPa |
| 01:00 | ہلکی بارش (رات) | 5° | 3° | 0.1 mm | 2 m/s مش | 80% | 84% | 1015 hPa |
| 02:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 5° | 3° | 0.1 mm | 2 m/s مش | 79% | 86% | 1015 hPa |
| 03:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 5° | 3° | 0.1 mm | 2 m/s مش | 79% | 88% | 1015 hPa |
| 04:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 5° | 3° | 0.1 mm | 2 m/s مش | 78% | 90% | 1014 hPa |
| 05:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 5° | 3° | 0.3 mm | 2 m/s مش | 78% | 88% | 1014 hPa |
| 06:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 5° | 3° | 0.3 mm | 2 m/s مش | 78% | 87% | 1014 hPa |
| 07:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 5° | 3° | 0.3 mm | 2 m/s مش | 77% | 86% | 1013 hPa |
| 08:00 | بارش, مکمل ابر آلود | 5° | 3° | 0.8 mm | 2 m/s مش | 80% | 90% | 1013 hPa |
| 09:00 | بارش, مکمل ابر آلود | 5° | 3° | 0.7 mm | 3 m/s مش | 84% | 94% | 1013 hPa |
| 10:00 | بارش, مکمل ابر آلود | 6° | 3° | 0.7 mm | 3 m/s مش | 87% | 97% | 1012 hPa |
| 11:00 | بارش, مکمل ابر آلود | 6° | 4° | 0.7 mm | 3 m/s مش | 87% | 98% | 1012 hPa |
| 12:00 | بارش, مکمل ابر آلود | 6° | 4° | 0.7 mm | 3 m/s مش | 87% | 98% | 1011 hPa |
| 13:00 | بارش, مکمل ابر آلود | 7° | 5° | 0.6 mm | 3 m/s مش | 86% | 99% | 1010 hPa |
| 14:00 | بارش, مکمل ابر آلود | 7° | 5° | 0.6 mm | 3 m/s مش | 86% | 99% | 1010 hPa |
| 15:00 | بارش, مکمل ابر آلود | 7° | 5° | 0.5 mm | 3 m/s مش | 86% | 99% | 1009 hPa |
| 16:00 | بارش, مکمل ابر آلود | 7° | 5° | 0.5 mm | 3 m/s مش | 86% | 99% | 1009 hPa |
| 17:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 7° | 5° | 0.3 mm | 3 m/s مش | 85% | 99% | 1008 hPa |
| 18:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 7° | 5° | 0.3 mm | 3 m/s مش | 84% | 99% | 1008 hPa |
| 19:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 7° | 5° | 0.3 mm | 4 m/s مش ج مش | 84% | 99% | 1007 hPa |
| 20:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 8° | 6° | 0.2 mm | 3 m/s مش ج مش | 83% | 95% | 1008 hPa |
| 21:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 8° | 6° | 0.2 mm | 3 m/s مش ج مش | 82% | 92% | 1008 hPa |
| 22:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 8° | 6° | 0.3 mm | 3 m/s مش ج مش | 81% | 88% | 1009 hPa |
| 23:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 8° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s مش ج مش | 80% | 86% | 1009 hPa |

| بدھ 25 نومبر | موسم | درجہ حرارت | محسوس ہوتا ہے | بارش/برف | ہوا | نمی | بادل | ہوا کا دباؤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ہلکی بارش (رات) | 8° | 6° | 0.2 mm | 3 m/s مش ج مش | 79% | 85% | 1009 hPa |
| 01:00 | ہلکی بارش (رات) | 8° | 6° | 0.2 mm | 4 m/s مش ج مش | 78% | 83% | 1010 hPa |
| 02:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 8° | 6° | 0.1 mm | 4 m/s مش ج مش | 79% | 88% | 1010 hPa |
| 03:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 8° | 6° | 0.1 mm | 4 m/s ج مش | 79% | 92% | 1010 hPa |
| 04:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 8° | 6° | 0.1 mm | 4 m/s ج مش | 80% | 97% | 1010 hPa |
| 05:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 8° | 6° | 0.3 mm | 4 m/s ج مش | 81% | 94% | 1011 hPa |
| 06:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 8° | 5° | 0.3 mm | 4 m/s ج مش | 82% | 90% | 1012 hPa |
| 07:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 8° | 5° | 0.3 mm | 4 m/s ج مش | 83% | 87% | 1012 hPa |
| 08:00 | ہلکی بارش | 8° | 6° | 0.4 mm | 4 m/s ج مش | 82% | 78% | 1013 hPa |
| 09:00 | ہلکی بارش | 9° | 6° | 0.4 mm | 4 m/s ج مش | 81% | 69% | 1014 hPa |
| 10:00 | ہلکی بارش | 9° | 7° | 0.4 mm | 4 m/s ج مش | 80% | 61% | 1014 hPa |
| 11:00 | جزوی ابر آلود | 9° | 7° | 0.1 mm | 4 m/s ج مش | 78% | 67% | 1014 hPa |
| 12:00 | جزوی ابر آلود | 10° | 8° | 0.1 mm | 4 m/s ج مش | 76% | 71% | 1014 hPa |
| 13:00 | جزوی ابر آلود | 11° | 11° |  | 3 m/s ج مش | 74% | 75% | 1014 hPa |
| 14:00 | ہلکی بارش | 10° | 10° | 0.2 mm | 3 m/s ج مش | 75% | 82% | 1014 hPa |
| 15:00 | ہلکی بارش | 10° | 8° | 0.2 mm | 3 m/s مش ج مش | 77% | 82% | 1014 hPa |
| 16:00 | ہلکی بارش | 9° | 7° | 0.2 mm | 3 m/s مش ج مش | 79% | 79% | 1013 hPa |
| 17:00 | ہلکی بارش, مکمل ابر آلود (رات) | 9° | 7° | 0.4 mm | 3 m/s مش ج مش | 82% | 88% | 1013 hPa |
