---
title: Ojú ọjọ́ ní Cantley: àsọtẹ́lẹ̀ wákàtí kọ̀ọ̀kan àti ọjọ́ 16, òjò àti afẹ́fẹ́
description: Ojú ọjọ́ ní Cantley, Kánádà nísinsìnyí àti fún ọjọ́ 16: ìwọ̀n ooru wákàtí kọ̀ọ̀kan, bí ó ṣe ń rí lára, òjò àti yìnyín, afẹ́fẹ́, àwọsánmà, yíyọ àti wíwọ̀ oòrùn, tí a ṣàtúnṣe sí gíga ìlú náà lókè ìpele òkun.
as_of: 2026-11-21T16:00:00Z
timezone: America/Toronto (UTC-05:00)
generated: 2026-11-21T16:56:06Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/free/en/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/yo/cantley/>
Èdè: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/cantley/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/cantley/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/cantley/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/cantley/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/cantley/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/cantley/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/cantley/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/cantley/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/cantley/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/cantley/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/cantley/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/cantley/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/cantley/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/cantley/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/cantley/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/cantley/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/cantley/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/cantley/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/cantley/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/cantley/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/cantley/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/cantley/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/cantley/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/cantley/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/cantley/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/cantley/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/cantley/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/cantley/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/cantley/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/cantley/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/cantley/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/cantley/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/cantley/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/cantley/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/cantley/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/cantley/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/cantley/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/cantley/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/cantley/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/cantley/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/cantley/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/cantley/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/cantley/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/cantley/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/cantley/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/cantley/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/cantley/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/cantley/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/cantley/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/cantley/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/cantley/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/cantley/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/cantley/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/cantley/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/cantley/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/cantley/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/cantley/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/cantley/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/cantley/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/cantley/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/cantley/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/cantley/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/cantley/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/cantley/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/cantley/) · **Yorùbá** · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/cantley/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/cantley/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/cantley/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/cantley/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/cantley/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/cantley/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/cantley/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/cantley/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/cantley/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/cantley/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/cantley/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/cantley/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/cantley/)

[Ojú ọjọ́](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/) › [Kánádà](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/country/ca/) › Cantley

# Ojú ọjọ́ ní Cantley

- Nísinsìnyí: Ojú ọ̀run mọ́, 9°C
- Bí ó ṣe rí lára: 8°C
- Afẹ́fẹ́: 2 m/s S
- Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́: 77%
- Ìfúnpá afẹ́fẹ́: 1025 hPa
- Ìyọ oòrùn / ìwọ̀ oòrùn: 07:09 / 16:28
- Gígùn ọ̀sán: 9:18
- Kóòdíneètì: 45.5667, -75.7833

Ojú ọ̀run mọ́ nísinsìnyí, 9°C, ó rí lára bí 8°C. Kò ní sí òjò tàbí yìnyín ní wákàtí 24 tó ń bọ̀. Yóò túbọ̀ tutù lẹ́yìn náà lọ́sẹ̀ yìí: ìwọ̀n ooru tó ga jùlọ yóò wà ní àyíká 2°C.

| Àkókò | Ojú ọjọ́ | Ìwọ̀n ooru | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 9° |  | 2 m/s S |
| 12:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 11° |  | 2 m/s S |
| 13:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 12° |  | 3 m/s S |
| 14:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 12° |  | 3 m/s S |
| 15:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 12° |  | 3 m/s S |
| 16:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 11° |  | 3 m/s S |
| 17:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | 9° |  | 3 m/s S |
| 18:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | 8° |  | 2 m/s SSW |
| 19:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | 7° |  | 2 m/s SSW |
| 20:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | 7° |  | 2 m/s SSW |
| 21:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | 6° |  | 2 m/s SSW |
| 22:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | 6° |  | 2 m/s SSW |
| 23:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | 6° |  | 2 m/s SSW |
| 00:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | 5° |  | 2 m/s S |
| 01:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | 5° |  | 2 m/s S |
| 02:00 | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ (alẹ́) | 5° |  | 2 m/s S |
| 03:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 5° |  | 2 m/s S |
| 04:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 5° |  | 2 m/s S |
| 05:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 5° |  | 2 m/s S |
| 06:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 4° |  | 2 m/s S |
| 07:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 4° |  | 2 m/s SSE |
| 08:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 5° |  | 2 m/s SSE |
| 09:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 7° |  | 2 m/s SSE |
| 10:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 8° |  | 2 m/s SSE |

## Ọjọ́ 16

| Ọjọ́ | Òru | Òwúrọ̀ | Ọ̀sán | Ìrọ̀lẹ́ | Tó kéré jùlọ | Tó ga jùlọ | Òjò àti yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ìyọ oòrùn–ìwọ̀ oòrùn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àbámẹ́ta 21 Bélú | – | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | 6°C | 12°C |  | 3 m/s S | 07:09–16:28 |
| Àìkú 22 Bélú | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ (alẹ́) | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 4°C | 13°C |  | 3 m/s SSE | 07:11–16:27 |
| Ajé 23 Bélú | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | Àwọsánmà pọ̀ | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ (alẹ́) | 0°C | 8°C | 0.4 mm | 7 m/s WNW | 07:12–16:27 |
| Ìsẹ́gun 24 Bélú | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ (alẹ́) | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | -4°C | 0°C |  | 4 m/s WNW | 07:13–16:26 |
| Ọjọ́rú 25 Bélú | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | Ojú ọ̀run mọ́ | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ (alẹ́) | -5°C | 1°C |  | 2 m/s E | 07:15–16:25 |
| Ọjọ́bọ 26 Bélú | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ (alẹ́) | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | Àwọsánmà pọ̀ | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | -5°C | 2°C |  | 2 m/s ENE | 07:16–16:25 |
| Ẹtì 27 Bélú | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | Àwọsánmà pọ̀ | Òjò àti yìnyín papọ̀, àwọsánmà bo ojú ọ̀run | Òjò àti yìnyín papọ̀, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | -2°C | 1°C | 6.5 mm | 2 m/s ENE | 07:17–16:24 |
| Àbámẹ́ta 28 Bélú | Òjò àti yìnyín papọ̀, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | Òjò àti yìnyín papọ̀, àwọsánmà bo ojú ọ̀run | Òjò fẹ́ẹ́rẹ́, àwọsánmà bo ojú ọ̀run | Òjò, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | 0°C | 3°C | 6.7 mm | 2 m/s E | 07:18–16:23 |
| Àìkú 29 Bélú | Òjò, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | Òjò àti yìnyín papọ̀ | Àwọsánmà pọ̀ | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 1°C | 4°C | 2.0 mm | 3 m/s WNW | 07:20–16:23 |
| Ajé 30 Bélú | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | Òjò fẹ́ẹ́rẹ́ | Òjò àti yìnyín papọ̀, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | -3°C | 2°C | 2.9 mm | 3 m/s NW | 07:21–16:22 |
| Ìsẹ́gun 01 Ọ̀pẹ̀ | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | Àwọsánmà pọ̀ | Àwọsánmà pọ̀ | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | -2°C | 3°C | 0.3 mm | 3 m/s N | 07:22–16:22 |
| Ọjọ́rú 02 Ọ̀pẹ̀ | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ (alẹ́) | Àwọsánmà pọ̀ | Àwọsánmà pọ̀ | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | -3°C | 0°C |  | 3 m/s ESE | 07:23–16:21 |
| Ọjọ́bọ 03 Ọ̀pẹ̀ | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | Àwọsánmà pọ̀ | Òjò fẹ́ẹ́rẹ́, àwọsánmà bo ojú ọ̀run | Òjò fẹ́ẹ́rẹ́, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | -1°C | 4°C | 0.7 mm | 2 m/s N | 07:24–16:21 |
| Ẹtì 04 Ọ̀pẹ̀ | Òjò àti yìnyín papọ̀, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | Òjò àti yìnyín papọ̀, àwọsánmà bo ojú ọ̀run | Yìnyín, àwọsánmà bo ojú ọ̀run | Yìnyín, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | -3°C | 1°C | 9.9 mm | 5 m/s NNE | 07:26–16:21 |
| Àbámẹ́ta 05 Ọ̀pẹ̀ | Yìnyín, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ (alẹ́) | -7°C | -3°C | 1.6 mm | 6 m/s N | 07:27–16:20 |
| Àìkú 06 Ọ̀pẹ̀ | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ (alẹ́) | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | -9°C | -3°C |  | 3 m/s W | 07:28–16:20 |
| Ajé 07 Ọ̀pẹ̀ | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | – | – | – | -8°C | -8°C |  | 1 m/s WSW | 07:29–16:20 |

## Wákàtí sí wákàtí

| Ọjọ́ Àbámẹ́ta 21 Oṣù Bélú | Ojú ọjọ́ | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 9° | 8° |  | 2 m/s S | 77% | 12% | 1025 hPa |
| 12:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 11° | 11° |  | 2 m/s S | 71% | 6% | 1024 hPa |
| 13:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 12° | 12° |  | 3 m/s S | 66% | 1% | 1023 hPa |
| 14:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 12° | 12° |  | 3 m/s S | 67% | 0% | 1022 hPa |
| 15:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 12° | 12° |  | 3 m/s S | 68% | 0% | 1022 hPa |
| 16:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 11° | 11° |  | 3 m/s S | 71% | 0% | 1021 hPa |
| 17:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | 9° | 8° |  | 3 m/s S | 74% | 0% | 1022 hPa |
| 18:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | 8° | 7° |  | 2 m/s SSW | 77% | 0% | 1022 hPa |
| 19:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | 7° | 5° |  | 2 m/s SSW | 80% | 0% | 1022 hPa |
| 20:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | 7° | 5° |  | 2 m/s SSW | 83% | 0% | 1022 hPa |
| 21:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | 6° | 4° |  | 2 m/s SSW | 85% | 0% | 1022 hPa |
| 22:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | 6° | 4° |  | 2 m/s SSW | 88% | 0% | 1021 hPa |
| 23:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | 6° | 4° |  | 2 m/s SSW | 89% | 1% | 1021 hPa |

| Ọjọ́ Àìkú 22 Oṣù Bélú | Ojú ọjọ́ | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | 5° | 3° |  | 2 m/s S | 91% | 2% | 1021 hPa |
| 01:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | 5° | 3° |  | 2 m/s S | 92% | 5% | 1020 hPa |
| 02:00 | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ (alẹ́) | 5° | 3° |  | 2 m/s S | 92% | 24% | 1020 hPa |
| 03:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 5° | 3° |  | 2 m/s S | 92% | 54% | 1020 hPa |
| 04:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 5° | 3° |  | 2 m/s S | 93% | 71% | 1020 hPa |
| 05:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 5° | 3° |  | 2 m/s S | 93% | 70% | 1020 hPa |
| 06:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 4° | 3° |  | 2 m/s S | 94% | 70% | 1020 hPa |
| 07:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 4° | 3° |  | 2 m/s SSE | 94% | 69% | 1020 hPa |
| 08:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 5° | 4° |  | 2 m/s SSE | 92% | 69% | 1019 hPa |
| 09:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 7° | 6° |  | 2 m/s SSE | 89% | 70% | 1019 hPa |
| 10:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 8° | 7° |  | 2 m/s SSE | 85% | 70% | 1019 hPa |
| 11:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 10° | 9° |  | 2 m/s SSE | 78% | 73% | 1018 hPa |
| 12:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 11° | 11° |  | 2 m/s SSE | 70% | 76% | 1017 hPa |
| 13:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 13° | 13° |  | 3 m/s SSE | 63% | 79% | 1016 hPa |
| 14:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 12° | 12° |  | 3 m/s SSE | 65% | 79% | 1015 hPa |
| 15:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 11° | 11° |  | 3 m/s SSE | 68% | 79% | 1014 hPa |
| 16:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 11° | 11° |  | 3 m/s SSE | 72% | 79% | 1013 hPa |
| 17:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 10° | 8° |  | 3 m/s SSE | 76% | 80% | 1013 hPa |
| 18:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 9° | 7° |  | 3 m/s SSE | 80% | 80% | 1012 hPa |
| 19:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 8° | 6° |  | 2 m/s SSE | 84% | 81% | 1012 hPa |
| 20:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 8° | 6° |  | 2 m/s SSE | 87% | 77% | 1011 hPa |
| 21:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 7° | 6° |  | 2 m/s SSE | 90% | 78% | 1010 hPa |
| 22:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 7° | 6° |  | 2 m/s SSE | 93% | 82% | 1010 hPa |
| 23:00 | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | 7° | 6° |  | 2 m/s SSE | 94% | 85% | 1009 hPa |

| Ọjọ́ Ajé 23 Oṣù Bélú | Ojú ọjọ́ | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | 7° | 6° |  | 2 m/s S | 96% | 86% | 1008 hPa |
| 01:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 8° | 6° |  | 2 m/s S | 98% | 84% | 1007 hPa |
| 02:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 8° | 6° |  | 2 m/s S | 98% | 84% | 1006 hPa |
| 03:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 8° | 6° |  | 2 m/s SSW | 98% | 84% | 1006 hPa |
| 04:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 8° | 6° |  | 2 m/s SSW | 99% | 83% | 1005 hPa |
| 05:00 | Òjò fẹ́ẹ́rẹ́, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | 8° | 6° | 0.1 mm | 2 m/s SW | 98% | 87% | 1005 hPa |
| 06:00 | Òjò fẹ́ẹ́rẹ́, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | 8° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s W | 96% | 91% | 1005 hPa |
| 07:00 | Òjò fẹ́ẹ́rẹ́, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | 8° | 6° | 0.1 mm | 4 m/s W | 93% | 93% | 1005 hPa |
| 08:00 | Àwọsánmà pọ̀ | 8° | 5° |  | 5 m/s WNW | 84% | 90% | 1006 hPa |
| 09:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 8° | 4° |  | 6 m/s WNW | 75% | 81% | 1007 hPa |
| 10:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 7° | 3° |  | 7 m/s WNW | 67% | 79% | 1008 hPa |
| 11:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 7° | 3° |  | 7 m/s WNW | 63% | 78% | 1009 hPa |
| 12:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 6° | 2° |  | 7 m/s WNW | 59% | 74% | 1010 hPa |
| 13:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 6° | 1° |  | 7 m/s WNW | 56% | 79% | 1011 hPa |
| 14:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 5° | 1° |  | 6 m/s WNW | 55% | 74% | 1012 hPa |
| 15:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 4° | 0° |  | 6 m/s WNW | 54% | 65% | 1013 hPa |
| 16:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 3° | -1° |  | 5 m/s WNW | 54% | 57% | 1014 hPa |
| 17:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 2° | -2° |  | 5 m/s WNW | 55% | 46% | 1015 hPa |
| 18:00 | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ (alẹ́) | 2° | -2° |  | 4 m/s NW | 57% | 35% | 1016 hPa |
| 19:00 | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ (alẹ́) | 1° | -3° |  | 4 m/s NW | 59% | 25% | 1017 hPa |
| 20:00 | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ (alẹ́) | 0° | -3° |  | 4 m/s NW | 59% | 29% | 1018 hPa |
| 21:00 | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ (alẹ́) | 0° | -4° |  | 4 m/s NW | 59% | 37% | 1019 hPa |
| 22:00 | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ (alẹ́) | 0° | -4° |  | 4 m/s NW | 58% | 37% | 1019 hPa |
| 23:00 | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ (alẹ́) | 0° | -4° |  | 4 m/s WNW | 60% | 43% | 1020 hPa |

| Ọjọ́ Ìsẹ́gun 24 Oṣù Bélú | Ojú ọjọ́ | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | -1° | -5° |  | 3 m/s WNW | 61% | 50% | 1021 hPa |
| 01:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | -1° | -5° |  | 3 m/s WNW | 62% | 57% | 1021 hPa |
| 02:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | -1° | -5° |  | 3 m/s WNW | 62% | 46% | 1022 hPa |
| 03:00 | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ (alẹ́) | -2° | -6° |  | 4 m/s WNW | 63% | 41% | 1023 hPa |
| 04:00 | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ (alẹ́) | -2° | -6° |  | 4 m/s WNW | 63% | 32% | 1023 hPa |
| 05:00 | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ (alẹ́) | -2° | -7° |  | 4 m/s WNW | 65% | 26% | 1024 hPa |
| 06:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | -3° | -7° |  | 4 m/s WNW | 67% | 10% | 1025 hPa |
| 07:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | -3° | -8° |  | 3 m/s WNW | 69% | 1% | 1027 hPa |
| 08:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | -3° | -7° |  | 4 m/s WNW | 64% | 7% | 1027 hPa |
| 09:00 | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ | -2° | -7° |  | 4 m/s WNW | 58% | 19% | 1028 hPa |
| 10:00 | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ | -1° | -6° |  | 4 m/s WNW | 53% | 28% | 1029 hPa |
| 11:00 | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ | -1° | -5° |  | 4 m/s WNW | 49% | 20% | 1029 hPa |
| 12:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 0° | -5° |  | 4 m/s WNW | 46% | 14% | 1029 hPa |
| 13:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 0° | -4° |  | 4 m/s WNW | 43% | 12% | 1030 hPa |
