---
title: Ojú ọjọ́ ní Hebi: àsọtẹ́lẹ̀ wákàtí kọ̀ọ̀kan, ọjọ́ 16, òjò àti afẹ́fẹ́
description: Ojú ọjọ́ ní Hebi, Ṣáínà nísinsìnyí àti fún ọjọ́ 16: ìwọ̀n otútù wákàtí kọ̀ọ̀kan, bí ó ṣe rí lára, òjò àti yìnyín, afẹ́fẹ́, àwọsánmà, yíyọ àti wíwọ oòrùn, tí a ṣàtúnṣe sí gíga ìlú náà lókè ìpele òkun.
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/yo/hebi/>

[Ojú ọjọ́](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/) › [Ṣáínà](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/country/cn/) › Hebi

# Ojú ọjọ́ ní Hebi

- Nísinsìnyí: Àwọsánmà, 11°C
- Bí ó ṣe rí lára: 11°C
- Afẹ́fẹ́: 1 m/s NNE
- Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́: 64%
- Ìfúnpá afẹ́fẹ́: 1026 hPa
- Yíyọ / wíwọ oòrùn: 07:00 / 17:15
- Àkókò ìmọ́lẹ̀ ọ̀sán: 10:15
- Ìtọ́kasí ipò: 35.7497, 114.2887

Àwọsánmà nísinsìnyí, 11°C, ó rí bí 11°C lára. Kò ní sí òjò tàbí yìnyín ní wákàtí 24 tó ń bọ̀. Ìwọ̀n otútù tó ga jù yóò dúró ní àyíká 12°C lọ́sẹ̀ yìí.

| Àkókò | Ojú ọjọ́ | Ìwọ̀n otútù | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Àwọsánmà | 11° |  | 1 m/s NNE |
| 14:00 | Àwọsánmà | 12° |  | 0 m/s E |
| 15:00 | Àwọsánmà | 12° |  | 1 m/s SSE |
| 16:00 | Àwọsánmà | 11° |  | 1 m/s SSE |
| 17:00 | Àwọsánmà | 11° |  | 2 m/s S |
| 18:00 | Àwọsánmà (òru) | 10° |  | 2 m/s S |
| 19:00 | Àwọsánmà (òru) | 10° |  | 2 m/s SSW |
| 20:00 | Àwọsánmà (òru) | 9° | 0.1 mm | 2 m/s SW |
| 21:00 | Àwọsánmà díẹ̀ (òru) | 8° |  | 1 m/s SW |
| 22:00 | Àwọsánmà díẹ̀ (òru) | 8° |  | 1 m/s SW |
| 23:00 | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ (òru) | 7° |  | 1 m/s WSW |
| 00:00 | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ (òru) | 7° |  | 1 m/s W |
| 01:00 | Àwọsánmà díẹ̀ (òru) | 6° |  | 2 m/s WNW |
| 02:00 | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ (òru) | 6° |  | 3 m/s NW |
| 03:00 | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ (òru) | 6° |  | 4 m/s NW |
| 04:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 6° |  | 4 m/s NW |
| 05:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 6° |  | 4 m/s NW |
| 06:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 5° |  | 5 m/s NW |
| 07:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 5° |  | 5 m/s NNW |
| 08:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 5° |  | 5 m/s NNW |
| 09:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 6° |  | 5 m/s NNW |
| 10:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 7° |  | 5 m/s N |
| 11:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 8° |  | 4 m/s N |
| 12:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 9° |  | 3 m/s N |

## Ọjọ́ 16

| Ọjọ́ | Òru | Òwúrọ̀ | Ọ̀sán | Ìrọ̀lẹ́ | Kéré jù | Gíga jù | Òjò àti yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Oòrùn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ìsẹ́gun 17 Bélú | – | – | Àwọsánmà | Àwọsánmà díẹ̀ (òru) | 7°C | 12°C | 0.2 mm | 2 m/s S | 07:00–17:15 |
| Ọjọ́rú 18 Bélú | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ (òru) | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 2°C | 10°C |  | 5 m/s NNW | 07:01–17:15 |
| Ọjọ́bọ 19 Bélú | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 0°C | 13°C |  | 4 m/s NNW | 07:02–17:14 |
| Ẹtì 20 Bélú | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 1°C | 13°C |  | 3 m/s NNW | 07:03–17:14 |
| Àbámẹ́ta 21 Bélú | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ (òru) | 1°C | 8°C |  | 5 m/s N | 07:04–17:13 |
| Àìkú 22 Bélú | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ (òru) | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 0°C | 11°C |  | 5 m/s S | 07:05–17:13 |
| Ajé 23 Bélú | Àwọsánmà (òru) | Àwọsánmà | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 6°C | 16°C |  | 3 m/s SSW | 07:06–17:12 |
| Ìsẹ́gun 24 Bélú | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ | Àwọsánmà díẹ̀ | Àwọsánmà díẹ̀ (òru) | 8°C | 22°C |  | 6 m/s N | 07:07–17:12 |
| Ọjọ́rú 25 Bélú | Àwọsánmà (òru) | Àwọsánmà | Àwọsánmà | Àwọsánmà (òru) | 4°C | 7°C | 0.1 mm | 9 m/s NNE | 07:08–17:11 |
| Ọjọ́bọ 26 Bélú | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 1°C | 14°C |  | 4 m/s SSW | 07:09–17:11 |
| Ẹtì 27 Bélú | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 6°C | 16°C |  | 4 m/s SSE | 07:10–17:11 |
| Àbámẹ́ta 28 Bélú | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ | Àwọsánmà díẹ̀ (òru) | 5°C | 13°C |  | 5 m/s N | 07:11–17:10 |
| Àìkú 29 Bélú | Àwọsánmà díẹ̀ (òru) | Àwọsánmà díẹ̀ | Àwọsánmà | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 6°C | 15°C |  | 5 m/s SSW | 07:12–17:10 |
| Ajé 30 Bélú | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | Ojú ọ̀run mọ́ | Àwọsánmà díẹ̀ | Àwọsánmà (òru) | 6°C | 15°C |  | 3 m/s N | 07:13–17:10 |
| Ìsẹ́gun 01 Ọ̀pẹ̀ | Àwọsánmà (òru) | Àwọsánmà díẹ̀ | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 7°C | 18°C |  | 4 m/s SSW | 07:14–17:10 |
| Ọjọ́rú 02 Ọ̀pẹ̀ | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | Àwọsánmà | Àwọsánmà | Àwọsánmà (òru) | 9°C | 14°C | 0.1 mm | 7 m/s N | 07:15–17:10 |
| Ọjọ́bọ 03 Ọ̀pẹ̀ | Òjò, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (òru) | Òjò, àwọsánmà bo ojú ọ̀run | – | – | 5°C | 7°C | 5.9 mm | 8 m/s N | 07:15–17:09 |

## Wákàtí kọ̀ọ̀kan

| Ọjọ́ Ìsẹ́gun 17 Oṣù Bélú | Ojú ọjọ́ | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Àwọsánmà | 11° | 11° |  | 1 m/s NNE | 64% | 93% | 1026 hPa |
| 14:00 | Àwọsánmà | 12° | 12° |  | 0 m/s E | 61% | 92% | 1025 hPa |
| 15:00 | Àwọsánmà | 12° | 12° |  | 1 m/s SSE | 62% | 90% | 1025 hPa |
| 16:00 | Àwọsánmà | 11° | 11° |  | 1 m/s SSE | 64% | 88% | 1025 hPa |
| 17:00 | Àwọsánmà | 11° | 11° |  | 2 m/s S | 67% | 86% | 1025 hPa |
| 18:00 | Àwọsánmà (òru) | 10° | 10° |  | 2 m/s S | 71% | 86% | 1025 hPa |
| 19:00 | Àwọsánmà (òru) | 10° | 9° |  | 2 m/s SSW | 75% | 86% | 1025 hPa |
| 20:00 | Àwọsánmà (òru) | 9° | 8° | 0.1 mm | 2 m/s SW | 79% | 85% | 1026 hPa |
| 21:00 | Àwọsánmà díẹ̀ (òru) | 8° | 8° |  | 1 m/s SW | 84% | 67% | 1026 hPa |
| 22:00 | Àwọsánmà díẹ̀ (òru) | 8° | 8° |  | 1 m/s SW | 87% | 46% | 1026 hPa |
| 23:00 | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ (òru) | 7° | 7° |  | 1 m/s WSW | 90% | 31% | 1026 hPa |

| Ọjọ́rú 18 Oṣù Bélú | Ojú ọjọ́ | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ (òru) | 7° | 7° |  | 1 m/s W | 85% | 38% | 1026 hPa |
| 01:00 | Àwọsánmà díẹ̀ (òru) | 6° | 5° |  | 2 m/s WNW | 79% | 45% | 1027 hPa |
| 02:00 | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ (òru) | 6° | 4° |  | 3 m/s NW | 67% | 45% | 1027 hPa |
| 03:00 | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ (òru) | 6° | 3° |  | 4 m/s NW | 57% | 24% | 1028 hPa |
| 04:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 6° | 3° |  | 4 m/s NW | 48% | 12% | 1029 hPa |
| 05:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 6° | 2° |  | 4 m/s NW | 39% | 0% | 1029 hPa |
| 06:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 5° | 2° |  | 5 m/s NW | 38% | 0% | 1030 hPa |
| 07:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 5° | 1° |  | 5 m/s NNW | 36% | 0% | 1031 hPa |
| 08:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 5° | 1° |  | 5 m/s NNW | 34% | 0% | 1032 hPa |
| 09:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 6° | 3° |  | 5 m/s NNW | 30% | 0% | 1032 hPa |
| 10:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 7° | 4° |  | 5 m/s N | 25% | 0% | 1032 hPa |
| 11:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 8° | 6° |  | 4 m/s N | 20% | 0% | 1032 hPa |
| 12:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 9° | 7° |  | 3 m/s N | 21% | 0% | 1031 hPa |
| 13:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 10° | 9° |  | 1 m/s NNE | 21% | 0% | 1030 hPa |
| 14:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 10° | 10° |  | 1 m/s ESE | 22% | 0% | 1029 hPa |
| 15:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 9° | 9° |  | 1 m/s SSE | 26% | 0% | 1029 hPa |
| 16:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 8° | 7° |  | 2 m/s SSE | 30% | 0% | 1029 hPa |
| 17:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 7° | 5° |  | 3 m/s SSE | 36% | 0% | 1029 hPa |
| 18:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 6° | 4° |  | 3 m/s S | 39% | 0% | 1029 hPa |
| 19:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 5° | 3° |  | 2 m/s S | 43% | 0% | 1029 hPa |
| 20:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 4° | 2° |  | 2 m/s SSW | 47% | 0% | 1029 hPa |
| 21:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 3° | 2° |  | 2 m/s SSW | 49% | 0% | 1028 hPa |
| 22:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 3° | 2° |  | 1 m/s SW | 51% | 0% | 1028 hPa |
| 23:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 2° | 2° |  | 1 m/s WSW | 53% | 0% | 1028 hPa |

| Ọjọ́bọ 19 Oṣù Bélú | Ojú ọjọ́ | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 2° | 2° |  | 1 m/s WSW | 52% | 0% | 1028 hPa |
| 01:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 2° | 2° |  | 1 m/s WSW | 52% | 0% | 1028 hPa |
| 02:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 2° | 2° |  | 1 m/s WSW | 51% | 0% | 1028 hPa |
| 03:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 1° | 1° |  | 1 m/s W | 52% | 4% | 1028 hPa |
| 04:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 1° | 1° |  | 1 m/s W | 53% | 14% | 1027 hPa |
| 05:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 0° | 0° |  | 1 m/s WNW | 54% | 11% | 1027 hPa |
| 06:00 | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ (òru) | 1° | 1° |  | 1 m/s WNW | 54% | 21% | 1028 hPa |
| 07:00 | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ (òru) | 1° | 1° |  | 1 m/s WNW | 53% | 33% | 1028 hPa |
| 08:00 | Àwọsánmà díẹ̀ | 2° | 2° |  | 1 m/s NW | 53% | 45% | 1028 hPa |
| 09:00 | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ | 5° | 5° |  | 1 m/s NW | 44% | 31% | 1029 hPa |
| 10:00 | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ | 8° | 8° |  | 1 m/s NNW | 36% | 17% | 1029 hPa |
| 11:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 11° | 11° |  | 2 m/s NNW | 28% | 3% | 1029 hPa |
| 12:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 12° | 12° |  | 3 m/s NNW | 25% | 2% | 1029 hPa |
| 13:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 13° | 13° |  | 3 m/s NNW | 23% | 1% | 1028 hPa |
| 14:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 13° | 13° |  | 4 m/s NNW | 20% | 0% | 1027 hPa |
| 15:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 12° | 12° |  | 4 m/s NNW | 23% | 0% | 1027 hPa |
| 16:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 11° | 11° |  | 3 m/s NNW | 26% | 0% | 1028 hPa |
| 17:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 10° | 8° |  | 3 m/s NW | 28% | 0% | 1028 hPa |
| 18:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 8° | 6° |  | 2 m/s NNW | 34% | 0% | 1029 hPa |
| 19:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 6° | 5° |  | 2 m/s NNW | 39% | 0% | 1029 hPa |
| 20:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 5° | 4° |  | 2 m/s N | 45% | 0% | 1030 hPa |
| 21:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 4° | 4° |  | 1 m/s N | 46% | 0% | 1030 hPa |
| 22:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 4° | 4° |  | 1 m/s N | 48% | 0% | 1030 hPa |
| 23:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 3° | 3° |  | 0 m/s WNW | 49% | 0% | 1030 hPa |

| Ọjọ́ Ẹtì 20 Oṣù Bélú | Ojú ọjọ́ | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 3° | 3° |  | 0 m/s SW | 50% | 0% | 1030 hPa |
| 01:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 2° | 2° |  | 1 m/s SW | 52% | 0% | 1029 hPa |
| 02:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 2° | 2° |  | 1 m/s SW | 53% | 0% | 1029 hPa |
| 03:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 1° | 1° |  | 1 m/s SW | 53% | 0% | 1028 hPa |
| 04:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 1° | 0° |  | 1 m/s SW | 52% | 0% | 1028 hPa |
| 05:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 1° | -1° |  | 2 m/s SW | 52% | 0% | 1027 hPa |
| 06:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 1° | -1° |  | 2 m/s SW | 52% | 0% | 1027 hPa |
| 07:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 1° | -1° |  | 2 m/s SW | 52% | 0% | 1027 hPa |
| 08:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 2° | 0° |  | 2 m/s SW | 52% | 0% | 1027 hPa |
| 09:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 5° | 4° |  | 1 m/s SSW | 47% | 0% | 1027 hPa |
| 10:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 8° | 7° |  | 1 m/s SSW | 42% | 0% | 1026 hPa |
| 11:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 10° | 10° |  | 1 m/s S | 37% | 0% | 1026 hPa |
| 12:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 11° | 11° |  | 2 m/s S | 34% | 1% | 1025 hPa |
| 13:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 12° | 12° |  | 2 m/s SSW | 31% | 2% | 1024 hPa |
| 14:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 13° | 13° |  | 3 m/s SSW | 28% | 3% | 1023 hPa |
| 15:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 12° | 12° |  | 2 m/s SSW | 34% | 3% | 1023 hPa |
| 16:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 11° | 11° |  | 2 m/s SSW | 39% | 2% | 1023 hPa |
| 17:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 9° | 9° |  | 1 m/s S | 45% | 1% | 1023 hPa |
| 18:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 8° | 8° |  | 1 m/s SSW | 50% | 0% | 1023 hPa |
| 19:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 6° | 6° |  | 1 m/s WSW | 55% | 0% | 1024 hPa |
| 20:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 5° | 5° |  | 1 m/s W | 59% | 0% | 1024 hPa |
| 21:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 5° | 4° |  | 2 m/s NW | 55% | 0% | 1025 hPa |
| 22:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 5° | 3° |  | 2 m/s NNW | 51% | 0% | 1026 hPa |
| 23:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 5° | 2° |  | 3 m/s NNW | 47% | 0% | 1027 hPa |

| Ọjọ́ Àbámẹ́ta 21 Oṣù Bélú | Ojú ọjọ́ | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 4° | 1° |  | 4 m/s N | 50% | 0% | 1028 hPa |
| 01:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 4° | 0° |  | 4 m/s N | 53% | 0% | 1028 hPa |
| 02:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 3° | -1° |  | 5 m/s N | 56% | 0% | 1029 hPa |
| 03:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 2° | -2° |  | 4 m/s N | 58% | 0% | 1030 hPa |
| 04:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 2° | -2° |  | 4 m/s N | 59% | 0% | 1030 hPa |
| 05:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 1° | -3° |  | 4 m/s N | 60% | 0% | 1031 hPa |
| 06:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 1° | -3° |  | 4 m/s N | 60% | 0% | 1031 hPa |
| 07:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 1° | -3° |  | 3 m/s N | 60% | 0% | 1032 hPa |
| 08:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 1° | -2° |  | 3 m/s N | 60% | 0% | 1033 hPa |
| 09:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 3° | 0° |  | 3 m/s N | 51% | 0% | 1033 hPa |
| 10:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 4° | 2° |  | 3 m/s NNE | 43% | 0% | 1033 hPa |
| 11:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 6° | 4° |  | 3 m/s NNE | 35% | 0% | 1033 hPa |
| 12:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 6° | 5° |  | 2 m/s NE | 34% | 0% | 1032 hPa |
| 13:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 7° | 6° |  | 2 m/s ENE | 33% | 0% | 1031 hPa |
| 14:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 8° | 7° |  | 2 m/s E | 33% | 0% | 1030 hPa |
| 15:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 7° | 7° |  | 2 m/s ESE | 37% | 0% | 1030 hPa |
| 16:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 7° | 7° |  | 1 m/s ESE | 42% | 0% | 1030 hPa |
| 17:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 6° | 6° |  | 1 m/s SE | 47% | 0% | 1030 hPa |
| 18:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 5° | 5° |  | 1 m/s SE | 48% | 6% | 1030 hPa |
| 19:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 4° | 4° |  | 0 m/s SE | 49% | 12% | 1030 hPa |
| 20:00 | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ (òru) | 4° | 4° |  | 0 m/s SSE | 50% | 18% | 1030 hPa |
| 21:00 | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ (òru) | 3° | 3° |  | 0 m/s SSE | 53% | 28% | 1030 hPa |
| 22:00 | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ (òru) | 2° | 2° |  | 0 m/s S | 55% | 39% | 1030 hPa |
| 23:00 | Àwọsánmà díẹ̀ (òru) | 2° | 2° |  | 0 m/s S | 57% | 50% | 1030 hPa |

| Ọjọ́ Àìkú 22 Oṣù Bélú | Ojú ọjọ́ | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Àwọsánmà díẹ̀ (òru) | 1° | 1° |  | 0 m/s S | 60% | 49% | 1030 hPa |
| 01:00 | Àwọsánmà díẹ̀ (òru) | 1° | 1° |  | 0 m/s S | 63% | 48% | 1030 hPa |
| 02:00 | Àwọsánmà díẹ̀ (òru) | 1° | 1° |  | 1 m/s S | 66% | 49% | 1030 hPa |
| 03:00 | Àwọsánmà díẹ̀ (òru) | 0° | 0° |  | 1 m/s S | 67% | 49% | 1029 hPa |
| 04:00 | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ (òru) | 0° | 0° |  | 1 m/s S | 69% | 26% | 1028 hPa |
| 05:00 | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ (òru) | 0° | 0° |  | 1 m/s S | 71% | 15% | 1028 hPa |
| 06:00 | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ (òru) | 0° | -2° |  | 1 m/s S | 71% | 16% | 1028 hPa |
| 07:00 | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ (òru) | 0° | -2° |  | 2 m/s S | 71% | 16% | 1028 hPa |
| 08:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 1° | -2° |  | 2 m/s S | 70% | 1% | 1028 hPa |
| 11:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 8° | 5° |  | 4 m/s S | 54% | 1% | 1027 hPa |
| 14:00 | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ | 11° | 11° |  | 5 m/s S | 50% | 25% | 1022 hPa |
| 17:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 9° | 6° |  | 5 m/s S | 61% | 0% | 1021 hPa |
| 20:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 7° | 4° |  | 4 m/s SSW | 66% | 1% | 1022 hPa |
| 23:00 | Ojú ọ̀run mọ́ ní ọ̀pọ̀ jù lọ (òru) | 6° | 4° |  | 2 m/s SSW | 71% | 23% | 1021 hPa |

| Ọjọ́ Ajé 23 Oṣù Bélú | Ojú ọjọ́ | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Àwọsánmà (òru) | 6° | 4° |  | 2 m/s SSW | 71% | 94% | 1020 hPa |
| 05:00 | Àwọsánmà (òru) | 7° | 7° |  | 1 m/s W | 50% | 100% | 1021 hPa |
| 08:00 | Àwọsánmà | 8° | 7° |  | 2 m/s N | 48% | 100% | 1023 hPa |
| 11:00 | Àwọsánmà | 12° | 12° |  | 2 m/s NE | 37% | 99% | 1023 hPa |
| 14:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 16° | 16° |  | 2 m/s SSE | 29% | 10% | 1020 hPa |
| 17:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 12° | 12° |  | 3 m/s SSE | 38% | 0% | 1019 hPa |
| 20:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 10° | 8° |  | 3 m/s SSW | 46% | 0% | 1020 hPa |
| 23:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 9° | 7° |  | 3 m/s SSW | 44% | 0% | 1018 hPa |

| Ọjọ́ Ìsẹ́gun 24 Oṣù Bélú | Ojú ọjọ́ | Ìwọ̀n otútù | Lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 8° | 6° |  | 3 m/s SSW | 44% | 1% | 1015 hPa |
| 05:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (òru) | 8° | 6° |  | 4 m/s SW | 41% | 0% | 1012 hPa |
| 08:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 9° | 7° |  | 4 m/s SW | 41% | 0% | 1012 hPa |
| 11:00 | Àwọsánmà díẹ̀ | 19° | 19° |  | 4 m/s SW | 22% | 73% | 1011 hPa |
| 14:00 | Àwọsánmà | 22° | 22° |  | 1 m/s N | 16% | 99% | 1009 hPa |
| 17:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 17° | 17° |  | 2 m/s ENE | 27% | 14% | 1010 hPa |
| 20:00 | Àwọsánmà díẹ̀ (òru) | 12° | 12° |  | 5 m/s N | 38% | 69% | 1015 hPa |
