---
title: Ojú ọjọ́ ní Rechnitz: àsọtẹ́lẹ̀ wákàtí kọ̀ọ̀kan àti ọjọ́ 16, òjò àti afẹ́fẹ́
description: Ojú ọjọ́ ní Rechnitz, Austríà nísinsìnyí àti fún ọjọ́ 16: ìwọ̀n ooru wákàtí kọ̀ọ̀kan, bí ó ṣe ń rí lára, òjò àti yìnyín, afẹ́fẹ́, àwọsánmà, yíyọ àti wíwọ̀ oòrùn, tí a ṣàtúnṣe sí gíga ìlú náà lókè ìpele òkun.
as_of: 2026-11-22T10:00:00Z
timezone: Europe/Vienna (UTC+01:00)
generated: 2026-11-22T10:13:27Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/yo/rechnitz/>
Èdè: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/rechnitz/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/rechnitz/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/rechnitz/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/rechnitz/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/rechnitz/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/rechnitz/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/rechnitz/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/rechnitz/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/rechnitz/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/rechnitz/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/rechnitz/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/rechnitz/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/rechnitz/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/rechnitz/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/rechnitz/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/rechnitz/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/rechnitz/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/rechnitz/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/rechnitz/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/rechnitz/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/rechnitz/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/rechnitz/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/rechnitz/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/rechnitz/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/rechnitz/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/rechnitz/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/rechnitz/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/rechnitz/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/rechnitz/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/rechnitz/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/rechnitz/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/rechnitz/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/rechnitz/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/rechnitz/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/rechnitz/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/rechnitz/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/rechnitz/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/rechnitz/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/rechnitz/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/rechnitz/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/rechnitz/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/rechnitz/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/rechnitz/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/rechnitz/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/rechnitz/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/rechnitz/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/rechnitz/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/rechnitz/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/rechnitz/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/rechnitz/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/rechnitz/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/rechnitz/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/rechnitz/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/rechnitz/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/rechnitz/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/rechnitz/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/rechnitz/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/rechnitz/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/rechnitz/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/rechnitz/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/rechnitz/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/rechnitz/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/rechnitz/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/rechnitz/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/rechnitz/) · **Yorùbá** · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/rechnitz/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/rechnitz/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/rechnitz/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/rechnitz/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/rechnitz/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/rechnitz/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/rechnitz/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/rechnitz/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/rechnitz/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/rechnitz/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/rechnitz/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/rechnitz/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/rechnitz/)

[Ojú ọjọ́](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/) › [Austríà](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/country/at/) › Rechnitz

# Ojú ọjọ́ ní Rechnitz

- Nísinsìnyí: Àwọsánmà pọ̀, 5°C
- Bí ó ṣe rí lára: 4°C
- Afẹ́fẹ́: 2 m/s S
- Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́: 71%
- Ìfúnpá afẹ́fẹ́: 1012 hPa
- Ìyọ oòrùn / ìwọ̀ oòrùn: 07:07 / 16:13
- Gígùn ọ̀sán: 9:05
- Kóòdíneètì: 47.3069, 16.4383

Àwọsánmà pọ̀ nísinsìnyí, 5°C, ó rí lára bí 4°C. Òjò láti 17:00 — 2.5 mm ní wákàtí 24 tó ń bọ̀. Yóò túbọ̀ tutù lẹ́yìn náà lọ́sẹ̀ yìí: ìwọ̀n ooru tó ga jùlọ yóò wà ní àyíká -1°C.

| Àkókò | Ojú ọjọ́ | Ìwọ̀n ooru | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Àwọsánmà pọ̀ | 5° |  | 2 m/s S |
| 12:00 | Àwọsánmà pọ̀ | 6° |  | 1 m/s S |
| 13:00 | Àwọsánmà pọ̀ | 6° |  | 1 m/s SSE |
| 14:00 | Àwọsánmà pọ̀ | 6° |  | 1 m/s SE |
| 15:00 | Àwọsánmà pọ̀ | 5° |  | 1 m/s E |
| 16:00 | Àwọsánmà pọ̀ | 5° |  | 1 m/s ENE |
| 17:00 | Òjò fẹ́ẹ́rẹ́, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | 4° | 0.5 mm | 2 m/s NNE |
| 18:00 | Òjò, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | 4° | 0.6 mm | 3 m/s NNE |
| 19:00 | Òjò, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | 4° | 0.5 mm | 3 m/s NNE |
| 20:00 | Òjò fẹ́ẹ́rẹ́, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | 3° | 0.3 mm | 4 m/s NNE |
| 21:00 | Òjò fẹ́ẹ́rẹ́, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | 3° | 0.3 mm | 4 m/s NNE |
| 22:00 | Òjò fẹ́ẹ́rẹ́, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | 3° | 0.3 mm | 5 m/s NNE |
| 23:00 | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | 3° |  | 5 m/s N |
| 00:00 | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | 2° |  | 6 m/s N |
| 01:00 | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | 2° |  | 7 m/s N |
| 02:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 2° |  | 6 m/s N |
| 03:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 2° |  | 6 m/s N |
| 04:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 1° |  | 6 m/s N |
| 05:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 1° |  | 6 m/s N |
| 06:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 1° |  | 6 m/s N |
| 07:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 1° |  | 6 m/s N |
| 08:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 1° |  | 5 m/s N |
| 09:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 2° |  | 5 m/s N |
| 10:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 2° |  | 5 m/s N |

## Ọjọ́ 16

| Ọjọ́ | Òru | Òwúrọ̀ | Ọ̀sán | Ìrọ̀lẹ́ | Tó kéré jùlọ | Tó ga jùlọ | Òjò àti yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ìyọ oòrùn–ìwọ̀ oòrùn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àìkú 22 Bélú | – | Àwọsánmà pọ̀ | Àwọsánmà pọ̀ | Òjò fẹ́ẹ́rẹ́, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | 3°C | 6°C | 2.5 mm | 5 m/s N | 07:07–16:13 |
| Ajé 23 Bélú | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | -3°C | 4°C |  | 7 m/s N | 07:09–16:12 |
| Ìsẹ́gun 24 Bélú | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ (alẹ́) | -4°C | 4°C |  | 2 m/s W | 07:10–16:11 |
| Ọjọ́rú 25 Bélú | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | Àwọsánmà pọ̀ | Àwọsánmà pọ̀ | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | -3°C | 2°C | 1.0 mm | 3 m/s SSE | 07:12–16:11 |
| Ọjọ́bọ 26 Bélú | Yìnyín, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | Yìnyín, àwọsánmà bo ojú ọ̀run | Yìnyín, àwọsánmà bo ojú ọ̀run | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | -2°C | 0°C | 10.8 mm | 3 m/s NNE | 07:13–16:10 |
| Ẹtì 27 Bélú | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | Yìnyín, àwọsánmà bo ojú ọ̀run | Yìnyín, àwọsánmà bo ojú ọ̀run | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | -3°C | -1°C | 1.8 mm | 3 m/s N | 07:14–16:09 |
| Àbámẹ́ta 28 Bélú | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | Àwọsánmà pọ̀ | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | -4°C | -1°C | 0.2 mm | 5 m/s N | 07:16–16:08 |
| Àìkú 29 Bélú | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | Ojú ọ̀run mọ́ | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | -7°C | -2°C | 0.1 mm | 4 m/s N | 07:17–16:08 |
| Ajé 30 Bélú | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ | Yìnyín (alẹ́) | -8°C | -3°C | 0.8 mm | 1 m/s SE | 07:18–16:07 |
| Ìsẹ́gun 01 Ọ̀pẹ̀ | Yìnyín (alẹ́) | Yìnyín | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ (alẹ́) | -9°C | -4°C | 0.9 mm | 1 m/s SW | 07:19–16:07 |
| Ọjọ́rú 02 Ọ̀pẹ̀ | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | -11°C | -5°C |  | 2 m/s S | 07:21–16:06 |
| Ọjọ́bọ 03 Ọ̀pẹ̀ | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | Àwọsánmà pọ̀ | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | -6°C | -4°C | 0.5 mm | 2 m/s S | 07:22–16:06 |
| Ẹtì 04 Ọ̀pẹ̀ | Yìnyín, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | Yìnyín | Àwọsánmà pọ̀ | Yìnyín, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | -5°C | -2°C | 1.9 mm | 3 m/s S | 07:23–16:05 |
| Àbámẹ́ta 05 Ọ̀pẹ̀ | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | Àwọsánmà pọ̀ | Òjò àti yìnyín papọ̀, àwọsánmà bo ojú ọ̀run | Yìnyín, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | -3°C | 1°C | 1.3 mm | 5 m/s N | 07:24–16:05 |
| Àìkú 06 Ọ̀pẹ̀ | Yìnyín (alẹ́) | Yìnyín, àwọsánmà bo ojú ọ̀run | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | -6°C | -2°C | 1.2 mm | 5 m/s N | 07:25–16:05 |
| Ajé 07 Ọ̀pẹ̀ | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | Àwọsánmà pọ̀ | Àwọsánmà pọ̀ | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | -7°C | 1°C | 0.1 mm | 4 m/s SSW | 07:26–16:04 |
| Ìsẹ́gun 08 Ọ̀pẹ̀ | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | – | – | – | 2°C | 2°C | 0.1 mm | 2 m/s W | 07:27–16:04 |

## Wákàtí sí wákàtí

| Ọjọ́ Àìkú 22 Oṣù Bélú | Ojú ọjọ́ | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Àwọsánmà pọ̀ | 5° | 4° |  | 2 m/s S | 71% | 86% | 1012 hPa |
| 12:00 | Àwọsánmà pọ̀ | 6° | 5° |  | 1 m/s S | 70% | 89% | 1011 hPa |
| 13:00 | Àwọsánmà pọ̀ | 6° | 6° |  | 1 m/s SSE | 68% | 92% | 1010 hPa |
| 14:00 | Àwọsánmà pọ̀ | 6° | 6° |  | 1 m/s SE | 72% | 93% | 1009 hPa |
| 15:00 | Àwọsánmà pọ̀ | 5° | 5° |  | 1 m/s E | 76% | 95% | 1008 hPa |
| 16:00 | Àwọsánmà pọ̀ | 5° | 5° |  | 1 m/s ENE | 81% | 96% | 1008 hPa |
| 17:00 | Òjò fẹ́ẹ́rẹ́, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | 4° | 3° | 0.5 mm | 2 m/s NNE | 84% | 97% | 1008 hPa |
| 18:00 | Òjò, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | 4° | 2° | 0.6 mm | 3 m/s NNE | 87% | 98% | 1008 hPa |
| 19:00 | Òjò, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | 4° | 0° | 0.5 mm | 3 m/s NNE | 90% | 99% | 1007 hPa |
| 20:00 | Òjò fẹ́ẹ́rẹ́, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | 3° | 0° | 0.3 mm | 4 m/s NNE | 90% | 98% | 1008 hPa |
| 21:00 | Òjò fẹ́ẹ́rẹ́, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | 3° | -1° | 0.3 mm | 4 m/s NNE | 90% | 98% | 1008 hPa |
| 22:00 | Òjò fẹ́ẹ́rẹ́, àwọsánmà bo ojú ọ̀run (alẹ́) | 3° | -1° | 0.3 mm | 5 m/s NNE | 89% | 97% | 1008 hPa |
| 23:00 | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | 3° | -2° |  | 5 m/s N | 87% | 93% | 1008 hPa |

| Ọjọ́ Ajé 23 Oṣù Bélú | Ojú ọjọ́ | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | 2° | -3° |  | 6 m/s N | 85% | 90% | 1008 hPa |
| 01:00 | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | 2° | -3° |  | 7 m/s N | 82% | 86% | 1008 hPa |
| 02:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 2° | -3° |  | 6 m/s N | 80% | 82% | 1009 hPa |
| 03:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 2° | -4° |  | 6 m/s N | 78% | 77% | 1010 hPa |
| 04:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 1° | -4° |  | 6 m/s N | 77% | 72% | 1011 hPa |
| 05:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 1° | -4° |  | 6 m/s N | 75% | 68% | 1012 hPa |
| 06:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 1° | -4° |  | 6 m/s N | 72% | 64% | 1013 hPa |
| 07:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | 1° | -4° |  | 6 m/s N | 70% | 60% | 1014 hPa |
| 08:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 1° | -4° |  | 5 m/s N | 68% | 67% | 1015 hPa |
| 09:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 2° | -3° |  | 5 m/s N | 66% | 74% | 1016 hPa |
| 10:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 2° | -2° |  | 5 m/s N | 64% | 77% | 1017 hPa |
| 11:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 3° | -1° |  | 5 m/s N | 59% | 70% | 1017 hPa |
| 12:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 4° | -1° |  | 5 m/s NNW | 55% | 60% | 1018 hPa |
| 13:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run | 4° | 0° |  | 6 m/s NNW | 50% | 49% | 1018 hPa |
| 14:00 | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ | 3° | -1° |  | 6 m/s NNW | 51% | 25% | 1019 hPa |
| 15:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 3° | -2° |  | 5 m/s NNW | 51% | 13% | 1020 hPa |
| 16:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 2° | -2° |  | 5 m/s NNW | 52% | 3% | 1020 hPa |
| 17:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | 1° | -3° |  | 4 m/s NNW | 55% | 2% | 1021 hPa |
| 18:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | 0° | -3° |  | 3 m/s NNW | 57% | 1% | 1022 hPa |
| 19:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | 0° | -4° |  | 3 m/s NNW | 60% | 0% | 1023 hPa |
| 20:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | -1° | -4° |  | 2 m/s NW | 63% | 0% | 1024 hPa |
| 21:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | -2° | -4° |  | 2 m/s NW | 66% | 0% | 1024 hPa |
| 22:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | -2° | -4° |  | 1 m/s NW | 69% | 0% | 1025 hPa |
| 23:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | -3° | -5° |  | 1 m/s WNW | 71% | 2% | 1025 hPa |

| Ọjọ́ Ìsẹ́gun 24 Oṣù Bélú | Ojú ọjọ́ | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | -3° | -5° |  | 1 m/s WNW | 73% | 5% | 1025 hPa |
| 01:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | -4° | -6° |  | 1 m/s W | 75% | 7% | 1026 hPa |
| 02:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | -4° | -6° |  | 1 m/s W | 74% | 5% | 1026 hPa |
| 03:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | -4° | -6° |  | 1 m/s W | 74% | 8% | 1026 hPa |
| 04:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | -4° | -6° |  | 2 m/s WNW | 74% | 5% | 1026 hPa |
| 05:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | -4° | -6° |  | 1 m/s W | 74% | 4% | 1027 hPa |
| 06:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | -4° | -6° |  | 2 m/s W | 74% | 4% | 1027 hPa |
| 07:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | -4° | -6° |  | 2 m/s W | 74% | 3% | 1027 hPa |
| 08:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | -2° | -4° |  | 2 m/s W | 69% | 5% | 1028 hPa |
| 09:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 0° | -2° |  | 2 m/s W | 63% | 6% | 1028 hPa |
| 10:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 1° | -1° |  | 2 m/s W | 57% | 8% | 1028 hPa |
| 11:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 2° | 1° |  | 2 m/s WSW | 53% | 5% | 1028 hPa |
| 12:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 3° | 2° |  | 1 m/s WSW | 49% | 3% | 1028 hPa |
| 13:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 4° | 4° |  | 1 m/s WSW | 45% | 0% | 1027 hPa |
| 14:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 3° | 3° |  | 1 m/s WSW | 50% | 0% | 1027 hPa |
| 15:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 2° | 2° |  | 1 m/s SSW | 56% | 0% | 1027 hPa |
| 16:00 | Ojú ọ̀run mọ́ | 0° | 0° |  | 0 m/s S | 62% | 0% | 1027 hPa |
| 17:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | 0° | 0° |  | 0 m/s SSW | 65% | 1% | 1027 hPa |
| 18:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | -1° | -1° |  | 1 m/s SW | 68% | 1% | 1027 hPa |
| 19:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | -2° | -2° |  | 1 m/s SW | 71% | 2% | 1028 hPa |
| 20:00 | Ojú ọ̀run mọ́ (alẹ́) | -2° | -2° |  | 1 m/s SW | 73% | 15% | 1027 hPa |
| 21:00 | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ (alẹ́) | -2° | -2° |  | 1 m/s SW | 75% | 28% | 1027 hPa |
| 22:00 | Ojú ọ̀run fẹ́rẹ̀ẹ́ mọ́ (alẹ́) | -3° | -3° |  | 1 m/s SW | 76% | 41% | 1027 hPa |
| 23:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | -3° | -3° |  | 1 m/s SSW | 79% | 50% | 1027 hPa |

| Ọjọ́rú 25 Oṣù Bélú | Ojú ọjọ́ | Ìwọ̀n ooru | Bó ṣe rí lára | Òjò/yìnyín | Afẹ́fẹ́ | Ọ̀rinrin afẹ́fẹ́ | Àwọsánmà | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | -3° | -3° |  | 1 m/s SSW | 81% | 59% | 1026 hPa |
| 01:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | -3° | -3° |  | 1 m/s S | 83% | 70% | 1026 hPa |
| 02:00 | Àwọsánmà díẹ̀ lójú ọ̀run (alẹ́) | -3° | -3° |  | 1 m/s S | 84% | 74% | 1025 hPa |
| 03:00 | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | -3° | -5° |  | 1 m/s S | 84% | 91% | 1024 hPa |
| 04:00 | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | -3° | -5° |  | 2 m/s S | 84% | 97% | 1024 hPa |
| 05:00 | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | -3° | -5° |  | 2 m/s S | 82% | 98% | 1023 hPa |
| 06:00 | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | -2° | -5° |  | 2 m/s SSE | 80% | 98% | 1023 hPa |
| 07:00 | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | -2° | -4° |  | 2 m/s SSE | 77% | 98% | 1022 hPa |
| 08:00 | Àwọsánmà pọ̀ | -1° | -4° |  | 2 m/s SSE | 73% | 99% | 1022 hPa |
| 09:00 | Àwọsánmà pọ̀ | 0° | -3° |  | 2 m/s SSE | 69% | 99% | 1022 hPa |
| 10:00 | Àwọsánmà pọ̀ | 0° | -3° |  | 2 m/s SSE | 65% | 99% | 1021 hPa |
| 11:00 | Àwọsánmà pọ̀ | 1° | -2° |  | 3 m/s SSE | 63% | 96% | 1020 hPa |
| 12:00 | Àwọsánmà pọ̀ | 1° | -2° |  | 3 m/s SSE | 61% | 93% | 1020 hPa |
| 13:00 | Àwọsánmà pọ̀ | 2° | -1° |  | 3 m/s SSE | 60% | 90% | 1019 hPa |
| 14:00 | Àwọsánmà pọ̀ | 1° | -1° |  | 2 m/s SE | 62% | 93% | 1018 hPa |
| 15:00 | Àwọsánmà pọ̀ | 1° | -1° |  | 2 m/s SE | 66% | 96% | 1018 hPa |
| 16:00 | Àwọsánmà pọ̀ | 1° | -1° |  | 2 m/s SE | 69% | 99% | 1018 hPa |
| 17:00 | Àwọsánmà pọ̀ (alẹ́) | 0° | -2° | 0.1 mm | 2 m/s ESE | 73% | 99% | 1018 hPa |
