---
title: 別爾茨克天氣：逐時預報、16 天展望、降雨與風況
description: 別爾茨克, 俄羅斯即時天氣與未來 16 天預報：逐時氣溫、體感溫度、降雨與降雪、風況、雲量、日出與日落，並依城市海拔高度校正。
as_of: 2026-11-19T07:00:00Z
timezone: Asia/Novosibirsk (UTC+07:00)
generated: 2026-11-19T07:02:11Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/zh-TW/berdsk/>
語言: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/berdsk/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/berdsk/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/berdsk/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/berdsk/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/berdsk/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/berdsk/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/berdsk/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/berdsk/) · **繁體中文（台灣）** · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/berdsk/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/berdsk/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/berdsk/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/berdsk/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/berdsk/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/berdsk/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/berdsk/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/berdsk/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/berdsk/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/berdsk/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/berdsk/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/berdsk/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/berdsk/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/berdsk/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/berdsk/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/berdsk/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/berdsk/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/berdsk/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/berdsk/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/berdsk/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/berdsk/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/berdsk/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/berdsk/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/berdsk/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/berdsk/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/berdsk/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/berdsk/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/berdsk/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/berdsk/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/berdsk/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/berdsk/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/berdsk/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/berdsk/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/berdsk/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/berdsk/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/berdsk/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/berdsk/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/berdsk/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/berdsk/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/berdsk/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/berdsk/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/berdsk/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/berdsk/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/berdsk/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/berdsk/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/berdsk/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/berdsk/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/berdsk/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/berdsk/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/berdsk/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/berdsk/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/berdsk/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/berdsk/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/berdsk/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/berdsk/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/berdsk/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/berdsk/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/berdsk/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/berdsk/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/berdsk/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/berdsk/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/berdsk/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/berdsk/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/berdsk/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/berdsk/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/berdsk/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/berdsk/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/berdsk/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/berdsk/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/berdsk/)

[天氣](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/) › [俄羅斯](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/country/ru/) › 別爾茨克

# 別爾茨克天氣

- 目前: 晴時多雲, -1°C
- 體感溫度: -4°C
- 風況: 3 m/s 南南西
- 濕度: 66%
- 氣壓: 1032 hPa
- 日出／日落: 09:05 / 17:21
- 白晝時長: 8:16
- 座標: 54.7500, 83.1000

目前晴時多雲，氣溫 -1°C，體感溫度 -4°C。 未來 24 小時無降水。 本週稍晚回暖，最高溫約 3°C。

| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降水量 | 風況 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 晴時多雲 | -1° |  | 3 m/s 南南西 |
| 15:00 | 晴時多雲 | 0° |  | 3 m/s 南南西 |
| 16:00 | 晴時多雲 | 0° |  | 3 m/s 南南西 |
| 17:00 | 晴時多雲 | -1° |  | 3 m/s 南 |
| 18:00 | 多雲 （夜間） | -1° |  | 3 m/s 南 |
| 19:00 | 多雲 （夜間） | -2° |  | 3 m/s 南 |
| 20:00 | 多雲 （夜間） | -2° |  | 3 m/s 南 |
| 21:00 | 多雲 （夜間） | -3° |  | 3 m/s 南 |
| 22:00 | 多雲 （夜間） | -3° |  | 3 m/s 南 |
| 23:00 | 多雲 （夜間） | -3° |  | 3 m/s 南 |
| 00:00 | 多雲 （夜間） | -3° |  | 3 m/s 南 |
| 01:00 | 多雲 （夜間） | -3° |  | 3 m/s 南 |
| 02:00 | 多雲 （夜間） | -3° |  | 3 m/s 南 |
| 03:00 | 多雲 （夜間） | -3° |  | 2 m/s 南 |
| 04:00 | 多雲 （夜間） | -3° |  | 2 m/s 南南西 |
| 05:00 | 多雲 （夜間） | -3° |  | 2 m/s 南南西 |
| 06:00 | 晴時多雲 （夜間） | -3° |  | 2 m/s 南南西 |
| 07:00 | 晴時多雲 （夜間） | -3° |  | 2 m/s 南南西 |
| 08:00 | 晴時多雲 （夜間） | -3° |  | 2 m/s 西南 |
| 09:00 | 晴時多雲 （夜間） | -3° |  | 2 m/s 西南 |
| 10:00 | 大致晴朗 | -3° |  | 2 m/s 西南西 |
| 11:00 | 晴時多雲 | -2° |  | 2 m/s 西南西 |
| 12:00 | 晴時多雲 | -2° |  | 2 m/s 西 |
| 13:00 | 晴時多雲 | -1° |  | 2 m/s 西北西 |

## 未來 16 天

| 日期 | 夜間 | 上午 | 白天 | 晚間 | 最低溫 | 最高溫 | 降水量 | 風況 | 日出／日落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四 19 11月 | – | – | 晴時多雲 | 多雲 （夜間） | -3°C | 0°C |  | 3 m/s 南 | 09:05–17:21 |
| 五 20 11月 | 多雲 （夜間） | 晴時多雲 （夜間） | 晴時多雲 | 晴時多雲 （夜間） | -3°C | -1°C | 0.1 mm | 3 m/s 南 | 09:07–17:20 |
| 六 21 11月 | 晴時多雲 （夜間） | 晴時多雲 （夜間） | 晴時多雲 | 大致晴朗 （夜間） | -6°C | -2°C | 0.1 mm | 2 m/s 西北 | 09:08–17:18 |
| 日 22 11月 | 晴 （夜間） | 大致晴朗 （夜間） | 晴時多雲 | 多雲 （夜間） | -7°C | -1°C |  | 4 m/s 南南東 | 09:10–17:17 |
| 一 23 11月 | 多雲 （夜間） | 多雲 （夜間） | 小雨, 陰天 | 雨, 陰天 （夜間） | -2°C | 3°C | 5.6 mm | 5 m/s 南南西 | 09:12–17:15 |
| 二 24 11月 | 小雨, 陰天 （夜間） | 小雨, 陰天 | 雨, 陰天 | 雨, 陰天 （夜間） | 1°C | 4°C | 14.2 mm | 8 m/s 西南 | 09:14–17:14 |
| 三 25 11月 | 雨夾雪, 陰天 （夜間） | 雨夾雪, 陰天 | 雨夾雪, 陰天 | 雨夾雪, 陰天 （夜間） | 0°C | 2°C | 10.1 mm | 10 m/s 西南西 | 09:16–17:13 |
| 四 26 11月 | 雪 （夜間） | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 （夜間） | -2°C | 2°C | 0.3 mm | 7 m/s 南 | 09:18–17:12 |
| 五 27 11月 | 小雨, 陰天 （夜間） | 小雨, 陰天 | 晴時多雲 | 晴時多雲 （夜間） | 1°C | 3°C | 1.2 mm | 11 m/s 西南 | 09:19–17:11 |
| 六 28 11月 | 雪 （夜間） | 雪, 陰天 | 雪, 陰天 | 雪 （夜間） | -5°C | 0°C | 2.6 mm | 11 m/s 西南 | 09:21–17:10 |
| 日 29 11月 | 雪 （夜間） | 雪 | 雪 | 雪, 陰天 （夜間） | -5°C | -4°C | 3.2 mm | 8 m/s 西南 | 09:23–17:09 |
| 一 30 11月 | 雪, 陰天 （夜間） | 雪, 陰天 | 雪, 陰天 | 多雲 （夜間） | -4°C | -3°C | 2.9 mm | 6 m/s 南 | 09:24–17:08 |
| 二 01 12月 | 雪, 陰天 （夜間） | 雪, 陰天 | 雪, 陰天 | 雪, 陰天 （夜間） | -5°C | -3°C | 8.1 mm | 7 m/s 北 | 09:26–17:07 |
| 三 02 12月 | 雪, 陰天 （夜間） | 雪, 陰天 | 晴時多雲 | 多雲 （夜間） | -12°C | -7°C | 1.0 mm | 6 m/s 北北西 | 09:28–17:06 |
| 四 03 12月 | 多雲 （夜間） | 多雲 | 多雲 | 晴時多雲 （夜間） | -12°C | -9°C | 0.2 mm | 7 m/s 南南西 | 09:29–17:05 |
| 五 04 12月 | 多雲 （夜間） | 多雲 | 雪, 陰天 | 雪, 陰天 （夜間） | -12°C | -7°C | 3.4 mm | 10 m/s 南南西 | 09:31–17:04 |
| 六 05 12月 | 雪, 陰天 （夜間） | 雪, 陰天 （夜間） | – | – | -7°C | -7°C | 1.9 mm | 8 m/s 西南 | 09:32–17:04 |

## 逐時預報

| 週四 19 十一月 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 晴時多雲 | -1° | -4° |  | 3 m/s 南南西 | 66% | 60% | 1032 hPa |
| 15:00 | 晴時多雲 | 0° | -4° |  | 3 m/s 南南西 | 65% | 66% | 1031 hPa |
| 16:00 | 晴時多雲 | 0° | -3° |  | 3 m/s 南南西 | 64% | 79% | 1031 hPa |
| 17:00 | 晴時多雲 | -1° | -4° |  | 3 m/s 南 | 68% | 83% | 1031 hPa |
| 18:00 | 多雲 （夜間） | -1° | -5° |  | 3 m/s 南 | 73% | 85% | 1031 hPa |
| 19:00 | 多雲 （夜間） | -2° | -6° |  | 3 m/s 南 | 77% | 87% | 1031 hPa |
| 20:00 | 多雲 （夜間） | -2° | -6° |  | 3 m/s 南 | 78% | 87% | 1030 hPa |
| 21:00 | 多雲 （夜間） | -3° | -7° |  | 3 m/s 南 | 79% | 87% | 1030 hPa |
| 22:00 | 多雲 （夜間） | -3° | -7° |  | 3 m/s 南 | 80% | 87% | 1029 hPa |
| 23:00 | 多雲 （夜間） | -3° | -7° |  | 3 m/s 南 | 80% | 89% | 1029 hPa |

| 週五 20 十一月 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 多雲 （夜間） | -3° | -7° |  | 3 m/s 南 | 80% | 90% | 1028 hPa |
| 01:00 | 多雲 （夜間） | -3° | -7° |  | 3 m/s 南 | 80% | 92% | 1028 hPa |
| 02:00 | 多雲 （夜間） | -3° | -6° |  | 3 m/s 南 | 79% | 93% | 1027 hPa |
| 03:00 | 多雲 （夜間） | -3° | -6° |  | 2 m/s 南 | 79% | 93% | 1027 hPa |
| 04:00 | 多雲 （夜間） | -3° | -6° |  | 2 m/s 南南西 | 78% | 94% | 1027 hPa |
| 05:00 | 多雲 （夜間） | -3° | -6° |  | 2 m/s 南南西 | 79% | 87% | 1026 hPa |
| 06:00 | 晴時多雲 （夜間） | -3° | -6° |  | 2 m/s 南南西 | 80% | 79% | 1026 hPa |
| 07:00 | 晴時多雲 （夜間） | -3° | -6° |  | 2 m/s 南南西 | 81% | 71% | 1026 hPa |
| 08:00 | 晴時多雲 （夜間） | -3° | -6° |  | 2 m/s 西南 | 82% | 65% | 1026 hPa |
| 09:00 | 晴時多雲 （夜間） | -3° | -6° |  | 2 m/s 西南 | 83% | 51% | 1025 hPa |
| 10:00 | 大致晴朗 | -3° | -6° |  | 2 m/s 西南西 | 84% | 43% | 1025 hPa |
| 11:00 | 晴時多雲 | -2° | -5° |  | 2 m/s 西南西 | 83% | 47% | 1025 hPa |
| 12:00 | 晴時多雲 | -2° | -5° |  | 2 m/s 西 | 81% | 52% | 1025 hPa |
| 13:00 | 晴時多雲 | -1° | -4° |  | 2 m/s 西北西 | 79% | 56% | 1025 hPa |
| 14:00 | 晴時多雲 | -1° | -4° |  | 3 m/s 西北西 | 78% | 59% | 1025 hPa |
| 15:00 | 晴時多雲 | -1° | -5° |  | 3 m/s 西北西 | 79% | 63% | 1025 hPa |
| 16:00 | 晴時多雲 | -1° | -5° |  | 3 m/s 西北西 | 80% | 66% | 1025 hPa |
| 17:00 | 晴時多雲 | -2° | -5° |  | 3 m/s 西北西 | 81% | 68% | 1025 hPa |
| 18:00 | 晴時多雲 （夜間） | -2° | -6° |  | 3 m/s 西北西 | 82% | 69% | 1026 hPa |
| 19:00 | 晴時多雲 （夜間） | -3° | -6° |  | 2 m/s 西北西 | 83% | 72% | 1026 hPa |
| 20:00 | 晴時多雲 （夜間） | -3° | -6° |  | 3 m/s 西北西 | 82% | 74% | 1026 hPa |
| 21:00 | 晴時多雲 （夜間） | -3° | -7° |  | 3 m/s 西北西 | 82% | 75% | 1027 hPa |
| 22:00 | 晴時多雲 （夜間） | -3° | -7° |  | 3 m/s 西北西 | 82% | 77% | 1027 hPa |
| 23:00 | 晴時多雲 （夜間） | -3° | -7° |  | 3 m/s 西北 | 81% | 81% | 1027 hPa |

| 週六 21 十一月 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 晴時多雲 （夜間） | -3° | -6° |  | 2 m/s 西北 | 80% | 82% | 1027 hPa |
| 01:00 | 晴時多雲 （夜間） | -3° | -6° |  | 2 m/s 西北 | 78% | 80% | 1027 hPa |
| 02:00 | 晴時多雲 （夜間） | -3° | -6° |  | 2 m/s 西北 | 79% | 78% | 1028 hPa |
| 03:00 | 晴時多雲 （夜間） | -4° | -6° |  | 2 m/s 西北 | 81% | 75% | 1028 hPa |
| 04:00 | 晴時多雲 （夜間） | -4° | -4° |  | 1 m/s 西北西 | 82% | 71% | 1028 hPa |
| 05:00 | 晴時多雲 （夜間） | -4° | -4° |  | 1 m/s 西北西 | 82% | 73% | 1028 hPa |
| 06:00 | 晴時多雲 （夜間） | -4° | -4° |  | 1 m/s 西北西 | 83% | 73% | 1029 hPa |
| 07:00 | 晴時多雲 （夜間） | -4° | -4° |  | 1 m/s 西北西 | 84% | 79% | 1029 hPa |
| 08:00 | 晴時多雲 （夜間） | -4° | -4° |  | 1 m/s 西北西 | 85% | 82% | 1030 hPa |
| 09:00 | 多雲 （夜間） | -4° | -4° |  | 1 m/s 西 | 85% | 92% | 1030 hPa |
| 10:00 | 多雲 | -4° | -4° |  | 0 m/s 西南西 | 86% | 91% | 1030 hPa |
| 11:00 | 晴時多雲 | -3° | -3° |  | 0 m/s 西南 | 81% | 84% | 1030 hPa |
| 12:00 | 晴時多雲 | -3° | -3° |  | 0 m/s 南 | 76% | 80% | 1030 hPa |
| 13:00 | 晴時多雲 | -2° | -2° |  | 1 m/s 南 | 70% | 72% | 1030 hPa |
| 14:00 | 晴時多雲 | -2° | -2° |  | 1 m/s 南南東 | 69% | 70% | 1030 hPa |
| 15:00 | 晴時多雲 | -2° | -2° |  | 1 m/s 東南 | 67% | 66% | 1030 hPa |
| 16:00 | 晴時多雲 | -2° | -2° |  | 1 m/s 東南 | 66% | 53% | 1030 hPa |
| 17:00 | 晴時多雲 | -3° | -3° |  | 1 m/s 東南東 | 70% | 67% | 1030 hPa |
| 18:00 | 晴時多雲 （夜間） | -3° | -3° |  | 1 m/s 東南東 | 72% | 68% | 1030 hPa |
| 19:00 | 晴時多雲 （夜間） | -4° | -4° |  | 1 m/s 東南東 | 75% | 75% | 1030 hPa |
| 20:00 | 晴時多雲 （夜間） | -4° | -7° |  | 1 m/s 東南東 | 77% | 51% | 1030 hPa |
| 21:00 | 大致晴朗 （夜間） | -5° | -7° |  | 2 m/s 東南東 | 80% | 32% | 1030 hPa |
| 22:00 | 大致晴朗 （夜間） | -5° | -8° |  | 2 m/s 東南東 | 82% | 18% | 1030 hPa |
| 23:00 | 晴 （夜間） | -6° | -9° |  | 2 m/s 東南東 | 83% | 10% | 1030 hPa |

| 週日 22 十一月 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 晴 （夜間） | -6° | -10° |  | 2 m/s 東南東 | 83% | 6% | 1030 hPa |
| 01:00 | 晴 （夜間） | -7° | -10° |  | 2 m/s 東南 | 84% | 1% | 1030 hPa |
| 02:00 | 晴 （夜間） | -7° | -11° |  | 2 m/s 東南 | 83% | 3% | 1030 hPa |
| 03:00 | 晴 （夜間） | -7° | -11° |  | 2 m/s 東南 | 83% | 8% | 1030 hPa |
| 04:00 | 晴 （夜間） | -7° | -12° |  | 3 m/s 東南 | 83% | 6% | 1030 hPa |
| 05:00 | 晴 （夜間） | -7° | -12° |  | 3 m/s 東南 | 83% | 10% | 1030 hPa |
| 06:00 | 晴 （夜間） | -7° | -12° |  | 3 m/s 東南 | 83% | 11% | 1029 hPa |
| 07:00 | 大致晴朗 （夜間） | -7° | -12° |  | 3 m/s 東南 | 83% | 17% | 1029 hPa |
| 08:00 | 大致晴朗 （夜間） | -7° | -12° |  | 3 m/s 東南 | 83% | 23% | 1029 hPa |
| 09:00 | 大致晴朗 （夜間） | -7° | -12° |  | 3 m/s 東南 | 83% | 26% | 1029 hPa |
| 10:00 | 大致晴朗 | -7° | -12° |  | 3 m/s 東南 | 82% | 35% | 1029 hPa |
| 11:00 | 晴時多雲 | -6° | -10° |  | 3 m/s 東南 | 76% | 51% | 1029 hPa |
| 12:00 | 晴時多雲 | -4° | -8° |  | 3 m/s 東南 | 70% | 65% | 1028 hPa |
| 13:00 | 晴時多雲 | -3° | -7° |  | 3 m/s 東南 | 64% | 79% | 1028 hPa |
| 14:00 | 晴時多雲 | -2° | -6° |  | 3 m/s 東南 | 61% | 81% | 1027 hPa |
| 15:00 | 晴時多雲 | -2° | -5° |  | 3 m/s 東南 | 59% | 82% | 1027 hPa |
| 16:00 | 晴時多雲 | -1° | -5° |  | 3 m/s 東南 | 57% | 83% | 1026 hPa |
| 17:00 | 晴時多雲 | -2° | -6° |  | 3 m/s 東南 | 60% | 85% | 1026 hPa |
| 18:00 | 多雲 （夜間） | -2° | -7° |  | 4 m/s 東南 | 62% | 86% | 1026 hPa |
| 19:00 | 多雲 （夜間） | -3° | -8° |  | 4 m/s 東南 | 65% | 87% | 1026 hPa |
| 20:00 | 多雲 （夜間） | -3° | -8° |  | 4 m/s 東南 | 66% | 87% | 1026 hPa |
| 21:00 | 多雲 （夜間） | -3° | -8° |  | 4 m/s 東南 | 67% | 86% | 1025 hPa |
| 22:00 | 多雲 （夜間） | -3° | -8° |  | 4 m/s 東南 | 67% | 86% | 1025 hPa |
| 23:00 | 多雲 （夜間） | -3° | -8° |  | 4 m/s 南南東 | 68% | 88% | 1024 hPa |

| 週一 23 十一月 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 多雲 （夜間） | -2° | -7° |  | 4 m/s 南南東 | 69% | 89% | 1024 hPa |
| 01:00 | 多雲 （夜間） | -2° | -7° |  | 4 m/s 南南東 | 70% | 91% | 1023 hPa |
| 02:00 | 多雲 （夜間） | -2° | -7° |  | 4 m/s 南南東 | 69% | 92% | 1023 hPa |
| 03:00 | 多雲 （夜間） | -1° | -6° |  | 4 m/s 南南東 | 69% | 92% | 1022 hPa |
| 04:00 | 多雲 （夜間） | -1° | -6° |  | 5 m/s 南南東 | 69% | 93% | 1022 hPa |
| 05:00 | 多雲 （夜間） | -1° | -6° |  | 5 m/s 南南東 | 70% | 92% | 1022 hPa |
| 06:00 | 多雲 （夜間） | 0° | -5° |  | 5 m/s 南南東 | 70% | 91% | 1021 hPa |
| 07:00 | 多雲 （夜間） | 0° | -5° |  | 5 m/s 南 | 71% | 90% | 1021 hPa |
| 08:00 | 多雲 （夜間） | 0° | -4° |  | 5 m/s 南 | 72% | 91% | 1021 hPa |
| 09:00 | 多雲 （夜間） | 1° | -4° |  | 5 m/s 南 | 73% | 92% | 1020 hPa |
| 10:00 | 多雲 | 1° | -4° |  | 5 m/s 南 | 74% | 94% | 1020 hPa |
| 11:00 | 多雲 | 1° | -3° | 0.1 mm | 5 m/s 南 | 75% | 95% | 1020 hPa |
| 12:00 | 多雲 | 2° | -2° | 0.1 mm | 5 m/s 南 | 77% | 97% | 1019 hPa |
| 13:00 | 多雲 | 3° | -1° | 0.1 mm | 5 m/s 南南西 | 79% | 98% | 1019 hPa |
| 14:00 | 小雨, 陰天 | 3° | -2° | 0.3 mm | 5 m/s 南南西 | 82% | 98% | 1019 hPa |
| 15:00 | 小雨, 陰天 | 3° | -2° | 0.3 mm | 5 m/s 南南西 | 86% | 99% | 1018 hPa |
| 16:00 | 小雨, 陰天 | 2° | -2° | 0.3 mm | 5 m/s 南南西 | 91% | 98% | 1018 hPa |
| 17:00 | 雨, 陰天 | 2° | -2° | 0.7 mm | 5 m/s 南南西 | 92% | 99% | 1018 hPa |
| 18:00 | 雨, 陰天 （夜間） | 2° | -2° | 0.8 mm | 4 m/s 南南西 | 93% | 99% | 1017 hPa |
| 19:00 | 雨, 陰天 （夜間） | 2° | -2° | 0.8 mm | 4 m/s 南南西 | 94% | 99% | 1017 hPa |
| 20:00 | 雨, 陰天 （夜間） | 2° | -2° | 0.7 mm | 4 m/s 南南西 | 95% | 99% | 1017 hPa |
| 21:00 | 雨, 陰天 （夜間） | 2° | -2° | 0.7 mm | 4 m/s 南南西 | 96% | 99% | 1016 hPa |
| 22:00 | 雨, 陰天 （夜間） | 2° | -1° | 0.6 mm | 4 m/s 西南 | 96% | 99% | 1016 hPa |
| 23:00 | 小雨, 陰天 （夜間） | 2° | -1° | 0.2 mm | 4 m/s 西南 | 95% | 99% | 1016 hPa |

| 週二 24 十一月 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 小雨, 陰天 （夜間） | 2° | -1° | 0.2 mm | 3 m/s 西南 | 95% | 98% | 1016 hPa |
| 01:00 | 小雨, 陰天 （夜間） | 2° | -1° | 0.2 mm | 3 m/s 西南 | 95% | 98% | 1016 hPa |
| 02:00 | 多雲 （夜間） | 2° | -1° |  | 3 m/s 西南 | 95% | 98% | 1015 hPa |
| 03:00 | 小雨, 陰天 （夜間） | 2° | -1° | 0.1 mm | 3 m/s 西南 | 96% | 99% | 1015 hPa |
| 04:00 | 小雨, 陰天 （夜間） | 2° | -1° | 0.2 mm | 2 m/s 南南西 | 98% | 99% | 1015 hPa |
| 05:00 | 小雨, 陰天 （夜間） | 2° | -1° | 0.2 mm | 2 m/s 南南西 | 98% | 99% | 1014 hPa |
| 06:00 | 小雨, 陰天 （夜間） | 2° | -1° | 0.1 mm | 2 m/s 南 | 98% | 99% | 1014 hPa |
| 07:00 | 雨夾雪, 陰天 （夜間） | 1° | -1° | 0.1 mm | 2 m/s 南 | 98% | 99% | 1013 hPa |
| 10:00 | 小雨, 陰天 | 2° | -2° | 0.9 mm | 3 m/s 南南東 | 97% | 98% | 1011 hPa |
| 13:00 | 雨, 陰天 | 2° | -2° | 2.2 mm | 4 m/s 南南東 | 96% | 99% | 1008 hPa |
| 16:00 | 雨, 陰天 | 3° | -1° | 3.8 mm | 5 m/s 南南東 | 94% | 99% | 1004 hPa |
| 19:00 | 雨, 陰天 （夜間） | 3° | -1° | 3.9 mm | 5 m/s 南 | 95% | 99% | 1001 hPa |
| 22:00 | 雨, 陰天 （夜間） | 4° | -1° | 2.2 mm | 8 m/s 西南 | 96% | 99% | 1000 hPa |

| 週三 25 十一月 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 雨夾雪, 陰天 （夜間） | 1° | -5° | 1.4 mm | 10 m/s 西南西 | 94% | 98% | 1003 hPa |
| 04:00 | 小雨, 陰天 （夜間） | 2° | -4° | 1.3 mm | 7 m/s 西南西 | 95% | 94% | 1008 hPa |
| 07:00 | 雨夾雪, 陰天 （夜間） | 1° | -5° | 1.5 mm | 8 m/s 西南西 | 95% | 94% | 1010 hPa |
| 10:00 | 雨夾雪, 陰天 | 1° | -5° | 1.6 mm | 8 m/s 西南西 | 94% | 93% | 1013 hPa |
| 13:00 | 雨夾雪, 陰天 | 1° | -5° | 2.2 mm | 9 m/s 西南西 | 94% | 96% | 1016 hPa |
