---
title: 石狩市天氣：逐時預報、16 天展望、降雨與風況
description: 石狩市, 日本即時天氣與未來 16 天預報：逐時氣溫、體感溫度、降雨與降雪、風況、雲量、日出與日落，並依城市海拔高度校正。
as_of: 2026-11-19T15:00:00Z
timezone: Asia/Tokyo (UTC+09:00)
generated: 2026-11-19T15:03:07Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/zh-TW/ishikari/>
語言: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/ishikari/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/ishikari/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/ishikari/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/ishikari/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/ishikari/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/ishikari/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/ishikari/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/ishikari/) · **繁體中文（台灣）** · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/ishikari/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/ishikari/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/ishikari/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/ishikari/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/ishikari/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/ishikari/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/ishikari/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/ishikari/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/ishikari/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/ishikari/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/ishikari/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/ishikari/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/ishikari/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/ishikari/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/ishikari/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/ishikari/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/ishikari/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/ishikari/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/ishikari/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/ishikari/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/ishikari/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/ishikari/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/ishikari/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/ishikari/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/ishikari/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/ishikari/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/ishikari/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/ishikari/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/ishikari/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/ishikari/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/ishikari/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/ishikari/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/ishikari/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/ishikari/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/ishikari/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/ishikari/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/ishikari/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/ishikari/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/ishikari/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/ishikari/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/ishikari/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/ishikari/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/ishikari/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/ishikari/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/ishikari/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/ishikari/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/ishikari/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/ishikari/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/ishikari/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/ishikari/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/ishikari/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/ishikari/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/ishikari/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/ishikari/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/ishikari/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/ishikari/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/ishikari/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/ishikari/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/ishikari/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/ishikari/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/ishikari/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/ishikari/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/ishikari/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/ishikari/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/ishikari/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/ishikari/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/ishikari/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/ishikari/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/ishikari/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/ishikari/)

[天氣](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/) › [日本](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/country/jp/) › 石狩市

# 石狩市天氣

- 目前: 雪 （夜間）, 0°C
- 體感溫度: -6°C
- 風況: 7 m/s 西
- 濕度: 75%
- 氣壓: 996 hPa
- 日出／日落: 06:33 / 16:08
- 白晝時長: 9:34
- 座標: 43.1714, 141.3155

目前雪，氣溫 0°C，體感溫度 -6°C。 00:00 起下雪，未來 24 小時降雪水當量 7.0 mm。 本週最高溫維持在 5°C 左右。

| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降水量 | 風況 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 雪 （夜間） | 0° | 0.4 mm | 7 m/s 西 |
| 01:00 | 雪 （夜間） | 0° | 0.4 mm | 7 m/s 西南西 |
| 02:00 | 雪 （夜間） | -1° | 0.4 mm | 7 m/s 西南西 |
| 03:00 | 雪 （夜間） | -1° | 0.4 mm | 7 m/s 西南西 |
| 04:00 | 雪 （夜間） | -1° | 0.3 mm | 7 m/s 西南西 |
| 05:00 | 雪 （夜間） | -1° | 0.3 mm | 7 m/s 西南西 |
| 06:00 | 雪 （夜間） | -1° | 0.3 mm | 7 m/s 西南西 |
| 07:00 | 雪 | 0° | 0.2 mm | 7 m/s 西南西 |
| 08:00 | 雪 | 0° | 0.2 mm | 7 m/s 西南西 |
| 09:00 | 雨夾雪 | 0° | 0.2 mm | 7 m/s 西南西 |
| 10:00 | 雨夾雪 | 1° | 0.2 mm | 7 m/s 西南西 |
| 11:00 | 雨夾雪 | 1° | 0.3 mm | 8 m/s 西南西 |
| 12:00 | 雨夾雪 | 1° | 0.3 mm | 8 m/s 西南西 |
| 13:00 | 雨夾雪 | 1° | 0.3 mm | 8 m/s 西南西 |
| 14:00 | 雨夾雪 | 1° | 0.3 mm | 8 m/s 西南西 |
| 15:00 | 雨夾雪 | 0° | 0.3 mm | 8 m/s 西南西 |
| 16:00 | 雨夾雪 | 0° | 0.3 mm | 8 m/s 西南西 |
| 17:00 | 雪 （夜間） | 0° | 0.3 mm | 7 m/s 西南西 |
| 18:00 | 雪 （夜間） | -1° | 0.3 mm | 7 m/s 西南西 |
| 19:00 | 雪 （夜間） | -1° | 0.3 mm | 7 m/s 西南西 |
| 20:00 | 雪 （夜間） | 0° | 0.3 mm | 7 m/s 西南西 |
| 21:00 | 雪 （夜間） | 0° | 0.3 mm | 7 m/s 西南西 |
| 22:00 | 雨夾雪 （夜間） | 0° | 0.3 mm | 7 m/s 西南西 |
| 23:00 | 雨夾雪 （夜間） | 0° | 0.3 mm | 8 m/s 西南西 |

## 未來 16 天

| 日期 | 夜間 | 上午 | 白天 | 晚間 | 最低溫 | 最高溫 | 降水量 | 風況 | 日出／日落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五 20 11月 | 雪 （夜間） | 雨夾雪 | 雨夾雪 | 雪 （夜間） | -1°C | 1°C | 7.0 mm | 8 m/s 西南西 | 06:33–16:08 |
| 六 21 11月 | 雨 （夜間） | 雨 | 小雨 | 雨夾雪 （夜間） | 0°C | 3°C | 10.9 mm | 9 m/s 北北西 | 06:34–16:07 |
| 日 22 11月 | 雪 （夜間） | 雨夾雪 | 晴時多雲 | 晴時多雲 （夜間） | -1°C | 3°C | 2.2 mm | 5 m/s 西 | 06:35–16:06 |
| 一 23 11月 | 晴時多雲 （夜間） | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 小雨 （夜間） | 0°C | 6°C | 1.3 mm | 6 m/s 南南東 | 06:37–16:05 |
| 二 24 11月 | 雨, 陰天 （夜間） | 雨, 陰天 | 小雨 | 雨 （夜間） | 1°C | 8°C | 16.4 mm | 8 m/s 西 | 06:38–16:05 |
| 三 25 11月 | 雪 （夜間） | 雪 | 雪 | 雨夾雪 （夜間） | -1°C | 0°C | 6.7 mm | 10 m/s 西北西 | 06:39–16:04 |
| 四 26 11月 | 雨夾雪 （夜間） | 小雨 | 雨 | 雨 （夜間） | 1°C | 8°C | 4.7 mm | 7 m/s 西 | 06:40–16:04 |
| 五 27 11月 | 多雲 （夜間） | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 （夜間） | 4°C | 7°C | 0.5 mm | 5 m/s 西 | 06:41–16:03 |
| 六 28 11月 | 晴時多雲 （夜間） | 小雨 | 小雨, 陰天 | 雨, 陰天 （夜間） | 4°C | 11°C | 3.4 mm | 3 m/s 東南 | 06:43–16:02 |
| 日 29 11月 | 雨, 陰天 （夜間） | 雨, 陰天 | 雨, 陰天 | 雪, 陰天 （夜間） | 0°C | 9°C | 18.1 mm | 13 m/s 西北西 | 06:44–16:02 |
| 一 30 11月 | 雪, 陰天 （夜間） | 雪, 陰天 | 雨夾雪, 陰天 | 雪 （夜間） | -2°C | 1°C | 7.2 mm | 13 m/s 西北 | 06:45–16:02 |
| 二 01 12月 | 晴時多雲 （夜間） | 多雲 | 多雲 | 多雲 （夜間） | -2°C | 2°C | 0.3 mm | 6 m/s 東南 | 06:46–16:01 |
| 三 02 12月 | 大雨, 陰天 （夜間） | 雨, 陰天 | 雨, 陰天 | 雨夾雪, 陰天 （夜間） | 1°C | 6°C | 21.1 mm | 17 m/s 西北西 | 06:47–16:01 |
| 四 03 12月 | 雨夾雪 （夜間） | 雨夾雪 | 小雨 | 雨夾雪, 陰天 （夜間） | 0°C | 3°C | 3.6 mm | 10 m/s 西北 | 06:48–16:00 |
| 五 04 12月 | 雨夾雪, 陰天 （夜間） | 多雲 | 多雲 | 雨夾雪, 陰天 （夜間） | -1°C | 2°C | 2.1 mm | 4 m/s 東南東 | 06:49–16:00 |
| 六 05 12月 | 雨夾雪, 陰天 （夜間） | 雨夾雪, 陰天 | 雨, 陰天 | – | 1°C | 3°C | 13.8 mm | 13 m/s 北北西 | 06:50–16:00 |

## 逐時預報

| 週五 20 十一月 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 雪 （夜間） | 0° | -6° | 0.4 mm | 7 m/s 西 | 75% | 71% | 996 hPa |
| 01:00 | 雪 （夜間） | 0° | -6° | 0.4 mm | 7 m/s 西南西 | 74% | 69% | 996 hPa |
| 02:00 | 雪 （夜間） | -1° | -7° | 0.4 mm | 7 m/s 西南西 | 75% | 69% | 996 hPa |
| 03:00 | 雪 （夜間） | -1° | -7° | 0.4 mm | 7 m/s 西南西 | 74% | 67% | 996 hPa |
| 04:00 | 雪 （夜間） | -1° | -7° | 0.3 mm | 7 m/s 西南西 | 74% | 65% | 996 hPa |
| 05:00 | 雪 （夜間） | -1° | -7° | 0.3 mm | 7 m/s 西南西 | 73% | 60% | 996 hPa |
| 06:00 | 雪 （夜間） | -1° | -7° | 0.3 mm | 7 m/s 西南西 | 73% | 58% | 996 hPa |
| 07:00 | 雪 | 0° | -7° | 0.2 mm | 7 m/s 西南西 | 71% | 58% | 996 hPa |
| 08:00 | 雪 | 0° | -6° | 0.2 mm | 7 m/s 西南西 | 70% | 61% | 996 hPa |
| 09:00 | 雨夾雪 | 0° | -5° | 0.2 mm | 7 m/s 西南西 | 67% | 63% | 996 hPa |
| 10:00 | 雨夾雪 | 1° | -5° | 0.2 mm | 7 m/s 西南西 | 66% | 62% | 996 hPa |
| 11:00 | 雨夾雪 | 1° | -5° | 0.3 mm | 8 m/s 西南西 | 64% | 60% | 996 hPa |
| 12:00 | 雨夾雪 | 1° | -5° | 0.3 mm | 8 m/s 西南西 | 61% | 56% | 995 hPa |
| 13:00 | 雨夾雪 | 1° | -5° | 0.3 mm | 8 m/s 西南西 | 63% | 57% | 995 hPa |
| 14:00 | 雨夾雪 | 1° | -6° | 0.3 mm | 8 m/s 西南西 | 65% | 55% | 995 hPa |
| 15:00 | 雨夾雪 | 0° | -6° | 0.3 mm | 8 m/s 西南西 | 66% | 54% | 995 hPa |
| 16:00 | 雨夾雪 | 0° | -6° | 0.3 mm | 8 m/s 西南西 | 69% | 59% | 996 hPa |
| 17:00 | 雪 （夜間） | 0° | -6° | 0.3 mm | 7 m/s 西南西 | 72% | 61% | 996 hPa |
| 18:00 | 雪 （夜間） | -1° | -7° | 0.3 mm | 7 m/s 西南西 | 75% | 64% | 997 hPa |
| 19:00 | 雪 （夜間） | -1° | -7° | 0.3 mm | 7 m/s 西南西 | 75% | 66% | 997 hPa |
| 20:00 | 雪 （夜間） | 0° | -6° | 0.3 mm | 7 m/s 西南西 | 75% | 67% | 997 hPa |
| 21:00 | 雪 （夜間） | 0° | -6° | 0.3 mm | 7 m/s 西南西 | 75% | 68% | 997 hPa |
| 22:00 | 雨夾雪 （夜間） | 0° | -6° | 0.3 mm | 7 m/s 西南西 | 75% | 72% | 997 hPa |
| 23:00 | 雨夾雪 （夜間） | 0° | -6° | 0.3 mm | 8 m/s 西南西 | 75% | 77% | 997 hPa |

| 週六 21 十一月 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 雨夾雪 （夜間） | 1° | -6° | 0.3 mm | 9 m/s 西南西 | 75% | 80% | 997 hPa |
| 01:00 | 雨夾雪 （夜間） | 1° | -5° | 0.7 mm | 8 m/s 西 | 75% | 80% | 998 hPa |
| 02:00 | 雨 （夜間） | 2° | -4° | 0.7 mm | 7 m/s 西 | 76% | 79% | 998 hPa |
| 03:00 | 雨 （夜間） | 2° | -3° | 0.7 mm | 7 m/s 西北西 | 75% | 75% | 999 hPa |
| 04:00 | 雨 （夜間） | 3° | -3° | 1.1 mm | 7 m/s 西北 | 79% | 79% | 1000 hPa |
| 05:00 | 雨 （夜間） | 3° | -3° | 1.2 mm | 8 m/s 北北西 | 83% | 81% | 1002 hPa |
| 06:00 | 雨 （夜間） | 3° | -3° | 1.3 mm | 9 m/s 北北西 | 87% | 83% | 1003 hPa |
| 07:00 | 雨 | 3° | -3° | 0.9 mm | 8 m/s 北北西 | 84% | 79% | 1005 hPa |
| 08:00 | 雨 | 3° | -2° | 0.9 mm | 8 m/s 北北西 | 82% | 74% | 1007 hPa |
| 09:00 | 雨 | 3° | -2° | 0.8 mm | 7 m/s 北北西 | 80% | 68% | 1008 hPa |
| 10:00 | 小雨 | 3° | -1° | 0.3 mm | 6 m/s 西北 | 77% | 62% | 1009 hPa |
| 11:00 | 小雨 | 3° | -1° | 0.2 mm | 6 m/s 西北 | 75% | 58% | 1010 hPa |
| 12:00 | 小雨 | 3° | -1° | 0.3 mm | 6 m/s 西北 | 74% | 52% | 1010 hPa |
| 13:00 | 小雨 | 3° | -1° | 0.1 mm | 5 m/s 西北 | 74% | 54% | 1011 hPa |
| 14:00 | 小雨 | 3° | -1° | 0.1 mm | 5 m/s 西北 | 74% | 57% | 1011 hPa |
| 15:00 | 小雨 | 3° | -1° | 0.1 mm | 5 m/s 西北 | 76% | 61% | 1012 hPa |
| 16:00 | 小雨 | 2° | -1° | 0.1 mm | 4 m/s 西北 | 79% | 69% | 1013 hPa |
| 17:00 | 小雨 （夜間） | 2° | -2° | 0.2 mm | 4 m/s 西北 | 81% | 75% | 1014 hPa |
| 18:00 | 小雨 （夜間） | 2° | -2° | 0.2 mm | 3 m/s 西北西 | 81% | 76% | 1014 hPa |
| 19:00 | 晴時多雲 （夜間） | 1° | -1° | 0.1 mm | 3 m/s 西北西 | 81% | 70% | 1015 hPa |
| 20:00 | 晴時多雲 （夜間） | 1° | -1° | 0.1 mm | 2 m/s 西北西 | 81% | 66% | 1015 hPa |
| 21:00 | 晴時多雲 （夜間） | 1° | -1° | 0.1 mm | 2 m/s 西 | 80% | 65% | 1016 hPa |
| 22:00 | 雨夾雪 （夜間） | 1° | -2° | 0.2 mm | 2 m/s 西 | 81% | 70% | 1016 hPa |
| 23:00 | 雨夾雪 （夜間） | 0° | -2° | 0.2 mm | 2 m/s 西 | 82% | 73% | 1016 hPa |

| 週日 22 十一月 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 雪 （夜間） | 0° | -3° | 0.2 mm | 2 m/s 西 | 83% | 75% | 1017 hPa |
| 01:00 | 雪 （夜間） | 0° | -3° | 0.2 mm | 2 m/s 西南西 | 84% | 68% | 1017 hPa |
| 02:00 | 雪 （夜間） | 0° | -2° | 0.2 mm | 2 m/s 西南西 | 84% | 61% | 1017 hPa |
| 03:00 | 雪 （夜間） | 0° | -3° | 0.2 mm | 2 m/s 西南西 | 85% | 58% | 1017 hPa |
| 04:00 | 雪 （夜間） | -1° | -3° | 0.1 mm | 2 m/s 西南 | 86% | 70% | 1018 hPa |
| 05:00 | 雪 （夜間） | -1° | -3° | 0.1 mm | 2 m/s 西南 | 87% | 77% | 1018 hPa |
| 06:00 | 雪 （夜間） | -1° | -3° | 0.1 mm | 2 m/s 西南 | 87% | 78% | 1018 hPa |
| 07:00 | 雪 | 0° | -3° | 0.1 mm | 2 m/s 西南 | 85% | 68% | 1019 hPa |
| 08:00 | 雨夾雪 | 1° | -2° | 0.1 mm | 2 m/s 西南 | 82% | 64% | 1020 hPa |
| 09:00 | 雨夾雪 | 1° | -1° | 0.1 mm | 3 m/s 西南 | 80% | 57% | 1020 hPa |
| 10:00 | 小雨 | 2° | -1° | 0.1 mm | 3 m/s 西南西 | 76% | 59% | 1020 hPa |
| 11:00 | 小雨 | 3° | -1° | 0.1 mm | 4 m/s 西南西 | 72% | 64% | 1020 hPa |
| 12:00 | 小雨 | 3° | -1° | 0.1 mm | 4 m/s 西 | 68% | 66% | 1020 hPa |
| 13:00 | 晴時多雲 | 3° | -1° | 0.1 mm | 5 m/s 西 | 67% | 68% | 1020 hPa |
| 14:00 | 晴時多雲 | 3° | -1° | 0.1 mm | 5 m/s 西 | 67% | 70% | 1020 hPa |
| 15:00 | 晴時多雲 | 3° | -2° | 0.1 mm | 5 m/s 西 | 68% | 72% | 1021 hPa |
| 16:00 | 晴時多雲 | 2° | -2° |  | 5 m/s 西 | 69% | 74% | 1021 hPa |
| 17:00 | 晴時多雲 （夜間） | 2° | -3° |  | 5 m/s 西 | 71% | 77% | 1022 hPa |
| 18:00 | 晴時多雲 （夜間） | 1° | -3° |  | 5 m/s 西 | 72% | 79% | 1022 hPa |
| 19:00 | 晴時多雲 （夜間） | 1° | -3° |  | 4 m/s 西南西 | 73% | 78% | 1023 hPa |
| 20:00 | 晴時多雲 （夜間） | 1° | -3° |  | 4 m/s 西南西 | 73% | 77% | 1023 hPa |
| 21:00 | 晴時多雲 （夜間） | 1° | -3° |  | 4 m/s 西南西 | 74% | 76% | 1024 hPa |
| 22:00 | 晴時多雲 （夜間） | 1° | -3° |  | 4 m/s 西南西 | 74% | 77% | 1024 hPa |
| 23:00 | 晴時多雲 （夜間） | 1° | -2° |  | 3 m/s 西南西 | 75% | 77% | 1024 hPa |

| 週一 23 十一月 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 晴時多雲 （夜間） | 1° | -2° |  | 3 m/s 西南西 | 75% | 77% | 1024 hPa |
| 01:00 | 晴時多雲 （夜間） | 1° | -2° |  | 3 m/s 西南 | 76% | 79% | 1025 hPa |
| 02:00 | 晴時多雲 （夜間） | 1° | -2° |  | 3 m/s 西南 | 77% | 81% | 1025 hPa |
| 03:00 | 晴時多雲 （夜間） | 1° | -2° |  | 3 m/s 西南 | 78% | 81% | 1025 hPa |
| 04:00 | 晴時多雲 （夜間） | 1° | -2° |  | 3 m/s 南南西 | 79% | 73% | 1025 hPa |
| 05:00 | 晴時多雲 （夜間） | 1° | -2° |  | 3 m/s 南南西 | 79% | 67% | 1025 hPa |
| 06:00 | 晴時多雲 （夜間） | 0° | -3° |  | 3 m/s 南南西 | 81% | 55% | 1025 hPa |
| 07:00 | 晴時多雲 | 1° | -2° |  | 2 m/s 南南西 | 78% | 62% | 1025 hPa |
| 08:00 | 晴時多雲 | 2° | 0° |  | 2 m/s 南 | 75% | 66% | 1026 hPa |
| 09:00 | 晴時多雲 | 3° | 1° |  | 2 m/s 南 | 73% | 71% | 1026 hPa |
| 10:00 | 晴時多雲 | 4° | 2° |  | 2 m/s 南 | 69% | 74% | 1025 hPa |
| 11:00 | 晴時多雲 | 5° | 3° |  | 3 m/s 南 | 65% | 76% | 1024 hPa |
| 12:00 | 晴時多雲 | 6° | 4° |  | 3 m/s 南南西 | 61% | 77% | 1024 hPa |
| 13:00 | 晴時多雲 | 6° | 4° |  | 3 m/s 南 | 62% | 79% | 1023 hPa |
| 14:00 | 晴時多雲 | 6° | 4° |  | 3 m/s 南南東 | 63% | 80% | 1023 hPa |
| 15:00 | 晴時多雲 | 6° | 3° |  | 3 m/s 南南東 | 64% | 83% | 1022 hPa |
| 16:00 | 晴時多雲 | 5° | 2° |  | 4 m/s 南南東 | 69% | 83% | 1021 hPa |
| 17:00 | 晴時多雲 （夜間） | 5° | 2° | 0.1 mm | 4 m/s 南南東 | 73% | 83% | 1021 hPa |
| 18:00 | 晴時多雲 （夜間） | 5° | 1° | 0.1 mm | 5 m/s 南南東 | 78% | 83% | 1020 hPa |
| 19:00 | 小雨 （夜間） | 5° | 1° | 0.2 mm | 5 m/s 南南東 | 81% | 82% | 1019 hPa |
| 20:00 | 小雨 （夜間） | 5° | 1° | 0.2 mm | 5 m/s 南南東 | 85% | 81% | 1019 hPa |
| 21:00 | 小雨 （夜間） | 6° | 2° | 0.3 mm | 6 m/s 南南東 | 88% | 80% | 1018 hPa |
| 22:00 | 小雨 （夜間） | 6° | 2° | 0.1 mm | 6 m/s 南南東 | 89% | 83% | 1016 hPa |
| 23:00 | 小雨, 陰天 （夜間） | 6° | 2° | 0.2 mm | 6 m/s 南南東 | 90% | 86% | 1015 hPa |

| 週二 24 十一月 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 多雲 （夜間） | 6° | 3° | 0.1 mm | 6 m/s 南南東 | 91% | 89% | 1013 hPa |
| 01:00 | 小雨, 陰天 （夜間） | 7° | 3° | 0.3 mm | 6 m/s 南南東 | 91% | 91% | 1012 hPa |
| 02:00 | 小雨, 陰天 （夜間） | 7° | 3° | 0.3 mm | 7 m/s 南南東 | 91% | 94% | 1010 hPa |
| 03:00 | 雨, 陰天 （夜間） | 7° | 3° | 0.7 mm | 7 m/s 南南東 | 91% | 96% | 1008 hPa |
| 04:00 | 雨, 陰天 （夜間） | 7° | 4° | 1.8 mm | 7 m/s 南南東 | 90% | 97% | 1007 hPa |
| 05:00 | 雨, 陰天 （夜間） | 8° | 4° | 1.8 mm | 6 m/s 南南東 | 90% | 98% | 1005 hPa |
| 06:00 | 雨, 陰天 （夜間） | 8° | 4° | 1.8 mm | 6 m/s 南 | 89% | 99% | 1004 hPa |
| 07:00 | 雨, 陰天 | 8° | 4° | 2.0 mm | 5 m/s 南 | 89% | 99% | 1003 hPa |
| 08:00 | 雨, 陰天 | 7° | 5° | 2.0 mm | 5 m/s 南 | 89% | 98% | 1002 hPa |
| 09:00 | 雨, 陰天 | 7° | 5° | 1.9 mm | 4 m/s 南南西 | 88% | 98% | 1002 hPa |
| 10:00 | 雨, 陰天 | 7° | 5° | 0.6 mm | 4 m/s 西南 | 88% | 95% | 1001 hPa |
| 11:00 | 雨, 陰天 | 7° | 4° | 0.6 mm | 5 m/s 西南西 | 85% | 91% | 1001 hPa |
| 12:00 | 雨, 陰天 | 7° | 4° | 0.5 mm | 6 m/s 西 | 83% | 86% | 1000 hPa |
| 13:00 | 小雨 | 7° | 3° | 0.3 mm | 7 m/s 西 | 81% | 80% | 1001 hPa |
| 14:00 | 小雨 | 6° | 1° | 0.3 mm | 7 m/s 西 | 78% | 71% | 1002 hPa |
| 15:00 | 小雨 | 5° | 0° | 0.3 mm | 8 m/s 西 | 76% | 64% | 1003 hPa |
| 18:00 | 小雨 （夜間） | 2° | -3° | 0.4 mm | 8 m/s 西 | 73% | 50% | 1004 hPa |
| 21:00 | 雨夾雪 （夜間） | 1° | -5° | 0.6 mm | 8 m/s 西 | 72% | 50% | 1005 hPa |

| 週三 25 十一月 | 天氣 | 氣溫 | 體感 | 降水量 | 風況 | 濕度 | 雲量 | 氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 雪 （夜間） | 0° | -6° | 0.8 mm | 8 m/s 西 | 73% | 50% | 1005 hPa |
| 03:00 | 雪 （夜間） | -1° | -8° | 1.1 mm | 9 m/s 西 | 73% | 59% | 1005 hPa |
| 06:00 | 雪 （夜間） | -1° | -8° | 1.0 mm | 9 m/s 西 | 73% | 64% | 1006 hPa |
| 09:00 | 雪 | -1° | -8° | 1.1 mm | 9 m/s 西 | 69% | 58% | 1008 hPa |
| 12:00 | 雪 | 0° | -8° | 1.0 mm | 10 m/s 西北西 | 66% | 68% | 1008 hPa |
| 15:00 | 雪 | -1° | -8° | 1.0 mm | 9 m/s 西 | 69% | 64% | 1010 hPa |
