---
title: Isimo sezulu e-Andarham: isibikezelo ngehora, izinsuku eziyi-16, imvula nomoya
description: Isimo sezulu e-Andarham, i-Kyrgyzstan manje nasezinsukwini eziyi-16: izinga lokushisa ngehora, izinga lokushisa elizwakalayo, imvula neqhwa, umoya, amafu, ukuphuma nokushona kwelanga, kulungiswe ngokuya ngokuphakama kwedolobha.
as_of: 2026-11-22T15:00:00Z
timezone: Asia/Bishkek (UTC+06:00)
generated: 2026-11-22T15:26:55Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/zu/andarham/>
Ulimi: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/andarham/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/andarham/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/andarham/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/andarham/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/andarham/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/andarham/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/andarham/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/andarham/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/andarham/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/andarham/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/andarham/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/andarham/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/andarham/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/andarham/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/andarham/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/andarham/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/andarham/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/andarham/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/andarham/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/andarham/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/andarham/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/andarham/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/andarham/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/andarham/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/andarham/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/andarham/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/andarham/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/andarham/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/andarham/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/andarham/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/andarham/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/andarham/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/andarham/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/andarham/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/andarham/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/andarham/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/andarham/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/andarham/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/andarham/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/andarham/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/andarham/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/andarham/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/andarham/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/andarham/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/andarham/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/andarham/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/andarham/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/andarham/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/andarham/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/andarham/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/andarham/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/andarham/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/andarham/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/andarham/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/andarham/) · **IsiZulu** · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/andarham/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/andarham/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/andarham/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/andarham/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/andarham/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/andarham/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/andarham/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/andarham/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/andarham/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/andarham/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/andarham/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/andarham/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/andarham/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/andarham/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/andarham/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/andarham/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/andarham/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/andarham/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/andarham/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/andarham/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/andarham/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/andarham/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/andarham/)

[Isimo sezulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/) › [i-Kyrgyzstan](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/country/kg/) › Andarham

# Isimo sezulu e-Andarham

- Manje: Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku), 10°C
- Kuzwakala sengathi: 10°C
- Umoya: 2 m/s ESE
- Umswakama: 55%
- Ingcindezi yomoya: 1021 hPa
- Ukuphuma / ukushona kwelanga: 08:13 / 18:00
- Ubude bemini: 9:47
- Amakhoodinethi: 40.0028, 69.8464

Kunamafu ngokwengxenye manje, 10°C, kuzwakala sengathi ngu-10°C. Ayikho imvula noma iqhwa emahoreni angama-24 alandelayo. Amazinga okushisa aphezulu azohlala cishe ku-16°C kuleli sonto.

| Isikhathi | Isimo sezulu | Izinga lokushisa | Imvula/iqhwa | Umoya |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 10° |  | 2 m/s ESE |
| 22:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 10° |  | 2 m/s ESE |
| 23:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 10° |  | 2 m/s ESE |
| 00:00 | Ikakhulukazi kucwebile (ebusuku) | 10° |  | 2 m/s SE |
| 01:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 10° |  | 2 m/s SE |
| 02:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 10° |  | 2 m/s SE |
| 03:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 9° |  | 2 m/s SE |
| 04:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 9° |  | 2 m/s SE |
| 05:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 9° |  | 2 m/s SE |
| 06:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 9° |  | 3 m/s SE |
| 07:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 9° |  | 3 m/s SE |
| 08:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 10° |  | 3 m/s ESE |
| 09:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 10° |  | 3 m/s ESE |
| 10:00 | Ikakhulukazi kucwebile | 12° |  | 2 m/s ESE |
| 11:00 | Ikakhulukazi kucwebile | 14° |  | 2 m/s E |
| 12:00 | Ikakhulukazi kucwebile | 17° |  | 3 m/s ENE |
| 13:00 | Ikakhulukazi kucwebile | 17° |  | 3 m/s ENE |
| 14:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 18° |  | 3 m/s ENE |
| 15:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 18° |  | 3 m/s ENE |
| 16:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 17° |  | 2 m/s ENE |
| 17:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 16° |  | 2 m/s E |
| 18:00 | Kunamafu | 14° |  | 2 m/s E |
| 19:00 | Kunamafu (ebusuku) | 14° |  | 2 m/s ESE |
| 20:00 | Kunamafu (ebusuku) | 14° |  | 2 m/s ESE |

## Izinsuku eziyi-16

| Usuku | Ebusuku | Ekuseni | Emini | Kusihlwa | Okuphansi | Okuphezulu | Imvula neqhwa | Umoya | Ukuphuma–ukushona kwelanga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 22 Nov | – | – | – | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 10°C | 10°C |  | 2 m/s ESE | 08:13–18:00 |
| Mso 23 Nov | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | Kunamafu ngokwengxenye | Kunamafu ngokwengxenye | Kunamafu (ebusuku) | 9°C | 18°C |  | 3 m/s ENE | 08:14–18:00 |
| Bil 24 Nov | Kunamafu (ebusuku) | Kunamafu ngokwengxenye | Kunamafu ngokwengxenye | Kucwebile (ebusuku) | 10°C | 15°C | 0.2 mm | 3 m/s SW | 08:15–17:59 |
| Tha 25 Nov | Kucwebile (ebusuku) | Kucwebile | Kucwebile | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 9°C | 17°C |  | 3 m/s ENE | 08:16–17:59 |
| Sin 26 Nov | Ikakhulukazi kucwebile (ebusuku) | Ikakhulukazi kucwebile | Ikakhulukazi kucwebile | Imvula encane (ebusuku) | 9°C | 19°C | 1.0 mm | 3 m/s WSW | 08:17–17:58 |
| Hla 27 Nov | Imvula encane (ebusuku) | Kunamafu ngokwengxenye | Kunamafu ngokwengxenye | Ikakhulukazi kucwebile (ebusuku) | 7°C | 13°C | 1.2 mm | 3 m/s WSW | 08:18–17:58 |
| Mgq 28 Nov | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | Kunamafu ngokwengxenye | Kunamafu ngokwengxenye | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 7°C | 13°C |  | 1 m/s NE | 08:19–17:57 |
| Son 29 Nov | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | Kunamafu | Kunamafu ngokwengxenye | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 7°C | 13°C |  | 1 m/s SSE | 08:20–17:57 |
| Mso 30 Nov | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | Kunamafu ngokwengxenye | Kunamafu ngokwengxenye | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 7°C | 15°C |  | 3 m/s ENE | 08:21–17:57 |
| Bil 01 Dis | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | Kunamafu | Kunamafu | Kunamafu (ebusuku) | 11°C | 16°C |  | 3 m/s ESE | 08:22–17:56 |
| Tha 02 Dis | Kunamafu (ebusuku) | Kunamafu | Kunamafu | Kunamafu (ebusuku) | 11°C | 16°C | 0.1 mm | 4 m/s ESE | 08:23–17:56 |
| Sin 03 Dis | Kunamafu (ebusuku) | Imvula encane, kuguqubele | Imvula encane, kuguqubele | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 10°C | 12°C | 2.7 mm | 2 m/s SW | 08:24–17:56 |
| Hla 04 Dis | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | Imvula encane, kuguqubele | Imvula encane, kuguqubele | Imvula encane, kuguqubele (ebusuku) | 7°C | 11°C | 4.0 mm | 4 m/s WNW | 08:25–17:56 |
| Mgq 05 Dis | Imvula encane, kuguqubele (ebusuku) | Kunamafu | Imvula encane, kuguqubele | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 5°C | 6°C | 3.0 mm | 4 m/s W | 08:26–17:55 |
| Son 06 Dis | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | Imvula encane, kuguqubele | Kunamafu | Kunamafu (ebusuku) | 4°C | 6°C | 5.1 mm | 2 m/s WNW | 08:27–17:55 |
| Mso 07 Dis | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | Imvula encane, kuguqubele | Imvula, kuguqubele | Imvula encane (ebusuku) | 5°C | 6°C | 4.0 mm | 3 m/s WNW | 08:28–17:55 |
| Bil 08 Dis | Kucwebile (ebusuku) | Kucwebile | Kucwebile | – | 3°C | 9°C |  | 4 m/s ENE | 08:29–17:55 |

## Ihora ngehora

| iSonto 22 Novemba | Isimo sezulu | Izinga lokushisa | Kuzwakala | Imvula/iqhwa | Umoya | Umswakama | Amafu | Ingcindezi yomoya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 10° | 10° |  | 2 m/s ESE | 55% | 57% | 1021 hPa |
| 22:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 10° | 10° |  | 2 m/s ESE | 53% | 57% | 1021 hPa |
| 23:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 10° | 10° |  | 2 m/s ESE | 51% | 56% | 1021 hPa |

| uMsombuluko 23 Novemba | Isimo sezulu | Izinga lokushisa | Kuzwakala | Imvula/iqhwa | Umoya | Umswakama | Amafu | Ingcindezi yomoya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ikakhulukazi kucwebile (ebusuku) | 10° | 10° |  | 2 m/s SE | 49% | 44% | 1021 hPa |
| 01:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 10° | 9° |  | 2 m/s SE | 48% | 51% | 1021 hPa |
| 02:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 10° | 8° |  | 2 m/s SE | 47% | 61% | 1021 hPa |
| 03:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 9° | 8° |  | 2 m/s SE | 45% | 65% | 1021 hPa |
| 04:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 9° | 8° |  | 2 m/s SE | 45% | 63% | 1021 hPa |
| 05:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 9° | 8° |  | 2 m/s SE | 44% | 62% | 1021 hPa |
| 06:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 9° | 8° |  | 3 m/s SE | 43% | 60% | 1021 hPa |
| 07:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 9° | 8° |  | 3 m/s SE | 43% | 54% | 1021 hPa |
| 08:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 10° | 8° |  | 3 m/s ESE | 43% | 54% | 1021 hPa |
| 09:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 10° | 9° |  | 3 m/s ESE | 42% | 51% | 1022 hPa |
| 10:00 | Ikakhulukazi kucwebile | 12° | 12° |  | 2 m/s ESE | 41% | 44% | 1021 hPa |
| 11:00 | Ikakhulukazi kucwebile | 14° | 14° |  | 2 m/s E | 39% | 34% | 1021 hPa |
| 12:00 | Ikakhulukazi kucwebile | 17° | 17° |  | 3 m/s ENE | 36% | 19% | 1021 hPa |
| 13:00 | Ikakhulukazi kucwebile | 17° | 17° |  | 3 m/s ENE | 38% | 43% | 1020 hPa |
| 14:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 18° | 18° |  | 3 m/s ENE | 39% | 57% | 1019 hPa |
| 15:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 18° | 18° |  | 3 m/s ENE | 40% | 69% | 1019 hPa |
| 16:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 17° | 17° |  | 2 m/s ENE | 43% | 76% | 1019 hPa |
| 17:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 16° | 16° |  | 2 m/s E | 47% | 84% | 1019 hPa |
| 18:00 | Kunamafu | 14° | 14° |  | 2 m/s E | 50% | 91% | 1019 hPa |
| 19:00 | Kunamafu (ebusuku) | 14° | 14° |  | 2 m/s ESE | 48% | 92% | 1019 hPa |
| 20:00 | Kunamafu (ebusuku) | 14° | 14° |  | 2 m/s ESE | 46% | 93% | 1019 hPa |
| 21:00 | Kunamafu (ebusuku) | 14° | 14° |  | 2 m/s SE | 45% | 93% | 1019 hPa |
| 22:00 | Kunamafu (ebusuku) | 14° | 14° |  | 2 m/s SE | 43% | 91% | 1019 hPa |
| 23:00 | Kunamafu (ebusuku) | 14° | 14° |  | 1 m/s SE | 42% | 88% | 1019 hPa |

| uLwesibili 24 Novemba | Isimo sezulu | Izinga lokushisa | Kuzwakala | Imvula/iqhwa | Umoya | Umswakama | Amafu | Ingcindezi yomoya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kunamafu (ebusuku) | 13° | 13° |  | 1 m/s SSE | 40% | 85% | 1020 hPa |
| 01:00 | Kunamafu (ebusuku) | 13° | 13° |  | 1 m/s SSW | 41% | 88% | 1020 hPa |
| 02:00 | Kunamafu (ebusuku) | 13° | 13° |  | 2 m/s SW | 43% | 90% | 1021 hPa |
| 03:00 | Kunamafu (ebusuku) | 13° | 13° |  | 3 m/s SW | 45% | 92% | 1022 hPa |
| 04:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 12° | 12° |  | 2 m/s SW | 49% | 84% | 1023 hPa |
| 05:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 12° | 12° |  | 2 m/s SW | 53% | 76% | 1023 hPa |
| 06:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 12° | 12° |  | 1 m/s SSW | 56% | 69% | 1024 hPa |
| 07:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 11° | 11° |  | 1 m/s SSW | 57% | 67% | 1024 hPa |
| 08:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 11° | 11° |  | 1 m/s SSW | 59% | 65% | 1024 hPa |
| 09:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 11° | 11° |  | 1 m/s SSW | 60% | 63% | 1024 hPa |
| 10:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 12° | 12° |  | 1 m/s SW | 59% | 70% | 1025 hPa |
| 11:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 13° | 13° |  | 1 m/s WNW | 58% | 76% | 1025 hPa |
| 12:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 14° | 14° |  | 1 m/s NW | 57% | 83% | 1025 hPa |
| 13:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 14° | 14° |  | 1 m/s NW | 59% | 68% | 1024 hPa |
| 14:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 15° | 15° |  | 1 m/s NW | 61% | 52% | 1024 hPa |
| 15:00 | Ikakhulukazi kucwebile | 15° | 15° |  | 1 m/s NNW | 63% | 37% | 1024 hPa |
| 16:00 | Ikakhulukazi kucwebile | 14° | 14° |  | 1 m/s NW | 66% | 26% | 1024 hPa |
| 17:00 | Kucwebile | 13° | 13° |  | 0 m/s NW | 70% | 13% | 1024 hPa |
| 18:00 | Kucwebile (ebusuku) | 12° | 12° |  | 0 m/s SSE | 75% | 9% | 1024 hPa |
| 19:00 | Kucwebile (ebusuku) | 11° | 11° |  | 1 m/s SE | 74% | 7% | 1025 hPa |
| 20:00 | Kucwebile (ebusuku) | 11° | 11° |  | 1 m/s SE | 72% | 4% | 1025 hPa |
| 21:00 | Kucwebile (ebusuku) | 10° | 10° |  | 1 m/s SE | 71% | 1% | 1025 hPa |
| 22:00 | Kucwebile (ebusuku) | 10° | 10° |  | 2 m/s ESE | 69% | 1% | 1024 hPa |
| 23:00 | Kucwebile (ebusuku) | 10° | 9° |  | 2 m/s ESE | 67% | 0% | 1024 hPa |

| uLwesithathu 25 Novemba | Isimo sezulu | Izinga lokushisa | Kuzwakala | Imvula/iqhwa | Umoya | Umswakama | Amafu | Ingcindezi yomoya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kucwebile (ebusuku) | 9° | 9° |  | 2 m/s ESE | 65% | 0% | 1024 hPa |
| 01:00 | Kucwebile (ebusuku) | 9° | 8° |  | 2 m/s ESE | 64% | 0% | 1023 hPa |
| 02:00 | Kucwebile (ebusuku) | 9° | 8° |  | 2 m/s ESE | 63% | 0% | 1023 hPa |
| 03:00 | Kucwebile (ebusuku) | 9° | 8° |  | 2 m/s ESE | 61% | 0% | 1023 hPa |
| 04:00 | Kucwebile (ebusuku) | 9° | 8° |  | 2 m/s ESE | 60% | 1% | 1023 hPa |
| 05:00 | Kucwebile (ebusuku) | 9° | 7° |  | 2 m/s ESE | 59% | 1% | 1022 hPa |
| 06:00 | Kucwebile (ebusuku) | 9° | 7° |  | 2 m/s ESE | 58% | 1% | 1022 hPa |
| 07:00 | Kucwebile (ebusuku) | 9° | 7° |  | 2 m/s ESE | 57% | 3% | 1022 hPa |
| 08:00 | Kucwebile (ebusuku) | 9° | 7° |  | 3 m/s ESE | 57% | 5% | 1022 hPa |
| 09:00 | Kucwebile | 9° | 8° |  | 3 m/s ESE | 56% | 7% | 1022 hPa |
| 10:00 | Kucwebile | 11° | 11° |  | 3 m/s E | 53% | 6% | 1022 hPa |
| 11:00 | Kucwebile | 13° | 13° |  | 3 m/s E | 49% | 4% | 1021 hPa |
| 12:00 | Kucwebile | 16° | 16° |  | 3 m/s ENE | 46% | 2% | 1021 hPa |
| 13:00 | Kucwebile | 16° | 16° |  | 3 m/s ENE | 46% | 2% | 1020 hPa |
| 14:00 | Kucwebile | 17° | 17° |  | 3 m/s ENE | 46% | 2% | 1019 hPa |
| 15:00 | Kucwebile | 17° | 17° |  | 3 m/s ENE | 46% | 2% | 1018 hPa |
| 16:00 | Kucwebile | 16° | 16° |  | 3 m/s ENE | 49% | 2% | 1018 hPa |
| 17:00 | Kucwebile | 15° | 15° |  | 2 m/s ENE | 53% | 2% | 1018 hPa |
| 18:00 | Ikakhulukazi kucwebile (ebusuku) | 13° | 13° |  | 2 m/s E | 57% | 17% | 1018 hPa |
| 19:00 | Ikakhulukazi kucwebile (ebusuku) | 13° | 13° |  | 2 m/s E | 55% | 34% | 1018 hPa |
| 20:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 12° | 12° |  | 2 m/s E | 54% | 49% | 1017 hPa |
| 21:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 12° | 12° |  | 2 m/s ESE | 52% | 65% | 1017 hPa |
| 22:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 12° | 12° |  | 2 m/s ESE | 51% | 63% | 1017 hPa |
| 23:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 12° | 12° |  | 2 m/s ESE | 49% | 60% | 1017 hPa |

| uLwesine 26 Novemba | Isimo sezulu | Izinga lokushisa | Kuzwakala | Imvula/iqhwa | Umoya | Umswakama | Amafu | Ingcindezi yomoya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 12° | 12° |  | 2 m/s ESE | 47% | 58% | 1016 hPa |
| 01:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 11° | 11° |  | 2 m/s ESE | 46% | 47% | 1016 hPa |
| 02:00 | Ikakhulukazi kucwebile (ebusuku) | 11° | 11° |  | 2 m/s ESE | 46% | 37% | 1016 hPa |
| 03:00 | Ikakhulukazi kucwebile (ebusuku) | 11° | 11° |  | 2 m/s ESE | 45% | 26% | 1015 hPa |
| 04:00 | Ikakhulukazi kucwebile (ebusuku) | 11° | 11° |  | 2 m/s ESE | 44% | 27% | 1015 hPa |
| 05:00 | Ikakhulukazi kucwebile (ebusuku) | 11° | 11° |  | 2 m/s ESE | 43% | 15% | 1015 hPa |
| 06:00 | Ikakhulukazi kucwebile (ebusuku) | 11° | 11° |  | 2 m/s SE | 43% | 18% | 1015 hPa |
| 07:00 | Ikakhulukazi kucwebile (ebusuku) | 11° | 11° |  | 2 m/s SE | 43% | 16% | 1015 hPa |
| 08:00 | Ikakhulukazi kucwebile (ebusuku) | 11° | 11° |  | 2 m/s SE | 42% | 17% | 1016 hPa |
| 09:00 | Ikakhulukazi kucwebile | 11° | 11° |  | 2 m/s SE | 42% | 16% | 1016 hPa |
| 10:00 | Kucwebile | 13° | 13° |  | 2 m/s SE | 40% | 13% | 1016 hPa |
| 11:00 | Kucwebile | 16° | 16° |  | 2 m/s ESE | 38% | 11% | 1016 hPa |
| 12:00 | Kucwebile | 19° | 19° |  | 1 m/s E | 35% | 4% | 1016 hPa |
| 13:00 | Kucwebile | 19° | 19° |  | 1 m/s ENE | 36% | 10% | 1016 hPa |
| 14:00 | Ikakhulukazi kucwebile | 19° | 19° |  | 1 m/s NE | 38% | 23% | 1016 hPa |
| 15:00 | Ikakhulukazi kucwebile | 19° | 19° |  | 1 m/s N | 39% | 31% | 1016 hPa |
| 16:00 | Ikakhulukazi kucwebile | 18° | 18° |  | 1 m/s WNW | 45% | 23% | 1017 hPa |
| 17:00 | Ikakhulukazi kucwebile | 16° | 16° |  | 2 m/s W | 52% | 21% | 1018 hPa |
| 18:00 | Ikakhulukazi kucwebile (ebusuku) | 14° | 14° |  | 3 m/s W | 59% | 19% | 1020 hPa |
| 19:00 | Ikakhulukazi kucwebile (ebusuku) | 13° | 13° | 0.1 mm | 3 m/s WSW | 67% | 34% | 1021 hPa |
| 20:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 12° | 12° | 0.1 mm | 3 m/s WSW | 74% | 49% | 1023 hPa |
| 21:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 10° | 10° | 0.1 mm | 3 m/s WSW | 82% | 63% | 1024 hPa |
| 22:00 | Imvula encane (ebusuku) | 10° | 8° | 0.4 mm | 3 m/s WSW | 85% | 63% | 1025 hPa |
| 23:00 | Imvula encane (ebusuku) | 9° | 8° | 0.4 mm | 3 m/s WSW | 87% | 64% | 1025 hPa |

| uLwesihlanu 27 Novemba | Isimo sezulu | Izinga lokushisa | Kuzwakala | Imvula/iqhwa | Umoya | Umswakama | Amafu | Ingcindezi yomoya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Imvula encane (ebusuku) | 9° | 7° | 0.4 mm | 3 m/s WSW | 89% | 67% | 1025 hPa |
| 01:00 | Imvula encane (ebusuku) | 8° | 7° | 0.2 mm | 3 m/s WSW | 90% | 73% | 1026 hPa |
| 02:00 | Imvula encane (ebusuku) | 8° | 6° | 0.2 mm | 2 m/s WSW | 90% | 72% | 1026 hPa |
| 03:00 | Imvula encane (ebusuku) | 8° | 6° | 0.2 mm | 2 m/s SW | 90% | 69% | 1026 hPa |
| 04:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 7° | 6° |  | 2 m/s SW | 88% | 75% | 1026 hPa |
| 05:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 7° | 6° |  | 2 m/s SSW | 86% | 73% | 1027 hPa |
| 06:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 7° | 6° |  | 1 m/s SSW | 85% | 72% | 1027 hPa |
| 07:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 7° | 6° |  | 1 m/s S | 84% | 73% | 1027 hPa |
| 08:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 7° | 6° |  | 1 m/s S | 83% | 74% | 1027 hPa |
| 09:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 7° | 7° |  | 2 m/s S | 82% | 73% | 1027 hPa |
| 10:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 9° | 9° |  | 1 m/s S | 75% | 66% | 1027 hPa |
| 11:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 11° | 11° |  | 0 m/s S | 69% | 74% | 1026 hPa |
| 12:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 13° | 13° |  | 1 m/s NNW | 63% | 83% | 1026 hPa |
