---
title: Edmonton: isimo sezulu ngehora, izinsuku eziyi-16, imvula nomoya
description: Isimo sezulu e-Edmonton, IKhanada manje nasezinsukwini eziyi-16: izinga lokushisa ngehora, elizwakalayo, imvula neqhwa, umoya, amafu, ukuphuma nokushona kwelanga, kulungiswe ngokuphakama kwedolobha ngaphezu kolwandle.
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/zu/edmonton/>

[Isimo sezulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/) › [IKhanada](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/country/ca/) › Edmonton

# Edmonton: isimo sezulu

- Manje: Kucwebile (ebusuku), 3°C
- Kuzwakala sengathi: 1°C
- Umoya: 3 m/s WSW
- Umswakama: 54%
- Umfutho womoya: 1012 hPa
- Ukuphuma / ukushona kwelanga: 08:00 / 16:37
- Amahora okukhanya: 8:37

Manje: Kucwebile, 3°C, kuzwakala sengathi ngu-1°C. Ngeke kube nemvula noma iqhwa emahoreni angama-24 azayo. Kuzobanda ngasekupheleni kwesonto: izinga eliphezulu lizoba cishe ngu--1°C.

| Isikhathi | Manje | Ukushisa | Imvula/iqhwa | Umoya |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Kucwebile (ebusuku) | 3° |  | 3 m/s WSW |
| 20:00 | Kucwebile (ebusuku) | 3° |  | 3 m/s WSW |
| 21:00 | Kucwebile (ebusuku) | 2° |  | 3 m/s SW |
| 22:00 | Kucwebile (ebusuku) | 2° |  | 3 m/s SW |
| 23:00 | Kucwebile (ebusuku) | 2° |  | 3 m/s SW |
| 00:00 | Kucwebile (ebusuku) | 1° |  | 3 m/s WSW |
| 01:00 | Kucwebile (ebusuku) | 1° |  | 3 m/s WSW |
| 02:00 | Kucwebile (ebusuku) | 1° |  | 3 m/s WSW |
| 03:00 | Kucwebile (ebusuku) | 0° |  | 2 m/s WSW |
| 04:00 | Kucwebile (ebusuku) | 0° |  | 2 m/s WSW |
| 05:00 | Kucwebile (ebusuku) | 0° |  | 2 m/s SW |
| 06:00 | Kucwebile (ebusuku) | 0° |  | 2 m/s SSW |
| 07:00 | Kucwebile (ebusuku) | -1° |  | 3 m/s SSW |
| 08:00 | Kucwebile (ebusuku) | -1° |  | 2 m/s SSW |
| 09:00 | Kunamafu athile | 0° |  | 2 m/s SSW |
| 10:00 | Kunamafu athile | 2° |  | 2 m/s SSW |
| 11:00 | Kunamafu | 3° |  | 2 m/s SSW |
| 12:00 | Kunamafu | 4° |  | 2 m/s SSW |
| 13:00 | Kunamafu | 5° |  | 2 m/s S |
| 14:00 | Kunamafu | 5° |  | 2 m/s S |
| 15:00 | Kunamafu | 4° |  | 2 m/s S |
| 16:00 | Kunamafu | 3° |  | 2 m/s S |
| 17:00 | Kunamafu (ebusuku) | 2° |  | 2 m/s SSE |
| 18:00 | Kunamafu (ebusuku) | 2° |  | 2 m/s SSE |

## Izinsuku ezi-5 ezizayo

## Izinsuku eziyi-16

| Usuku | Ubusuku | Ekuseni | Emini | Kusihlwa | Eliphansi | Eliphezulu | Imvula neqhwa | Umoya | Ilanga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mso 16 Nov | – | – | – | Kucwebile (ebusuku) | 2°C | 3°C |  | 3 m/s SW | 08:00–16:37 |
| Bil 17 Nov | Kucwebile (ebusuku) | Kucwebile kakhulu | Kunamafu | Kunamafu (ebusuku) | -1°C | 5°C |  | 3 m/s WSW | 08:02–16:36 |
| Tha 18 Nov | Kunamafu (ebusuku) | Kunamafu | Kunamafu | Kunamafu (ebusuku) | 0°C | 3°C |  | 3 m/s WSW | 08:04–16:34 |
| Sin 19 Nov | Kunamafu (ebusuku) | Kucwebile | Kucwebile | Kucwebile (ebusuku) | -2°C | 4°C |  | 3 m/s SSE | 08:06–16:33 |
| Hla 20 Nov | Kucwebile (ebusuku) | Kunamafu athile | Kunamafu | Kunamafu (ebusuku) | -4°C | 0°C | 0.5 mm | 3 m/s SSE | 08:07–16:31 |
| Mgq 21 Nov | Iqhwa, liguqubele (ebusuku) | Iqhwa, liguqubele | Iqhwa, liguqubele | Iqhwa (ebusuku) | -3°C | 0°C | 4.2 mm | 2 m/s E | 08:09–16:30 |
| Son 22 Nov | Iqhwa, liguqubele (ebusuku) | Kunamafu (ebusuku) | Kunamafu | Kunamafu (ebusuku) | -5°C | -2°C | 0.6 mm | 2 m/s ESE | 08:11–16:29 |
| Mso 23 Nov | Kunamafu (ebusuku) | Kunamafu (ebusuku) | Kunamafu | Kunamafu athile (ebusuku) | -6°C | -3°C | 0.3 mm | 5 m/s ESE | 08:13–16:28 |
| Bil 24 Nov | Kunamafu (ebusuku) | Kunamafu (ebusuku) | Kunamafu | Kunamafu athile (ebusuku) | -8°C | -1°C | 0.3 mm | 5 m/s ESE | 08:15–16:26 |
| Tha 25 Nov | Kunamafu athile (ebusuku) | Kunamafu athile (ebusuku) | Kunamafu athile | Kunamafu (ebusuku) | -11°C | -5°C | 0.1 mm | 2 m/s NW | 08:16–16:25 |
| Sin 26 Nov | Kunamafu (ebusuku) | Kunamafu (ebusuku) | Kucwebile kakhulu | Kunamafu (ebusuku) | -8°C | -5°C |  | 2 m/s S | 08:18–16:24 |
| Hla 27 Nov | Kunamafu athile (ebusuku) | Kunamafu athile (ebusuku) | Kucwebile kakhulu | Kucwebile kakhulu (ebusuku) | -10°C | -4°C |  | 2 m/s ESE | 08:20–16:23 |
| Mgq 28 Nov | Kucwebile kakhulu (ebusuku) | Kunamafu (ebusuku) | Kunamafu | Kunamafu (ebusuku) | -9°C | -5°C |  | 4 m/s ESE | 08:21–16:22 |
| Son 29 Nov | Kunamafu athile (ebusuku) | Kucwebile (ebusuku) | Kucwebile | Kucwebile kakhulu (ebusuku) | -8°C | 1°C |  | 3 m/s WSW | 08:23–16:21 |
| Mso 30 Nov | Kunamafu (ebusuku) | Kunamafu (ebusuku) | Kunamafu | Kunamafu athile (ebusuku) | -9°C | -5°C |  | 4 m/s ESE | 08:24–16:20 |
| Bil 01 Dis | Kunamafu (ebusuku) | Kucwebile kakhulu (ebusuku) | Kunamafu athile | Kunamafu athile (ebusuku) | -8°C | 0°C |  | 5 m/s SSE | 08:26–16:20 |
| Tha 02 Dis | Kunamafu athile (ebusuku) | Kunamafu (ebusuku) | – | – | -7°C | -4°C |  | 3 m/s W | 08:27–16:19 |

## Ihora nehora

| uMsombuluko 16 Novemba | Manje | Ukushisa | Elizwakalayo | Imvula/iqhwa | Umoya | Umswakama | Amafu | Umfutho womoya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Kucwebile (ebusuku) | 3° | 1° |  | 3 m/s WSW | 54% | 0% | 1012 hPa |
| 20:00 | Kucwebile (ebusuku) | 3° | 0° |  | 3 m/s WSW | 52% | 0% | 1012 hPa |
| 21:00 | Kucwebile (ebusuku) | 2° | 0° |  | 3 m/s SW | 51% | 0% | 1013 hPa |
| 22:00 | Kucwebile (ebusuku) | 2° | -1° |  | 3 m/s SW | 51% | 0% | 1013 hPa |
| 23:00 | Kucwebile (ebusuku) | 2° | -2° |  | 3 m/s SW | 50% | 3% | 1014 hPa |

| uLwesibili 17 Novemba | Manje | Ukushisa | Elizwakalayo | Imvula/iqhwa | Umoya | Umswakama | Amafu | Umfutho womoya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kucwebile (ebusuku) | 1° | -2° |  | 3 m/s WSW | 51% | 0% | 1014 hPa |
| 01:00 | Kucwebile (ebusuku) | 1° | -2° |  | 3 m/s WSW | 51% | 0% | 1014 hPa |
| 02:00 | Kucwebile (ebusuku) | 1° | -3° |  | 3 m/s WSW | 52% | 0% | 1015 hPa |
| 03:00 | Kucwebile (ebusuku) | 0° | -3° |  | 2 m/s WSW | 52% | 0% | 1015 hPa |
| 04:00 | Kucwebile (ebusuku) | 0° | -2° |  | 2 m/s WSW | 54% | 0% | 1015 hPa |
| 05:00 | Kucwebile (ebusuku) | 0° | -2° |  | 2 m/s SW | 55% | 0% | 1015 hPa |
| 06:00 | Kucwebile (ebusuku) | 0° | -3° |  | 2 m/s SSW | 55% | 0% | 1015 hPa |
| 07:00 | Kucwebile (ebusuku) | -1° | -4° |  | 3 m/s SSW | 56% | 0% | 1016 hPa |
| 08:00 | Kucwebile (ebusuku) | -1° | -3° |  | 2 m/s SSW | 55% | 8% | 1016 hPa |
| 09:00 | Kunamafu athile | 0° | -3° |  | 2 m/s SSW | 52% | 75% | 1016 hPa |
| 10:00 | Kunamafu athile | 2° | 0° |  | 2 m/s SSW | 47% | 85% | 1016 hPa |
| 11:00 | Kunamafu | 3° | 1° |  | 2 m/s SSW | 43% | 100% | 1015 hPa |
| 12:00 | Kunamafu | 4° | 2° |  | 2 m/s SSW | 40% | 93% | 1015 hPa |
| 13:00 | Kunamafu | 5° | 3° |  | 2 m/s S | 38% | 94% | 1014 hPa |
| 14:00 | Kunamafu | 5° | 4° |  | 2 m/s S | 39% | 99% | 1014 hPa |
| 15:00 | Kunamafu | 4° | 3° |  | 2 m/s S | 42% | 97% | 1014 hPa |
| 16:00 | Kunamafu | 3° | 2° |  | 2 m/s S | 45% | 100% | 1014 hPa |
| 17:00 | Kunamafu (ebusuku) | 2° | 0° |  | 2 m/s SSE | 47% | 100% | 1014 hPa |
| 18:00 | Kunamafu (ebusuku) | 2° | 0° |  | 2 m/s SSE | 49% | 100% | 1015 hPa |
| 19:00 | Kunamafu (ebusuku) | 2° | 0° |  | 2 m/s S | 49% | 100% | 1015 hPa |
| 20:00 | Kunamafu (ebusuku) | 2° | 0° |  | 1 m/s S | 49% | 100% | 1015 hPa |
| 21:00 | Kunamafu (ebusuku) | 2° | -1° |  | 2 m/s S | 49% | 100% | 1016 hPa |
| 22:00 | Kunamafu (ebusuku) | 1° | 0° |  | 1 m/s SSW | 50% | 100% | 1016 hPa |
| 23:00 | Kunamafu (ebusuku) | 2° | 2° |  | 1 m/s SSW | 50% | 100% | 1016 hPa |

| uLwesithathu 18 Novemba | Manje | Ukushisa | Elizwakalayo | Imvula/iqhwa | Umoya | Umswakama | Amafu | Umfutho womoya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kunamafu (ebusuku) | 1° | 1° |  | 1 m/s SSW | 51% | 100% | 1016 hPa |
| 01:00 | Kunamafu (ebusuku) | 1° | 0° |  | 1 m/s SW | 52% | 100% | 1016 hPa |
| 02:00 | Kunamafu (ebusuku) | 1° | 1° |  | 1 m/s SW | 53% | 100% | 1016 hPa |
| 03:00 | Kunamafu (ebusuku) | 1° | 0° |  | 2 m/s WSW | 54% | 100% | 1017 hPa |
| 04:00 | Kunamafu (ebusuku) | 1° | -1° |  | 2 m/s W | 56% | 100% | 1017 hPa |
| 05:00 | Kunamafu (ebusuku) | 1° | -2° |  | 2 m/s W | 57% | 100% | 1017 hPa |
| 06:00 | Kunamafu (ebusuku) | 1° | -1° |  | 2 m/s WSW | 57% | 100% | 1018 hPa |
| 07:00 | Kunamafu (ebusuku) | 1° | -2° |  | 2 m/s WSW | 57% | 100% | 1018 hPa |
| 08:00 | Kunamafu (ebusuku) | 0° | -2° |  | 2 m/s WSW | 57% | 100% | 1019 hPa |
| 09:00 | Kunamafu | 1° | -2° |  | 2 m/s WSW | 56% | 100% | 1019 hPa |
| 10:00 | Kunamafu | 1° | -1° |  | 2 m/s SW | 54% | 100% | 1019 hPa |
| 11:00 | Kunamafu | 2° | -1° |  | 3 m/s SW | 52% | 100% | 1019 hPa |
| 12:00 | Kunamafu | 3° | 0° |  | 3 m/s WSW | 51% | 100% | 1019 hPa |
| 13:00 | Kunamafu | 3° | 0° |  | 3 m/s WSW | 51% | 100% | 1018 hPa |
| 14:00 | Kunamafu | 3° | 1° |  | 2 m/s WSW | 51% | 100% | 1018 hPa |
| 15:00 | Kunamafu | 3° | 1° |  | 2 m/s SW | 53% | 100% | 1018 hPa |
| 16:00 | Kunamafu | 2° | 0° |  | 2 m/s WSW | 56% | 100% | 1018 hPa |
| 17:00 | Kunamafu (ebusuku) | 2° | 0° |  | 2 m/s SW | 58% | 100% | 1019 hPa |
| 18:00 | Kunamafu (ebusuku) | 2° | 0° |  | 2 m/s SW | 59% | 100% | 1019 hPa |
| 19:00 | Kunamafu (ebusuku) | 1° | -1° |  | 2 m/s SW | 60% | 100% | 1019 hPa |
| 20:00 | Kunamafu (ebusuku) | 1° | -1° |  | 2 m/s WSW | 61% | 100% | 1019 hPa |
| 21:00 | Kunamafu (ebusuku) | 1° | -1° |  | 2 m/s SW | 61% | 100% | 1019 hPa |
| 22:00 | Kunamafu (ebusuku) | 1° | -1° |  | 2 m/s SW | 61% | 100% | 1019 hPa |
| 23:00 | Kunamafu (ebusuku) | 1° | -1° |  | 2 m/s SW | 62% | 100% | 1019 hPa |

| uLwesine 19 Novemba | Manje | Ukushisa | Elizwakalayo | Imvula/iqhwa | Umoya | Umswakama | Amafu | Umfutho womoya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kunamafu (ebusuku) | 1° | -2° |  | 2 m/s SW | 63% | 100% | 1019 hPa |
| 01:00 | Kunamafu (ebusuku) | 0° | -2° |  | 2 m/s SW | 63% | 100% | 1019 hPa |
| 02:00 | Kunamafu (ebusuku) | 0° | -3° |  | 2 m/s SW | 65% | 100% | 1019 hPa |
| 03:00 | Kunamafu (ebusuku) | 0° | -3° |  | 2 m/s WSW | 65% | 100% | 1019 hPa |
| 04:00 | Kunamafu (ebusuku) | 0° | -3° |  | 2 m/s SW | 66% | 92% | 1019 hPa |
| 05:00 | Kunamafu athile (ebusuku) | -1° | -4° |  | 2 m/s SW | 68% | 46% | 1019 hPa |
| 06:00 | Kucwebile (ebusuku) | -2° | -5° |  | 2 m/s SW | 70% | 8% | 1019 hPa |
| 07:00 | Kucwebile (ebusuku) | -2° | -5° |  | 2 m/s SW | 70% | 8% | 1019 hPa |
| 08:00 | Kucwebile (ebusuku) | -2° | -5° |  | 2 m/s SSW | 70% | 8% | 1019 hPa |
| 09:00 | Kucwebile | -2° | -5° |  | 2 m/s SSW | 67% | 5% | 1019 hPa |
| 10:00 | Kucwebile | 0° | -3° |  | 2 m/s SSW | 60% | 4% | 1018 hPa |
| 11:00 | Kucwebile | 2° | 0° |  | 2 m/s SSW | 53% | 5% | 1018 hPa |
| 12:00 | Kucwebile | 3° | 1° |  | 2 m/s S | 49% | 7% | 1017 hPa |
| 13:00 | Kucwebile | 4° | 1° |  | 2 m/s S | 46% | 5% | 1016 hPa |
| 14:00 | Kucwebile | 4° | 1° |  | 3 m/s S | 46% | 6% | 1016 hPa |
| 15:00 | Kucwebile | 3° | 1° |  | 2 m/s SSE | 52% | 7% | 1015 hPa |
| 16:00 | Kucwebile | 2° | -1° |  | 3 m/s SSE | 63% | 11% | 1015 hPa |
| 17:00 | Kucwebile (ebusuku) | 0° | -3° |  | 3 m/s SSE | 76% | 8% | 1016 hPa |
| 18:00 | Kucwebile (ebusuku) | -1° | -4° |  | 3 m/s SSE | 82% | 8% | 1016 hPa |
| 19:00 | Kucwebile (ebusuku) | -1° | -5° |  | 3 m/s SSE | 85% | 8% | 1016 hPa |
| 20:00 | Kucwebile (ebusuku) | -1° | -5° |  | 3 m/s SSE | 87% | 8% | 1016 hPa |
| 21:00 | Kucwebile (ebusuku) | -2° | -5° |  | 3 m/s SSE | 88% | 6% | 1016 hPa |
| 22:00 | Kucwebile (ebusuku) | -2° | -6° |  | 3 m/s SSE | 89% | 8% | 1016 hPa |
| 23:00 | Kucwebile (ebusuku) | -2° | -6° |  | 3 m/s SSE | 90% | 7% | 1016 hPa |

| uLwesihlanu 20 Novemba | Manje | Ukushisa | Elizwakalayo | Imvula/iqhwa | Umoya | Umswakama | Amafu | Umfutho womoya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kucwebile (ebusuku) | -2° | -6° |  | 3 m/s SSE | 91% | 5% | 1015 hPa |
| 01:00 | Kucwebile (ebusuku) | -2° | -6° |  | 3 m/s SSE | 91% | 5% | 1015 hPa |
| 02:00 | Kucwebile (ebusuku) | -3° | -6° |  | 3 m/s SSE | 91% | 5% | 1015 hPa |
| 03:00 | Kucwebile (ebusuku) | -3° | -6° |  | 3 m/s SSE | 91% | 5% | 1015 hPa |
| 04:00 | Kucwebile (ebusuku) | -3° | -7° |  | 3 m/s SSE | 91% | 6% | 1015 hPa |
| 05:00 | Kucwebile kakhulu (ebusuku) | -3° | -7° |  | 2 m/s SSE | 91% | 43% | 1015 hPa |
| 06:00 | Kunamafu athile (ebusuku) | -3° | -7° |  | 2 m/s SSE | 91% | 65% | 1015 hPa |
| 07:00 | Kunamafu athile (ebusuku) | -3° | -7° |  | 2 m/s SSE | 92% | 62% | 1016 hPa |
| 08:00 | Kunamafu athile (ebusuku) | -4° | -7° |  | 2 m/s SSE | 92% | 66% | 1016 hPa |
| 09:00 | Kunamafu athile | -3° | -7° |  | 2 m/s SSE | 92% | 56% | 1016 hPa |
| 10:00 | Kunamafu athile | -2° | -6° |  | 2 m/s SSE | 85% | 73% | 1016 hPa |
| 11:00 | Kunamafu | -1° | -4° |  | 2 m/s S | 81% | 97% | 1016 hPa |
| 12:00 | Kunamafu | -1° | -3° |  | 2 m/s SSE | 78% | 96% | 1016 hPa |
| 13:00 | Kunamafu | 0° | -2° |  | 2 m/s SSE | 76% | 92% | 1016 hPa |
| 14:00 | Kunamafu | 0° | -2° |  | 2 m/s SE | 75% | 100% | 1016 hPa |
| 15:00 | Kunamafu | 0° | 0° |  | 1 m/s ESE | 76% | 99% | 1016 hPa |
| 16:00 | Kunamafu | -1° | -2° |  | 1 m/s ENE | 80% | 100% | 1017 hPa |
| 17:00 | Kunamafu (ebusuku) | -1° | -3° |  | 2 m/s ENE | 84% | 100% | 1017 hPa |
| 18:00 | Kunamafu (ebusuku) | -1° | -3° |  | 1 m/s ENE | 88% | 100% | 1017 hPa |
| 19:00 | Kunamafu (ebusuku) | -1° | -1° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 91% | 100% | 1018 hPa |
| 20:00 | Kunamafu (ebusuku) | -2° | -2° | 0.1 mm | 1 m/s E | 94% | 100% | 1018 hPa |
| 21:00 | Iqhwa, liguqubele (ebusuku) | -2° | -2° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 96% | 100% | 1018 hPa |
| 22:00 | Iqhwa, liguqubele (ebusuku) | -2° | -2° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 96% | 100% | 1018 hPa |
| 23:00 | Iqhwa, liguqubele (ebusuku) | -2° | -2° | 0.1 mm | 1 m/s NNE | 97% | 100% | 1018 hPa |

| uMgqibelo 21 Novemba | Manje | Ukushisa | Elizwakalayo | Imvula/iqhwa | Umoya | Umswakama | Amafu | Umfutho womoya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Iqhwa, liguqubele (ebusuku) | -2° | -2° | 0.1 mm | 1 m/s N | 97% | 100% | 1018 hPa |
| 01:00 | Iqhwa, liguqubele (ebusuku) | -2° | -2° | 0.2 mm | 1 m/s N | 97% | 100% | 1018 hPa |
| 02:00 | Iqhwa, liguqubele (ebusuku) | -2° | -2° | 0.2 mm | 1 m/s NNW | 96% | 100% | 1018 hPa |
| 03:00 | Iqhwa, liguqubele (ebusuku) | -2° | -2° | 0.1 mm | 1 m/s NNW | 96% | 100% | 1018 hPa |
| 04:00 | Iqhwa, liguqubele (ebusuku) | -2° | -2° | 0.2 mm | 1 m/s NNW | 96% | 100% | 1018 hPa |
| 05:00 | Iqhwa, liguqubele (ebusuku) | -2° | -4° | 0.2 mm | 1 m/s NNW | 97% | 100% | 1018 hPa |
| 06:00 | Iqhwa, liguqubele (ebusuku) | -2° | -4° | 0.2 mm | 1 m/s NNW | 97% | 100% | 1018 hPa |
| 07:00 | Iqhwa, liguqubele (ebusuku) | -2° | -4° | 0.2 mm | 1 m/s NW | 97% | 100% | 1018 hPa |
| 08:00 | Iqhwa, liguqubele (ebusuku) | -2° | -4° | 0.2 mm | 1 m/s NW | 97% | 100% | 1018 hPa |
| 09:00 | Iqhwa, liguqubele | -2° | -2° | 0.2 mm | 1 m/s NW | 96% | 100% | 1018 hPa |
| 10:00 | Iqhwa, liguqubele | -1° | -1° | 0.2 mm | 1 m/s NW | 95% | 100% | 1018 hPa |
| 11:00 | Iqhwa, liguqubele | -1° | -2° | 0.2 mm | 1 m/s NW | 94% | 100% | 1018 hPa |
| 14:00 | Iqhwa, liguqubele | 0° | -2° | 0.6 mm | 1 m/s NW | 94% | 100% | 1017 hPa |
| 17:00 | Iqhwa, liguqubele (ebusuku) | -1° | -1° | 0.7 mm | 1 m/s NNE | 99% | 98% | 1017 hPa |
| 20:00 | Iqhwa (ebusuku) | -2° | -5° | 0.4 mm | 2 m/s E | 97% | 83% | 1018 hPa |
| 23:00 | Kunamafu athile (ebusuku) | -3° | -5° | 0.2 mm | 2 m/s E | 97% | 78% | 1019 hPa |

| iSonto 22 Novemba | Manje | Ukushisa | Elizwakalayo | Imvula/iqhwa | Umoya | Umswakama | Amafu | Umfutho womoya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Kunamafu (ebusuku) | -4° | -7° | 0.1 mm | 2 m/s E | 97% | 90% | 1020 hPa |
| 05:00 | Kunamafu (ebusuku) | -4° | -7° | 0.1 mm | 2 m/s E | 97% | 90% | 1021 hPa |
| 08:00 | Kunamafu (ebusuku) | -5° | -8° | 0.1 mm | 2 m/s E | 96% | 98% | 1022 hPa |
| 11:00 | Kunamafu | -3° | -6° | 0.1 mm | 2 m/s ESE | 90% | 86% | 1023 hPa |
| 14:00 | Kunamafu | -2° | -5° |  | 2 m/s ESE | 85% | 100% | 1022 hPa |
| 17:00 | Kunamafu (ebusuku) | -3° | -6° | 0.1 mm | 2 m/s ESE | 86% | 100% | 1023 hPa |
| 20:00 | Kunamafu (ebusuku) | -3° | -7° |  | 2 m/s ESE | 89% | 100% | 1024 hPa |
| 23:00 | Kunamafu (ebusuku) | -4° | -7° |  | 2 m/s ESE | 91% | 100% | 1024 hPa |

| uMsombuluko 23 Novemba | Manje | Ukushisa | Elizwakalayo | Imvula/iqhwa | Umoya | Umswakama | Amafu | Umfutho womoya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Kunamafu (ebusuku) | -4° | -7° | 0.1 mm | 2 m/s ESE | 93% | 100% | 1025 hPa |
| 05:00 | Kunamafu (ebusuku) | -4° | -8° |  | 2 m/s ESE | 93% | 100% | 1025 hPa |
| 08:00 | Kunamafu (ebusuku) | -4° | -8° | 0.1 mm | 2 m/s ESE | 94% | 100% | 1025 hPa |
| 11:00 | Kunamafu | -3° | -8° |  | 3 m/s SE | 87% | 100% | 1025 hPa |
| 14:00 | Kunamafu athile | -3° | -7° |  | 4 m/s SE | 82% | 83% | 1024 hPa |
| 17:00 | Kunamafu (ebusuku) | -6° | -11° |  | 3 m/s ESE | 94% | 94% | 1024 hPa |
| 20:00 | Kunamafu athile (ebusuku) | -6° | -11° |  | 4 m/s ESE | 94% | 77% | 1024 hPa |
| 23:00 | Kunamafu athile (ebusuku) | -5° | -10° | 0.1 mm | 5 m/s ESE | 91% | 67% | 1023 hPa |

| uLwesibili 24 Novemba | Manje | Ukushisa | Elizwakalayo | Imvula/iqhwa | Umoya | Umswakama | Amafu | Umfutho womoya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Kunamafu athile (ebusuku) | -6° | -12° |  | 5 m/s ESE | 93% | 75% | 1022 hPa |
| 05:00 | Kunamafu (ebusuku) | -6° | -12° |  | 4 m/s ESE | 93% | 99% | 1020 hPa |
| 08:00 | Kunamafu (ebusuku) | -5° | -10° | 0.1 mm | 3 m/s ESE | 94% | 99% | 1018 hPa |
| 11:00 | Kunamafu | -3° | -7° | 0.1 mm | 4 m/s SSE | 90% | 96% | 1015 hPa |
| 14:00 | Kunamafu | -1° | -4° | 0.1 mm | 3 m/s S | 81% | 100% | 1012 hPa |
| 17:00 | Kunamafu (ebusuku) | -2° | -2° |  | 1 m/s S | 81% | 99% | 1011 hPa |
| 20:00 | Kunamafu (ebusuku) | -3° | -3° |  | 1 m/s WSW | 85% | 90% | 1011 hPa |
| 23:00 | Kunamafu athile (ebusuku) | -8° | -11° |  | 2 m/s WNW | 95% | 55% | 1012 hPa |

| uLwesithathu 25 Novemba | Manje | Ukushisa | Elizwakalayo | Imvula/iqhwa | Umoya | Umswakama | Amafu | Umfutho womoya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Kunamafu athile (ebusuku) | -9° | -13° |  | 2 m/s NW | 96% | 52% | 1013 hPa |
| 05:00 | Kunamafu athile (ebusuku) | -10° | -14° |  | 2 m/s NW | 97% | 56% | 1013 hPa |
| 08:00 | Kunamafu athile (ebusuku) | -11° | -11° |  | 1 m/s NNW | 97% | 67% | 1014 hPa |
| 11:00 | Kunamafu athile | -7° | -7° |  | 1 m/s NW | 90% | 69% | 1014 hPa |
| 14:00 | Kunamafu athile | -5° | -5° |  | 1 m/s NE | 86% | 62% | 1012 hPa |
| 17:00 | Kunamafu (ebusuku) | -7° | -10° |  | 2 m/s NNE | 93% | 100% | 1013 hPa |
| 20:00 | Kunamafu (ebusuku) | -6° | -9° |  | 2 m/s NE | 90% | 100% | 1013 hPa |
| 23:00 | Kunamafu (ebusuku) | -6° | -8° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 90% | 99% | 1013 hPa |

| uLwesine 26 Novemba | Manje | Ukushisa | Elizwakalayo | Imvula/iqhwa | Umoya | Umswakama | Amafu | Umfutho womoya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Kunamafu (ebusuku) | -7° | -7° |  | 1 m/s ENE | 94% | 96% | 1014 hPa |
| 05:00 | Kunamafu (ebusuku) | -8° | -8° |  | 0 m/s E | 95% | 100% | 1015 hPa |
| 08:00 | Kunamafu (ebusuku) | -8° | -8° |  | 1 m/s S | 96% | 97% | 1016 hPa |
| 11:00 | Kunamafu athile | -6° | -6° |  | 1 m/s S | 88% | 81% | 1016 hPa |
| 14:00 | Kucwebile kakhulu | -5° | -5° |  | 1 m/s S | 84% | 20% | 1016 hPa |
| 17:00 | Kucwebile kakhulu (ebusuku) | -8° | -11° |  | 2 m/s SSE | 95% | 44% | 1017 hPa |
| 20:00 | Kunamafu (ebusuku) | -8° | -11° |  | 2 m/s S | 94% | 86% | 1017 hPa |
| 23:00 | Kunamafu (ebusuku) | -8° | -12° |  | 2 m/s S | 95% | 99% | 1017 hPa |

| uLwesihlanu 27 Novemba | Manje | Ukushisa | Elizwakalayo | Imvula/iqhwa | Umoya | Umswakama | Amafu | Umfutho womoya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Kunamafu (ebusuku) | -8° | -12° |  | 2 m/s S | 94% | 97% | 1017 hPa |
| 05:00 | Kucwebile kakhulu (ebusuku) | -10° | -10° |  | 1 m/s SSW | 95% | 31% | 1018 hPa |
| 08:00 | Kunamafu (ebusuku) | -10° | -13° |  | 1 m/s W | 95% | 88% | 1020 hPa |
| 11:00 | Kunamafu athile | -6° | -8° |  | 1 m/s WNW | 86% | 77% | 1020 hPa |
