---
title: Isimo sezulu e-El Carmen: isibikezelo ngehora, izinsuku eziyi-16, imvula nomoya
description: Isimo sezulu e-El Carmen, i-Ecuador manje nasezinsukwini eziyi-16: izinga lokushisa ngehora, izinga lokushisa elizwakalayo, imvula neqhwa, umoya, amafu, ukuphuma nokushona kwelanga, kulungiswe ngokuya ngokuphakama kwedolobha.
as_of: 2026-11-19T13:00:00Z
timezone: America/Guayaquil (UTC-05:00)
generated: 2026-11-19T13:13:26Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/zu/el-carmen/>
Ulimi: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/el-carmen/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/el-carmen/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/el-carmen/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/el-carmen/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/el-carmen/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/el-carmen/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/el-carmen/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/el-carmen/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/el-carmen/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/el-carmen/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/el-carmen/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/el-carmen/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/el-carmen/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/el-carmen/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/el-carmen/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/el-carmen/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/el-carmen/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/el-carmen/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/el-carmen/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/el-carmen/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/el-carmen/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/el-carmen/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/el-carmen/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/el-carmen/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/el-carmen/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/el-carmen/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/el-carmen/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/el-carmen/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/el-carmen/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/el-carmen/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/el-carmen/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/el-carmen/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/el-carmen/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/el-carmen/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/el-carmen/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/el-carmen/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/el-carmen/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/el-carmen/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/el-carmen/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/el-carmen/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/el-carmen/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/el-carmen/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/el-carmen/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/el-carmen/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/el-carmen/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/el-carmen/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/el-carmen/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/el-carmen/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/el-carmen/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/el-carmen/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/el-carmen/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/el-carmen/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/el-carmen/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/el-carmen/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/el-carmen/) · **IsiZulu** · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/el-carmen/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/el-carmen/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/el-carmen/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/el-carmen/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/el-carmen/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/el-carmen/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/el-carmen/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/el-carmen/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/el-carmen/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/el-carmen/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/el-carmen/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/el-carmen/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/el-carmen/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/el-carmen/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/el-carmen/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/el-carmen/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/el-carmen/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/el-carmen/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/el-carmen/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/el-carmen/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/el-carmen/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/el-carmen/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/el-carmen/)

[Isimo sezulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/) › [i-Ecuador](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/country/ec/) › El Carmen

# Isimo sezulu e-El Carmen

- Manje: Kunamafu ngokwengxenye, 25°C
- Kuzwakala sengathi: 25°C
- Umoya: 0 m/s NE
- Umswakama: 90%
- Ingcindezi yomoya: 1011 hPa
- Ukuphuma / ukushona kwelanga: 05:59 / 18:07
- Ubude bemini: 12:07
- Amakhoodinethi: -0.2736, -79.4597

Kunamafu ngokwengxenye manje, 25°C, kuzwakala sengathi ngu-25°C. Imvula kusukela ngo-13:00 — 22.9 mm emahoreni angama-24 alandelayo. Amazinga okushisa aphezulu azohlala cishe ku-30°C kuleli sonto.

| Isikhathi | Isimo sezulu | Izinga lokushisa | Imvula/iqhwa | Umoya |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 25° |  | 0 m/s NE |
| 09:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 27° |  | 0 m/s WNW |
| 10:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 28° |  | 1 m/s WNW |
| 11:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 29° |  | 1 m/s WNW |
| 12:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 30° | 0.1 mm | 1 m/s WNW |
| 13:00 | Imvula encane | 31° | 0.2 mm | 2 m/s WNW |
| 14:00 | Imvula | 30° | 0.7 mm | 2 m/s WNW |
| 15:00 | Imvula, kuguqubele | 29° | 0.8 mm | 2 m/s WNW |
| 16:00 | Imvula, kuguqubele | 28° | 0.8 mm | 3 m/s W |
| 17:00 | Imvula, kuguqubele | 27° | 1.4 mm | 2 m/s W |
| 18:00 | Imvula, kuguqubele | 26° | 1.4 mm | 1 m/s WNW |
| 19:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 25° | 1.5 mm | 0 m/s NW |
| 20:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 1.3 mm | 0 m/s NW |
| 21:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 1.2 mm | 0 m/s WNW |
| 22:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 1.0 mm | 0 m/s W |
| 23:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 1.3 mm | 0 m/s W |
| 00:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 1.3 mm | 0 m/s NNW |
| 01:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 1.3 mm | 0 m/s ENE |
| 02:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 23° | 1.7 mm | 0 m/s NE |
| 03:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 23° | 1.6 mm | 1 m/s NE |
| 04:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 23° | 1.6 mm | 1 m/s NE |
| 05:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 23° | 1.2 mm | 1 m/s NE |
| 06:00 | Imvula, kuguqubele | 23° | 1.2 mm | 0 m/s E |
| 07:00 | Imvula, kuguqubele | 23° | 1.2 mm | 1 m/s SE |

## Izinsuku eziyi-16

| Usuku | Ebusuku | Ekuseni | Emini | Kusihlwa | Okuphansi | Okuphezulu | Imvula neqhwa | Umoya | Ukuphuma–ukushona kwelanga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin 19 Nov | – | Kunamafu ngokwengxenye | Imvula | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24°C | 31°C | 11.8 mm | 3 m/s W | 05:59–18:07 |
| Hla 20 Nov | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | Imvula, kuguqubele | Imvula | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 23°C | 30°C | 34.3 mm | 2 m/s W | 05:59–18:07 |
| Mgq 21 Nov | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | Imvula encane, kuguqubele | Imvula, kuguqubele | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 23°C | 30°C | 15.2 mm | 2 m/s W | 06:00–18:07 |
| Son 22 Nov | Imvula (ebusuku) | Imvula encane | Imvula | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 23°C | 30°C | 20.3 mm | 2 m/s NW | 06:00–18:08 |
| Mso 23 Nov | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | Imvula | Imvula | Imvula (ebusuku) | 24°C | 31°C | 17.9 mm | 1 m/s SW | 06:00–18:08 |
| Bil 24 Nov | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | Imvula enamandla, kuguqubele | Imvula | Imvula enamandla, kuguqubele (ebusuku) | 23°C | 29°C | 40.0 mm | 2 m/s W | 06:00–18:08 |
| Tha 25 Nov | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | Imvula | Imvula, kuguqubele | Imvula (ebusuku) | 23°C | 27°C | 15.5 mm | 1 m/s NE | 06:01–18:09 |
| Sin 26 Nov | Imvula (ebusuku) | Imvula encane | Imvula | Imvula enamandla, kuguqubele (ebusuku) | 23°C | 29°C | 18.2 mm | 2 m/s SW | 06:01–18:09 |
| Hla 27 Nov | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | Imvula enamandla, kuguqubele | Imvula | Imvula enamandla, kuguqubele (ebusuku) | 23°C | 28°C | 42.4 mm | 2 m/s SSW | 06:01–18:09 |
| Mgq 28 Nov | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | Imvula encane | Imvula encane | Imvula enamandla, kuguqubele (ebusuku) | 23°C | 29°C | 18.7 mm | 1 m/s WNW | 06:02–18:10 |
| Son 29 Nov | Imvula encane, kuguqubele (ebusuku) | Kunamafu ngokwengxenye | Imvula, kuguqubele | Imvula enamandla, kuguqubele (ebusuku) | 23°C | 30°C | 13.8 mm | 2 m/s WSW | 06:02–18:10 |
| Mso 30 Nov | Imvula enamandla, kuguqubele (ebusuku) | Imvula, kuguqubele | Imvula | Imvula (ebusuku) | 22°C | 29°C | 24.0 mm | 1 m/s WSW | 06:02–18:10 |
| Bil 01 Dis | Kunamafu (ebusuku) | Imvula encane | Imvula enamandla, kuguqubele | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 23°C | 29°C | 16.5 mm | 2 m/s W | 06:03–18:11 |
| Tha 02 Dis | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | Imvula encane, kuguqubele | Imvula, kuguqubele | Imvula enamandla, kuguqubele (ebusuku) | 23°C | 28°C | 19.2 mm | 1 m/s WNW | 06:03–18:11 |
| Sin 03 Dis | Imvula encane, kuguqubele (ebusuku) | Imvula encane, kuguqubele | Imvula, kuguqubele | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 23°C | 26°C | 13.8 mm | 1 m/s NNW | 06:03–18:11 |
| Hla 04 Dis | Imvula encane, kuguqubele (ebusuku) | Kunamafu ngokwengxenye | Imvula | Imvula enamandla (ebusuku) | 22°C | 29°C | 19.3 mm | 2 m/s W | 06:04–18:12 |
| Mgq 05 Dis | Imvula (ebusuku) | – | – | – | 23°C | 23°C | 2.5 mm | 0 m/s ENE | 06:04–18:12 |

## Ihora ngehora

| uLwesine 19 Novemba | Isimo sezulu | Izinga lokushisa | Kuzwakala | Imvula/iqhwa | Umoya | Umswakama | Amafu | Ingcindezi yomoya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 25° | 25° |  | 0 m/s NE | 90% | 81% | 1011 hPa |
| 09:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 27° | 27° |  | 0 m/s WNW | 82% | 80% | 1011 hPa |
| 10:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 28° | 32° |  | 1 m/s WNW | 74% | 77% | 1011 hPa |
| 11:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 29° | 33° |  | 1 m/s WNW | 71% | 75% | 1010 hPa |
| 12:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 30° | 34° | 0.1 mm | 1 m/s WNW | 67% | 75% | 1009 hPa |
| 13:00 | Imvula encane | 31° | 35° | 0.2 mm | 2 m/s WNW | 64% | 73% | 1009 hPa |
| 14:00 | Imvula | 30° | 35° | 0.7 mm | 2 m/s WNW | 70% | 85% | 1008 hPa |
| 15:00 | Imvula, kuguqubele | 29° | 33° | 0.8 mm | 2 m/s WNW | 77% | 87% | 1007 hPa |
| 16:00 | Imvula, kuguqubele | 28° | 32° | 0.8 mm | 3 m/s W | 83% | 91% | 1007 hPa |
| 17:00 | Imvula, kuguqubele | 27° | 27° | 1.4 mm | 2 m/s W | 88% | 90% | 1008 hPa |
| 18:00 | Imvula, kuguqubele | 26° | 26° | 1.4 mm | 1 m/s WNW | 93% | 91% | 1009 hPa |
| 19:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 25° | 25° | 1.5 mm | 0 m/s NW | 97% | 91% | 1009 hPa |
| 20:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 1.3 mm | 0 m/s NW | 97% | 92% | 1010 hPa |
| 21:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 1.2 mm | 0 m/s WNW | 97% | 93% | 1011 hPa |
| 22:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 1.0 mm | 0 m/s W | 97% | 96% | 1012 hPa |
| 23:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 1.3 mm | 0 m/s W | 98% | 96% | 1012 hPa |

| uLwesihlanu 20 Novemba | Isimo sezulu | Izinga lokushisa | Kuzwakala | Imvula/iqhwa | Umoya | Umswakama | Amafu | Ingcindezi yomoya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 1.3 mm | 0 m/s NNW | 98% | 97% | 1011 hPa |
| 01:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 1.3 mm | 0 m/s ENE | 98% | 98% | 1011 hPa |
| 02:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 23° | 23° | 1.7 mm | 0 m/s NE | 98% | 97% | 1011 hPa |
| 03:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 23° | 23° | 1.6 mm | 1 m/s NE | 98% | 96% | 1010 hPa |
| 04:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 23° | 23° | 1.6 mm | 1 m/s NE | 98% | 92% | 1010 hPa |
| 05:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 23° | 23° | 1.2 mm | 1 m/s NE | 98% | 92% | 1010 hPa |
| 06:00 | Imvula, kuguqubele | 23° | 23° | 1.2 mm | 0 m/s E | 98% | 91% | 1011 hPa |
| 07:00 | Imvula, kuguqubele | 23° | 23° | 1.2 mm | 1 m/s SE | 98% | 92% | 1012 hPa |
| 08:00 | Imvula, kuguqubele | 24° | 24° | 1.1 mm | 1 m/s SSE | 95% | 90% | 1012 hPa |
| 09:00 | Imvula, kuguqubele | 25° | 25° | 1.1 mm | 1 m/s SSW | 92% | 92% | 1012 hPa |
| 10:00 | Imvula, kuguqubele | 26° | 26° | 1.3 mm | 1 m/s SSW | 89% | 90% | 1013 hPa |
| 11:00 | Imvula encane | 27° | 31° | 0.4 mm | 1 m/s SW | 82% | 81% | 1012 hPa |
| 12:00 | Imvula encane | 29° | 33° | 0.4 mm | 1 m/s SW | 75% | 74% | 1010 hPa |
| 13:00 | Imvula encane | 30° | 35° | 0.4 mm | 1 m/s WSW | 68% | 70% | 1009 hPa |
| 14:00 | Imvula | 29° | 33° | 1.0 mm | 1 m/s W | 75% | 77% | 1008 hPa |
| 15:00 | Imvula | 27° | 31° | 1.2 mm | 2 m/s W | 83% | 82% | 1008 hPa |
| 16:00 | Imvula, kuguqubele | 26° | 26° | 1.2 mm | 2 m/s W | 91% | 89% | 1007 hPa |
| 17:00 | Imvula, kuguqubele | 25° | 25° | 2.4 mm | 2 m/s W | 94% | 92% | 1008 hPa |
| 18:00 | Imvula, kuguqubele | 25° | 25° | 2.4 mm | 1 m/s W | 95% | 94% | 1009 hPa |
| 19:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 2.3 mm | 0 m/s SW | 97% | 96% | 1009 hPa |
| 20:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 2.3 mm | 0 m/s S | 97% | 96% | 1010 hPa |
| 21:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 2.4 mm | 0 m/s SE | 98% | 97% | 1011 hPa |
| 22:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 2.4 mm | 0 m/s SE | 98% | 98% | 1012 hPa |
| 23:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 0.8 mm | 0 m/s SE | 98% | 98% | 1011 hPa |

| uMgqibelo 21 Novemba | Isimo sezulu | Izinga lokushisa | Kuzwakala | Imvula/iqhwa | Umoya | Umswakama | Amafu | Ingcindezi yomoya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 23° | 23° | 0.8 mm | 0 m/s ESE | 99% | 97% | 1011 hPa |
| 01:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 23° | 23° | 0.8 mm | 0 m/s ESE | 99% | 95% | 1011 hPa |
| 02:00 | Imvula encane, kuguqubele (ebusuku) | 23° | 23° | 0.4 mm | 0 m/s ESE | 99% | 93% | 1010 hPa |
| 03:00 | Imvula encane, kuguqubele (ebusuku) | 23° | 23° | 0.5 mm | 1 m/s ESE | 99% | 96% | 1010 hPa |
| 04:00 | Imvula encane, kuguqubele (ebusuku) | 23° | 23° | 0.5 mm | 1 m/s ESE | 98% | 97% | 1010 hPa |
| 05:00 | Imvula encane, kuguqubele (ebusuku) | 23° | 23° | 0.3 mm | 0 m/s SE | 98% | 91% | 1010 hPa |
| 06:00 | Imvula encane (ebusuku) | 23° | 23° | 0.3 mm | 1 m/s SSE | 98% | 84% | 1011 hPa |
| 07:00 | Imvula encane | 23° | 23° | 0.3 mm | 0 m/s SSE | 97% | 78% | 1011 hPa |
| 08:00 | Imvula encane | 25° | 25° | 0.2 mm | 1 m/s SSW | 91% | 84% | 1012 hPa |
| 09:00 | Kunamafu | 26° | 26° | 0.1 mm | 1 m/s SSW | 85% | 90% | 1012 hPa |
| 10:00 | Kunamafu | 27° | 30° |  | 1 m/s SW | 79% | 95% | 1013 hPa |
| 11:00 | Imvula encane, kuguqubele | 28° | 32° | 0.1 mm | 1 m/s SW | 76% | 90% | 1012 hPa |
| 12:00 | Imvula encane | 29° | 33° | 0.1 mm | 1 m/s WSW | 72% | 85% | 1011 hPa |
| 13:00 | Imvula encane | 30° | 35° | 0.1 mm | 1 m/s WSW | 69% | 80% | 1010 hPa |
| 14:00 | Imvula | 29° | 33° | 0.6 mm | 1 m/s W | 76% | 84% | 1009 hPa |
| 15:00 | Imvula, kuguqubele | 28° | 31° | 0.6 mm | 1 m/s W | 81% | 87% | 1008 hPa |
| 16:00 | Imvula, kuguqubele | 27° | 27° | 0.6 mm | 2 m/s W | 88% | 90% | 1008 hPa |
| 17:00 | Imvula, kuguqubele | 26° | 26° | 1.6 mm | 1 m/s WNW | 91% | 92% | 1008 hPa |
| 18:00 | Imvula, kuguqubele | 25° | 25° | 1.6 mm | 1 m/s WNW | 94% | 94% | 1009 hPa |
| 19:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 1.6 mm | 0 m/s N | 96% | 91% | 1010 hPa |
| 20:00 | Imvula (ebusuku) | 24° | 24° | 1.1 mm | 0 m/s NNE | 97% | 85% | 1010 hPa |
| 21:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 1.1 mm | 0 m/s NE | 97% | 86% | 1011 hPa |
| 22:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 1.1 mm | 0 m/s ENE | 97% | 87% | 1012 hPa |
| 23:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 0.8 mm | 1 m/s E | 97% | 89% | 1012 hPa |

| iSonto 22 Novemba | Isimo sezulu | Izinga lokushisa | Kuzwakala | Imvula/iqhwa | Umoya | Umswakama | Amafu | Ingcindezi yomoya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 0.8 mm | 1 m/s E | 97% | 87% | 1011 hPa |
| 01:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 23° | 23° | 0.9 mm | 1 m/s ESE | 98% | 90% | 1011 hPa |
| 02:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 23° | 23° | 0.8 mm | 1 m/s ESE | 98% | 88% | 1010 hPa |
| 03:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 23° | 23° | 0.8 mm | 1 m/s ESE | 98% | 86% | 1010 hPa |
| 04:00 | Imvula (ebusuku) | 23° | 23° | 0.6 mm | 2 m/s ESE | 97% | 79% | 1010 hPa |
| 05:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s ESE | 97% | 78% | 1010 hPa |
| 06:00 | Kunamafu ngokwengxenye (ebusuku) | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s ESE | 97% | 83% | 1011 hPa |
| 07:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s SE | 96% | 84% | 1012 hPa |
| 08:00 | Kunamafu ngokwengxenye | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s SSE | 89% | 72% | 1012 hPa |
| 09:00 | Imvula encane | 27° | 27° | 0.1 mm | 1 m/s S | 82% | 71% | 1012 hPa |
| 10:00 | Imvula encane | 28° | 32° | 0.1 mm | 1 m/s SW | 74% | 72% | 1013 hPa |
| 11:00 | Imvula encane | 29° | 33° | 0.2 mm | 1 m/s WSW | 72% | 76% | 1012 hPa |
| 12:00 | Imvula encane | 30° | 34° | 0.4 mm | 1 m/s W | 71% | 77% | 1011 hPa |
| 13:00 | Imvula encane | 30° | 35° | 0.4 mm | 1 m/s WNW | 69% | 77% | 1009 hPa |
| 14:00 | Imvula | 30° | 35° | 1.0 mm | 1 m/s WNW | 73% | 83% | 1009 hPa |
| 15:00 | Imvula, kuguqubele | 29° | 34° | 1.1 mm | 2 m/s NW | 78% | 88% | 1008 hPa |
| 16:00 | Imvula, kuguqubele | 28° | 32° | 1.2 mm | 2 m/s NW | 83% | 89% | 1007 hPa |
| 17:00 | Imvula, kuguqubele | 27° | 27° | 2.8 mm | 1 m/s NW | 88% | 92% | 1008 hPa |
| 18:00 | Imvula, kuguqubele | 26° | 26° | 2.7 mm | 1 m/s NNW | 92% | 94% | 1009 hPa |
| 19:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 2.8 mm | 1 m/s NNE | 97% | 96% | 1009 hPa |
| 20:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 0.9 mm | 0 m/s N | 98% | 96% | 1010 hPa |
| 21:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 0.7 mm | 0 m/s N | 98% | 97% | 1011 hPa |
| 22:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 0.6 mm | 0 m/s SSW | 98% | 97% | 1011 hPa |
| 23:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 0.7 mm | 0 m/s SE | 99% | 97% | 1011 hPa |

| uMsombuluko 23 Novemba | Isimo sezulu | Izinga lokushisa | Kuzwakala | Imvula/iqhwa | Umoya | Umswakama | Amafu | Ingcindezi yomoya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 0.7 mm | 0 m/s SE | 99% | 97% | 1011 hPa |
| 01:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 0.9 mm | 1 m/s SSE | 99% | 97% | 1010 hPa |
| 02:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 1.3 mm | 1 m/s SE | 99% | 96% | 1010 hPa |
| 03:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 1.2 mm | 1 m/s SE | 99% | 94% | 1009 hPa |
| 04:00 | Imvula, kuguqubele (ebusuku) | 24° | 24° | 1.0 mm | 1 m/s ESE | 99% | 93% | 1009 hPa |
| 05:00 | Imvula (ebusuku) | 24° | 24° | 1.3 mm | 1 m/s SE | 98% | 84% | 1009 hPa |
| 06:00 | Imvula (ebusuku) | 24° | 24° | 1.3 mm | 1 m/s SE | 98% | 75% | 1010 hPa |
| 07:00 | Imvula | 24° | 24° | 1.3 mm | 1 m/s SE | 97% | 62% | 1010 hPa |
| 08:00 | Imvula encane | 25° | 25° | 0.3 mm | 1 m/s SSE | 90% | 62% | 1011 hPa |
| 09:00 | Imvula encane | 26° | 26° | 0.3 mm | 1 m/s S | 83% | 66% | 1011 hPa |
| 10:00 | Imvula encane | 28° | 31° | 0.3 mm | 1 m/s WSW | 76% | 75% | 1011 hPa |
| 11:00 | Imvula encane | 29° | 33° | 0.3 mm | 1 m/s SW | 72% | 67% | 1010 hPa |
| 12:00 | Imvula encane | 30° | 34° | 0.3 mm | 1 m/s SW | 67% | 52% | 1009 hPa |
| 13:00 | Imvula encane | 31° | 36° | 0.4 mm | 1 m/s SW | 63% | 37% | 1008 hPa |
| 14:00 | Imvula | 30° | 35° | 0.6 mm | 1 m/s SW | 67% | 44% | 1007 hPa |
| 15:00 | Imvula | 30° | 35° | 0.6 mm | 1 m/s WSW | 71% | 52% | 1006 hPa |
| 16:00 | Imvula | 29° | 34° | 0.6 mm | 1 m/s W | 75% | 59% | 1006 hPa |
| 17:00 | Imvula | 28° | 32° | 1.0 mm | 1 m/s WNW | 83% | 60% | 1006 hPa |
| 18:00 | Imvula | 26° | 26° | 0.9 mm | 0 m/s WNW | 90% | 70% | 1007 hPa |
| 19:00 | Imvula (ebusuku) | 25° | 25° | 0.9 mm | 0 m/s ENE | 96% | 76% | 1008 hPa |
